辽东学院录取分数线多少(王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-25
- 251
学校全称:辽东学院办学地点及校址:...
办学地点及校址:
临江校区地址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号
本科办学专业有:国际经济与贸易、投资学、金融学、经济统计学、税收学、旅游管理、市场营销、财务管理、会计学、朝鲜语、汉语国际教育、日语
专科办学专业有:大数据与会计、工商企业管理、市场营销、导游、酒店管理与数字化运营。
办学层次:本科、高职(专科)
办学形式:全日制
2020辽东学院录取分数线【全国】
辽东学院2020年各省录取分数线
年份 | 类别 | 分数线 | 辽宁 | 河北 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 |
2020 | 本科理 | 最高分 | 519 | 412 | 479 | 499 | |||
最低分 | 446 | 366 | 464 | 486 | |||||
本科文 | 最高分 | 558 | 532 | 518 | |||||
最低分 | 526 | 518 | 509 | ||||||
艺术本 | 最高分 | 442.7 | 539.9 | 554.8 | 459.3 | 497.4 | |||
最低分 | 395.6 | 508.1 | 522.4 | 451.8 | 490.3 | ||||
专科理 | 最高分 | 467 | 506 | 328 | 336 | 414 | 365 | ||
最低分 | 376 | 419 | 287 | 297 | 386 | 234 | |||
专科文 | 最高分 | 511 | 469 | 428 | 377 | 442 | 489 | ||
最低分 | 462 | 466 | 377 | 174 | 431 | 396 | |||
年份 | 类别 | 分数线 | 山东 | 河南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 云南 | 广西 |
2020 | 本科理 | 最高分 | 523 | 499 | 439 | 428 | 481 | 432 | |
最低分 | 499 | 483 | 414 | 404 | 474 | 394 | |||
本科文 | 最高分 | 539 | 496 | 517 | 497 | 507 | 452 | ||
最低分 | 525 | 495 | 499 | 484 | 499 | 401 | |||
艺术本 | 最高分 | 238 | 231.7 | 205.9 | 70.9 | ||||
最低分 | 236 | 222.7 | 203.1 | 64.5 | |||||
专科理 | 最高分 | 469(综合改革) | 461 | 427 | 394 | 345 | 315 | ||
最低分 | 323 | 175 | 347 | 186 | 183 | ||||
专科文 | 最高分 | 450(综合改革) | 455 | 446 | 450 | 438 | 473 | 374 | |
最低分 | 412 | 426 | 416 | 408 | 451 | 180 | |||
年份 | 类别 | 分数线 | 山西 | 新疆 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | ||
2020 | 本科理 | 最高分 | 451 | 400 | |||||
最低分 | 439 | 387 | |||||||
本科文 | 最高分 | 501 | 424 | 405 | |||||
最低分 | 475 | 405 | 330 | ||||||
艺术本 | 最高分 | ||||||||
最低分 | |||||||||
专科理 | 最高分 | 331 | |||||||
最低分 | 238 | ||||||||
专科文 | 最高分 | 397 | 395 | ||||||
最低分 | 269 | 395 |
辽东学院王牌专业名单
2021辽东学院收费标准
1、学费:
本科普通类专业:4400-5200元,艺术类专业:10000元/年。
专科普通类专业:4000-5000元/年。
2、住宿费:
1200元/生、学年(四人间)、800或1000元/生、学年(六人间)、500元/生、学年(八人间)。
本科专业设置:
序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 | 学费(元/年/生) | |||||||||||
代码 | 年限 | 门类 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 20102 | 经济统计学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
2 | 20202 | 税收学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
4 | 20304 | 投资学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
5 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
6 | 40107 | 小学教育 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
7 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
8 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
9 | 50201 | 英语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4600 | 兼招师范 | ||||||||||
10 | 50207 | 日语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
11 | 50209 | 朝鲜语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
12 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4900 | 师范 | ||||||||||
13 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 4900 | |||||||||||
14 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
15 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
16 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
17 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
18 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
19 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
20 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
21 | 81601 | 纺织工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
22 | 81602 | 服装设计与工程 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
23 | 81701 | 轻化工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
24 | 90102 | 园艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
25 | 90105 | 种子科学与工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
26 | 90301 | 动物科学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
27 | 90401 | 动物医学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
28 | 101101 | 护理学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |||||||||||
29 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
30 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
31 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
32 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
33 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
34 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
38 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
专科(高职)专业设置:
序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/生/年) | 备注 | |||||||||
代码 | |||||||||||||||||
1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4700 | ||||||||||
2 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4500 | ||||||||||
3 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4600 | ||||||||||
4 | 470201 | 应用化工技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4500 | ||||||||||
5 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | ||||||||||
6 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4500 | ||||||||||
7 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4600 | ||||||||||
8 | 520101k | 临床医学 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 5000 | ||||||||||
9 | 520102k | 口腔医学 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4800 | ||||||||||
10 | 520201 | 护理 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||||||||
11 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 物理学科类 | 4800 | ||||||||||
12 | 520507 | 医学美容技术 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||||||||
13 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||||||||
14 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4600 | ||||||||||
15 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | ||||||||||
16 | 540102 | 导游 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | ||||||||||
17 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | ||||||||||
18 | 570102k | 学前教育 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4000 | 师范 | |||||||||
19 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4600 |
网友对辽东学院评价
1.记住上了大学一定要尽早考虑清楚自己要做什么,不要人云亦云,想好了干这件事就只干这件事,不要又想干这个又想干那个。
2.只要想学什么专业都挺好的,丹东的环境不错在鸭绿江旁边,从车站打车到南校区十块钱,也可以坐公交车,分校区的,可以来这里旅游,欢迎!
3.商务英语 是门将来要从事对外贸易的专业。里面会涉及到很多关于贸易的规则。按你将来时否想从事这个行业了
4.国家承认的本科学校,环境不错,空气新鲜。是一所综合类的大学
5.专业还不错!!不过辽东学院的自动化专业就很一般了!!因为该校原来是辽财专,它的经济类专业是不错的!!祝你好运!!!
6.除了清华 北大 在哪都一样 最近学校刚评估完 学校环境做的不错 但毕竟还年轻 如果你的分数不是很有优势 报辽东也挺好 但你的专业选的一般 这个学校 会计和旅游比较好 但我认为 在哪上学 学的什么都不重要 最主要的还得看你自己努力与否
7.同学你好,我是辽东学院大三的学生。网络上能查到的信息我就不说了,我主要说说我的感受吧。我是很喜欢我的大学的。虽然她很年轻。这个主要看你是哪个学院的了,我是工商管理学院的,我们学院的领导、老师都是非常负责任的,对教学工作的态度真是不可多得。总之能学到好多知识。也能同老师建立很好的关系,我想这是大学生活中最重要的一部分。另外,消费方面,我是女生,一个月800左右,能活得很滋润(笑),算很低了。环境也挺好的,冬天不太冷,夏天也不热。希望对你有帮助。
8.原来是医学院的专业,后来台湾罗丽芬集团来合作办学,成立了形象健康管理学院,就业暂时还可以
9.单位组织会计培训,在辽东学院呆了半个月。去的季节不太好,银杏叶都快落光了,要不景色应该不错。一食堂的炒饭不错,三食堂的麻辣拌和凉皮不错。居然还在校园里看到言承旭和海陆在拍新戏,好意外。卫生室的阿姨态度好好,我拉肚子去开药,给我开了一种不起眼的药,但是效果很好。
10.宿舍条件是不错的 有四人 6人的 夏天也比较凉快 这地方也适合学习
本文链接:http://jvsha.com/10006.html