山西大学录取分数线多少(王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-25
- 302
学校全称:山西大学学校代码:10108...
学校代码:10108
办学性质:公办
办学层次:本科
办学地点:坞城校区:山西省太原市小店区坞城路92号
大东关校区:山西省太原市杏花岭区大东关红沟南街36号
东山新校区:山西省太原市小店区南中环东街63号
山西大学网址:http://www.sxu.edu.cn
本科招生网:http://bkzs.sxu.edu.cn
电话:0351-7018101 7011886 传真:0351-7018101
邮编:030006
2021山西大学录取分数线【全国】
(1)山西省第一批本科A类
科类 | 专业 | ||
文史 | 593.127131205 | 570.116119203 | |
文史 | 570.1141172 | 556.120110202 | |
文史 | 历史学 | 574.108135216 | 557.117103213 |
文史 | 哲学类 | 574.126121197 | 559.105134197 |
文史 | 政治学类 | 568.109109222 | 554.121122209 |
文史 | 教育学 | 568.122123186 | 556.109118203 |
文史 | 571.114126214 | 557.112117197 | |
文史 | 556.131108188 | 554.120122183 | |
文史 | 566.127136183 | 558.121106204 | |
文史 | 汉语言文学 | 584.124126201 | 561.127099208 |
文史 | 法学 | 585.110134203 | 562.120133184 |
文史 | 法语 | 566.107117206 | 556.117111199 |
文史 | 562.127124186 | 560.110123188 | |
文史 | 考古学 | 580.124143194 | 556.108130197 |
文史 | 570.122125198 | 565.109118211 | |
俄语 | 536.113101187 | 528.096106209 | |
理工 | 563.108116214 | 543.109103206 | |
理工 | 化学类 | 546.1151032 | 526.104114194 |
理工 | 化学类(理科初民试验班) | 546.121099226 | 537.128099188 |
理工 | 工商管理类 | 547.095124198 | 526.104119201 |
理工 | 546.123113205 | 534.114112174 | |
理工 | 数学类 | 580.123103225 | 539.119109218 |
理工 | 550.112109196 | 545.114090232 | |
理工 | 文物与博物馆学 | 539.121114184 | 527.110115204 |
理工 | 旅游管理 | 547.109129187 | 526.116113185 |
理工 | 日语 | 533.1091062 | 528.11011118 |
理工 | 法学 | 564.125109199 | 539.099103202 |
理工 | 法语 | 540.104111196 | 529.112094212 |
理工 | 575.119104227 | 547.113114203 | |
理工 | 环境科学与工程类 | 555.130111218 | 529.096111211 |
理工 | 生物科学类 | 546.120102217 | 526.105110183 |
理工 | 电子信息类 | 553.112110216 | 543.101109209 |
理工 | 经济学类 | 553.118107206 | 531.103108196 |
理工 | 538.099105212 | 529.098120177 | |
理工 | 英语 | 553.100119199 | 539.11411618 |
理工 | 计算机科学与技术 | 568.000100117 | 548.107118215 |
理工 | 计算机类 | 558.119105209 | 549.114089216 |
理工 | 资源循环科学与工程 | 542.103121208 | 534.117108176 |
(2)山西省第一批本科B类
山西大学2021年山西省第一批本科B类各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 土木类 | 529.105113183 | 508.106109177 |
理工 | 工程造价 | 548.000118112 | 524.115108186 |
理工 | 机械电子工程 | 536.129101190 | 517.114102179 |
理工 | 测控技术与仪器 | 533.122088217 | 515.113107183 |
理工 | 551.127108192 | 520.097097207 | |
理工 | 能源动力类 | 523.108111176 | 509.106096194 |
理工 | 自动化 | 534.120100199 | 518.113106228 |
(3)山西省第二批本科A类
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 软件工程 | 512.110107205 | 494.093100183 |
山西大学2021年“专项计划”各专业录取成绩
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
国家专项 | 文史 | 历史学 | 558.105 | 547.121 |
国家专项 | 文史 | 哲学类 | 550.114 | 543.118 |
国家专项 | 文史 | 政治学类 | 551.128 | 542.110 |
国家专项 | 文史 | 教育学 | 545.109 | 541.113 |
国家专项 | 文史 | 旅游管理 | 542.109 | 538.116 |
国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 573.112 | 553.122 |
国家专项 | 文史 | 法学 | 561.110 | 549.117 |
国家专项 | 文史 | 翻译 | 542.112 | 542.112 |
国家专项 | 文史 | 考古学 | 547.120 | 547.120 |
国家专项 | 文史 | 英语 | 548.120 | 548.120 |
国家专项 | 理工 | 化学类 | 526.116 | 512.105 |
国家专项 | 理工 | 土木类 | 528.101 | 503.130 |
国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 530.114 | 519.092 |
国家专项 | 理工 | 工程造价 | 532.097 | 515.108 |
国家专项 | 理工 | 应用心理学 | 530.102 | 529.115 |
国家专项 | 理工 | 数学类 | 559.000 | 531.112 |
国家专项 | 理工 | 旅游管理 | 524.119 | 520.090 |
国家专项 | 理工 | 机械电子工程 | 526.113 | 521.104 |
国家专项 | 理工 | 法学 | 542.094 | 526.104 |
国家专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 521.000 | 515.111 |
国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 531.110 | 504.111 |
国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 530.106 | 515.116 |
国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 545.114 | 545.114 |
国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 541.113 | 522.120 |
国家专项 | 理工 | 经济学类 | 535.113 | 523.108 |
国家专项 | 理工 | 能源动力类 | 526.107 | 506.097 |
国家专项 | 理工 | 自动化 | 531.092 | 521.103 |
国家专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 517.092 | 516.104 |
省级专项 | 文史 | 历史学 | 559.119 | 548.105 |
省级专项 | 文史 | 哲学类 | 544.114 | 544.109 |
省级专项 | 文史 | 政治学类 | 550.116 | 544.122 |
省级专项 | 文史 | 教育学 | 552.122 | 547.118 |
省级专项 | 文史 | 旅游管理 | 551.120 | 541.114 |
省级专项 | 文史 | 汉语言文学 | 566.114 | 553.116 |
省级专项 | 文史 | 法学 | 548.117 | 548.108 |
省级专项 | 文史 | 翻译 | 544.117 | 544.117 |
省级专项 | 文史 | 考古学 | 544.113 | 544.113 |
省级专项 | 文史 | 英语 | 567.113 | 567.113 |
省级专项 | 理工 | 化学类 | 523.099 | 513.108 |
省级专项 | 理工 | 土木类 | 527.106 | 497.101 |
省级专项 | 理工 | 工商管理类 | 527.106 | 527.106 |
省级专项 | 理工 | 工程造价 | 520.092 | 511.000 |
省级专项 | 理工 | 应用心理学 | 518.118 | 514.103 |
省级专项 | 理工 | 数学类 | 535.110 | 527.121 |
省级专项 | 理工 | 旅游管理 | 519.112 | 501.096 |
省级专项 | 理工 | 机械电子工程 | 520.117 | 515.089 |
省级专项 | 理工 | 法学 | 528.098 | 526.113 |
省级专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 526.099 | 501.115 |
省级专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 510.111 | 504.097 |
省级专项 | 理工 | 生物科学类 | 525.106 | 509.110 |
省级专项 | 理工 | 电子信息类 | 530.111 | 527.118 |
省级专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 536.104 | 516.098 |
省级专项 | 理工 | 经济学类 | 527.107 | 527.107 |
省级专项 | 理工 | 能源动力类 | 517.120 | 509.099 |
省级专项 | 理工 | 自动化 | 522.106 | 511.129 |
省级专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 513.100 | 509.117 |
(5)山西省艺术类
山西大学2021年山西省第一批本科A类艺术各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
艺文 | 音乐学 | 484 | 471 |
艺理 | 音乐学 | 503 | 465 |
艺文 | 美术学类 | 140.53 | 127.47 |
艺理 | 美术学类 | 134.8 | 126.53 |
艺文 | 设计学类 | 143.4 | 128.4 |
艺理 | 设计学类 | 133.13 | 128.2 |
艺文 | 书法学 | 146.95 | 140.84 |
艺理 | 书法学 | 138.12 | 135.23 |
艺文 | 446.48 | 405.2 | |
艺理 | 戏剧影视文学 | 439.76 | 368.58 |
山西大学2021年山西省音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈编导专业录取成绩
2021年山西省提前艺术体育本科批招生录取工作顺利结束。音乐表演专业录取办法为根据各行当计划按照专业成绩择优录取;作曲与作曲技术理论专业仅限本校招生的音乐表演专业器乐类考生兼报,按照专业成绩择优录取;舞蹈编导专业录取办法为根据男、女生计划按照专业成绩择优录取。
专业/行当 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演 打击乐 | 88.38 | 83.28 |
音乐表演 大管 | 81.82 | 77.97 |
音乐表演 大号 | 86.63 | 86.63 |
音乐表演 大提琴 | 86.84 | 82.19 |
音乐表演 单簧管 | 86.6 | 80.32 |
音乐表演 低音提琴 | 86.16 | 81.69 |
音乐表演 二胡 | 88.03 | 85.94 |
音乐表演 钢琴 | 91.94 | 77.73 |
音乐表演 古筝 | 92.03 | 92.03 |
音乐表演 琵琶 | 91.78 | 86.75 |
音乐表演 笙 | 86.15 | 83.17 |
音乐表演 手风琴 | 90.66 | 81.1 |
音乐表演 双簧管 | 79.1 | 79.1 |
音乐表演 唢呐 | 86.67 | 85.41 |
音乐表演 小号 | 85.6 | 80.03 |
音乐表演 小提琴 | 88.17 | 77.07 |
音乐表演 扬琴 | 84.25 | 76.26 |
音乐表演 圆号 | 83.66 | 81.48 |
音乐表演 长笛 | 86.46 | 82.52 |
音乐表演 长号 | 84.87 | 84.87 |
音乐表演 中阮 | 81.91 | 77.07 |
音乐表演 中提琴 | 86.98 | 86.98 |
音乐表演 竹笛 | 89.58 | 80.34 |
音乐表演 声乐(男) | 89.49 | 85.52 |
音乐表演 声乐(女) | 89.25 | 83.59 |
作曲与作曲技术理论 | 85.29 | 79.38 |
舞蹈编导(男) | 73.6 | 71 |
舞蹈编导(女) | 75.27 | 71.37 |
山西大学王牌专业名单
序号 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 入选年度 |
1 | 文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 2019 年 |
2 | 戏剧影视文学 | 130304 | 2020 年 | |
3 | 历史文化学院 | 历史学 | 060101 | 2019 年 |
4 | 考古学 | 060103 | 2020 年 | |
5 | 旅游管理 | 120901K | 2020 年 | |
6 | 哲学社会学学院 | 哲学 | 010101 | 2020 年 |
7 | 政治与公共管理学院 | 国际政治 | 030202 | 2020 年 |
8 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 2019 年 |
9 | 法学院 | 法学 | 030101K | 2019 年 |
10 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 2019 年 |
11 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2019 年 |
12 | 物理电子工程学院 | 物理学 | 070201 | 2019 年 |
13 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 2020 年 | |
14 | 化学化工学院 | 化学 | 070301 | 2020 年 |
15 | 生命科学学院 | 生物科学 | 071001 | 2020 年 |
16 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 082503 | 2019 年 |
17 | 环境工程 | 082502 | 2020 年 | |
18 | 经济与管理学院 | 经济学 | 020101 | 2020 年 |
19 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 2020 年 | |
20 | 体育学院 | 运动训练 | 040202K | 2019 年 |
21 | 体育教育 | 040201 | 2020 年 | |
22 | 美术学院 | 环境设计 | 130503 | 2020 年 |
23 | 新闻学院 | 新闻学 | 050301 | 2019 年 |
2019-2020年度省级一流本科专业建设点名单:
序号 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 入选年度 |
1 | 哲学社会学学院 | 社会工作 | 030302 | 2020 年 |
2 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 120402 | 2020 年 |
3 | 外国语学院 | 俄语 | 050202 | 2020 年 |
4 | 教育科学学院 | 教育学 | 040101 | 2019 年 |
5 | 应用心理学 | 071102 | 2020 年 | |
6 | 数学科学学院 | 统计学 | 071201 | 2020 年 |
7 | 物理电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 2019 年 |
8 | 电子信息工程 | 080701 | 2020 年 | |
9 | 化学化工学院 | 应用化学 | 070302 | 2020 年 |
10 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 2020 年 |
11 | 经济与管理学院 | 会计学 | 120203K | 2020 年 |
12 | 体育学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 2020 年 |
13 | 音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 2019 年 |
14 | 舞蹈编导 | 130206 | 2020 年 | |
15 | 美术学院 | 绘画 | 130402 | 2020 年 |
16 | 新闻学院 | 广告学 | 050303 | 2020 年 |
17 | 电力与建筑学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 2019 年 |
18 | 能源与动力工程 | 080501 | 2020 年 | |
19 | 自动化与软件学院 | 自动化 | 080801 | 2019 年 |
山西省级优势专业:物理学、计算机科学与技术、历史学
2021山西大学收费标准
普通类专业5175-5520元/年,哲学类专业4830元/年,艺术类专业6900元/年,各专业学费标准详见下图:
(2)住宿费:
公寓住宿费标准分为四类:600元/人/学年;800元/人/学年;1000元/人/学年;1200元/人/学年;
网友对山西大学评价
本文链接:http://jvsha.com/10012.html