肇庆学院录取分数线多少(王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-25
- 177
学校名称:肇庆学院学校国标代码:10580...
学校国标代码:10580
学校地址:校本部:肇庆市端州区肇庆大道,邮政编码:526061。
星湖校区:肇庆市端州区星湖大道,邮政编码:526061。
办学层次:本科
办学类型:全日制
招生工作的咨询
招生咨询及联系方式
咨询电话:0758-2716043
传 真:0758-2716010
电子邮箱:zqxyzsb@zqu.edu.cn
学校网址:https://www.zqu.edu.cn
招生网址:https://zsb.zqu.edu.cn
2021肇庆学院录取分数线【全国】
肇庆学院2021年广东省普通本科批录取概况
专业组(科类) | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低排位 | |||
231.书法类 | 书法学(师范) | 120 | 531 | 485 | 499.2 | 246 | |
232.音乐类 | 音乐学(师范) | 280 | 280 | 510 | 481 | 486.8 | 2493 |
音乐表演(师范) | 21 | 21 | 530 | 507 | 515.4 | 1349 | |
233.美术类 | 美术学(师范) | 270 | 282 | 510 | 489 | 493 | 9746 |
45 | 45 | 508 | 495 | 498.4 | |||
环境设计 | 85 | 85 | 506 | 490 | 492.5 | ||
动画 | 45 | 45 | 501 | 492 | 494.6 | ||
产品设计 | 45 | 45 | 499 | 491 | 492.8 | ||
工艺美术 | 45 | 45 | 500 | 489 | 490.2 | ||
234.体育类 | 体育学类 | 590 | 590 | 530 | 483 | 501.3 | 5140 |
230.舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 50 | 50 | 450 | 437 | 440.6 | 782 |
50 | 50 | 525 | 512 | 514.3 | 45001 | ||
投资学 | 50 | 50 | 517 | 509 | 511.1 | ||
50 | 50 | 530 | 509 | 511.7 | |||
工商管理类 | 150 | 150 | 522 | 508 | 509.9 | ||
法学类 | 332 | 332 | 533 | 508 | 512.6 | ||
129 | 129 | 522 | 507 | 509.2 | |||
教育学类 | 40 | 40 | 529 | 514 | 518.1 | ||
467 | 467 | 543 | 510 | 518 | |||
60 | 70 | 539 | 515 | 519.3 | |||
外国语言文学类 | 220 | 220 | 538 | 509 | 516.5 | ||
40 | 40 | 525 | 510 | 513.5 | |||
40 | 40 | 529 | 507 | 511.4 | |||
40 | 40 | 522 | 507 | 508.8 | |||
旅游管理类 | 95 | 88 | 516 | 507 | 507.5 | ||
历史学(师范) | 70 | 85 | 536 | 517 | 522.2 | ||
202.历史(政治)科目组 | 思想政治教育(师范) | 120 | 120 | 536 | 516 | 520 | 38806 |
203.历史科目组+不招色盲色弱 | 应用心理学(师范) | 75 | 75 | 525 | 511 | 515.4 | 42246 |
204.历史(生或地)科目组-不招色盲色弱 | 风景园林 | 15 | 15 | 515 | 510 | 511.5 | 43001 |
205.历史(化或生)科目组-不招色盲色弱 | 园林 | 10 | 10 | 515 | 508 | 510.8 | 44254 |
206.历史(地理)科目组-不招色盲 | 地理科学 | 10 | 10 | 524 | 518 | 519.7 | 37560 |
207.物理科目组 | 国际经济与贸易 | 70 | 73 | 515 | 500 | 503.7 | 137387 |
投资学 | 70 | 70 | 518 | 499 | 501.6 | ||
电子商务 | 70 | 70 | 512 | 499 | 501.8 | ||
工商管理类 | 200 | 205 | 517 | 498 | 499.8 | ||
法学类 | 40 | 42 | 529 | 506 | 512.1 | ||
行政管理 | 40 | 40 | 509 | 498 | 500.7 | ||
教育学类 | 41 | 51 | 533 | 503 | 509.7 | ||
教育技术学(师范) | 50 | 55 | 516 | 499 | 502.4 | ||
中国语言文学类 | 30 | 32 | 539 | 518 | 524.3 | ||
新闻传播学类 | 20 | 20 | 541 | 509 | 516 | ||
日语 | 45 | 45 | 545 | 498 | 503.6 | ||
外国语言文学类 | 145 | 147 | 538 | 501 | 512.9 | ||
数学类 | 220 | 225 | 554 | 501 | 512.7 | ||
金融数学 | 100 | 104 | 528 | 498 | 500.1 | ||
应用统计学 | 100 | 100 | 517 | 498 | 500.7 | ||
120 | 126 | 536 | 508 | 515.5 | |||
物联网工程 | 120 | 123 | 528 | 501 | 506 | ||
120 | 123 | 534 | 501 | 505.8 | |||
旅游管理类 | 93 | 75 | 509 | 498 | 498.5 | ||
历史学(师范) | 15 | 15 | 518 | 502 | 508.7 | ||
工业设计 | 35 | 35 | 513 | 500 | 504.3 | ||
208.物理(政治)科目组 | 思想政治教育(师范) | 30 | 30 | 530 | 511 | 515.3 | 119294 |
209.物理科目组-不招色盲色弱 | 应用心理学(师范) | 75 | 75 | 534 | 505 | 511.6 | 126704 |
220.物理(生或地)科目组-不招色盲色弱 | 风景园林 | 20 | 20 | 516 | 500 | 504.2 | 133271 |
221.物理(化或生)科目组-不招色盲色弱 | 生物科学类 | 350 | 350 | 535 | 492 | 498.3 | 148730 |
园林 | 15 | 15 | 501 | 496 | 497.2 | ||
食品科学与工程类 | 294 | 293 | 511 | 489 | 492.5 | ||
222.物理(地理)科目组-不招色盲 | 地理科学 | 15 | 15 | 523 | 508 | 513.2 | 122504 |
223.物理(化)科目组 | 机械类 | 546 | 587 | 531 | 490 | 495 | 147644 |
200 | 200 | 523 | 497 | 502.8 | |||
物理学(师范) | 50 | 50 | 525 | 508 | 513.7 | ||
电子信息类 | 400 | 400 | 541 | 493 | 499.7 | ||
224.物理科目组-不招单色识别不全者 | 计算机科学与技术 | 165 | 165 | 531 | 512 | 516.3 | 116754 |
225.物理(化)科目组-不招色盲色弱 | 化学(师范) | 53 | 53 | 529 | 502 | 512.3 | 155555 |
化妆品技术与工程 | 110 | 516 | 492 | 497.5 | |||
环境科学与工程类 | 241 | 241 | 508 | 486 | 489.7 | ||
137 | 137 | 500 | 484 | 488.1 | |||
制药工程 | 340 | 330 | 513 | 484 | 489.9 |
肇庆学院2021年普高招生省外录取情况公布(8月9日录取结束)
省区 | 录取专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 备注 | |
河南 | 体育学类(师范) | 114 | 338 | 10 | 一志愿 |
书法学(师范) | 239 | 359 | 10 | 一志愿 | |
法学类 | 543 | 10 | 一志愿 | ||
中国语言文学类(师范) | 542 | 10 | 一志愿 | ||
外国语言文学类(师范) | 541 | 10 | 一志愿 | ||
历史学(师范) | 540 | 10 | 一志愿 | ||
教育学类(师范) | 540 | 12 | 一志愿 | ||
生物科学类 | 421 | 12 | 一志愿 | ||
数学类(师范) | 486 | 10 | 一志愿 | ||
环境科学与工程类 | 425 | 8 | 一志愿 | ||
地理科学 | 406 | 12 | 一志愿 | ||
宁夏 | 舞蹈学(师范) | 71 | 223 | 11 | 一志愿 |
教育学类(师范) | 480(含加分) | 11 | 一志愿 | ||
旅游管理类 | 470 | 7 | 一志愿 | ||
甘肃 | 书法学(师范) | 226 | 324 | 5 | 一志愿 |
舞蹈学(师范) | 229.31 | 245 | 10 | 一志愿 | |
音乐表演(师范) | 238.28 | 261 | 8 | 一志愿 | |
美术学(师范) | 217 (征集222) | 295 (征集296) | 5 (征集5) | 投档线192.58投档线195.12 | |
法学类 | 460 | 8 | 一志愿 | ||
教育学类(师范) | 461 | 7 | 一志愿 | ||
旅游管理类 | 453 | 10 | 一志愿 | ||
广西 | 数学类(师范) | 451 | 10 | 一志愿 | |
化学(师范) | 450 | 5 | 一志愿 | ||
食品科学与工程类 | 446 | 10 | 一志愿 | ||
教育学类(师范) | 509 | 10 | 一志愿 | ||
中国语言文学类(师范) | 514 | 10 | 一志愿 | ||
河北 | 舞蹈学(师范) | 133.33 | 324 | 6 | 一志愿 |
风景园林 | 469 | 5 | 一志愿 | ||
园林 | 462 | 5 | 一志愿 | ||
中国语言文学类(师范) | 523 | 5 | 一志愿 | ||
历史学(师范) | 515 | 5 | 一志愿 | ||
行政管理 | 511 | 5 | 一志愿 | ||
旅游管理类 | 503 | 5 | 一志愿 | ||
安徽 | 体育学类(师范) | 86 | 355 | 5 | 一志愿 |
化学(师范) | 475 | 6 | 一志愿 | ||
机械类 | 468 | 5 | 一志愿 | ||
行政管理 | 538 | 5 | 一志愿 | ||
贵州 | 舞蹈学(师范) | 208.61 | 275(含加分) | 8 | 一志愿 |
音乐表演(师范) | 228.59 | 284(含加分) | 6 | 一志愿 | |
体育学类(师范) | 108 | 328(含加分) | 10 | 一志愿 | |
食品科学与工程类 | 412 | 10 | 一志愿 | ||
化学(师范) | 416(含加分) | 10 | 一志愿 | ||
地理科学 | 407(含加分) | 10 | 一志愿 | ||
精细化工 | 407(含加分) | 10 | 一志愿 | ||
数学类(师范) | 418 | 10 | 一志愿 | ||
生物科学类 | 416 | 10 | 一志愿 | ||
机械类 | 399 | 10 | 一志愿 | ||
海南 | 法学类 | 551 | 10 | 一志愿 | |
生物科学类 | 548 | 10 | 一志愿 | ||
机械类 | 533 | 8 | 一志愿 | ||
湖南 | 中国语言文学类(师范) | 520 | 5 | 一志愿 | |
法学类 | 518 | 10 | 一志愿 | ||
外国语言文学类(师范) | 518 | 10 | 一志愿 | ||
数学类(师范) | 504 | 10 | 一志愿 | ||
化学(师范) | 501 | 5 | 一志愿 | ||
精细化工 | 496 | 8 | 一志愿 | ||
园林 | 490 | 5 | 一志愿 | ||
风景园林 | 494 | 5 | 一志愿 | ||
地理科学 | 491 | 10 | 一志愿 | ||
美术学(师范) | 224 | 356 | 10 | 一志愿 | |
音乐表演(师范) | 253 | 365 | 10 | 一志愿 | |
舞蹈学(师范) | 243 | 339 | 10 | 一志愿 | |
书法学(师范) | 233 | 367 | 10 | 一志愿 | |
浙江 | 法学类 | 558 | 5 | 一志愿 | |
中国语言文学类(师范) | 566 | 5 | 一志愿 | ||
生物科学类 | 549 | 5 | 一志愿 | ||
机械类 | 517 | 5 | 一志愿 | ||
食品科学与工程类 | 549 | 5 | 一志愿 | ||
山东 | 中国语言文学类(师范) | 496 | 5 | 一志愿 | |
日语 | 487 | 5 | 一志愿 | ||
生物科学类 | 487 | 5 | 一志愿 | ||
食品科学与工程类 | 484 | 5 | 一志愿 | ||
湖北 | 数学类(师范) | 490 | 5 | 一志愿 | |
精细化工 | 454 | 5 | 一志愿 | ||
生物科学类 | 471 | 5 | 一志愿 | ||
园林 | 455 | 5 | 一志愿 | ||
风景园林 | 464 | 5 | 一志愿 | ||
地理科学 | 458 | 5 | 一志愿 | ||
外国语言文学类(师范) | 525 | 5 | 一志愿 | ||
历史学(师范) | 525 | 5 | 一志愿 | ||
旅游管理类 | 520 | 5 | 一志愿 | ||
青海 | 教育学类(师范) | 417(含加分) | 6 | 一志愿 | |
中国语言文学类(师范) | 424 | 5 | 一志愿 | ||
食品科学与工程类 | 340 | 6 | 一志愿 | ||
环境科学与工程类 | 343 | 6 | 一志愿 | ||
江西 | 法学类 | 544 | 10 | 一志愿 | |
教育学类(师范) | 543 | 10 | 一志愿 | ||
外国语言文学类(师范) | 546 | 10 | 一志愿 | ||
旅游管理类 | 541 | 10 | 一志愿 | ||
数学类(师范) | 484 | 10 | 一志愿 | ||
生物科学类 | 478 | 10 | 一志愿 | ||
机械类 | 478 | 12 | 一志愿 | ||
化学(师范) | 478 | 6 | 一志愿 | ||
食品科学与工程类 | 477 | 8 | 一志愿 | ||
福建 | 中国语言文学类(师范) | 518 | 5 | 一志愿 | |
数学类(师范) | 504 | 5 | 一志愿 | ||
风景园林 | 475 | 5 | 一志愿 | ||
园林 | 470 | 5 | 一志愿 | ||
环境科学与工程类 | 471 | 5 | 一志愿 | ||
内蒙古 | 中国语言文学类(师范) | 467 | 5 | 一志愿 | |
历史学(师范) | 458 | 11 | 一志愿 | ||
机械类 | 363 | 10 | 一志愿 | ||
化学(师范) | 368 | 10 | 一志愿 | ||
重庆 | 外国语言文学类(师范) | 523 | 5 | 一志愿 | |
风景园林 | 494 | 5 | 一志愿 | ||
园林 | 495(含加分) | 5 | 一志愿 | ||
环境科学与工程类 | 488 | 5 | 一志愿 | ||
山西 | 体育学类(师范) | 74.2 | 329 | 5 | 一志愿 |
书法学(师范) | 75.56 | 314 | 5 | 一志愿 | |
精细化工 | 421 | 5 | 一志愿 | ||
化学(师范) | 424 | 5 | 一志愿 | ||
中国语言文学类(师范) | 495 | 5 | 一志愿 | ||
四川 | 教育学类(师范) | 519 | 7 | 一志愿 | |
外国语言文学类(师范) | 516 | 10 | 一志愿 | ||
云南 | 中国语言文学类(师范) | 537 | 10 | 一志愿 | |
历史学(师范) | 536 | 5 | 一志愿 | ||
环境科学与工程类 | 453 | 10 | 一志愿 | ||
新疆 | 教育学类(师范) | 350 | 18 | 一志愿 | |
中国语言文学类(师范) | 354 | 18 | 一志愿 | ||
法学类 | 359 | 15 | 一志愿 | ||
行政管理 | 352 | 15 | 二志愿7人 | ||
旅游管理类 | 350 | 15 | 二志愿6人,三志愿7人。 | ||
西藏 | 法学类 | 348 | 10 | 一志愿 | |
教育学类(师范) | 325 | 10 | 一志愿 | ||
中国语言文学类(师范) | 324 | 10 | 一志愿 | ||
行政管理 | 330 | 6 | 一志愿 | ||
旅游管理类 | 321 | 10 | 一志愿 |
备注:
1. 艺术体育类录取规则:按“专业分数优先”原则,即按术科统考成绩从高分到低分录取。在术科成绩相同的情况下,优先录取文化成绩高的考生。
广东省提前批公费定向教师专项计划于7月15日录取结束,经广东省教育考试院审核,我校共录取200人,具体录取情况如下:
1. 小学教育(师范)专业100人,其中历史类48人,录取最高分545分;物理类52人,录取最高分566分;
2. 音乐学(师范)专业40人,录取最高分512分;
3. 美术学(师范)专业30人,录取最高分531分;
4. 体育教育(师范)专业30人,录取最高分562分。
肇庆学院2021年普通专升本(三二分段)录取结果
批次 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
普通批 | 001 | 001 | 国际经济与贸易 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 55 | 342 | 328 | 334.93 | 107 | 183 |
002 | 002 | 市场营销 | 70 | 70 | 409 | 379 | 382.90 | 55 | 404 | |
003 | 003 | 市场营销 教学点:广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 50 | 50 | 384 | 361 | 367.82 | 334 | 758 | |
004 | 004 | 会计学 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 50 | 50 | 321 | 249 | 276.32 | 79 | 180 | |
005 | 005 | 汉语言文学(师范) | 99 | 99 | 384 | 335 | 348.55 | 1 | 208 | |
006 | 006 | 英语(师范) | 95 | 95 | 421 | 380 | 388.17 | 2 | 172 | |
007 | 007 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 70 | 394 | 285 | 315.30 | 1 | 215 | |
008 | 008 | 小学教育(师范) | 180 | 180 | 422 | 340 | 368.60 | 1 | 194 | |
009 | 学前教育(师范) | 60 | 60 | 401 | 330 | 339.85 | 18 | 241 | ||
009 | 010 | 生物科学(师范) | 110 | 110 | 399 | 201 | 286.35 | 1 | 133 | |
010 | 011 | 环境工程 | 60 | 60 | 379 | 267 | 303.73 | 1 | 61 | |
011 | 012 | 食品科学与工程 | 55 | 55 | 396 | 231 | 290.24 | 1 | 57 | |
012 | 013 | 旅游管理 | 120 | 120 | 432 | 288 | 328.37 | 1 | 137 | |
013 | 014 | 旅游管理 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 55 | 335 | 272 | 287.42 | 43 | 186 | |
016 | 024 | 会计学 | 50 | 50 | 399 | 305 | 331.96 | 3 | 100 | |
普通批 退役士兵 | A01 | A01 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267.00 | 846 | 846 |
A02 | A02 | 市场营销 | 7 | 7 | 269 | 176 | 229.71 | 4263 | 9699 | |
A03 | A03 | 市场营销 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200.00 | 8368 | 8368 | |
A05 | A05 | 汉语言文学(师范) | 7 | 7 | 296 | 201 | 252.29 | 1072 | 5920 | |
A06 | A06 | 英语(师范) | 3 | 3 | 373 | 258 | 313.33 | 305 | 7207 | |
A07 | A07 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250.00 | 425 | 425 | |
A08 | A08 | 小学教育(师范) | 2 | 2 | 261 | 167 | 214.00 | 684 | 1253 | |
A11 | A11 | 环境工程 | 4 | 4 | 304 | 170 | 228.00 | 23 | 198 | |
A12 | A12 | 食品科学与工程 | 1 | 1 | 242 | 242 | 242.00 | 50 | 50 | |
A13 | A13 | 旅游管理 | 2 | 2 | 312 | 188 | 250.00 | 82 | 462 | |
A14 | A14 | 旅游管理 | 4 | 4 | 264 | 162 | 203.00 | 211 | 496 | |
A24 | A24 | 会计学 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318.00 | 86 | 86 | |
建档立卡 | 014 | 020 | 汉语言文学(师范) | 21 | 21 | 325 | 266 | 294.52 | 355 | 2496 |
015 | 023 | 食品科学与工程 | 3 | 3 | 214 | 164 | 186.67 | 72 | 117 | |
三二分段 | 315 | 015 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 33 | 151 | 72 | 110.73 | / | / |
316 | 016 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 155 | 76 | 116.20 | / | / | |
317 | 017 | 动画 | 31 | 31 | 157 | 84 | 118.55 | / | / | |
318 | 018 | 学前教育 | 46 | 46 | 162 | 106 | 135.33 | / | / | |
319 | 019 | 车辆工程 | 31 | 31 | 149 | 72 | 109.42 | / | / |
肇庆学院王牌专业名单
4个专业入选省级一流本科专业建设点:汉语言文学、制药工程、环境工程、会计学
2019年度肇庆学院一流本科专业建设点名单(省级)
3个专业入选省级一流本科专业建设点:体育教育、数学与应用数学、计算机科学与技术
国家特色专业
省级特色专业(6个):汉语言文学、化学、音乐学、机械制造与自动化、物联网工程、工艺美术
市级特色专业(1个):车辆工程
2021肇庆学院收费标准
1、学费:
文科类专业学费4590元/生·学年;
理科类专业学费5190元/生·学年;
软件工程(广东省首批示范性软件学院)专业学费8000元/生·学年;
园林专业4150元/生·学年;
外语类、体育类专业学费5190元/生·学年;
艺术类专业学费10000元/生·学年。
学费按学年制收缴,按学分制结算。在新生录取前,学校办学层次提升后,学费标准将依照有关政策规定执行。
2、住宿费:
视不同的住宿标准在700元-1500元/生·学年。
网友对肇庆学院评价
本文链接:http://jvsha.com/10020.html