广西生态工程职业技术学院招生计划(王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-26
- 163
...
学校代码:12344
办学层次:三年制高职专科
邮政编码:545004
学院网址:http://www.gxstzy.cn
传 真:0772-2726686
广西生态工程职业技术学院2021年普高招生计划篇(不含单招对口)
序号 | 代号 | 专业名称 | 广西 | 辽宁 | 广东 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 海南 | 黑龙江 | 备注 | ||||
文史 | 文史 | 理工 | ||||||||||||||
1 | 410105 | 园艺技术 | 15 | 6500 | ||||||||||||
2 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 10 | 10 | 6500 | |||||||||||
3 | 410118 | 25 | 25 | 6800 | ||||||||||||
4 | 410201 | 林业技术 | 35 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6000 | ||
5 | 410201 | 林业技术 | 10 | 10 | 6000 | |||||||||||
6 | 410202 | 园林技术 | 15 | 15 | 6500 | |||||||||||
7 | 410209 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6800 | |||||||||
8 | 410211 | 13 | 13 | 6800 | ||||||||||||
9 | 410213 | 31 | 30 | 待定 | ||||||||||||
10 | 420801 | 20 | 20 | 3 | 6800 | |||||||||||
11 | 420802 | 环境工程技术 | 20 | 20 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6000 | ||||||
12 | 420805 | 环境管理与评价 | 13 | 13 | 6500 | |||||||||||
13 | 420806 | 生态环境修复技术 | 10 | 10 | 4 | 6500 | ||||||||||
14 | 420811 | 30 | 30 | 待定 | ||||||||||||
15 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 7000 | |||||||||||
16 | 440103 | 古建筑工程技术 | 5 | 5 | 7000 | |||||||||||
17 | 440104 | 园林工程技术 | 25 | 25 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||
18 | 440105 | 风景园林设计 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6500 | |||||||||
19 | 440106 | 建筑室内设计 | 40 | 40 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6000 | |||
20 | 440301 | 建筑工程技术 | 15 | 15 | 5 | 5 | 7000 | |||||||||
21 | 440501 | 工程造价 | 35 | 35 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7000 | |||||||
22 | 440502 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 7000 | |||||||||||
23 | 460105 | 工业设计 | 15 | 15 | 7500 | |||||||||||
24 | 460305 | 工业机器人技术 | 35 | 35 | 3 | 7000 | ||||||||||
25 | 460609 | 无人机应用技术 | 15 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7500 | |||||||
26 | 460701 | 15 | 15 | 7000 | ||||||||||||
27 | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7000 | |||
28 | 480103 | 家具设计与制造 | 11 | 11 | 3 | 6500 | ||||||||||
29 | 490102 | 5 | 5 | 6800 | ||||||||||||
30 | 490104 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6500 | ||||||||||
31 | 500102 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7500 | ||||||
32 | 500201 | 10 | 10 | 7000 | ||||||||||||
33 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 45 | 7000 | |||||||||||
34 | 500601 | 10 | 10 | 7000 | ||||||||||||
35 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7000 | 女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,无色盲色弱,身体健康,五官端正,体态匀称。 | |||||
36 | 510103 | 应用电子技术 | 30 | 30 | 6000 | |||||||||||
37 | 510203 | 软件技术 | 45 | 45 | 6000 | |||||||||||
38 | 510204 | 25 | 25 | 6500 | ||||||||||||
39 | 510205 | 大数据技术 | 25 | 25 | 4 | 4 | 7000 | |||||||||
40 | 520414 | 中药材生产与加工 | 15 | 15 | 6800 | |||||||||||
41 | 530201 | 15 | 15 | 7000 | ||||||||||||
42 | 530301 | 23 | 23 | 5 | 5 | 6500 | ||||||||||
43 | 530302 | 大数据与会计 | 80 | 80 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6000 | ||||||
44 | 530601 | 25 | 25 | 6500 | ||||||||||||
45 | 530605 | 25 | 25 | 6500 | ||||||||||||
46 | 530701 | 35 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6000 | ||||||||
47 | 530802 | 40 | 40 | 5 | 5 | 6500 | ||||||||||
48 | 540101 | 旅游管理 | 15 | 15 | 6500 | |||||||||||
49 | 540106 | 15 | 15 | 3 | 6000 | |||||||||||
50 | 540202 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7000 | ||||||||
51 | 540203 | 中西面点工艺 | 5 | 5 | 7000 | |||||||||||
52 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 15 | 15 | 7000 | |||||||||||
53 | 550113 | 40 | 40 | 3 | 4 | 6000 | ||||||||||
合计 | 1081 | 1080 | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
广西生态工程职业技术学院王牌专业名单
国家林业局重点专业:林业技术、室内设计技术。
自治区优质专业:林业技术、园林工程技术、室内设计技术、旅游管理。
自治区特色专业:林业技术、室内设计技术、园林工程技术、木材加工技术、旅游管理、物流管理、会计。
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:园林技术、林业技术
2021广西生态工程职业技术学院收费标准
普通类专业学费:6000-7500元/年
广西生态工程职业技术学院2021年招生计划一览表 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 广西 | 外省 | 学费 | 备注 | ||
统招 | 对口 | 单招 | ||||||||
1 | 510105 | 休闲农业 | 3 | 60 | 60 | 20 | 6800 | |||
2 | 510107 | 园艺技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 6500 | ||
3 | 510110 | 中草药栽培技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 30 | 6500 | |
4 | 510201 | 林业技术 | 3 | 文理 | 60 | 100 | 30 | 30 | 6000 | |
5 | 510201 | 林业技术(林政资源管理方向) | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6000 | ||
6 | 510202 | 园林技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 6500 | 全国职业院校林草类重点专业,国家创新发展行动计划骨干专业。 | |
7 | 510209 | 自然保护区建设与管理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6800 | ||
8 | 510212 | 林业调查与信息处理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6800 | ||
9 | 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 30 | 7000 | |
10 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 6800 | ||
11 | 520804 | 环境工程技术 | 3 | 文理 | 40 | 40 | 20 | 30 | 6000 | |
12 | 520807 | 环境规划与管理 | 3 | 文理 | 40 | 40 | 20 | 6500 | ||
13 | 520809 | 污染修复与生态工程技术 | 3 | 文理 | 40 | 40 | 20 | 6500 | ||
14 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 文理 | 60 | 80 | 30 | 7000 | 国家重点建设,国家林草局重点,广西优势,自治区示范特色专业群专业,广西及国家示范实训基地。 | |
15 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 文理 | 60 | 80 | 30 | 30 | 6000 | |
16 | 540103 | 古建筑工程技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 7000 | ||
17 | 540105 | 风景园林设计 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 6500 | ||
18 | 540106 | 园林工程技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 30 | 6000 | |
19 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 文理 | 60 | 80 | 20 | 30 | 7000 | |
20 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 7000 | ||
21 | 540502 | 工程造价 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 30 | 7000 | |
22 | 560118 | 工业设计 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 7500 | ||
23 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 30 | 7000 | |
24 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 30 | 7500 | |
25 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 7000 | 广西示范特色专业实训基地。 | |
26 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 文理 | 60 | 80 | 20 | 30 | 7000 | |
27 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 文理 | 60 | 80 | 20 | 30 | 7000 | |
28 | 580105 | 家具设计与制造 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 30 | 6500 | 国家重点建设,自治区优势特色专业。 |
29 | 590103 | 食品质量与安全 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6800 | 广西示范实训基地 | |
30 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6500 | ||
31 | 590201 | 中药生产与加工 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6800 | ||
32 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 7500 | ||
33 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 文理 | 60 | 80 | 20 | 7000 | ||
34 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 30 | 7000 | 女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,无色盲色弱,身体健康,五官端正,体态均称。 |
35 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6000 | ||
36 | 610205 | 软件技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 30 | 6000 | |
37 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6500 | ||
38 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 7000 | ||
39 | 630201 | 金融管理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 7000 | ||
40 | 630301 | 财务管理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6500 | ||
41 | 630302 | 会计 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 30 | 6000 | 广西高等学校特色专业 |
42 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 6500 | ||
43 | 630701 | 市场营销 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 6500 | ||
44 | 630801 | 电子商务 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 30 | 6000 | |
45 | 630903 | 物流管理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 30 | 6500 | 广西高等学校特色专业 |
46 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 30 | 6500 | 广西高校优质专业和特色专业,广西示范性实训基地 |
47 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 6000 | 其中企业订单班“白天鹅采奕班”要求女生身高158cm及以上,男生身高168cm及以上,身体健康,五官端正,体态均称。 | |
48 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 文理 | 60 | 80 | 30 | 7000 | ||
49 | 640202 | 西餐工艺 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 30 | 7000 | ||
50 | 640204 | 中西面点工艺 | 3 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 7000 | ||
51 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 文理 | 60 | 80 | 30 | 30 | 6000 | |
合计 | 3000 | 3200 | 1200 | 600 |
广西生态工程职业技术学院网友评价
环境还不错,品牌专业是林业技术
在柳州算是不错的专科了,离市区比较远,环境很好,旁边是森林公园,本学院学生进去免费,比较安静,主要专业是林业。
一般般.这个学校在柳州的郊区.你可以上这个学校的网站看看.这个学校的林业方面的专业应该比较强.
个人比较了解生态,学校环境很好,宿舍也不错。建校时间也挺长,生态系和园林系的专业在广西来说算不错的
我是本校的在校学生。本校的环境很生态化,环境优美怡人,很多都能与专业结合,利于我们的学习。
早在05年就升到1.8元咯! 在市郊,比较偏远,但校园面积大还有个森林公园, 专门让园林系的学生去那上课的,挺好玩的! 学校现在分东、西两个校区,师资力量、配套设施都很完善了! 在柳州来说算很不错的了!
位于南宁市桃源路,算是市中心地带,校园不是很大,校园环境还算幽雅;宿舍条件很不错
学校环境很好,我也是这个学校出来的,进去后看自己的需求,我个人觉得还行,就那样。离市中心大概40分钟车程。习惯就好
在市郊,比较偏远,但校园面积大还有个森林公园, 专门让园林系的学生去那上课的,挺好玩的! 学校现在分东、西两个校区,师资力量、配套设施都很完善了! 在柳州来说算很不错的了!
这个学校在柳州郊区,出到市中心步行街需要45分钟车程,王牌专业是,林业技术和园林工程技术,学校环境不错,花园式校园,女生宿舍很好。学校旁边有个很大的森林公园,(对该校学校免费开放)周末很多学校社团组织去那边烧烤的,平常生态系和园林的也到那边去上专业课的,录取分数不高
是很偏远,坐三路车可以到达。学校风景很不错,有森林公园。超市商店都有的,生活还算方便,离市区远读书可以专心,呵呵。女生应该是住新宿舍楼,每人一个床位,上铺睡觉,下面是学习区,书桌书柜都配齐,每个宿舍有独立卫生间,热水。 没有早读晚修。 工程造价是新专业,不错的,属于园林系,课程安排不清楚,网上查查,大同小异吧。
这种学校,其实是女多男少啦。 学校不错吧,配套的设施比较齐全。 这类学校,注定了要以实习为主的,毕业后就要立即工作的。所以实习的机会会很多,一定要珍惜,多学技能。 大学的教育比较宽松啊,不像高中排得满满的,一般只“灌半天的鸭子”,蛮自由的~
本文链接:http://jvsha.com/10055.html