烟台大学文经学院(录取分数线,王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-27
- 254
学校全称:烟台理工学院 学校代码:13359...
学校地址:山东省烟台市莱山区港城东大街100号邮编:264005
学校传真:0535-6915078
学校网址:http://wenjing.ytu.edu.cn/
招生信息网网址http://zhaosheng.wenjing.ytu.edu.cn/info/1005/1241.
htmE-mail: wjxyzb@ytu.edu.cn
2020烟台理工学院投档分数线【全国】
省份 | 专业名称 | 最低投档成绩 |
安徽 | 电子信息类 | 458 |
安徽 | 机器人工程 | 460 |
安徽 | 新闻学 | 518 |
甘肃 | 工程管理 | 391 |
甘肃 | 工商管理类 | 468 |
甘肃 | 国际经济与贸易 | 464 |
甘肃 | 生物工程 | 384 |
贵州 | 电子信息类 | 401 |
贵州 | 法学 | 487 |
贵州 | 工程管理 | 398 |
贵州 | 工商管理类 | 483 |
贵州 | 汉语言文学 | 484 |
贵州 | 计算机类 | 397 |
海南 | 法学 | 511 |
海南 | 工商管理类 | 509 |
海南 | 机械类 | 483 |
海南 | 建筑学 | 497 |
海南 | 食品科学与工程类 | 506 |
海南 | 外国语言文学类 | 506 |
海南 | 自动化 | 480 |
河北 | 财务管理 | 515 |
河北 | 电子信息类 | 474 |
河北 | 会计学 | 508 |
河北 | 机器人工程 | 477 |
河北 | 机械类 | 493 |
河北 | 计算机类 | 474 |
河北 | 食品科学与工程类 | 484 |
河北 | 投资学 | 508 |
河北 | 新闻学 | 508 |
河北 | 自动化 | 474 |
河南 | 电子信息类 | 489 |
河南 | 工商管理类 | 504 |
河南 | 计算机类 | 471 |
河南 | 投资学 | 506 |
河南 | 新闻学 | 505 |
河南 | 自动化 | 472 |
黑龙江 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 379 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 428 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 428 |
黑龙江 | 机器人工程 | 384 |
黑龙江 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 379 |
黑龙江 | 审计学 | 429 |
黑龙江 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 378 |
吉林 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 384 |
吉林 | 工程管理 | 384 |
吉林 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 442 |
吉林 | 汉语言文学 | 445 |
吉林 | 机器人工程 | 390 |
吉林 | 生物工程 | 386 |
江苏 | 工商管理类 | 299 |
江苏 | 机器人工程 | 322 |
江苏 | 审计学 | 321 |
江苏 | 投资学 | 299 |
江苏 | 自动化 | 322 |
辽宁 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 430 |
辽宁 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 517 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 517 |
辽宁 | 汉语言文学 | 517 |
辽宁 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 431 |
辽宁 | 生物工程 | 431 |
辽宁 | 自动化 | 430 |
内蒙古 | 工程管理 | 342 |
内蒙古 | 工商管理类 | 455 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 467 |
内蒙古 | 生物工程 | 337 |
宁夏 | 工程管理 | 407 |
宁夏 | 工商管理类 | 488 |
宁夏 | 计算机类 | 390 |
宁夏 | 审计学 | 488 |
宁夏 | 新闻学 | 489 |
青海 | 电子信息类 | 352 |
青海 | 法学 | 426 |
青海 | 计算机类 | 357 |
青海 | 投资学 | 434 |
山东 | 财务管理 | 479 |
山东 | 电子信息类 | 470 |
山东 | 法学 | 481 |
山东 | 工程管理 | 471 |
山东 | 工商管理类 | 479 |
山东 | 国际经济与贸易 | 479 |
山东 | 汉语言文学 | 481 |
山东 | 会计学 | 478 |
山东 | 机器人工程 | 469 |
山东 | 机械类 | 468 |
山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 457 |
山东 | 计算机类 | 471 |
山东 | 建筑学 | 477 |
山东 | 设计学类 | 513 |
山东 | 审计学 | 479 |
山东 | 生物工程 | 478 |
山东 | 食品科学与工程类 | 478 |
山东 | 投资学 | 479 |
山东 | 外国语言文学类 | 477 |
山东 | 新闻学 | 482 |
山东 | 自动化 | 472 |
山西 | 电子信息类 | 423 |
山西 | 工商管理类 | 448 |
山西 | 国际经济与贸易 | 450 |
山西 | 计算机类 | 423 |
陕西 | 工商管理类 | 468 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 471 |
陕西 | 计算机类 | 398 |
陕西 | 食品科学与工程类 | 399 |
天津 | 工程管理 | 481 |
天津 | 工商管理类 | 488 |
天津 | 国际经济与贸易 | 489 |
天津 | 汉语言文学 | 487 |
天津 | 计算机类 | 480 |
新疆 | 电子信息类 | 374 |
新疆 | 工商管理类 | 405 |
新疆 | 汉语言文学 | 398 |
新疆 | 计算机类 | 364 |
新疆 | 生物工程 | 361 |
新疆 | 投资学 | 424 |
新疆 | 自动化 | 363 |
2020年烟台理工学院春季高考(本科)最低投档线
省份 | 专业 | 最低投档成绩 |
安徽 | 财务管理 | 416 |
安徽 | 工商企业管理 | 422 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 433 |
安徽 | 会计 | 413 |
安徽 | 414 | |
河南 | 工商企业管理 | 341 |
河南 | 国际经济与贸易 | 375 |
河南 | 会计 | 326 |
河南 | 建设工程管理 | 213 |
河南 | 348 | |
河南 | 289 | |
河南 | 文秘 | 421 |
山东 | 财务管理 | 311 |
山东 | 222 | |
山东 | 工商企业管理 | 282 |
山东 | 国际经济与贸易 | 308 |
山东 | 会计 | 296 |
山东 | 313 | |
山东 | 建设工程管理 | 344 |
山东 | 348 | |
山东 | 食品营养与检测 | 326 |
山东 | 市场营销 | 292 |
山东 | 文秘 | 314 |
山东 | 休闲服务与管理 | 245 |
2020年烟台理工学院各省各专业(专科)最低投档线
省份 | 专业 | 最低投档成绩 |
安徽 | 财务管理 | 416 |
安徽 | 工商企业管理 | 422 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 433 |
安徽 | 会计 | 413 |
安徽 | 文秘 | 414 |
河南 | 工商企业管理 | 341 |
河南 | 国际经济与贸易 | 375 |
河南 | 会计 | 326 |
河南 | 建设工程管理 | 213 |
河南 | 商务英语 | 348 |
河南 | 食品营养与检测 | 289 |
河南 | 文秘 | 421 |
山东 | 财务管理 | 311 |
山东 | 房地产经营与管理 | 222 |
山东 | 工商企业管理 | 282 |
山东 | 国际经济与贸易 | 308 |
山东 | 会计 | 296 |
山东 | 机电一体化技术 | 313 |
山东 | 建设工程管理 | 344 |
山东 | 商务英语 | 348 |
山东 | 食品营养与检测 | 326 |
山东 | 市场营销 | 292 |
山东 | 文秘 | 314 |
山东 | 休闲服务与管理 | 245 |
烟台理工学院王牌专业名单
2019年度省级一流本科专业:工程管理、会计学
山东省级特色专业(2个):工程管理、会计学
校级专业群(5个):人文艺术专业群、经济管理专业群、信息技术专业群、机械工程专业群、生物工程技术专业群
2021烟台理工学院收费标准
1、学费:
普通本科、专升本学费:21800元/人·学年,普通艺术类本科学费:22800元/人·学年,中外合作办学本科专业(中德合作-机械设计制造及自动化):36800元/人·学年,中外合作办学专科(应用韩语):19000元/人·学年。
普通专科学费标准不予调整,维持10000元/人·学年。
2、住宿费:
住宿费标准:五人间为1300元/生/学年,6人间为1100元/生/学年。
烟台理工学院2021年本科招生计划 | |||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 天津 20 | 河北30 | 山西10 | 内蒙古 15 | 辽宁 20 | 吉林20 | 黑龙江20 | 江苏15 | 山东2184 | 安徽11 | 河南20 | 海南20 | 贵州20 | 陕西10 | 甘肃10 | 青海10 | 宁夏15 | 新疆20 | 合计2470 |
1 | 国际经济与贸易 | 2 | 3 | 38 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
2 | 工商管理 | 综合改革/文史 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
3 | 市场营销 | 综合改革/文史 | 3 | 3 | 3 | 37 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||
4 | 人力资源管理 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||
5 | 跨境电子商务 | 综合改革/文史 | 39 | 3 | 45 | ||||||||||||||||
综合改革/理工 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 经济与金融 | 综合改革/文史 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
7 | 投资学 | 综合改革/文史 | 3 | 3 | 3 | 34 | 2 | 45 | |||||||||||||
8 | 会计学 | 综合改革/文史 | 3 | 5 | 3 | 117 | 2 | 130 | |||||||||||||
9 | 财务管理 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 44 | 2 | 50 | ||||||||||||||
10 | 审计学 | 综合改革/文史 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
综合改革/理工 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | 法学 | 综合改革/文史 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
12 | 汉语言文学 | 综合改革/文史 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 87 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 120 | |||||||
13 | 新闻学 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 2 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 | ||||||||||
14 | 综合改革/文史 | 2 | 3 | 40 | 45 | ||||||||||||||||
15 | 英语 | 综合改革/文史 | 3 | 84 | 3 | 90 | |||||||||||||||
16 | 商务英语 | 综合改革/文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
17 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革/理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
18 | 车辆工程 | 综合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
19 | 通信工程 | 综合改革/理工 | 3 | 2 | 2 | 40 | 3 | 50 | |||||||||||||
20 | 电子信息科学与技术 | 综合改革/理工 | 2 | 3 | 3 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
21 | 计算机科学与技术 | 综合改革/理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 126 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | |||||||
22 | 物联网工程 | 综合改革/理工 | 2 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||
23 | 人工智能 | 综合改革/理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
24 | 自动化 | 综合改革/理工 | 3 | 44 | 3 | 50 | |||||||||||||||
25 | 机器人工程 | 综合改革/理工 | 2 | 3 | 43 | 2 | 50 | ||||||||||||||
26 | 食品科学与工程 | 综合改革/理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
27 | 食品质量与安全 | 综合改革/理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
28 | 生物工程 | 综合改革/理工 | 2 | 3 | 41 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
29 | 建筑学 | 综合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
30 | 工程管理 | 综合改革/理工 | 3 | 2 | 2 | 35 | 3 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||
31 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 130 | 130 | |||||||||||||||||
32 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 100 | 100 | |||||||||||||||||
33 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革/理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
34 | 市场营销(春考) | 单独考试 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
35 | 财务管理(春考) | 单独考试 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
36 | 车辆工程(春考) | 单独考试 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
37 | 食品质量与安全(春考) | 单独考试 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
合计 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2184 | 11 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 2470 |
备注:考生填报志愿时以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准,综合改革地区不分文理科。
烟台理工学院2021年专科(高职)招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 山东 690 | 河南 23 | 安徽 17 | 总计 730 |
1 | 现代文秘 | 综合改革/文史 | 95 | 2 | 3 | 100 |
2 | 建设工程管理 | 综合改革/理工 | 41 | 2 | 2 | 45 |
3 | 机电一体化技术 | 综合改革/理工 | 50 | 50 | ||
4 | 食品检验检测技术 | 综合改革/理工 | 41 | 2 | 2 | 45 |
5 | 大数据与财务管理 | 综合改革/文史 | 49 | 3 | 55 | |
综合改革/理工 | 3 | |||||
6 | 大数据与会计 | 综合改革/文史 | 129 | 3 | 3 | 135 |
7 | 国际经济与贸易 | 综合改革/文史 | 50 | 3 | 2 | 55 |
8 | 工商企业管理 | 综合改革/文史 | 75 | 3 | 2 | 80 |
9 | 市场营销 | 综合改革/文史 | 43 | 2 | 45 | |
10 | 商务英语 | 综合改革/文史 | 77 | 3 | 80 | |
11 | 应用韩语 | 综合改革/文史 | 40 | 40 | ||
合计 | 690 | 23 | 17 | 730 |
备注:考生填报志愿时以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准,综合改革地区不分文理科。
烟台理工学院(原烟台大学文经学院)2021年专升本招生计划表
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
法学 | 030101K | 法学 | 40 | |
6806法律执行类 | ||||
6807司法技术类 | ||||
法律* | ||||
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | ||||
5601机械设计制造类 | ||||
5602机电设备类 | ||||
5603自动化类 | ||||
5607汽车制造类 | ||||
6004航空运输类 | ||||
车辆运用* | ||||
导弹测试与控制* | ||||
特装维修* | ||||
试验仪器* | ||||
工学 | 080207 | 车辆工程 | 60 | 5607汽车制造类 |
6001铁道运输类 | ||||
6002道路运输类 | ||||
车辆运用* | ||||
特装维修* | ||||
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 100 | 6102计算机类 |
网络安全* | ||||
工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 40 | 5901食品工业类 |
5903食品药品管理类 | ||||
5904粮食工业类 | ||||
5905粮食储检类 | ||||
6401旅游类 | ||||
6402餐饮类 | ||||
管理学 | 120103 | 工程管理 | 100 | 5403土建施工类 |
5404建筑设备类 | ||||
5405建设工程管理类 | ||||
5406市政工程类 | ||||
5407房地产类 | ||||
5502水利工程与管理类 | ||||
6003水上运输类 | ||||
管理学 | 120201K | 工商管理 | 60 | 560119工业工程技术 |
5901食品工业类 | ||||
5903食品药品管理类 | ||||
5904粮食工业类 | ||||
5905粮食储检类 | ||||
6007邮政类 | ||||
6306工商管理类 | ||||
6307市场营销类 | ||||
6308电子商务类 | ||||
6401旅游类 | ||||
6402餐饮类 | ||||
6504文化服务类 | ||||
6601新闻出版类 | ||||
文化影视管理* | ||||
管理学 | 120202 | 市场营销 | 120 | 560119工业工程技术 |
5901食品工业类 | ||||
5902药品制造类 | ||||
5903食品药品管理类 | ||||
5904粮食工业类 | ||||
5905粮食储检类 | ||||
6002道路运输类 | ||||
6306工商管理类 | ||||
6307市场营销类 | ||||
6308电子商务类 | ||||
6401旅游类 | ||||
6402餐饮类 | ||||
6504文化服务类 | ||||
6601新闻出版类 | ||||
6602广播影视类 | ||||
6902公共管理类 | ||||
6903公共服务类 | ||||
文化影视管理* | ||||
管理学 | 120203K | 会计学 | 200 | 6303财务会计类 |
6304统计类 | ||||
军队财务* | ||||
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 40 | 6306工商管理类 |
6307市场营销类 | ||||
6308电子商务类 | ||||
6901公共事业类 | ||||
6902公共管理类 | ||||
6903公共服务类 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 6305经济贸易类 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 60 | 6504文化服务类 |
6601新闻出版类 | ||||
6602广播影视类 | ||||
6702语言类 | ||||
6703文秘类 |
本文链接:http://jvsha.com/10116.html