抚顺职业技术学院(录取分数线,王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-27
- 395
...
网址:http://www.fvti.com
2020抚顺职业技术学院录取分数线【辽宁】
2020年高考抚顺职业技术学院统招录取分数线 | |||||||||||||
专业 | 辽宁 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 重庆 | 江西 | 广东 | ||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
建筑装饰工程技术 | 304 | 279 | 412 | 402 | 300 | 196 | |||||||
建筑工程技术 | 331 | 279 | 227 | 316 | |||||||||
工程造价 | 328 | 279 | 430 | 399 | 289 | 259 | |||||||
工程测量 | |||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 335 | 312 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 315 | 279 | |||||||||||
机电一体化技术 | 340 | 283 | |||||||||||
电气自动化技术 | 330 | 281 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 329 | 322 | |||||||||||
应用化工技术 | 360 | 284 | 329 | ||||||||||
石油化工技术 | 339 | 281 | |||||||||||
工业分析技术 | 327 | 289 | |||||||||||
物联网应用技术 | 339 | 279 | |||||||||||
软件技术 | 346 | 279 | 310 | 239 | |||||||||
信息安全与管理 | 289 | 281 | 253 | 253 | |||||||||
大数据技术与应用 | 328 | 280 | |||||||||||
通信技术 | 430 | 283 | 310 | 310 | |||||||||
会计 | 356 | 278 | 476 | 399 | |||||||||
市场营销 | 329 | 282 | 422 | 399 | |||||||||
电子商务 | 369 | 279 | 459 | 399 | |||||||||
移动商务 | 318 | 281 | 421 | 399 | 329 | 310 | 260 | ||||||
酒店管理 | 291 | 291 | 445 | 401 | |||||||||
人物形象设计 | 297 | 278 | 421 | 421 | 239 | 228 | |||||||
老年服务与管理 | 332 | 287 | 443 | 430 | |||||||||
专业 | 贵州 | 河北 | 河南 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑装饰工程技术 | 321 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 340 | 328 | |||||||||||
工程造价 | 437 | 344 | 396 | ||||||||||
工程测量 | |||||||||||||
道路桥梁工程技术 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | |||||||||||||
机电一体化技术 | |||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
应用化工技术 | 407 | ||||||||||||
石油化工技术 | 265 | ||||||||||||
工业分析技术 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 251 | ||||||||||||
软件技术 | 411 | ||||||||||||
信息安全与管理 | 308 | 341 | 321 | ||||||||||
大数据技术与应用 | 405 | ||||||||||||
通信技术 | |||||||||||||
会计 | 294 | 279 | 407 | 382 | |||||||||
市场营销 | 244 | ||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
移动商务 | 374 | 347 | |||||||||||
酒店管理 | 374 | ||||||||||||
人物形象设计 | 425 | ||||||||||||
老年服务与管理 | |||||||||||||
专业 | 湖南 | 吉林 | 内蒙 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑装饰工程技术 | 210 | 189 | 276 | 245 | |||||||||
建筑工程技术 | 264 | ||||||||||||
工程造价 | 262 | 328 | 260 | 278 | 221 | 245 | 361 | ||||||
工程测量 | 293 | 230 | |||||||||||
道路桥梁工程技术 | 256 | 310 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 310 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 188 | ||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
应用化工技术 | |||||||||||||
石油化工技术 | 309 | 237 | |||||||||||
工业分析技术 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 268 | ||||||||||||
软件技术 | 306 | 227 | 251 | ||||||||||
信息安全与管理 | |||||||||||||
大数据技术与应用 | 293 | 203 | |||||||||||
通信技术 | 210 | 285 | |||||||||||
会计 | |||||||||||||
市场营销 | 274 | ||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
移动商务 | 427 | 273 | 244 | 293 | |||||||||
酒店管理 | |||||||||||||
人物形象设计 | |||||||||||||
老年服务与管理 | |||||||||||||
专业 | 四川 | 新疆 | 云南 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑装饰工程技术 | 384 | 302 | |||||||||||
建筑工程技术 | |||||||||||||
工程造价 | 342 | ||||||||||||
工程测量 | |||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 281 | 262 | 330 | ||||||||||
机械制造与自动化 | |||||||||||||
机电一体化技术 | |||||||||||||
电气自动化技术 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||||||||
应用化工技术 | |||||||||||||
石油化工技术 | |||||||||||||
工业分析技术 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 279 | ||||||||||||
软件技术 | 270 | 263 | 434 | ||||||||||
信息安全与管理 | |||||||||||||
大数据技术与应用 | |||||||||||||
通信技术 | 386 | ||||||||||||
会计 | 378 | 318 | 331 | ||||||||||
市场营销 | 271 | 278 | |||||||||||
电子商务 | |||||||||||||
移动商务 | 279 | 378 | 364 | ||||||||||
酒店管理 | 296 | 264 | |||||||||||
人物形象设计 | 362 | 336 | |||||||||||
老年服务与管理 | 361 |
2020年抚顺职业技术学院统招录取分数线 | ||
录取 | 最高分 | 最低分 |
辽宁理 | 430.0731011 | 278.058076 |
辽宁文 | 476.1090761 | 399.0740641 |
安徽理 | 328.9929 | 226.9879 |
甘肃理 | 239.0280681 | |
山西理 | 228.0380761 | |
重庆理 | 316.1160851 | 310.106097 |
江西理 | 238.806843 | |
广东理 | 328.705704 | 195.63867 |
广东文 | 288.783222 | 258.767944 |
贵州理 | 411.0898384 | 251.0791394 |
贵州文 | 437.0932626 | 321.087411 |
河北理 | 341.1070511 | 321.0880561 |
河北文 | 374.1090441 | 344.0990531 |
河南理 | 407.100077 | 396 |
河南文 | 244.075034 | |
湖南理 | 427.0106097 | 203.0073023 |
湖南文 | 328.0082047 | 260.0073021 |
吉林理 | 310.0580511 | 189.0200551 |
吉林文 | 244.0710271 | |
内蒙理 | 310 | 245 |
内蒙文 | 361 | 245 |
四川理 | 386.0951371 | |
四川文 | 378.084171 | 271.062124 |
新疆理 | 281.0420951 | 262.0470701 |
新疆文 | 296.084145 | 264.073101 |
云南理 | 433.9491032 | 329.9390491 |
云南文 | 383.9420612 | 301.9450321 |
抚顺职业技术学院王牌专业名单
国家“数控技术应用专业领域技能型紧缺人才培养培训工程”重点建设专业:数控加工技术与应用专业
辽宁省高职教育改革试点专业:计算机应用与维护、电算化会计、形象设计
校内重点建设的试点专业:建筑装饰技术、形象设计、机电工程技术、市场开发与营销
2021抚顺职业技术学院收费标准
1、学费:
普通类专业:4500-4800元/年。
2、宿舍费:
4人间每生每年1200元;8人间每生每年600元。
2021年抚顺职业技术学院收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 (元/年/生) | |
1 | 470204 | 石油化工技术 | 3年 | 3年 | 4500 | |
2 | 470208 | 分析检验技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
3 | 470201 | 应用化工技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
4 | 420802 | 环境工程技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
5 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
6 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
7 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
8 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4800 |
9 | 420301 | 工程测量技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4800 |
10 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
11 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
12 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4800 |
13 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4800 |
14 | 460103 | 数控技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
15 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
16 | 510301 | 现代通信技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
17 | 510203 | 软件技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 |
18 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4800 |
19 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4800 |
20 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4800 |
21 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
22 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
23 | 530703 | 移动商务 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
24 | 530605 | 市场营销 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
25 | 540106 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
26 | 550117 | 人物形象设计 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
27 | 590302 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4800 |
抚顺职业技术学院网友评价
本文链接:http://jvsha.com/10118.html