山东传媒职业学院(录取分数线,王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-27
- 563
学院全称:山东传媒职业学院学院代码:14193...
学院代码:14193
章丘校区:山东省济南市经十东路8678号 邮编:250200
文东校区:山东省济南市文化东路18号 邮编:250014
咨询电话:0531-61326666;61326668;82940865招办传真:0531-82940865
学院网址:http://www.sdcmc.net
招生办公室邮箱:E-mail:sdcmc2008@163.com
2020年山东传媒职业学院录取分数线【全国】
省份 | ||||
内蒙 | 450 | 381 | 427.7 | |
429 | 415 | 422.7 | ||
江苏 | 410 | 410 | 410 | |
辽宁 | 413 | 301 | 368.5 | |
新闻采编与制作 | 488 | 467 | 473.9 | |
河南 | 播音与主持 | 312 | 298 | 303 |
251.5 | 227 | 240.7 | ||
影视编导 | 264.5 | 190.5 | 231 | |
新闻采编与制作 | 423 | 308 | 346 | |
数字媒体艺术设计 | 386 | 336 | 354 | |
457 | 327 | 376 | ||
安徽 | 新闻采编与制作 | 458 | 340 | 388 |
数字媒体艺术设计 | 472 | 346 | 390.3 | |
影视多媒体技术 | 427 | 359 | 396 | |
录音技术与艺术 | 343 | 343 | 343 | |
摄影摄像技术 | 651 | 617 | 627 | |
广告设计与制作 | 645 | 619 | 626 | |
人物形象设计 | 616 | 616 | 616 | |
河北 | 新闻采编与制作 | 468 | 450 | 456 |
数字媒体应用技术 | 458 | 449 | 455 | |
传播与策划 | 464 | 449 | 454 | |
录音技术与艺术 | 470 | 458 | 463 | |
数字媒体艺术设计 | 465 | 450 | 457 | |
四川 | 动漫设计 | 242.6 | 220 | 231 |
263 | 263 | 263 | ||
播音与主持 | 244 | 215 | 222.3 | |
影视编导 | 291 | 267 | 279 | |
新闻采编与制作 | 420 | 250 | 349.7 | |
影视多媒体技术 | 450 | 289 | 351.4 | |
数字媒体应用技术 | 250 | 229 | 239.6 | |
传播与策划 | 427 | 243 | 343 | |
贵州 | 摄影摄像技术 | 226 | 194 | 209 |
影视动画 | 218 | 215 | 217 | |
影视编导 | 233 | 216 | 224 | |
影视多媒体技术 | 442 | 266 | 369.5 | |
403 | 323 | 379 | ||
软件技术 | 362 | 293 | 319.4 | |
数字媒体应用技术 | 421 | 319 | 372.1 | |
新闻采编与制作 | 462 | 347 | 403 | |
陕西 | 数字媒体应用技术 | 382 | 378 | 380.1 |
新闻采编与制作 | 417.1 | 276.07 | 350.7 | |
甘肃 | 网络新闻与传播 | 409.1 | 351.1 | 387 |
影视多媒体技术 | 363.1 | 340 | 351.6 | |
福建 | 影视多媒体技术 | 431.9 | 414.9 | 421.8 |
新闻采编与制作 | 450.9 | 430.9 | 440 | |
公共文化服务与管理 | 449.9 | 285.9 | 358.9 | |
影视编导 | 445.5 | 431.3 | 438.7 | |
山西 | 数字媒体艺术设计 | 371.1 | 352.1 | 360.3 |
新闻采编与制作 | 388.1 | 357.1 | 369.1 | |
影视多媒体技术 | 419.1 | 354.1 | 370.3 | |
人物形象设计 | 202 | 198 | 200.7 | |
播音与主持 | 79.88 | 77.12 | 78.8 | |
影视编导 | 322.6 | 304.8 | 313.9 | |
吉林 | 播音与主持 | 277 | 246 | 263.7 |
数字媒体艺术设计 | 424.1 | 386.1 | 402.4 | |
新闻采编与制作 | 418.4 | 391.09 | 403.8 | |
湖北 | 录音技术与艺术 | 406.1 | 329 | 368.4 |
新闻采编与制作 | 407 | 407 | 407 | |
海南 | 新闻采编与制作 | 480 | 375 | 421.7 |
软件技术 | 444 | 385 | 409.3 | |
数字媒体艺术设计 | 415 | 413 | 414 |
2020年山东省内各专业最低录取分
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
夏季高考 | 艺术类 | 播音与主持 | 380 | 339 | 357.5 |
戏剧影视表演 | 391 | 273 | 301.9 | ||
影视编导 | 458.05 | 384.83 | 420.3 | ||
摄影摄像技术 | 378 | 220 | 325.1 | ||
广播影视节目制作 | 493.35 | 470.48 | 478.4 | ||
广告设计与制作 | 499.25 | 477.45 | 485 | ||
影视动画 | 517.71 | 466.53 | 475.5 | ||
人物形象设计 | 501.8 | 473.81 | 484.3 | ||
视觉传播设计与制作 | 503.13 | 475.82 | 484.9 | ||
动漫设计 | 528.23 | 476.42 | 486.9 | ||
游戏设计 | 501.45 | 465.02 | 478.4 | ||
普通类 | 广播影视节目制作 | 471 | 360 | 391.4 | |
新闻采编与制作 | 481 | 358 | 389.1 | ||
公共文化服务与管理 | 443 | 353 | 384.5 | ||
影视多媒体技术 | 462 | 352 | 376.6 | ||
广播电视技术 | 0 | 0 | 0 | ||
数字媒体应用技术 | 442 | 363 | 387 | ||
418 | 409 | 412.3 | |||
传播与策划 | 452 | 352 | 377.9 | ||
录音技术与艺术 | 439 | 360 | 387.7 | ||
软件技术 | 405 | 379 | 391.3 | ||
图文信息处理 | 381 | 340 | 352 | ||
数字媒体艺术设计 | 458 | 361 | 385.1 | ||
449 | 368 | 387.3 | |||
网络新闻与传播 | 437 | 353 | 379.1 | ||
移动互联应用技术 | 427 | 363 | 381.1 | ||
春季高考对口高职 | 信息技术 | 广播影视节目制作 | 504.69 | 409.55 | 450.7 |
摄影摄像技术 | 485.66 | 410.55 | 435.6 | ||
影视动画 | 463.6 | 417.6 | 433.7 | ||
影视多媒体技术 | 496.6 | 408.6 | 445.7 | ||
软件技术 | 464.6 | 415.6 | 430.6 | ||
学前教育 | 524.76 | 473.64 | 488.3 |
山东传媒职业学院王牌专业名单
2个省级品牌专业群:广播影视制作、广播电视技术
2021山东传媒职业学院收费标准
普通类专业4800、5000元/年;艺术类专业7000元/年;校企合作专业8800、9600元/年。
山东传媒职业学院2021年招生计划 | ||||||||||||||||||||||
类别 | 艺术大类 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 陕西 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 湖北 | 海南 | 合计 |
艺 术 类 | 播音主持类 | 01 | 播音与主持 | 3 | 7000/年 | 76 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 103 | ||||||||
表演类 | 02 | 戏剧影视表演 | 3 | 7000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
文学编导管理类 | 03 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
04 | 影视编导 | 3 | 7000/年 | 76 | 8 | 5 | 6 | 15 | 110 | |||||||||||||
摄影类 | 05 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 63 | 2 | 65 | |||||||||||||||
美术类 | 06 | 广告艺术设计 | 3 | 7000/年 | 75 | 3 | 6 | 6 | 90 | |||||||||||||
07 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 52 | 4 | 8 | 4 | 68 | ||||||||||||||
08 | 人物形象设计 | 3 | 7000/年 | 65 | 5 | 6 | 76 | |||||||||||||||
09 | 视觉传达设计 | 3 | 7000/年 | 111 | 4 | 4 | 119 | |||||||||||||||
10 | 动漫设计 | 3 | 7000/年 | 70 | 4 | 6 | 80 | |||||||||||||||
11 | 游戏艺术设计 | 3 | 7000/年 | 72 | 8 | 80 | ||||||||||||||||
普通类 | 03 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
12 | 新闻采编与制作 | 3 | 4800/年 | 131 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 8 | 210 | ||||||
13 | 公共文化服务与管理 | 3 | 4800/年 | 50 | 8 | 8 | 4 | 5 | 75 | |||||||||||||
14 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 76 | 4 | 5 | 20 | 5 | 110 | |||||||||||||
15 | 数字广播电视技术 | 3 | 5000/年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
16 | 数字媒体技术 | 3 | 5000/年 | 67 | 5 | 8 | 80 | |||||||||||||||
17 | 融媒体技术与运营 | 3 | 5000/年 | 46 | 4 | 50 | ||||||||||||||||
18 | 传播与策划 | 3 | 4800/年 | 52 | 9 | 8 | 6 | 5 | 80 | |||||||||||||
19 | 录音技术与艺术 | 3 | 5000/年 | 61 | 3 | 6 | 70 | |||||||||||||||
20 | 软件技术 | 3 | 5000/年 | 32 | 4 | 4 | 40 | |||||||||||||||
21 | 数字图文信息处理技术 | 3 | 5000/年 | 74 | 12 | 86 | ||||||||||||||||
22 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 5000/年 | 63 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 94 | |||||||||||
23 | 学前教育(师范类) | 3 | 5000/年 | 250 | 250 | |||||||||||||||||
24 | 网络新闻与传播 | 3 | 5000/年 | 50 | 5 | 55 | ||||||||||||||||
25 | 移动互联应用技术 | 3 | 5000/年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
26 | 早期教育 | 3 | 5000/年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
27 | 电子商务 | 3 | 5000/年 | 56 | 56 | |||||||||||||||||
28 | 网络直播与运营 | 3 | 5000/年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
播音与主持 (校企合作话社文化传媒-电子商务主播方向) | 3 | 8800/年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
广播影视节目制作 (校企合作山东齐鲁融媒乡村振兴研究院-新媒体方向) | 3 | 8800/年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
公共文化服务与管理(校企合作北京中航未来科技集团-航空服务与管理方向) | 3 | 8800/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
影视多媒体技术 (校企合作青岛西发文化科技-数字影视方向) | 3 | 8800/年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
软件技术 (校企合作济南博赛网络技术-网络工程方向) | 3 | 8800/年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
数字广播电视技术 (校企合作济南博赛网络技术-智能终端技术与应用方向) | 3 | 8800/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
软件技术 (校企合作山东海文信息技术-企业级java软件工程师方向) | 3 | 8800/年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
数字广播电视技术 (校企合作天津滨海迅腾-企业级新媒体方向) | 3 | 8800/年 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 (校企合作天津滨海迅腾-企业级UI设计与互联网营销方向) | 3 | 8800/年 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
传播与策划 (校企合作山东广电视觉科技-电子竞技运营与管理方向) | 3 | 8800/年 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
数字图文信息处理技术 (校企合作金兴教育科技-数字媒体艺术设计方向) | 3 | 8800/年 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
移动互联应用技术 (校企合作武汉美斯坦福-移动端开发方向) | 3 | 9600/年 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||
春季 高考 对口 高职 | 信息技术 | 03 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||
05 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
07 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
14 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 软件技术 | 3 | 5000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
24 | 网络新闻与传播 | 3 | 5000/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
学前教育 | 23 | 学前教育(师范类) | 3 | 5000/年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
合计 | 3021 | 35 | 35 | 32 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 40 | 20 | 80 | 10 | 50 | 10 | 20 | 3400 |
山东传媒职业学院网友评价
山东传媒职业学院这所高校是一所专业培养影视类专业人才的高校,也是我大学时代的母校。山传的教学科研设备非常的强大,我们学习软件的时候就用的是苹果机房。学校里也有两个大型演播大厅供我们学习使用。让我们能够掌握最专业的传媒知识
我大学专科时代的母校,一所专注于传媒类专业的专科院校。虽然是一所专科学校,但是整体设备相当不错。可以与省台媲美的六百平演播大厅,为学生提供专业化技能的学习,方便学生毕业后有更多的技能应对各种工作。为影视后期剪辑的学生提供了苹果一体机机房,让学生学习软件有一个更好的环境。师资很专业,很多外聘教授都是在省台从事多年相关工作的专业人才。
山东传媒职业学院有信息工程、传媒工程等五个教学系和一个实训中心,作为一个专科学校自然各方面都不太好,但是优点是地理位置好,在济南和小媒体有合作关系。传媒学院播音可以,就业率就不太好说了。毕竟是艺术类院校。
学校还不错,就是食堂伙食有点差强人意~
本文链接:http://jvsha.com/10122.html