河北中医学院(录取分数线,王牌专业是什么?学费多少?)
- 新闻资讯
- 2021-12-08
- 216
...
学校代码:14432
学校地址:杏苑校区位于河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号
招生咨询电话: 0311--89926311 89926111
招生办网址: http://zsb.hebcm.edu.cn
招生办电子信箱:jzyzsb@hebcm.edu.cn
2021河北中医学院河北录取分数线
黑龙江文史类录取分数线:464分
2021年陕西省本科二批录取工作结束,
陕西省文史类录取分数线:491分
陕西省理工类录取分数线:432分
2021年云南省本科二批录取工作结束,
云南省文史类录取分数线:563分
云南省理工类录取分数线:516分
2021年河南省本科二批录取工作结束,
河南省文史类一志愿录取分数线:554分
河南省理工类录取分数线:522分
2021年四川省录取工作结束,
四川省文史类录取分数线:541分
四川省理工类录取分数线:518分
2021年甘肃省、湖北省录取工作结束,
甘肃省文史类录取分数线:514分
甘肃省理工类录取分数线:428分
湖北省历史组一志愿录取分数线:538分
湖北省历史组征集志愿录取分数线:527分
湖北省物理组录取分数线:494分
2021年福建省、贵州省录取工作结束,
福建省历史组录取分数线:520分
福建省物理组录取分数线:500分
贵州省文史类录取分数线:552分
贵州省理工类录取分数线:450分
2021年广西、安徽、重庆录取工作结束,
广西本科二批文史类录取分数线:514分
广西本科二批理工类录取分数线:399分
安徽省本科二批文史类录取分数线:562分
安徽省本科二批理工类录取分数线:476分
重庆市本科批历史组录取分数线:543分
重庆市本科批物理组录取分数线:534分
2021年江西省、内蒙古本科二批录取工作结束,
江西省本科二批文史类录取分数线:558分
江西省本科二批理工类录取分数线:495分
内蒙古本科二批文史类录取分数线:488分
内蒙古本科二批理工类录取分数线:388分
河北中医学院王牌专业名单
2、河北中医学院专业排名(按推荐人数排名)
以下是河北中医学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:
1 | 针灸推拿 | 4.9 (20人) |
2021河北中医学院收费标准
(一)学费:4600-5700元/年。
(二)住宿费:500-800元/年。
河北中医学院普通本科招生计划 | ||||||
省市 | 类型 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 | 计划 |
河北 | 非定向 | 中医学“5+3” | 八年 | 历史 | 5700 | 15 |
河北 | 非定向 | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 43 |
河北 | 非定向 | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 95 |
河北 | 非定向 | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 66 |
河北 | 非定向 | 中医儿科学 | 五年 | 历史 | 5200 | 35 |
河北 | 非定向 | 中医养生学 | 五年 | 历史 | 5200 | 9 |
河北 | 非定向 | 应用心理学 | 四年 | 历史 | 4900 | 17 |
河北 | 非定向 | 康复治疗学 | 四年 | 历史 | 5200 | 20 |
河北 | 非定向 | 健康服务与管理 | 四年 | 历史 | 4600 | 16 |
河北 | 非定向 | 护理学 | 四年 | 历史 | 5200 | 125 |
河北 | 非定向 | 助产学 | 四年 | 历史 | 5200 | 20 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 26 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 7 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 7 |
河北 | 地方专项计划 | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 2 |
河北 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 4 |
河北 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 4 |
河北 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 五年 | 历史 | 5200 | 5 |
河北 | 非定向 | 中医学“5+3” | 八年 | 理工 | 5700 | 30 |
河北 | 非定向 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 50 |
河北 | 非定向 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 113 |
河北 | 非定向 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 60 |
河北 | 非定向 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 38 |
河北 | 非定向 | 中医养生学 | 五年 | 理工 | 5200 | 17 |
河北 | 非定向 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 63 |
河北 | 非定向 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 65 |
河北 | 非定向 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 76 |
河北 | 非定向 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 23 |
河北 | 非定向 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5200 | 19 |
河北 | 非定向 | 药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 37 |
河北 | 非定向 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 |
河北 | 非定向 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 5200 | 27 |
河北 | 非定向 | 中药制药 | 四年 | 理工 | 5200 | 41 |
河北 | 非定向 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 19 |
河北 | 非定向 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4900 | 13 |
河北 | 非定向 | 健康服务与管理 | 四年 | 理工 | 4600 | 12 |
河北 | 非定向 | 护理学 | 四年 | 理工 | 5200 | 130 |
河北 | 非定向 | 助产学 | 四年 | 理工 | 5200 | 24 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 50 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 5 |
河北 | 地方专项计划 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 5 |
河北 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 9 |
河北 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 9 |
河北 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 2 |
河北 | 地方专项计划 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 5 |
2021河北中医学院收费标准
(一)学费:4600-5700元/年。
(二)住宿费:500-800元/年。
河北中医学院普通本科招生计划 | ||||||
省市 | 类型 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 | 计划 |
河北 | 非定向 | 中医学“5+3” | 八年 | 历史 | 5700 | 15 |
河北 | 非定向 | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 43 |
河北 | 非定向 | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 95 |
河北 | 非定向 | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 66 |
河北 | 非定向 | 中医儿科学 | 五年 | 历史 | 5200 | 35 |
河北 | 非定向 | 中医养生学 | 五年 | 历史 | 5200 | 9 |
河北 | 非定向 | 应用心理学 | 四年 | 历史 | 4900 | 17 |
河北 | 非定向 | 康复治疗学 | 四年 | 历史 | 5200 | 20 |
河北 | 非定向 | 健康服务与管理 | 四年 | 历史 | 4600 | 16 |
河北 | 非定向 | 护理学 | 四年 | 历史 | 5200 | 125 |
河北 | 非定向 | 助产学 | 四年 | 历史 | 5200 | 20 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 26 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 7 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 7 |
河北 | 地方专项计划 | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 2 |
河北 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 4 |
河北 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 4 |
河北 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 五年 | 历史 | 5200 | 5 |
河北 | 非定向 | 中医学“5+3” | 八年 | 理工 | 5700 | 30 |
河北 | 非定向 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 50 |
河北 | 非定向 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 113 |
河北 | 非定向 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 60 |
河北 | 非定向 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 38 |
河北 | 非定向 | 中医养生学 | 五年 | 理工 | 5200 | 17 |
河北 | 非定向 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 63 |
河北 | 非定向 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 65 |
河北 | 非定向 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 76 |
河北 | 非定向 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 23 |
河北 | 非定向 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5200 | 19 |
河北 | 非定向 | 药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 37 |
河北 | 非定向 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 |
河北 | 非定向 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 5200 | 27 |
河北 | 非定向 | 中药制药 | 四年 | 理工 | 5200 | 41 |
河北 | 非定向 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 19 |
河北 | 非定向 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4900 | 13 |
河北 | 非定向 | 健康服务与管理 | 四年 | 理工 | 4600 | 12 |
河北 | 非定向 | 护理学 | 四年 | 理工 | 5200 | 130 |
河北 | 非定向 | 助产学 | 四年 | 理工 | 5200 | 24 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 50 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 5 |
河北 | 地方专项计划 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 5 |
河北 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 9 |
河北 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 9 |
河北 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 2 |
河北 | 地方专项计划 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 5 |
本文链接:http://jvsha.com/13036.html