华北电力大学(录取分数线,王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-12-08
- 322
...
学校名称:华北电力大学,英文名称:North China Electric Power UniversITy
北京校部:北京市昌平区回龙观镇北农路2号3
邮编:102206
电话:010-61773377
本科招生网址:http://goto.ncepu.edu.cn
E-mail:zsb@ncepu.edu.cn
保定校区:河北省保定市永华北大街619号
邮编:071003
电话:0312-7523164
本科招生网址:http://zhaosheng.ncepu.edu.cn
E-mail:bdzsb@ncepu.edu.cn
2021华北电力大学录取分数线【全国】
投档专业组 | 专业类名称 | 2021 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
必选物理组 | 电气类 | 640 | 628 | 622 |
电子信息类 | 621 | 619 | 616 | |
能源动力类(能动) | 622 | 619 | 615 | |
能源动力类(储能) | 621 | 618 | 615 | |
机械类 | 618 | 616 | 615 | |
材料类 | 620 | 615 | 613 | |
土木类 | —— | —— | —— | |
自动化类 | 622 | 618 | 615 | |
计算机类 | 622 | 617 | 614 | |
工商管理类 | 614 | 612 | 612 | |
管理科学与工程类 | 616 | 613 | 612 | |
经济学类 | 616 | 613 | 612 | |
物流管理与工程类(供应链) | 615 | 614 | 613 | |
能源动力类 | 620 | 617 | 616 | |
(新能源) | ||||
核工程类 | 614 | 613 | 612 | |
环境科学与工程类 | 614 | 612 | 611 | |
水利类 | 614 | 613 | 612 | |
数学类 | 620 | 615 | 613 | |
物理学类 | 614 | 614 | 614 | |
不限选考科目组 | 法学类 | 617 | 615 | 613 |
公共管理类 | 619 | 615 | 611 | |
外国语言文学类 | 611 | 610 | 610 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://goto.ncepu.edu.cn/bkzn/wnfs/index.htm
综合改革省份 | |||||
省份 | 科类名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
海南 | 综合改革 | 569 | 653 | 653 | 653 |
河北 | 物理类 | 498 | 643 | 631 | 624 |
湖北 | 物理类 | 520 | 617 | 610 | 602 |
湖南 | 物理类 | 504 | 609 | 601 | 595 |
重庆 | 物理类 | 528 | 639 | 625 | 617 |
非综合改革省份 | ||||||||
省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
安徽 | 488 | 628 | 618 | 608 | — | — | — | — |
甘肃 | 440 | 575 | 567 | 563 | 502 | 566 | 565 | 563 |
广西 | 487 | 579 | 567 | 558 | 530 | 583 | 583 | 583 |
贵州 | 456 | 601 | 579 | 570 | — | — | — | — |
河南 | 518 | 639 | 631 | 626 | 558 | 622 | 620 | 618 |
黑龙江 | 415 | 594 | 593 | 591 | — | — | — | — |
江西 | 519 | 618 | 614 | 612 | 559 | 613 | 613 | 613 |
内蒙古 | 418 | 593 | 584 | 579 | — | — | — | — |
宁夏 | 412 | 523 | 509 | 498 | 505 | 568 | 568 | 568 |
青海 | 403 | 494 | 492 | 490 | — | — | — | — |
山西 | 505 | 590 | 589 | 587 | — | — | — | — |
陕西 | 443 | 602 | 586 | 578 | 499 | 598 | 598 | 598 |
四川 | 521 | 631 | 617 | 610 | — | — | — | — |
西藏 | 415 | 610 | 535 | 416 | — | — | — | — |
新疆 | 405 | 530 | 500 | 460 | — | — | — | — |
云南 | 520 | 626 | 609 | 589 | 565 | 622 | 622 | 621 |
华北电力大学北京校部2021年高校专项计划录取分数统计
省份 | 科类名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 488 | 611 | 610 | 608 |
甘肃 | 理工 | 440 | 536 | 536 | 536 |
广西 | 理工 | 487 | 568 | 568 | 568 |
贵州 | 理工 | 456 | 525 | 525 | 525 |
河南 | 理工 | 518 | 624 | 617 | 613 |
黑龙江 | 理工 | 415 | 555 | 555 | 555 |
吉林 | 理工 | 482 | 553 | 553 | 553 |
江西 | 理工 | 519 | 605 | 603 | 601 |
内蒙古 | 理工 | 418 | 578 | 578 | 578 |
宁夏 | 理工 | 412 | 516 | 516 | 516 |
青海 | 理工 | 403 | 538 | 509 | 477 |
山西 | 理工 | 505 | 586 | 586 | 586 |
陕西 | 理工 | 443 | 553 | 541 | 529 |
四川 | 理工 | 521 | 611 | 611 | 610 |
西藏 | 理工 | 317 | 326 | 326 | 326 |
新疆 | 理工 | 405 | 504 | 504 | 504 |
云南 | 理工 | 520 | 530 | 530 | 530 |
福建 | 物理类 | 530 | 592 | 592 | 592 |
广东 | 物理类 | 539 | 585 | 585 | 585 |
河北 | 物理类 | 498 | 624 | 615 | 610 |
湖北 | 物理类 | 520 | 603 | 603 | 603 |
湖南 | 物理类 | 504 | 600 | 600 | 600 |
江苏 | 物理类 | 501 | 597 | 582 | 574 |
辽宁 | 物理类 | 503 | 643 | 637 | 632 |
重庆 | 物理类 | 528 | 582 | 582 | 582 |
海南 | 综合改革 | 569 | 660 | 660 | 660 |
山东 | 综合改革 | 518 | 610 | 605 | 598 |
浙江 | 综合改革 | 589 | 633 | 632 | 630 |
华北电力大学王牌专业名单
序号 | 专业名称 | 所在学院 |
1 | 智能电网信息工程 | 电气与电子工程学院 |
2 | 材料科学与工程 | 能源动力与机械工程学院 |
3 | 经济与管理学院 | |
4 | 工程管理 | 经济与管理学院 |
5 | 核工程与核技术 | 核科学与工程学院 |
6 | 新能源科学与工程 | 新能源学院 |
7 | 信息与计算科学 | 数理学院 |
序号 | 专业名称 | 所在学院 | 备注 |
1 | 电子信息工程 | 电气与电子工程学院 | 北京市级 |
2 | 人力资源管理 | 经济与管理学院 | 北京市级 |
3 | 辐射防护与核安全 | 核科学与工程学院 | 北京市级 |
4 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | 北京市级 |
5 | 水文与水资源工程 | 水利与水电工程学院 | 北京市级 |
6 | 行政管理 | 北京市级 | |
7 | 电子信息科学与技术 | 电气与电子工程学院 | 河北省级 |
8 | 能源动力与机械工程学院 | 河北省级 | |
9 | 信息安全 | 控制与计算机工程学院 | 河北省级 |
10 | 法学 | 人文与社会科学学院 | 河北省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
2 | 通信工程 | 国家级 |
3 | 能源与动力工程 | 国家级 |
4 | 机械工程 | 国家级 |
5 | 自动化 | 国家级 |
6 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
7 | 新能源材料与器件 | 国家级 |
8 | 环境工程 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
教育部卓越工程师教育培养计划专业:热能与动力工程、核工程与核技术、电气工程及其自动化
2021华北电力大学收费标准
学费:
学校根据教育部、北京市及河北省政府有关部门收费标准的规定,北京校部、保定校区理工科专业学费标准为5500元/年,英语和翻译专业学费标准为6000元/年,其他专业学费为5000元/年。保定校区产品设计专业(艺术类)的学费标准为8500元/年。
网友对华北电力大学评价
本文链接:http://jvsha.com/13168.html