四川外国语大学最新录取分数线,学费多少
- 新闻资讯
- 2021-12-21
- 368
...
英文全称:Sichuan International Studies UniversITy
学校地址:重庆市沙坪坝区壮志路33号 邮编:400031
本科招生咨询电话:023-65385206、65383326
学校网址:http://www.sisu.edu.cn
招生网址:http://zs.sisu.edu.cn
2021四川外国语大学录取分数线【全国】
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 最终最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
重庆(750分) | 本科提前批B段 | 文 | 538 | 545 | 565 | 599 |
理 | 528 | 526 | 565 | 605 | ||
本科批 | 文 | 538 | 541 | 560 | 602 | |
理 | 528 | 534 | 559 | 613 | ||
本科批-中澳 | 文 | 538 | 530 | 542 | 556 | |
理 | 528 | 510 | 529 | 559 | ||
本科批-中法 | 文 | 538 | 518 | 531 | 568 | |
理 | 528 | 493 | 516 | 577 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 541 | 577 | 582 | 590 |
理 | 521 | 578 | 591 | 609 | ||
本科一批 | 文 | 541 | 582 | 585 | 591 | |
理 | 521 | 591 | 596 | 610 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 541 | 555 | 559 | 568 | |
理 | 521 | 540 | 553 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 541 | 551 | 556 | 563 | |
理 | 521 | 526 | 535 | 564 | ||
本科二批-中法 | 文 | 541 | 534 | 541 | 547 | |
理 | 521 | 499 | 510 | 520 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 521 | 561 | 566 | 570 |
理 | 504 | 559 | 570 | 585 | ||
本科普通批 | 文 | 521 | 561 | 568 | 583 | |
理 | 504 | 563 | 571 | 582 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 520 | 574 | 580 | 587 |
理 | 498 | 561 | 569 | 578 | ||
本科普通批 | 文 | 520 | 568 | 583 | 591 | |
理 | 498 | 557 | 572 | 597 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 520 | 571 | 574 | 577 | |
理 | 498 | 539 | 565 | 591 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 520 | 538 | 550 | 565 | |
理 | 498 | 521 | 526 | 536 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 534 | 596 | 600 | 605 |
理 | 503 | 575 | 591 | 615 | ||
本科普通批 | 文 | 534 | 580 | 593 | 597 | |
理 | 503 | 530 | 580 | 597 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 472 | 542 | 549 | 557 |
理 | 415 | 521 | 525 | 537 | ||
本科一批 | 文 | 472 | 551 | 556 | 562 | |
理 | 415 | 524 | 531 | 546 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 589 | 596 | 607 | 625 |
本科普通批 | 一段 | 589 | 579 | 600 | 625 | |
本科普通批-中澳 | 一段 | 589 | 582 | 587 | 592 | |
本科普通批-中法 | 一段 | 589 | 575 | 580 | 584 | |
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 530 | 565 | 576 | 583 |
理 | 487 | 537 | 547 | 557 | ||
本科一批 | 文 | 530 | 560 | 575 | 592 | |
理 | 487 | 532 | 550 | 566 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 499 | 549 | 557 | 572 |
理 | 443 | 503 | 512 | 533 | ||
本科二批 | 文 | 499 | 501 | 504 | 514 | |
理 | 443 | 446 | 453 | 466 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 556 | 599 | 610 | 627 |
理 | 456 | 520 | 532 | 539 | ||
本科一批 | 文 | 556 | 582 | 604 | 619 | |
理 | 456 | 468 | 516 | 551 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 559 | 601 | 605 | 609 |
理 | 519 | 568 | 576 | 592 | ||
本科一批 | 文 | 559 | 605 | 610 | 615 | |
理 | 519 | 575 | 581 | 592 | ||
本科二批 | 文 | 559 | 575 | 578 | 580 | |
理 | 519 | 527 | 535 | 546 | ||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | 519 | 541 | 542 | 545 |
理 | 482 | 508 | 522 | 545 | ||
本科一批A | 文 | 519 | 537 | 541 | 550 | |
理 | 482 | 511 | 521 | 530 | ||
本科二批A | 文 | 519 | 513 | 515 | 516 | |
理 | 482 | 477 | 479 | 481 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 543 | 564 | 564 | 565 |
理 | 505 | 534 | 539 | 547 | ||
本科一批B | 文 | 543 | 563 | 569 | 578 | |
理 | 505 | 511 | 523 | 548 | ||
江苏(750分) | 本科提前批 | 文 | 533 | 558 | 569 | 575 |
理 | 501 | 554 | 569 | 579 | ||
本科普通批 | 文 | 533 | 568 | 570 | 573 | |
理 | 501 | 553 | 564 | 574 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 533 | 548 | 551 | 556 | |
理 | 501 | 516 | 528 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 533 | 522 | 533 | 544 | |
理 | 501 | 479 | 492 | 505 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 548 | 564 | 569 | 585 |
理 | 539 | 572 | 580 | 588 | ||
本科普通批 | 文 | 548 | 569 | 570 | 580 | |
理 | 539 | 568 | 576 | 588 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 548 | 555 | 560 | 566 | |
理 | 539 | 561 | 563 | 565 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 548 | 525 | 525 | 525 | |
理 | 539 | 536 | 542 | 547 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 584 | 588 | 596 |
理 | 520 | 563 | 571 | 578 | ||
本科普通批 | 文 | 558 | 580 | 583 | 587 | |
理 | 520 | 560 | 564 | 574 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 558 | 573 | 578 | 583 | |
理 | 520 | 535 | 544 | 553 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 558 | 572 | 572 | 572 | |
理 | 520 | 544 | 544 | 544 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 596 | 600 | 605 |
理 | 518 | 577 | 579 | 582 | ||
本科一批 | 文 | 558 | 592 | 600 | 608 | |
理 | 518 | 575 | 581 | 594 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 546 | 573 | 578 | 588 |
理 | 530 | 569 | 573 | 579 | ||
本科普通批 | 文 | 546 | 573 | 580 | 598 | |
理 | 530 | 572 | 575 | 582 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 546 | 557 | 558 | 559 | |
理 | 530 | 536 | 544 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 546 | 557 | 557 | 557 | |
理 | 530 | 534 | 534 | 534 | ||
云南(750分) | 本科一批 | 文 | 565 | 589 | 610 | 624 |
理 | 520 | 528 | 580 | 589 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 560 | 600 | 605 | 614 |
理 | 488 | 567 | 575 | 604 | ||
本科一批 | 文 | 560 | 598 | 604 | 608 | |
理 | 488 | 558 | 569 | 594 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 560 | 595 | 597 | 599 | |
理 | 488 | 557 | 558 | 558 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 502 | 545 | 549 | 555 |
理 | 440 | 494 | 500 | 503 | ||
本科一批 | 文 | 502 | 518 | 540 | 560 | |
理 | 440 | 460 | 493 | 522 | ||
青海(750) | 本科一段 | 文 | 456 | 489 | 501 | 525 |
理 | 403 | 346 | 447 | 503 | ||
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 488 | 500 | 513 | 525 |
理 | 418 | 429 | 466 | 498 | ||
天津(750分) | 本科普通批A段 | 综合 | 579 | 584 | 591 | 604 |
北京(750分) | 本科普通批 | 综合 | 513 | 511 | 518 | 523 |
上海(660分) | 本科普通批 | 综合 | 503 | 477 | 486 | 502 |
本科普通批-中法 | 综合 | 503 | 472 | 475 | 477 | |
山东(750分) | 本科提前批 | 综合 | 518 | 559 | 571 | 578 |
本科普通批 | 综合 | 518 | 561 | 571 | 582 | |
本科普通批-中澳 | 综合 | 518 | 559 | 562 | 571 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 518 | 529 | 534 | 547 | |
海南(750分) | 本科提前批 | 综合 | 569 | 612 | 626 | 655 |
本科A批 | 综合 | 569 | 624 | 641 | 663 | |
本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 594 | 601 | 607 | |
西藏(750分) | 本科一批(汉/少) | 文 | 448/350 | 497/370 | 503/385 | 512/422 |
四川外国语大学2021年重庆市普通类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理 | 541 | 13099 | 543.22 | 551 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 544 | 12288 | 548.04 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 544 | 12288 | 548.83 | 554 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 544 | 12288 | 547.44 | 553 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 546 | 11761 | 548.62 | 551 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 548 | 11291 | 552.9 | 573 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融学 | 548 | 11291 | 553.17 | 564 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融科技 | 548 | 11291 | 552.88 | 564 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 553 | 10136 | 557.3 | 580 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 政治学类 | 553 | 10136 | 556.1 | 569 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 学前教育 | 554 | 9891 | 558.1 | 562 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 法学 | 556 | 9462 | 560.43 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语 | 557 | 9219 | 562.42 | 593 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 558 | 9006 | 562.03 | 587 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 558 | 9006 | 562.12 | 581 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 翻译 | 563 | 7897 | 571.47 | 584 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 英语 | 564 | 7702 | 572.87 | 602 | 538 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 旅游管理 | 534 | 43747 | 538.86 | 554 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 社会学类 | 536 | 42772 | 540.64 | 567 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物流管理 | 538 | 41871 | 545.92 | 563 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融科技 | 541 | 40442 | 550.57 | 583 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 电子商务 | 541 | 40442 | 548.54 | 574 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 541 | 40442 | 549 | 568 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融学 | 542 | 39975 | 549.52 | 575 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 政治学类 | 543 | 39519 | 552.39 | 571 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 544 | 38999 | 551 | 578 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 548 | 37083 | 556.19 | 565 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 549 | 36635 | 558.44 | 589 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 554 | 34314 | 562.73 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 法学 | 557 | 32890 | 563.58 | 574 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 学前教育 | 557 | 32890 | 563.61 | 571 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 教育学 | 560 | 31484 | 567.05 | 599 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 商务英语 | 567 | 28250 | 572.35 | 596 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 英语 | 574 | 25087 | 581.96 | 607 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 翻译 | 576 | 24220 | 581.48 | 613 | 528 |
点击这里查看四川外国语大学2021外省各专业录取分数线:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html
四川外国语大学2021年录取分数线(提前批)
重庆 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批B段 | 历史类 | 538 | 545 |
提前批B段 | 物理类 | 528 | 526 |
国家专项 | 历史类 | 538 | 561 |
国家专项 | 物理类 | 528 | 559 |
四川 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 541 | 577 |
提前批 | 理工 | 521 | 578 |
湖南 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 521 | 561 |
提前批 | 物理类 | 504 | 559 |
河北 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批A | 历史类 | 520 | 574 |
提前批A | 物理类 | 498 | 561 |
辽宁 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 534 | 596 |
提前批 | 物理类 | 503 | 575 |
黑龙江 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 472 | 542 |
提前批 | 理工 | 415 | 521 |
浙江 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 综合 | 589 | 596 |
广西 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 530 | 565 |
提前批 | 理工 | 487 | 537 |
陕西 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 499 | 549 |
提前批 | 理工 | 443 | 503 |
山东 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 综合 | 518 | 559 |
贵州 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 556 | 599 |
提前批 | 理工 | 456 | 520 |
江西 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 559 | 601 |
提前批 | 理工 | 519 | 568 |
吉林 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 519 | 541 |
提前批 | 理工 | 482 | 508 |
山西 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 543 | 564 |
提前批 | 理工 | 505 | 534 |
江苏 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 533 | 558 |
提前批 | 物理类 | 501 | 554 |
广东 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 548 | 564 |
提前批 | 物理类 | 539 | 572 |
湖北 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 558 | 584 |
提前批 | 物理类 | 520 | 563 |
河南 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 558 | 596 |
提前批 | 理工 | 518 | 577 |
福建 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 历史类 | 546 | 573 |
提前批 | 物理类 | 530 | 569 |
安徽 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 560 | 600 |
提前批 | 理工 | 488 | 567 |
甘肃 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 文史 | 502 | 545 |
提前批 | 理工 | 440 | 494 |
海南 | |||
批次 | 科类 | 重点线 | 最低分 |
提前批 | 综合 | 569 | 612 |
特别说明:重点线为一本线或特殊类型招生控制线。 |
四川外国语大学2021年重庆市普通提前批类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 缅甸语 | 545 | 12024 | 549.43 | 558 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 越南语 | 545 | 12024 | 548.29 | 552 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 印地语 | 547 | 11544 | 550.71 | 554 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 553 | 10136 | 559.06 | 573 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 波兰语 | 554 | 9891 | 554.67 | 555 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 泰语 | 555 | 9676 | 559.67 | 575 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 俄语 | 556 | 9462 | 560.92 | 574 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 意大利语 | 556 | 9462 | 561.14 | 570 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 556 | 9462 | 560.25 | 566 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 557 | 9219 | 564.08 | 584 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 德语 | 558 | 9006 | 567.35 | 591 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 日语 | 561 | 8319 | 566.53 | 585 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 工商管理类 | 561 | 8319 | 566.38 | 579 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 社会学类 | 561 | 8319 | 564.67 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 新闻传播学类 | 564 | 7702 | 568.88 | 579 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语 | 565 | 7498 | 571.88 | 588 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 政治学类 | 567 | 7114 | 567.5 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 568 | 6932 | 578 | 595 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 商务英语 | 569 | 6737 | 570.2 | 572 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 国际经济与贸易 | 571 | 6380 | 575 | 579 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 英语 | 572 | 6213 | 580.45 | 597 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 金融学 | 572 | 6213 | 576.5 | 581 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 中国语言文学类 | 573 | 6051 | 575.7 | 584 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 翻译 | 580 | 4887 | 585 | 590 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 591 | 3404 | 594.5 | 599 | 538 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 印地语 | 526 | 47516 | 533.67 | 543 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 缅甸语 | 533 | 44205 | 536.5 | 543 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 越南语 | 537 | 42318 | 541.86 | 550 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 泰语 | 544 | 38999 | 550 | 555 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 547 | 37581 | 555.14 | 567 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 波兰语 | 550 | 36166 | 557 | 569 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 553 | 34785 | 557.17 | 575 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 俄语 | 554 | 34314 | 561.32 | 587 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 工商管理类 | 559 | 31947 | 566.12 | 586 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 德语 | 559 | 31947 | 565.89 | 576 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 社会学类 | 560 | 31484 | 562.67 | 566 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 日语 | 563 | 30075 | 571.18 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 意大利语 | 563 | 30075 | 568.67 | 583 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 中国语言文学类 | 564 | 29617 | 570.1 | 583 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 国际经济与贸易 | 564 | 29617 | 567.5 | 571 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 新闻传播学类 | 565 | 29173 | 569.88 | 590 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 567 | 28250 | 577.29 | 602 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语 | 568 | 27826 | 576 | 592 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 570 | 26903 | 580.26 | 601 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 商务英语 | 571 | 26460 | 575.9 | 585 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 政治学类 | 572 | 25996 | 574.5 | 577 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 金融学 | 573 | 25553 | 577 | 581 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 英语 | 580 | 22519 | 585.93 | 602 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 翻译 | 588 | 19319 | 588.5 | 589 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 592 | 17817 | 598.5 | 605 | 528 |
2021年艺术类专业各省录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 录取方式 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 218 | 222 | 237 |
广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 758 | 768 | 793 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考专业分 | 243.2 | 245.28 | 247.4 |
广播电视编导 | 文 | 高考文化分 | 548.2 | 554.21 | 560.21 | |
湖北 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 798.67 | 798.77 | 798.87 |
广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 786.76 | 787.43 | 788.1 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 75.16 | 75.38 | 75.53 |
广播电视编导 | 综合 | 联考折合分 | 72.83 | 73.99 | 75.8 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考综合分 | 725 | 726 | 728 |
广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 704 | 715 | 731 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 541.98 | 545.22 | 547.34 |
广播电视编导 | 综合 | 联考折合分 | 509.6 | 511.42 | 515.95 | |
河北 | 播音与主持艺术 | 综合 | 联考折合分 | 538.67 | 539.13 | 539.58 |
安徽 | 广播电视编导 | 综合 | 联考综合分 | 713.6 | 713.99 | 714.37 |
河南 | 播音与主持艺术 | 文 | 联考折合分 | 77.11 | 77.92 | 78.73 |
2021四川外国语大学中外合作办学收费标准
1、学费:商务英语(中外合作办学)学费33500元/年·人(国内);物流管理(中外合作办学)学费35000元/年·人(国内)。
2、住宿费:800-1200元/生/年。
说明:通常来说,中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,通常都是5-6万元/年,10-20万元/年也有,但是中外合作办学专业比普通专业录取分数低10-20分,甚至有些学校低20-30分,那些本身有出国意向、家庭条件不错但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑报考。
四川外国语大学中外合作办学专业简介
商务英语(中外合作办学)专业:
依托四川外国语大学优质外语教育教学资源,引进澳大利亚纽卡斯尔大学优质商科教育教学资源,加强英语语言文学专业与商科专业的交叉融合,确立了“外语 + 商务”跨学科双专业的专业发展定位。人才培养目标由中澳双方共同制定,培养过程由中澳双方共同完成,分国内、国外两个阶段培养学生。国内3年学习阶段,专业核心课程使用纽卡斯尔大学原版英文教材及其派驻专业教师授课。在纽卡斯尔大学完成1年国外阶段课程学习,修完全部课程且成绩合格,获得四川外国语大学本科毕业证书及学士学位(Bachelor of Arts商务英语专业),以及纽卡斯尔大学商学士学位(Bachelor of Business商务专业)。
旨在培养德智体美全面发展,具有扎实的英语语言应用能力和跨文化沟通能力,精商务、习金融、懂法律,能在国际环境中胜任商贸、管理、金融、外事等领域中的各项工作,具有创新思维、国际视野的高素质“外语 + 商务”双专业复合应用型国际化人才。
物流管理(中外合作办学)专业:
四川外国语大学与法国斯特拉斯堡大学合作举办物流管理本科专业教育项目于2021年获批中外合作办学项目。本专业确立了“国际化、复合型、应用型”的物流管理专业定位,引入优质的法国经济管理专业的人才培养理念,结合国家人才培养要求引入法文原版教材;结合行业发展,跟踪国内国际物流名企对人才的需求,中法双方共同制定科学、系统、实用的培养方案及课程体系。三分之二的核心课程为全法语授课,其他为全英或法汉双语授课。
项目采用“4+0”培养模式,双文凭、双校制。学生在国内学习国外先进物流管理知识,不需出国,满足毕业条件即可获得中法双学位(四川外国语大学管理学学士学位及斯特拉斯堡大学经济管理学士学位),同时精通法语,熟练掌握英语。学生享受“两园”制,在川外学习期间,同时注册为法国斯特拉斯堡大学学生,享受其校园网络资源。
通过在国内,特别是重庆大型物流企业实习、实践,了解我国,特别是重庆物流产业的情况及其需求,真正做到学有所用,成为国际化、复合型、应用型物流管理专业人才,服务于国家“一带一路”战略和地方经济社会的发展。
本文链接:http://jvsha.com/15094.html