湖北工程学院新技术学院最新录取分数线多少,学费多少
- 新闻资讯
- 2021-12-21
- 375
...
学校名称:湖北工程学院新技术学院(国标代码:13258,湖北招生代码C230)
招生咨询电话:0712——2345015、2345025、2345035、2345919
传 真:0712——2345090
招生咨询qq:4000084337
微信名称:湖工新院招生
网 址:http://www.hbeutc.cn
2021湖北工程学院新技术学院录取分数线【全国】
湖北省
本科:
湖北工程学院新技术学院第14组 设计学类 最低分:534.8
湖北工程学院新技术学院第01组(首选历史)再选科目不限 最低分:487
湖北工程学院新技术学院第02组(首选物理)再选科目不限 最低分:425
湖北工程学院新技术学院第03组(首选物理)再选科目不限 最低分:413
湖北工程学院新技术学院第04组(首选物理)再选科目化学 最低分:412
高职高专普通批:
高职高专普通批(首选历史)
最高分:454分
最低分:273分
高职高专普通批(首选物理)
最高分:404分
最低分:203分
2021湖北工程学院新技术学院收费标准
本科:普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。
专科:普通类专业7500元/生/年。
2021年招生计划
专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 河北 | 福建 | 湖南 | 贵州 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 新疆 | 预留 |
★ 总计 | 2073 | 1407 | 100 | 20 | 20 | 100 | 35 | 20 | 35 | 40 | 129 | 131 | 26 | 10 | |||
本科 合计 | 1298 | 897 | 55 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 15 | 15 | 59 | 91 | 26 | 10 | |||
财务管理 | 历史类 | 四年 | 12000 | 47 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
城乡规划 | 历史类 | 五年 | 12000 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||
法学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 24 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
广告学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 25 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 70 | 48 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
建筑学 | 历史类 | 五年 | 12000 | 16 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
经济学 | 历史类 | 四年 | 12000 | 55 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||
商务英语 | 历史类 | 四年 | 12000 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
市场营销 | 历史类 | 四年 | 12000 | 33 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 12000 | 24 | 24 | ||||||||||||
学前教育 | 历史类 | 四年 | 12000 | 45 | 45 | ||||||||||||
英语 | 历史类 | 四年 | 12000 | 30 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
财务管理 | 物理类 | 四年 | 12000 | 33 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
城乡规划 | 物理类 | 五年 | 12000 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||
法学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
广告学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
汉语言文学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
建筑学 | 物理类 | 五年 | 12000 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
经济学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 25 | 10 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
商务英语 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
市场营销 | 物理类 | 四年 | 12000 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
学前教育 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
英语 | 物理类 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 14000 | 30 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||
工程管理 | 物理类 | 四年 | 12000 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程造价 | 物理类 | 四年 | 14000 | 40 | 27 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
环境科学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 14000 | 60 | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 14000 | 80 | 57 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 13000 | 60 | 48 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
生物工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 13000 | 50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||
通信工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
土木工程 | 物理类 | 四年 | 13000 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
物联网工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
自动化 | 物理类 | 四年 | 12000 | 30 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 50 | 50 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 物理类 | 四年 | 12000 | 25 | 10 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
应用化学 | 物理类 | 四年 | 12000 | 25 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
高职(专科) 合计 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 河北 | 福建 | 湖南 | 贵州 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 新疆 | 预留 |
605 | 340 | 45 | 50 | 15 | 20 | 25 | 70 | 40 | |||||||||
电子商务 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
工程造价 | 历史类 | 三年 | 7500 | 25 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
机电一体化技术 | 历史类 | 三年 | 7500 | 25 | 21 | 4 | |||||||||||
机械制造及自动化 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 17 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 7500 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||
建筑工程技术 | 历史类 | 三年 | 7500 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
建筑设计 | 历史类 | 三年 | 7500 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
市场营销 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
现代物流管理 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
小学英语教育 | 历史类 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||
大数据技术 | 历史类 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | ||||||||||||
电子商务 | 物理类 | 三年 | 7500 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
工程造价 | 物理类 | 三年 | 7500 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 7500 | 30 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 7500 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||
计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 7500 | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 7500 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
建筑设计 | 物理类 | 三年 | 7500 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
市场营销 | 物理类 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
现代物流管理 | 物理类 | 三年 | 7500 | 25 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||
小学英语教育 | 物理类 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 10 | 2 | 3 | |||||||||
大数据技术 | 物理类 | 三年 | 7500 | 30 | 12 | 10 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
技能高考 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | ||||||||||||
170 | 170 | ||||||||||||||||
电子商务 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
大数据与会计 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 | 20 | 20 | ||||||||||||
市场营销 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
现代物流管理 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
工程造价 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 | 20 | 20 | ||||||||||||
建筑设计 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
机械制造及自动化 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 | 10 | 10 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
机械制造及自动化 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 | 10 | 10 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 | 40 | 40 | ||||||||||||
大数据技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 | 10 | 10 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 技能高考(电气电子类) | 三年 | 7500 | 15 | 15 | ||||||||||||
小学英语教育 | 技能高考(学前教育专业) | 三年 | 7500 | 10 | 10 |
湖北工程学院新技术学院简介
湖北工程学院新技术学院位于湖北省孝感市,是经教育部批准确认、由湖北工程学院举办的一所本科层次的独立学院。
2003年3月湖北省教育厅批准试办湖北工程学院新技术学院。2004年2月经教育部确认为本科层次的独立学院。
本文由城市合伙人于2021-12-21发表在巨鲨网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://jvsha.com/15106.html
本文链接:http://jvsha.com/15106.html