武汉工贸职业学院最新分数线多少和学费多少
- 新闻资讯
- 2021-12-22
- 222
...
招生咨询电话:(029)87894789,87801470,传真:(029)87894789
学校网址:http://www.sxavc.com
招生信息网:http://zsw.sxavc.com
2020年陕西艺术职业学院录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 科类 | ||
安徽 | 文史 | 339.9 | 317.92 | |
艺术类 | 567.59 | 472.39 | ||
艺术类 | 613.75 | 578.82 | ||
艺术类 | 604.47 | 566.93 | ||
环境艺术设计 | 艺术类 | 642.22 | 624.22 | |
艺术类 | 682.59 | 595.56 | ||
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 614.82 | 599.75 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 611.16 | 583.05 | |
艺术类 | 603.6 | 593.87 | ||
音乐表演 | 艺术类 | 618.07 | 604.03 | |
福建 | 文史 | 387.95 | 381.95 | |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 418.7 | 416.7 | |
影视多媒体技术 | 艺术类 | 423.3 | 420.9 | |
播音与主持 | 艺术类 | 519.8 | 506.5 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 461.49 | 458.79 | |
影视动画 | 艺术类 | 476.09 | 470.59 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 504.8 | 495.6 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 504.9 | 499.8 | |
音乐表演 | 艺术类 | 518.1 | 497.7 | |
甘肃 | 278.04 | 262.02 | ||
学前教育 | 理工 | 325.05 | 279.04 | |
学前教育 | 文史 | 429.11 | 370.11 | |
早期教育 | 文史 | 423.11 | 362.1 | |
播音与主持 | 艺术类 | 241.29 | 222.35 | |
钢琴调律 | 艺术类 | 245.34 | 209.25 | |
艺术类 | 191.32 | 180.38 | ||
广播影视节目制作 | 艺术类 | 171.36 | 128.2 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 202.04 | 181.02 | |
美术 | 艺术类 | 197.82 | 184.28 | |
艺术类 | 191.8 | 181.42 | ||
舞蹈表演 | 艺术类 | 211.41 | 209.32 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 181.9 | 180.44 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 253.26 | 209.3 | |
音乐表演 | 艺术类 | 250.27 | 211.3 | |
影视动画 | 艺术类 | 189.48 | 182.42 | |
影视多媒体技术 | 艺术类 | 125.32 | 125.32 | |
广西 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 478.88 | 470.87 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 458.95 | 432.89 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 457.85 | 445.83 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 496.79 | 485.74 | |
音乐表演 | 艺术类 | 513.87 | 482.73 | |
贵州 | 学前教育 | 文史 | 428.09 | 372.09 |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 228.33 | 220.83 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 206.32 | 196.66 | |
美术 | 艺术类 | 248.32 | 208.66 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 164.67 | 133.67 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 165 | 165 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 203.2 | 195.56 | |
音乐表演 | 艺术类 | 233.6 | 208 | |
河北 | 学前教育 | 文史 | 460.09 | 208.08 |
播音与主持 | 艺术类 | 429.6 | 427.75 | |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 504.68 | 475.44 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 490.89 | 481.62 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 453.26 | 453.26 | |
音乐表演 | 艺术类 | 501.22 | 472.4 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 446.8 | 431.23 | |
河南 | 学前教育 | 文史 | 348.11 | 283.08 |
播音与主持 | 艺术类 | 312 | 302 | |
动漫设计 | 艺术类 | 65.5 | 57.11 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 62.36 | 57.67 | |
美术 | 艺术类 | 65.57 | 54.53 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 60.48 | 59.14 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 165 | 148 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 164 | 164 | |
音乐表演 | 艺术类 | 175 | 126 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 274.89 | 170.76 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 279.99 | 256.98 | |
音乐表演 | 艺术类 | 281.98 | 281.98 | |
内蒙古 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 284 | 265 |
现代流行音乐 | 艺术类 | 293 | 291 | |
音乐表演 | 艺术类 | 351 | 290 | |
学前教育 | 文史 | 392 | 378 | |
宁夏 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 375 | 250 |
现代流行音乐 | 艺术类 | 357 | 262 | |
音乐表演 | 艺术类 | 305 | 265 | |
学前教育 | 文史 | 417.17 | 377.18 | |
早期教育 | 文史 | 368.19 | 368.19 | |
青海 | 学前教育 | 文史 | 379.1 | 282.13 |
早期教育 | 文史 | 423.09 | 230.07 | |
播音与主持 | 艺术类 | 628 | 582 | |
美术 | 艺术类 | 583 | 562 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 422 | 422 | |
音乐表演 | 艺术类 | 519 | 422 | |
山东 | 学前教育 | 446 | 402 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 489.02 | 481.33 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 494.45 | 491.4 | |
音乐表演 | 艺术类 | 354 | 312 | |
山西 | 广播影视节目制作 | 艺术类 | 293.33 | 212.33 |
美术 | 艺术类 | 216.33 | 203.33 | |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 212.67 | 180.34 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 70.53 | 63.37 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 212.34 | 200.33 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 80.4 | 80.4 | |
音乐表演 | 艺术类 | 88.43 | 53.55 | |
影视动画 | 艺术类 | 222 | 214.67 | |
虚拟现实应用技术 | 理工 | 299.06 | 279.06 | |
学前教育 | 文史 | 350.08 | 320.09 | |
早期教育 | 文史 | 344.08 | 320.09 | |
陕西 | 动漫设计 | 理工 | 243.09 | 243.09 |
广播影视节目制作 | 理工 | 321.09 | 199.07 | |
摄影摄像技术 | 理工 | 247.09 | 219.08 | |
视觉传播设计与制作 | 理工 | 276.08 | 215.09 | |
数字媒体艺术设计 | 理工 | 310.09 | 251.08 | |
学前教育 | 理工 | 200.08 | 185.08 | |
影视动画 | 理工 | 235.08 | 231.08 | |
影视多媒体技术 | 理工 | 352.09 | 305.09 | |
早期教育 | 理工 | 289.1 | 289.1 | |
播音与主持 | 文史 | 384.08 | 242.08 | |
动漫设计 | 文史 | 410.1 | 269.07 | |
工艺美术品设计 | 文史 | 313.09 | 313.09 | |
广播影视节目制作 | 文史 | 397.09 | 300.08 | |
环境艺术设计 | 文史 | 344.09 | 282.08 | |
美术 | 文史 | 345.08 | 208.04 | |
摄影摄像技术 | 文史 | 351.09 | 241.08 | |
视觉传播设计与制作 | 文史 | 292.07 | 214.08 | |
舞台艺术设计与制作 | 文史 | 408.1 | 170.02 | |
戏剧影视表演 | 文史 | 373.1 | 250.08 | |
学前教育 | 文史 | 392.1 | 170.03 | |
影视动画 | 文史 | 336.08 | 297.08 | |
影视多媒体技术 | 文史 | 194.05 | 194.05 | |
播音与主持 | 艺术理 | 232 | 190 | |
动漫设计 | 艺术理 | 223 | 201 | |
工艺美术品设计 | 艺术理 | 191 | 191 | |
广播影视节目制作 | 艺术理 | 86 | 74 | |
环境艺术设计 | 艺术理 | 232 | 211 | |
美术 | 艺术理 | 218 | 209 | |
摄影摄像技术 | 艺术理 | 289 | 284 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 210 | 199 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术理 | 230 | 166 | |
舞蹈表演 | 艺术理 | 280.3 | 267.8 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术理 | 217 | 217 | |
音乐表演 | 艺术理 | 359.3 | 347.3 | |
影视动画 | 艺术理 | 196 | 191 | |
影视多媒体技术 | 艺术理 | 245 | 198 | |
播音与主持 | 艺术文 | 386.1 | 236 | |
动漫设计 | 艺术文 | 258 | 171 | |
钢琴调律 | 艺术文 | 338.6 | 308.3 | |
工艺美术品设计 | 艺术文 | 214 | 178 | |
广播影视节目制作 | 艺术文 | 413.11 | 234 | |
环境艺术设计 | 艺术文 | 255 | 169 | |
美术 | 艺术文 | 241 | 171 | |
摄影摄像技术 | 艺术文 | 340 | 221 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 243 | 170 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 227 | 172 | |
舞蹈表演 | 艺术文 | 382.5 | 306.8 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术文 | 237 | 167 | |
现代流行音乐 | 艺术文 | 373.6 | 305.5 | |
音乐表演 | 艺术文 | 401 | 302.3 | |
影视动画 | 艺术文 | 250 | 186 | |
影视多媒体技术 | 艺术文 | 414.1 | 230.07 | |
四川 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 298.2 | 270.2 |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 219 | 219 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 296 | 272.8 | |
音乐表演 | 艺术类 | 291.2 | 258.4 | |
学前教育 | 文史 | 374.1 | 266.09 | |
新疆 | 广播影视节目制作 | 理工 | 246.03 | 216.01 |
摄影摄像技术 | 理工 | 268.06 | 231.02 | |
虚拟现实应用技术 | 理工 | 268.03 | 199.04 | |
播音与主持 | 文史 | 334.09 | 327.09 | |
学前教育 | 文史 | 342.1 | 297.08 | |
早期教育 | 文史 | 323.1 | 291.09 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 353 | 153 | |
美术 | 艺术类 | 259 | 247 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 214 | 200 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 273 | 214 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 292 | 231 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 256 | 202 | |
音乐表演 | 艺术类 | 297 | 157 | |
影视动画 | 艺术类 | 219 | 208 | |
云南 | 播音与主持 | 艺术类 | 256.67 | 233 |
环境艺术设计 | 艺术类 | 227 | 222 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 146.97 | 131.04 | |
音乐表演 | 艺术类 | 186.3 | 135.3 | |
学前教育 | 文史 | 431.95 | 393.95 | |
重庆 | 学前教育 | 文史 | 419.17 | 322.12 |
美术 | 艺术类 | 216.09 | 205.07 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 239.99 | 239.99 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 223.68 | 219.36 | |
音乐表演 | 艺术类 | 221.7 | 213.7 |
2021陕西艺术职业学院收费标准
1、学费:艺术类各专业每生每年9000元。普通类各专业每生每年5500元。(备注:若有变化,按照陕西省价格主管部门的标准执行。)
戏曲表演、舞台艺术设计与制作、戏剧影视表演、播音与主持、广播影视节目制作、摄影摄像技术、影视多媒体技术、影视动画、舞蹈表演、音乐表演、钢琴调律、环境艺术设计、视觉传达设计、工艺美术品设计、动漫设计、数字媒体艺术设计、书画艺术、现代流行音乐专业学费为9000元/生·学年。
虚拟现实技术应用、学前教育、早期教育专业学费为5500元/生·学年。
2、住宿费:每生650元/年—800元/年。
陕西艺术职业学院简介
陕西艺术职业学院是经陕西省人民政府批准,教育部备案的一所公办全日制高等艺术院校。是西北地区第一所公办艺术类高职院校,也是全国唯一一所秦腔人才学历教育的高校。陕西艺术职业学院始建于1952年9月西北文化部电影放映训练班,2013年6月5日,陕西省人民政府正式挂牌成立现名。
学院现设戏曲系、影视系、舞蹈系、音乐系、美术系、学前教育与文化管理系、流行音乐系、基础教学部和思政部等教学单位;设有戏曲表演、音乐表演、舞蹈表演、学前教育、广播影视节目制作、戏剧影视表演、播音与主持、摄影摄像技术、现代流行音乐、环境艺术设计、视觉传播设计与制作、工艺美术品设计等多个大专专业。
本文链接:http://jvsha.com/15134.html