北京社会治理职业学院2021年在天下各省录取分数线汇总
- 新闻资讯
- 2022-01-23
- 60
北京社会管理职业学院2021年录取分数线是多少?北京社会管理职业学院 最低多少分可以进?北京本地和外省高三学生考北京社会管理职业学院难吗?要多少分才算是稳上被录取?本文...
北京本地及其他省份的考生,要考多少分才能稳步上北京社会管理职业学院?
2022年高考要考多少分才能被北京社会管理职业学院录取?……
以上问题是每个想报考北京社会管理职业学院的高三学生的共同疑问。
根据各省市教育考试院公布的北京社会管理职业学院2021年招聘数据,圆梦志愿将为大家整理答案。
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京社会管理职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 318 | - |
北京社会管理职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 178 | 33851 |
北京社会管理职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 329 | 31064 |
北京社会管理职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 446 | 99242 |
北京社会管理职业学院 | 江西 | 高职专科 | 388 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京社会管理职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 166 | - |
北京社会管理职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 166 | 71867 |
北京社会管理职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 270 | 84839 |
北京社会管理职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 376 | 183033 |
北京社会管理职业学院 | 江西 | 高职专科 | 334 | 172648 |
北京社会管理职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 338 | 141194 |
北京社会管理职业学院 | 四川 | 专科批 | 254 | 250018 |
北京社会管理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 314 | 172933 |
北京社会管理职业学院 | 云南 | 高职专科 | 411 | 108833 |
北京社会管理职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 274 | 149100 |
北京社会管理职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 283 | 101380 |
北京社会管理职业学院 | 青海 | 普通专科 | 191 | 30074 |
北京社会管理职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 347 | - |
以上是2021年北京社会管理职业学院实施普通高考的各省市最低录取分数线汇总。如果你还想查看北京社会管理职业学院近三年的录取分数线和排名,北京社会管理职业学院各专业的录取分数线,评估你被北京社会管理职业学院录取的概率,可以直接在手机应用市场下载梦想志愿者APP获取详细信息。
2021年北京社会管理职业学院新高考省份录取分数线和排名
特别说明:新高考按照高校专业组或专业(类) 学校的模式招生。以下是北京社会管理职业学院最低分,不考虑选科,均取自北京社会管理职业学院最低分。
1.新高考3 3招生模式省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京社会管理职业学院 | 天津 | 专科批 | 244 | - |
北京社会管理职业学院 | 浙江 | 一段 | 495 | 160516 |
北京社会管理职业学院 | 浙江 | 二段 | 491 | 163945 |
北京社会管理职业学院 | 山东 | 二段 | 416 | 329794 |
2.新高考3 1 2招生模式省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京社会管理职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 460 | - |
北京社会管理职业学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 422 | 77868 |
北京社会管理职业学院1组 | 湖南 | 高职专科批 | 454 | 59957 |
北京社会管理职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 410 | 131766 |
北京社会管理职业学院 | 河北 | 专科批 | 415 | 96216 |
北京社会管理职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 461 | 37702 |
北京社会管理职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 434 | 36278 |
首选物理
学校 | <
---|
本文由SDF于2022-01-23发表在巨鲨网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://jvsha.com/18324.html
本文链接:http://jvsha.com/18324.html