濮阳职业技术学院怎么样?电话地址?录取分数线和学费多少
- 濮阳
- 2021-10-11
- 511
...
学校地址:濮阳市黄河路西段249号(15路、25路、27路、Y75路(夜班)公交车可直达)。
咨询电话:0393-4677777、4670006、4677829、4677222
学校国标代码:11787
传真:0393-4677222
邮编:457000
学校网址:http://www.pyvtc.cn
2021年濮阳职业技术学院招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息,以下是详细内容,供大家参考。
濮阳职业技术学院2021年普招招生章程
第一章 总 则
为进一步做好学校全日制普通高职招生工作,确保招生工作稳步进行、健康发展,依据教育部和河南省教育厅有关文件精神,结合学校实际情况,特制定本章程。
第一条 本章程适用于濮阳职业技术学院普通专科(高职)招生工作。
第二条 濮阳职业技术学院招生工作贯彻执行“公平、公正、公开”和择优录取的原则。
第三条 濮阳职业技术学院招生工作接受纪检部门、考生及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:濮阳职业技术学院
第五条 学校国标代码:11787
第六条 在豫招生代码:6272
第八条 办学地点:濮阳市黄河西路249号
第九条 办学层次:专科(高职)
第十二条 毕业颁证:学生在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,颁发毕业证书,并在中国高等教育学生信息网进行学历电子注册。颁发学历证书学校名称:濮阳职业技术学院。证书种类:全日制普通高等院校毕业证书。
第十三条 濮阳职业技术学院设有招生工作领导小组,负责制定招生政策,决定招生工作中的重大事宜。
第十四条 濮阳职业技术学院招生办公室是组织和实施招生工作的常设机构,在学校招生工作领导小组领导下,具体负责濮阳职业技术学院的日常招生工作。
第四章 招生范围、对象与招生计划
第十五条 招生范围和对象
(一)招生范围
主要面向河南省,其他各省以教育部计划来源系统分省分专业审批为准。
(二)招生对象
1. 报名参加2021年普通高等学校招生全国统一考试的考生。
2. 报名参加2021年河南省中等职业学校毕业生对口升学考试的考生。
第十六条 招生计划
(一)年度招生计划经学校招生工作领导小组审定后,上报上级教育主管部门审批。
(二)分配原则和办法
1.按照教育厅核准的年度招生规模,根据近三年录取新生数据分析,综合考虑报考生源数量、办学条件及毕业生就业状况,合理分配普通高考招生计划、对口招生计划及分省招生计划。
2.认真履行促进入学机会公平的社会职责,优化生源结构、促进区域均衡。
3.坚持统筹兼顾、平稳有序、动态调整,稳步提升生源质量。
第十七条 各批次招生执行过程中,如生源不足,剩余计划转入到下一批次统招计划。
第五章 录 取
第十八条 按照教育部及各招生省份有关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,以高考成绩为依据,德智体美全面衡量,择优录取。
第十九条 录取规则
1.严格执行有关省、自治区、直辖市《2021年普通高等学校招生工作规定》中的相关政策,对于进档考生,根据考生的专业志愿, 按照投档成绩从高分到低分择优录取,第一专业志愿不能满足时,按其第二专业志愿录取,仍不能满足的按其第三专业志愿录取,以此类推。当所有专业志愿均不能满足时,对于服从专业调剂的考生,将其调剂录取到计划未满的专业;若不服从专业调剂,作退档处理。同分数的考生,按照语文、数学、外语、综合的顺序,从高分到低分择优录取。
2.艺术类专业录取原则:音乐类、舞蹈类文化课分数和专业课分数均达省控分数线,按专业分数从高到低依次录取;美术类文化课分数和专业课分数均达省控分数线,依据我省设定的统一投档规则录取。(若音乐类、舞蹈类专业省级招办有明确的平行志愿投档规则,按其投档办法执行。)
3.体育类专业录取原则:文化课分数和专业课分数均达到省控分数线,依据我省设定的统一投档规则录取。
第二十条 外语语种限英语,各专业男女比例不限。
第二十一条 身体健康状况按国家教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
第二十二条 对不符合国家招生有关规定或专业计划已满又不服从专业调剂的考生给予退档处理。
第六章 收费标准及奖助措施
第二十三条 收费标准
根据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)的文件精神,制定收费标准。其中,学费标准:文史类专业中小学语文教育、学前教育、早期教育、大数据与会计、大数据与会计(会计师方向)、大数据与会计(注册会计师方向)学费为4000元/生·年,其余专业学费为3700元/生·年;理工类专业中计算机应用技术、计算机应用技术 (企业信息化应用方向) 、计算机应用技术 (Android开发工程师方向)学费为4600元/生·年,其余专业学费为4200元/生·年;艺术类专业学费6000元/生·年。住宿费标准:3人间和6人间700元/生·年,4人间800元/生·年。
第二十四条 奖助措施
设立国家奖学金(8000元/生·年)、国家励志奖学金(5000元/生·年)、国家助学金(3000元/生·年)、校长奖学金(10000元/生·年)以及优秀学生奖学金等。学生可享受国家助学贷款(8000元/生·年)以及勤工助学和困难补助等资助政策。开通家庭经济困难学生入学“绿色通道”,可先入学、缓缴费。
第七章 其 他
第二十五条 新生复查
新生入校后,我校对新生进行全面复查,对违反招生有关规定入学的学生按教育部、省教育厅有关规定处理。
第二十六条 学校不委托任何个人和机构从事招生工作,
对以濮阳职业技术学院名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
第二十七条 本章程若有与国家法律、法规、规章和上级有关政策不一致之处,以国家法律、法规、规章和上级有关政策为准。
第二十八条 本章程由濮阳职业技术学院负责解释。
第二十九条 学校地址:濮阳市黄河路西段249号(15路、25路、27路、Y75路(夜班)公交车可直达)。
咨询电话:0393-4677777、4670006、4677829、4677222
传真:0393-4677222
邮编:457000
学校网址:http://www.pyvtc.cn
学校招生信息网:http://zs.pyvtc.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4000 | |
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | |
现代文秘 | 590401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
现代文秘 | 590401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | (信息化方向) |
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | (双语幼师方向) |
应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | (涉外应用与管理方向) |
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4600 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4600 | (Android开发工程师方向) |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4600 | (企业信息化应用方向) |
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4000 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4000 | |
法律事务 | 580401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | (信息化方向) |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
药品生物技术 | 470102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
园艺技术 | 410105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
石油工程技术 | 420406 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智能家居方向) |
材料工程技术 | 430601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (5G通信方向) |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (4S店运营与管理方向) |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (高端车诊断技术方向) |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (BIM技术方向) |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (装配式施工技术方向) |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (无人机方向) |
建筑设计 | 440101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4000 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4000 | (会计师方向) |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4000 | (注册会计师方向) |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | (国际物流方向) |
体育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | |
社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | |
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
音乐教育 | 570108k | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | |
美术教育 | 570109K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6000 | |
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (5G智能汽车应用技术方向) |
小学英语教育 | 570106K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
应用英语 | 570202 | 对口 | 3 | 3700 | (双语幼师方向) | |||
应用英语 | 570202 | 对口 | 3 | 3700 | (涉外应用与管理方向) | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 4000 | |||
早期教育 | 570101K | 对口 | 3 | 是 | 4000 | |||
法律事务 | 580401 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 3 | 3700 | (信息化方向) | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
药品生物技术 | 470102 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
园林技术 | 410202 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
石油工程技术 | 420406 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
环境工程技术 | 420802 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
环境工程技术 | 420802 | 对口 | 3 | 4200 | (智能家居方向) | |||
材料工程技术 | 430601 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | 4200 | (5G通信方向) | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 4200 | (高端车诊断技术方向) | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 4200 | (4S店运营与管理方向) | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 4200 | (5G智能汽车应用技术方向) | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 4000 | ||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
体育教育 | 570110K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | |||
社会体育 | 570301 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 6000 | ||||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 6000 | ||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 6000 | ||||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 3 | 6000 | ||||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4600 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 新媒体运营方向 |
本文链接:http://jvsha.com/8113.html