武汉商贸职业学院怎么样?电话地址?录取分数线和学费多少
- 武汉
- 2021-10-14
- 309
...
电话:027-81627111 81627222 81627333
传真:027-81627511
E-mail: 53442912@qq.com
院校网址:https://www.whicu.com
高考填报志愿时,2020武汉商贸职业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年历年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年武汉商贸职业学院录取分数线【全国】
湖北省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
文史 | 424 | 233 | |
理工 | 406 | 239 | |
美术 | 303 | 168 | 504/344 |
音乐 | 308 | 171 | 533/410 |
播音 | 380 | 126 | 616/352 |
编导 | 347 | 240 | 556/416 |
表演 | 365 | 123 | 562/381 |
设计 | 320 | 154 | 475/340 |
湖北中职
科类 | 类别代码 | 最高分 | 最低分 | |
机械类 | 89 | 561 | 205 | |
电气电子类 | 88 | 515 | 200 | |
计算机类 | 87 | 595 | 200 | |
护理专业 | 83 | 469 | 207 | |
财经类 | 82 | 606 | 204 | |
建筑设计类 | 84 | 475 | 225 | |
旅游类 | 86 | 573 | 205 | |
学前教育专业 | 81 | 508 | 229 | |
农学类 | 85 | 546 | 274 | |
汽车维修类 | 80 | 460 | 206 |
湖南省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
文史 | 485 | 359 | |
理工 | 416 | 300 | |
空乘文 | 334 | 271 | |
空乘理 | 200 | 200 | |
美术文 | 393 | 324 | 277/261 |
美术理 | 244 | 244 | 227/227 |
播音文 | 447 | 409 | 656/630 |
播音理 | 307 | 287 | 534/501 |
编导文 | 451 | 413 | 652/618 |
编导理 | 293 | 258 | 495/460 |
音乐文 | 368 | 359 | 290/287 |
音乐理 | 277 | 258 | 262/253 |
表演文 | 411 | 365 | 276/269 |
表演理 | 283 | 231 | 243/233 |
河南省
科类 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 达到省投档线即可填报 | |
理工 | 达到省投档线即可填报 | |
空乘文 | 250 | 250 |
空乘理 | 347 | 347 |
美术文 | 376 | 169 |
美术理 | 258 | 225 |
播音文 | 424 | 249 |
播音理 | 346 | 288 |
音乐文 | 319 | 181 |
音乐理 | 325 | 166 |
表演文 | 393 | 227 |
表演理 | 347 | 235 |
采编文 | 386 | 307 |
采编理 | 292 | 292 |
安徽省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
文史 | 440 | 293 | |
理工 | 402 | 250 | |
美术 | 366 | 230 | 626/577 |
播音 | 381 | 350 | 537/482 |
音乐 | 396 | 261 | 609/596 |
编导 | 446 | 399 | 606/543 |
表演 | 366 | 324 | 659/619 |
贵州省
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 |
文史 | 448 | 196 | |
理工 | 388 | 194 | |
美术 | 365 | 209 | 211/193 |
播音 | 428 | 243 | 212/201 |
音乐 | 384 | 179 | 202/184 |
浙江省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
综合改革 | 515 | 358 | |
美术 | 402 | 341 | 486/471 |
播音 | 497 | 454 | 498/489 |
音乐 | 405 | 357 | 452/450 |
江西省
科类 | 专科最高/最低分 |
文史 | 398/308 |
理工 | 385/273 |
美术 | 276/257 |
播音 | 291/282 |
采编 | 301/299 |
广东省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
文史 | 390 | 180 | |
理工 | 464 | 249 | |
美术 | 382 | 260 | 428/420 |
音乐 | 339 | 329 | 443/435 |
编导 | 365 | 342 | 432/404 |
新疆
科类 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 325 | 281 |
理工 | 303 | 247 |
美术 | 273 | 273 |
音乐 | 290 | 216 |
山东省
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 |
综合改革 | 462 | 265 | |
空乘综合 | 367 | 156 | |
美术 | 360 | 223 | 490/418.75 |
采编 | 387 | 279 | 428.78/346.05 |
音乐 | 295 | 295 | |
表演 | 310 | 272 | |
播音 | 366 | 326 |
河北省
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 |
文史 | 425 | 357 | |
理工 | 389 | 322 | |
音乐 | 373 | 263 | 453/443 |
山西省
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 |
文史 | 361 | 144 | |
理工 | 325 | 172 | |
播音 | 275 | 258 | 82.97/81.1 |
广西
科类 | 最高分 | 最低分 | 综合最高/最低分 | |||||
文史 | 344 | 212 | ||||||
理工 | 339 | 182 | ||||||
美术文 | 307 | 201 | 523/430 | |||||
播音 | 158 | 158 | 434/434 | |||||
编导文 | 324 | 232 | 487/469 | |||||
编导理 | 256 | 212 | 513/436 |
海南省
科类 | 最高分 | 最低分 | ||
综合改革 | 468 | 281 | ||
美术 | 358 | 316 | ||
音乐 | 360 | 342 |
云南省
科类 | 最高分 | 最低分 | ||
文史 | 382 | 353 | ||
理工 |
宁夏
科类 | 最高分 | 最低分 | ||
文史 | ||||
理工 | 277 | 218 |
青海省
科类 | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 433 | 217 | |
理工 | 324 | 276 |
陕西省
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 | |||
文史 | 319 | 319 | ||||
理工 | 278 | 206 | ||||
美术文 | 381 | 381 | 203/203 | |||
音乐文 | 237 | 237 | 312/312 |
甘肃省
科类 | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 341 | 261 | |
理工 | 184 | 184 | |
音乐 | 255 | 255 | |
播音 | 301 | 301 |
江苏省
科类 | 最高分 | 最低分 | ||
文史 | ||||
理工 | 280 | 274 | ||
编导 |
内蒙古
科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高/最低分 |
文史 | 420 | 312 | |
理工 | 191 | 191 | |
音乐 | 295 | 295 | 305/305 |
重庆市
科类 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 450 | 316 |
编导 | 379 | 341 |
四川省
科类 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 351 | 327 |
理工 | 344 | 344 |
编导 |
2、2018年武汉商贸职业学院录取分数线【全国】
2018年我校在各省录取最高、最低分数线
序号 | 省份 | 2018 年 | |||||||||
文科 | 理科 | 文理综合 | 美术 | 非美术 | |||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||
1 | 湖北 | 448 | 150 | 381 | 150 | 622 | 204 | 484 | 350 | 702 | 219 |
2 | 安徵 | 484 | 209 | 425 | 201 | 378 | 226 | 425 | 270 | ||
3 | 甘粛 | 345 | 195 | 395 | 215 | 225 | 184 | ||||
4 | 广东 | 433 | 324 | 286 | 256 | 416 | 404 | ||||
5 | 广西 | 340 | 244 | 395 | 209 | 506 | 473 | 491 | 454 | ||
6 | 贵州 | 474 | 237 | 376 | 202 | 200 | 191 | 228 | 144 | ||
7 | 海南 | 495 | 434 | 495 | 459 | 162 | 155 | 151 | 150 | ||
8 | 河北 | 427 | 284 | 365 | 234 | ||||||
9 | 河南 | 399 | 270 | 396 | 223 | 282 | 194 | 344 | 152 | ||
10 | 湖南 | 490 | 306 | 414 | 202 | 576 | 392 | 650 | 515 | ||
11 | 江苏 | ||||||||||
12 | 江西 | 433 | 310 | 384 | 301 | 240 | 225 | 229 | 212 | ||
13 | 内蒙古 | 203 | 203 | 207 | 207 | ||||||
14 | 山东 | 483 | 189 | 412 | 170 | 490 | 457 | 296 | 243 | ||
15 | 山西 | 307 | 198 | 294 | 168 | 180 | 180 | ||||
16 | 陕西 | 292 | 211 | ||||||||
17 | 新疆 < 汉语) | 333 | 196 | 314 | 204 | 244 | 128 | 159 | 138 | ||
新疆(双语) | 365 | 316 | 375 | 305 | |||||||
18 | 浙江 | 449 | 344 | 489 | 476 | 480 | 472 | ||||
19 | 重庆 | 365 | 259 | 403 | 205 | ||||||
20 | 四川 | 479 | 264 | 350 | 189 | 268 | 256 | ||||
21 | 宁夏 | 306 | 300 | ||||||||
22 | 青海 | 250 | 171 | 273 | 273 |
3、2017年武汉商贸职业学院录取分数线【全国】
2017年我校在各省录取最高、最低分数线
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 文理综合 | 美术 | 非美术 | |||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | ||
1 | 湖北 | 397 | 150 | 385 | 150 | 605 | 340 | 355 | 147 | 385 | 148 |
2 | 安徽 | 446 | 187 | 409 | 194 | 347 | 199 | 319 | 204 | ||
3 | 甘肃 | 432 | 261 | 380 | 199 | 240 | 237 | ||||
4 | 广东 | 344 | 248 | 398 | 211 | ||||||
5 | 广西 | 357 | 261 | 292 | 199 | ||||||
6 | 贵州 | 419 | 232 | 208 | 357 | 413 | 223 | 429 | 249 | ||
7 | 海南 | 522 | 410 | 473 | 435 | 443 | 352 | ||||
8 | 河北 | 324 | 311 | 284 | 284 | ||||||
9 | 河南 | 389 | 177 | 365 | 167 | 387 | 200 | 318 | 197 | ||
10 | 湖南 | 418 | 209 | 389 | 211 | 301 | 262 | 379 | 269 | ||
11 | 江苏 | ||||||||||
12 | 江西 | 371 | 298 | 360 | 309 | ||||||
13 | 内蒙古 | 287 | 233 | 285 | 285 | ||||||
14 | 山东 | 448 | 245 | 415 | 170 | 372 | 196 | 432 | 173 | ||
15 | 山西 | 350 | 167 | 271 | 152 | 198 | 198 | ||||
16 | 陕西 | 314 | 219 | ||||||||
17 | 新疆(汉语) | 365 | 206 | 352 | 189 | 197 | 183 | 195 | 107 | ||
新疆(双语) | |||||||||||
18 | 浙江 | 352 | 439 | 353 | 395 | ||||||
19 | 重庆 | 389 | 254 |
一、武汉商贸职业学院收费标准
由于武汉商贸职业学院学费收费标准尚未有官方信息公布,以2015年的收费标准作为参考。
1、收费标准
收费标准 | 计费单位 | 收费标准 | |||
一、高职学费 | |||||
物流管理 | 元/生,年 | 9000 | |||
电子商务 | 元/生,年 | 9000 | |||
金融保险 | 元/生,年 | 9000 | |||
国际商务 | 元/生,年 | 12800 | |||
物业管理 | 元/生,年 | 8000 | |||
人力资源管理 | 元/生,年 | 8000 | |||
工商企业管理 | 元/生,年 | 8000 | |||
连锁经营管理 | 元/生,年 | 13000 | |||
会计 | 元/生,年 | 9000 | |||
软件技术 | 元/生,年 | 12000 | |||
应用电子技术 | 元/生,年 | 8000 | |||
体育服务与管理 | 元/生,年 | 13000 | |||
涉外事务管理 | 元/生,年 | 12800 | |||
会展策划与管理 | 元/生,年 | 8000 | |||
应用韩语 | 元/生,年 | 15000 | |||
商务英语 | 元/生,年 | 8000 | |||
景观设计 | 元/生,年 | 10000 | |||
营养与配餐 | 元/生,年 | 9000 | |||
新闻采编与制作 | 元/生,年 | 9800 | |||
工商企业管理(中外合作办学) | 元/生,年 | 17000 | |||
航空服务 | 元/生,年 | 15000 | |||
市场营销 | 元/生,年 | 8000 | |||
会计电算化 | 元/生,年 | 8000 | |||
计算机网络技术 | 元/生,年 | 8000 | |||
酒店管理 | 元/生,年 | 13000 | |||
旅游英语 | 元/生,年 | 12800 | |||
文秘速录 | 元/生,年 | 12800 | |||
电子声像技术 | 元/生,年 | 15000 | |||
音乐表演 | 元/生,年 | 15000 | |||
装潢艺术设计 | 元/生,年 | 12000 | |||
艺术设计 | 元/生,年 | 12000 | |||
动画设计 | 元/生,年 | 12000 | |||
雕塑艺术设计 | 元/生,年 | 12000 | |||
服装设计 | 元/生,年 | 12000 | |||
主持与播音 | 元/生,年 | 15000 | |||
汽车检测与维修技术 | 元/生,年 | 13000 | |||
物联网应用技术 | 元/生,年 | 8000 | |||
建筑工程管理 | 元/生,年 | 8000 | |||
移动互联网应用技术 | 元/生,年 | 12000 | |||
影视表演 | 元/生,年 | 15000 | |||
二、住宿费(含每月用水3吨,用电8度) | |||||
生均面积5.1平方米以上(4人间) | 元/生,年 | 1200 | |||
生均面积4.1-5.1平方米以上(6人间) | 元/生,年 | 1000 | |||
安装空调的学生宿舍每生每学年增加的住宿费标准(收取费用的学生宿舍使用面积不超过27平方米(含)的,空调制冷量不得小于1.5匹;27平方米以上的,空调制冷量不得小于2匹) | |||||
4人间 | 元/生,年 | 120 | |||
5-6人间 | 元/生,年 | 80 | |||
三、代收费 | |||||
(一)第二代身份证(新办) | 元/生,年 | 20 | |||
第二代身份证(补办、换发) | 元/生,年 | 40 | |||
(二)教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收取(学生自愿) | 据实收取 | ||||
(三)体检:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查)、和(血清丙氨酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨酸氨基转移测定)所收费用包括抽血所用一次性注射器和其他耗材 | 元/人次 | 35 | |||
(四)大学生居民医疗保险费 | 元/人,年 | 60 |
家庭经济困难学生可以在规定的时间申请生源地信用助学贷款;入学以后可以申请国家助学金;大二以上年级成绩优异、表现突出的学生还有机会获得国家奖学金、国家励志奖学金。退役士兵按相关政策申请学费减免资助,资助金额按我校实际收取学费标准执行,每生每年最高不超过8000元。
(1)国家奖学金:每人每年8000元。
(2)国家励志奖学金:每人每年5000元。
(3)国家助学金:平均每人每年3000元(一等4000元/人/年,二等3000元/人/年,三等2000元/人/年)。
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常在8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
二、武汉商贸职业学院简介
武汉商贸职业学院(Wuhan International Culture UniversITy)是于2002年3月经湖北省人民政府批准,教育部备案的民办全日制普通高等院校。
武汉商贸职业学院前身为湖北广播电视大学省总工会分校,创建于1985年。2002年3月经湖北省教育厅审批教育部备案成立武汉商贸职业学院。
以下是网友对武汉商贸职业学院的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
蕾蕾2469
学校环境较好,宿舍环境较好,就是学校比较小,建筑还是很不错的,学费较高。男女比例差异很大,女汉子的半边天。交通不是很便利,周围还有一个富士康的工厂
菲的宝贝
武汉商贸职业学院(Wuhan International Culture University)是于2002年3月经湖北省人民政府批准,教育部备案的公办全日制普通高等院校,是一所融历史、人文、生态于一体,与国际教育接轨、文化气息浓郁的现代大学。学校校园建筑风格独特,环境优美,具有浓郁的多元文化育人氛围。
黯鄉魂
学校整体并不在意学生个人的权益,只在乎自己的利益和外在虚无的名声,但也有几个认真负责的专业老师,只能说在学习上该努力的时候一定不要浪费,等以后明白过来这个道理的时候,觉得遗憾也来不及了
haiwawa8697
虽然学校建筑很欧式很好看 可是学校是真的小 可能十分钟就把学校走完了 但是拍照的话学校真的美
fyql_2009
不怎么好每天就是睡觉吃饭玩教育质量很差就只有一个宿舍还一丢丢好把哎 后悔啊然后学费又贵 去学校就是交学费的
懿幸福
学校建筑不错,住宿环境有待改善,面积不是很大,生活配备还可以,要求比较高的就不行了
娟子妹妹9
1、学校的师资力量和教学水平怎么样?
2、学校的学习氛围如何?
3、学校食堂怎么样?一般 最好吃的是哪一个?
4、学校生活和学习环境怎么样?配套设施是否完备?
6、学校学费怎么样?同类学校中贵还是便宜?
dahldfhlj
面积小,环境需要改善,主要是绿化,建筑特别有特色,老师有的挺不错,资历深的比较缺少,不过多还比较负责
焕拟1413
一般般吧,环境不错,设施一般般.不能算是特别好.校园也不是特别大.有些专业学费相对比较高.
874044431神
学校在我们入学时一般话,现在据说已经和富士康达成劳工合同,定向培养学生,还算不错吧
M阿喻134
校园良好的环境,严格的校纪,能干的老师,精明干练的校长;14.在这里已经快三年了,我认为与其他学校相比,我们学校环境越来越好,设施越来越完善,管理的越来越好,比我所知道的学校都要好;15.环境好(小柳林),自习课安排合理,设有“校长信箱”,为学生着想,设立“心理咨询室”,校长很善于与学生交流,问题活动丰富;
noavatar
14个学院,开设了40多个专业及专业方向,现有在校生13000余人。人还是比较多的,学校人多说明学校还是可以的。
noavatar
本人不才,04 工管的在深圳一公司做招聘专员,一日在人才市场招聘时遇到一校友,她说来深圳2个月了,还找不到工作,我看了下她还符合我要招的人,给了个机会她。 没想到 她居然在办公室很牛叉一样,不肯学习,只知道用办公电脑聊QQ踩空间我善意的指点下居然说我碍了她的事本来该给她3个也实习期间的,没做一个星期,我就想把她辞退了,实在太c什么都不懂连EXCL 都不会 我无语了,本希望她多学点,哎说来惭愧 她居然说我这屈才,我没说什么毕竟一个学校的她也不容易。我跟人事经理说了下,给她个机会 多看一个星期 谁知道一直都这样 看着招进来的别的学校的学生多上进2个多星期就基本获得了工作合同 她却 无奈下 只有劝她走人,走的时候她居然说,就你这地方,我还看不上呢! 我 没见过这种人!我依旧去深圳人才大市场招人,依然看见她在到处投简历 何必啊
noavatar
noavatar
烂学校,就只会骗钱得!你进得时候说得比什么都好听,真得进去就发现什么都很烂!
noavatar
生活就是这样,但我们身在其中的时候我们没什么感觉,但当真正离开的时候真的很伤感,我们是商贸学院新校区的第一批学生,当我们刚到学校的时候,只有两栋宿舍楼,食堂和教学楼都没建好,一领到东西就被军训的老师带到了湖北省军训基地,谁的是坦克仓库,吃的是没什么肉的菜.受的是最严格的训练.03界的同学普遍就有一中想法那就是想在毕业钱到图书管里看看书,但很可惜,到我们毕业都没能进去看一看.但是我要说的是,爱也好恨也好.我们在那里度过了我们美好的三年大学时光,可能当时也不觉的,但是出来工作一年多后,我是真的很想再体验一下大学的生活.很是让人怀念!
noavatar
挺好的吧应该感觉
noavatar
我去年就毕业了 怎么行院会搞成这样啊 住都没地方住 想我们去读书时 多少床铺空着啊 那时觉得学校挺好的 虽然当时也有点受骗的感觉但自己的分数就这么些 去哪个学校也好不到哪去 现在毕业本来也很怀念学校 但这样看看心都凉了半截啊 怎么这样呢?
noavatar
我是03届电子商务专业的,现在在一个中专学校里当老师,主要做网络开发的,我自已开发了一个校园内部信息系统,刚毕业那时候在富士康做品保,做了一个多月,我回了十堰,又在一家做监控的公司做软件工程师,做了一个多月,就到了现在的地方,一路走来,感慨良多,可能你们现在对学习五笔打字,你们可能不想去学,觉得比较简单,我是从你们那时候过来的,我知道都有点心高气傲,眼高手低,真的,多学习点实用的知识,我刚来到学校的时候什么都不会,只是学会了点修理电脑,一步一个脚印,可能刚毕业的时候工作不上很好找,记住一点,先图生存,再谋发展,只要你能活着,就先做,可能你们都有息已的职业规则,我觉得在开始没工作经验的时候就不要做 太多的考虑,因为生存,真的社会很现实的,没有公司会去在乎你的人生规则
noavatar
现有专任教师800余名,其中正、副教授100多人,汇聚了众多的博导、社会名流和享誉国内外的专家学者。
noavatar
新学校,新专业,新市场,新思维! 年轻的学校通常具有年轻的思维、管理、控制能力! 前景看好!
noavatar
学校只会赚钱,盖宿舍把篮球场挤掉。因为盖宿舍有收入啊。弄个篮球场还要投入。学校的领导没有一个*的,聪明过头了。说不好有一天就会*,倡导大学生自由,我们有自由的空间吗?
noavatar
这学校超级**..名不副实...全是*学生的..千万别报啊
本文链接:http://jvsha.com/8393.html