湖北财税职业学院怎么样?电话地址?录取分数线和学费多少
- 武汉
- 2021-10-14
- 411
...
地址:湖北省武汉市武昌区白沙洲大道519号 邮编430064
学校网址:http://www.hbcszyxy.edu.cn
联系电话:027-88117970(传真); 027-88116071
高考填报志愿时,2020湖北财税职业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年历年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年湖北财税职业学院录取分数线【全国】
年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||||
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖北普高 | 448 | 200 | 418 | 200 | 452 | 224 | 390 | 208 | 459 | 246 | 393 | 282 | 419 | 295 | 394 | 316 |
中外合作(技能财经类) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 493 | 413 | / | / | |
中外合作(普高) | / | / | / | / | / | / | / | / | 386 | 228 | 305 | 226 | 291 | 222 | 327 | 212 | |
湖北技能(财经类) | 620 | 342 | / | / | 626 | 208 | / | / | 643 | 414 | / | / | 644 | 494 | / | / | |
湖北技能(旅游类) | 483 | 300 | / | / | 459 | 371 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
湖北技能(电子类) | 549 | 300 | / | / | 437 | 437 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
湖北技能(计算机类) | 551 | 358 | / | / | 596 | 207 | / | / | 525 | 211 | / | / | 537 | 200 | / | / | |
湖北提前批(美术类) | 449 | 433 | / | / | |||||||||||||
2 | 内蒙古 | 370 | 314 | 372 | 274 | 367 | 305 | 376 | 310 | 409 | 338 | 329 | 317 | 407 | 395 | 321 | 252 |
3 | 福建 | 353 | 318 | 304 | 264 | / | / | 325 | 266 | 386 | 373 | 354 | 317 | 451 | 374 | 347 | 314 |
4 | 云南 | 427 | 373 | 363 | 301 | 445 | 396 | 371 | 319 | 449 | 327 | 342 | 324 | / | / | / | / |
5 | 安徽 | 428 | 229 | 379 | 336 | 451 | 251 | 375 | 312 | 481 | 381 | 328 | 220 | 429 | 413 | 368 | 309 |
6 | 广西 | 399 | 231 | 285 | 225 | 380 | 225 | 358 | 219 | 294 | 214 | 297 | 184 | / | / | / | / |
7 | 贵州 | 448 | 398 | 360 | 309 | 450 | 408 | 376 | 317 | 437 | 390 | 382 | 321 | 449 | 410 | 376 | 345 |
8 | 河北 | 341 | 266 | 346 | 313 | 420 | 333 | 369 | 329 | 434 | 376 | 372 | 338 | 452 | 408 | 411 | 394 |
9 | 四川 | 453 | 417 | 393 | 242 | 473 | 408 | 446 | 284 | 438 | 382 | 346 | 280 | 434 | 415 | 374 | 238 |
10 | 湖南 | 471 | 410 | 395 | 375 | 489 | 413 | 408 | 352 | 488 | 460 | 415 | 376 | 495 | 486 | 436 | 409 |
11 | 河南 | 371 | 232 | 341 | 221 | 417 | 292 | 405 | 225 | 430 | 223 | 469 | 238 | 510 | 305 | 421 | 253 |
12 | 甘肃 | 331 | 331 | 281 | 266 | 394 | 330 | 325 | 232 | 396 | 353 | 366 | 264 | / | / | / | / |
13 | 浙江 | 513 | 377 | / | / | 451 | 388 | / | / | 466 | 402 | / | / | 470 | 370 | / | / |
14 | 宁夏 | 390 | 214 | 334 | 284 | 430 | 325 | 367 | 321 | 420 | 323 | 345 | 339 | 409 | 382 | 371 | 301 |
15 | 山西 | 334 | 239 | 343 | 157 | 312 | 245 | 379 | 250 | 385 | 277 | 328 | 258 | 340 | 272 | 340 | 303 |
16 | 江西 | 428 | 370 | 389 | 372 | 461 | 376 | 397 | 368 | 416 | 396 | 415 | 386 | 416 | 396 | 404 | 384 |
17 | 重庆 | 415 | 321 | 393 | 340 | 279 | 171 | 248 | 182 | / | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 海南 | 466 | 414 | 481 | 476 | 488 | 468 | 517 | 487 | / | / | / | / | / | / | / | / |
19 | 广东 | 375 | 343 | 329 | 262 | 416 | 400 | 301 | 241 | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 陕西 | / | / | 270 | 255 | 367 | 367 | 271 | 271 | / | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 山东 | 450 | 373 | 349 | 228 | 476 | 451 | 435 | 426 | / | / | / | / | / | / | / | / |
22 | 江苏 | 200 | 200 | / | / | 259 | 259 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | 新疆 | 337 | 233 | 330 | 263 | 345 | 198 | 335 | 266 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2、2019年湖北财税职业学院录取分数线【全国】
湖北财税职业学院2019年各省录取分数线一览表
年份 | 2019年 | ||||
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖北普高 | 459 | 246 | 393 | 282 |
中外合作(高收费) | 386 | 228 | 305 | 226 | |
湖北技能(财经类) | 643 | 414 | / | / | |
湖北技能(旅游类) | / | / | / | / | |
湖北技能(电子类) | / | / | / | / | |
湖北技能(计算机类) | 525 | 211 | / | / | |
2 | 内蒙古 | 409 | 338 | 329 | 317 |
3 | 福建 | 386 | 373 | 354 | 317 |
4 | 云南 | 449 | 327 | 342 | 324 |
5 | 安徽 | 481 | 381 | 328 | 220 |
6 | 广西 | 294 | 214 | 297 | 184 |
7 | 贵州 | 437 | 390 | 382 | 321 |
8 | 河北 | 434 | 376 | 372 | 338 |
9 | 四川 | 438 | 382 | 346 | 280 |
10 | 湖南 | 488 | 460 | 415 | 376 |
11 | 河南 | 430 | 223 | 469 | 238 |
12 | 甘肃 | 396 | 353 | 366 | 264 |
13 | 浙江 | 466 | 402 | / | / |
14 | 宁夏 | 420 | 323 | 345 | 339 |
15 | 山西 | 385 | 277 | 328 | 258 |
16 | 江西 | 416 | 396 | 415 | 386 |
17 | 重庆 | / | / | / | / |
18 | 海南 | / | / | / | / |
19 | 广东 | / | / | / | / |
20 | 陕西 | / | / | / | / |
21 | 山东 | / | / | / | / |
22 | 江苏 | / | / | / | / |
23 | 新疆 | / | / | / | / |
3、2018年湖北财税职业学院录取分数线【全国】
湖北财税职业学院2018年各省录取分数线一览表
年份 | 2018年 | ||||
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖北普高 | 452 | 224 | 390 | 208 |
中外合作(高收费) | / | / | / | / | |
湖北技能(财经类) | 626 | 208 | / | / | |
湖北技能(旅游类) | 459 | 371 | / | / | |
湖北技能(电子类) | 437 | 437 | / | / | |
湖北技能(计算机类) | 596 | 207 | / | / | |
2 | 内蒙古 | 367 | 305 | 376 | 310 |
3 | 福建 | / | / | 325 | 266 |
4 | 云南 | 445 | 396 | 371 | 319 |
5 | 安徽 | 451 | 251 | 375 | 312 |
6 | 广西 | 380 | 225 | 358 | 219 |
7 | 贵州 | 450 | 408 | 376 | 317 |
8 | 河北 | 420 | 333 | 369 | 329 |
9 | 四川 | 473 | 408 | 446 | 284 |
10 | 湖南 | 489 | 413 | 408 | 352 |
11 | 河南 | 417 | 292 | 405 | 225 |
12 | 甘肃 | 394 | 330 | 325 | 232 |
13 | 浙江 | 451 | 388 | / | / |
14 | 宁夏 | 430 | 325 | 367 | 321 |
15 | 山西 | 312 | 245 | 379 | 250 |
16 | 江西 | 461 | 376 | 397 | 368 |
17 | 重庆 | 279 | 171 | 248 | 182 |
18 | 海南 | 488 | 468 | 517 | 487 |
19 | 广东 | 416 | 400 | 301 | 241 |
20 | 陕西 | 367 | 367 | 271 | 271 |
21 | 山东 | 476 | 451 | 435 | 426 |
22 | 江苏 | 259 | 259 | / | / |
23 | 新疆 | 345 | 198 | 335 | 266 |
4、2017年湖北财税职业学院录取分数线【全国】
湖北财税职业学院2017年各省录取分数线一览表
年份 | 2017年 | ||||
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖北普高 | 448 | 200 | 418 | 200 |
中外合作(高收费) | / | / | / | / | |
湖北技能(财经类) | 620 | 342 | / | / | |
湖北技能(旅游类) | 483 | 300 | / | / | |
湖北技能(电子类) | 549 | 300 | / | / | |
湖北技能(计算机类) | 551 | 358 | / | / | |
2 | 内蒙古 | 370 | 314 | 372 | 274 |
3 | 福建 | 353 | 318 | 304 | 264 |
4 | 云南 | 427 | 373 | 363 | 301 |
5 | 安徽 | 428 | 229 | 379 | 336 |
6 | 广西 | 399 | 231 | 285 | 225 |
7 | 贵州 | 448 | 398 | 360 | 309 |
8 | 河北 | 341 | 266 | 346 | 313 |
9 | 四川 | 453 | 417 | 393 | 242 |
10 | 湖南 | 471 | 410 | 395 | 375 |
11 | 河南 | 371 | 232 | 341 | 221 |
12 | 甘肃 | 331 | 331 | 281 | 266 |
13 | 浙江 | 513 | 377 | / | / |
14 | 宁夏 | 390 | 214 | 334 | 284 |
15 | 山西 | 334 | 239 | 343 | 157 |
16 | 江西 | 428 | 370 | 389 | 372 |
17 | 重庆 | 415 | 321 | 393 | 340 |
18 | 海南 | 466 | 414 | 481 | 476 |
19 | 广东 | 375 | 343 | 329 | 262 |
20 | 陕西 | / | / | 270 | 255 |
21 | 山东 | 450 | 373 | 349 | 228 |
22 | 江苏 | 200 | 200 | / | / |
23 | 新疆 | 337 | 233 | 330 | 263 |
一、2021湖北财税职业学院收费标准
学费收费标准:
2021年学费标准按省发展与改革委员会当年核定的标准收取。专科普通类专业学费为每年5000元,专科艺术类(特殊专业)学费为每年5000元,中外联合办学专业学费为每年16800元。
二、湖北财税职业学院简介
湖北财税职业学院(Hubei Finace & Taxation College),简称湖北财职,位于湖北省武汉市,是经教育部批准设立的全日制普通高等职业院校。
湖北财税职业学院始建于1987年,前身为湖北省税务学校,2004年5月经教育部、湖北省人民政府批准,升格为全国税务系统唯一面向全国招生的公办全日制普通高等职业院校。学院行政上隶属于湖北省地方税务局,教育教学业务接受湖北省教育厅指导。
以下是网友对湖北财税职业学院的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
浅笑的那段情
挺好的学风还行,环境也不错,就是住宿条件不好。毕业待遇,那得看你学的学风还行,环境也不错,就是住宿条件不好。毕业待遇,那得看你学的怎么样,女生学会有些累,有点难理解。么样,女生学会有些累,有点难理解。
梦若夕瑶
湖北财税职业学院始建于1987年,前身为湖北省税务学校,2004年5月经教育部、湖北省人民政府批准,升格为全国税务系统唯一面向全国招生的公办全日制普通高等职业院校。学院行政上隶属于湖北省地方税务局,教育教学业务接受湖北省教育厅指导。 [2]
湖北财税职业学院,校园占地面积80亩,总建设面积 4万多平方米,由东西两个校区组成,教学及实验实训仪器设备总资产价值 1100 万元,湖北财税职业学院现已形成以财经类专业为主体、其他专业协调发展的专业体系 [2] 下设四系两部,开设16个专业,现有在校学生5000多人。
唐海萍
学校环境还好 教师质量不是很高 管理混乱 素质不高 课外活动缺乏 学生实践能力得不到提高 有待提高
wqiaohongw
十分的好,是一个特别好的学校,就业十分的好,是一个特别好的专业,就业十分的好,是一个特别好的专业,就业
感动,浦金能
我喜欢该学校,它是一切
秀霜雨欣
一般,主要靠自学,而且感觉会计就是要多考证,没上岗证都毕不了业,在学校还是要多出来实践,多积累工作经验
菲儿000
我们学校是一所普通大专院校~比较综合?但是院校综合水平有限!缺乏社会知名度~!可就业非常有限!
pingping89
缺点:学校面积不大,两个校区是隔断的,新校区前面巷子窄,经常拥堵。优点:离火车站近、宿舍有空调、师资水平很不错。
风信子的种子
学校比较小但是交通方便麻雀虽小五脏俱全但是感觉学校的周围有点乱,临近午餐火车站然后在三环内应该算是交通比较便利的学校
朱汉清
学校学校学校不知道好不好到时总觉得呃呃呃额额的嗯呢的爸比口哦提咯哦哦龙屯的东西啊我
louding126
校园环境绿化和道路都比较可以,周围交通和购物比较便利,就是学习氛围差了一点,经常逃课的同学比较常见,但是我们学校也有很多优秀的同学。
一切清零
学院很小,因为很小所以管理起来很方便所以还比较严格,饭很好吃又非常便宜,想念学校的饭菜,总体来说跟别的职业院校相比,我们学校还是比较负责的
经纬mianliao
专业性实用性强,模拟教学设施较为完备,师资力量较为忠厚。校园环境氛围不错,图书馆等藏书丰厚
沙哑的喉咙
湖北财税职业学院是经湖北省人民政府批准设立的具有高等学历招生资格的公办全日制普通高等学校。学院坐落在武汉市武昌区,东临 107国道,西依长江,南临白沙洲大桥,北望黄鹤楼,距武昌火车站约2公里,地理位置优越,交通十分便利。
冰清小妹
当初进学校没有军训前,系主任就打击到我们学计算机专业的学生了,说应用专业和网络专业一个是卖电脑一个是修电脑的,深深的伤害了我们计算机专业的学生的信心,希望老师们不要过于打击一个对大学充满幻想的新生。
noavatar
湖北财税职业学院迎来20周年校庆,该校20年来为我省培养专业人才1.65万人。我们学校受到了省里有关领导的重视。
noavatar
其实在哪所学校都一样 关键是看你自己了
noavatar
上次深圳那边过来一个老师讲的关于计算机专业的找工作的讲座,听了收获挺大的。
noavatar
文科生,湖北的,346分,能读这所学校么?
noavatar
我 是 内蒙考生,考了384。能否录取
noavatar
我 是内蒙考生,考了,384,理科,能否报这个学校,谢谢
noavatar
我就住在附近 旁边有个花园小区 很大的小区 还有一个中百仓储超市 (但是东西不是很多)有个武汉人家酒店(菜的味道没有想象中的好) 正在学校旁边有个远东网吧的 环境还不错!
noavatar
我们学校的社团也是不错的,湖北财税职业学院“吴天祥小组,呵呵就是专门做义务工的,兄弟要是你没有什么爱心的话还是别去了。
noavatar
我山东的,292,能进这所学校嘛。
noavatar
我是刚到天一的学妹,大家多多关照哈!还是说说我对这个学校的第一感觉:不好!真的,它给我的感觉是原来大学仅如此,之前的大学梦-碎了,或许,我不应该这么早就说这话,或许,这才仅仅是个开始,
noavatar
我是江苏一名美术生今年专业+文化总共329请问能被录取吗
noavatar
我是浙江考生艺术文美术类,综合分279,请问可以报考贵校吗?
noavatar
现代教学设施齐全:有教学办公综合楼、单元式学生公寓楼、多功能教学实训中心、装备先进的实验室和与宽带网连接的校园局域网.我们现在在公寓上网就是用宽带连接。
noavatar
在学校设立了工商管理系、财税系、会计系、信息工程系、外语系、公共基础部、继续教育部、中职教育部等八个系部,开设了 12个专业和4个培训方向。我看来我们的财税系是比较好的。
noavatar
在这里读书绝对是正确的选择,而且毕业后工作很好找
noavatar
自己不好好学习只能上这种学校,自己学得好的话就不用来这个学校了 既然选择了这个学校 就应该热爱这个学校
本文链接:http://jvsha.com/8435.html