湖南医药学院怎么样?电话地址?录取分数线和学费多少
- 怀化
- 2021-10-15
- 350
...
地址:湖南省怀化市锦溪南路492号(西校区);湖南省怀化市怀东路(东校区)
学校网址:http://www.hnmu.com.cn
监督电话:0745-2381430
高考填报志愿时,2021湖南医药学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021湖南医药学院录取分数线【全国】
科类 | 录取专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | |
文史/历史类 | 护理学 | 最高分 | 514 | 527 | 527 | |||||||||||
最低分 | 514 | 523 | 499 | |||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 528 | 522 | 444 | ||||||||||||
最低分 | 528 | 500 | 444 | |||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 554 | 518 | 447 | 513 | 469 | ||||||||||
最低分 | 554 | 518 | 447 | 505 | 469 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 525 | ||||||||||||||
最低分 | 507 | |||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | 516 | ||||||||||||||
最低分 | 499 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 507 | ||||||||||||||
最低分 | 505 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 526 | ||||||||||||||
最低分 | 506 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 524 | ||||||||||||||
最低分 | 510 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 521 | ||||||||||||||
最低分 | 500 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 556 | 525 | 535 | 522 | 533 | 458 | 527 | 448 | |||||||
最低分 | 555 | 517 | 532 | 522 | 529 | 458 | 503 | 448 | ||||||||
助产学 | 最高分 | 454 | 517 | 478 | ||||||||||||
最低分 | 450 | 499 | 478 | |||||||||||||
理工/物理类 | 护理学 | 最高分 | 472 | 404 | 510 | 448 | ||||||||||
最低分 | 472 | 404 | 476 | 448 | ||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 501 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 509 | ||||||||||||||
最低分 | 474 | |||||||||||||||
口腔医学 | 最高分 | 559 | 456 | |||||||||||||
最低分 | 510 | 456 | ||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 508 | 536 | 439 | 547 | 501 | 476 | 526 | 540 | 413 | 516 | 551 | 460 | 523 | ||
最低分 | 501 | 536 | 439 | 543 | 485 | 457 | 523 | 520 | 413 | 516 | 490 | 460 | 523 | |||
临床医学(免费) | 最高分 | 549 | ||||||||||||||
最低分 | 436 | |||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 525 | 522 | 472 | 462 | 496 | 527 | 519 | ||||||||
最低分 | 525 | 522 | 472 | 462 | 496 | 478 | 519 | |||||||||
市场营销 | 最高分 | 497 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 501 | ||||||||||||||
最低分 | 475 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 476 | 535 | 439 | 528 | 474 | 521 | 410 | 506 | 519 | 448 | 520 | ||||
最低分 | 476 | 534 | 439 | 526 | 474 | 506 | 408 | 501 | 478 | 448 | 520 | |||||
医学检验技术 | 最高分 | 524 | 439 | 531 | 408 | 508 | 449 | 524 | ||||||||
最低分 | 524 | 439 | 531 | 408 | 477 | 449 | 524 | |||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 521 | 438 | 532 | 481 | 412 | 512 | 449 | 515 | |||||||
最低分 | 517 | 438 | 532 | 481 | 412 | 476 | 449 | 515 | ||||||||
医学影像学 | 最高分 | 527 | 522 | 516 | 527 | |||||||||||
最低分 | 527 | 522 | 516 | 491 | ||||||||||||
预防医学 | 最高分 | 524 | ||||||||||||||
最低分 | 490 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 490 | ||||||||||||||
最低分 | 478 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 478 | 498 | |||||||||||||
最低分 | 478 | 476 | ||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 408 | 517 | |||||||||||||
最低分 | 408 | 480 | ||||||||||||||
助产学 | 最高分 | 496 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
综合类 | 护理学 | 最高分 | 565 | |||||||||||||
最低分 | 559 | |||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 560 | ||||||||||||||
最低分 | 556 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 575 | ||||||||||||||
最低分 | 573 | |||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 598 | ||||||||||||||
最低分 | 591 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 574 | ||||||||||||||
最低分 | 574 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 569 | ||||||||||||||
最低分 | 569 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 559 | ||||||||||||||
最低分 | 559 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 582 | ||||||||||||||
最低分 | 582 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 571 | ||||||||||||||
最低分 | 571 | |||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 583 | ||||||||||||||
最低分 | 583 | |||||||||||||||
科类 | 录取专业 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||
文史/历史类 | 护理学 | 最高分 | 475 | 494 | 482 | 538 | 440 | 558 | 540 | |||||||
最低分 | 475 | 494 | 482 | 538 | 440 | 558 | 537 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 549 | 464 | 491 | 475 | 452 | 553 | |||||||||
最低分 | 549 | 464 | 491 | 475 | 452 | 553 | ||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 548 | 485 | 502 | 536 | 435 | 561 | |||||||||
最低分 | 547 | 485 | 502 | 536 | 435 | 557 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
药学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 550 | 493 | 496 | 482 | 541 | 438 | 563 | 550 | |||||||
最低分 | 550 | 493 | 491 | 482 | 536 | 438 | 560 | 541 | ||||||||
助产学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 护理学 | 最高分 | 383 | 467 | ||||||||||||
最低分 | 383 | 464 | ||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 395 | 557 | |||||||||||||
最低分 | 395 | 555 | ||||||||||||||
口腔医学 | 最高分 | 484 | 541 | |||||||||||||
最低分 | 484 | 530 | ||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 515 | 526 | 440 | 417 | 480 | 447 | 536 | 419 | 534 | 570 | |||||
最低分 | 515 | 526 | 428 | 416 | 479 | 447 | 525 | 407 | 526 | 564 | ||||||
临床医学(免费) | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 413 | ||||||||||||||
最低分 | 413 | |||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 407 | ||||||||||||||
最低分 | 407 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 510 | 507 | 426 | 437 | 439 | 313 | 424 | 541 | |||||||
最低分 | 499 | 506 | 426 | 437 | 439 | 313 | 424 | 538 | ||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 502 | 411 | 411 | 469 | 439 | 521 | |||||||||
最低分 | 501 | 411 | 411 | 455 | 438 | 521 | ||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 514 | 506 | 398 | 308 | |||||||||||
最低分 | 514 | 502 | 398 | 308 | ||||||||||||
医学影像学 | 最高分 | 431 | 479 | 440 | 410 | 567 | ||||||||||
最低分 | 431 | 470 | 440 | 410 | 564 | |||||||||||
预防医学 | 最高分 | 427 | ||||||||||||||
最低分 | 427 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 498 | 469 | 417 | ||||||||||||
最低分 | 498 | 469 | 417 | |||||||||||||
中药学 | 最高分 | 410 | 420 | |||||||||||||
最低分 | 410 | 420 | ||||||||||||||
助产学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
综合类 | 护理学 | 最高分 | 521 | 555 | ||||||||||||
最低分 | 521 | 547 | ||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 521 | ||||||||||||||
最低分 | 521 | |||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 543 | 559 | |||||||||||||
最低分 | 542 | 557 | ||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
药学 | 最高分 | 518 | 544 | |||||||||||||
最低分 | 518 | 544 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 520 | 547 | |||||||||||||
最低分 | 520 | 544 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 536 | 564 | |||||||||||||
最低分 | 531 | 562 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 522 | ||||||||||||||
最低分 | 522 | |||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 519 | ||||||||||||||
最低分 | 519 |
2、2020湖南医药学院录取分数线【全国】
2020年各省本科分专业录取分数
科类 | 专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 525 | 425 | |||||||
最低分 | 525 | 425 | |||||||||
临床医学 | 最高分 | 524 | 518 | 466 | 519 | 511 | 491 | 541 | 564 | ||
最低分 | 515 | 514 | 466 | 511 | 509 | 480 | 541 | 556 | |||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 537 | |||||||||
最低分 | 537 | ||||||||||
药学 | 最高分 | 512 | 457 | 505 | 492 | 478 | 537 | ||||
最低分 | 512 | 457 | 505 | 472 | 478 | 536 | |||||
医学检验技术 | 最高分 | 510 | 457 | 509 | 481 | ||||||
最低分 | 506 | 457 | 509 | 481 | |||||||
医学影像技术 | 最高分 | 519 | 457 | 509 | 478 | 482 | |||||
最低分 | 514 | 457 | 509 | 478 | 482 | ||||||
医学影像学 | 最高分 | 526 | 540 | ||||||||
最低分 | 523 | 540 | |||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 482 | 479 | 538 | |||||||
最低分 | 482 | 479 | 538 | ||||||||
助产学 | 最高分 | 557 | |||||||||
最低分 | 557 | ||||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 535 | 515 | 513 | 480 | |||||
最低分 | 535 | 515 | 513 | 480 | |||||||
康复治疗学 | 最高分 | 535 | 518 | 519 | 487 | 532 | |||||
最低分 | 535 | 518 | 519 | 487 | 532 | ||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 536 | 516 | 526 | 490 | 541 | |||||
最低分 | 536 | 516 | 526 | 490 | 541 | ||||||
助产学 | 最高分 | 531 | |||||||||
最低分 | 531 | ||||||||||
综合 | 护理学 | 最高分 | 568 | ||||||||
最低分 | 564 | ||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 559 | |||||||||
最低分 | 554 | ||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 581 | |||||||||
最低分 | 573 | ||||||||||
临床医学 | 最高分 | 599 | |||||||||
最低分 | 580 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 565 | |||||||||
最低分 | 565 | ||||||||||
药学 | 最高分 | 570 | |||||||||
最低分 | 570 | ||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 574 | |||||||||
最低分 | 574 | ||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 577 | |||||||||
最低分 | 577 | ||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 575 | |||||||||
最低分 | 575 | ||||||||||
中药学 | 最高分 | 566 | |||||||||
最低分 | 566 | ||||||||||
科类 | 专业 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 500 | 511 | 461 | 446 | |||||
最低分 | 500 | 477 | 461 | 446 | |||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 498 | 499 | ||||||||
最低分 | 477 | 499 | |||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 493 | 435 | ||||||||
最低分 | 477 | 435 | |||||||||
临床医学 | 最高分 | 481 | 503 | 523 | 476 | 352 | 541 | 511 | 479 | 441 | |
最低分 | 456 | 503 | 486 | 474 | 348 | 541 | 511 | 476 | 437 | ||
临床医学(免费) | 最高分 | 559 | |||||||||
最低分 | 445 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 477 | 493 | 491 | 389 | ||||||
最低分 | 477 | 477 | 491 | 389 | |||||||
市场营销 | 最高分 | 487 | |||||||||
最低分 | 477 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 497 | 389 | ||||||||
最低分 | 477 | 389 | |||||||||
药学 | 最高分 | 501 | 503 | 465 | 530 | 503 | 428 | ||||
最低分 | 501 | 477 | 461 | 530 | 503 | 428 | |||||
医学检验技术 | 最高分 | 503 | 467 | 348 | 531 | 505 | 462 | ||||
最低分 | 477 | 467 | 348 | 531 | 505 | 462 | |||||
医学影像技术 | 最高分 | 454 | 492 | 474 | 532 | 504 | 444 | ||||
最低分 | 454 | 477 | 474 | 532 | 504 | 444 | |||||
医学影像学 | 最高分 | 499 | 511 | 475 | |||||||
最低分 | 499 | 482 | 475 | ||||||||
运动康复 | 最高分 | 489 | |||||||||
最低分 | 477 | ||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 520 | 493 | ||||||||
最低分 | 477 | 493 | |||||||||
中药学 | 最高分 | 501 | 441 | ||||||||
最低分 | 477 | 441 | |||||||||
助产学 | 最高分 | 487 | |||||||||
最低分 | 477 | ||||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 556 | 507 | |||||||
最低分 | 530 | 492 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 538 | 487 | 528 | |||||||
最低分 | 530 | 487 | 527 | ||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 472 | 546 | 493 | 528 | 500 | |||||
最低分 | 472 | 530 | 493 | 528 | 500 | ||||||
市场营销 | 最高分 | 540 | |||||||||
最低分 | 531 | ||||||||||
运动康复 | 最高分 | 540 | |||||||||
最低分 | 530 | ||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 480 | 548 | 496 | 530 | 514 | |||||
最低分 | 470 | 531 | 496 | 530 | 514 | ||||||
助产学 | 最高分 | 467 | 540 | 488 | |||||||
最低分 | 467 | 530 | 488 | ||||||||
科类 | 专业 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 480 | ||||||||
最低分 | 480 | ||||||||||
临床医学 | 最高分 | 495 | 455 | 542 | 441 | 551 | 525 | ||||
最低分 | 493 | 453 | 534 | 430 | 535 | 502 | |||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 478 | |||||||||
最低分 | 478 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 484 | |||||||||
最低分 | 484 | ||||||||||
药学 | 最高分 | 485 | 320 | 423 | 534 | 497 | |||||
最低分 | 481 | 320 | 423 | 534 | 497 | ||||||
医学检验技术 | 最高分 | 483 | 419 | 534 | 495 | ||||||
最低分 | 483 | 419 | 534 | 495 | |||||||
医学影像技术 | 最高分 | 437 | |||||||||
最低分 | 437 | ||||||||||
医学影像学 | 最高分 | 489 | 453 | 424 | 538 | 495 | |||||
最低分 | 489 | 453 | 421 | 538 | 495 | ||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 485 | 532 | 420 | |||||||
最低分 | 477 | 532 | 420 | ||||||||
中药学 | 最高分 | 427 | 539 | 499 | |||||||
最低分 | 420 | 539 | 499 | ||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 495 | 505 | 519 | 473 | 545 | 524 | |||
最低分 | 495 | 505 | 519 | 473 | 545 | 524 | |||||
健康服务与管理 | 最高分 | 500 | 507 | 464 | 544 | 525 | |||||
最低分 | 500 | 507 | 464 | 544 | 525 | ||||||
康复治疗学 | 最高分 | 503 | 525 | 461 | 546 | 525 | |||||
最低分 | 502 | 517 | 461 | 546 | 525 | ||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 507 | 508 | 525 | 466 | 547 | 530 | ||||
最低分 | 506 | 508 | 522 | 466 | 547 | 530 | |||||
综合 | 护理学 | 最高分 | 527 | 548 | |||||||
最低分 | 527 | 548 | |||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 531 | |||||||||
最低分 | 531 | ||||||||||
临床医学 | 最高分 | 587 | 562 | ||||||||
最低分 | 538 | 562 | |||||||||
药学 | 最高分 | 531 | 555 | ||||||||
最低分 | 531 | 555 | |||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 533 | 561 | ||||||||
最低分 | 533 | 561 | |||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 543 | 581 | ||||||||
最低分 | 543 | 581 | |||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 532 | |||||||||
最低分 | 532 | ||||||||||
中药学 | 最高分 | 528 | |||||||||
最低分 | 528 |
3、2019湖南医药学院录取分数线【全国】
2019年湖南医药学院在各省本科分专业录取分数线
科类 | 专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 487 | 469 | 575 | ||||||
最低分 | 487 | 469 | 572 | ||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
临床医学 | 最高分 | 501 | 495 | 474 | 503 | 541 | 494 | 610 | 503 | 512 | |
最低分 | 497 | 491 | 471 | 503 | 512 | 470 | 585 | 503 | 506 | ||
临床医学 (免费医学生) | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
市场营销 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
药 学 | 最高分 | 495 | 489 | 471 | 487 | 514 | 580 | 500 | |||
最低分 | 495 | 489 | 471 | 487 | 514 | 580 | 500 | ||||
医学检验技术 | 最高分 | 483 | 464 | 504 | 459 | 576 | 501 | ||||
最低分 | 483 | 464 | 504 | 459 | 576 | 500 | |||||
医学影像技术 | 最高分 | 481 | 471 | 489 | 492 | 470 | 580 | 503 | |||
最低分 | 481 | 471 | 489 | 492 | 469 | 579 | 503 | ||||
针灸推拿学 | 最高分 | 469 | 501 | ||||||||
最低分 | 469 | 501 | |||||||||
中药学 | 最高分 | 488 | 578 | ||||||||
最低分 | 488 | 573 | |||||||||
助产学 | 最高分 | 490 | |||||||||
最低分 | 490 | ||||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 519 | 626 | |||||||
最低分 | 519 | 626 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 534 | 630 | ||||||||
最低分 | 534 | 630 | |||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 544 | 517 | 533 | 497 | 634 | 548 | ||||
最低分 | 542 | 517 | 533 | 495 | 634 | 548 | |||||
市场营销 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 545 | 524 | 541 | 501 | 635 | 541 | ||||
最低分 | 545 | 524 | 536 | 501 | 635 | 541 | |||||
助产学 | 最高分 | 539 | |||||||||
最低分 | 539 | ||||||||||
科类 | 专业 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 462 | 494 | 408 | 452 | |||||
最低分 | 462 | 455 | 408 | 452 | |||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 494 | |||||||||
最低分 | 455 | ||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 482 | 484 | 419 | |||||||
最低分 | 482 | 456 | 419 | ||||||||
临床医学 | 最高分 | 477 | 494 | 522 | 508 | 344 | 514 | 517 | 495 | 457 | |
最低分 | 477 | 494 | 467 | 494 | 344 | 514 | 517 | 490 | 457 | ||
临床医学 (免费医学生) | 最高分 | 504 | |||||||||
最低分 | 433 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 496 | |||||||||
最低分 | 456 | ||||||||||
市场营销 | 最高分 | 486 | |||||||||
最低分 | 456 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 490 | 461 | ||||||||
最低分 | 456 | 461 | |||||||||
药 学 | 最高分 | 468 | 484 | 504 | 489 | 341 | 513 | 507 | 428 | ||
最低分 | 468 | 482 | 456 | 489 | 341 | 512 | 507 | 428 | |||
医学检验技术 | 最高分 | 466 | 482 | 483 | 479 | 344 | 512 | 509 | 467 | 455 | |
最低分 | 466 | 482 | 455 | 479 | 342 | 512 | 509 | 465 | 455 | ||
医学影像技术 | 最高分 | 471 | 486 | 491 | 342 | 515 | 508 | 473 | 452 | ||
最低分 | 471 | 456 | 477 | 342 | 515 | 505 | 473 | 452 | |||
针灸推拿学 | 最高分 | 495 | 478 | 512 | |||||||
最低分 | 495 | 455 | 512 | ||||||||
中药学 | 最高分 | 465 | 493 | 458 | |||||||
最低分 | 465 | 456 | 458 | ||||||||
助产学 | 最高分 | 491 | 483 | ||||||||
最低分 | 491 | 456 | |||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 542 | 543 | 487 | ||||||
最低分 | 524 | 543 | 487 | ||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 537 | 542 | 471 | |||||||
最低分 | 524 | 542 | 471 | ||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 541 | 490 | 543 | 512 | ||||||
最低分 | 524 | 487 | 543 | 512 | |||||||
市场营销 | 最高分 | 543 | |||||||||
最低分 | 524 | ||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 549 | 495 | 551 | 507 | ||||||
最低分 | 524 | 495 | 551 | 507 | |||||||
助产学 | 最高分 | 541 | 496 | ||||||||
最低分 | 524 | 496 | |||||||||
科类 | 专业 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||
理科 | 护理学 | 最高分 | 477 | 420 | |||||||
最低分 | 477 | 420 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
临床医学 | 最高分 | 516 | 495 | 472 | 573 | 480 | 451 | 541 | 551 | ||
最低分 | 508 | 495 | 469 | 552 | 480 | 443 | 539 | 526 | |||
临床医学 (免费医学生) | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
市场营销 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
药 学 | 最高分 | 476 | 469 | 442 | |||||||
最低分 | 476 | 469 | 440 | ||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 491 | 483 | 483 | 439 | 521 | |||||
最低分 | 479 | 483 | 477 | 439 | 521 | ||||||
医学影像技术 | 最高分 | 476 | 476 | 479 | 440 | 538 | |||||
最低分 | 476 | 476 | 478 | 440 | 538 | ||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 463 | 450 | 535 | |||||||
最低分 | 463 | 450 | 532 | ||||||||
中药学 | 最高分 | 440 | 534 | ||||||||
最低分 | 440 | 532 | |||||||||
助产学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 535 | 510 | 535 | 471 | 543 | 525 | |||
最低分 | 535 | 510 | 535 | 471 | 543 | 525 | |||||
健康服务与管理 | 最高分 | 511 | 495 | 540 | 525 | ||||||
最低分 | 511 | 495 | 540 | 525 | |||||||
康复治疗学 | 最高分 | 536 | 534 | 487 | 543 | 536 | |||||
最低分 | 536 | 534 | 487 | 543 | 536 | ||||||
市场营销 | 最高分 | ||||||||||
最低分 | |||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 537 | 511 | 537 | 498 | 547 | 526 | ||||
最低分 | 537 | 511 | 537 | 498 | 547 | 526 | |||||
助产学 | 最高分 | ||||||||||
最低分 |
2019年各省专科分专业录取分数
科类 | 专业 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
理科 | 护理 | 最高分 | 404 | 377 | 514 | 417 | 379 | 376 | 434 | 360 | 429 | 348 | 353 | 436 | 344 | 462 | 447 |
最低分 | 399 | 374 | 498 | 396 | 379 | 374 | 311 | 351 | 420 | 329 | 343 | 419 | 339 | 449 | 435 | ||
口腔医学 | 最高分 | 413 | 376 | 505 | 413 | 412 | 388 | 451 | 397 | 434 | 389 | 358 | 432 | 407 | 468 | 479 | |
最低分 | 410 | 375 | 503 | 405 | 391 | 384 | 411 | 385 | 432 | 359 | 348 | 427 | 345 | 452 | 471 | ||
临床医学 | 最高分 | 419 | 379 | 531 | 398 | 390 | 382 | 440 | 368 | 423 | 360 | 348 | 443 | 371 | 460 | 446 | |
最低分 | 408 | 374 | 498 | 398 | 390 | 375 | 413 | 368 | 423 | 348 | 342 | 443 | 352 | 460 | 437 | ||
与管理 | 最高分 | 406 | 386 | 413 | 422 | 388 | 422 | ||||||||||
最低分 | 406 | 373 | 407 | 421 | 348 | 422 | |||||||||||
医学美容 技术 | 最高分 | 407 | 500 | 395 | 417 | 372 | 425 | 319 | 346 | 444 | 452 | 472 | |||||
最低分 | 407 | 500 | 382 | 407 | 356 | 420 | 319 | 346 | 444 | 452 | 472 | ||||||
助产 | 最高分 | 401 | 377 | 381 | 414 | 369 | 423 | 458 | 460 | ||||||||
最低分 | 401 | 375 | 374 | 315 | 303 | 420 | 449 | 436 | |||||||||
文科 | 护理 | 最高分 | 483 | 588 | 452 | 522 | 438 | 397 | 510 | 504 | |||||||
最低分 | 454 | 552 | 446 | 413 | 396 | 394 | 496 | 456 | |||||||||
口腔医学 | 最高分 | 473 | 562 | 493 | 513 | 470 | 410 | 515 | 464 | ||||||||
最低分 | 473 | 545 | 493 | 491 | 448 | 404 | 515 | 458 | |||||||||
临床医学 | 最高分 | 460 | 556 | 480 | 502 | 466 | 402 | 506 | 475 | ||||||||
最低分 | 460 | 556 | 480 | 491 | 462 | 402 | 506 | 475 | |||||||||
药品经营 与管理 | 最高分 | 453 | 513 | 450 | 501 | 489 | |||||||||||
最低分 | 453 | 478 | 450 | 501 | 489 | ||||||||||||
医学美容 技术 | 最高分 | 454 | 546 | 446 | 496 | 436 | 401 | 501 | 488 | ||||||||
最低分 | 454 | 546 | 446 | 477 | 436 | 392 | 501 | 459 | |||||||||
助产 | 最高分 | 470 | 551 | 502 | 432 | 508 | |||||||||||
最低分 | 470 | 500 | 434 | 422 | 504 |
4、2018湖南医药学院录取分数线【全国】
2018年湖南医药学院本科在各省分专业录取分数线
专业 | 录取分数 | 湖南 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 |
临床医学(理) | 最高分 | 522 | 504 | 477 | 483 | 486 | 541 | 514 | 612 | 499 |
最低分 | 476 | 504 | 475 | 483 | 484 | 504 | 488 | 595 | 499 | |
药学(理) | 最高分 | 511 | 503 | 474 | 478 | 483 | 487 | 481 | 564 | 502 |
最低分 | 463 | 503 | 471 | 478 | 482 | 484 | 481 | 564 | 502 | |
中药学(理) | 最高分 | 505 | 472 | |||||||
最低分 | 463 | 472 | ||||||||
