河源职业技术学院录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 河源
- 2021-10-19
- 416
...
电话:0762-3800003、0762-3800006
传 真:0762-3800006
电子邮箱:hzyzsb@126.com
学校网址:http://www.hypt.edu.cn
1、2020河源职业技术学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
广东省 | 3+证书退役士兵 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 5 | 123 | 123 |
广东省 | 3+证书西藏新疆 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 22 | 85 | 149 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 22 | 147 | 171 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 25 | 127 | 151 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 36 | 147 | 167 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 18 | 194 | 213 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 148 | 164 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 29 | 147 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 8 | 192 | 228 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 22 | 190 | 220 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 18 | 147 | 167 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 18 | 164 | 186 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 会计 | 15 | 204 | 238 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 22 | 147 | 161 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 8 | 182 | 218 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 市场营销 | 15 | 153 | 178 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 投资与理财 | 15 | 147 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 物流管理 | 15 | 147 | 171 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 物业管理 | 15 | 149 | 158 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 22 | 148 | 161 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 22 | 120 | 146 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 15 | 147 | 172 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 工业设计 | 22 | 148 | 173 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 15 | 149 | 170 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 15 | 148 | 160 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 15 | 124 | 157 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 15 | 149 | 172 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 数控技术 | 8 | 152 | 174 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 18 | 148 | 164 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 商务英语 | 22 | 168 | 206 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 文秘 | 8 | 188 | 198 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 22 | 167 | 193 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 动漫设计 | 8 | 201 | 219 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 6 | 183 | 218 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 | 8 | 151 | 182 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 22 | 147 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 22 | 132 | 163 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 48 | 205 | 215 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 40 | 200 | 212 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 40 | 205 | 214 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 32 | 207 | 216 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 48 | 200 | 218 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 80 | 201 | 217 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 24 | 210 | 219 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 32 | 209 | 218 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 48 | 202 | 212 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 20 | 206 | 218 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 会计 | 24 | 210 | 219 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 酒店管理 | 20 | 205 | 214 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 28 | 205 | 216 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 市场营销 | 28 | 206 | 216 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 投资与理财 | 24 | 205 | 217 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物流管理 | 24 | 206 | 219 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物业管理 | 20 | 201 | 211 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 48 | 201 | 210 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 40 | 200 | 215 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 16 | 200 | 210 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 工业设计 | 48 | 200 | 213 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 40 | 200 | 211 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 56 | 200 | 216 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 40 | 200 | 210 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 16 | 206 | 214 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 数控技术 | 32 | 201 | 212 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 44 | 200 | 212 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 数学教育 | 48 | 237 | 244 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 小学教育 | 12 | 241 | 248 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 24 | 206 | 218 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 人文学院 | 英语教育 | 24 | 239 | 248 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 12 | 228 | 237 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 24 | 205 | 214 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 16 | 229 | 235 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 16 | 229 | 233 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 24 | 229 | 234 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 会计 | 24 | 229 | 233 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 酒店管理 | 20 | 223 | 231 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 28 | 229 | 235 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 市场营销 | 28 | 223 | 229 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 投资与理财 | 24 | 229 | 234 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 物流管理 | 24 | 229 | 234 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 工商管理学院 | 物业管理 | 24 | 222 | 233 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 法律事务 | 60 | 222 | 233 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 商务英语 | 36 | 229 | 233 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 文秘 | 40 | 75 | 231 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 小学教育 | 12 | 253 | 257 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 24 | 229 | 233 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 英语教育 | 24 | 245 | 251 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 人文学院 | 语文教育 | 40 | 240 | 246 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 12 | 237 | 241 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(文科) | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 24 | 222 | 227 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 动漫设计 | 16 | 145 | 170 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 32 | 154 | 164 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 | 16 | 152 | 165 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 美术教育 | 16 | 175 | 187 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 32 | 153 | 168 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 体育术科类 | 艺术与设计学院 | 体育教育 | 48 | 206 | 210 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 音乐术科类统考 | 艺术与设计学院 | 音乐教育 | 16 | 156 | 168 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 5 | 368 | 383 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 5 | 375 | 386 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 40 | 367 | 381 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 10 | 367 | 376 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 369 | 386 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 5 | 383 | 391 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 50 | 367 | 379 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 5 | 381 | 388 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 5 | 367 | 387 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 5 | 371 | 380 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 会计 | 5 | 378 | 385 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 5 | 368 | 381 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 15 | 372 | 384 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 50 | 338 | 369 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 10 | 370 | 376 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 市场营销 | 5 | 367 | 373 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 投资与理财 | 10 | 367 | 382 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 物流管理 | 5 | 374 | 382 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 物业管理 | 8 | 370 | 388 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 5 | 371 | 389 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 15 | 369 | 383 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 5 | 385 | 392 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术(现代学徒制) | 30 | 341 | 371 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 工业设计 | 5 | 368 | 379 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 30 | 337 | 371 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 369 | 386 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 15 | 369 | 382 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 45 | 354 | 380 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 数控技术 | 30 | 359 | 375 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 5 | 370 | 388 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 人文学院 | 数学教育 | 40 | 402 | 411 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 人文学院 | 小学教育 | 10 | 401 | 409 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 人文学院 | 英语教育 | 20 | 404 | 412 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 5 | 403 | 406 |
广东省 | 专科 | 理科普通类 | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 5 | 369 | 379 |
广东省 | 专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 动漫设计 | 10 | 413 | 420 |
广东省 | 专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 36 | 413 | 422 |
广东省 | 专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 | 8 | 421 | 426 |
广东省 | 专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 美术教育 | 20 | 435 | 440 |
广东省 | 专科 | 美术术科类统考 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 41 | 412 | 422 |
广东省 | 专科 | 体育术科类 | 艺术与设计学院 | 体育教育 | 20 | 456 | 466 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 5 | 407 | 411 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 10 | 398 | 411 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 会计 | 5 | 403 | 415 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 10 | 397 | 409 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 15 | 398 | 407 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 50 | 296 | 385 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 30 | 249 | 372 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 10 | 398 | 409 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 市场营销 | 5 | 399 | 412 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 投资与理财 | 10 | 398 | 412 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 物流管理 | 5 | 398 | 410 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 物业管理 | 8 | 389 | 408 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 商务英语 | 15 | 398 | 410 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 文秘 | 40 | 398 | 411 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 小学教育 | 10 | 422 | 430 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 10 | 397 | 408 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 英语教育 | 20 | 419 | 429 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 语文教育 | 50 | 426 | 434 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 艺术与设计学院 | 学前教育 | 5 | 407 | 413 |
广东省 | 专科 | 文科普通类 | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 8 | 398 | 414 |
广东省 | 专科 | 音乐术科类统考 | 艺术与设计学院 | 音乐教育 | 27 | 439 | 442 |
广东省 | 专科 | 音乐术科类统考 | 艺术与设计学院 | 音乐教育 | 30 | 443 | 446 |
安徽省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 法律事务 | 8 | 372 | 388 |
广西壮族自治区 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 0 | 253 | 264 |
广西壮族自治区 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 0 | 240 | 276 |
广西壮族自治区 | 专科 | 理科普通类 | 工商管理学院 | 会计 | 0 | 271 | 301 |
广西壮族自治区 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 0 | 185 | 225 |
广西壮族自治区 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 0 | 224 | 234 |
广西壮族自治区 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 0 | 213 | 248 |
广西壮族自治区 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 5 | 277 | 291 |
广西壮族自治区 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 物流管理 | 5 | 277 | 306 |
广西壮族自治区 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 法律事务 | 5 | 299 | 323 |
广西壮族自治区 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 商务英语 | 5 | 288 | 326 |
贵州省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 法律事务 | 5 | 389 | 411 |
贵州省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 商务英语 | 5 | 380 | 401 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 5 | 305 | 327 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 5 | 355 | 371 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 307 | 313 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 5 | 326 | 348 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 5 | 306 | 318 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 5 | 292 | 310 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 281 | 298 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 5 | 282 | 291 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 5 | 294 | 326 |
江西省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 5 | 297 | 307 |
江西省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 5 | 352 | 361 |
江西省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 物流管理 | 5 | 351 | 361 |
江西省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 物业管理 | 5 | 347 | 355 |
江西省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 法律事务 | 5 | 359 | 387 |
江西省 | 专科 | 文科普通类 | 人文学院 | 商务英语 | 5 | 360 | 373 |
新疆维吾尔自治区 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 0 | 186 | 195 |
新疆维吾尔自治区 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 物流管理 | 5 | 226 | 271 |
云南省 | 专科 | 理科普通类 | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 317 | 317 |
云南省 | 专科 | 理科普通类 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 8 | 352 | 352 |
云南省 | 专科 | 文科普通类 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 5 | 354 | 380 |
2、2019河源职业技术学院录取分数线【全国】
2019年河源职业技术学院录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
广东省 | 3+证书退役士兵 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 98 | 122 |
广东省 | 3+证书退役士兵 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 5 | 133 | 133 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 3 | 22 | 124 | 185 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 22 | 85 | 158 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 18 | 191 | 228 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 22 | 90 | 138 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 22 | 131 | 186 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 3 | 15 | 173 | 229 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 15 | 213 | 233 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 3 | 18 | 105 | 165 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 18 | 116 | 171 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 会计 | 3 | 22 | 200 | 224 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 3 | 15 | 124 | 167 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 3 | 10 | 138 | 192 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 15 | 112 | 171 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 投资与理财 | 3 | 10 | 142 | 175 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 物流管理 | 3 | 22 | 110 | 175 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 物业管理 | 3 | 15 | 102 | 150 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 3 | 15 | 89 | 143 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 3 | 15 | 126 | 163 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 15 | 105 | 152 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 工业设计 | 3 | 22 | 105 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 0 | 106 | 187 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 15 | 112 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 3 | 30 | 101 | 170 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 3 | 15 | 115 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 30 | 89 | 175 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 商务英语 | 3 | 15 | 191 | 224 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 文秘 | 3 | 15 | 125 | 175 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 15 | 188 | 221 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 30 | 97 | 173 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 0 | 58 | 71 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 会计 | 2 | 0 | 45 | 67 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 旅游管理 | 2 | 0 | 42 | 73 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 模具设计与制造 | 2 | 0 | 0 | 68 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 0 | 0 | 61 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 软件技术 | 2 | 0 | 0 | 64 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 物流管理 | 2 | 110 | 0 | 72 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 学前教育 | 3 | 0 | 0 | 290 |
广东省 | 单考单招专科 | 高职专业学院 | 高职专业学院 | 应用电子技术 | 2 | 0 | 0 | 54 |
广东省 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | 电子与信息工程学院 | 应用电子技术 | 3 | 0 | 128 | 158 |
广东省 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 0 | 163 | 186 |
广东省 | 单考单招专科 | 现代学徒制(高中) | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 0 | 141 | 163 |
广东省 | 单考单招专科 | 自主招生(中职) | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 2 | 26 | 230 | 273 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 3 | 39 | 155 | 172 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 35 | 152 | 170 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 28 | 172 | 181 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 38 | 152 | 167 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 52 | 134 | 168 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 3 | 49 | 170 | 181 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 28 | 174 | 182 |
