广东理工学院录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 肇庆
- 2021-10-20
- 478
...
电话:0758-8387888
传 真:0758-8387898
校本部(高要校区):广东省肇庆市高要区祈福大道;邮政编码:526100
鼎湖校区:广东省肇庆市鼎湖区坑口金鼎路;邮政编码:526070
电子邮箱:gdlgzb@163.com
学校网址:http://www.gdlgxy.edu.cn
高考填报志愿时,2020广东理工学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020广东理工学院录取分数线【广东】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 430 | - | 439 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 410 | - | 423 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 173 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 162 |
2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 102 |
2020年在广东省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 337 | 337 | 182559 |
2020 | 国际贸易实务 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 284 | 219041 |
2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 267 | 332066 |
2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 254 | 254 | 338209 |
2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 294 | 253 | 234475 |
2020 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 243 | 238408 |
2020 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 319 | 242 | 238692 |
2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 237 | 240523 |
2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 315 | 230 | 348687 |
2020 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 229 | 242748 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
2020 | 国际贸易实务 | 理科 | 专科批 | 160 | 305 | 176 | 367075 |
2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 268 | 170 | 254174 |
2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 167 | 369316 |
2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 280 | 153 | 255717 |
2020 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 153 | 255694 |
2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 287 | 152 | 372337 |
2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 151 | 372658 |
2020 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 297 | 151 | 372543 |
2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 258 | 147 | 256157 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 145 | 373604 |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 311 | 144 | 256342 |
2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 141 | 374230 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 139 | 374508 |
2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 130 | 375626 |
2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 282 | 128 | 375911 |
2020 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 127 | 375942 |
2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 311 | 120 | 376690 |
2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 259 | 115 | 257568 |
2020 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 113 | 257613 |
2020 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 294 | 110 | 377530 |
2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 446 | 87691 |
2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 442 | 90651 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 441 | 91729 |
2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 441 | 92393 |
2020 | 电子信息工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93305 |
2020 | 车辆工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 440 | 93317 |
2020 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 452 | 440 | 93055 |
2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93120 |
2020 | 金融工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94192 |
2020 | 互联网金融 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94172 |
2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
2020 | 翻译 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94201 |
2020 | 日语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94210 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94085 |
2020 | 通信工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93371 |
2020 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 94137 |
2020 | 机械电子工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 93885 |
2020 | 交通运输 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93837 |
2020 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 94120 |
2020 | 网络工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94195 |
2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93903 |
2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
2020 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201606 |
2020 | 通信工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201578 |
2020 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 201592 |
2020 | 机械电子工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201514 |
2020 | 工业工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 200893 |
2020 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201513 |
2020 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201417 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201610 |
2020 | 网络工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201329 |
2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201539 |
2020 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201344 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201162 |
2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201405 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201348 |
2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201097 |
2020 | 会计学 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 423 | 201334 |
2020 | 财务管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201136 |
2、2019广东理工学院录取分数线【全国】
2019年在广东省的各科类录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2019 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 455 | - | 463 |
2019 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 390 | - | 393 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 250 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 170 | - | 176 |
2019 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2019 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2019年广东省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 170 | 295 |
2019 | 工商企业管理(专业代码:091) | 文科 | 专科批 | 170 | 295 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 170 | 285 |
2019 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 170 | 328 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 170 | 287 |
2019 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 170 | 294 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 170 | 281 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 170 | 275 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 170 | 307 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 170 | 333 |
2019 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 170 | 288 |
2019 | 商务英语(专业代码:101) | 文科 | 专科批 | 170 | 354 |
2019 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 170 | 324 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 170 | 276 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 170 | 323 |
2019 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 170 | 327 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 170 | 260 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 170 | 299 |
2019 | 商务英语(专业代码:128) | 文科 | 专科批 | 170 | 334 |
2019 | 工商企业管理(专业代码:129) | 文科 | 专科批 | 170 | 300 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 |
2019 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 297 |
2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 305 |
2019 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 300 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 286 |
2019 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 301 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 289 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 295 |
2019 | 会计(专业代码:117) | 理科 | 专科批 | 160 | 304 |
2019 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 296 |
2019 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 319 |
2019 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 327 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 277 |
2019 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 300 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 273 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 307 |
2019 | 会计(专业代码:130) | 理科 | 专科批 | 160 | 355 |
2019 | 金融工程(专业代码:001) | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 互联网金融 | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 国际经济与贸易(专业代码:003) | 文科 | 本科批 | 455 | 466 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 277 |
2019 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 300 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 273 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 307 |
2019 | 会计(专业代码:130) | 理科 | 专科批 | 160 | 355 |
2019 | 金融工程(专业代码:001) | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 互联网金融 | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 国际经济与贸易(专业代码:003) | 文科 | 本科批 | 455 | 466 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 电子信息工程(专业代码:015) | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 通信工程(专业代码:016) | 文科 | 本科批 | 455 | 468 |
2019 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科批 | 455 | 470 |
2019 | 机械电子工程 | 文科 | 本科批 | 455 | 466 |
2019 | 工业工程 | 文科 | 本科批 | 455 | 469 |
2019 | 车辆工程 | 文科 | 本科批 | 455 | 469 |
2019 | 交通运输 | 文科 | 本科批 | 455 | 465 |
2019 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 计算机科学与技术(专业代码:023) | 文科 | 本科批 | 455 | 468 |
2019 | 网络工程(专业代码:024) | 文科 | 本科批 | 455 | 470 |
2019 | 软件工程(专业代码:025) | 文科 | 本科批 | 455 | 469 |
2019 | 服装设计与工程 | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 会计学(专业代码:056) | 文科 | 本科批 | 455 | 466 |
2019 | 财务管理(专业代码:057) | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 电气工程及其自动化(专业代码:058) | 文科 | 本科批 | 455 | 469 |
2019 | 电子信息工程(专业代码:059) | 文科 | 本科批 | 455 | 468 |
2019 | 通信工程(专业代码:060) | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 计算机科学与技术(专业代码:061) | 文科 | 本科批 | 455 | 466 |
2019 | 网络工程(专业代码:062) | 文科 | 本科批 | 455 | 469 |
2019 | 软件工程(专业代码:063) | 文科 | 本科批 | 455 | 468 |
2019 | 软件工程(专业代码:025) | 文科 | 本科批 | 455 | 469 |
2019 | 服装设计与工程 | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 会计学(专业代码:056) | 文科 | 本科批 | 455 | 466 |
2019 | 财务管理(专业代码:057) | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 电气工程及其自动化(专业代码:058) | 文科 | 本科批 | 455 | 469 |
2019 | 电子信息工程(专业代码:059) | 文科 | 本科批 | 455 | 468 |
2019 | 通信工程(专业代码:060) | 文科 | 本科批 | 455 | 467 |
2019 | 计算机科学与技术(专业代码:061) | 文科 | 本科批 | 455 | 466 |
2019 | 网络工程(专业代码:062) | 文科 | 本科批 | 455 | 469 |
2019 | 软件工程(专业代码:063) | 文科 | 本科批 | 455 | 468 |
2019 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 国际经济与贸易(专业代码:029) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 390 | 398 |
2019 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 电子商务(专业代码:032) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 工程管理 | 理科 | 本科批 | 390 | 401 |
2019 | 风景园林 | 理科 | 本科批 | 390 | 401 |
2019 | 会计学(专业代码:035) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 财务管理(专业代码:036) | 理科 | 本科批 | 390 | 398 |
2019 | 商务英语 | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 翻译 | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 日语 | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 电气工程及其自动化(专业代码:040) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 电子信息工程(专业代码:041) | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 通信工程(专业代码:042) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 机械电子工程 | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 工业工程 | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 390 | 398 |
2019 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 计算机科学与技术(专业代码:049) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 网络工程(专业代码:050) | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 软件工程(专业代码:051) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 | 390 | 401 |
2019 | 会计学(专业代码:073) | 理科 | 本科批 | 390 | 398 |
2019 | 财务管理(专业代码:074) | 理科 | 本科批 | 390 | 397 |
2019 | 电气工程及其自动化(专业代码:075) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 电子信息工程(专业代码:076) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 通信工程(专业代码:077) | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 翻译 | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 日语 | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 电气工程及其自动化(专业代码:040) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 电子信息工程(专业代码:041) | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 通信工程(专业代码:042) | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 390 | 399 |
2019 | 机械电子工程 | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 工业工程 | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 | 390 | 400 |
2019 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 390 | 398 |
2019 | 财务管理(专业代码:088) | 理科 | 本科批 | 390 | 398 |
2019 | 电子商务(专业代码:089) | 理科 | 本科批 | 390 | 403 |
2019年在广东省外的录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 理科 | 本二批 | 15 | 393 | 416.4 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 12 | 404 | 413.08 |
理科 | 14 | 381 | 388.07 | ||
广西 | 文科 | 本科第二批 | 33 | 384 | 401.67 |
理科 | 33 | 369 | 387.55 | ||
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 37 | 453 | 463.89 |
理科 | 38 | 376 | 384.95 | ||
海南 | 文科 | 本科B批 | 25 | 523 | 555.76 |
理科 | 25 | 502 | 524.52 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 30 | 447 | 463.6 |
理科 | 30 | 407 | 418 | ||
黑龙江 | 文科 | 三批本科(A) | 8 | 391 | 398.75 |
理科 | 8 | 373 | 376.25 | ||
湖南 | 文科 | 本科二批 | 10 | 524 | 526.6 |
理科 | 10 | 476 | 481.8 | ||
江西 | 文科 | 第二批本科 | 29 | 510 | 514.59 |
理科 | 34 | 472 | 475.76 | ||
山西 | 文科 | 本二批C | 2 | 416 | 419.5 |
理科 | 12 | 353 | 370 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 20 | 472 | 479.5 |
理科 | 20 | 459 | 463.85 | ||
西藏 | 理科 | 本科第二批 | 2 | 284 | 286 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 26 | 322 | 381.65 |
理科 | 34 | 312 | 344.68 | ||
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 22 | 516 | 520.32 |
3、2018广东理工学院录取分数线【广东】
2018年在广东省的各科类录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 443 | - | 447 |
2018 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 376 | - | 376 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 215 | - | 228 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 205 | - | 205 |
2018 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 170 | - | 170 |
2018 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 150 | - | 151 |
2018年在广东省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 205 | 325 |
2018 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 205 | 289 |
2018 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 205 | 276 |
2018 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 205 | 276 |
2018 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 205 | 272 |
2018 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 205 | 268 |
2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 205 | 268 |
2018 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 205 | 267 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 205 | 266 |
2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 205 | 262 |
2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 205 | 261 |
2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 205 | 261 |
2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 205 | 261 |
2018 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 205 | 259 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 205 | 256 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 205 | 254 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 205 | 252 |
2018 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 215 | 371 |
2018 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 215 | 318 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 215 | 314 |
2018 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 215 | 314 |
2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 215 | 312 |
2018 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 215 | 310 |
2018 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 215 | 310 |
2018 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 215 | 299 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 215 | 297 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 215 | 296 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 215 | 294 |
2018 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 215 | 294 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 215 | 293 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 215 | 293 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 215 | 276 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 215 | 274 |
2018 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 215 | 191 |
2018 | 会计学 | 理科 | 本科批 | 376 | 396 |
2018 | 翻译 | 理科 | 本科批 | 376 | 393 |
2018 | 工业工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 391 |
2018 | 商务英语 | 理科 | 本科批 | 376 | 390 |
2018 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 389 |
2018 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 376 | 389 |
2018 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 376 | 388 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 本科批 | 376 | 388 |
2018 | 财务管理 | 理科 | 本科批 | 376 | 388 |
2018 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 376 | 388 |
2018 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 388 |
2018 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 387 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 376 | 387 |
2018 | 风景园林 | 理科 | 本科批 | 376 | 387 |
2018 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 386 |
2018 | 通信工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 386 |
2018 | 机械电子工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 386 |
2018 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 386 |
2018 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 376 | 386 |
2018 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 376 | 384 |
2018 | 网络工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 384 |
2018 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 384 |
2018 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 | 376 | 383 |
2018 | 工程管理 | 理科 | 本科批 | 376 | 383 |
2018 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科批 | 443 | 458 |
2018 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 443 | 456 |
2018 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科批 | 443 | 454 |
2018 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 443 | 454 |
2018 | 金融工程 | 文科 | 本科批 | 443 | 453 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 443 | 453 |
2018 | 翻译 | 文科 | 本科批 | 443 | 453 |
2018 | 电子信息工程 | 文科 | 本科批 | 443 | 453 |
2018 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 443 | 452 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 443 | 452 |
2018 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 443 | 452 |
2018 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 443 | 452 |
