遵义医药高等专科学校录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 遵义
- 2021-10-23
- 359
...
电话:0851-28776222/0851-28776294
学校网址:https://www.zunyiyizhuan.cn/
高考填报志愿时,2020遵义医药高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年遵义医药高等专科学校录取分数线【贵州】
遵义医药高等专科学校2020年录取分数线-贵州
遵义医药高等专科学校2020各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 护理(母婴护理方向) | 文科 | 专科批 | 180 | - | 472 | 42132 |
2020 | 护理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 471 | 42803 |
2020 | 护理(老年护理方向) | 文科 | 专科批 | 180 | - | 462 | 49071 |
2020 | 医学美容技术(仅招女生) | 文科 | 专科批 | 180 | - | 462 | 49071 |
2020 | 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 462 | 49071 |
2020 | 护理(口腔护理方向) | 文科 | 专科批 | 180 | - | 462 | 49071 |
2020 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 461 | 49757 |
2020 | 中医学 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 461 | 49757 |
2020 | 助产(仅招女生) | 文科 | 专科批 | 180 | - | 460 | 50481 |
2020 | 食品药品监督管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 460 | 50481 |
2020 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 460 | 50481 |
2020 | 公共卫生管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 459 | 51177 |
2020 | 中医康复技术 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 459 | 51177 |
2020 | 健康管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 459 | 51177 |
2020 | 家政服务与管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 459 | 51177 |
2020 | 医学检验技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 391 | 123177 |
2020 | 护理(老年护理方向) | 理科 | 专科批 | 180 | - | 390 | 124209 |
2020 | 中医学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 389 | 125196 |
2020 | 食品药品监督管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 388 | 126217 |
2020 | 临床医学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 385 | 129326 |
2020 | 口腔医学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 384 | 130375 |
2020 | 护理(口腔护理方向) | 理科 | 专科批 | 180 | - | 383 | 131388 |
2020 | 护理(母婴护理方向) | 理科 | 专科批 | 180 | - | 383 | 131388 |
2020 | 护理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 383 | 131388 |
2020 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 381 | 133453 |
2020 | 医学营养 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 381 | 133453 |
2020 | 医学影像技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 381 | 133453 |
2020 | 预防医学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 380 | 134454 |
2020 | 药学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 380 | 134454 |
2020 | 医学美容技术(仅招女生) | 理科 | 专科批 | 180 | - | 380 | 134454 |
2020 | 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 380 | 134454 |
2020 | 家政服务与管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 379 | 135415 |
2020 | 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 379 | 135415 |
2020 | 卫生信息管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 379 | 135415 |
2020 | 公共卫生管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 379 | 135415 |
2020 | 中药学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 379 | 135415 |
2020 | 健康管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 379 | 135415 |
2020 | 助产(仅招女生) | 理科 | 专科批 | 180 | - | 379 | 135415 |
2020 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 379 | 135415 |
2020 | 中医康复技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 379 | 135415 |
2、2019年遵义医药高等专科学校录取分数线【贵州】
遵义医药高等专科学校2019年录取分数线-贵州
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 180 | 446 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 180 | 360 |
遵义医药高等专科学校2019各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2019 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 452 | 48974 |
2019 | 护理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 450 | 50338 |
2019 | 医学美容技术 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 448 | 51602 |
2019 | 护理(口腔护理方向) | 文科 | 专科批 | 180 | - | 448 | 51602 |
2019 | 护理(老年护理方向) | 文科 | 专科批 | 180 | - | 448 | 51602 |
2019 | 护理(母婴护理方向) | 文科 | 专科批 | 180 | - | 448 | 51602 |
2019 | 食品药品监督管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 447 | 52249 |
2019 | 中医学 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 447 | 52249 |
2019 | 中医康复技术 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 446 | 52899 |
2019 | 公共卫生管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 446 | 52899 |
2019 | 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 446 | 52899 |
2019 | 家政服务与管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 446 | 52899 |
2019 | 健康管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 446 | 52899 |
2019 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 180 | - | 446 | 52899 |
2019 | 助产(限招女生) | 文科 | 专科批 | 180 | - | 446 | 52899 |
2019 | 口腔医学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 369 | 129696 |
2019 | 护理(老年护理方向) | 理科 | 专科批 | 180 | - | 366 | 132666 |
2019 | 临床医学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 365 | 133698 |
2019 | 医学营养 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 365 | 133698 |
2019 | 预防医学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 364 | 134631 |
2019 | 药学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 364 | 134631 |
2019 | 护理(口腔护理方向) | 理科 | 专科批 | 180 | - | 364 | 134631 |
2019 | 医学检验技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 363 | 135635 |
2019 | 医学影像技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 363 | 135635 |
2019 | 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 362 | 136601 |
2019 | 护理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 362 | 136601 |
2019 | 公共卫生管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 361 | 137561 |
2019 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 361 | 137561 |
2019 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 361 | 137561 |
2019 | 医学美容技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 361 | 137561 |
2019 | 健康管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 361 | 137561 |
2019 | 助产(限招女生) | 理科 | 专科批 | 180 | - | 361 | 137561 |
2019 | 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 361 | 137561 |
2019 | 中医康复技术 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 361 | 137561 |
2019 | 家政服务与管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 360 | 138528 |
2019 | 食品药品监督管理 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 360 | 138528 |
2019 | 中医学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 360 | 138528 |
2019 | 中药学 | 理科 | 专科批 | 180 | - | 360 | 138528 |
3、2018年遵义医药高等专科学校录取分数线【贵州】
遵义医药高等专科学校2018年录取分数线-贵州
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 466 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 367 |
遵义医药高等专科学校2018各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2018 | 医学美容技术 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 473 | 51351 |
2018 | 护理(口腔护理方向) | 文科 | 专科批 | 200 | - | 472 | 51917 |
2018 | 护理 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 471 | 52489 |
2018 | 食品药品监督管理 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 468 | 54225 |
2018 | 中医学 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 468 | 54225 |
2018 | 护理(母婴护理方向) | 文科 | 专科批 | 200 | - | 468 | 54225 |
2018 | 公共卫生管理 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 467 | 54845 |
2018 | 家政服务与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 467 | 54845 |
2018 | 健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 467 | 54845 |
2018 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 467 | 54845 |
2018 | 中医康复技术 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 467 | 54845 |
2018 | 护理(老年护理方向) | 文科 | 专科批 | 200 | - | 467 | 54845 |
2018 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 466 | 55409 |
2018 | 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 466 | 55409 |
2018 | 助产 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 466 | 55409 |
2018 | 口腔医学 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 126589 |
2018 | 临床医学 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 375 | 129342 |
2018 | 护理 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 372 | 132076 |
2018 | 家政服务与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 368 | 135674 |
2018 | 医学美容技术 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 368 | 135674 |
2018 | 公共卫生管理 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 食品药品监督管理 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 药学 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 医学检验技术 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 医学营养 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 医学影像技术 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 预防医学 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 中药学 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 中医康复技术 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 中医学 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 助产 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 护理(口腔护理方向) | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 护理(老年护理方向) | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
2018 | 护理(母婴护理方向) | 理科 | 专科批 | 200 | - | 367 | 136620 |
一、2021遵义医药高等专科学校收费标准
1、学费:严格按照贵州省物价主管部门批准的项目及收费执行,目前为学费3500元/生/年。
2、住宿费:具体费用依照住宿类型收取。目前费用为4人间1200元/年,6人间1100元/年。
二、遵义医药高等专科学校简介
遵义医药高等专科学校(Zunyi Medical College)坐落在历史文化名城遵义的凤凰山脉、湘江河畔,是贵州省示范性高职院校。
1956年,遵义卫生学校创建。1986年,遵义中医学校创建。2006年2月17日经国家教育部批准,遵义卫生学校、遵义中医学校合并升格为遵义医药高等专科学校,2006年6月20日正式挂牌成立。2012年12月,该校获批为贵州省示范性高职院校。
以下是网友对遵义医药高等专科学校的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
认鬼做妹
学校很好,有优良的教师,优美的环境,便利的交通,合理的管理,学生们都努力学习,成绩都很不错,学校也很努力,
noavatar
不该用这种方式公开的对老师人身攻击.教与学,师与生,本身就是常有分歧,多数问题都因立场不同.任何问题都不必用过偏激的方法.毕竟也是受多年教育的学生,应该体现一个大学生的优良素质,为抨击老师专门开一个帖... ...作为老师,我看的心里不是滋味,学校的主心骨还是学生,一切都是为你们服务,工作中即便偶而失误也是可以被谅解的,教师本身也是需要成长过程的.互相尊重是基础.
noavatar
当你认为生活欺骗了你的时候 你是会反省自己还是会反省社会? 如果有一天你知道了是你欺骗了这个社会之后这个社会才会去欺骗你的话 那么你就会发现这个社会对谁都是公平的 只是有一些人不遵守公共规则而在某种特殊的禁地里得到了微乎其微的好处却伤害了我们那颗动荡不定的心,我们有能力控制自己
noavatar
当然卜是乐 是二校合并才叫“遵义医药高等专科学校"卫校偶才去过一次感觉不浪个 还是我们学校好当然是中医学校乐 你应该不急乐吧!11
noavatar
noavatar
请问学校财务处什么时候才退我们的贷款给我们?只有几个月就要毕业了都还不退。我们是没有钱才弄的助学贷款,怎么能一直以各种理由不退呢?那是我们自己的钱,你们有什么理由不退?有什么理由私吞呢?再不退的话后果自负了!**学校!p学校!只要是钱都要吃,也不怕有一天吃撑到了自己要跑医院吃药呀?
noavatar
是以前的遵义卫校和中医学校,经过资源整合,国家审核升格为遵义医药高等专科学校。
noavatar
卫校的女生宿舍就有4栋,住宿的学生也很多,所以对宿舍的管理方面就有一定的难度,每天晚上查夜,一些寝室的同学就很不配合查夜人员的工作,态度非常不好.查夜是对每位同学及每位家长负责,并不是为了什么,每天查夜人员查夜都非常辛苦,我希望同学们在查夜的时候态度都能好点,如果我们换个角度来说,你们是查夜的人,每天辛苦的查夜还要看同学们的脸色,那谁的心情会好? 希望同学们在今后的查夜工作中能积极配合,摆正态度.
noavatar
我并不觉得卫校差,其实卫校很好,最开始我才去的时候是觉得这个学校好乱,其实并不是这样的,一颗耗子s打坏一锅汤 跳的就那些人
noavatar
我就是学你那个专业呐嗨你是卜晓得哦 中西医专业是最难呢 考试科目有多 背呢书也狠多 反正一句话就是狠多乐 哈哈你要做要心理准备肋加油
noavatar
我寝室开5太电脑就啪的断电‘‘‘都不晓得往那宿管部跑多少次了‘‘还是没给个结果‘‘而且那开电的是男人~~~?不仔细看还真是辨认不出来‘‘态度还是极其的~~~感情他就是院长似的!
noavatar
这个学校很好的,是我的母校,我们师生关系也很好,我是她倍养出来的大夫。
noavatar
这个学校就是要钱的学校 什么都要钱 拿毕业证也要钱
noavatar
遵义啊个卫校**得很。!我现在就在里面读书。!都后悔喔。!不要克喔。!
noavatar
作为大学。寝室没电。一天之中就算电灯也只有晚上九点到十一点有。太黑了!而且一个充电的插孔都没有。条件之差。不用手机不用电脑。不用电灯的请来!
本文链接:http://jvsha.com/8891.html