西安交通工程学院录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 西安
- 2021-10-25
- 314
...
电话:029-89028888; 89028188; 88235888
网址:www.xjy.edu.cn
高考填报志愿时,2020西安交通工程学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020西安交通工程学院录取分数线【陕西省】
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 472.11 | 422.07 | 432.70 |
大数据管理与应用 | 本科 | 文史 | 483.09 | 421.11 | 433.40 |
交通运输 | 本科 | 文史 | 475.10 | 422.07 | 433.80 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 478.09 | 421.11 | 432.30 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 460.09 | 422.07 | 430.00 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 474.09 | 421.10 | 432.60 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 473.11 | 421.10 | 430.30 |
铁道工程 | 本科 | 理工 | 400.10 | 377.08 | 386.60 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 416.10 | 372.08 | 382.10 |
学前教育 | 本科 | 理工 | 418.09 | 372.09 | 383.70 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 420.09 | 372.09 | 384.30 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 417.09 | 372.09 | 387.20 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 402.10 | 372.09 | 382.20 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 419.08 | 373.09 | 386.10 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 418.10 | 372.08 | 384.10 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 417.09 | 372.09 | 384.10 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 415.09 | 372.08 | 383.40 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 421.09 | 372.10 | 386.00 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 395.09 | 372.09 | 384.90 |
大数据管理与应用 | 本科 | 理工 | 401.09 | 372.08 | 383.30 |
轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 403.11 | 372.09 | 383.1 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 420.09 | 372.09 | 387.90 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 401.09 | 387.09 | 394.80 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 405.08 | 372.10 | 383.20 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 406.10 | 372.08 | 382.70 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 370.60 | 327.00 | 340.50 |
音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 370.60 | 327.20 | 348.80 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 418.08 | 169.05 | 305.00 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 413.09 | 220.08 | 328.40 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 415.10 | 167.05 | 314.70 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 294.08 | 242.05 | 276.40 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 392.09 | 217.06 | 321.90 |
财务管理 | 高职(专科) | 文史 | 414.10 | 202.04 | 326.00 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 408.10 | 303.09 | 352.90 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 371.08 | 230.07 | 313.70 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 212.04 | 212.04 | 212.00 |
学前教育 | 高职(专科) | 文史 | 420.09 | 245.07 | 341.20 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 368.09 | 174.04 | 275.50 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 理工 | 261.08 | 175.09 | 217.90 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 322.09 | 209.06 | 247.90 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 359.09 | 163.06 | 252.30 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 349.08 | 189.06 | 259.40 |
铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 279.08 | 232.08 | 261.10 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 320.08 | 171.06 | 254.70 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 293.07 | 193.07 | 256.40 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 183.08 | 183.08 | 183.10 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 284.07 | 242.06 | 263.10 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 359.07 | 172.07 | 264.20 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 361.08 | 176.07 | 269.20 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 353.08 | 187.08 | 249.30 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 352.08 | 173.06 | 275.50 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 286.09 | 229.08 | 257.60 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 263.08 | 177.07 | 206.10 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 288.09 | 191.06 | 242.10 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 294.09 | 205.08 | 238.30 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 395.09 | 240.09 | 315.50 |
财务管理 | 高职(专科) | 理工 | 347.08 | 266.09 | 307.50 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 251.10 | 251.10 | 251.10 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 362.08 | 306.08 | 336.50 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 273.07 | 227.08 | 248.80 |
学前教育 | 高职(专科) | 理工 | 395.09 | 181.07 | 284.70 |
铁道信号自动控制 | 高职(专科) | 理工 | 340.09 | 188.07 | 234.80 |
2、2019西安交通工程学院录取分数线【陕西省】
2019年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 文史 | 480 | 408 | 425.8 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 488 | 408 | 426.1 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 464 | 408 | 418.2 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 477 | 407 | 417.6 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 452 | 408 | 421.6 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 489 | 408 | 418.4 |
大数据管理与应用 | 本科 | 文史 | 469 | 408 | 424.4 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 396.5 | 353 | 374.7 |
音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 406.4 | 368.6 | 386 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 439 | 380 | 400.3 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 424 | 380 | 392.7 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 416 | 380 | 391.6 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 435 | 380 | 395.7 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 420 | 381 | 391.9 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 426 | 380 | 392.4 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 455 | 381 | 398.6 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 440 | 380 | 392.1 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 446 | 380 | 396 |
轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 447 | 380 | 396 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 426 | 380 | 391.4 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 438 | 380 | 292.2 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 413 | 380 | 391.3 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 420 | 381 | 391.9 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 431 | 380 | 392.8 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 427 | 163 | 297.8 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 412 | 170 | 294.3 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 396 | 176 | 273.6 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 399 | 274 | 319.2 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 460 | 218 | 358.9 |
财务管理 | 高职(专科) | 文史 | 409 | 226 | 317 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 480 | 160 | 335.1 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 458 | 182 | 299.3 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 414 | 179 | 304.5 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 417 | 161 | 273.7 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 理工 | 347 | 154 | 261.3 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 432 | 174 | 307.9 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 310 | 207 | 258.6 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 451 | 210 | 321.9 |
财务管理 | 高职(专科) | 理工 | 429 | 176 | 317 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 358 | 176 | 276.2 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 343 | 170 | 249.9 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 326 | 182 | 241.3 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 302 | 161 | 234.3 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 378 | 179 | 278.9 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 416 | 181 | 291.8 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 432 | 154 | 297.7 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 408 | 256 | 303.1 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 351 | 193 | 260.6 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 349 | 161 | 258.6 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 378 | 182 | 280.2 |
铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 372 | 153 | 231.3 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 362 | 196 | 288.4 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 318 | 318 | 318.1 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 363 | 188 | 274.5 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 280 | 276 | 278.1 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 373 | 183 | 276.9 |
3、2018西安交通工程学院录取分数线【陕西省】
2018年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 文史 | 452 | 371 | 388.8 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 442 | 371 | 385.9 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 433 | 372 | 380.7 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 422 | 372 | 382.7 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 435 | 371 | 382.2 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 413 | 346 | 368.4 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 414 | 345 | 364.8 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 399 | 346 | 368.0 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 405 | 345 | 363.5 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 422 | 345 | 370.0 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 424 | 346 | 367.0 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 394 | 347 | 364.1 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 410 | 346 | 361.8 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 401 | 346 | 364.3 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 427 | 346 | 370.5 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 401 | 346 | 362.4 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 423 | 345 | 362.7 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 376 | 348 | 361.1 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 409 | 347 | 359.7 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 453 | 164 | 306.7 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 453 | 223 | 315.6 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 362 | 184 | 288.6 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 325 | 211 | 354.6 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 363 | 228 | 309.3 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 349 | 242 | 305.9 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 361 | 189 | 263.7 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 359 | 225 | 295.7 |
财务管理 | 高职(专科) | 文史 | 355 | 226 | 315.4 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 417 | 161 | 258.7 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 理工 | 383 | 163 | 259.8 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 360 | 184 | 251.2 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 332 | 177 | 255.1 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 374 | 164 | 276.8 |
铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 331 | 191 | 253.9 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 342 | 191 | 267.2 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 302 | 163 | 245 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 377 | 165 | 249.9 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 316 | 169 | 236.8 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 342 | 181 | 259.1 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 372 | 189 | 261.2 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 296 | 195 | 264.4 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 314 | 168 | 242.2 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 294 | 185 | 254.4 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 287 | 160 | 253.1 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 349 | 165 | 236.1 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 238 | 205 | 221.6 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 338 | 214 | 274.1 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 326 | 264 | 295.1 |
财务管理 | 高职(专科) | 理工 | 358 | 224 | 275.6 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 283 | 198 | 242.4 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 单独考试 | 304 | 149 | 200.8 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 单独考试 | 308 | 142 | 236.3 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 207 | 121 | 162 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 244 | 142 | 182.8 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 240 | 138 | 190.7 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 167 | 167 | 167 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 274 | 156 | 199.7 |
会计 | 高职(专科) | 单独考试 | 239 | 134 | 201 |
4、2017西安交通工程学院录取分数线【陕西省】
2017年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 文史 | 446 | 361 | 385 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 427 | 361 | 380 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 420 | 361 | 373 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 436 | 362 | 377 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 389 | 326 | 345 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 390 | 326 | 342 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 399 | 326 | 345 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 395 | 326 | 343 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 400 | 326 | 345 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 387 | 326 | 342 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 378 | 326 | 344 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 396 | 326 | 344 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 379 | 326 | 342 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 371 | 327 | 338 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 369 | 327 | 346 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 367 | 216 | 270 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 402 | 204 | 300 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 438 | 167 | 310 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 436 | 155 | 284 |
计算机信息管理 | 高职(专科) | 文史 | 379 | 150 | 267 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 396 | 230 | 339 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 366 | 231 | 310 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 365 | 178 | 293 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 389 | 177 | 304 |
酒店管理 | 高职(专科) | 文史 | 360 | 254 | 309 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 312 | 172 | 223 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 304 | 168 | 229 |
供热通风与空调工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 214 | 194 | 203 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 292 | 204 | 254 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 312 | 169 | 228 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 359 | 157 | 257 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 303 | 172 | 239 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 271 | 152 | 226 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 378 | 173 | 242 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 327 | 151 | 229 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 315 | 159 | 231 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 319 | 186 | 268 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 321 | 153 | 226 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 347 | 162 | 248 |
城市轨道交通运营管理(乘务) | 高职(专科) | 理工 | 323 | 166 | 248 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 401 | 171 | 246 |
计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工 | 274 | 183 | 221 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 332 | 152 | 240 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 337 | 150 | 260 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 257 | 198 | 228 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 269 | 203 | 231 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 388 | 177 | 294 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 212 | 136 | 183 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 209 | 107 | 161 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 194 | 107 | 148 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 单独考试 | 186 | 119 | 166 |
会计 | 高职(专科) | 单独考试 | 234 | 219 | 227 |
1、西安交通工程学院收费标准
根据国家规定,学生入学须缴纳学费、住宿费等费用。具体费用标准根据陕西价格主管部门和陕西省教育厅有关文件精神执行。
学校为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,设有“学生资助管理中心”和“大学生医保管理中心”,依据国家政策,建立健全了“奖、助、贷、勤、补、免”六位一体的学生资助体系和完整的医疗保险制度。还成立了由家庭经济困难学生组成的“勤工助学联合会”,在资助中心的指导下,负责资助政策宣传、奖助资格初审与监督、人才的招募,建档及培训、校内外兼职岗位的管理,关爱贫困学生与心理健康指导等,帮助每一名学子圆大学梦、圆成才梦、圆理想梦。在新生入学报到时开通“绿色通道”,保证家庭经济困难学生顺利入学。
奖助学金:国家奖学金:8000元/年;国家励志奖学金:5000元/年;国家助学金:特困3800元/年,一般贫困2800元/年。学校奖助学金:1500-2200元/年。
勤工助学:学校为贫困生提供劳动岗位并根据表现发放报酬300元-1200元/月。
助学贷款: 我校属于陕西省教育厅确定的可以申请生源地助学贷款的普通高校,家庭经济困难考生可申请生源地助学贷款,提供每人每年不超过8000元的助学贷款。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
2、西安交通工程学院简介
西安交通工程学院(Xi'an Traffic Enginering InstITute)是经国家教育部批准的全日制普通本科高等院校,创办于1994年,是陕西省唯一一所以轨道交通类专业为主的普通本科高等院校。
学校“教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地”是教育部与中兴通讯在全国30所高校共建的创新应用技术人才培养模式基地之一,是陕西高校中唯一一所基地共建签约学校。是中国职教学会轨道交通专业委员会唯一民办院校理事单位,“中俄交通大学校长联盟—中国轨道交通应用技术人才培养联盟”成员单位,中国城市轨道交通协会会员单位。
西安交通工程学院2021年招生章程
第一章 总则
第一条 根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知》及招生考试工作其他相关文件要求,特制定本章程。
第二条 我校招生工作,严格实施阳光工程,全面公开招生信息,接受纪检部门和社会各界的全程监督,保障招生工作公平公正、规范有序地开展。
第二章 学校概况
第三条 学校全称:西安交通工程学院,国标代码:13569
办学类型:民办全日制普通本科院校
办学层次:普通本科、高职(专科)
证书查询网址:中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)。
学校地址: 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号。
西安交通工程学院是经国家教育部批准的全日制普通本科高等院校,创办于1994年,是陕西省一所以轨道交通类专业为主的普通本科高校。
学校坚持“人文、科技、创新”和谐统一的办学理念,秉承“自强不息、修德载物”的校训和“笃实惟新、负重图强、驰而不息、交通报国”的大学精神,坚持“地方性、行业性、应用型”的办学定位,立足陕西、面向行业、辐射全国,经过二十多年建设发展,形成了以轨道交通学科专业为主的办学特色和以校企合作产教融合“中兴模式”为引领的多类型协同育人人才培养模式特色,构建和完善“价值塑造、知识传授、能力培养、素质提升和实践锻炼”五位一体的应用型人才培养体系,着力建设轨道交通学科专业特色鲜明、优势突出、工管教艺文多学科专业融合协调发展的高水平应用型大学。
学校是中国职教学会轨道交通专业委员会理事单位,理事长张晋生教授任该专业委员会常务理事;“中俄交通大学校长联盟—中国轨道交通应用技术人才培养联盟”成员单位;中国城市轨道交通协会会员单位。近年来,先后被授予“五星级党组织”、“陕西省平安校园”、“陕西省教育系统文明校园”、“最佳人才培养奖”等荣誉称号。
学校占地面积804亩,拥有现代化的教学楼、图书馆、实验室、科技中心等。学校拥有独具特色的实验实训基地,按照国家现行铁路运营标准建成了425米集电气化铁路线路和配套的电力轨道车、通信信号系统、牵引变电站及车站为一体的轨道交通综合实践基地及“轨道交通信号联锁实训基地”等专业教学实验实训基地和60多个校外实习实训基地;是教育部与中兴通讯建设的全国首批30所高校共建“ICT产教融合创新基地”项目。
建校二十多年来,学校始终坚持实施“质量立校,人才强校,特色兴校,文化铸校”的发展战略,按照“注重内涵、彰显特色、产教融合、协调发展”的建设思路,构筑轨道交通人才培养的重要基地,培养了数万名“思想品德优、专业基础实、实践能力强、综合素质高、职业适应快”的应用型人才,为国家轨道交通行业发展和区域经济社会发展做出了积极贡献。
第五条 学校招生委员会负责确定招生政策,决定招生工作重大事项,招生委员会全面领导和监督学校招生工作,保证招生工作的顺利进行。
第六条 招生委员会下设办公室,与学校招生办公室合署办公。招生办公室在学校招生委员会的领导下负责招生的具体工作,完成学校年度招生任务,招生办公室是学校招生工作的常设机构。学校监察部门全程跟进,监督检查政策落实情况等。保证招生工作的公平、公正。
第四章 招生计划
第七条 学校计划由教育部批准,学校贯彻国家的有关招生政策,制定分省、分专业计划。分省分专业计划以各省级招考部门公布为准。
第五章 录取原则
第八条 严格执行教育部“院校负责,招办监督”的招生录取政策,并按生源省有关普通高校招生录取的规定和程序进行录取。
第九条 考生健康状况依照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
第十条 未实行平行志愿的省份按志愿优先原则从高分到低分录取第一志愿考生,在第一志愿录取生源不足时,由高分到低分录取非第一志愿考生,无志愿分数级差要求;实行平行志愿的省份按分数优先的原则录取考生,志愿不满时按当地省级招办的政策进行征集志愿录取。
第十一条 录取专业时,根据各省(自治区、直辖市)考生填报我校各专业志愿的具体情况,本科专业按专业清原则录取考生,在预录取分数线以上,未被志愿专业录取且服从调剂的考生,将随机调录到录取未满计划的专业,不服从专业调剂的考生,将予以退档。总分相同时按照单科成绩语文、数学、英语、综合的顺序从高分到低分录取,不设置专业级差。专科专业按分数清原则录取考生,当无法满足考生专业志愿时,随机调剂录取。
第十二条 艺术类专业录取:我校承认各省艺术类联考成绩,在专业课和文化课考试成绩均达到规定分数线的条件下,按专业课联考成绩从高到低,择优录取。专业课成绩相同时,以文化课成绩从高到低,择优录取。
第十三条 认可各省(自治区、直辖市)招生办(考试院)有关加分和降分的规定,在志愿不能满足我校招生计划时,按各省(自治区、直辖市)招办的规定可降分录取。
第十四条 我校对招收的各层次、各专业考生的男女比例不限。
第十五条 考生外语语种不限,不进行口试。
第十六条 预留计划:学校本科预留计划用于调节各地统考上线生源的不平衡,预留计划数不超我校本科总计划的1%。
第六章 收费标准
第十七条 具体费用标准根据发改委和陕西省教育厅有关文件精神执行。
第七章 完善的资助及医保体系
学校为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,设有“学生资助管理中心”和“大学生医保管理中心”,依据国家政策,建立健全了“奖、助、贷、勤、补、免”六位一体的学生资助体系和完整的医疗保险制度。还成立了由家庭经济困难学生组成的“勤工助学联合会”,资助中心负责资助政策宣传、奖助资格初审与监督、人才的招募,建档及培训、校内外兼职岗位的管理,关爱贫困学生与心理健康指导等,帮助每一名学子圆大学梦、圆成才梦、圆理想梦。在新生入学报到时开通“绿色通道”,保证家庭经济困难学生顺利入学。
第十八条 奖助学金:国家奖学金:8000元/年;国家励志奖学金:5000元/年;国家助学金:特困3800元/年,一般贫困2800元/年。学校奖助学金:1200-2200元/年。
第十九条 勤工助学:学校为家庭经济困难学生提供劳动岗位并根据表现发放报酬300元-1000元/月。
第二十条 助学贷款: 我校属于陕西省教育厅确定的可以申请生源地助学贷款的普通高校,家庭经济困难学生可申请生源地助学贷款,提供每人每年不超过8000元的助学贷款。
第八章 附则
第二十一条 新生入学后,学校在三个月内按照国家招生规定对其进行复查。复查合格者予以注册,即取得学籍。复查不合格者,区别情况,予以处理,直至取消入学资格。
第二十二条 本章程未尽事宜,以国家教育部及各省普通高校招生有关政策规定为准。
咨询电话:029-89028888; 89028188; 88235888
网址:www.xjy.edu.cn
第二十四条 本章程自公布之日起执行,由西安交通工程学院招生办公室负责解释。
本文链接:http://jvsha.com/8988.html