漳州职业技术学院录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 漳州
- 2021-10-29
- 601
...
电话:0596-2660766、2660582
申诉、举报电话:0596-2660129,邮箱:zzyjjs@163.com
学校网址:http://www.fjzzIT.edu.cn/
邮箱:zzyzsb582@sina.com
邮编:363000
高考填报志愿时,2021漳州职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021漳州职业技术学院录取分数线【福建省】
2、2020漳州职业技术学院录取分数线【福建省】
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低分 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 66 | 409 | 371 | 380.4 | ||
540104 | 建筑室内设计 | 文史 | 17 | 464 | 444 | 453.3 | |
540104 | 理工 | 25 | 400 | 386 | 391.7 | ||
540502 | 工程造价 | 文史 | 17 | 483 | 448 | 458 | |
540502 | 工程造价 | 理工 | 17 | 403 | 391 | 395.3 | |
540701 | 文史 | 25 | 444 | 399 | 416.3 | ||
540701 | 房地产经营与管理 | 理工 | 25 | 360 | 339 | 347.7 | |
540601 | 市政工程技术 | 理工 | 36 | 393 | 354 | 364.3 | |
540603 | 给排水工程技术 | 理工 | 40 | 378 | 336 | 347.2 | |
机械工程学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 理工 | 46 | 435 | 355 | 369.9 |
560118 | 工业设计 | 文史 | 20 | 459 | 420 | 430.9 | |
560118 | 工业设计 | 理工 | 20 | 394 | 360 | 371.5 | |
汽车工程学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 理工 | 38 | 399 | 337 | 356.4 |
630702 | 理工 | 11 | 360 | 314 | 328.5 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 文史 | 11 | 443 | 369 | 400.6 | |
信息工程学院 | 610202 | 理工 | 34 | 420 | 386 | 391.7 | |
610205 | 软件技术 | 理工 | 27 | 438 | 397 | 407 | |
610201 | 计算机应用技术 | 理工 | 31 | 436 | 389 | 396.2 | |
610119 | 物联网应用技术 | 理工 | 30 | 399 | 384 | 388.4 | |
610210 | 理工 | 16 | 449 | 391 | 401.8 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 文史 | 14 | 473 | 449 | 456.2 | |
电子工程学院 | 610102 | 应用电子技术 | 理工 | 68 | 393 | 354 | 364.9 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 30 | 410 | 379 | 385.6 | |
560302 | 理工 | 69 | 400 | 361 | 374.3 | ||
经济管理学院 | 630903 | 物流管理 | 文史 | 20 | 460 | 432 | 441 |
630903 | 物流管理 | 理工 | 20 | 391 | 375 | 382.8 | |
630604 | 连锁经营管理 | 文史 | 22 | 436 | 416 | 422.6 | |
630604 | 连锁经营管理 | 理工 | 20 | 390 | 362 | 370.4 | |
630801 | 文史 | 19 | 454 | 444 | 447.7 | ||
630801 | 电子商务 | 理工 | 18 | 402 | 383 | 390 | |
630502 | 文史 | 19 | 447 | 436 | 441.3 | ||
630502 | 国际经济与贸易 | 理工 | 18 | 396 | 379 | 384.7 | |
630701 | 市场营销 | 文史 | 8 | 453 | 442 | 446.8 | |
630701 | 市场营销 | 理工 | 8 | 387 | 379 | 383.2 | |
630302 | 文史 | 19 | 488 | 450 | 456.3 | ||
630302 | 会计 | 理工 | 18 | 423 | 394 | 402.3 | |
食品工程学院 | 540105 | 风景园林设计 | 理工 | 17 | 415 | 368 | 380.7 |
540105 | 风景园林设计 | 文史 | 11 | 440 | 430 | 434.7 | |
590107 | 理工 | 18 | 395 | 375 | 380.7 | ||
590107 | 食品营养与检测 | 文史 | 11 | 458 | 429 | 437.1 | |
590101 | 食品加工技术 | 理工 | 21 | 398 | 356 | 370.9 | |
590101 | 食品加工技术 | 文史 | 13 | 471 | 422 | 438.7 | |
590304 | 化妆品经营与管理 | 理工 | 20 | 374 | 345 | 353.5 | |
590304 | 化妆品经营与管理 | 文史 | 13 | 434 | 416 | 425.4 | |
570201 | 应用化工技术 | 理工 | 27 | 399 | 338 | 352.6 | |
570201 | 应用化工技术 | 文史 | 18 | 415 | 390 | 403.2 | |
520804 | 环境工程技术 | 理工 | 20 | 398 | 351 | 369.7 | |
520804 | 环境工程技术 | 文史 | 13 | 463 | 420 | 435.6 | |
650101 | 艺术设计 | 艺术(文) | 65 | 500 | 469 | 476.9 | |
650101 | 艺术设计 | 艺术(理) | 45 | 461 | 411 | 428.6 | |
650103 | 文史 | 20 | 462 | 443 | 449.3 | ||
660201 | 新闻采编与制作 | 文史 | 20 | 476 | 442 | 447.9 | |
660215 | 媒体营销 | 文史 | 18 | 467 | 437 | 444.5 | |
旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 文史 | 31 | 458 | 425 | 433.1 |
640101 | 旅游管理 | 理工 | 33 | 385 | 349 | 360.7 | |
640105 | 酒店管理 | 文史 | 24 | 461 | 418 | 425.8 | |
640105 | 酒店管理 | 理工 | 32 | 388 | 349 | 359.8 | |
600405 | 空中乘务 | 文史 | 27 | 462 | 400 | 423.6 | |
600405 | 空中乘务 | 理工 | 10 | 384 | 354 | 368.7 | |
应用外国语学院 | 670203 | 应用英语 | 文史 | 28 | 456 | 439 | 443.8 |
670203 | 应用英语 | 理工 | 12 | 391 | 384 | 387.2 | |
670202 | 文史 | 36 | 481 | 443 | 451.4 | ||
670202 | 商务英语 | 理工 | 15 | 404 | 387 | 392 |
2020年漳州职业技术学院五年制高职常规批投档分
招生代码 | 录取专业 | 联办中职 | 最高投档分 | 最低投档分 |
600101 | 建筑室内设计 | 562 | 511 | |
600102 | 机械设计与制造 | 南靖第一职业技术学校 | 511 | 449 |
600103 | 数控技术 | 漳浦职业技术学校 | 536 | 458 |
600104 | 漳州第一职业中专学校 | 579 | 488 | |
600105 | 电气自动化技术 | 龙海职业技术学校 | 521 | 441 |
600106 | 汽车检测与维修技术 | 漳州第二职业中专学校 | 560 | 469 |
600107 | 汽车检测与维修技术 | 平和职业技术学校 | 461 | 386 |
600108 | 汽车检测与维修技术 | 龙海职业技术学校 | 509 | 404 |
600109 | 食品加工技术 | 漳州第一职业中专学校 | 537 | 477 |
600110 | 电子信息工程技术 | 漳州第二职业中专学校 | 561 | 484 |
600111 | 应用电子技术 | 漳州第一职业中专学校 | 576 | 493 |
600112 | 应用电子技术 | 南靖第一职业技术学校 | 516 | 430 |
600113 | 物联网应用技术 | 漳州第二职业中专学校 | 532 | 483 |
600114 | 计算机应用技术 | 漳浦职业技术学校 | 555 | 477 |
600115 | 数字媒体应用技术 | 漳州第一职业中专学校 | 571 | 500 |
600116 | 电子商务 | 平和职业技术学校 | 525 | 457 |
600117 | 电子商务 | 华安职业技术学校 | 526 | 444 |
600118 | 旅游管理 | 漳州第二职业中专学校 | 553 | 486 |
600119 | 旅游管理 | 南靖第一职业技术学校 | 511 | 420 |
600120 | 旅游管理 | 东山岛职业中专学校 | 462 | 362 |
专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
640101 | 旅游管理 | 598 |
640105 | 酒店管理 | 594 |
600405 | 空中乘务 | 595 |
610202 | 计算机网络技术 | 626 |
610205 | 软件技术 | 632 |
610201 | 计算机应用技术 | 627 |
610119 | 物联网应用技术 | 615 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 635 |
610118 | 光电显示技术 | 533 |
540104 | 建筑室内设计 | 617 |
540502 | 工程造价 | 618 |
540603 | 给排水工程技术 | 530 |
670202 | 商务英语 | 611 |
670203 | 应用英语 | 589 |
650103 | 广告设计与制作 | 626 |
660201 | 新闻采编与制作 | 600 |
660215 | 媒体营销 | 604 |
590107 | 食品营养与检测 | 597 |
590101 | 食品加工技术 | 584 |
570201 | 应用化工技术 | 524 |
540105 | 风景园林设计 | 590 |
590104 | 食品贮运与营销 | 526 |
630903 | 物流管理 | 612 |
630604 | 连锁经营管理 | 605 |
630801 | 电子商务 | 630 |
630701 | 市场营销 | 619 |
630302 | 会计 | 653 |
2020年高职分类招考面向中职考生招生录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
560301 | 机电一体化技术 | 制造类 | 644 | 524 | 577 |
560103 | 数控技术 | 制造类 | 626 | 482 | 538.6 |
560113 | 模具设计与制造 | 制造类 | 634 | 477 | 537.1 |
640101 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 674 | 619 | 640.6 |
640101 | 旅游管理 | 餐饮类 | 596 | 562 | 578.4 |
640105 | 酒店管理 | 旅游服务类 | 629 | 599 | 610.3 |
640105 | 酒店管理 | 餐饮类 | 607 | 517 | 554.2 |
600405 | 空中乘务 | 581 | 547 | 558.6 | |
600405 | 空中乘务 | 612 | 563 | 588.4 | |
600405 | 空中乘务 | 旅游服务类 | 648 | 500 | 557.3 |
610202 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 680 | 566 | 596.8 |
610205 | 软件技术 | 计算机类 | 668 | 602 | 615.1 |
610201 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 605 | 581 | 593.9 |
610119 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 606 | 549 | 569.9 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 631 | 569 | 585.1 |
610101 | 电子信息工程技术 | 电子类 | 655 | 565 | 603.7 |
610102 | 应用电子技术 | 电子类 | 642 | 521 | 560.2 |
560309 | 工业机器人技术 | 制造类 | 638 | 524 | 576.4 |
540301 | 建筑工程技术 | 土木类 | 669 | 589 | 615.8 |
540601 | 市政工程技术 | 土木类 | 616 | 561 | 579.8 |
650103 | 广告设计与制作 | 美术与设计类 | 603 | 522 | 542.3 |
660201 | 新闻采编与制作 | 教育类 | 634 | 529 | 562.9 |
660215 | 媒体营销 | 商贸管理类 | 638 | 579 | 603.4 |
590107 | 食品营养与检测 | 餐饮类 | 619 | 581 | 601.2 |
590101 | 食品加工技术 | 食品类 | 601 | 502 | 537.8 |
570201 | 应用化工技术 | 化工类 | 608 | 510 | 554.3 |
540105 | 风景园林设计 | 美术与设计类 | 547 | 481 | 507.2 |
590104 | 食品贮运与营销 | 商贸管理类 | 622 | 519 | 547.3 |
630903 | 物流管理 | 物流管理类 | 646 | 593 | 614.8 |
630604 | 连锁经营管理 | 财经管理类 | 616 | 540 | 574 |
630604 | 连锁经营管理 | 商贸管理类 | 606 | 554 | 566.9 |
630801 | 电子商务 | 商贸管理类 | 667 | 593 | 609.5 |
630701 | 市场营销 | 商贸管理类 | 610 | 566 | 582.6 |
630302 | 会计 | 财经管理类 | 687 | 616 | 631.7 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 制造类 | 573 | 417 | 462 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 607 | 531 | 549.9 |
560707 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 608 | 524 | 557.6 |
630702 | 汽车营销与服务 | 汽车类 | 614 | 467 | 509.3 |
630702 | 汽车营销与服务 | 财经管理类 | 539 | 483 | 506.9 |
3、2019漳州职业技术学院录取分数线【福建省】
2019年漳州职业技术学院在福建省常规志愿批各专业录取最低分 | ||||
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 |
机械工程学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 理工 | 324.8 |
560103 | 数控技术 | 理工 | 309.8 | |
560301 | 机电一体化技术 | 理工 | 332.8 | |
560118 | 工业设计 | 文史 | 394.9 | |
560118 | 工业设计 | 理工 | 339.8 | |
旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 文史 | 416.9 |
640101 | 旅游管理 | 理工 | 327.8 | |
640105 | 酒店管理 | 文史 | 403.9 | |
640105 | 酒店管理 | 理工 | 339.8 | |
600405 | 空中乘务 | 文史 | 378.9 | |
600405 | 空中乘务 | 理工 | 344.8 | |
信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 理工 | 372.9 |
610205 | 软件技术 | 理工 | 380.9 | |
610201 | 计算机应用技术 | 理工 | 376.9 | |
610119 | 物联网应用技术 | 理工 | 369.9 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 370.9 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文史 | 443.9 | |
电子工程学院 | 610102 | 应用电子技术 | 理工 | 318.8 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 349.8 | |
560302 | 电气自动化技术 | 理工 | 347.8 | |
建筑工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 理工 | 349.8 |
540104 | 建筑室内设计 | 文史 | 438.9 | |
540104 | 建筑室内设计 | 理工 | 377.9 | |
540502 | 工程造价 | 文史 | 444.9 | |
540502 | 工程造价 | 理工 | 381.9 | |
540701 | 房地产经营与管理 | 文史 | 403.9 | |
540701 | 房地产经营与管理 | 理工 | 325.8 | |
540601 | 市政工程技术 | 理工 | 326.8 | |
540603 | 给排水工程技术 | 理工 | 300.8 | |
应用外国语学院 | 670203 | 应用英语 | 文史 | 431.9 |
670203 | 应用英语 | 理工 | 369.9 | |
670202 | 商务英语 | 文史 | 435.9 | |
670202 | 商务英语 | 理工 | 376.9 | |
经济管理学院 | 630903 | 物流管理 | 文史 | 426.9 |
630903 | 物流管理 | 理工 | 353.8 | |
630604 | 连锁经营管理 | 文史 | 407.9 | |
630604 | 连锁经营管理 | 理工 | 341.8 | |
630801 | 电子商务 | 文史 | 440.9 | |
630801 | 电子商务 | 理工 | 375.9 | |
630502 | 国际经济与贸易 | 文史 | 431.9 | |
630502 | 国际经济与贸易 | 理工 | 362.8 | |
630701 | 市场营销 | 文史 | 437.9 | |
630701 | 市场营销 | 理工 | 365.9 | |
630302 | 会计 | 文史 | 448.9 | |
630302 | 会计 | 理工 | 384.9 | |
文化创意学院 | 650101 | 艺术设计 | 艺术(文) | 469.2 |
650101 | 艺术设计 | 艺术(理) | 427.7 | |
650103 | 广告设计与制作 | 文史 | 436.9 | |
660201 | 新闻采编与制作 | 文史 | 433.9 | |
660215 | 媒体营销 | 文史 | 409.9 | |
食品工程学院 | 540105 | 风景园林设计 | 理工 | 333.8 |
540105 | 风景园林设计 | 文史 | 412.9 | |
590107 | 食品营养与检测 | 理工 | 350.8 | |
590107 | 食品营养与检测 | 文史 | 407.9 | |
590101 | 食品加工技术 | 理工 | 318.8 | |
590101 | 食品加工技术 | 文史 | 391.9 | |
590304 | 化妆品经营与管理 | 理工 | 319.8 | |
590304 | 化妆品经营与管理 | 文史 | 392.9 | |
570201 | 应用化工技术 | 理工 | 279.8 | |
570201 | 应用化工技术 | 文史 | 370.9 | |
520804 | 环境工程技术 | 理工 | 290.8 | |
520804 | 环境工程技术 | 文史 | 397.9 | |
汽车工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 287.8 |
600212 | 新能源汽车运用与维修 | 理工 | 269.8 |
2019年漳州职业技术学院高职招考常规志愿批录取分数线 | |||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 录取最低分 |
540301 | 建筑工程技术 | 土建类 | 448 |
540502 | 工程造价 | 面向高中 | 466 |
540701 | 房地产经营与管理 | 土建类 | 242 |
540603 | 给排水工程技术 | 面向高中 | 366 |
540601 | 市政工程技术 | 土建类 | 418 |
540104 | 建筑室内设计 | 面向高中 | 462 |
630302 | 会计 | 财经类 | 536 |
630903 | 物流管理 | 面向高中 | 450 |
630903 | 物流管理 | 财经类 | 442 |
630801 | 电子商务 | 面向高中 | 495 |
630801 | 电子商务 | 财经类 | 497 |
630604 | 连锁经营管理 | 面向高中 | 439 |
630604 | 连锁经营管理 | 财经类 | 412 |
630701 | 市场营销 | 面向高中 | 462 |
630701 | 市场营销 | 财经类 | 439 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 交通类 | 406 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 制造类 | 412 |
630702 | 汽车营销与服务 | 高中类 | 356 |
630702 | 汽车营销与服务 | 交通类 | 388 |
600212 | 新能源汽车运用与维修 | 高中类 | 407 |
610202 | 计算机网络技术 | 面向高中 | 475 |
610202 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 493 |
610201 | 计算机应用技术 | 面向高中 | 480 |
610201 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 502 |
610119 | 物联网应用技术 | 面向高中 | 462 |
610119 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 485 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 498 |
610205 | 软件技术 | 面向高中 | 493 |
610205 | 软件技术 | 计算机类 | 519 |
670203 | 应用英语 | 面向高中 | 435 |
670202 | 商务英语 | 面向高中 | 461 |
590107 | 食品营养与检测 | 面向高中 | 421 |
590107 | 食品营养与检测 | 农林牧渔类 | 355 |
590101 | 食品加工技术 | 面向高中 | 403 |
590304 | 化妆品经营与管理 | 面向高中 | 404 |
570201 | 应用化工技术 | 面向高中 | 338 |
540105 | 风景园林设计 | 面向高中 | 410 |
560103 | 数控技术 | 面向高中 | 439 |
560103 | 数控技术 | 制造类 | 414 |
560113 | 模具设计与制造 | 面向高中 | 426 |
560113 | 模具设计与制造 | 制造类 | 416 |
560301 | 机电一体化技术 | 面向高中 | 458 |
560301 | 机电一体化技术 | 制造类 | 436 |
650103 | 广告设计与制作 | 面向高中 | 472 |
650103 | 广告设计与制作 | 美术类 | 429 |
660201 | 新闻采编与制作 | 面向高中 | 441 |
660201 | 新闻采编与制作 | 教育类 | 465 |
660215 | 媒体营销 | 面向高中 | 419 |
660215 | 媒体营销 | 财经类 | 448 |
610102 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 448 |
610101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 483 |
560302 | 电气自动化技术 | 面向高中 | 420 |
610118 | 光电显示技术 | 面向高中 | 367 |
560309 | 工业机器人技术 | 面向高中 | 396 |
640101 | 旅游管理 | 面向高中 | 430 |
640101 | 旅游管理 | 旅游类 | 478 |
640105 | 酒店管理 | 面向高中 | 436 |
640105 | 酒店管理 | 旅游类 | 424 |
600405 | 空中乘务 | 面向高中 | 416 |
600405 | 空中乘务 | 旅游类 | 288 |
4、2018漳州职业技术学院录取分数线【福建省】
漳州职业技术学院2018年在福建省常规志愿批录取最低分
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 |
机械工程学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 理工 | 325 |
560301 | 机电一体化技术 | 理工 | 320 | |
560118 | 工业设计 | 文史 | 370 | |
560118 | 工业设计 | 理工 | 324 | |
旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 文史 | 388 |
640101 | 旅游管理 | 理工 | 319 | |
640105 | 酒店管理 | 文史 | 379 | |
640105 | 酒店管理 | 理工 | 321 | |
600405 | 空中乘务 | 文史 | 368 | |
600405 | 空中乘务 | 理工 | 319 | |
信息管理学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 理工 | 354 |
610205 | 软件技术 | 理工 | 361 | |
610201 | 计算机应用技术 | 理工 | 355 | |
610119 | 物联网应用技术 | 理工 | 343 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 356 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文史 | 410 | |
电子工程学院 | 610102 | 应用电子技术 | 理工 | 304 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 326 | |
560302 | 电气自动化技术 | 理工 | 330 | |
建筑工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 理工 | 347 |
540104 | 建筑室内设计 | 文史 | 421 | |
540104 | 建筑室内设计 | 理工 | 360 | |
540502 | 工程造价 | 文史 | 421 | |
540502 | 工程造价 | 理工 | 367 | |
540701 | 房地产经营与管理 | 文史 | 373 | |
540701 | 房地产经营与管理 | 理工 | 288 | |
540601 | 市政工程技术 | 理工 | 317 | |
540603 | 给排水工程技术 | 理工 | 301 | |
应用外国语学院 | 670203 | 应用英语 | 文史 | 403 |
670203 | 应用英语 | 理工 | 341 | |
670202 | 商务英语 | 文史 | 414 | |
670202 | 商务英语 | 理工 | 350 | |
经济管理学院 | 630903 | 物流管理 | 文史 | 405 |
630903 | 物流管理 | 理工 | 341 | |
630604 | 连锁经营管理 | 文史 | 378 | |
630604 | 连锁经营管理 | 理工 | 326 | |
630801 | 电子商务 | 文史 | 410 | |
630801 | 电子商务 | 理工 | 350 | |
630502 | 国际经济与贸易 | 文史 | 403 | |
630502 | 国际经济与贸易 | 理工 | 341 | |
630701 | 市场营销 | 文史 | 404 | |
630701 | 市场营销 | 理工 | 342 | |
630302 | 会计 | 文史 | 425 | |
630302 | 会计 | 理工 | 358 | |
文化创意学院 | 650101 | 艺术设计 | 艺术文 | 447 |
650101 | 艺术设计 | 艺术理 | 428 | |
650103 | 广告设计与制作 | 文史 | 402 | |
660201 | 新闻采编与制作 | 文史 | 404 | |
660215 | 媒体营销 | 文史 | 362 | |
食品工程学院 | 540105 | 风景园林设计 | 理工 | 303 |
540105 | 风景园林设计 | 文史 | 366 | |
590107 | 食品营养与检测 | 理工 | 331 | |
590107 | 食品营养与检测 | 文史 | 386 | |
590101 | 食品加工技术 | 理工 | 305 | |
590101 | 食品加工技术 | 文史 | 365 | |
590304 | 化妆品经营与管理 | 理工 | 304 | |
590304 | 化妆品经营与管理 | 文史 | 362 | |
570201 | 应用化工技术 | 理工 | 266 | |
570201 | 应用化工技术 | 文史 | 362 | |
520804 | 环境工程技术 | 理工 | 296 | |
520804 | 环境工程技术 | 文史 | 363 | |
汽车工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 291 |
600212 | 新能源汽车运用与维修 | 理工 | 278 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 理工 | 274 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 文史 | 362 |
漳州职业技术学院2018年高职招考常规志愿批录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 最低分 |
560302 | 电气自动化技术 | 面向高中 | 387 |
610118 | 光电显示技术 | 面向高中 | 335 |
560309 | 工业机器人技术 | 面向高中 | 341 |
610102 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 420 |
610101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 432 |
560301 | 机电一体化技术 | 面向高中 | 389 |
560101 | 机械设计与制造 | 面向高中 | 362 |
560113 | 模具设计与制造 | 面向高中 | 338 |
560103 | 数控技术 | 面向高中 | 356 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 面向高中 | 335 |
560301 | 机电一体化技术 | 制造类 | 427 |
610202 | 计算机网络技术 | 面向高中 | 442 |
610119 | 物联网应用技术 | 面向高中 | 428 |
610201 | 计算机应用技术 | 面向高中 | 447 |
610205 | 软件技术 | 面向高中 | 461 |
610202 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 455 |
610119 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 455 |
610201 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 471 |
610205 | 软件技术 | 计算机类 | 489 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 465 |
540301 | 建筑工程技术 | 面向高中 | 405 |
540104 | 建筑室内设计 | 面向高中 | 441 |
540502 | 工程造价 | 面向高中 | 425 |
540701 | 房地产经营与管理 | 面向高中 | 354 |
540601 | 市政工程技术 | 面向高中 | 391 |
540603 | 给排水工程技术 | 面向高中 | 332 |
540301 | 建筑工程技术 | 土建类 | 416 |
540104 | 建筑室内设计 | 土建类 | 406 |
630903 | 物流管理 | 面向高中 | 441 |
630604 | 连锁经营管理 | 面向高中 | 390 |
630801 | 电子商务 | 面向高中 | 460 |
630502 | 国际经济与贸易 | 面向高中 | 399 |
630701 | 市场营销 | 面向高中 | 413 |
630302 | 会计 | 财经类 | 505 |
630903 | 物流管理 | 财经类 | 380 |
630801 | 电子商务 | 财经类 | 460 |
640101 | 旅游管理 | 面向高中 | 387 |
640105 | 酒店管理 | 面向高中 | 389 |
600405 | 空中乘务 | 面向高中 | 369 |
600405 | 空中乘务 | 旅游类 | 454 |
630702 | 汽车营销与服务 | 面向高中 | 338 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输类 | 403 |
650103 | 广告设计与制作 | 面向高中 | 440 |
650103 | 广告设计与制作 | 美术类 | 413 |
660215 | 媒体营销 | 财经类 | 375 |
660201 | 新闻采编与制作 | 教育类 | 338 |
590101 | 食品加工技术 | 面向高中 | 368 |
590107 | 食品营养与检测 | 面向高中 | 374 |
570201 | 应用化工技术 | 面向高中 | 319 |
520804 | 环境工程技术 | 面向高中 | 369 |
590107 | 食品营养与检测 | 307 | |
590304 | 化妆品经营与管理 | 医药卫生类 | 288 |
670203 | 应用英语 | 面向高中 | 386 |
670202 | 商务英语 | 面向高中 | 419 |
5、2017漳州职业技术学院录取分数线【福建省】
漳州职业技术学院2017年常规志愿批录取最低投档分
专业名称 | 科类 | 面向福建最低分 | 面向漳州最低分 |
建筑工程技术 | 理工 | 304 | 291 |
建筑室内设计 | 理工 | 317 | 319 |
工程造价 | 理工 | 320 | 325 |
给排水工程技术 | 理工 | 238 | 245 |
市政工程技术 | 理工 | 262 | 271 |
机械设计与制造 | 理工 | 305 | 302 |
数控技术 | 理工 | 270 | 265 |
模具设计与制造 | 理工 | 246 | 241 |
机电一体化技术 | 理工 | 279 | 268 |
工业设计 | 理工 | 281 | 283 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 236 | 236 |
汽车营销与服务 | 理工 | 248 | 241 |
新能源汽车运用与维修 | 理工 | 237 | 254 |
计算机网络技术 | 理工 | 311 | 296 |
软件技术 | 理工 | 325 | 311 |
计算机应用技术 | 理工 | 311 | |
物联网应用技术 | 理工 | 289 | |
数字媒体应用技术 | 理工 | 306 | 290 |
应用电子技术 | 理工 | 280 | 277 |
电子信息工程技术 | 理工 | 292 | 287 |
电气自动化技术 | 理工 | 300 | 277 |
工业机器人技术 | 理工 | 257 | 262 |
理工 | 296 | 279 | |
会计 | 理工 | 331 | 322 |
国际经济与贸易 | 理工 | 310 | 278 |
市场营销 | 理工 | 314 | 284 |
电子商务 | 理工 | 317 | 303 |
连锁经营管理 | 理工 | 288 | 263 |
物流管理 | 理工 | 309 | 281 |
园林技术 | 理工 | 273 | 283 |
食品营养与检测 | 理工 | 256 | 249 |
食品加工技术 | 理工 | 254 | 253 |
商检技术 | 理工 | 263 | 268 |
应用化工技术 | 理工 | 236 | 239 |
化妆品经营与管理 | 理工 | 280 | 245 |
环境工程技术 | 理工 | 240 | 277 |
旅游管理 | 理工 | 238 | 246 |
酒店管理 | 理工 | 269 | 255 |
应用英语 | 理工 | 303 | 285 |
商务英语 | 理工 | 317 | 305 |
建筑室内设计 | 文史 | 354 | 345 |
工程造价 | 文史 | 352 | 352 |
工业设计 | 文史 | 328 | 332 |
汽车营销与服务 | 文史 | 300 | 300 |
数字媒体应用技术 | 文史 | 345 | 314 |
应用电子技术 | 文史 | 306 | 320 |
投资与理财 | 文史 | 300 | |
会计 | 文史 | 374 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 322 | |
市场营销 | 文史 | 352 | |
电子商务 | 文史 | 345 | |
连锁经营管理 | 文史 | 311 | |
物流管理 | 文史 | 350 | |
园林技术 | 文史 | 320 | 332 |
食品营养与检测 | 文史 | 306 | 304 |
食品加工技术 | 文史 | 302 | |
商检技术 | 文史 | 300 | 331 |
应用化工技术 | 文史 | 302 | 301 |
化妆品经营与管理 | 文史 | 311 | 324 |
环境工程技术 | 文史 | 307 | 302 |
人力资源管理 | 文史 | 336 | 325 |
文史 | 303 | 315 | |
广告设计与制作 | 文史 | 348 | 334 |
新闻采编与制作 | 文史 | 304 | 306 |
旅游管理 | 文史 | 304 | 318 |
酒店管理 | 文史 | 318 | 305 |
空中乘务 | 文史 | 300 | 313 |
