福建水利电力职业技术学院录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 永安
- 2021-10-29
- 320
...
地址:福建省永安市巴溪大道2199号
邮 编:366000
电话:0598-8823857(兼传真)、8823856,
招生投诉电话:0598-8823880。
网 址:http://www.fjsdxy.com
高考填报志愿时,2021福建水利电力职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021福建水利电力职业技术学院录取分数线【福建】
2、2020福建水利电力职业技术学院录取分数线【福建】
2020年高职分类考试面向高中生类各专业录取分数线及录取结果查询通知
2020年高职分类招考面向中职生首轮录取查询、分数及征求志愿列表
3、2019福建水利电力职业技术学院录取分数线【福建】
2019年普通高考-理科各专业录取分数情况 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 315 | 263 | 283.25 |
水电站动力设备(电厂运行方向) | 384 | 229 | 295.14 |
水利工程 | 378 | 292 | 322.46 |
水利水电工程管理 | 382 | 220 | 292.59 |
水务管理 | 376 | 238 | 321.5 |
水利水电建筑工程 | 368 | 233 | 312.58 |
城市轨道交通供配电技术 | 365 | 232 | 294.32 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 355 | 228 | 283.93 |
电力系统自动化技术 | 390 | 224 | 310.15 |
发电厂及电力系统 | 379 | 234 | 305.28 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 347 | 220 | 264.66 |
供用电技术 | 372 | 222 | 286.94 |
铁道供电技术 | 396 | 237 | 298.92 |
铁道交通运营管理 | 381 | 220 | 288.59 |
电子商务 | 334 | 245 | 298.41 |
电子信息工程技术 | 363 | 233 | 292.45 |
会计信息管理(含水利、电力方向) | 337 | 237 | 284 |
计算机应用技术 | 410 | 277 | 305.16 |
软件技术 | 379 | 223 | 294.4 |
数字媒体应用技术 | 428 | 233 | 306.94 |
道路桥梁工程技术 | 378 | 248 | 310 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 398 | 224 | 302 |
环境艺术设计 | 355 | 271 | 309.54 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 343 | 220 | 283.79 |
电气自动化技术 | 380 | 224 | 291.28 |
机电一体化技术 | 387 | 227 | 248.85 |
汽车检测与维修技术 | 383 | 224 | 303.5 |
新能源汽车技术 | 318 | 227 | 270.11 |
2019年普通高考-文科各专业录取分数情况 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 413 | 362 | 379.2 |
工程测量技术 | 358 | 221 | 285.3 |
水电站动力设备(电厂运行方向) | 397 | 314 | 338.6 |
水利工程 | 457 | 413 | 432.8 |
水利水电工程管理 | 429 | 372 | 391.55 |
水利水电建筑工程 | 435 | 397 | 411.7 |
水务管理 | 419 | 327 | 362.13 |
城市轨道交通供配电技术 | 445 | 378 | 411.8 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 437 | 379 | 394 |
电力系统自动化技术 | 455 | 416 | 429.9 |
发电厂及电力系统 | 438 | 368 | 394.7 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 376 | 327 | 342.8 |
供用电技术 | 465 | 377 | 400.05 |
铁道供电技术 | 446 | 387 | 415.7 |
铁道交通运营管理 | 448 | 364 | 395.72 |
电子商务 | 413 | 354 | 380.55 |
电子信息工程技术 | 391 | 341 | 360 |
会计信息管理(含水利、电力方向) | 404 | 339 | 366.25 |
计算机应用技术 | 421 | 357 | 378.3 |
软件技术 | 412 | 354 | 378.5 |
数字媒体应用技术 | 442 | 378 | 396.76 |
道路桥梁工程技术 | 435 | 326 | 392 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 448 | 379 | 405.37 |
环境艺术设计 | 423 | 380 | 396.8 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 411 | 395 | 371.4 |
电气自动化技术 | 431 | 372 | 405.3 |
机电一体化技术 | 434 | 361 | 381 |
汽车检测与维修技术 | 393 | 337 | 360.6 |
新能源汽车技术 | 389 | 350 | 365.6 |
2019年高职-面向高中类各专业录取分数情况 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工程测量技术(高中生类) | 405 | 293 | 331 |
水利水电建筑工程(高中生类) | 496 | 290 | 354 |
水利水电工程管理(高中生类) | 454 | 299 | 357 |
水利工程(高中生类) | 451 | 364 | 396 |
水务管理(高中生类) | 397 | 246 | 312 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向)(高中生类) | 463 | 281 | 345 |
铁道供电技术*(高中生类) | 428 | 362 | 384 |
发电厂及电力系统(高中生类) | 453 | 262 | 308 |
供用电技术(高中生类) | 465 | 293 | 352 |
电力系统自动化技术(高中生类) | 452 | 324 | 377 |
城市轨道交通供配电技术(高中生类) | 505 | 355 | 399 |
铁道交通运营管理*(高中生类) | 487 | 394 | 430 |
电子商务(高中生类) | 522 | 388 | 416 |
计算机应用技术(高中生类) | 447 | 384 | 408 |
软件技术(高中生类) | 459 | 393 | 417 |
数字媒体应用技术(高中生类) | 490 | 404 | 430 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理、电力建设方向)(高中生类) | 445 | 345 | 390 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向)(高中生类) | 477 | 355 | 391 |
道路桥梁工程技术(高中生类) | 439 | 256 | 307 |
汽车检测与维修技术(高中生类) | 391 | 250 | 300 |
机电一体化技术(高中生类) | 470 | 292 | 349 |
电气自动化技术(高中生类) | 484 | 288 | 349 |
新能源汽车技术(高中生类) | 413 | 359 | 383 |
2019年高职-面向中职类各专业录取分数情况 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程技术(物联网方向)(中职电子信息类) | 458 | 261 | 330 |
电气自动化技术(中职电子信息类) | 505 | 267 | 350 |
水利工程(中职土建类) | 454 | 245 | 352 |
环境艺术设计(室内设计方向)(中职美术类) | 474 | 309 | 377 |
水务管理(中职农林牧渔类) | 508 | 295 | 380 |
铁道供电技术*(中职制造类) | 403 | 252 | 328 |
汽车检测与维修技术(中职制造类) | 373 | 256 | 323 |
道路桥梁工程技术(中职土建类) | 464 | 273 | 332 |
电子商务(中职财经类) | 466 | 359 | 396 |
会计信息管理(中职财经类) | 496 | 330 | 381 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向)(中职计算机类) | 441 | 338 | 374 |
电子信息工程技术(物联网方向)(中职计算机类) | 474 | 321 | 349 |
电子商务(中职计算机类) | 440 | 318 | 349 |
计算机应用技术(中职计算机类) | 500 | 333 | 368 |
软件技术(中职计算机类) | 465 | 374 | 400 |
数字媒体应用技术(中职计算机类) | 443 | 379 | 397 |
城市轨道交通供配电技术(中职交通运输类) | 444 | 361 | 396 |
汽车检测与维修技术(中职交通运输类) | 404 | 281 | 329 |
新能源汽车技术(中职交通运输类) | 490 | 312 | 392 |
铁道交通运营管理*中职旅游类 | 513 | 275 | 357 |
水利水电工程管理(中职土建类) | 404 | 270 | 316 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理、电力建设方向)(中职土建类) | 444 | 324 | 369 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向)(中职土建类) | 513 | 303 | 367 |
新能源汽车技术(中职制造类) | 411 | 257 | 306 |
供用电技术(中职制造类) | 474 | 300 | 351 |
机电一体化技术(中职制造类) | 420 | 283 | 319 |
4、2018福建水利电力职业技术学院录取分数线【福建】
2018年普通高考-理科各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 360.0 | 205.9 | 324.9 |
工程测量技术 | 341.0 | 277.9 | 309.4 |
水电站动力设备(电厂运行方向) | 338.0 | 219.9 | 238.1 |
水利工程 | 365.0 | 300.9 | 325.9 |
水利水电工程管理 | 357.0 | 250.9 | 287.4 |
水利水电建筑工程 | 374.0 | 254.9 | 308.8 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 356.0 | 251.9 | 298.5 |
电力系统自动化技术 | 369.0 | 322.9 | 337.6 |
发电厂及电力系统 | 355.0 | 249.9 | 298.4 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 357.0 | 218.9 | 245.9 |
供用电技术 | 377.0 | 248.9 | 294.0 |
铁道供电技术 | 373.0 | 248.9 | 297.7 |
铁道交通运营管理 | 339.0 | 251.9 | 286.9 |
电子商务 | 351.0 | 250.9 | 281.0 |
电子信息工程技术 | 365.0 | 278.9 | 301.1 |
会计信息管理(含水利、电力方向) | 292.0 | 257.9 | 276.1 |
计算机应用技术 | 335.0 | 293.9 | 307.8 |
软件技术 | 350.0 | 271.9 | 304.4 |
数字媒体应用技术 | 354.0 | 256.9 | 297.8 |
通信技术 | 329.0 | 248.9 | 268.7 |
道路桥梁工程技术 | 312.0 | 250.9 | 279.8 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 354.0 | 263.9 | 297.4 |
环境艺术设计 | 331.0 | 257.9 | 294.3 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 334.0 | 256.9 | 286.6 |
电气自动化技术 | 372.0 | 249.9 | 291.1 |
机电一体化技术 | 357.0 | 257.9 | 288.8 |
汽车检测与维修技术 | 259.0 | 258.9 | 258.9 |
新能源汽车技术 | 332.0 | 258.9 | 287.5 |
340.0 | 273.9 | 303.6 |
2018年普通高考-文科各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 401.0 | 401.0 | 401.0 |
工程测量技术 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水电站动力设备(电厂运行方向) | 430.0 | 323.0 | 340.5 |
水利工程 | 420.0 | 356.0 | 388.5 |
水利水电工程管理 | 417.0 | 356.0 | 389.9 |
水利水电建筑工程 | 421.0 | 361.0 | 391.8 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 390.0 | 368.0 | 379.0 |
电力系统自动化技术 | 426.0 | 401.0 | 415.5 |
发电厂及电力系统 | 454.0 | 355.0 | 392.8 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 350.0 | 323.0 | 335.6 |
供用电技术 | 448.0 | 379.0 | 409.6 |
铁道供电技术 | 429.0 | 354.0 | 383.9 |
铁道交通运营管理 | 432.0 | 354.0 | 377.4 |
电子商务 | 403.0 | 366.0 | 379.3 |
电子信息工程技术 | 378.0 | 374.0 | 376.0 |
会计信息管理(含水利、电力方向) | 404.0 | 355.0 | 377.8 |
计算机应用技术 | 398.0 | 374.0 | 385.4 |
软件技术 | 397.0 | 355.0 | 367.1 |
数字媒体应用技术 | 471.0 | 359.0 | 377.2 |
通信技术 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
道路桥梁工程技术 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 427.0 | 353.0 | 381.7 |
环境艺术设计 | 456.0 | 359.0 | 389.7 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 435.0 | 404.0 | 419.5 |
电气自动化技术 | 392.0 | 361.0 | 374.8 |
机电一体化技术 | 427.0 | 356.0 | 387.7 |
汽车检测与维修技术 | 362.0 | 362.0 | 361.9 |
新能源汽车技术 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
智能控制技术(轨道信号方向) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年高职-面向高中类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
水利工程 | 443.0 | 314.98 | 353.0 |
水利水电工程管理 | 447.0 | 257.98 | 312.0 |
水利水电建筑工程 | 464.0 | 234.97 | 313.0 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 390.99 | 259.98 | 313.0 |
工程测量技术 | 419.0 | 232.97 | 284.0 |
发电厂及电力系统(新能源发 | 466.0 | 223.97 | 288.0 |
供用电技术(城市轨道供电方向) | 394.99 | 221.97 | 292.0 |
铁道供电技术 | 407.99 | 297.98 | 339.0 |
铁道交通运营管理 | 438.0 | 355.99 | 380.0 |
电力系统自动化技术 | 401.99 | 274.98 | 326.0 |
电子商务 | 401.99 | 348.99 | 366.0 |
软件技术 | 450.0 | 331.98 | 360.0 |
数字媒体应用技术 | 423.0 | 316.98 | 336.0 |
通信技术 | 405.99 | 302.98 | 331.0 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 460.0 | 275.98 | 326.0 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 412.99 | 250.98 | 313.0 |
道路桥梁工程技术 | 383.99 | 260.98 | 303.0 |
电气自动化技术 | 427.0 | 264.98 | 316.0 |
机电一体化技术 | 437.0 | 263.98 | 306.0 |
汽车检测与维修技术 | 373.99 | 263.98 | 300.0 |
2018年高职-面向中职类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 398.4 | 297.5 | 334.0 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 390.0 | 285.3 | 334.0 |
供用电技术(城市轨道供电方向) | 442.2 | 263.4 | 352.0 |
电子商务 | 472.8 | 335.0 | 365.0 |
电子商务 | 389.8 | 294.6 | 326.0 |
电子信息工程技术 | 400.1 | 309.0 | 353.0 |
电子信息工程技术 | 405.5 | 274.2 | 310.0 |
环境艺术设计 | 412.0 | 281.0 | 357.0 |
会计信息管理(含水利、电力方向) | 476.4 | 237.0 | 324.0 |
计算机应用技术 | 440.4 | 340.2 | 366.0 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 480.4 | 360.7 | 388.0 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 443.5 | 334.5 | 375.0 |
电气自动化技术 | 375.3 | 272.3 | 307.0 |
电气自动化技术 | 518.9 | 305.9 | 383.0 |
汽车检测与维修技术 | 405.9 | 336.2 | 356.0 |
智能控制技术(轨道信号方向) | 426.7 | 282.1 | 350.0 |
5、2017福建水利电力职业技术学院录取分数线【福建】
2017年普通高考-文科各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
水利水电建筑工程 | 362 | 310 | 340 |
水利水电工程管理 | 366 | 293 | 315 |
水文与水资源工程 | 305 | 299 | 302 |
建设工程监理(水利工程方向) | 351 | 298 | 324 |
水利工程 | 366 | 293 | 314 |
水务管理 | 291 | 291 | 291 |
工程测量技术 | 0 | 0 | 0 |
发电厂及电力系统(含新能源发电方向) | 355 | 294 | 309 |
供用电技术 | 361 | 297 | 314 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 339 | 0 | 319 |
电力系统自动化技术 | 341 | 293 | 310 |
建筑工程技术 | 358 | 290 | 309 |
建筑设备工程技术 | 0 | 0 | 0 |
工程造价(水利、电力、建筑方向) | 370 | 290 | 311 |
市政工程技术 | 0 | 0 | 0 |
道路桥梁工程技术 | 358 | 306 | 326 |
数控技术 | 296 | 296 | 296 |
机电一体化技术 | 319 | 295 | 305 |
电气自动化技术 | 379 | 295 | 313 |
汽车检测与维修技术 | 324 | 297 | 306 |
新能源汽车技术 | 0 | 0 | 0 |
计算机应用技术 | 337 | 290 | 306 |
电子信息工程技术 | 315 | 315 | 315 |
通信技术 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 339 | 313 | 327 |
高压输配电线路施工运行与维护(含智能机器人运维方向) | 354 | 260 | 291 |
2017年普通高考-理科各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
水利水电建筑工程 | 367 | 251 | 285 |
水利水电工程管理 | 330 | 239 | 265 |
水文与水资源工程 | 317 | 231 | 250 |
建设工程监理(水利工程方向) | 270 | 234 | 241 |
水利工程 | 329 | 226 | 251 |
水务管理 | 322 | 231 | 255 |
工程测量技术 | 314 | 227 | 247 |
发电厂及电力系统(含新能源发电方向) | 332 | 231 | 251 |
供用电技术 | 314 | 233 | 254 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 323 | 226 | 250 |
电力系统自动化技术 | 334 | 250 | 286 |
建筑工程技术 | 299 | 268 | 268 |
建筑设备工程技术 | 244 | 226 | 236 |
工程造价(水利、电力、建筑方向) | 318 | 246 | 273 |
市政工程技术 | 365 | 226 | 256 |
道路桥梁工程技术 | 296 | 245 | 260 |
数控技术 | 259 | 235 | 242 |
机电一体化技术 | 295 | 227 | 245 |
电气自动化技术 | 381 | 227 | 255 |
汽车检测与维修技术 | 284 | 229 | 239 |
新能源汽车技术 | 299 | 231 | 246 |
计算机应用技术 | 316 | 226 | 241 |
电子信息工程技术 | 317 | 230 | 246 |
通信技术 | 306 | 226 | 256 |
电子商务 | 305 | 226 | 243 |
高压输配电线路施工运行与维护(含智能机器人运维方向) | 368 | 196 | 228 |
2017年高职-面向高中类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
道路桥梁工程技术 | 376.0 | 242.0 | 300.0 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 310.0 | 229.0 | 269.0 |
电力系统自动化技术 | 360.0 | 226.0 | 297.0 |
电气自动化技术 | 391.0 | 231.0 | 270.0 |
电子商务 | 407.0 | 315.0 | 357.0 |
电子信息工程技术 | 424.0 | 234.0 | 290.0 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 362.0 | 223.0 | 264.0 |
建设工程监理(水利工程方向) | 298.0 | 230.0 | 256.0 |
供用电技术(含轨道交通供电) | 417.0 | 267.0 | 329.0 |
工程测量技术 | 371.0 | 261.0 | 301.0 |
机电一体化技术 | 408.0 | 221.0 | 286.0 |
工程造价(水利、电力、建筑方向) | 423.0 | 254.0 | 310.0 |
发电厂及电力系统(含新能源发电方向) | 424.0 | 222.0 | 316.0 |
计算机应用技术 | 378.0 | 290.0 | 326.0 |
建筑工程技术 | 424.0 | 224.0 | 285.0 |
汽车检测与维修技术 | 372.0 | 261.0 | 306.0 |
市政工程技术 | 346.0 | 245.0 | 281.0 |
水利工程 | 360.0 | 231.0 | 291.0 |
水利水电工程管理 | 400.0 | 222.0 | 302.0 |
水利水电建筑工程 | 434.0 | 220.0 | 305.0 |
水务管理 | 420.0 | 241.0 | 308.0 |
通信技术 | 385.0 | 244.0 | 298.0 |
新能源汽车技术 | 387.0 | 223.0 | 303.0 |
2017年高职-面向中职类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电气自动化技术(电子信息类) | 433.0 | 237.0 | 320.0 |
电子商务(财经类) | 407.0 | 227.0 | 314.0 |
电子商务(计算机类) | 396.0 | 222.0 | 292.0 |
电子信息工程技术(电子信息类) | 353.0 | 228.0 | 278.0 |
工程测量技术(制造类) | 360.0 | 223.0 | 278.0 |
工程造价(水利、电力、建筑方向)(土建类) | 413.0 | 270.0 | 341.0 |
供用电技术(含轨道交通供电)(制造类) | 441.0 | 225.0 | 340.0 |
计算机应用技术(计算机类) | 376.0 | 234.0 | 315.0 |
建筑工程技术(土建类) | 425.0 | 297.0 | 345.0 |
汽车检测与维修技术(交通运输类) | 395.0 | 293.0 | 347.0 |
汽车检测与维修技术(制造类) | 376.0 | 241.0 | 295.0 |
6、福建水利电力职业技术学院简介
一、2021福建水利电力职业技术学院收费标准
1、学费:
软件技术专业学费为9000元/生·年,
环境艺术设计专业学费为7200元/生·年,
其他各专业学费均为6000元/生·年;
2、住宿费:
住宿费6人间970元/学年。
二、福建水利电力职业技术学院简介
福建水利电力职业技术学院创办于1929年,是福建省唯一一所以水利、电力为主要专业特色,建筑类、机电类、电子信息类专业协调发展的全日制公办普通高等职业院校。学院是福建省教育厅和省水利厅共建单位,是国家优质专科高等职业院校、全国优质水利高等职业院校和福建省示范性现代职业院校。
栉风沐雨砥砺前行,春华秋实岁月流金。九十多年来,经过几代水院人的艰苦创业、开拓进取,福建水利电力职业技术学院走出一条具有特色的发展之路,实现了跨越式发展。面向未来,学院将继续高举***新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在省委省政府、省委教育工委、省教育厅的坚强领导下,开拓创新,奋发有为,坚持“亲产业,创特色,促内涵”的发展思路,扎实推进学校各项事业健康发展,为把我院建设成为特色鲜明的高水平职业院校而努力奋斗!
福建水利电力职业技术学院2021年普通高考批次招生章程
第一章 总 则
第一条 为了规范招生工作,保证我校招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》及教育部《普通高等学校招生工作规定》等法律、法规,结合学校具体情况,制定本章程。
第二条 本章程适用于福建水利电力职业技术学院2021年在全国各省(市、自治区)普通高考批次的招生录取工作。
第二章 学院概况
第三条 院校层次、性质
学校全称:福建水利电力职业技术学院
学校地址:福建省永安市巴溪大道2199号
(注:城市轨道交通供配电技术、铁道供电技术两个专业第一年在我院的福州铁路分院校区就读,地址:福州火车站桂山路109号,后两年在校本部就读;数字媒体应用技术、环境艺术设计专业前两年在校本部就读,第三年在厦门教学点就读)
办学层次:高职(专科),学制三年
办学类型:全日制公办普通高等职业院校
第四条 学院简介
福建水利电力职业技术学院(以下简称“学院”)创办于1929年,是福建省唯一一所以水利、电力为主要专业特色,建筑类、机电类、电子信息类专业协调发展的全日制公办普通高等职业院校。学院是福建省教育厅和水利厅共建单位,是国家优质专科高等职业院校、全国优质水利高等职业院校和福建省示范性现代职业院校。在90多年的职业教育办学历史中,学院为国家培养的许多学子成为当地水利、电力等行业的技术骨干或领头人,在社会上享有“福建水电人才摇篮”的美誉。
第三章 招生类别及计划
第五条 经福建省教育厅批准并由教育部备案,学院招收的批次为专科批次或专科提前批;我院2021年分省分专业招生计划以及其他要求将分别由各省级教育考试院统一向社会公布。
第六条 成立以学院主要领导为主任的招生工作委员会,统一领导2021年招生录取工作,招生就业处负责处理日常具体工作。
第七条 按教育部及各省招生规定、政策及原则,实行学院负责、纪检部门监督、招就处具体执行的体制,按公平、公正、公开的原则择优录取。
第八条 报考我院的考生均须参加身体健康状况检查,身体状况符合相关要求(执行标准为教育部、卫生部和全国残联颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》)。
第九条 福建省按照专业平行志愿原则从高分到低分录取;其他招生省份遵循该省投档录取原则,根据考生考试成绩、专业志愿顺序从高分到低分择优录取,按专业顺序投档录取时,当考生所报专业志愿均不能录取,如果愿意服从专业调剂,从高分到低分随机调录到计划未满的专业直至满额。投档分相同的,按先同等优先、再单科成绩从高分到低分顺序进行排序,以此确定出每一个考生在其群体中的位次。考生成绩分数相同的,先按享受同等条件优先录取的条件排序,新高考改革省份再依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语成绩、首选科目(物理或历史)成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩从高到低排序;如果位次仍相同,再比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档;其他省份单科成绩的排列顺序:文史类为语文、文科综合、数学、外语;理工类为数学、理科综合、语文、外语。各省份投档规则请考生和家长参考各省(市、自治区)向社会正式公布的相关文件。
第六章 监督和保证
第十条 学院成立以学院主要领导为主任的“学院招生工作委员会”,加强对招生工作的领导,制定我院招生工作实施办法和规定。
第十一条 学院严格执行教育部和各省市关于招生工作的各项政策和规定,增强透明度,自觉接受社会监督,维护考生合法权益和学院招生工作的信誉。
第十二条 学院招生工作接受学院纪检部门的监督。
第七章 录取结果公布渠道
第十三条 录取结果将通过各招生所在省份的官方教育考试院网站上查询。
第十四条 考生可在录取结束后,登录我院网站查询。
第十五条 我院在招生结束后,及时制作并寄发录取通知书。
第八章 收费标准及退费办法
第十六条 根据闽价费〔2012〕356号和567号及闽价〔2005〕费435号文件精神,学院各专业缴费标准及退费办法如下:
(一)缴费标准:软件技术专业学费为9000元/生·年,环境艺术设计专业学费为7200元/生·年,其他各专业学费均为6000元/生·年;
(二)退费办法:
1.缴费后未入读的,学年的学费和住宿费按收费标准的90%予以清退。
2.缴费后入读未满一个月的,学年的学费和住宿费按收费标准的80%予以退还;
3.缴费后入读超过一个月至一个学期(含读完一个学期)的,学年的学费和住宿费按收费标准的50%予以退还;
4.缴费后入读超过一个学期的,学年的学费和住宿费不予退还;
5.被开除学籍的,其学年的学费和住宿费不予退还。
第九章 专科升本科
第十七条 根据国家的有关规定,毕业班学生按照自愿报名原则参加专升本考试,考试成绩符合所报本科学校录取条件的,可升入本科院校就读本科专业。
第十章 毕业与就业
第十八条 学生在完成专科学习任务、学分达到毕业要求者,由学院颁发《普通专科毕业证书》,毕业证书的学校名称:福建水利电力职业技术学院,毕业证书可在中国高等教育学生信息网上查询认证。
第十一章 其它
第十九条 新生入校后,学院按照有关规定,组织新生入学体检复查和资格审查等。若发现不符合录取条件的学生,则取消其入学资格。
第二十条 学院设有多种奖学金,奖励品学兼优的学生;同时,建立了以国家助学贷款为主,以国家励志奖学金、国家助学金、特困补助、勤工俭学为辅的资助体系,对家庭经济困难的学生给予资助。
附则
第二十一条 本章程由福建水利电力职业技术学院招生就业处负责解释。
联系地址:福建省永安市巴溪大道2199号
邮 编:366000
招生咨询电话:0598-8823857(兼传真)、8823856,
招生咨询qq群:188702297,
招生投诉电话:0598-8823880。
网 址:http://www.fjsdxy.com/zs
招生微信公众号:sdxyzjb
本文链接:http://jvsha.com/9154.html