泉州信息工程学院录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 泉州
- 2021-10-29
- 327
...
咨询电话:0595-22789708、22789808、22789648(传真)
咨询qq:951312693、1459463958
咨询微信:qzxxgcxyzsb
投诉电话:0595-22767537
高考填报志愿时,2020泉州信息工程学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020泉州信息工程学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 专业 | ||
江西 | 理科 | 电子信息工程 | 481 | 465 |
江西 | 理科 | 通信工程 | 469 | 468 |
江西 | 理科 | 465 | 465 | |
江西 | 理科 | 人工智能 | 477 | 468 |
江西 | 理科 | 474 | 465 | |
江西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 469 | 469 |
江西 | 理科 | 机器人工程 | 471 | 468 |
江西 | 理科 | 软件工程 | 479 | 465 |
江西 | 理科 | 物联网工程 | 488 | 473 |
江西 | 理科 | 网络工程 | 475 | 466 |
江西 | 理科 | 469 | 469 | |
江西 | 理科 | 483 | 467 | |
江西 | 理科 | 土木工程 | 473 | 466 |
江西 | 理科 | 工程造价 | 468 | 468 |
江西 | 理科 | 金融工程 | 474 | 470 |
江西 | 理科 | 财务管理 | 472 | 466 |
江西 | 理科 | 审计学 | 473 | 467 |
江西 | 理科 | 466 | 465 | |
江西 | 文科 | 工程造价 | 511 | 498 |
江西 | 文科 | 工程管理 | 498 | 497 |
江西 | 文科 | 金融工程 | 503 | 499 |
江西 | 文科 | 507 | 499 | |
江西 | 文科 | 财务管理 | 502 | 497 |
江西 | 文科 | 审计学 | 499 | 497 |
江西 | 文科 | 电子商务 | 501 | 498 |
河南 | 理科 | 金融工程 | 441 | 432 |
河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 425 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 461 | 435 |
河南 | 理科 | 电子信息工程 | 457 | 428 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 453 | 429 |
河南 | 理科 | 人工智能 | 446 | 426 |
河南 | 理科 | 机器人工程 | 429 | 429 |
河南 | 理科 | 软件工程 | 453 | 425 |
河南 | 理科 | 网络工程 | 439 | 434 |
河南 | 理科 | 物联网工程 | 443 | 426 |
河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 450 | 425 |
河南 | 理科 | 土木工程 | 427 | 427 |
河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 425 | 425 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 443 | 435 |
河南 | 理科 | 财务管理 | 443 | 430 |
河南 | 理科 | 电子商务 | 439 | 431 |
河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 431 | 420 |
河南 | 文科 | 金融工程 | 472 | 472 |
河南 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 476 | 470 |
河南 | 文科 | 财务管理 | 489 | 471 |
河南 | 文科 | 审计学 | 475 | 471 |
河南 | 文科 | 电子商务 | 489 | 471 |
西藏 | 理科 | 财务管理 | 382 | 332 |
西藏 | 文科 | 财务管理 | 342 | 342 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 381 | 365 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 373 | 368 |
甘肃 | 理科 | 电子信息工程 | 379 | 379 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 380 | 380 |
甘肃 | 理科 | 人工智能 | 381 | 381 |
甘肃 | 理科 | 软件工程 | 367 | 366 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 385 | 385 |
甘肃 | 文科 | 金融工程 | 481 | 436 |
甘肃 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 448 | 437 |
甘肃 | 文科 | 国际商务 | 441 | 441 |
甘肃 | 文科 | 物流管理 | 443 | 438 |
陕西 | 理科 | 电子信息工程 | 385 | 375 |
陕西 | 理科 | 通信工程 | 405 | 377 |
陕西 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 385 | 379 |
陕西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 379 | 378 |
陕西 | 理科 | 机器人工程 | 378 | 378 |
陕西 | 理科 | 软件工程 | 406 | 376 |
陕西 | 理科 | 物联网工程 | 385 | 380 |
陕西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 384 | 384 |
陕西 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 391 | 375 |
陕西 | 理科 | 土木工程 | 397 | 375 |
陕西 | 理科 | 工程管理 | 377 | 377 |
陕西 | 理科 | 金融工程 | 379 | 379 |
陕西 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 454 | 432 |
陕西 | 文科 | 工程造价 | 447 | 439 |
陕西 | 文科 | 金融工程 | 433 | 433 |
陕西 | 文科 | 财务管理 | 467 | 467 |
陕西 | 文科 | 物流管理 | 450 | 433 |
云南 | 理科 | 电子信息工程 | 437 | 430 |
云南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 451 | 430 |
云南 | 理科 | 机器人工程 | 430 | 430 |
云南 | 理科 | 软件工程 | 441 | 430 |
云南 | 理科 | 物联网工程 | 430 | 430 |
云南 | 理科 | 网络工程 | 444 | 444 |
云南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 438 |
云南 | 理科 | 土木工程 | 449 | 431 |
云南 | 理科 | 工程造价 | 434 | 434 |
云南 | 文科 | 工程造价 | 489 | 468 |
云南 | 文科 | 金融工程 | 476 | 474 |
云南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 480 | 480 |
云南 | 文科 | 电子商务 | 482 | 482 |
贵州 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 419 | 394 |
贵州 | 理科 | 电子信息工程 | 394 | 392 |
贵州 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 392 | 392 |
贵州 | 理科 | 网络工程 | 411 | 411 |
贵州 | 理科 | 工程造价 | 399 | 399 |
贵州 | 理科 | 人工智能 | 394 | 394 |
贵州 | 理科 | 软件工程 | 393 | 393 |
贵州 | 文科 | 物流管理 | 502 | 464 |
贵州 | 文科 | 金融工程 | 465 | 465 |
贵州 | 文科 | 电子商务 | 483 | 483 |
四川 | 理科 | 电子信息工程 | 497 | 447 |
四川 | 理科 | 通信工程 | 459 | 452 |
四川 | 理科 | 微电子科学与工程 | 461 | 449 |
四川 | 理科 | 人工智能 | 455 | 448 |
四川 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 449 |
四川 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 448 | 448 |
四川 | 理科 | 机器人工程 | 450 | 447 |
四川 | 理科 | 软件工程 | 463 | 448 |
四川 | 理科 | 网络工程 | 448 | 448 |
四川 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 447 |
四川 | 理科 | 土木工程 | 467 | 449 |
四川 | 理科 | 工程造价 | 448 | 448 |
四川 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 469 | 463 |
四川 | 文科 | 工程造价 | 464 | 464 |
四川 | 文科 | 财务管理 | 470 | 463 |
四川 | 文科 | 国际商务 | 463 | 463 |
四川 | 文科 | 电子商务 | 464 | 464 |
重庆 | 理科 | 电子信息工程 | 428 | 416 |
重庆 | 理科 | 人工智能 | 435 | 424 |
重庆 | 理科 | 机器人工程 | 429 | 417 |
重庆 | 理科 | 软件工程 | 421 | 416 |
重庆 | 理科 | 网络工程 | 417 | 417 |
重庆 | 理科 | 财务管理 | 419 | 418 |
广西 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 370 | 357 |
广西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 381 | 359 |
广西 | 理科 | 电子信息工程 | 418 | 357 |
广西 | 理科 | 软件工程 | 379 | 359 |
广西 | 理科 | 土木工程 | 394 | 367 |
广西 | 理科 | 工程管理 | 366 | 366 |
广西 | 文科 | 电子商务 | 394 | 381 |
河北 | 理科 | 电子信息工程 | 458 | 449 |
河北 | 理科 | 通信工程 | 467 | 452 |
河北 | 理科 | 微电子科学与工程 | 463 | 463 |
河北 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 449 |
河北 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 457 | 457 |
河北 | 理科 | 软件工程 | 468 | 449 |
河北 | 理科 | 土木工程 | 452 | 452 |
河北 | 理科 | 工程管理 | 449 | 449 |
河北 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 449 | 449 |
河北 | 文科 | 国际经济与贸易 | 480 | 480 |
河北 | 文科 | 财务管理 | 486 | 482 |
河北 | 文科 | 国际商务 | 484 | 484 |
山西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 376 | 372 |
山西 | 理科 | 电子信息工程 | 674 | 374 |
山西 | 理科 | 人工智能 | 378 | 378 |
山西 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 390 | 390 |
山西 | 理科 | 物联网工程 | 384 | 384 |
山西 | 文科 | 金融工程 | 402 | 402 |
山西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 427 | 401 |
山西 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 408 | 408 |
山西 | 文科 | 工程管理 | 410 | 401 |
山西 | 文科 | 工程造价 | 417 | 402 |
山西 | 文科 | 财务管理 | 421 | 401 |
山西 | 文科 | 审计学 | 403 | 403 |
辽宁 | 理科 | 电子信息工程 | 421 | 420 |
辽宁 | 理科 | 通信工程 | 429 | 429 |
辽宁 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 432 | 420 |
辽宁 | 理科 | 软件工程 | 429 | 420 |
辽宁 | 理科 | 物联网工程 | 425 | 420 |
辽宁 | 理科 | 网络工程 | 424 | 424 |
江苏 | 理科 | 软件工程 | 316 | 316 |
江苏 | 理科 | 金融工程 | 318 | 318 |
江苏 | 理科 | 财务管理 | 318 | 318 |
安徽 | 理科 | 金融工程 | 459 | 444 |
安徽 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 443 |
安徽 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 467 | 451 |
安徽 | 理科 | 微电子科学与工程 | 451 | 451 |
安徽 | 理科 | 通信工程 | 455 | 450 |
安徽 | 理科 | 电子信息工程 | 456 | 443 |
安徽 | 理科 | 人工智能 | 454 | 444 |
安徽 | 理科 | 土木工程 | 447 | 447 |
安徽 | 理科 | 审计学 | 447 | 447 |
安徽 | 理科 | 财务管理 | 451 | 449 |
安徽 | 理科 | 工程管理 | 475 | 475 |
安徽 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 449 | 438 |
安徽 | 文科 | 金融工程 | 504 | 504 |
安徽 | 文科 | 工程造价 | 505 | 505 |
安徽 | 文科 | 财务管理 | 506 | 504 |
安徽 | 文科 | 电子商务 | 509 | 504 |
安徽 | 文科 | 审计学 | 505 | 504 |
福建 | 理科 | 金融工程 | 441 | 402 |
福建 | 理科 | 国际经济与贸易 | 439 | 402 |
福建 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 430 | 402 |
福建 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 443 | 402 |
福建 | 理科 | 电子信息工程 | 447 | 402 |
福建 | 理科 | 通信工程 | 432 | 405 |
福建 | 理科 | 微电子科学与工程 | 431 | 403 |
福建 | 理科 | 人工智能 | 430 | 403 |
福建 | 理科 | 机器人工程 | 441 | 402 |
福建 | 理科 | 软件工程 | 442 | 404 |
福建 | 理科 | 网络工程 | 415 | 402 |
福建 | 理科 | 物联网工程 | 420 | 402 |
福建 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 402 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 444 | 402 |
福建 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 446 | 402 |
福建 | 理科 | 工程管理 | 432 | 402 |
福建 | 理科 | 工程造价 | 439 | 402 |
福建 | 理科 | 财务管理 | 449 | 402 |
福建 | 理科 | 国际商务 | 434 | 404 |
福建 | 理科 | 审计学 | 431 | 402 |
福建 | 理科 | 物流管理 | 434 | 402 |
福建 | 理科 | 电子商务 | 455 | 402 |
福建 | 文科 | 金融工程 | 480 | 465 |
福建 | 文科 | 国际经济与贸易 | 485 | 465 |
福建 | 文科 | 软件工程 | 483 | 465 |
福建 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 480 | 465 |
福建 | 文科 | 工程管理 | 472 | 465 |
福建 | 文科 | 工程造价 | 485 | 465 |
福建 | 文科 | 财务管理 | 477 | 465 |
福建 | 文科 | 国际商务 | 474 | 465 |
福建 | 文科 | 审计学 | 488 | 465 |
福建 | 文科 | 物流管理 | 471 | 465 |
福建 | 文科 | 电子商务 | 474 | 465 |
广东 | 理科 | 电子信息工程 | 452 | 445 |
广东 | 理科 | 通信工程 | 458 | 458 |
广东 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 451 | 451 |
广东 | 理科 | 机器人工程 | 447 | 446 |
广东 | 理科 | 软件工程 | 463 | 446 |
广东 | 理科 | 物联网工程 | 445 | 445 |
广东 | 理科 | 网络工程 | 446 | 445 |
广东 | 理科 | 土木工程 | 455 | 453 |
广东 | 理科 | 工程管理 | 449 | 449 |
广东 | 理科 | 金融工程 | 451 | 449 |
广东 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 478 | 478 |
广东 | 文科 | 工程造价 | 489 | 477 |
广东 | 文科 | 金融工程 | 478 | 476 |
广东 | 文科 | 国际经济与贸易 | 477 | 477 |
广东 | 文科 | 审计学 | 483 | 483 |
广东 | 文科 | 物流管理 | 479 | 479 |
广东 | 文科 | 电子商务 | 486 | 486 |
山东 | 普通类 | 电子信息工程 | 466 | 466 |
山东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 467 |
山东 | 普通类 | 金融工程 | 472 | 472 |
山东 | 普通类 | 审计学 | 479 | 476 |
山东 | 普通类 | 软件工程(中外合作办学) | 474 | 468 |
浙江 | 财务管理 | 534 | 529 | |
浙江 | Z 综合改革 | 审计学 | 535 | 530 |
浙江 | Z 综合改革 | 国际商务 | 531 | 527 |
浙江 | Z 综合改革 | 电子商务 | 535 | 527 |
浙江 | Z 综合改革 | 物流管理 | 532 | 526 |
浙江 | Z 综合改革 | 工程造价 | 508 | 400 |
浙江 | Z 综合改革 | 物联网工程 | 501 | 499 |
浙江 | Z 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 514 | 331 |
浙江 | Z 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 468 | 468 |
浙江 | Z 综合改革 | 土木工程 | 394 | 394 |
浙江 | Z 综合改革 | 工程管理 | 518 | 337 |
浙江 | Z 综合改革 | 软件工程(中外合作办学) | 511 | 405 |
浙江 | Z 综合改革 | 网络工程 | 413 | 413 |
浙江 | Z 综合改革 | 人工智能 | 505 | 370 |
浙江 | Z 综合改革 | 机器人工程 | 531 | 531 |
浙江 | Z 综合改革 | 软件工程 | 520 | 348 |
浙江 | Z 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 501 | 394 |
浙江 | Z 综合改革 | 微电子科学与工程 | 511 | 366 |
浙江 | Z 综合改革 | 通信工程 | 515 | 515 |
浙江 | Z 综合改革 | 金融工程 | 532 | 528 |
浙江 | Z 综合改革 | 国际经济与贸易 | 533 | 531 |
浙江 | 541 | 511 | ||
浙江 | 浙江艺术美术类 | 产品设计 | 528 | 511 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 环境设计 | 530 | 515 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 视觉传达艺术设计 | 535 | 519 |
海南 | 普通类 | 金融工程 | 514 | 487 |
海南 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 512 | 489 |
海南 | 普通类 | 国际商务 | 530 | 479 |
海南 | 普通类 | 财务管理 | 492 | 481 |
海南 | 普通类 | 电子商务 | 535 | 479 |
海南 | 普通类 | 审计学 | 498 | 479 |
海南 | 普通类 | 物流管理 | 503 | 479 |
海南 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 487 | 466 |
海南 | 普通类 | 电子信息工程 | 498 | 463 |
海南 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 472 |
海南 | 普通类 | 人工智能 | 490 | 472 |
海南 | 普通类 | 机器人工程 | 491 | 472 |
海南 | 普通类 | 通信工程 | 484 | 466 |
海南 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 469 | 469 |
海南 | 普通类 | 软件工程 | 510 | 472 |
海南 | 普通类 | 网络工程 | 477 | 467 |
海南 | 普通类 | 物联网工程 | 533 | 465 |
海南 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 481 | 471 |
海南 | 普通类 | 土木工程 | 537 | 465 |
海南 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 505 | 505 |
海南 | 普通类 | 工程管理 | 483 | 465 |
海南 | 普通类 | 工程造价 | 499 | 464 |
2、2019泉州信息工程学院录取分数线【全国】
2019年本科分省分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
广东 | 理科 | 金融学类 | 435 | 435 |
广东 | 理科 | 国际经济与贸易 | 427 | 414 |
广东 | 理科 | 机械类 | 430 | 414 |
广东 | 理科 | 电子信息类 | 414 | 414 |
广东 | 理科 | 通信工程 | 422 | 422 |
广东 | 理科 | 机器人工程 | 435 | 425 |
广东 | 理科 | 物联网工程 | 422 | 413 |
广东 | 理科 | 土木工程 | 417 | 417 |
广东 | 理科 | 工程管理 | 423 | 423 |
广东 | 理科 | 软件工程 | 432 | 414 |
广东 | 理科 | 网络工程 | 418 | 418 |
广东 | 文史 | 金融学类 | 494 | 493 |
广东 | 文史 | 国际经济与贸易 | 494 | 490 |
广东 | 文史 | 工程造价 | 498 | 492 |
广东 | 文史 | 审计学 | 502 | 502 |
广东 | 文史 | 物流管理 | 491 | 491 |
广东 | 文史 | 电子商务 | 497 | 490 |
河北 | 文史 | 金融学类 | 483 | 482 |
河北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 484 | 484 |
河北 | 文史 | 工程管理 | 482 | 482 |
河北 | 文史 | 审计学 | 482 | 481 |
河北 | 理科 | 金融学类 | 421 | 421 |
河北 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 428 | 421 |
河北 | 理科 | 电子信息类 | 418 | 418 |
河北 | 理科 | 通信工程 | 424 | 422 |
河北 | 理科 | 机器人工程 | 428 | 419 |
河北 | 理科 | 工程管理 | 419 | 419 |
河北 | 理科 | 电子商务 | 421 | 421 |
河北 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 443 | 443 |
河北 | 理科 | 软件工程 | 430 | 419 |
河北 | 理科 | 网络工程 | 418 | 418 |
浙江 | 综合改革 | 金融学类 | 528 | 518 |
浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 525 | 522 |
浙江 | 综合改革 | 机械类 | 524 | 518 |
浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 524 | 519 |
浙江 | 综合改革 | 电子信息类 | 525 | 519 |
浙江 | 综合改革 | 通信工程 | 523 | 518 |
浙江 | 综合改革 | 机器人工程 | 527 | 520 |
浙江 | 综合改革 | 物联网工程 | 524 | 519 |
浙江 | 综合改革 | 数据科学与大数据 | 527 | 521 |
浙江 | 综合改革 | 土木工程 | 529 | 519 |
浙江 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 525 | 520 |
浙江 | 综合改革 | 工程管理 | 523 | 519 |
浙江 | 综合改革 | 工程造价 | 544 | 521 |
浙江 | 综合改革 | 国际商务 | 522 | 520 |
浙江 | 综合改革 | 审计学 | 529 | 522 |
浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 520 | 518 |
浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 524 | 519 |
浙江 | 综合改革 | 软件工程(中外合作办学) | 539 | 514 |
浙江 | 综合改革 | 软件工程 | 528 | 521 |
浙江 | 综合改革 | 网络工程 | 526 | 520 |
浙江 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 511 | 337 |
浙江 | 综合改革 | 软件技术 | 509 | 380 |
浙江 | 综合改革 | 511 | 399 | |
浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 432 | 369 |
山西 | 文史 | 金融学类 | 422 | 408 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 451 | 419 |
山西 | 文史 | 工程管理 | 439 | 414 |
山西 | 文史 | 工程造价 | 438 | 410 |
山西 | 文史 | 审计学 | 415 | 409 |
山西 | 文史 | 物流管理 | 450 | 416 |
山西 | 文史 | 电子商务 | 414 | 411 |
山西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 405 | 356 |
山西 | 理科 | 电子信息类 | 360 | 360 |
山西 | 理科 | 物联网工程 | 359 | 357 |
安徽 | 文史 | 国际商务 | 513 | 509 |
安徽 | 文史 | 金融学类 | 512 | 509 |
安徽 | 文史 | 电子商务 | 512 | 510 |
安徽 | 文史 | 审计学 | 513 | 510 |
安徽 | 文史 | 物流管理 | 511 | 511 |
安徽 | 理科 | 金融学类 | 446 | 440 |
安徽 | 理科 | 电子信息类 | 445 | 438 |
安徽 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 440 | 437 |
安徽 | 理科 | 通信工程 | 445 | 439 |
安徽 | 理科 | 机器人工程 | 445 | 441 |
安徽 | 理科 | 审计学 | 440 | 437 |
安徽 | 理科 | 土木工程 | 441 | 438 |
安徽 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 458 | 427 |
福建 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、微电子科学与工程专业) | 439 | 393 |
福建 | 理科 | 通信工程 | 446 | 393 |
福建 | 理科 | 电子商务 | 453 | 393 |
福建 | 理科 | 国际商务 | 421 | 393 |
福建 | 理科 | 金融学类(含金融工程、投资学专业) | 427 | 393 |
福建 | 理科 | 物流管理 | 422 | 393 |
福建 | 理科 | 审计学 | 453 | 393 |
福建 | 理科 | 国际经济与贸易 | 446 | 393 |
福建 | 理科 | 446 | 393 | |
福建 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 428 | 393 |
福建 | 理科 | 机器人工程 | 432 | 393 |
福建 | 理科 | 软件工程 | 449 | 395 |
福建 | 理科 | 网络工程 | 430 | 393 |
福建 | 理科 | 物联网工程 | 415 | 393 |
福建 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 428 | 393 |
福建 | 理科 | 数据科学与大数据 | 434 | 393 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 425 | 393 |
福建 | 理科 | 工程造价 | 425 | 393 |
福建 | 理科 | 工程管理 | 441 | 393 |
福建 | 美术理 | 数字媒体艺术 | 456 | |
福建 | 美术理 | 产品设计 | 454.6 | |
福建 | 美术理 | 环境设计 | 456.1 | |
福建 | 美术理 | 视觉传达设计 | 457.8 | |
福建 | 文史 | 国际经济与贸易 | 494 | 464 |
福建 | 文史 | 软件工程 | 497 | 464 |
福建 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 499 | 464 |
福建 | 文史 | 金融学类(含金融工程、投资学专业) | 492 | 464 |
福建 | 文史 | 工程管理 | 473 | 464 |
福建 | 文史 | 工程造价 | 484 | 464 |
福建 | 文史 | 国际商务 | 494 | 464 |
福建 | 文史 | 审计学 | 489 | 464 |
福建 | 文史 | 物流管理 | 478 | 464 |
福建 | 文史 | 电子商务 | 503 | 464 |
福建 | 美术文 | 数字媒体艺术 | 485.3 | |
福建 | 美术文 | 产品设计 | 481.5 | |
福建 | 美术文 | 环境设计 | 483.2 | |
福建 | 美术文 | 视觉传达设计 | 486.7 | |
辽宁 | 理科 | 金融学类(含金融工程、投资学专业) | 417 | 417 |
辽宁 | 理科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 423 | 423 |
辽宁 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 420 | 420 |
辽宁 | 理科 | 物联网工程 | 446 | 446 |
辽宁 | 理科 | 工程管理 | 420 | 420 |
辽宁 | 理科 | 审计学 | 420 | 418 |
辽宁 | 理科 | 软件工程 | 427 | 427 |
辽宁 | 理科 | 网络工程 | 426 | 426 |
江西 | 理科 | 金融学类(含金融工程、投资学专业) | 472 | 456 |
江西 | 理科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 471 | 456 |
江西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 464 | 456 |
江西 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、微电子科学与工程专业) | 460 | 457 |
江西 | 理科 | 通信工程 | 466 | 458 |
江西 | 理科 | 机器人工程 | 478 | 460 |
江西 | 理科 | 物联网工程 | 466 | 458 |
江西 | 理科 | 数据科学与大数据 | 464 | 456 |
江西 | 理科 | 土木工程 | 459 | 459 |
江西 | 理科 | 工程造价 | 458 | 458 |
江西 | 理科 | 国际商务 | 458 | 458 |
江西 | 理科 | 审计学 | 458 | 458 |
江西 | 理科 | 物流管理 | 467 | 458 |
江西 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 458 | 458 |
江西 | 理科 | 软件工程 | 470 | 457 |
江西 | 文史 | 金融学类(含金融工程、投资学专业) | 513 | 512 |
江西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 519 | 510 |
江西 | 文史 | 工程造价 | 519 | 519 |
江西 | 文史 | 电子商务 | 514 | 510 |
江西 | 文史 | 软件工程 | 512 | 510 |
山东 | 软件工程(中外合作办学) | 459 | 458 | |
山东 | 理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程专业) | 460 | 460 |
山东 | 理工 | 电子信息类(含电子信息工程、微电子科学与工程专业) | 462 | 450 |
山东 | 理工 | 审计学 | 456 | 450 |
河南 | 理科综合 | 金融学类 | 405 | 403 |
河南 | 理科综合 | 机械类 | 422 | 402 |
河南 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 416 | 402 |
河南 | 理科综合 | 电子信息类 | 412 | 407 |
河南 | 理科综合 | 通信工程 | 427 | 402 |
河南 | 理科综合 | 机器人工程 | 406 | 403 |
河南 | 理科综合 | 软件工程 | 421 | 402 |
河南 | 理科综合 | 网络工程 | 407 | 402 |
河南 | 理科综合 | 物联网工程 | 413 | 402 |
河南 | 理科综合 | 数据科学与大数据 | 416 | 402 |
河南 | 理科综合 | 土木工程 | 417 | 404 |
河南 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 412 | 412 |
河南 | 理科综合 | 审计学 | 404 | 404 |
河南 | 理科综合 | 电子商务 | 406 | 406 |
河南 | 文科综合 | 金融学类 | 455 | 452 |
河南 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 451 | 451 |
河南 | 文科综合 | 信息管理与信息系统 | 461 | 460 |
河南 | 文科综合 | 国际商务 | 453 | 453 |
河南 | 文科综合 | 审计学 | 464 | 452 |
河南 | 文科综合 | 物流管理 | 455 | 453 |
河南 | 文科综合 | 电子商务 | 465 | 451 |
广西 | 理工 | 金融学类 | 361 | 361 |
广西 | 理工 | 机械类 | 361 | 361 |
广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 363 | 350 |
广西 | 理工 | 电子信息类 | 373 | 352 |
广西 | 理工 | 通信工程 | 381 | 381 |
广西 | 理工 | 软件工程 | 409 | 350 |
广西 | 理工 | 网络工程 | 392 | 352 |
广西 | 理工 | 土木工程 | 395 | 352 |
广西 | 文史 | 金融学类 | 396 | 392 |
广西 | 文史 | 工程造价 | 390 | 390 |
广西 | 文史 | 国际商务 | 399 | 399 |
广西 | 文史 | 审计学 | 377 | 369 |
广西 | 文史 | 电子商务 | 389 | 388 |
云南 | 理工 | 金融学类 | 442 | 425 |
云南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 419 | 419 |
云南 | 理工 | 机械类 | 444 | 418 |
云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 425 | 419 |
云南 | 理工 | 电子信息类 | 415 | 415 |
云南 | 理工 | 机器人工程 | 443 | 425 |
云南 | 理工 | 数据科学与大数据 | 430 | 425 |
云南 | 理工 | 土木工程 | 424 | 424 |
云南 | 文史 | 金融学类 | 498 | 473 |
云南 | 文史 | 工程造价 | 485 | 474 |
陕西 | 理工 | 金融学类 | 387 | 383 |
陕西 | 理工 | 机械类 | 397 | 382 |
陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 397 | 397 |
陕西 | 理工 | 物联网工程 | 414 | 389 |
陕西 | 理工 | 软件工程 | 398 | 383 |
陕西 | 理工 | 网络工程 | 390 | 390 |
陕西 | 文史 | 金融学类 | 414 | 414 |
陕西 | 文史 | 国际商务 | 411 | 411 |
陕西 | 文史 | 物流管理 | 416 | 416 |
陕西 | 文史 | 电子商务 | 413 | 413 |
贵州 | 文史 | 电子商务 | 469 | 469 |
贵州 | 文史 | 物流管理 | 472 | 472 |
贵州 | 文史 | 金融学类 | 480 | 475 |
贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 388 | 379 |
贵州 | 理工 | 金融学类 | 381 | 381 |
贵州 | 理工 | 电子商务 | 378 | 378 |
贵州 | 理工 | 软件工程 | 394 | 382 |
贵州 | 理工 | 通信工程 | 395 | 385 |
贵州 | 理工 | 土木工程 | 379 | 379 |
四川 | 理工 | 金融学类 | 480 | 475 |
四川 | 理工 | 机械类 | 469 | 466 |
