闽江师范高等专科学校录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 福州
- 2021-10-30
- 473
...
电话:0591-23510071
旗山校区:福建省福州市上街大学城学府南路1号、邮编:350108
仓山校区:福建省福州市仓山区城门镇城山100号、邮编:350018
海口校区:福建省福清市海口镇新山路1号、邮编:350313
甘蔗校区:福建省福州市闽侯甘蔗新区英洲路80号、 邮编:350100
申诉电话:0591-23510009
传 真:0591-23510071
E-Mail:mjszzsb@163.com
网 址:http://www.fzmjtc.cn/
高考填报志愿时,2020闽江师范高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020闽江师范高等专科学校录取分数线【全国】
2020年闽江师专普通高考福建录取分数
专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
音乐教育 | 艺术文 | 538 | 514 | 520 | |
美术教育 | 艺术文 | 509 | 486 | 494 | |
舞蹈教育 | 艺术文 | 559 | 520 | 535 | |
音乐教育 | 艺术理 | 515 | 483 | 493 | |
美术教育 | 艺术理 | 484 | 441 | 451 | |
舞蹈教育 | 艺术理 | 506 | 428 | 467 | |
表演艺术 | 艺术文 | 513 | 509 | 511 | |
表演艺术 | 艺术理 | 514 | 498 | 506 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 469 | 462 | 466 | 福州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 457 | 447 | 452 | 龙岩 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 479 | 446 | 456 | 南平 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 462 | 440 | 448 | 宁德 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 483 | 476 | 479 | 泉州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 462 | 456 | 459 | 三明 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 525 | 465 | 484 | 漳州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 401 | 397 | 399 | 福州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 415 | 396 | 407 | 龙岩 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 400 | 389 | 394 | 南平 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 434 | 394 | 413 | 宁德 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 513 | 417 | 466 | 泉州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 418 | 403 | 413 | 三明 |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 515 | 425 | 456 | 漳州 |
小学教育(全科教育) | 文 | 495 | 466 | 475 | |
小学教育(全科教育) | 理 | 447 | 417 | 429 | |
小学教育(综合文科教育) | 文 | 488 | 464 | 467 | |
小学教育(综合理科教育) | 理 | 440 | 408 | 415 | |
语文教育 | 文 | 493 | 459 | 462 | |
数学教育 | 理 | 422 | 392 | 399 | |
英语教育 | 文 | 484 | 454 | 458 | |
英语教育 | 理 | 425 | 393 | 399 | |
应用外语(马来语) | 文 | 455 | 427 | 433 | |
应用外语(马来语) | 理 | 381 | 357 | 369 | |
应用英语 | 文 | 463 | 448 | 453 | |
应用英语 | 理 | 406 | 390 | 393 | |
应用外语(柬埔寨语) | 文 | 438 | 421 | 425 | |
应用外语(柬埔寨语) | 理 | 361 | 345 | 354 | |
国际贸易实务 | 文 | 457 | 440 | 445 | |
国际贸易实务 | 理 | 392 | 370 | 376 | |
行政管理 | 文 | 457 | 438 | 444 | |
行政管理 | 理 | 414 | 383 | 389 | |
心理咨询 | 文 | 463 | 446 | 451 | |
心理咨询 | 理 | 421 | 383 | 389 | |
导游 | 文 | 450 | 393 | 418 | |
导游 | 理 | 376 | 362 | 369 | |
社会工作 | 文 | 488 | 431 | 442 | |
社会工作 | 理 | 382 | 364 | 371 | |
物联网应用技术 | 理 | 393 | 365 | 372 | |
数字展示技术 | 理 | 376 | 373 | 374 | |
计算机应用技术 | 理 | 400 | 372 | 380 | |
软件技术 | 理 | 395 | 370 | 376 | |
现代教育技术 | 理 | 403 | 378 | 384 | |
大数据技术与应用 | 理 | 390 | 371 | 378 | |
学前教育 | 文 | 482 | 443 | 450 | |
学前教育 | 理 | 432 | 384 | 392 | |
早期教育 | 文 | 453 | 436 | 441 | |
早期教育 | 理 | 385 | 377 | 381 | |
工业分析技术(工业分析检验方向) | 文 | 444 | 396 | 412 | |
工业分析技术(工业分析检验方向) | 理 | 374 | 326 | 339 | |
食品药品监督管理 | 文 | 443 | 437 | 439 | |
食品药品监督管理 | 理 | 385 | 359 | 368 | |
生物制药技术 | 文 | 445 | 432 | 437 | |
生物制药技术 | 理 | 391 | 368 | 375 | |
汽车检测与维修技术 | 文 | 441 | 419 | 430 | |
汽车检测与维修技术 | 理 | 366 | 357 | 361 | |
新能源汽车技术 | 文 | 444 | 443 | 443 | |
新能源汽车技术 | 理 | 364 | 361 | 363 | |
工业机器人技术 | 文 | 447 | 420 | 432 | |
工业机器人技术 | 理 | 393 | 347 | 359 |
2020年闽江师范高等专科学校外省各专业招生录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 理科 | 344 | 336 | 341 |
数字展示技术 | 理科 | 347 | 338 | 341 | |
现代教育技术 | 理科 | 341 | 333 | 336 | |
工业分析技术 | 文科 | 450 | 385 | 417 | |
工业分析技术 | 理科 | 339 | 339 | 339 | |
生物制药技术 | 文科 | 427 | 427 | 427 | |
生物制药技术 | 理科 | 356 | 336 | 346 | |
导游 | 文科 | 451 | 447 | 449 | |
社会工作专业 | 文科 | 446 | 446 | 446 | |
小学教育(综合文科教育) | 文科 | 458 | 454 | 455 | |
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 391 | 348 | 359 | |
学前教育 | 文科 | 457 | 446 | 452 | |
学前教育 | 理科 | 383 | 353 | 364 | |
早期教育 | 文科 | 451 | 450 | 450 | |
安徽 | 音乐教育 | 艺术 | 635 | 598 | 606 |
表演艺术 | 艺术 | 635 | 635 | 635 | |
英语教育 | 文 | 494 | 471 | 480 | |
英语教育 | 理 | 292 | 286 | 289 | |
软件技术 | 理科 | 286 | 266 | 275 | |
物联网应用技术 | 理科 | 269 | 269 | 269 | |
食品药品监督管理 | 理科 | 262 | 262 | 262 | |
食品药品监督管理 | 文科 | 469 | 469 | 469 | |
国际贸易实务 | 文科 | 471 | 467 | 469 | |
语文教育 | 文科 | 495 | 488 | 492 | |
数学教育 | 理科 | 431 | 373 | 402 | |
学前教育 | 文科 | 483 | 480 | 482 | |
学前教育 | 理科 | 336 | 325 | 330 | |
四川 | 舞蹈教育 | 艺术 | 310 | 259 | 286 |
美术教育 | 艺术 | 244 | 227 | 237 | |
物联网应用技术 | 理科 | 358 | 312 | 335 | |
导游 | 文科 | 413 | 368 | 390 | |
行政管理 | 文科 | 411 | 397 | 406 | |
行政管理 | 理科 | 406 | 306 | 350 | |
语文教育 | 文科 | 449 | 423 | 437 | |
数学教育 | 理科 | 392 | 361 | 378 | |
广西 | 计算机应用技术 | 理科 | 318 | 310 | 314 |
生物制药技术 | 理科 | 339 | 320 | 329 | |
食品药品监督管理 | 文科 | 354 | 335 | 342 | |
行政管理 | 文科 | 341 | 334 | 338 | |
行政管理 | 理科 | 324 | 324 | 324 | |
心理咨询 | 文科 | 344 | 336 | 341 | |
应用英语 | 文科 | 356 | 345 | 350 | |
国际贸易实务 | 文科 | 334 | 334 | 334 | |
国际贸易实务 | 理科 | 323 | 307 | 312 | |
应用外语(马来语方向) | 文科 | 336 | 336 | 336 | |
语文教育 | 文科 | 379 | 356 | 362 | |
数学教育 | 理科 | 364 | 344 | 351 | |
学前教育 | 文科 | 367 | 344 | 354 | |
学前教育 | 理科 | 360 | 331 | 343 | |
河南 | 导游 | 文科 | 397 | 372 | 385 |
软件技术 | 理科 | 321 | 321 | 321 | |
数字展示技术 | 理科 | 294 | 267 | 281 | |
心理咨询 | 文科 | 447 | 374 | 396 | |
心理咨询 | 理科 | 414 | 331 | 363 | |
行政管理 | 文科 | 409 | 359 | 379 | |
行政管理 | 理科 | 326 | 292 | 307 | |
社会工作专业 | 文科 | 351 | 350 | 351 | |
学前教育 | 文科 | 397 | 354 | 379 | |
学前教育 | 理科 | 379 | 285 | 329 | |
早期教育 | 文科 | 394 | 351 | 367 | |
早期教育 | 理科 | 365 | 271 | 333 | |
小学教育(综合理科教育) | 理科 | 406 | 405 | 406 | |
语文教育 | 文科 | 443 | 401 | 423 | |
数学教育 | 理科 | 406 | 347 | 370 | |
云南 | 舞蹈教育 | 艺术 | 53 | 49 | 51 |
音乐教育 | 艺术文 | 53 | 45 | 49 | |
导游 | 文科 | 442 | 439 | 441 | |
行政管理 | 文科 | 462 | 445 | 451 | |
行政管理 | 理科 | 261 | 261 | 261 | |
应用外语(柬埔寨语) | 文科 | 457 | 445 | 452 | |
应用外语(马来语方向) | 理科 | 338 | 338 | 338 | |
山西 | 社会工作专业 | 文科 | 252 | 252 | 252 |
心理咨询 | 文科 | 234 | 234 | 234 | |
学前教育 | 文科 | 350 | 350 | 350 | |
学前教育 | 理科 | 353 | 284 | 324 | |
英语教育 | 理科 | 412 | 305 | 358 | |
应用英语 | 文科 | 339 | 339 | 339 | |
应用英语 | 理科 | 411 | 411 | 411 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 274 | 238 | 324 | |
语文教育 | 文科 | 443 | 230 | 339 | |
数学教育 | 理科 | 305 | 153 | 226 | |
西藏 | 语文教育 | 文科 | 323 | 321 | 322 |
数学教育 | 理科 | 288 | 281 | 284 | |
甘肃 | 社会工作专业 | 文科 | 411 | 402 | 406 |
心理咨询 | 文科 | 407 | 386 | 395 | |
大数据技术与应用 | 理科 | 255 | 255 | 255 | |
语文教育 | 文科 | 405 | 389 | 394 | |
数学教育 | 理科 | 305 | 268 | 282 | |
学前教育 | 文科 | 409 | 388 | 397 | |
学前教育 | 理科 | 349 | 288 | 311 | |
新疆 | 计算机应用技术 | 理科 | 281 | 278 | 279 |
导游 | 文科 | 323 | 312 | 319 | |
学前教育 | 文科 | 340 | 326 | 331 | |
学前教育 | 理科 | 314 | 297 | 305 | |
湖南 | 音乐教育 | 艺术文 | 293 | 290 | 292 |
音乐教育 | 艺术理 | 262 | 258 | 260 | |
表演艺术 | 艺术文 | 306 | 289 | 298 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 401 | 314 | 357 | |
学前教育 | 文科 | 497 | 493 | 495 | |
学前教育 | 理科 | 411 | 410 | 410 | |
河北 | 学前教育 | 文科 | 449 | 434 | 440 |
学前教育 | 理科 | 420 | 407 | 412 | |
英语教育 | 文科 | 447 | 442 | 445 | |
英语教育 | 理科 | 418 | 409 | 413 | |
广东 | 心理咨询 | 文科 | 414 | 403 | 409 |
软件技术 | 理科 | 373 | 362 | 368 | |
学前教育 | 文科 | 403 | 378 | 387 | |
应用英语 | 文科 | 402 | 383 | 392 | |
应用英语 | 理科 | 364 | 363 | 364 | |
英语教育 | 文科 | 428 | 415 | 422 | |
英语教育 | 理科 | 403 | 403 | 403 | |
应用外语(马来语方向) | 文科 | 412 | 375 | 394 | |
江西 | 音乐教育 | 艺术 | 337 | 310 | 321 |
工业分析技术 | 理科 | 372 | 369 | 370 | |
生物制药技术 | 理科 | 384 | 372 | 377 | |
英语教育 | 理科 | 418 | 389 | 402 | |
英语教育 | 文科 | 417 | 407 | 410 | |
心理咨询 | 文科 | 406 | 406 | 406 | |
青海 | 小学教育(全科教育) | 理科 | 325 | 308 | 316 |
小学教育(全科教育) | 文科 | 401 | 391 | 397 | |
现代教育技术 | 理科 | 304 | 296 | 299 | |
宁夏 | 学前教育 | 文科 | 443 | 443 | 443 |
系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机电工程系 | 工业机器人技术 | 625 | 520 | 548 |
汽车检测与维修技术 | 583 | 538 | 558 | |
新能源汽车技术 | 620 | 560 | 578 | |
化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 555 | 389 | 474 |
生物制药技术 | 615 | 537 | 568 | |
食品药品监督管理 | 678 | 590 | 607 | |
计算机系 | 物联网应用技术 | 638 | 573 | 585 |
计算机应用技术 | 649 | 600 | 618 | |
软件技术 | 645 | 590 | 587 | |
数字展示技术 | 649 | 567 | 587 | |
大数据技术与应用 | 661 | 578 | 592 | |
现代教育技术 | 639 | 592 | 607 | |
人文社科系 | 心理咨询 | 667 | 623 | 636 |
导游 | 607 | 575 | 586 | |
社会工作 | 632 | 556 | 581 | |
行政管理 | 661 | 613 | 626 | |
外语系 | 应用英语 | 662 | 628 | 639 |
应用外语(柬埔寨语方向) | 617 | 239 | 476 | |
应用外语(马来语方向) | 624 | 582 | 603 | |
国际贸易实务 | 630 | 575 | 598 | |
学前教育系 | 学前教育 | 676 | 651 | 664 |
艺术系 | 美术教育 | 634 | 618 | 625 |
舞蹈教育 | 619 | 585 | 600 |
闽江师范高等专科学校2020年福建省高职院校分类考试面向中职录取分数
招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
04制造类 | 工业机器人技术 | 30 | 561 | 392 | 446 |
06电子类 | 工业机器人技术 | 30 | 461 | 377 | 413 |
06电子类 | 物联网应用技术 | 36 | 618 | 435 | 491 |
07化工类 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 20 | 593 | 483 | 532 |
80食品类 | 食品药品监督管理 | 29 | 583 | 314 | 402 |
81汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 108 | 523 | 378 | 416 |
81汽车类 | 新能源汽车技术 | 108 | 590 | 359 | 417 |
85计算机类 | 计算机应用技术 | 37 | 627 | 512 | 553 |
85计算机类 | 数字展示技术 | 30 | 594 | 480 | 510 |
生物制药技术 | 40 | 508 | 416 | 450 | |
86医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 30 | 643 | 440 | 482 |
89商贸管理类 | 国际贸易实务 | 32 | 622 | 527 | 553 |
导游 | 43 | 661 | 511 | 544 | |
93美术与设计类 | 数字展示技术 | 33 | 542 | 478 | 492 |
93美术与设计类 | 美术教育 | 33 | 556 | 505 | 521 |
94音乐与表演类 | 表演艺术 | 66 | 645 | 485 | 534 |
94音乐与表演类 | 音乐教育 | 60 | 646 | 568 | 601 |
97教育类 | 学前教育 | 45 | 650 | 624 | 633 |
97教育类 | 美术教育 | 50 | 641 | 581 | 601 |
97教育类 | 舞蹈教育 | 40 | 648 | 570 | 593 |
2、2019闽江师范高等专科学校录取分数线【全国】
2019年普通高考(福建)招生录取分数
系部 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
艺术系 | 音乐教育 | 艺术文 | 528 | 505 | 514 | |
美术教育 | 艺术文 | 512 | 480 | 492 | ||
舞蹈教育 | 艺术文 | 518 | 481 | 495 | ||
音乐教育 | 艺术理 | 511 | 482 | 494 | ||
美术教育 | 艺术理 | 465 | 437 | 446 | ||
舞蹈教育 | 艺术理 | 461 | 443 | 449 | ||
表演艺术 | 艺术文 | 520 | 501 | 506 | ||
表演艺术 | 艺术理 | 481 | 477 | 479 | ||
初等教育 系 | 小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 513 | 469 | 488 | 福州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 469 | 441 | 456 | 龙岩 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 457 | 433 | 444 | 南平 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 445 | 426 | 438 | 宁德 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 494 | 464 | 477 | 泉州 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 463 | 448 | 456 | 三明 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 498 | 458 | 470 | 漳州 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 468 | 415 | 437 | 福州 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 403 | 381 | 389 | 龙岩 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 427 | 379 | 396 | 南平 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 426 | 381 | 397 | 宁德 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 466 | 429 | 440 | 泉州 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 407 | 389 | 398 | 三明 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 469 | 420 | 440 | 漳州 | |
小学教育(全科教育) | 文 | 497 | 468 | 478 | ||
小学教育(全科教育) | 理 | 443 | 404 | 418 | ||
小学教育(综合文科教育) | 文 | 489 | 462 | 468 | ||
小学教育(综合理科教育) | 理 | 432 | 396 | 403 | ||
语文教育 | 文 | 508 | 457 | 462 | ||
数学教育 | 理 | 433 | 385 | 392 | ||
外语系 | 英语教育 | 文 | 479 | 454 | 460 | |
英语教育 | 理 | 411 | 389 | 395 | ||
应用外语(马来语) | 文 | 449 | 436 | 441 | ||
应用外语(马来语) | 理 | 379 | 362 | 372 | ||
应用英语 | 文 | 465 | 450 | 455 | ||
应用英语 | 理 | 413 | 387 | 392 | ||
应用外语(柬埔寨语) | 文 | 435 | 403 | 422 | ||
应用外语(柬埔寨语) | 理 | 340 | 325 | 332 | ||
国际贸易实务 | 文 | 448 | 441 | 444 | ||
国际贸易实务 | 理 | 383 | 360 | 373 | ||
人文社科 系 | 行政管理 | 文 | 454 | 437 | 444 | |
行政管理 | 理 | 385 | 357 | 370 | ||
心理咨询 | 文 | 469 | 448 | 454 | ||
心理咨询 | 理 | 384 | 377 | 380 | ||
导游 | 文 | 449 | 438 | 446 | ||
导游 | 理 | 371 | 340 | 354 | ||
文 | 448 | 435 | 441 | |||
文秘 | 理 | 383 | 351 | 365 | ||
社会工作 | 文 | 454 | 427 | 435 | ||
社会工作 | 理 | 368 | 317 | 332 | ||
计算机系 | 物联网应用技术 | 理 | 386 | 340 | 353 | |
数字展示技术 (VR方向) | 理 | 385 | 338 | 351 | ||
计算机应用技术 (网络应用方向) | 理 | 382 | 348 | 361 | ||
软件技术 | 理 | 383 | 343 | 358 | ||
现代教育技术 | 理 | 392 | 331 | 356 | ||
大数据技术与应用 | 理 | 379 | 342 | 359 | ||
学前教育系 | 学前教育 | 文 | 468 | 448 | 453 | |
学前教育 | 理 | 405 | 381 | 387 | ||
早期教育 | 文 | 447 | 431 | 440 | ||
早期教育 | 理 | 387 | 354 | 368 | ||
化学与生物工程系 | 工业分析技术 | 文 | 430 | 393 | 410 | |
工业分析技术 | 理 | 376 | 297 | 321 | ||
食品药品监督管理 | 文 | 449 | 435 | 441 | ||
食品药品监督管理 | 理 | 381 | 339 | 358 | ||
生物制药技术 | 文 | 450 | 433 | 443 | ||
生物制药技术 | 理 | 381 | 363 | 370 | ||
机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 文 | 423 | 386 | 399 | |
汽车检测与维修技术 | 理 | 328 | 287 | 308 | ||
新能源汽车技术 | 文 | 451 | 406 | 422 | ||
新能源汽车技术 | 理 | 373 | 264 | 302 | ||
工业机器人技术 | 文 | 440 | 406 | 420 | ||
工业机器人技术 | 理 | 360 | 318 | 332 |
2019年普通高考外省录取分数
招生省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 数学教育 | 理 | 360 | 296 | 324 |
数字展示技术(VR方向) | 理 | 377 | 282 | 329 | |
汽车检测与维修技术 | 理 | 271 | 271 | 271 | |
工业机器人技术 | 理 | 298 | 298 | 298 | |
食品药品监督管理 | 文 | 441 | 371 | 414 | |
安徽 | 小学教育(综合理科教育) | 理 | 347 | 293 | 321 |
语文教育 | 文 | 472 | 453 | 461 | |
音乐教育 | 艺术音乐类 | 589 | 554 | 568 | |
学前教育 | 理 | 326 | 222 | 272 | |
学前教育 | 文 | 458 | 440 | 449 | |
四川 | 数学教育 | 理 | 437 | 278 | 335 |
舞蹈教育 | 艺术舞蹈类 | 302 | 252 | 264 | |
音乐教育 | 艺术音乐类 | 247 | 236 | 241 | |
行政管理 | 文 | 384 | 336 | 354 | |
河南 | 语文教育 | 文 | 431 | 355 | 377 |
数学教育 | 理 | 355 | 260 | 311 | |
学前教育 | 文 | 404 | 291 | 339 | |
心理咨询 | 文 | 352 | 288 | 326 | |
心理咨询 | 理 | 386 | 272 | 300 | |
计算机应用技术(网络应用方向) | 理 | 361 | 361 | 361 | |
行政管理 | 文 | 400 | 290 | 325 | |
应用英语 | 文 | 383 | 282 | 320 | |
云南 | 应用外语(柬埔寨语) | 文 | 442 | 341 | 406 |
舞蹈教育 | 艺术舞蹈类 | 217 | 194 | 203 | |
音乐教育 | 艺术音乐类 | 157 | 142 | 149 | |
行政管理 | 文 | 431 | 416 | 420 | |
山西 | 行政管理 | 文 | 207 | 207 | 207 |
学前教育 | 文 | 366 | 316 | 341 | |
西藏 | 文秘 | 文 | 268 | 248 | 256.5 |
甘肃 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 理 | 212 | 212 | 212 |
学前教育 | 文 | 407 | 315 | 349 | |
学前教育 | 理 | 306 | 288 | 297 | |
应用英语 | 文 | 317 | 307 | 311 | |
语文教育 | 文 | 370 | 355 | 365 | |
新疆 | 应用英语 | 文 | 321 | 257 | 299 |
湖南 | 小学教育(文科综合) | 文 | 489 | 485 | 487 |
音乐教育 | 文 | 302 | 291 | 296 | |
音乐教育 | 理 | 278 | 265 | 269 | |
河北 | 数学教育 | 理 | 399 | 368 | 374 |
文秘 | 文 | 410 | 372 | 386 | |
学前教育 | 文 | 419 | 386 | 401 | |
学前教育 | 理 | 373 | 361 | 365 | |
广东 | 应用外语(马来语方向) | 文 | 412 | 405 | 407 |
应用外语(马来语方向) | 理 | 422 | 228 | 323 | |
学前教育 | 文 | 467 | 410 | 428 | |
学前教育 | 理 | 373 | 282 | 332 | |
江西 | 小学教育(综合理科教育) | 理 | 426 | 403 | 415 |
应用英语 | 文 | 420 | 350 | 383 | |
工业分析技术(工业分析检验方向) | 理 | 398 | 338 | 371 | |
工业分析技术(工业分析检验方向) | 文 | 339 | 316 | 327 |
2019年高职招考录取分数
招生类别 | 系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向普通高中生类 | 外语系 | 应用英语 | 535 | 472 | 491 |
应用外语(马来语方向) | 449 | 358 | 391 | ||
应用外语(柬埔寨语) | 417 | 236 | 318 | ||
国际贸易实务 | 488 | 447 | 467 | ||
艺术系 | 音乐教育 | 537 | 476 | 501 | |
舞蹈教育 | 515 | 441 | 458 | ||
表演艺术 | 450 | 365 | 338 | ||
美术教育 | 516 | 484 | 494 | ||
计算机系 | 软件技术 | 479 | 435 | 451 | |
计算机系 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 499 | 442 | 455 | |
物联网应用技术 | 457 | 407 | 421 | ||
数字展示技术(VR方向) | 475 | 404 | 422 | ||
大数据技术与应用 | 486 | 419 | 434 | ||
人文社科系 | 心理咨询 | 521 | 474 | 489 | |
行政管理 | 516 | 473 | 494 | ||
文秘 | 497 | 418 | 443 | ||
导游 | 452 | 397 | 419 | ||
社会工作 | 452 | 362 | 392 | ||
化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 376 | 295 | 322 | |
食品药品监督管理 | 490 | 413 | 441 | ||
生物制药技术 | 451 | 360 | 399 | ||
机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 439 | 362 | 397 | |
工业机器人技术 | 496 | 350 | 375 | ||
新能源汽车技术 | 463 | 400 | 412 | ||
教育类 | 学前教育系 | 学前教育 | 538 | 511 | 521 |
财经类 | 外语系 | 国际贸易实务 | 506 | 395 | 429 |
教育类 | 艺术系 | 音乐教育 | 539 | 495 | 505 |
教育类 | 舞蹈教育 | 519 | 490 | 502 | |
音乐类 | 表演艺术 | 426 | 359 | 393 | |
教育类 | 美术教育 | 522 | 485 | 495 | |
计算机类 | 计算机系 | 计算机应用技术(网络应用方向) | 493 | 446 | 464 |
电子信息类 | 物联网应用技术 | 515 | 378 | 407 | |
计算机类 | 数字展示技术(VR方向) | 476 | 428 | 438 | |
旅游类 | 人文社科系 | 导游 | 518 | 423 | 447 |
医药卫生类 | 化学与生物工程系 | 工业分析技术(工业分析检验方向) | 430 | 302 | 340 |
农林牧渔类 | 食品药品监督管理 | 511 | 410 | 447 | |
医药卫生类 | 生物制药技术 | 389 | 292 | 331 | |
制造类 | 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 446 | 250 | 333 |
制造类 | 工业机器人技术 | 472 | 312 | 370 | |
制造类 | 新能源汽车技术 | 437 | 272 | 332 | |
汽车检测与维修技术 | 481 | 325 | 367 | ||
交通运输类 | 新能源汽车技术 | 469 | 328 | 387 |
3、2018闽江师范高等专科学校录取分数线【全国】
2018年福建省普通高考各专业录取分数 | ||||||
系别 | 专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
艺术系 | 音乐教育 | 艺术文 | 510 | 484 | 493 | |
美术教育 | 艺术文 | 490 | 465 | 472 | ||
舞蹈教育 | 艺术文 | 552 | 518 | 535 | ||
美术教育 | 艺术理 | 465 | 436 | 445 | ||
音乐教育 | 艺术理 | 490 | 461 | 474 | ||
舞蹈教育 | 艺术理 | 469 | 448 | 457 | ||
初教系 | 小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 490 | 419 | 446 | 福州 |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 444 | 429 | 437 | 龙岩 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 428 | 402 | 420 | 南平 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 451 | 396 | 419 | 宁德 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 459 | 439 | 448 | 泉州 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 428 | 402 | 419 | 三明 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范文 | 501 | 445 | 475 | 漳州 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 462 | 381 | 403 | 福州 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 390 | 372 | 383 | 龙岩 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 384 | 351 | 364 | 南平 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 374 | 344 | 363 | 宁德 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 435 | 396 | 418 | 泉州 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 406 | 371 | 381 | 三明 | |
小学教育(全科教育) | 公费师范理 | 462 | 402 | 432 | 漳州 | |
小学教育(全科教育) | 文 | 506 | 455 | 467 | ||
小学教育(全科教育) | 理 | 442 | 393 | 409 | ||
小学教育(综合文科教育) | 文 | 477 | 446 | 455 | ||
小学教育(综合理科教育) | 理 | 415 | 380 | 390 | ||
语文教育 | 文 | 489 | 441 | 447 | ||
数学教育 | 理 | 420 | 378 | 389 | ||
外语系 | 英语教育 | 文 | 486 | 439 | 450 | |
英语教育 | 理 | 411 | 374 | 380 | ||
应用外语(马来语方向) | 文 | 430 | 417 | 422 | ||
应用外语(马来语方向) | 理 | 379 | 345 | 356 | ||
应用英语 | 理 | 409 | 360 | 368 | ||
应用英语 | 文 | 460 | 433 | 438 | ||
应用外语(柬埔寨语) | 文 | 417 | 397 | 409 | ||
应用外语(柬埔寨语) | 理 | 351 | 263 | 318 | ||
人文社科系 | 行政管理 | 文 | 444 | 427 | 433 | |
行政管理 | 理 | 383 | 350 | 358 | ||
心理咨询 | 文 | 453 | 421 | 429 | ||
心理咨询 | 理 | 385 | 352 | 362 | ||
导游 | 文 | 434 | 411 | 423 | ||
导游 | 理 | 350 | 304 | 326 | ||
文秘 | 理 | 375 | 332 | 352 | ||
文秘 | 文 | 432 | 426 | 429 | ||
社会工作 | 理 | 349 | 274 | 309 | ||
社会工作 | 文 | 428 | 394 | 409 | ||
计算机系 | 物联网应用技术 | 理 | 362 | 312 | 329 | |
数字展示技术 | 理 | 358 | 293 | 318 | ||
软件技术 | 理 | 367 | 326 | 341 | ||
计算机应用技术 | 理 | 365 | 325 | 342 | ||
学前教育系 | 学前教育 | 文 | 489 | 433 | 440 | |
学前教育 | 理 | 408 | 354 | 365 | ||
化学与食品工程系 | 工业分析技术 | 文 | 414 | 365 | 390 | |
工业分析技术 | 理 | 355 | 302 | 326 | ||
食品药品监督管理 | 文 | 427 | 395 | 414 | ||
食品药品监督管理 | 理 | 368 | 290 | 319 | ||
机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 文 | 416 | 383 | 402 | |
汽车检测与维修技术 | 理 | 367 | 240 | 285 | ||
工业机器人技术 | 文 | 405 | 390 | 398 | ||
