哈尔滨信息工程学院录取分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 哈尔滨
- 2021-11-01
- 453
...
电话:0451-58607888
电子信箱:hxcizsb@126.com
高考填报志愿时,2020哈尔滨信息工程学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020哈尔滨信息工程学院录取分数线【黑龙江】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | - | 365 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | - | 343 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 248 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 165 |
2、2019哈尔滨信息工程学院录取分数线【全国】
2019年本科省控线及我校录取分数线
序号 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 省控线 | 我校录取分数线 |
1 | 黑龙江 | 本科 | 三批本科(A) | 理工324/文史348 | 理工346/文史363 |
本科 | 艺术类本科二批 | 理工236/文史254/术科180 | 理工239/文史254/术科180 | ||
本科 | 中职对口升学本科批 | 计算机类分数线299 | 软件工程364/计算机科学与技术378 | ||
2 | 河北 | 本科 | 本科二批 | 理工379/文史461 | 理工412/文史467 |
3 | 山西 | 本科 | 本科二批C | 理工352/文史405 | 理工352/文史415 |
4 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工352/文史436 | 理工345/文史432 |
5 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工369/文史482 | 理工430/文史506 |
6 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工350/文史372 | 理工370/文史408 |
7 | 江西 | 本科 | 第二批本科A段 | 理工449/文史502 | 理工449/文史502 |
8 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工385/文史447 | 理工393/文史447 |
9 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 理工448/文史523 | 理工428/文史524 |
10 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工347/文史388 | 理工297/文史340 |
11 | 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工435/文史458 | 理工429/文史468 |
12 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工459/文史472 | 理工438/文史451 |
本科 | 本科艺术一批 | 文化课370/术科200 | 艺理372/艺文370/术科201 | ||
13 | 贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工369/文史453 | 理工350/文史433 |
本科 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺理295/艺文362/术科180 | 艺理280/艺文362/术科202 | ||
14 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工435/文史480 | 理工366/文史420 |
15 | 甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 理工366/文史400 | 理工374/文史403 |
16 | 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工326/文史387 | 理工322/文史372 |
2019年高职(专科)省控线及我校录取分数线
序号 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 省控线 | 我校录取分数线 |
1 | 山西 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工130/文史130 | 理工214/文史205 |
2 | 安徽 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工200/文史200 | 理工238/文史250 |
3 | 江西 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工160/文史160 | 理工250/文史293 |
4 | 广西 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工180/文史180 | 理工180/文史259 |
5 | 重庆 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工180/文史180 | 理工408/文史390 |
6 | 贵州 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工180/文史180 | 理工187/文史310 |
7 | 云南 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工200/文史200 | 理工354/文史225 |
8 | 陕西 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工150/文史150 | 理工258 |
3、2018哈尔滨信息工程学院录取分数线【全国】
2018年本科省控线及我校录取分数线
序号 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 省控线 | 我校录取分数线 |
1 | 黑龙江 | 本科 | 三批本科(A) | 理工284/文史296 | 理工317/文史327 |
本科 | 艺术类本科二批 | 理工223/文史240/术科180 | 理工223/文史240/术科180 | ||
本科 | 中职对口升学本科批 | 软件工程354/计算机科学与技术351 | 软件工程378/计算机科学与技术375 | ||
2 | 河北 | 本科 | 本科二批 | 理工358/文史441 | 理工396/文史452 |
3 | 山西 | 本科 | 本科二批C | 理工323/文史363;征集志愿:理工318/文史358 | 理工321/文史363 |
4 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工336/文史399;征集志愿降60分 | 理工336/文史399 |
5 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工368/文史461 | 理工424/文史475 |
6 | 吉林 | 本科 | 本科第三批 | 理工283/文史316 | 理工285/文史316 |
7 | 江西 | 本科 | 第二批本科A段 | 理工447/文史496 | 理工447/文史496 |
8 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工374/文史436 | 理工386/文史436 |
9 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 理工450/文史526 | 理工450/文史526 |
10 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工345/文史403;征集志愿降30分 | 理工316/文史373 |
11 | 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工428/文史434 | 理工429/文史434 |
12 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工458/文史492 | 理工458/文史492 |
艺术本科一批 | 文化课390/术科205;各单科均不低于60分 | 文化课390/术科205 | |||
13 | 贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工379/文史477 | 理工379/文史477 |
艺术二本 | 艺理303/艺文382/术科180 | 艺理303/艺文382/术科194 | |||
14 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工430/文史490;征集志愿降40分 | 理工391/文史452 |
15 | 甘肃 | 本科 | 本科三批普通文理 | 理工370/文史380;征集志愿降30分 | 理工358/文史359 |
16 | 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工341/文史372;征集志愿降分录取 | 理工341/文史362 |
2018年高职(专科)科省控线及我校录取分数线
序号 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 省控线 | 我校录取分数线 |
1 | 河北 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工200/文史200 | 理工362/文史431 |
2 | 山西 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工150/文史150 | 理工150/文史150 |
3 | 内蒙古 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工160/文史160 | 理工160/文史160 |
4 | 辽宁 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工180/文史180 | 理工359/文史371 |
5 | 吉林 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工150/文史150 | 理工150/文史150 |
6 | 安徽 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工200/文史200 | 理工200/文史200 |
7 | 江西 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工160/文史160;征集志愿:理工140/文史140 | 理工140/文史140 |
8 | 广西 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工200/文史200 | 理工200/文史200 |
9 | 重庆 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工140/文史140 | 理工140/文史140 |
10 | 贵州 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工200/文史200 | 理工200/文史200 |
11 | 云南 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工200/文史200;征集志愿:理工180/文史180 | 理工180/文史180 |
12 | 陕西 | 高职(专科) | 高职(专科) | 理工160/文史160 | 理工160/文史160 |
4、2017哈尔滨信息工程学院录取分数线【全国】
省份 | 录取批次 | 省控线 | 我校分数线 |
黑龙江 | 三枇本科A | 理工264/文史291 | 理工30丨/文史325 |
艺术类本科二批 | 理工212/文史239/术科180 | 理工212/文史239/术科180 | |
河北 | 本科二批 | 理工326/文史395 | 理工369/文史413 |
山西 | 本科二批C | 理工285/文史330 | 理工289/文史389 |
内薰古 | 本科二批 | 理工328/文史375 | 理工329/文史377 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工350/文史428 | 理工396/文史438 |
吉林 | 本科第三批 | 理工260/文史286 | 理工267/文史361 |
河南 | 本科二批 | 理工342/文史389 | 理工352/文史389 |
湖南 | 本科二批 | 理工424/文史485 | 理工424/文史 485 |
广西 | 本科二批 | 理工300/文史369 | 理工300/文史369 |
重庆 | 本科二批 | 理工395/文史436 | 理工428/文史440 |
四川 | 本科二批 | 理工4 36/文史470 | 理工440/文史473 |
贵州 | 第二批本科 | 理工361/文史453 | 理工361/文史 453 |
云南 | 二本 | 坩工370/文史425 | 理工386/文史445 |
甘肃 | 本科三批 | 瑁工337/文史383 | 理工337/文史383 |
1、哈尔滨信息工程学院王牌专业名单
国家示范性软件学院重点建设专业2个:“计算机网络技术”、“软件技术”
中央财政支持重点建设专业2个:“计算机应用技术”、“广告设计与制作”
省级重点建设专业7个:“单片机与应用电子技术”、“游戏软件”、“动漫设计与制作”等
2、哈尔滨信息工程学院简介
哈尔滨信息工程学院始建于1995年,是经教育部批准设置的全日制普通本科高等学校,是国家示范性软件技术学院、全国高校毕业生就业工作先进单位。 学院两个校区分别坐落在高校林立的哈尔滨利民开发区学院路和哈东新区大学城。
学校以计算机、信息类工科专业为基石,致力于探索应用学科与基础学科交叉融合之路,设置新兴交叉学科,拓展与计算机复合的电商类、管理类、艺术设计类专业协调发展。现开设了软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、电子信息工程、自动化、电子商务、物流管理、环境设计、视觉设计传达设计等热门专业。
一、2021哈尔滨信息工程学院收费标准
本科
高职(专科)
2、住宿费:
哈东校区
标准间四人间(一体床),收费标准为每生每年2500元。
标准间四人间(上下铺),收费标准为每生每年2300元。
江北校区
标准间四人间(一体床),收费标准为每生每年2000元。
标准间六人间(一体床),收费标准为每生每年1800元。
说明:哈尔滨信息工程学院是民办大学
二、哈尔滨信息工程学院简介
哈尔滨信息工程学院始建于1995年,是经教育部批准设置的全日制普通本科高等学校,是国家示范性软件技术学院、全国高校毕业生就业工作先进单位。 学院两个校区分别坐落在高校林立的哈尔滨利民开发区学院路和哈东新区大学城。校园占地面积70万平方米,建筑面积20.4万平方米,教学仪器设备总值4280万元,图书68万余册,实现了校园内无线网络全覆盖,生均占有资源位于同类院校前列。
学校坚持以应用型人才培养为中心,将品格、知识、能力“三位一体”的教育理念,贯穿人才培养全过程。以培养“卓越IT工程师”为育人目标,恪守师德师风第一标准,形成了“规范严谨,精益求精”的校训和“积极、踏实、开放、学习”的校风。2003年,学校与哈尔滨工业大学成为黑龙江省仅有的两所进入国家首批35所示范性软件学院的院校,是国家劳动部、信息产业部联合批准的电子信息产业高技能人才培训基地,在教育部高等教育人才培养工作水平评估后结论为“优秀”,被教育部授予全国普通高校毕业生就业工作先进集体。
以下是网友对哈尔滨信息工程学院的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
hahaliaoliao523
优点:专业技能强,学校很重视软件专业,师资力量雄厚,培养学生的全面发展,住宿条件很好,教室的各种设备很齐全,学校很大很漂亮。缺点:交通相对不方便
ruby糊
学校还可以,比同类的二本环境甚至还要好,食堂口味也挺多,不过吃的比较少,但还是挺好吃的,因为是个软件学校,所以最热门的是软件开发,具体学的是java
疑问
不知大家说的是不是真的,此学校如何?
小减1423
学校汽修很一般软件不学校汽修很一般软件不学校汽修很一般软件不学校汽修很一般软件不学校汽修很一般软件不学校汽修很一般软件不学校汽修很一般软件不学校汽修很一般软件不学校汽修很一般软件不错
风轻云淡
什么破学校乱收费,教学就别提了谁去谁后悔
天地
天特么破了 什么学校啊 胡乱收费,还有大妈级人物
你好
学校太c了,一点也不好大家都不要去了,工作也不好找,又贵又远!
有组织的团伙
大部分都是软件方面的专业,教学良好,体系完善,师资雄厚,环境良好,图书馆和食堂很棒。
noavatar
大家千万别受骗 就是混日子 骗钱的 学校 分配各**单位 爱去不爱
noavatar
太烂了 谁去 谁后悔
我也说两句
学校已经升为本科学校,基本上每个系部都有校企合作,订单班,跟学校实习就业走,找工作都没有问题。
无语
学校太c了,刚开学一个月 电脑就被偷了,而且还是外校人员所为,学校安全保障根本就不行,学校还找借口说寝室不关门,真是服了,一点都没有赔偿,而是一拖再拖,推卸责任,来这个学校后悔死了,教学质量一般,都是外聘的老师,师姿力量不完善,在这里我不想做过多解释,过多语言来评论这个学校,简直无语!
帝都
那个叫孙建伟的老师就是个**!
黑木崖好坑圣淘沙
学校已经不如从前那么重视教育质量了,但是我还是想说只要你自己想学,那么就能学到很多知识。
小节
一般吧 还都这样,基本都是靠自己,自学较多,全靠别人教不可能。学到的都是基本的东西。学习一定要自主,就算学习自助也不一定有好出路
noavatar
错也不在我们学生自己,这是在扼杀我们学生上进学习的信心,没有了追求没有了动力,学生还谈什么?
noavatar
你们慢慢受折磨吧 你学哥学姐们已经远离了那P地方 已经远离了学校的魔掌 已经远离了学校的折磨
noavatar
你们要有耐心慢慢的忍受着学校一切的一切 你们总有一天也会和我们一样 离开学校的时候没有留恋没有任何东西
noavatar
师姐实习后找工作找得很辛苦,便跟家里提出要换个学校,亲属就向他推荐.
noavatar
私自抬价,方便面康师傅2元一袋,我还问,涨了?他说涨了,后来我同学再去买,1.8元一袋,差距啊,倒不是钱的问题,觉得是原则的问题,给个差!
noavatar
我不买书为什么还要交钱啊,最起码的告诉我交的200块是什么钱吧?这是不是乱收费啊?
noavatar
我来华夏2年了 我实话告诉你 没一个好老师 真地 .
noavatar
我们已经受到了处分,有的同学还被记下了大过,还要我们承受多久,还会不会有其他的没有我们资格事情发生,希望有人能关注
noavatar
我们专业说买不买书是学生的自由,但是无论你买不买书都要交200元钱,我晕,凭什么啊
noavatar
学校是真黑暗,这是剥夺人的资格,难到人犯了错就不给再做人的机会
本文链接:http://jvsha.com/9286.html