大庆职业学院录取分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 大庆
- 2021-11-01
- 266
...
电话:0459—5875333,5871601,5876043;
南校区,黑龙江省大庆市萨尔图区火炬北二路1号。
传真:0459—5871601;
网址:http://www.dqzyxy.net;
高考填报志愿时,2020大庆职业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年历年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年大庆职业学院录取分数线【黑龙江】
2020大庆职业学院录取分数线(黑龙江)
2、2019年大庆职业学院录取分数线【全国】
2019年各省录取分数线汇总
黑龙江 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 318 | 161 |
油气开采技术 | 理科 | 311 | 180 |
油气储运技术 | 理科 | 363 | 172 |
精细化工技术 | 理科 | 310 | 265 |
石油化工技术 | 理科 | 380 | 164 |
应用化工技术 | 理科 | 291 | 187 |
环境监测与控制技术 | 理科 | 320 | 162 |
工业分析技术 | 理科 | 241 | 241 |
机电一体化技术 | 理科 | 282 | 163 |
电气自动化技术 | 理科 | 363 | 174 |
机械制造与自动化 | 理科 | 374 | 162 |
焊接技术与自动化 | 理科 | 352 | 183 |
汽车营销与服务 | 理科 | 254 | 235 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 252 | 160 |
数控技术 | 理科 | 294 | 161 |
工业机器人技术 | 理科 | 307 | 175 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 264 | 187 |
会计 | 理科 | 378 | 160 |
市场营销 | 理科 | 284 | 164 |
电子商务 | 理科 | 316 | 169 |
商务管理 | 理科 | 288 | 201 |
连锁经营管理 | 理科 | 194 | 194 |
物流管理 | 理科 | 306 | 178 |
计算机应用技术 | 理科 | 344 | 163 |
计算机网络技术 | 理科 | 375 | 166 |
物联网应用技术 | 理科 | 393 | 160 |
软件技术 | 理科 | 328 | 170 |
广告设计与制作 | 理科 | 320 | 177 |
室内艺术设计 | 理科 | 272 | 171 |
酒店管理 | 理科 | 301 | 204 |
旅游管理 | 理科 | 276 | 188 |
商务英语 | 理科 | 344 | 165 |
园林工程技术 | 理科 | 285 | 166 |
工程造价 | 理科 | 264 | 162 |
小计 | 393 | 160 | |
石油工程技术 | 文科 | 273 | 181 |
油气开采技术 | 文科 | 323 | 176 |
油气储运技术 | 文科 | 355 | 172 |
石油化工技术 | 文科 | 265 | 178 |
应用化工技术 | 文科 | 251 | 251 |
环境监测与控制技术 | 文科 | 241 | 208 |
机电一体化技术 | 文科 | 270 | 177 |
电气自动化技术 | 文科 | 261 | 178 |
机械制造与自动化 | 文科 | 310 | 176 |
焊接技术与自动化 | 文科 | 275 | 183 |
汽车运用与维修技术 | 文科 | 274 | 170 |
数控技术 | 文科 | 329 | 179 |
工业机器人技术 | 文科 | 224 | 166 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 244 | 169 |
会计 | 文科 | 365 | 160 |
市场营销 | 文科 | 273 | 273 |
电子商务 | 文科 | 343 | 204 |
商务管理 | 文科 | 273 | 195 |
连锁经营管理 | 文科 | 216 | 186 |
物流管理 | 文科 | 257 | 200 |
计算机应用技术 | 文科 | 328 | 171 |
计算机网络技术 | 文科 | 332 | 167 |
物联网应用技术 | 文科 | 355 | 202 |
软件技术 | 文科 | 309 | 162 |
广告设计与制作 | 文科 | 294 | 179 |
室内艺术设计 | 文科 | 284 | 196 |
酒店管理 | 文科 | 296 | 202 |
旅游管理 | 文科 | 278 | 214 |
商务英语 | 文科 | 255 | 248 |
园林工程技术 | 文科 | 249 | 191 |
工程造价 | 文科 | 330 | 172 |
小计 | 365 | 160 | |
黑龙江对口招生 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
会计 | 358 | 167 | |
计算机网络技术 | 306 | 243 | |
计算机应用技术 | 328 | 265 | |
汽车运用与维修技术 | 323 | 233 | |
市场营销 | 269 | 248 | |
酒店管理 | 336 | 246 | |
旅游管理 | 356 | 285 | |
小计 | 358 | 167 | |
河北 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 271 | 226 |
油气储运技术 | 理科 | 323 | 251 |
电气自动化技术 | 理科 | 289 | 289 |
机械制造与自动化 | 理科 | 265 | 262 |
会计 | 理科 | 400 | 373 |
商务管理 | 理科 | 325 | 183 |
小计 | 400 | 183 | |
石油工程技术 | 文科 | 247 | 226 |
机电一体化技术 | 文科 | 340 | 340 |
计算机网络技术 | 文科 | 287 | 287 |
小计 | 340 | 226 | |
山西 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
机电一体化技术 | 理科 | 301 | 301 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 224 | 184 |
计算机应用技术 | 理科 | 222 | 222 |
小计 | 301 | 184 | |
计算机应用技术 | 文科 | 225 | 225 |
小计 | 225 | 225 | |
内蒙 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | ||
油气储运技术 | 理科 | 355 | 343 |
石油化工技术 | 理科 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 168 | 168 |
计算机网络技术 | 理科 | 246 | 246 |
小计 | 355 | 168 | |
油气储运技术 | 文科 | 447 | 435 |
石油化工技术 | 文科 | 318 | 318 |
计算机网络技术 | 文科 | 280 | 280 |
小计 | 447 | 280 | |
吉林 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
油气开采技术 | 理科 | 312 | 242 |
油气储运技术 | 理科 | 328 | 226 |
石油化工技术 | 理科 | 240 | 198 |
环境监测与控制技术 | 理科 | 257 | 257 |
电气自动化技术 | 理科 | 270 | 270 |
汽车营销与服务 | 理科 | 227 | 227 |
数控技术 | 理科 | 252 | 197 |
物流管理 | 理科 | 324 | 324 |
广告设计与制作 | 理科 | 287 | 287 |
小计 | 328 | 197 | |
油气开采技术 | 文科 | 288 | 230 |
油气储运技术 | 文科 | 391 | 182 |
石油化工技术 | 文科 | 304 | 236 |
环境监测与控制技术 | 文科 | 284 | 284 |
电气自动化技术 | 文科 | 257 | 257 |
汽车营销与服务 | 文科 | 236 | 236 |
数控技术 | 文科 | 275 | 264 |
会计 | 文科 | 294 | 256 |
物流管理 | 文科 | 299 | 170 |
计算机网络技术 | 文科 | 362 | 325 |
广告设计与制作 | 文科 | 271 | 271 |
小计 | 391 | 170 | |
安徽 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
机电一体化技术 | 文科 | 424 | 363 |
小计 | 424 | 363 | |
河南 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 366 | 366 |
应用化工技术 | 理科 | 358 | 358 |
机电一体化技术 | 理科 | 387 | 224 |
电气自动化技术 | 理科 | 358 | 358 |
工业机器人技术 | 理科 | 340 | 340 |
计算机应用技术 | 理科 | 245 | 245 |
小计 | 387 | 224 | |
油气储运技术 | 文科 | 373 | 373 |
广告设计与制作 | 文科 | 205 | 205 |
园林工程技术 | 文科 | 274 | 274 |
商务英语 | 文科 | 358 | 358 |
小计 | 373 | 205 | |
广东 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 295 | 295 |
连锁经营管理 | 理科 | 305 | 305 |
物联网应用技术 | 理科 | 220 | 208 |
工程造价 | 理科 | 169 | 169 |
小计 | 305 | 169 | |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 261 | 235 |
连锁经营管理 | 文科 | 290 | 267 |
物联网应用技术 | 文科 | 294 | 242 |
小计 | 294 | 235 | |
重庆 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
连锁经营管理 | 理科 | 373 | 373 |
小计 | 373 | 373 | |
室内艺术设计 | 文科 | 318 | 318 |
小计 | 318 | 318 | |
四川 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油化工技术 | 文科 | 422 | 422 |
市场营销 | 文科 | 204 | 204 |
小计 | 422 | 204 | |
贵州 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 350 | 217 |
油气储运技术 | 理科 | 204 | 204 |
小计 | 350 | 204 | |
石油工程技术 | 文科 | 403 | 375 |
油气储运技术 | 文科 | 427 | 394 |
小计 | 427 | 375 | |
云南 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
油气储运技术 | 理科 | 319 | 319 |
小计 | 319 | 319 | |
油气储运技术 | 文科 | 363 | 363 |
广告设计与制作 | 文科 | 390 | 381 |
旅游管理 | 文科 | 394 | 394 |
小计 | 394 | 363 | |
陕西 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 311 | 311 |
油气储运技术 | 理科 | 361 | 358 |
小计 | 361 | 311 | |
油气储运技术 | 文科 | 381 | 381 |
小计 | 381 | 381 | |
甘肃 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
油气储运技术 | 理科 | 307 | 307 |
电子商务 | 理科 | 220 | 220 |
计算机应用技术 | 理科 | 233 | 233 |
园林工程技术 | 理科 | 238 | 238 |
小计 | 307 | 220 | |
石油工程技术 | 文科 | 409 | 292 |
油气储运技术 | 文科 | 381 | 318 |
小计 | 409 | 292 | |
青海 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 262 | 262 |
油气储运技术 | 理科 | 341 | 295 |
小计 | 341 | 262 | |
石油工程技术 | 文科 | 340 | 340 |
油气储运技术 | 文科 | 417 | 356 |
会计 | 文科 | 265 | 265 |
小计 | 417 | 265 | |
宁夏 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 文科 | 367 | 367 |
小计 | 367 | 367 | |
新疆 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 243 | 213 |
油气储运技术 | 理科 | 261 | 218 |
会计 | 理科 | 213 | 213 |
小计 | 261 | 213 | |
石油工程技术 | 文科 | 318 | 266 |
油气储运技术 | 文科 | 290 | 268 |
小计 | 318 | 266 |
3、2018年大庆职业学院录取分数线【全国】
大庆职业学院2018年各省录取分数线汇总
黑龙江 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 29 | 13 | 333 | 164 |
油气开采技术 | 理科 | 11 | 5 | 273 | 190 |
油气储运技术 | 理科 | 21 | 4 | 283 | 184 |
精细化工技术 | 理科 | 19 | 0 | 0 | 0 |
石油化工技术 | 理科 | 23 | 10 | 381 | 174 |
应用化工技术 | 理科 | 27 | 3 | 180 | 162 |
环境监测与控制技术 | 理科 | 12 | 1 | 190 | 190 |
工业分析技术 | 理科 | 11 | 1 | 210 | 210 |
机电一体化技术 | 理科 | 41 | 14 | 284 | 181 |
电气自动化技术 | 理科 | 41 | 5 | 288 | 173 |
机械制造与自动化 | 理科 | 41 | 6 | 278 | 205 |
焊接技术与自动化 | 理科 | 18 | 1 | 381 | 381 |
汽车营销与服务 | 理科 | 35 | 1 | 269 | 269 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 34 | 6 | 294 | 178 |
数控技术 | 理科 | 30 | 1 | 246 | 246 |
工业机器人技术 | 理科 | 22 | 5 | 298 | 171 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 24 | 2 | 250 | 189 |
会计 | 理科 | 64 | 13 | 343 | 160 |
市场营销 | 理科 | 30 | 3 | 228 | 196 |
电子商务 | 理科 | 27 | 5 | 275 | 226 |
商务管理 | 理科 | 25 | 2 | 298 | 218 |
连锁经营管理 | 理科 | 21 | 3 | 287 | 233 |
物流管理 | 理科 | 20 | 5 | 296 | 186 |
计算机应用技术 | 理科 | 22 | 14 | 312 | 163 |
计算机网络技术 | 理科 | 22 | 3 | 260 | 189 |
物联网应用技术 | 理科 | 22 | 7 | 338 | 176 |
软件技术 | 理科 | 25 | 16 | 312 | 173 |
广告设计与制作 | 理科 | 23 | 4 | 317 | 177 |
室内艺术设计 | 理科 | 21 | 5 | 277 | 187 |
酒店管理 | 理科 | 17 | 4 | 279 | 179 |
旅游管理 | 理科 | 15 | 1 | 181 | 181 |
园林工程技术 | 理科 | 21 | 4 | 275 | 199 |
商务英语 | 理科 | 13 | 5 | 319 | 234 |
工程造价 | 理科 | 13 | 13 | 269 | 175 |
小计 | 840 | 185 | 381 | 0 | |
石油工程技术 | 文科 | 30 | 1 | 186 | 186 |
油气开采技术 | 文科 | 11 | 5 | 368 | 170 |
油气储运技术 | 文科 | 22 | 1 | 235 | 235 |
精细化工技术 | 文科 | 19 | |||
石油化工技术 | 文科 | 24 | 6 | 344 | 175 |
应用化工技术 | 文科 | 28 | |||
环境监测与控制技术 | 文科 | 12 | 1 | 181 | 181 |
工业分析技术 | 文科 | 11 | |||
机电一体化技术 | 文科 | 42 | 5 | 261 | 201 |
电气自动化技术 | 文科 | 42 | 3 | 294 | 227 |
机械制造与自动化 | 文科 | 42 | 2 | 260 | 189 |
焊接技术与自动化 | 文科 | 19 | |||
汽车营销与服务 | 文科 | 35 | 1 | 236 | 236 |
汽车运用与维修技术 | 文科 | 34 | 2 | 192 | 163 |
数控技术 | 文科 | 31 | 2 | 234 | 233 |
工业机器人技术 | 文科 | 22 | 1 | 255 | 255 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 25 | |||
会计 | 文科 | 65 | 6 | 341 | 199 |
市场营销 | 文科 | 30 | 2 | 200 | 174 |
电子商务 | 文科 | 27 | 3 | 271 | 242 |
商务管理 | 文科 | 25 | 2 | 221 | 206 |
连锁经营管理 | 文科 | 21 | 1 | 181 | 181 |
物流管理 | 文科 | 20 | 2 | 216 | 213 |
计算机应用技术 | 文科 | 22 | 7 | 343 | 203 |
计算机网络技术 | 文科 | 23 | 3 | 201 | 177 |
物联网应用技术 | 文科 | 22 | 1 | 257 | 257 |
软件技术 | 文科 | 25 | 1 | 166 | 166 |
广告设计与制作 | 文科 | 24 | 4 | 244 | 169 |
室内艺术设计 | 文科 | 22 | 1 | 251 | 251 |
酒店管理 | 文科 | 18 | 3 | 358 | 206 |
旅游管理 | 文科 | 15 | 3 | 275 | 208 |
园林工程技术 | 文科 | 21 | |||
商务英语 | 文科 | 13 | 4 | 374 | 254 |
工程造价 | 文科 | 13 | 2 | 277 | 214 |
小计 | 855 | 75 | 374 | 163 | |
黑龙江对口招生 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
会计 | 15 | ||||
计算机网络技术 | 20 | ||||
计算机应用技术 | 20 | ||||
汽车运用与维修技术 | 10 | ||||
市场营销 | 3 | ||||
酒店管理 | 5 | ||||
旅游管理 | 5 | ||||
78 | 0 | ||||
河北 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 | 2 | 308 | 234 |
油气储运技术 | 理科 | 1 | 1 | 312 | 312 |
机电一体化技术 | 理科 | 1 | |||
电气自动化技术 | 理科 | 1 | |||
机械制造与自动化 | 理科 | 2 | 1 | 211 | 211 |
计算机网络技术 | 理科 | 1 | |||
会计 | 理科 | 1 | 1 | 306 | 306 |
商务管理 | 理科 | 1 | |||
10 | 5 | 312 | 211 | ||
石油工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 298 | 258 |
油气储运技术 | 文科 | 1 | 1 | 274 | 274 |
机电一体化技术 | 文科 | 1 | |||
电气自动化技术 | 文科 | 1 | |||
机械制造与自动化 | 文科 | 2 | 1 | 160 | 160 |
会计 | 文科 | 1 | 1 | 353 | 353 |
商务管理 | 文科 | 1 | 1 | 264 | 264 |
计算机网络技术 | 文科 | 2 | 2 | 389 | 358 |
10 | 8 | 389 | 358 | ||
山西 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
机电一体化技术 | 理科 | 3 | |||
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 2 | |||
计算机应用技术 | 理科 | 2 | |||
会计 | 理科 | 2 | |||
广告设计与制作 | 理科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 2 | ||||
15 | |||||
机电一体化技术 | 文科 | 3 | |||
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2 | |||
计算机网络技术 | 文科 | 2 | |||
计算机应用技术 | 文科 | 2 | |||
会计 | 文科 | 2 | |||
广告设计与制作 | 文科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 | |||
15 | |||||
内蒙 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 1 | |||
油气储运技术 | 理科 | 1 | |||
机电一体化技术 | 理科 | 1 | |||
电气自动化技术 | 理科 | 1 | |||
汽车营销与服务 | 理科 | 1 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 1 | 1 | 269 | 269 |
6 | 1 | 269 | 269 | ||
石油工程技术 | 文科 | 1 | |||
油气储运技术 | 文科 | 1 | |||
机电一体化技术 | 文科 | 1 | |||
电气自动化技术 | 文科 | 1 | |||
汽车营销与服务 | 文科 | 1 | |||
计算机网络技术 | 文科 | 1 | 1 | 268 | 268 |
6 | 1 | 268 | 268 | ||
吉林 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 | |||
油气开采技术 | 理科 | 2 | |||
精细化工技术 | 理科 | 2 | |||
石油化工技术 | 理科 | 2 | |||
环境监测与控制技术 | 理科 | 1 | |||
电气自动化技术 | 理科 | 2 | |||
汽车营销与服务 | 理科 | 3 | |||
数控技术 | 理科 | 2 | |||
工业机器人技术 | 理科 | 2 | |||
会计 | 理科 | 3 | |||
物流管理 | 理科 | 2 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 1 | |||
广告设计与制作 | 理科 | 1 | 1 | 243 | 243 |
25 | 1 | 243 | 243 | ||
石油工程技术 | 文科 | 2 | |||
油气开采技术 | 文科 | 2 | |||
精细化工技术 | 文科 | 2 | |||
石油化工技术 | 文科 | 2 | |||
环境监测与控制技术 | 文科 | 1 | |||
电气自动化技术 | 文科 | 2 | |||
汽车营销与服务 | 文科 | 3 | |||
数控技术 | 文科 | 2 | |||
工业机器人技术 | 文科 | 2 | |||
会计 | 文科 | 3 | 1 | 254 | 254 |
物流管理 | 文科 | 2 | |||
计算机网络技术 | 文科 | 1 | |||
广告设计与制作 | 文科 | 1 | |||
25 | 1 | 254 | 254 | ||
安徽 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油化工技术 | 理科 | 2 | 1 | 313 | 313 |
工业分析技术 | 理科 | 2 | |||
机电一体化技术 | 理科 | 2 | 1 | 269 | 269 |
电气自动化技术 | 理科 | 2 | |||
机械制造与自动化 | 理科 | 2 | 1 | 345 | 345 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 3 | 1 | 217 | 217 |
数控技术 | 理科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 | |||
会计 | 理科 | 2 | |||
市场营销 | 理科 | 2 | |||
商务管理 | 理科 | 2 | |||
物流管理 | 理科 | 1 | |||
计算机应用技术 | 理科 | 2 | |||
软件技术 | 理科 | 2 | |||
商务英语 | 理科 | 1 | |||
工程造价 | 理科 | 1 | |||
石油工程技术 | 理科 | 2 | |||
汽车营销与服务 | 理科 | 2 | |||
物联网应用技术 | 理科 | 2 | |||
室内艺术设计 | 理科 | 2 | |||
工业机器人技术 | 理科 | 2 | 1 | 327 | 327 |
40 | 4 | 345 | 217 | ||
石油化工技术 | 文科 | 2 | 1 | 302 | 302 |
工业分析技术 | 文科 | 2 | |||
机电一体化技术 | 文科 | 2 | |||
电气自动化技术 | 文科 | 2 | |||
机械制造与自动化 | 文科 | 2 | |||
汽车运用与维修技术 | 文科 | 3 | |||
数控技术 | 文科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 | |||
会计 | 文科 | 2 | |||
市场营销 | 文科 | 2 | |||
商务管理 | 文科 | 2 | |||
物流管理 | 文科 | 1 | |||
计算机应用技术 | 文科 | 2 | |||
软件技术 | 文科 | 2 | |||
商务英语 | 文科 | 1 | |||
工程造价 | 文科 | 1 | |||
石油工程技术 | 文科 | 2 | |||
汽车营销与服务 | 文科 | 2 | |||
物联网应用技术 | 文科 | 2 | |||
室内艺术设计 | 文科 | 2 | |||
工业机器人技术 | 文科 | 2 | |||
40 | 1 | 302 | 302 | ||
河南 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
油气储运技术 | 理科 | 1 | |||
石油工程技术 | 理科 | 2 | |||
环境监测与控制技术 | 理科 | 2 | |||
园林工程技术 | 理科 | 2 | |||
工程造价 | 理科 | 1 | |||
数控技术 | 理科 | 2 | |||
焊接技术与自动化 | 理科 | 2 | |||
机电一体化技术 | 理科 | 4 | 1 | 337 | 337 |
电气自动化技术 | 理科 | 2 | |||
工业机器人技术 | 理科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 理科 | 3 | |||
应用化工技术 | 理科 | 1 | |||
石油化工技术 | 理科 | 2 | |||
精细化工技术 | 理科 | 1 | |||
工业分析技术 | 理科 | 2 | |||
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2 | |||
计算机应用技术 | 理科 | 1 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 2 | |||
软件技术 | 理科 | 2 | |||
会计 | 理科 | 3 | |||
商务管理 | 理科 | 2 | |||
连锁经营管理 | 理科 | 4 | |||
市场营销 | 理科 | 2 | |||
电子商务 | 理科 | 2 | |||
物流管理 | 理科 | 4 | |||
旅游管理 | 理科 | 2 | |||
广告设计与制作 | 理科 | 3 | |||
商务英语 | 理科 | 2 | |||
60 | 1 | 337 | 337 | ||
油气储运技术 | 文科 | 1 | |||
石油工程技术 | 文科 | 2 | |||
环境监测与控制技术 | 文科 | 2 | |||
园林工程技术 | 文科 | 2 | |||
工程造价 | 文科 | 1 | |||
数控技术 | 文科 | 2 | |||
焊接技术与自动化 | 文科 | 2 | |||
机电一体化技术 | 文科 | 4 | |||
电气自动化技术 | 文科 | 2 | |||
工业机器人技术 | 文科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 文科 | 3 | |||
应用化工技术 | 文科 | 1 | |||
石油化工技术 | 文科 | 2 | |||
精细化工技术 | 文科 | 1 | |||
工业分析技术 | 文科 | 2 | |||
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2 | |||
计算机应用技术 | 文科 | 1 | |||
计算机网络技术 | 文科 | 2 | |||
软件技术 | 文科 | 2 | |||
会计 | 文科 | 3 | 1 | 238 | 238 |
商务管理 | 文科 | 2 | |||
连锁经营管理 | 文科 | 4 | |||
市场营销 | 文科 | 2 | |||
电子商务 | 文科 | 2 | |||
物流管理 | 文科 | 4 | |||
旅游管理 | 文科 | 2 | |||
广告设计与制作 | 文科 | 3 | |||
商务英语 | 文科 | 2 | |||
60 | 1 | 238 | 238 | ||
广东 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 | 1 | 199 | 199 |
连锁经营管理 | 理科 | 2 | |||
物联网应用技术 | 理科 | 2 | |||
广告设计与制作 | 理科 | 2 | |||
园林工程技术 | 理科 | 1 | 1 | 191 | 191 |
工程造价 | 理科 | 1 | |||
10 | 2 | 199 | 191 | ||
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 | 2 | 409 | 286 |
连锁经营管理 | 文科 | 2 | 2 | 245 | 239 |
物联网应用技术 | 文科 | 2 | 2 | 338 | 326 |
广告设计与制作 | 文科 | 2 | 3 | 386 | 371 |
园林工程技术 | 文科 | 1 | 1 | 263 | 263 |
工程造价 | 文科 | 1 | |||
10 | 10 | 409 | 263 | ||
广西 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 | |||
焊接技术与自动化 | 理科 | 2 | |||
会计 | 理科 | 2 | |||
物流管理 | 理科 | 2 | |||
旅游管理 | 理科 | 1 | |||
商务英语 | 理科 | 1 | |||
10 | |||||
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 | |||
焊接技术与自动化 | 文科 | 2 | |||
会计 | 文科 | 2 | |||
物流管理 | 文科 | 2 | |||
旅游管理 | 文科 | 1 | |||
商务英语 | 文科 | 1 | |||
10 | |||||
重庆 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 | |||
石油化工技术 | 理科 | 2 | 1 | 261 | 261 |
连锁经营管理 | 理科 | 2 | |||
计算机应用技术 | 理科 | 1 | 1 | 247 | 247 |
计算机网络技术 | 理科 | 1 | |||
室内艺术设计 | 理科 | 1 | |||
酒店管理 | 理科 | 1 | |||
10 | 2 | 261 | 247 | ||
石油工程技术 | 文科 | 2 | |||
石油化工技术 | 文科 | 2 | |||
连锁经营管理 | 文科 | 2 | |||
计算机应用技术 | 文科 | 1 | |||
计算机网络技术 | 文科 | 1 | |||
室内艺术设计 | 文科 | 1 | |||
酒店管理 | 文科 | 1 | |||
10 | |||||
四川 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 | |||
石油化工技术 | 理科 | 2 | |||
焊接技术与自动化 | 理科 | 2 | |||
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 | |||
市场营销 | 理科 | 2 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 2 | |||
物联网应用技术 | 理科 | 2 | |||
旅游管理 | 理科 | 2 | |||
工程造价 | 理科 | 2 | |||
20 | |||||
石油工程技术 | 文科 | 2 | 1 | 427 | 427 |
石油化工技术 | 文科 | 2 | |||
焊接技术与自动化 | 文科 | 2 | |||
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 文科 | 2 | |||
市场营销 | 文科 | 2 | |||
计算机网络技术 | 文科 | 2 | |||
物联网应用技术 | 文科 | 2 | 1 | 179 | 179 |
旅游管理 | 文科 | 2 | |||
工程造价 | 文科 | 2 | |||
小计 | 20 | 2 | 427 | 179 | |
贵州 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 | 1 | 268 | 268 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 1 | 2 | 296 | 276 |
油气储运技术 | 理科 | 1 | |||
应用化工技术 | 理科 | 1 | |||
5 | 3 | 296 | 268 | ||
石油工程技术 | 理科 | 2 | 2 | 433 | 411 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 1 | |||
油气储运技术 | 理科 | 1 | |||
应用化工技术 | 理科 | 1 | |||
5 | 2 | 433 | 411 | ||
云南 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
精细化工技术 | 理科 | 1 | 1 | 347 | 347 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 1 | 1 | 342 | 342 |
连锁经营管理 | 理科 | 1 | |||
旅游管理 | 理科 | 1 | 1 | 306 | 306 |
广告设计与制作 | 理科 | 1 | |||
5 | 3 | 347 | 306 | ||
精细化工技术 | 文科 | 1 | |||
汽车运用与维修技术 | 文科 | 1 | |||
连锁经营管理 | 文科 | 1 | 2 | 394 | 390 |
旅游管理 | 文科 | 1 | |||
广告设计与制作 | 文科 | 1 | 2 | 395 | 358 |
5 | 4 | 395 | 358 | ||
陕西 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 1 | 最高分 | 最低分 |
石油工程技术 | 理科 | 2 | |||
环境监测与控制技术 | 理科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 理科 | 1 | |||
会计 | 理科 | 1 | |||
连锁经营管理 | 理科 | 1 | |||
计算机应用技术 | 理科 | 1 | |||
8 | |||||
石油工程技术 | 文科 | 2 | |||
环境监测与控制技术 | 文科 | 1 | |||
汽车制造与装配技术 | 文科 | 1 | |||
会计 | 文科 | 1 | |||
连锁经营管理 | 1 | ||||
计算机应用技术 | 1 | ||||
7 | |||||
甘肃 | |||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
油气储运技术 | 理科 | 2 | 1 | 297 | 297 |
石油工程技术 | 理科 | 3 | |||
园林工程技术 | 理科 | 3 | |||
机械制造与自动化 | 理科 | 2 | |||
机电一体化技术 | 理科 | 2 | |||
汽车制造与装配技术 | 理科 | 2 | |||
石油化工技术 | 理科 | 3 | |||
