长春医学高等专科学校录取分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 长春
- 2021-11-02
- 375
...
网址:www.ccmc.edu.cn
地址:吉林省长春市吉林大路6177号
电话:0431-84825118 84825134
高考填报志愿时,2021长春医学高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2021年长春医学高等专科学校录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021长春医学高等专科学校录取分数线【全国】
2021年吉林省普通高考录取进展
2021年吉林省普通高考录取结果以上传,文史普通专业最低398分、中外合作专业最低311分,理工普通专业最低337分,中外合作专业最低170分。
专业 | 文史最低分 | 理工最低分 | 备注 |
口腔医学 | 357 | ||
409 | 353 | ||
医学影像技术 | 402 | 352 | |
中医学 | 400 | 351 | |
409 | 347 | ||
临床医学 | 346 | ||
康复治疗技术 | 398 | 343 | 文史类征集1人 |
药学 | 340 | ||
预防医学 | 338 | ||
中药学 | 337 | ||
药物制剂技术(中外合作办学) | 311 | 214 | 文史类征集6人,理工类征集13人 |
护理(中外合作办学) | 319 | 170 | 理工类征集7人 |
针灸推拿 | 404 | ||
医学美容技术(中外合作办学) | 340 | ||
理工类征集2人 |
2021年吉林省普通高考第一次征集录取结果
专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
康复治疗技术 | 文史 | 358 | 录取已结束 |
护理(中外合作办学) | 理工 | 261 | 录取已结束 |
卫生信息管理 | 理工 | 254 | 录取已结束 |
药物制剂技术 | 文史 | 269 | 录取已结束 |
理工 | 248 | 征集9人 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:http://zs.ccmc.edu.cn/zsdt.htm
2、2020长春医学高等专科学校录取分数线【吉林】
专业 | 文科 | 理科 |
最低分 | 最低分 | |
口腔医学 | / | 344 |
医学检验技术 | / | 336 |
医学影像技术 | / | 333 |
中医学 | 390 | 324 |
临床医学 | / | 316 |
护理 | 369 | 315 |
针灸推拿 | 377 | 313 |
医学美容技术 | 368 | 307 |
助产 | 367 | 304 |
护理(中外合作办学) | 356 | 299 |
康复治疗技术 | / | 293 |
眼视光技术 | / | 293 |
卫生信息管理 | / | 288 |
药品经营与管理 | 370 | 288 |
食品营养与检测 | 367 | 281 |
药品生物技术 | 367 | 280 |
药物制剂技术 | / | 280 |
药学 | / | 279 |
预防医学 | / | 279 |
中药学 | / | 279 |
3、2019长春医学高等专科学校录取分数线【全国】
2019年各省各专业普通高考录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 护理 | 理工 | 375 | 316 | 333.8 |
文史 | 486 | 443 | 453.5 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 318 | 309 | 313.5 | |
口腔医学 | 理工 | 408 | 340 | 362.8 | |
临床医学 | 理工 | 410 | 317 | 347.6 | |
眼视光技术 | 理工 | 324 | 324 | 324 | |
药学 | 理工 | 331 | 315 | 321.8 | |
医学检验技术 | 理工 | 349 | 314 | 331.5 | |
医学影像技术 | 理工 | 337 | 324 | 330.5 | |
预防医学 | 理工 | 327 | 317 | 322 | |
针灸推拿 | 理工 | 327 | 318 | 322.5 | |
针灸推拿 | 文史 | 464 | 452 | 458 | |
中药学 | 理工 | 332 | 332 | 332 | |
中医学 | 理工 | 394 | 327 | 370.7 | |
文史 | 478 | 462 | 470.3 | ||
助产 | 理工 | 329 | 329 | 329 | |
助产 | 文史 | 462 | 462 | 462 | |
北京市 | 护理 | 理工 | 242 | 242 | 242 |
口腔医学 | 理工 | 281 | 267 | 274 | |
临床医学 | 理工 | 265 | 265 | 265 | |
福建省 | 口腔医学 | 理工 | 382 | 382 | 382 |
临床医学 | 理工 | 376 | 373 | 374.5 | |
甘肃省 | 护理 | 理工 | 365 | 310 | 324.8 |
文史 | 403 | 363 | 375 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 342 | 333 | 338.3 | |
口腔医学 | 理工 | 382 | 346 | 357.8 | |
临床医学 | 理工 | 376 | 309 | 335.3 | |
眼视光技术 | 理工 | 321 | 321 | 321 | |
药学 | 理工 | 338 | 330 | 335.3 | |
医学检验技术 | 理工 | 338 | 337 | 337.5 | |
医学影像技术 | 理工 | 358 | 336 | 347 | |
预防医学 | 理工 | 328 | 328 | 328 | |
中药学 | 理工 | 319 | 319 | 319 | |
中医学 | 理工 | 346 | 328 | 339.7 | |
文史 | 394 | 377 | 384.3 | ||
助产 | 理工 | 333 | 333 | 333 | |
广东省 | 护理 | 理工 | 376 | 376 | 376 |
文史 | 404 | 404 | 404 | ||
口腔医学 | 理工 | 411 | 411 | 411 | |
临床医学 | 理工 | 389 | 377 | 383 | |
广西壮族自治区 | 护理 | 理工 | 291 | 266 | 281.5 |
文史 | 320 | 193 | 256.3 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 278 | 264 | 271 | |
口腔医学 | 理工 | 343 | 248 | 290.3 | |
临床医学 | 理工 | 330 | 249 | 281.6 | |
眼视光技术 | 理工 | 293 | 293 | 293 | |
药学 | 理工 | 271 | 263 | 267 | |
医学检验技术 | 理工 | 272 | 272 | 272 | |
医学影像技术 | 理工 | 304 | 304 | 304 | |
预防医学 | 理工 | 282 | 282 | 282 | |
针灸推拿 | 理工 | 311 | 279 | 294 | |
文史 | 291 | 274 | 282.5 | ||
中医学 | 理工 | 304 | 248 | 270.9 | |
文史 | 344 | 273 | 302 | ||
贵州省 | 护理 | 理工 | 359 | 328 | 337.2 |
文史 | 447 | 396 | 420.3 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 355 | 355 | 355 | |
口腔医学 | 理工 | 372 | 326 | 343.5 | |
临床医学 | 理工 | 379 | 329 | 343.8 | |
眼视光技术 | 理工 | 346 | 346 | 346 | |
药学 | 理工 | 368 | 329 | 347.7 | |
医学检验技术 | 理工 | 351 | 348 | 349 | |
医学影像技术 | 理工 | 354 | 342 | 347.4 | |
针灸推拿 | 理工 | 365 | 365 | 365 | |
中药学 | 理工 | 332 | 331 | 331.5 | |
中医学 | 理工 | 375 | 343 | 356.3 | |
文史 | 432 | 401 | 417.4 | ||
助产 | 理工 | 354 | 345 | 349.5 | |
文史 | 396 | 396 | 396 | ||
海南省 | 护理 | 理工 | 484 | 458 | 468.3 |
文史 | 515 | 487 | 496.6 | ||
临床医学 | 理工 | 477 | 449 | 463.3 | |
医学美容技术 | 文史 | 465 | 465 | 465 | |
助产 | 理工 | 449 | 449 | 449 | |
河北省 | 护理 | 文史 | 474 | 467 | 470.7 |
口腔医学 | 理工 | 405 | 403 | 403.8 | |
临床医学 | 理工 | 426 | 403 | 412 | |
河南省 | 护理 | 理工 | 364 | 316 | 335 |
文史 | 401 | 287 | 320 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 335 | 335 | 335 | |
口腔医学 | 理工 | 386 | 299 | 335.6 | |
临床医学 | 理工 | 384 | 301 | 333.5 | |
药学 | 理工 | 388 | 365 | 376.5 | |
医学美容技术 | 文史 | 386 | 291 | 328.5 | |
医学影像技术 | 理工 | 373 | 325 | 349 | |
针灸推拿 | 理工 | 347 | 312 | 329.5 | |
针灸推拿 | 文史 | 407 | 292 | 331.7 | |
中药学 | 理工 | 342 | 342 | 342 | |
中医学 | 理工 | 393 | 319 | 349.7 | |
文史 | 426 | 288 | 368.5 | ||
助产 | 文史 | 401 | 401 | 401 | |
黑龙江省 | 护理 | 理工 | 389 | 323 | 369.9 |
文史 | 428 | 402 | 413 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 380 | 378 | 379 | |
口腔医学 | 理工 | 439 | 390 | 400.7 | |
临床医学 | 理工 | 393 | 379 | 385.8 | |
眼视光技术 | 理工 | 389 | 389 | 389 | |
药学 | 理工 | 384 | 384 | 384 | |
医学检验技术 | 理工 | 392 | 383 | 387.5 | |
医学影像技术 | 理工 | 402 | 390 | 396 | |
中药学 | 理工 | 380 | 380 | 380 | |
湖北省 | 口腔医学 | 理工 | 383 | 383 | 383 |
湖南省 | 护理 | 理工 | 392 | 392 | 392 |
文史 | 371 | 371 | 371 | ||
口腔医学 | 理工 | 418 | 418 | 418 | |
临床医学 | 理工 | 404 | 394 | 399 | |
吉林省 | 护理 | 理工 | 428 | 351 | 378.8 |
文史 | 470 | 384 | 406.5 | ||
护理(中外合作办学) | 理工 | 383 | 347 | 358.2 | |
文史 | 403 | 373 | 382.7 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 387 | 346 | 356.6 | |
口腔医学 | 理工 | 472 | 388 | 408.2 | |
临床医学 | 理工 | 450 | 363 | 387.9 | |
药学 | 理工 | 397 | 350 | 357 | |
医学检验技术 | 理工 | 425 | 355 | 373.1 | |
医学美容技术 | 理工 | 428 | 377 | 397.3 | |
文史 | 462 | 430 | 444.7 | ||
医学影像技术 | 理工 | 412 | 369 | 383.7 | |
预防医学 | 理工 | 371 | 358 | 363 | |
针灸推拿 | 理工 | 391 | 353 | 364.2 | |
文史 | 413 | 386 | 394.8 | ||
中药学 | 理工 | 401 | 349 | 355.3 | |
中医学 | 理工 | 454 | 355 | 379.1 | |
文史 | 467 | 388 | 418.2 | ||
助产 | 理工 | 413 | 350 | 366 | |
文史 | 462 | 383 | 404.5 | ||
江西省 | 护理 | 理工 | 296 | 296 | 296 |
文史 | 369 | 250 | 314.8 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 404 | 404 | 404 | |
口腔医学 | 理工 | 382 | 350 | 362.2 | |
临床医学 | 理工 | 386 | 312 | 341.1 | |
眼视光技术 | 理工 | 312 | 312 | 312 | |
药学 | 理工 | 364 | 303 | 332 | |
医学检验技术 | 理工 | 314 | 308 | 311 | |
医学美容技术 | 文史 | 379 | 379 | 379 | |
医学影像技术 | 理工 | 351 | 304 | 327.5 | |
预防医学 | 理工 | 287 | 287 | 287 | |
中药学 | 理工 | 347 | 347 | 347 | |
辽宁省 | 护理 | 理工 | 428 | 426 | 427.4 |
文史 | 519 | 504 | 511 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 428 | 428 | 428 | |
口腔医学 | 理工 | 442 | 430 | 435.5 | |
临床医学 | 理工 | 436 | 429 | 432.5 | |
药学 | 理工 | 428 | 426 | 427 | |
医学检验技术 | 理工 | 428 | 428 | 428 | |
医学影像技术 | 理工 | 433 | 433 | 433 | |
内蒙古自治区 | 护理 | 理工 | 391 | 349 | 360.3 |
文史 | 435 | 429 | 431.8 | ||
临床医学 | 理工 | 357 | 346 | 350 | |
药学 | 理工 | 348 | 348 | 348 | |
医学检验技术 | 理工 | 356 | 356 | 356 | |
医学影像技术 | 理工 | 377 | 377 | 377 | |
中药学 | 理工 | 315 | 315 | 315 | |
宁夏回族自治区 | 护理 | 理工 | 347 | 339 | 343 |
文史 | 428 | 403 | 415.5 | ||
青海省 | 护理 | 理工 | 340 | 340 | 340 |
文史 | 388 | 388 | 388 | ||
临床医学 | 理工 | 343 | 343 | 343 | |
山东省 | 护理 | 理工 | 445 | 432 | 437 |
文史 | 491 | 471 | 479.7 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 436 | 436 | 436 | |
口腔医学 | 理工 | 446 | 440 | 443 | |
临床医学 | 理工 | 446 | 432 | 440.3 | |
眼视光技术 | 理工 | 433 | 433 | 433 | |
药学 | 理工 | 436 | 435 | 435.5 | |
医学检验技术 | 理工 | 447 | 447 | 447 | |
医学影像技术 | 理工 | 444 | 444 | 444 | |
中药学 | 理工 | 432 | 428 | 430 | |
中医学 | 理工 | 442 | 432 | 437 | |
文史 | 508 | 498 | 502.3 | ||
山西省 | 护理 | 理工 | 395 | 266 | 322.8 |
文史 | 436 | 377 | 396.3 | ||
口腔医学 | 理工 | 374 | 337 | 348.6 | |
临床医学 | 理工 | 370 | 311 | 331.2 | |
眼视光技术 | 理工 | 303 | 303 | 303 | |
药学 | 理工 | 343 | 307 | 317.8 | |
医学检验技术 | 理工 | 337 | 321 | 331.3 | |
医学美容技术 | 文史 | 381 | 381 | 381 | |
医学影像技术 | 理工 | 399 | 355 | 377 | |
预防医学 | 理工 | 343 | 314 | 328.5 | |
针灸推拿 | 理工 | 330 | 326 | 328 | |
文史 | 413 | 413 | 413 | ||
中药学 | 理工 | 306 | 306 | 306 | |
中医学 | 理工 | 344 | 314 | 327.4 | |
文史 | 403 | 390 | 394.4 | ||
助产 | 理工 | 398 | 398 | 398 | |
文史 | 437 | 437 | 437 | ||
陕西省 | 护理 | 理工 | 363 | 363 | 363 |
文史 | 369 | 360 | 364.5 | ||
口腔医学 | 理工 | 370 | 352 | 362.6 | |
临床医学 | 理工 | 388 | 349 | 364.3 | |
中医学 | 理工 | 384 | 384 | 384 | |
文史 | 384 | 356 | 366.3 | ||
四川省 | 护理 | 理工 | 422 | 267 | 370.3 |
文史 | 444 | 378 | 390.9 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 392 | 386 | 389 | |
口腔医学 | 理工 | 463 | 429 | 445.3 | |
临床医学 | 理工 | 431 | 405 | 414.4 | |
眼视光技术 | 理工 | 374 | 374 | 374 | |
药学 | 理工 | 428 | 406 | 414.7 | |
医学检验技术 | 理工 | 425 | 392 | 405 | |
医学影像技术 | 理工 | 404 | 393 | 399.5 | |
预防医学 | 理工 | 388 | 388 | 388 | |
中药学 | 理工 | 401 | 401 | 401 | |
中医学 | 理工 | 407 | 403 | 405 | |
文史 | 449 | 397 | 423 | ||
助产 | 理工 | 347 | 347 | 347 | |
天津市 | 护理 | 文史 | 242 | 242 | 242 |
口腔医学 | 理工 | 269 | 241 | 254 | |
临床医学 | 理工 | 239 | 239 | 239 | |
西藏自治区 | 护理 | 理工 | 288 | 267 | 274.7 |
文史 | 291 | 278 | 284.6 | ||
药学 | 理工 | 275 | 272 | 273.5 | |
针灸推拿 | 理工 | 267 | 267 | 267 | |
中医学 | 理工 | 277 | 277 | 277 | |
新疆班 | 护理 | 理工 | 337 | 253 | 308.4 |
康复治疗技术 | 理工 | 340 | 299 | 317.2 | |
临床医学 | 理工 | 355 | 322 | 340.8 | |
新疆双语 | 护理 | 理工 | 314 | 283 | 289 |
文史 | 312 | 298 | 304.3 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 285 | 284 | 284.5 | |
临床医学 | 理工 | 310 | 286 | 294.3 | |
药学 | 理工 | 321 | 283 | 293.5 | |
医学检验技术 | 理工 | 286 | 284 | 285 | |
医学影像技术 | 理工 | 292 | 289 | 290.5 | |
预防医学 | 理工 | 284 | 284 | 284 | |
中医学 | 理工 | 296 | 296 | 296 | |
文史 | 308 | 308 | 308 | ||
新疆维吾尔自治区 | 护理 | 理工 | 308 | 303 | 304.6 |
文史 | 438 | 341 | 366 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 305 | 301 | 303 | |
临床医学 | 理工 | 414 | 309 | 325.5 | |
药学 | 理工 | 316 | 303 | 309.5 | |
中药学 | 理工 | 305 | 305 | 305 | |
中医学 | 理工 | 311 | 311 | 311 | |
文史 | 417 | 417 | 417 | ||
云南省 | 护理 | 理工 | 440 | 405 | 411.3 |
文史 | 493 | 439 | 458.2 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 426 | 405 | 413.3 | |
临床医学 | 理工 | 448 | 419 | 426.9 | |
药学 | 理工 | 413 | 412 | 412.5 | |
医学检验技术 | 理工 | 435 | 414 | 424.5 | |
医学影像技术 | 理工 | 421 | 418 | 419.5 | |
预防医学 | 理工 | 411 | 411 | 411 | |
中药学 | 理工 | 436 | 436 | 436 | |
助产 | 理工 | 415 | 415 | 415 | |
浙江省 | 护理 | 综合改革 | 505 | 480 | 489 |
临床医学 | 综合改革 | 514 | 503 | 507.2 | |
医学检验技术 | 综合改革 | 506 | 497 | 500 | |
医学影像技术 | 综合改革 | 506 | 505 | 505.5 | |
重庆市 | 护理 | 文史 | 429 | 358 | 393.5 |
口腔医学 | 理工 | 379 | 347 | 363 | |
临床医学 | 理工 | 471 | 378 | 423 |
4、长春医学高等专科学校简介
长春医学高等专科学校(Changchun Medical College),是经教育部批准的全日制普通高等专科学校,入选“卓越医生教育培养计划”试点高校、吉林省示范性高等职业院校,是中国社区卫生服务培训基地、民政部紧急救援职业技能培训定点单位促进中心、国家基本药物临床应用培训中心与基地。
长春医学高等专科学校始建于1936年,几经更名,1993年经教育部批准为全日制普通高等专科学校。2001年学校与长春市职工医科大学、长春市医学科学情报所合并,2007年与长春市直机关业余大学、长春市工业干部学校合并,组成新的长春医学高等专科学校。
1、2021长春医学高等专科学校单招分数线
各专业录取结果
专业 | 科类 | 计划数 | 缺额人人数 | 最低分 | |
医学影像技术 | 文史 | 10 | 10 | 501 | |
护理 | 文史 | 100 | 100 | 500 | |
医学检验技术 | 文史 | 10 | 10 | 499 | |
中医学 | 文史 | 20 | 20 | 495 | |
助产 | 文史 | 30 | 30 | 483 | |
针灸推拿 | 文史 | 10 | 10 | 481 | |
康复治疗技术 | 文史 | 10 | 10 | 455 | |
药物制剂技术 | 文史 | 10 | 10 | 446 | |
药品经营与管理 | 文史 | 20 | 20 | 406 | |
护理(中外合作办学) | 文史 | 50 | 50 | 391 | |
药品生物技术 | 文史 | 20 | 20 | 373 | |
医学美容技术(中外合作办学) | 文史 | 50 | 46 | 4 | 370 |
化妆品技术 | 文史 | 15 | 15 | 346 | |
卫生信息管理 | 文史 | 10 | 10 | 338 | |
食品检验检测技术 | 文史 | 20 | 20 | 314 | |
药物制剂技术(中外合作办学) | 文史 | 40 | 10 | 30 | 301 |
老年保健与管理 | 文史 | 20 | 6 | 14 | 292 |
中医养生保健 | 文史 | 25 | 16 | 9 | 239 |
口腔医学 | 理工 | 30 | 30 | 617 | |
临床医学 | 理工 | 30 | 30 | 577 | |
医学检验技术 | 理工 | 10 | 10 | 572 | |
医学影像技术 | 理工 | 10 | 10 | 570 | |
中医学 | 理工 | 10 | 10 | 567 | |
护理 | 理工 | 100 | 100 | 562 | |
针灸推拿 | 理工 | 10 | 10 | 558 | |
助产 | 理工 | 20 | 20 | 552 | |
康复治疗技术 | 理工 | 20 | 20 | 537 | |
眼视光技术 | 理工 | 50 | 50 | 530 | |
药学 | 理工 | 50 | 50 | 515 | |
护理(中外合作办学) | 理工 | 50 | 50 | 474 | |
药品经营与管理 | 理工 | 30 | 30 | 466 | |
药物制剂技术 | 理工 | 20 | 20 | 456 | |
预防医学 | 理工 | 30 | 30 | 453 | |
中药学 | 理工 | 50 | 50 | 447 | |
中医养生保健 | 理工 | 25 | 25 | 410 | |
食品检验检测技术 | 理工 | 30 | 30 | 409 | |
药品生物技术 | 理工 | 30 | 30 | 407 | |
化妆品技术 | 理工 | 15 | 15 | 404 | |
卫生信息管理 | 理工 | 20 | 20 | 404 | |
老年保健与管理 | 理工 | 30 | 30 | 398 | |
药物制剂技术(中外合作办学) | 理工 | 60 | 33 | 27 | 333 |
医学美容技术(中外合作办学) | 理工 | 70 | 57 | 13 | 330 |
2、长春医学高等专科学校简介
1、长春医学高等专科学校王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:护理、药学、临床医学
2、长春医学高等专科学校各专业分数线
专业 | 文科 | 理科 |
最低分 | 最低分 | |
口腔医学 | / | 344 |
医学检验技术 | / | 336 |
医学影像技术 | / | 333 |
中医学 | 390 | 324 |
临床医学 | / | 316 |
护理 | 369 | 315 |
针灸推拿 | 377 | 313 |
医学美容技术 | 368 | 307 |
助产 | 367 | 304 |
护理(中外合作办学) | 356 | 299 |
康复治疗技术 | / | 293 |
眼视光技术 | / | 293 |
卫生信息管理 | / | 288 |
药品经营与管理 | 370 | 288 |
食品营养与检测 | 367 | 281 |
药品生物技术 | 367 | 280 |
药物制剂技术 | / | 280 |
药学 | / | 279 |
预防医学 | / | 279 |
中药学 | / | 279 |
3、长春医学高等专科学校简介
长春医学高等专科学校座落在吉林省长春市,始建于1936年,1993年经教育部批准为全日制普通高等专科学校。2001年学校与长春市职工医科大学合并,2007年与长春市直机关业余大学合并,组成新的长春医学高等专科学校。
学校先后被确定为省示范性高等职业院校、省精神文明建设先进单位、、省依法治校示范校、省首家“大学生生命教育暨心理健康教育示范校”。 2014年,学校被省委、省政府评为吉林省模范集体,是吉林省获得此殊荣的唯一一所高职高专院校。
一、2021长春医学高等专科学校收费标准
学费:
专科专业:
临床医学专业:每生每学年6500元;
口腔医学专业:每生每学年6500元;
中医学专业:每生每学年6500元;
针灸推拿专业:每生每学年6500元;
医学检验技术专业:每生每学年6500元;
医学影像技术专业:待定;
医学美容技术专业:每生每学年4300元;
卫生检验检疫技术专业:每生每学年5500元;
眼视光技术专业:待定;
护理专业:每生每学年6500元;
护理(中外合作办学)专业:每生每学年16000元;
助产专业:每生每学年6500元;
卫生信息管理专业:待定;
预防医学专业:每生每学年6000元;
医学营养专业:每生每学年4300元;
康复治疗技术专业:每生每学年6000元;
药品经营与管理专业:每生每学年5500元;
药学专业:每生每学年6500元;
中药学专业:每生每学年6500元;
药物制剂技术专业:每生每学年6500元;
中医养生保健专业:每生每学年6000元;
食品检验检测技术专业:每生每学年6000元;
药品生物技术专业:每生每学年6500元;
老年保健与管理专业:待定;
化妆品技术专业:待定;
药物制剂技术(中外合作办学)专业:待定;
医学美容技术(中外合作办学)专业:待定。
二、长春医学高等专科学校简介
长春医学高等专科学校,是经教育部批准的全日制普通高等专科学校,“卓越医生教育培养计划”试点高校。学校前身为始建于1936年的私立吉林助产学校,1993年,经教育部更名为长春医学高等专科学校,校名沿用至今。
1978年至1992年,学校开办了临床医学、药学专业本科教育;1994年至今,开办了临床医学、护理、药学的成人本科教育。目前,学校开设临床医学、中医学、口腔医学、针灸推拿、中西医结合、卫生监督、医学文秘、卫生信息管理、医学营养、医学影像技术、医疗美容技术、眼视光技术、医学检验技术、康复治疗技术、卫生检验与检疫技术、护理、助产、涉外护理、药学、药物制剂技术、中药制药技术、生物制药技术、药品经营与管理、生物技术及应用共24个专业。
以下是网友对长春医学高等专科学校的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
贱花miss
学校是很好的学校,老师很好。医疗器械很多。模拟医院也很不错。学校是很好的学校,老师很好。医疗器械很多。模拟医院也很不错,学校是很好的学校,老师很好。医疗器械很多。模拟医院也很不错
荒废了自由
长春医学高等专科学校很好,老师好,环境好,学习氛围好,考风考纪好,抓得严,对学生加强管理,活动多,经常开展班歌班操比赛,领导学生丰富课余生活,有效提高了学生的文化素养,并对学生的生活等方面很关心支持。
nbnygf
学校景色优美,环境动人,专业性强,专科之中算不错了,缺点是小河太臭了,还没修,寝室破,管理严,无线网太慢还花钱
Sherley1008
学校蛮好的学的东西很多,老师抓的很严,我们很喜欢自己的学校,环境好,宿舍好,伙食好,学习氛围好
虫虫兽
学校环境挺好 的 老师和同学们都不错 学校氛围也挺好 有良好的师资力量 学校也挺大的 会介绍妹妹来的
Sunny5312
校园里特别美,各种设施也特别全,校园里还有很多的中草药,赤芍特别的美冬季夏季都有不一样的风景就像画里话的那么唯美
晓璐1246
学校很好,师资力量雄厚,就业率很好,在专科中在医学领域上是处于领先地位。在这个学校上学挺好的
暗清舞
老师幽默风趣,上课气氛活跃。老师和学生的互动性得到了充分的体现。我们从他那里学到的不仅仅是专业知识和临床经验,更有学习方法和做人的道理。
pengchengliu
学校的专业性培训较强,而且教师都很优秀,还有很多外聘的教师,管理也很严格,模拟医院设施很齐全。给学生很好的学习环境。
劳资没哭
还可以,给学生提供了比较多的机会,学校建立了模拟医院对学生来说更是一种锻炼,还是很喜欢的。
noavatar
本文链接:http://jvsha.com/9326.html