铁岭师范高等专科学校分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 铁岭
- 2021-11-02
- 298
...
电话:024-72216958、72216956、72217444
传真:024-72217666
网 址:www.tlsz.com.cn
E-Mail :tlszzsc@163.com
高考填报志愿时,2020铁岭师范高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2016-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020铁岭师范高等专科学校录取分数线【全国】
2020年我校辽宁省内各专业录取最高、低分情况 | ||||||||||
理工类 | 文史类 | |||||||||
序号 | 招生专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 序号 | 招生专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | |
1 | 应用电子技术 | 19 | 391 | 348 | 1 | 保险 | 9 | 453 | 445 | |
2 | 移动通信技术 | 16 | 394 | 349 | 2 | 市场营销(数字营销方向) | 7 | 458 | 447 | |
3 | 机械制造与自动化 | 14 | 383 | 271 | 3 | 电子商务 | 4 | 453 | 445 | |
4 | 电气自动化技术 | 11 | 396 | 269 | 4 | 社区管理与服务 | 7 | 462 | 446 | |
5 | 汽车检测与维修技术 | 14 | 383 | 351 | 5 | 物流管理 | 7 | 461 | 440 | |
6 | 工业设计 | 20 | 382 | 349 | 6 | 会计(智能财务方向) | 12 | 463 | 446 | |
7 | 数学教育(师范类) | 11 | 429 | 389 | 7 | 语文教育(师范类) | 10 | 479 | 465 | |
8 | 生物教育(师范类) | 9 | 398 | 363 | 8 | 文秘 | 8 | 461 | 446 | |
9 | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 11 | 408 | 375 | 9 | 新闻采编与制作 | 4 | 462 | 448 | |
10 | 计算机应用技术 | 2 | 356 | 352 | 10 | 艺术教育(师范类) | 5 | 464 | 411 | |
11 | 物联网应用技术 | 9 | 360 | 348 | 11 | 英语教育(师范类) | 9 | 498 | 463 | |
12 | 信息安全与管理 | 12 | 379 | 348 | 12 | 商务英语 | 2 | 499 | 462 | |
13 | 保险 | 8 | 369 | 349 | 13 | 旅游英语 | 5 | 465 | 445 | |
14 | 市场营销(数字营销方向) | 6 | 356 | 275 | 14 | 应用日语 | 7 | 453 | 447 | |
15 | 电子商务 | 3 | 365 | 351 | 15 | 应用韩语 | 5 | 462 | 445 | |
16 | 社区管理与服务 | 7 | 380 | 350 | 16 | 空中乘务 | 2 | 469 | 469 | |
17 | 物流管理 | 6 | 397 | 348 | 17 | 旅游管理 | 3 | 462 | 455 | |
18 | 会计(智能财务方向) | 11 | 393 | 348 | 18 | 动漫制作技术 | 4 | 454 | 446 | |
19 | 文秘 | 5 | 372 | 355 | 19 | 音乐教育(师范类) | 2 | 481 | 448 | |
20 | 新闻采编与制作 | 2 | 362 | 353 | 20 | 美术教育(师范类) | 3 | 461 | 448 | |
21 | 艺术教育(师范类) | 5 | 364 | 348 | 21 | 健身指导与管理 | 5 | 450 | 429 | |
22 | 英语教育(师范类) | 9 | 450 | 398 | 22 | 学前教育(师范类) | 7 | 484 | 454 | |
23 | 商务英语 | 2 | 370 | 356 | 23 | 早期教育(师范类) | 10 | 466 | 446 | |
24 | 旅游英语 | 5 | 389 | 352 | 艺术类文科 | |||||
25 | 应用日语 | 6 | 386 | 350 | 1 | 艺术设计 | 30 | 408 | 391 | |
26 | 应用韩语 | 5 | 379 | 351 | 艺术类理科 | |||||
27 | 空中乘务 | 1 | 348 | 348 | 1 | 艺术设计 | 10 | 375.6 | 352.9 | |
28 | 旅游管理 | 4 | 366 | 353 | 体育类文科 | |||||
29 | 动漫制作技术 | 3 | 376 | 352 | 1 | 体育教育(师范类) | 15 | 154.4 | 141.3 | |
30 | 音乐教育(师范类) | 2 | 363 | 351 | 体育类理科 | |||||
31 | 美术教育(师范类) | 3 | 386 | 360 | 1 | 体育教育(师范类) | 45 | 135 | 119.5 | |
32 | 健身指导与管理 | 5 | 363 | 363 | ||||||
33 | 学前教育(师范类) | 9 | 403 | 355 | ||||||
33 | 早期教育(师范类) | 9 | 396 | 350 |
2、2019铁岭师范高等专科学校录取分数线【全国】
铁岭师范高等专科学校2019辽宁省录取分数线(辽宁)
理工类 | 文史类 | |||||||||
序号 | 招生专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 序号 | 招生专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | |
1 | 应用电子技术 | 26 | 407 | 196 | 1 | 保险 | 12 | 447 | 422 | |
2 | 移动通信技术 | 27 | 356 | 266 | 2 | 市场营销 | 10 | 445 | 421 | |
3 | 机械制造与自动化 | 27 | 360 | 259 | 3 | 电子商务 | 9 | 458 | 419 | |
4 | 电气自动化技术 | 22 | 348 | 265 | 4 | 社区管理与服务 | 10 | 434 | 418 | |
5 | 汽车检测与维修技术 | 29 | 364 | 261 | 5 | 物流管理 | 11 | 444 | 418 | |
6 | 工业设计 | 27 | 385 | 272 | 6 | 会计 | 23 | 490 | 419 | |
7 | 数学教育 | 32 | 435 | 359 | 7 | 语文教育 | 54 | 492 | 435 | |
8 | 生物教育 | 6 | 364 | 339 | 8 | 文秘 | 10 | 446 | 418 | |
9 | 小学教育(综合理科教育) | 31 | 406 | 346 | 9 | 新闻采编与制作 | 8 | 474 | 425 | |
10 | 计算机应用技术 | 38 | 358 | 255 | 10 | 艺术教育 | 15 | 432 | 417 | |
11 | 物联网应用技术 | 39 | 365 | 253 | 11 | 英语教育 | 22 | 497 | 448 | |
12 | 信息安全与管理 | 42 | 359 | 256 | 12 | 商务英语 | 7 | 524 | 449 | |
13 | 保险 | 10 | 272 | 263 | 13 | 旅游英语 | 8 | 447 | 425 | |
14 | 市场营销 | 6 | 341 | 266 | 14 | 应用日语 | 10 | 464 | 418 | |
15 | 电子商务 | 11 | 344 | 256 | 15 | 应用韩语 | 10 | 440 | 420 | |
16 | 社区管理与服务 | 6 | 322 | 262 | 16 | 空中乘务 | 17 | 433 | 322 | |
17 | 物流管理 | 11 | 384 | 269 | 17 | 旅游管理 | 14 | 447 | 419 | |
18 | 会计 | 20 | 386 | 318 | 18 | 动漫制作技术 | 2 | 462 | 428 | |
19 | 文秘 | 6 | 328 | 258 | 19 | 音乐教育 | 10 | 444 | 422 | |
20 | 新闻采编与制作 | 6 | 334 | 254 | 20 | 美术教育 | 10 | 443 | 417 | |
21 | 艺术教育 | 11 | 338 | 255 | 21 | 健身指导与管理 | 10 | 454 | 418 | |
22 | 英语教育 | 22 | 405 | 367 | 22 | 学前教育 | 38 | 473 | 419 | |
23 | 商务英语 | 3 | 352 | 343 | 艺术类文科 | |||||
24 | 旅游英语 | 3 | 341 | 321 | 1 | 艺术设计 | 30 | 405 | 374 | |
25 | 应用日语 | 8 | 385 | 268 | 艺术类理科 | |||||
26 | 应用韩语 | 10 | 391 | 257 | 1 | 艺术设计 | 10 | 367 | 351 | |
27 | 空中乘务 | 9 | 345 | 267 | 体育类文科 | |||||
28 | 旅游管理 | 12 | 345 | 273 | 1 | 体育教育 | 15 | 148 | 137 | |
29 | 动漫制作技术 | 2 | 282 | 273 | 体育类理科 | |||||
30 | 音乐教育 | 10 | 325 | 264 | 1 | 体育教育 | 45 | 136 | 115 | |
31 | 美术教育 | 10 | 352 | 303 | ||||||
32 | 健身指导与管理 | 11 | 366 | 263 | ||||||
33 | 学前教育 | 30 | 382 | 333 |
注:艺术设计专业投档分计算方法:文化课成绩(含高考加分)÷2+统考专业课成绩
体育教育专业投档分计算方法:文化课成绩(含高考加分)÷5+统考专业课成绩
铁岭师范高等专科学校2019外省录取最高、低分情况
序号 | 省份 | 招生计划 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 山东 | 70 | 文史 | 499 | 467 | |
理工 | 446 | 402 | ||||
2 | 四川 | 60 | 文史 | 414 | 245 | |
理工 | 412 | 185 | ||||
3 | 甘肃 | 50 | 文史 | 327 | 276 | |
理工 | 295 | 250 | ||||
4 | 内蒙古 | 60 | 文史 | 437 | 242 | |
理工 | 369 | 223 | ||||
5 | 贵州 | 54 | 文史 | 430 | 312 | |
理工 | 356 | 213 | ||||
6 | 吉林 | 40 | 文史 | 424 | 378 | |
理工 | 423 | 349 | ||||
7 | 重庆 | 40 | 文史 | 459 | 340 | |
理工 | 452 | 292 | ||||
8 | 云南 | 20 | 文史 | 483 | 435 | |
理工 | 410 | 387 | ||||
9 | 新疆 | 10 | 文史 | 357 | 331 | |
理工 | 273 | 224 | ||||
10 | 广西 | 40 | 文史 | 336 | 242 | |
理工 | 383 | 181 | ||||
11 | 河南 | 80 | 文史 | 357 | 258 | |
理工 | 309 | 283 | ||||
12 | 安徽 | 20 | 文史 | 未投档 | ||
理工 | 未投档 | |||||
13 | 河北 | 10 | 文史 | 未设计划 | ||
理工 | 379 | 233 | ||||
14 | 山西 | 50 | 文史 | 396 | 260 | |
理工 | 387 | 387 | ||||
15 | 湖北 | 10 | 文史 | 未投档 | ||
理工 | 未投档 | |||||
16 | 青海 | 10 | 文史 | 未设计划 | ||
理工 | 363 | 232 | ||||
17 | 江西 | 20 | 文史 | 未投档 | ||
理工 | 258 | 258 |
3、2018铁岭师范高等专科学校录取分数线【全国】
铁岭师范高等专科学校2018辽宁省录取分数线(辽宁)
理工类 | 文史类 | |||||||||
序号 | 招生专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 序号 | 招生专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | |
1 | 应用电子技术 | 51 | 341 | 365 | 1 | 保险 | 25 | 469 | 327 | |
2 | 移动通信技术 | 45 | 361 | 262 | 2 | 市场营销 | 26 | 468 | 393 | |
3 | 机械制造与自动化 | 42 | 329 | 211 | 3 | 电子商务 | 22 | 410 | 392 | |
4 | 电气自动化技术 | 48 | 369 | 259 | 4 | 社区管理与服务 | 25 | 483 | 334 | |
5 | 汽车检测与维修技术 | 32 | 334 | 278 | 5 | 物流管理 | 14 | 408 | 392 | |
6 | 工业设计 | 39 | 354 | 240 | 6 | 会计 | 48 | 436 | 392 | |
7 | 数学教育 | 100 | 419 | 340 | 7 | 语文教育 | 100 | 506 | 410 | |
8 | 生物教育 | 46 | 420 | 308 | 8 | 文秘 | 16 | 441 | 396 | |
9 | 小学教育(综合理科教育) | 90 | 404 | 343 | 9 | 新闻采编与制作 | 18 | 417 | 392 | |
10 | 计算机应用技术 | 25 | 359 | 279 | 10 | 艺术教育(书法教育) | 35 | 426 | 325 | |
11 | 物联网应用技术 | 31 | 345 | 264 | 11 | 英语教育 | 67 | 479 | 421 | |
12 | 信息安全与管理 | 27 | 350 | 271 | 12 | 商务英语 | 16 | 433 | 393 | |
13 | 保险 | 19 | 342 | 262 | 13 | 旅游英语 | 15 | 431 | 392 | |
14 | 市场营销 | 20 | 328 | 266 | 14 | 应用日语 | 16 | 469 | 394 | |
15 | 电子商务 | 20 | 361 | 266 | 15 | 应用韩语 | 24 | 493 | 385 | |
16 | 社区管理与服务 | 18 | 342 | 270 | 16 | 空中乘务 | 30 | 451 | 320 | |
17 | 物流管理 | 10 | 340 | 278 | 17 | 动漫制作技术 | 17 | 463 | 327 | |
18 | 会计 | 30 | 358 | 295 | 18 | 音乐教育 | 22 | 411 | 393 | |
19 | 文秘 | 10 | 317 | 256 | 19 | 美术教育 | 28 | 431 | 375 | |
20 | 新闻采编与制作 | 14 | 351 | 275 | 20 | 健身指导与管理 | 5 | 401 | 392 | |
21 | 艺术教育(书法教育) | 12 | 310 | 268 | 21 | 学前教育 | 44 | 454 | 413 | |
22 | 英语教育 | 53 | 422 | 352 | 艺术类文科 | |||||
23 | 商务英语 | 10 | 361 | 328 | 1 | 艺术设计 | 30 | 365 | 334 | |
24 | 旅游英语 | 10 | 358 | 269 | 艺术类理科 | |||||
25 | 应用日语 | 15 | 353 | 263 | 1 | 艺术设计 | 10 | 357 | 325 | |
26 | 应用韩语 | 15 | 331 | 253 | 体育类文科 | |||||
27 | 空中乘务 | 30 | 348 | 288 | 1 | 体育教育 | 15 | 146 | 136 | |
28 | 动漫制作技术 | 8 | 369 | 273 | 体育类理科 | |||||
29 | 音乐教育 | 18 | 358 | 258 | 1 | 体育教育 | 45 | 135 | 111 | |
30 | 美术教育 | 20 | 346 | 264 | ||||||
31 | 健身指导与管理 | 13 | 332 | 281 | ||||||
32 | 学前教育 | 40 | 374 | 334 |
铁岭师范高等专科学校2018外省录取分数线
序号 | 省份 | 招生计划 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 山东 | 70 | 文史 | 497 | 444 | |
理工 | 430 | 369 | ||||
2 | 四川 | 50 | 文史 | 493 | 246 | |
理工 | 489 | 194 | ||||
3 | 甘肃 | 50 | 文史 | 274 | 267 | |
理工 | 289 | 239 | ||||
4 | 内蒙古 | 60 | 文史 | 390 | 231 | |
理工 | 368 | 231 | ||||
5 | 贵州 | 44 | 文史 | 434 | 215 | |
理工 | 349 | 222 | ||||
6 | 吉林 | 40 | 文史 | 373 | 301 | |
理工 | 412 | 303 | ||||
7 | 重庆 | 40 | 文史 | 253 | 203 | 投档成绩 |
理工 | 302 | 198 | 投档成绩 | |||
8 | 云南 | 40 | 文史 | 469 | 427 | |
理工 | 478 | 369 | ||||
9 | 新疆 | 10 | 文史 | 332 | 310 | |
理工 | 329 | 249 | ||||
10 | 广西 | 30 | 文史 | 360 | 257 | |
理工 | 300 | 280 | ||||
11 | 河南 | 55 | 文史 | 307 | 234 | |
理工 | 357 | 225 | ||||
12 | 安徽 | 20 | 文史 | 未投档 | ||
理工 | 未投档 | |||||
13 | 河北 | 10 | 文史 | 387 | 387 | |
理工 | 419 | 230 | ||||
14 | 山西 | 30 | 文史 | 247 | 247 | |
理工 | ||||||
15 | 湖北 | 10 | 文史 | 未投档 | ||
理工 | 未投档 | |||||
16 | 青海 | 10 | 文史 | 319 | 227 | |
理工 | 未投档 |
4、2017铁岭师范高等专科学校录取分数线【全国】
铁岭师范高等专科学校2017辽宁省录取分数线(辽宁)
铁岭师范高等专科学校2017外省录取分数线
5、2016铁岭师范高等专科学校录取分数线【全国】
铁岭师范高等专科学校2016辽宁省录取分数线(辽宁)
铁岭师范高等专科学校2016外省录取分数线
1、铁岭师范高等专科学校王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》骨干专业:物流管理
2、铁岭师范高等专科学校简介
一、2021铁岭师范高等专科学校收费标准
1、学费:
普通类专业:5000元/年;艺术类专业:6500元/年;师范类专业:3000-4100元/年
2、宿舍费:
800—1200元/年
2021年铁岭师范高等专科学校各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费 (元/年/生) | 类别 |
1 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 3-5 | 理工 | 5000 | ||
2 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 5000 | |
3 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 5000 | |
4 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 5000 | |
5 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 5000 | |
6 | 570105K | 小学数学教育(师范类) | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 3000 | 师范类 |
7 | 570107K | 小学科学教育(师范类) | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 3000 | 师范类 |
8 | 570103K | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 3000 | 师范类 |
9 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 5000 | |
10 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 5000 | |
11 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 5000 | |
12 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
13 | 530203 | 保险实务 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
14 | 530605 | 市场营销(数字营销) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
15 | 530701 | 电子商务 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
16 | 590104 | 社区管理与服务 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
17 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
18 | 530302 | 大数据与会计(智能财务) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
19 | 570104K | 小学语文教育(师范类) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 3000 | 师范类 |
20 | 590401 | 现代文秘 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
21 | 570113K | 艺术教育(师范类) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4100 | 师范类 |
22 | 570106K | 小学英语教育(师范类) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 3600 | 师范类 |
23 | 570201 | 商务英语 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
24 | 570203 | 旅游英语 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
25 | 570206 | 应用日语 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
26 | 570204 | 应用韩语 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
27 | 500405 | 空中乘务 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
28 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
29 | 570108k | 音乐教育(师范类) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4100 | 师范类 |
30 | 570109K | 美术教育(师范类) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4100 | 师范类 |
31 | 550101 | 艺术设计 | 3 | 3-5 | 艺术文、理 | 物理历史学科类兼招 | 6500 | |
32 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
33 | 570110K | 体育教育(师范类) | 3 | 3-5 | 体育文、理 | 物理历史学科类兼招 | 3600 | 师范类 |
34 | 570307 | 健身指导与管理 | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
35 | 570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4100 | 师范类 |
36 | 570101K | 早期教育(师范类) | 3 | 3-5 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4100 | 师范类 |
37 | 570103K | 小学教育(师范类) | 3 | 3-5 | 理工 | 物理学科类 | 3000 | 师范类 |
说明:铁岭师范高等专科学校是公办大学
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、铁岭师范高等专科学校简介
铁岭师范高等专科学校位于辽宁省铁岭市新城区,创办于1978年,由原铁岭师范、铁岭师专和铁岭职工大学三校合并而成,是一所集师范与高职教育、职前与职后教育、专科与本科教育、国内与国外合作办学于一体的多层次综合性高等专科学校。
现有国家级骨干专业1个,省级高水平特色专业群1个,省级品牌专业1个,省级示范专业2个,中央财政支持建设专业2个,中央财政支持职业教育实训基地建设1个,省级现代学徒制试点专业1个,教育部教指委精品课程1门,全国教育科研精品课程1门,省级精品课程4门,省级精品教材3部,省级优秀教学团队3个,省级优秀教学成果奖13项,省级创新型实训基地4个。
以下是网友对铁岭师范高等专科学校的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
欧欧漂漂
环境好,师资好,教学设施完善,学生课余时间丰富,管理制度完善,学校很为家长考虑,设有晚自习,对学生的工作做的很全,学校的课程很多,选修课的课程也很吸引同学,很有带动性
pym
优点:校园环境好,是新校区,寝室干净卫生,老师和蔼,校园安全抓得比较紧,晚上不允许私自外出,很安全。缺点:过于看重寝室卫生检查
紫米汤圆
我很喜欢这个学校,学校里的环境非常优美,是个适合学习的好地方,学校教学设施非常完备,教师的教学水平极高。
清鸽小妞
我的大学非常好。环境好,师生相处很融洽,教学设施都非常完善,教师的教学水平都很高,而且很平易近人。
32wang
学校环境特别好,非常大,还有操场都很不错,管的也很严厉,能学到不少知识。老师也和蔼可亲,像朋友一样。
KD文刀
学校很好,大学很愉快!学校给介绍工作,待遇也很好,个人原因没能去学校介绍的公司,不过薪资待遇还是不错的
damuguajiejie
铁岭师范高等专科学校是铁岭的最高学府,有着实力强劲的师资队伍,周总理曾在此读书,周总理亲切的称铁岭是他的第二故乡!
袁敏兰爱赵杰
不管怎么说是自己生活了三年的地方 生活环境还可以 学校制度就像高中一样 没有大学的氛围
花开花落246810
虽然是师范专业,但是我们学校师资力量和教学环境还是不错的。大学在那里认识了最好的伙伴们,对还没离校的学弟学妹们说一声,好好学习英语,好好珍惜大学生生活。
noavatar
社团是我在学校里最热中的地方 因为不受那么多的限制 和学生会不属于上下关系 自己做事自由空间很大
noavatar
为了丰富我们的生活 也为了满足领导的要求 学校经常会找些校外的人 比如教授啊 讲师什么的来学校搞讲座基本每次我都会去可以学到东西
noavatar
我们学校教学楼挺好的 至少我觉得是 就是分布 的不是很合理 有的高有的 底是连在一起的 经常走错教室
noavatar
这个学校太表面话,一有领导来检查学生就遭殃了,寝室打扫了不让我们待,就连双休日也要把我们赶出寝室,教室不让我们把**扔在**桶里,你说这是啥学校啊!
noavatar
这里的老师很好。很负责。是个好学校。
本文链接:http://jvsha.com/9363.html