辽宁经济职业技术学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 沈阳
- 2021-11-03
- 430
...
电话:024-89872456 89710533 29872225 89871386(传真)
网址:http://www.lnemci.com
高考填报志愿时,2020辽宁经济职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020辽宁经济职业技术学院录取分数线【全国】
辽宁经济职业技术学院2020年分省(地区)分专业录取分数统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 辽宁省 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙古 | 山东 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 会计 | 513 | 465 | 426 | 384 | 367 | 340 | 322 | 300 | 385 | 315 | 305 | 165 | 414 | 380 | 328 | 254 | 426 | 293 |
2 | 财务管理(企业财经管家) | 328 | 305 | ||||||||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 469 | 457 | 416 | 372 | 351 | 339 | 302 | 301 | 407 | 376 | 403 | 343 | 318 | 176 | ||||
4 | 审计 | 467 | 456 | 388 | 370 | 393 | 385 | 303 | 269 | ||||||||||
5 | 税务 | 476 | 454 | 383 | 367 | 346 | 283 | 227 | 190 | ||||||||||
6 | 物流管理 | 422 | 365 | 164 | 164 | ||||||||||||||
7 | 电子商务 | ||||||||||||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | ||||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 446 | 369 | 空档 | 368 | 236 | 225 | 214 | 348 | 287 | |||||||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | 艺426 | 艺300 | 艺327 | 艺253 | ||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | 艺368 | 艺318 | 艺307 | 艺235 | ||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | 479 | 453 | 375 | 360 | ||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | ||||||||||||||||||
15 | 药品经营与管理 | 469 | 448 | 404 | 363 | ||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江西 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 会计 | 空档 | 222 | 222 | 469 | 412 | 420 | 367 | 414 | 333 | 361 | 192 | 332 | 274 | 空档 | 空档 | |||
2 | 财务管理(企业财经管家) | 251 | 251 | 空档 | 空档 | 252 | 252 | 空档 | 空档 | ||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 空档 | 空档 | 406 | 389 | 354 | 348 | 空档 | 空档 | 386 | 386 | 空档 | |||||||
4 | 审计 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | ||||||||||||||
5 | 税务 | 空档 | 空档 | ||||||||||||||||
6 | 物流管理 | 234 | 234 | 348 | 348 | 361 | 265 | 空档 | 空档 | 空档 | |||||||||
7 | 电子商务 | 222 | 216 | 空档 | 空档 | 359 | 359 | ||||||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | 253 | 253 | 空档 | |||||||||||||||
9 | 市场营销 | 350 | 239 | 空档 | 空档 | 338 | 338 | 空档 | 空档 | ||||||||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | 317 | 317 | 333 | 272 | 337 | 337 | ||||||||||||
15 | 药品经营与管理 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 江苏 | 四川 | 甘肃 | 广西 | |||||||||||
文科 | 理科 | 综合 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文理综合 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 会计 | 429 | 380 | 空档 | 空档 | 388 | 181 | 331 | 331 | 空档 | 空档 | ||||||||
2 | 财务管理(企业财经管家) | 空档 | |||||||||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 空档 | 空档 | 274 | 222 | ||||||||||||||
4 | 审计 | 空档 | |||||||||||||||||
5 | 税务 | 275 | 243 | 空档 | |||||||||||||||
6 | 物流管理 | 273 | 241 | 空档 | 341 | 341 | 空档 | 空档 | 空档 | ||||||||||
7 | 电子商务 | 335 | 294 | 397 | 375 | 310 | 310 | ||||||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | 空档 | |||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 377 | 289 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | 191 | 191 | |||||||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | 272 | 272 | ||||||||||||||||
15 | 药品经营与管理 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 贵州 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 云南 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 会计 | 283 | 283 | 404 | 361 | ||||||||||||||
2 | 财务管理(企业财经管家) | 378 | 350 | ||||||||||||||||
3 | 财务管理(工程财务) | 312 | 312 | ||||||||||||||||
4 | 审计 | ||||||||||||||||||
5 | 税务 | ||||||||||||||||||
6 | 物流管理 | 空档 | 空档 | 空档 | 空档 | ||||||||||||||
7 | 电子商务 | 空档 | 358 | 358 | 248 | 248 | 303 | 208 | 299 | 247 | |||||||||
8 | 报关与国际货运(国际关务管理) | ||||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 391 | 391 | 319 | 319 | 空档 | 263 | 263 | 293 | 277 | 252 | 252 | 303 | 303 | |||||
10 | 工商企业管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
12 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商务数据分析与应用 | ||||||||||||||||||
14 | 计算机信息管理 | ||||||||||||||||||
15 | 药品经营与管理 |
2、2017-2019辽宁经济职业技术学院录取分数线【辽宁】
2017年—2019年辽宁省各专业文理科录取最低分
3、辽宁经济职业技术学院简介
1、辽宁经济职业技术学院王牌专业名单
高水平专业群建设专业(C档):物流管理
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》骨干专业:市场营销、会计、财务管理、物流管理、视觉传播设计与制作
2、辽宁经济职业技术学院简介
一、2021辽宁经济职业技术学院收费标准
1、学费:
普通文理类专业:4200-5000元/年;艺术设计类专业:7000元/年。
中职专业学费:4500-7000元/年。
2、住宿费:
6人间1000元/年/生,8人间800元/年/生。
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费 (元/年/生) |
1 | 530101 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 4500 | ||
2 | 530102 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
3 | 530201 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4200 | |
4 | 530205 | 财富管理 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
5 | 530301 | 大数据与财务管理(企业财经管家) | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
6 | 530301 | 大数据与财务管理(工程财务) | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
7 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4200 |
8 | 530303 | 大数据与审计 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4200 |
9 | 530304 | 会计信息管理 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
10 | 490208 | 药品经营与管理 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
11 | 530503 | 关务与外贸服务 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4900 |
12 | 530605 | 市场营销 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
13 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
14 | 530702 | 跨境电子商务 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
15 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4200 |
16 | 530601 | 工商企业管理 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4200 |
17 | 530601 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
18 | 590202 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
19 | 590208 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
20 | 490102 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
21 | 490104 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 | |
22 | 550114 | 室内艺术设计 | 3年 | 3年 | 艺术文理兼招 | 艺术物理历史学科类兼招 | 7000 |
23 | 550102 | 视觉传达设计 | 3年 | 3年 | 艺术文理兼招 | 艺术物理历史学科类兼招 | 7000 |
24 | 550112 | 工艺美术品设计 | 3年 | 3年 | 艺术文理兼招 | 艺术物理历史学科类兼招 | 7000 |
25 | 440106 | 建筑室内设计 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
26 | 510204 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
27 | 460105 | 工业设计 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
28 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
29 | 460206 | 电梯工程技术(电梯维护与管理) | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
30 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5000 |
31 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
32 | 540101 | 旅游管理 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4200 |
33 | 500209 | 交通运营管理 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 |
34 | 550102 | 视觉传达设计 | 2年 | 2年 | 中职 | 中职 | 7000 |
35 | 460301 | 机电一体化技术 | 2年 | 2年 | 中职 | 中职 | 4500 |
36 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 待定 |
37 | 540113 | 休闲服务与管理 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 待定 |
38 | 530810 | 供应链运营 | 3年 | 3年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 待定 |
说明:辽宁经济职业技术学院是公办大学
二、辽宁经济职业技术学院简介
辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院)地处东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心城市——沈阳,是经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的公办普通高职院校和省属管理干部院校。
学院始建于1984年,是辽宁省首批高职教育试点院校、辽宁省首批职业教育改革发展示范学校;2015年,被教育部评为全国毕业生就业典型经验高校;2017年,获评辽宁省高水平现代化职业院校立项建设单位;现代商贸、现代财务管理、现代艺术设计专业群被确定为辽宁省高水平特色专业群立项建设项目;2018年,获批成为教育部第三批现代学徒制试点单位;2019年学院获评国家优质校。
以下是网友对辽宁经济职业技术学院的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
光影成像1989
学校开设课程专业高。老师等教育资源良好。学校环境绿化设施设备高端。宿舍环境好。干净!卫生!有专门的人员负责清扫。保证我们的环境。为我们提供更好的读书环境。
本命在于折腾
学校等级高 是全国唯一一家公立正厅级专科学校,隶属于辽宁经济管理干部学院,占地广阔,正在扩建新校区,合并其他学校,专业范围更全面。
guojinzufang
学校应该在大专里还算不错的,学校非常好,校园环境啥的都不错学校应该在大专里还算不错的,学校非常好,校园环境啥的都不错学校应该在大专里还算不错的,学校非常好,校园环境啥的都不错学校应该在大专里还算不错的,学校非常好,校园环境啥的都不错
chyc721
学校不大,挺恶心的一个学校,寝室环境不好,网速真的不是一般的差劲,学校环境还可以,就是老师有的时候不会办事
琴棋书画七
学校很好,教学质量很高,各科老师,和辅导员都很负责任,对每个学生都有所了解,学校环境也很棒,花花草草特别多,给学生带来很好的情绪,
dt_Unique
优点是教师水平高,学生好学,教师讲课幽默风趣,学生接受较快,校园文化生活特别丰富!
李小饼552
学院美院挺好的,推荐平面设计专业。学校在虎石台,女生比较多,大专学校,环境还可以,在郊区花销会少一点。学校工作室模式很好。
翩翩222
电子商务在中国日渐蓬勃的过程中,网络营销工具的运行平台是互联网,服务于一切与实现营销目标有关的网络营销活动,其目的是促使网络营销的开展效率更高,效果更好。因此,网络营销工具的产生、发展与互联网的产生、发展以及与企业的网上营销活动紧密相关,不可分割。
noavatar
变了一切都变了 这个世界太疯狂了我们学校、的人 都在社会主义混不下去了
noavatar
不错的辅导员
noavatar
不知大家知不知道,财税系05级某男导员经常喜欢到其带领的重点专业学生的寝室混居,而且经常通宵与其感兴趣的男生通宵聊天,由于其身为导员,寝室室友都敢怒不敢言,这种作为给学生心里带来了阴影,对学生的素质教育带来了极大影响,给辽宁经济职业技术学院带来不好的影响,本人就是这个系的,深受其害,希望他早日消失!
noavatar
大家好呀,我在校友录上上传我的照片了,有时间的话大家都来看看吧,好多同学现在都看不见了,你们都不上网吗?只要有时间应该来校友录上看
noavatar
该知道的都应该让同学知道
noavatar
很无聊很无聊真的很无聊``砖头 瓦片 再加上衣裙人
noavatar
回乡当年我在这里当会长的时候着是麻烦啊 权你们千万别干没意义 的事好好学习 好好活者
noavatar
可是过了一年半的学校生活,我只能说一句:这个学校太让我失望了.居然对以前的关系校还可以打折学费.衣服听说过打折,学校的费用也可以打折,辽经院(下面简单辽经院)真的让我长了一个大见识.每天枯燥的环境本来就让人很难提起精神,学校的所作所为更显得让人无法接受,但不得不承认环境并不是我对学校有看法的借口.接下来又传出了学校私自扒掉一小卖铺,居然被报纸暴光.还有食堂员工对学生大骂等一些杂锁小事数不胜数,多呆一天,我的后悔就多生一些!
noavatar
亲爱的同学门 我回来看看 你们都过的怎么样啊食堂还是那养吗没事大3就好了
noavatar
上次我逃课一回,结果被抓被导员教育两个小时! 苦啊是大学啊还是高中啊,在这校过的是建国初期的的大学生活,严格的说,这里不能称作大学,不仅仅是硬件设施,教师水平更差劲,郁闷啊.
noavatar
上课就象念经一样不过还比较动听``就是怕有那种不会说话的 人``往上面一站就知道胡扯
noavatar
上周一大家走进教室,老师拿了一个减速器说让大家按着画并讲了要求,然后叫大家去学校借工具,可到了有工具的教室后,看工具的老师居然要让大家一人教110块钱的压金,我真想上去打这个老师两个嘴巴,然后告诉他,这是你家还是学校?本想老师可以出面为我们办点事,但是老师却不管了,我们这课也没上成,真气死了!
noavatar
是辽宁省经济委员会、辽宁省教育厅领导独立设置的省属国有公办全日制普通高等专科院校,担负为全省经济建设培养实用型、技术型、复合型人才的任务。学院现有在校生5000余名。
noavatar
我们 在这里上了这么多年学要是说可以值得一提的也就是老师这方面了 上不高低3不就的能让人明白就行了
noavatar
我们辽宁经济职业技术学院未经过美术分院职代会通过擅自拟将原美术学校出卖,引起社会极大反响。原工艺美术学校在社会上具有很高知名度,与总院合并后招生和学生就业受到很大影响,导致目前招生困难。作为院领导应认真反思,停止一切不顾后果的严重行为。目前首要目标是发展分院,而不是出卖土地,这样是使用国有资产无谓流失!还是不是中国人!?
noavatar
我们学校通常是开学最早放假最晚的了.人家别的学校都已放假了我们还得再上个两三个星期的,可是这时候谁还能安下心来学习啊,你们不让人家回家,好多外地的半年才回一两次家,还要这样欺负,也太没人性了!
noavatar
学校的管理上和学生们的组织上都有很的问题,总的来说有这些问题,社团活动太少,质量也较差.也就话剧社还可以,但节目还出的特少.搞的大家都比较容易走出两个极端.一个是天天去泡图书馆晚自习的,还有一个去泡网吧,真希望学校可以有点活动,有点活力!
noavatar
一切的繁华都是尘土 孤独是一个人的狂欢狂欢是一群人的孤独!
noavatar
因为在一前年以后 我们都将化做泥土一切都是那么完美 ``
noavatar
这哪里是学校呀,要开运动会了,不能在自己学校开,得去外面借场地,这也太穷了,我真觉得丢人!没那个实力就别弄那么些人啊?学校还好意思说自己学校地方太小了,装不下那么多的人! 我吐血!还有,宿舍也是紧张得很啊,10个人一个宿舍啊,学校真是大骗子,骗我们来这破地!
noavatar
真不知道学校这些领导怎么想的,寝室是我们住,关你们什么事吧?要求这要求那的,有那么多的精力你们把学校的教育质量搞上去!还有查违章用电的,我们交了钱凭什么不让我们用电,那电费你们都用到哪上了?各自分了吗?1舍的同学更是可怜,每天早晚都停水,弄的我们天天都有存水的习惯了,天天都存水,瓶子都快要生苔藓了,有什么办法,不然连脸都洗不上了!这么艰苦的环境我们也就忍了,你们总得给点平衡,让我们有点用吧,可是现在寝室连个电源都没有,破得要命!
noavatar
真是江山代有人才出啊 `所有的激情都能在这里释放``一切都是那么没好我喜欢 我奋斗
本文链接:http://jvsha.com/9382.html