运城职业技术大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 运城
- 2021-11-06
- 415
...
邮编:044000
电话:0359-2439999
传真:0359-2439000
高考填报志愿时,2020运城职业技术大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020运城职业技术大学录取分数线【全国】
2020年运城职业技术大学录取分数情况【省外】
云南省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 4 | 464 | 425 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 448 | 434 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 448 | 438 |
吉林省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 366 | 347 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 366 | 346 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 405 | 403 |
福建省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 448 | 406 |
本科批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 442 | 415 |
本科批 | 理工 | 护理 | 4 | 429 | 423 |
本科批 | 文史 | 护理 | 6 | 466 | 449 |
甘肃省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 404 | 357 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 380 | 363 |
广西壮族自治区 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 390 | 356 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 3 | 385 | 365 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 369 | 361 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 424 | 392 |
河南省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 7 | 480 | 430 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 435 | 430 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 434 | 431 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 6 | 437 | 432 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 4 | 435 | 430 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 441 | 430 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 6 | 472 | 467 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 485 | 467 |
湖南省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 1 | 464 | 464 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 1 | 532 | 532 |
重庆市 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 447 | 412 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 4 | 454 | 413 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 465 | 416 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 6 | 496 | 443 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 484 | 461 |
四川省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 453 | 447 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 454 | 447 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 454 | 448 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 469 | 447 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 4 | 466 | 461 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 4 | 462 | 461 |
陕西省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 395 | 361 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 388 | 366 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 414 | 362 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 10 | 416 | 368 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 6 | 379 | 364 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 10 | 396 | 359 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 8 | 433 | 416 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 428 | 413 |
青海省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二段 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 357 | 354 |
本科二段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 356 | 351 |
黑龙江省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 356 | 339 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 4 | 349 | 340 |
内蒙古自治区 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 12 | 354 | 333 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 337 | 334 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 350 | 335 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 6 | 346 | 336 |
江西省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 466 | 464 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 475 | 463 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 484 | 463 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 469 | 463 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 467 | 464 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 5 | 494 | 488 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 497 | 491 |
湖北省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 450 | 401 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 400 | 400 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 428 | 426 |
安徽省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 443 | 440 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 441 | 437 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 440 | 437 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 506 | 499 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 5 | 513 | 499 |
贵州省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 394 | 392 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 400 | 390 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 392 | 390 |
辽宁省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 404 | 384 |
本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 413 | 386 |
本科批 | 理工 | 网络工程 | 9 | 418 | 385 |
本科批 | 理工 | 护理 | 7 | 416 | 384 |
本科批 | 文史 | 护理 | 6 | 515 | 492 |
江苏省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 318 | 317 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 317 | 316 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 4 | 302 | 294 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 294 | 292 |
河北省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 448 | 441 |
本科批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 449 | 441 |
本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 449 | 442 |
本科批 | 理工 | 网络工程 | 15 | 459 | 441 |
本科批 | 理工 | 护理 | 10 | 453 | 441 |
本科批 | 理工 | 物流管理 | 9 | 467 | 441 |
本科批 | 文史 | 护理 | 10 | 482 | 475 |
本科批 | 文史 | 物流管理 | 10 | 489 | 474 |
广东省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理科 | 护理 | 1 | 438 | 438 |
本科批 | 理科 | 物流管理 | 1 | 428 | 428 |
本科批 | 文科 | 护理 | 2 | 466 | 463 |
本科批 | 文科 | 物流管理 | 2 | 437 | 435 |
2020年运城职业技术大对口升学(本科)录取分数情况【山西省】
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 物流管理 | 30 | 242 | 234 | |
本科二批 | 护理类 | 护理 | 40 | 276 | 228 |
本科二批 | 信息技术类 | 网络工程 | 50 | 234 | 226 |
本科二批 | 加工制造类 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 275 | 237 |
本科二批 | 土木水利类 | 土木工程 | 30 | 222 | 208 |
本科二批 | 采矿工程 | 30 | 204 | 200 |
2020年运城职业技术大学对口升学(专科)录取分数情况【山西省】
信息技术类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 数字图文信息技术 | 30 | 224 | 202 |
对口专科 | 物联网应用技术 | 20 | 225 | 200 |
对口专科 | 计算机网络技术 | 200 | 230 | 112 |
对口专科 | 数字媒体应用技术 | 30 | 233 | 202 |
对口专科 | 移动通信技术 | 30 | 225 | 155 |
加工制造类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 供用电技术 | 11 | 193 | 60 |
对口专科 | 建筑智能化 | 10 | 163 | 78 |
工程技术 | ||||
对口专科 | 机械制造与自动化 | 30 | 232 | 99 |
对口专科 | 数控技术 | 10 | 213 | 82 |
对口专科 | 电气自动化技术 | 26 | 217 | 63 |
对口专科 | 工业机器人技术 | 13 | 209 | 81 |
对口专科 | 汽车电子技术 | 5 | 204 | 102 |
对口专科 | 新能源汽车技术 | 13 | 208 | 61 |
土木水利类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 工程测量技术 | 10 | 202 | 97 |
对口专科 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 202 | 135 |
对口专科 | 建筑工程技术 | 20 | 206 | 126 |
交通运输类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 汽车检测与 | 25 | 194 | 89 |
维修技术 | ||||
资源环境类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 煤矿开采技术 | 10 | 198 | 174 |
对口专科 | 矿山机电技术 | 10 | 192 | 138 |
对口专科 | 安全技术与管理 | 15 | 204 | 181 |
石油化工类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 印刷媒体技术 | 10 | 189 | 130 |
医学相关类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 药品经营与管理 | 18 | 165 | 57 |
对口专科 | 中医康复技术 | 52 | 149 | 51 |
护理类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 护理 | 300 | 215 | 95 |
对口专科 | 老年服务与管理 | 8 | 209 | 68 |
(养老机构运营与管理方向) | ||||
财经商贸类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 财务管理 | 24 | 234 | 68 |
对口专科 | 统计与会计核算 | 12 | 214 | 69 |
对口专科 | 市场营销 | 2 | 148 | 73 |
对口专科 | 物流管理 | 3 | 108 | 77 |
旅游服务类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 旅游管理 | 5 | 127 | 81 |
文化传媒类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 广播影视节目制作 | 10 | 204 | 62 |
对口专科 | 传播与策划 | 7 | 198 | 61 |
(新媒体方向) | ||||
对口专科 | 婚庆服务与管理 | 4 | 106 | 94 |
美术类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 包装工程技术 | 27 | 75 | 45 |
对口专科 | 艺术设计 | 10 | 87 | 73 |
(文化创意设计方向) | ||||
音乐类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 表演艺术 | 10 | 79 | 57 |
(歌舞方向) |
2、2019运城职业技术大学录取分数线【山西】
运城职业技术大学2019年普通类录取分数线【山西】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 130 | 130 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 130 | 130 |
运城职业技术大学2019年普通类各专业录取分数线【山西】
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 149 | 181267 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 148 | 181289 |
建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 145 | 181348 |
统计与会计核算 | 理科 | 专科批 | 130 | 144 | 181368 |
移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 143 | 181384 |
中医康复技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 143 | 181384 |
绿色食品生产与检验 | 理科 | 专科批 | 130 | 142 | 181398 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 142 | 181398 |
汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 142 | 181398 |
广播影视节目制作 | 理科 | 专科批 | 130 | 142 | 181398 |
电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 147 | 109234 |
绿色食品生产与检验 | 文科 | 专科批 | 130 | 146 | 109256 |
汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 146 | 109256 |
建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 144 | 109285 |
机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 130 | 143 | 109298 |
矿山机电技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 142 | 109312 |
建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 142 | 109312 |
数控技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 142 | 109312 |
物流管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 142 | 109312 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 141 | 109322 |
3、2018运城职业技术大学录取分数线【山西】
运城职业技术大学2018年普通类录取分数线【山西】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 150 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 150 |
1、2021运城职业技术大学收费标准
专科专业6500、7000元/年,本科收费暂未在官网找到数据。
运城职业技术大学2021年专科分省分专业计划表 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 山西 | 河北 | 吉林 | 合计 | ||
对口 | 文史 | 理工 | ||||||||
1 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 三年 | 7000 | 15 | 7 | 8 | 30 | ||
2 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 7000 | 40 | 15 | 10 | 10 | 5 | 80 |
3 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 7000 | 25 | 20 | 15 | 16 | 76 | |
4 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 7000 | 20 | 50 | 35 | 105 | ||
5 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 7000 | 20 | 25 | 20 | 65 | ||
6 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 7000 | 220 | 15 | 10 | 10 | 5 | 260 |
7 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 7000 | 50 | 30 | 20 | 100 | ||
8 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 7000 | 70 | 30 | 19 | 119 | ||
9 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 7000 | 20 | 15 | 10 | 45 | ||
10 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 7000 | 15 | 35 | 20 | 70 | ||
11 | 480201 | 包装工程技术 | 三年 | 7000 | 30 | 5 | 5 | 40 | ||
12 | 480303 | 印刷数字图文技术 | 三年 | 7000 | 50 | 40 | 30 | 120 | ||
13 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 6500 | 5 | 15 | 10 | 30 | ||
14 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6500 | 0 | 25 | 15 | 40 | ||
15 | 530402 | 统计与会计核算 | 三年 | 6500 | 20 | 35 | 20 | 75 | ||
16 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 6500 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 55 |
17 | 560201 | 播音与主持 | 三年 | 6500 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
18 | 550101 | 艺术设计(文化创意设计方向) | 三年 | 6500 | 20 | 15 | 15 | 50 | ||
19 | 520201 | 护理 | 三年 | 6500 | 285 | 20 | 15 | 10 | 5 | 335 |
20 | 520416 | 中医康复技术 | 三年 | 6500 | 60 | 30 | 20 | 110 | ||
21 | 490208 | 药品经营与管理 | 三年 | 6500 | 15 | 45 | 35 | 95 | ||
合计 | 1000 | 532 | 392 | 56 | 20 | 2000 |
说明:运城职业技术大学是民办大学
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
2、运城职业技术大学简介
运城职业技术大学(YUNCHENG VOCATIONAL AND TECHNICAL UNIVERSITY,简称“运大”),位于山西省运城市盐湖区,经山西省教育厅和教育部批准成立的一所涵盖文法、理工、经管、艺术等多学科多专业的一所职业技术大学。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。2019年12月,教育部批准为本科层次职业教育试点学校。2020年6月10日,教育部经研究,同意运城职业技术学院(本科)更名为运城职业技术大学,学校标识码为4114014226。
学院具有全国一流的规划,一流的建筑,一流的设施,一流的管理,一流的师资,现已被建设部、科技部确定为“十一五”国家科技支撑重点项目——园区类示范项目。学院在千亩湖面周围,围湖而建,风光秀丽。
1、运城职业技术学院王牌专业名单
2、运城职业技术学院专业录取分数线
2020运城职业技术学院录取最低分【山西省】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | 370 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 130 | 130 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | 400 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 130 | 130 |
2020年运城职业技术大学录取分数情况【省外】
云南省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 4 | 464 | 425 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 448 | 434 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 448 | 438 |
吉林省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 366 | 347 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 366 | 346 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 405 | 403 |
福建省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 448 | 406 |
本科批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 442 | 415 |
本科批 | 理工 | 护理 | 4 | 429 | 423 |
本科批 | 文史 | 护理 | 6 | 466 | 449 |
甘肃省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 404 | 357 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 380 | 363 |
广西壮族自治区 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 390 | 356 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 3 | 385 | 365 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 369 | 361 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 424 | 392 |
河南省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 7 | 480 | 430 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 435 | 430 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 434 | 431 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 6 | 437 | 432 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 4 | 435 | 430 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 441 | 430 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 6 | 472 | 467 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 485 | 467 |
湖南省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 1 | 464 | 464 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 1 | 532 | 532 |
重庆市 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 447 | 412 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 4 | 454 | 413 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 465 | 416 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 6 | 496 | 443 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 484 | 461 |
四川省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 453 | 447 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 454 | 447 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 454 | 448 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 469 | 447 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 4 | 466 | 461 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 4 | 462 | 461 |
陕西省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 395 | 361 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 388 | 366 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 414 | 362 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 10 | 416 | 368 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 6 | 379 | 364 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 10 | 396 | 359 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 8 | 433 | 416 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 428 | 413 |
青海省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二段 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 357 | 354 |
本科二段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 356 | 351 |
黑龙江省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 356 | 339 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 4 | 349 | 340 |
内蒙古自治区 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 12 | 354 | 333 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 337 | 334 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 350 | 335 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 6 | 346 | 336 |
江西省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 466 | 464 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 475 | 463 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 484 | 463 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 469 | 463 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 467 | 464 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 5 | 494 | 488 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 497 | 491 |
湖北省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 450 | 401 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 400 | 400 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 428 | 426 |
安徽省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 443 | 440 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 441 | 437 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 440 | 437 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 506 | 499 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 5 | 513 | 499 |
贵州省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 394 | 392 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 400 | 390 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 392 | 390 |
辽宁省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 404 | 384 |
本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 413 | 386 |
本科批 | 理工 | 网络工程 | 9 | 418 | 385 |
本科批 | 理工 | 护理 | 7 | 416 | 384 |
本科批 | 文史 | 护理 | 6 | 515 | 492 |
江苏省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 318 | 317 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 317 | 316 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 4 | 302 | 294 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 294 | 292 |
河北省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 448 | 441 |
本科批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 449 | 441 |
本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 449 | 442 |
本科批 | 理工 | 网络工程 | 15 | 459 | 441 |
本科批 | 理工 | 护理 | 10 | 453 | 441 |
本科批 | 理工 | 物流管理 | 9 | 467 | 441 |
本科批 | 文史 | 护理 | 10 | 482 | 475 |
本科批 | 文史 | 物流管理 | 10 | 489 | 474 |
广东省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理科 | 护理 | 1 | 438 | 438 |
本科批 | 理科 | 物流管理 | 1 | 428 | 428 |
本科批 | 文科 | 护理 | 2 | 466 | 463 |
本科批 | 文科 | 物流管理 | 2 | 437 | 435 |
3、运城职业技术学院简介
以下是网友对运城职业技术大学的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
做好爸爸
学校的话,我感觉学校的老师教的并不行,不是老师不交,是学风不好,所以老师教的就很随意,学校的就业率都是假的,我感觉学校的老师教的并不行,不是老师不交,是学风不好,所以老师教的就很随意,学校的就业率都是假的,
懒得讲123
学校还是不错的,还有中国第一的教学矿井,占地3800亩,可以说是国内数一数二的大专了。有十一个系,环境相当好,没有了,还不够60个字?
若溪无意
学校很大 设备完善 管理松 比较自由 比别的大专更像大学 别的还可以 周围房价便宜 可以在外面租房子住
雷正阳
技术是学不了多少的,基本是理论 而且也是相对比较落后的 住宿是六人间有阳台公共卫生间 学生也是混日子的多 一般人稍微学一学就可以到前三名
本文链接:http://jvsha.com/9476.html