河北水利电力学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 沧州
- 2021-11-07
- 453
...
邮编:061001
传真:0317-7587123
学校官网:http://www.hbwe.edu.cn
招生咨询qq:1599167839,QQ群:259704665
E-mail:hbsdxyzsb@126.com
高考填报志愿时,2020河北水利电力学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年河北水利电力学院录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020河北水利电力学院录取分数线【全国】
2020年本科专业录取分数 | ||||||
来源省 | 专业名称 | 批次名称 | 理工最低分 | 理工平均分 | 文史最低分 | 文史平均分 |
安徽省 | 电气类 | 本科批 | 510 | 513 | ||
安徽省 | 计算机类 | 本科批 | 509 | 510.5 | ||
安徽省 | 水利水电工程 | 本科批 | 510 | 512.5 | ||
甘肃省 | 电气类 | 本科批 | 445 | 449 | ||
甘肃省 | 自动化 | 本科批 | 440 | 442.75 | ||
甘肃省 | 计算机类 | 本科批 | 440 | 441 | ||
贵州省 | 计算机类 | 本科批 | 442 | 442.67 | ||
贵州省 | 工商管理类 | 本科批 | 443 | 447.5 | ||
河北省 | 机械类 | 本科批 | 491 | 496.07 | ||
河北省 | 电气类 | 本科批 | 494 | 502.19 | ||
河北省 | 电子信息工程 | 本科批 | 492 | 496.44 | ||
河北省 | 通信工程 | 本科批 | 491 | 493.13 | ||
河北省 | 自动化 | 本科批 | 491 | 494.41 | ||
河北省 | 计算机类 | 本科批 | 492 | 498.41 | ||
河北省 | 土木类 | 本科批 | 489 | 492.22 | ||
河北省 | 水利水电工程 | 本科批 | 495 | 502.94 | ||
河北省 | 测绘工程 | 本科批 | 489 | 490.98 | ||
河北省 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 489 | 505.93 | ||
河北省 | 交通工程 | 本科批 | 489 | 491.6 | ||
河北省 | 农业水利工程 | 本科批 | 489 | 491.4 | ||
河北省 | 建筑学 | 本科批 | 489 | 493.78 | ||
河北省 | 工程造价 | 本科批 | 490 | 492.8 | ||
河北省 | 工商管理类 | 本科批 | 491 | 496.6 | 508 | 511.2 |
河南省 | 电气类 | 本科批 | 534 | 537.5 | ||
河南省 | 土木类 | 本科批 | 533 | 534.67 | ||
湖北省 | 电气类 | 本科批 | 487 | 489 | ||
湖北省 | 自动化 | 本科批 | 485 | 485.67 | ||
湖北省 | 水利水电工程 | 本科批 | 485 | 488.67 | ||
湖南省 | 电气类 | 本科批 | 502 | 510 | ||
湖南省 | 工程造价 | 本科批 | 501 | 501.5 | ||
江西省 | 电子信息工程 | 本科批 | 504 | 504 | ||
江西省 | 土木类 | 本科批 | 505 | 506 | ||
江西省 | 水利水电工程 | 本科批 | 505 | 506.67 | ||
江西省 | 工商管理类 | 本科批 | 504 | 504 | ||
宁夏回族自治区 | 电气类 | 本科批 | 410 | 414.25 | ||
宁夏回族自治区 | 土木类 | 本科批 | 407 | 409.5 | ||
山西省 | 机械类 | 本科批 | 471 | 473 | ||
山西省 | 自动化 | 本科批 | 471 | 471 | ||
山西省 | 土木类 | 本科批 | 473 | 474.75 | ||
山西省 | 交通工程 | 本科批 | 470 | 470.5 | ||
四川省 | 工商管理类 | 本科批 | 497 | 497.6 | ||
四川省 | 机械类 | 本科批 | 496 | 498.4 | ||
四川省 | 电气类 | 本科批 | 499 | 501.8 | ||
四川省 | 自动化 | 本科批 | 496 | 498 | ||
四川省 | 计算机类 | 本科批 | 497 | 499.8 | ||
四川省 | 土木类 | 本科批 | 495 | 500.67 | ||
四川省 | 水利水电工程 | 本科批 | 500 | 504.6 | ||
四川省 | 测绘工程 | 本科批 | 495 | 496.8 | ||
四川省 | 工程造价 | 本科批 | 496 | 496.8 | ||
四川省 | 工商管理类 | 本科批 | 495 | 501 | ||
云南省 | 电气类 | 本科批 | 512 | 516.67 | ||
云南省 | 计算机类 | 本科批 | 504 | 507 | ||
云南省 | 土木类 | 本科批 | 500 | 512.25 | ||
云南省 | 水利水电工程 | 本科批 | 507 | 520 | ||
云南省 | 工程造价 | 本科批 | 499 | 502.5 | ||
山东省 | 机械类 | 本科批 | 497 | 499.5 | ||
山东省 | 交通工程 | 本科批 | 494 | 494 | ||
山东省 | 计算机类 | 本科批 | 499 | 503 | ||
山东省 | 工商管理类 | 本科批 | 495 | 498.42 | ||
山东省 | 工程造价 | 本科批 | 497 | 497.75 | ||
山东省 | 测绘工程 | 本科批 | 500 | 500.5 | ||
山东省 | 水利水电工程 | 本科批 | 501 | 503.83 |
2020年专科专业录取分数 | ||||||
来源省 | 专业名称 | 批次名称 | 理工最低分 | 理工平均分 | 文史最低分 | 文史平均分 |
河北省 | 工程造价 | 专科批 | 432 | 437.02 | 459 | 464.76 |
河北省 | 水利工程 | 专科批 | 430 | 433.78 | 458 | 461.12 |
河北省 | 计算机应用技术 | 专科批 | 435 | 440.55 | 462 | 466.05 |
河北省 | 数字媒体应用技术 | 专科批 | 432 | 434.76 | 463 | 466 |
河北省 | 会计 | 专科批 | 435 | 439.8 | 460 | 465.61 |
2、2019河北水利电力学院录取分数线【全国】
河北水利电力学院2019年本科专业录取分数
来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 491 | 492.67 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 496 | 497 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 491 | 492.5 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 492 | 492 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 452 | 452.25 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 453 | 457.5 |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 494 | 495 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 430 | 434.33 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 485 | 486.33 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 487 | 488 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 467 | 468.67 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 469 | 471.67 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 465 | 465 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 467 | 467.5 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 482 | 488.67 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 481 | 484.5 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 486 | 486 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 487 | 489 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 525 | 525.5 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 487 | 489.33 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 485 | 485 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 482 | 483.6 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 483 | 484 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 482 | 482.2 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 483 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 483 | 484 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 484 | 485 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 482 | 482.6 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 482 | 483 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 447 | 447.5 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 443 | 445 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 452 | 457.5 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 447 | 447 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 449 | 457 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 448 | 449.5 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 509 | 511 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 508 | 511.33 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 508 | 509.33 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 516 | 523.33 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 514 | 515 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 510 | 510.5 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 511 | 513 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 508.67 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 508 | 508 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 509 | 512.33 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 512 | 514.75 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 514 | 517 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 509 | 512 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 491 | 492 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 498.5 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 492 | 494.33 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 495 | 496.33 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 499 | 509 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 500 | 508.33 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 494 | 496 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 458 | 463.6 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 511 | 513.69 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 456 | 459.05 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 456 | 459.57 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 461.27 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 466 | 474.01 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 458 | 462.55 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 457 | 463.73 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 456 | 457.3 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 510 | 511.62 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 458 | 461.98 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 464.75 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 460.2 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 456 | 461.37 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 456 | 458.57 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 农业水利工程 | 456 | 459.89 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 459 | 466.99 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 463.28 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 457 | 460.3 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 461 | 468.6 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 457 | 461.84 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 458 | 466.72 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 458 | 461.98 |
河北水利电力学院2019年专科专业录取分数
来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电力系统自动化技术 | 372 | 387.6 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 373 | 389.93 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电子商务 | 373 | 384.64 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电子信息工程技术 | 372 | 384.4 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 工程测量技术 | 373 | 383 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 377 | 392.92 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 会计 | 380 | 392.42 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术 | 372 | 388.71 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 计算机应用技术 | 377 | 391.91 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 建筑工程技术 | 372 | 385.6 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 372 | 386.27 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 374 | 387.33 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 商务英语 | 374 | 388.76 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 市场营销 | 372 | 382.33 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 市政工程技术 | 373 | 379.6 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 372 | 383.68 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 水利工程 | 377 | 392.89 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 水利水电工程技术 | 374 | 387.97 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 通信技术 | 372 | 386.14 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 物流管理 | 372 | 382.21 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 资产评估与管理 | 372 | 380.2 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电力系统自动化技术 | 420 | 435.81 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电气自动化技术 | 419 | 436.23 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 419 | 431.29 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电子信息工程技术 | 419 | 427 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 工程测量技术 | 420 | 429.29 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 工程造价 | 427 | 444.86 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 会计 | 430 | 444.66 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 机电一体化技术 | 420 | 433.79 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 计算机应用技术 | 424 | 438.96 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 建筑工程技术 | 422 | 445.38 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 421 | 432.86 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 软件技术 | 424 | 439.78 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 商务英语 | 421 | 437.77 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 市场营销 | 420 | 425.81 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 市政工程技术 | 419 | 431.27 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 数字媒体应用技术 | 423 | 438 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 水利工程 | 425 | 439.2 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 水利水电工程技术 | 424 | 445.21 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 通信技术 | 420 | 433.13 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 物流管理 | 419 | 431.19 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 资产评估与管理 | 419 | 431.75 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 电力系统自动化技术 | 314 | 322 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 318 | 324.67 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 324 | 335.2 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 会计 | 313 | 331.8 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 312 | 317 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 375 | 380.67 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 商务英语 | 313 | 331.33 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 水利工程 | 333 | 343.67 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 电力系统自动化技术 | 444 | 449.25 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 443 | 445 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 445 | 445 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 会计 | 444 | 444.67 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 建筑工程技术 | 443 | 445 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 444 | 447.75 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 水利工程 | 447 | 448.67 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 水利水电工程技术 | 446 | 446.6 |
3、2018河北水利电力学院录取分数线【全国】
河北水利电力学院2018年本科专业录取分数
来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 500 | 500 |
安徽省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 499 | 501.33 |
甘肃省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 453 | 453.33 |
甘肃省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 456 | 456.5 |
贵州省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 429 | 429.67 |
贵州省 | 本科 | 文史 | 国际商务 | 510 | 510.5 |
河北省 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 459 | 467.88 |
河北省 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 438 | 447.58 |
河北省 | 本科 | 理工 | 城市地下空间工程 | 437 | 448.68 |
河北省 | 本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 438 | 450.39 |
河北省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 465 | 476.99 |
河北省 | 本科 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 454 | 459.9 |
河北省 | 本科 | 理工 | 国际商务 | 438 | 452.15 |
河北省 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 458 | 465.27 |
河北省 | 本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 437 | 448.5 |
河北省 | 本科 | 理工 | 勘查技术与工程 | 439 | 447.97 |
河北省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 463 | 471.5 |
河北省 | 本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 439 | 451.81 |
河北省 | 本科 | 理工 | 水利水电工程 | 463 | 471.58 |
河北省 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 451 | 461.84 |
河北省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 449 | 458.04 |
河北省 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 505 | 510.08 |
河北省 | 本科 | 文史 | 国际商务 | 500 | 502.95 |
河南省 | 本科 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 | 478.67 |
河南省 | 本科 | 理科综合 | 土木工程 | 480 | 485.5 |
湖北省 | 本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 464 | 467.67 |
湖北省 | 本科 | 理工类 | 水利水电工程 | 467 | 467.33 |
湖北省 | 本科 | 理工类 | 土木工程 | 460 | 460 |
湖北省 | 本科 | 理工类 | 自动化 | 460 | 460 |
湖南省 | 本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 490 | 496.67 |
湖南省 | 本科 | 理工类 | 水利水电工程 | 485 | 486 |
江西省 | 本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 479 | 479.67 |
江西省 | 本科 | 文史 | 国际商务 | 523 | 523 |
山东省 | 本科 | 理工类 | 测绘工程 | 479 | 479.33 |
山东省 | 本科 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 479 | 480.8 |
山东省 | 本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 481 | 485.8 |
山东省 | 本科 | 理工类 | 机械电子工程 | 479 | 481.4 |
山东省 | 本科 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 479 | 483 |
山东省 | 本科 | 理工类 | 软件工程 | 481 | 482.25 |
山东省 | 本科 | 理工类 | 水利水电工程 | 483 | 485.6 |
山东省 | 本科 | 理工类 | 土木工程 | 479 | 480.2 |
山东省 | 本科 | 理工类 | 自动化 | 479 | 481.8 |
山西省 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 448 | 448.5 |
山西省 | 本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 | 450.5 |
山西省 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 457 | 460 |
山西省 | 本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 452 | 452.5 |
山西省 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 453 | 453 |
山西省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 455 | 457 |
四川省 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 499 | 506.33 |
四川省 | 本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 500 | 501.33 |
四川省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 508 | 513.67 |
四川省 | 本科 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 504 | 505.5 |
四川省 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 505 | 507.5 |
四川省 | 本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 501.33 |
四川省 | 本科 | 理工 | 勘查技术与工程 | 500 | 501 |
四川省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 503 | 503.67 |
四川省 | 本科 | 理工 | 水利水电工程 | 503 | 508.25 |
四川省 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 501 | 501.33 |
四川省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 502 | 516.33 |
四川省 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 524 | 524.5 |
四川省 | 本科 | 文史 | 国际商务 | 524 | 524 |
云南省 | 本科 | 理工 | 城市地下空间工程 | 486 | 487 |
云南省 | 本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 488 | 488.5 |
云南省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 492 | 498 |
云南省 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 479 | 480 |
云南省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 478 | 478 |
云南省 | 本科 | 理工 | 水利水电工程 | 507 | 507 |
云南省 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 482 | 483.5 |
河北水利电力学院2018年专科专业录取分数
来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 352 | 373.45 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电力系统自动化技术 | 350 | 369.22 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 351 | 372.57 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电梯工程技术 | 352 | 352.5 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电子商务 | 351 | 366.67 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电子信息工程技术 | 353 | 367.67 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 工程测量技术 | 350 | 361.83 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 351 | 368.58 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 供用电技术 | 353 | 371.33 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 会计 | 353 | 367.07 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术 | 351 | 368.12 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 机械制造与自动化 | 351 | 373.38 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 计算机应用技术 | 353 | 366.81 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 建设工程监理 | 357 | 357.5 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 建筑工程技术 | 352 | 366.41 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 358 | 369.25 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 351 | 363.39 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 商务英语 | 357 | 368.33 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 市场营销 | 360 | 374.33 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 市政工程技术 | 352 | 371 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 351 | 371.5 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 水利工程 | 354 | 378.27 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 水利水电工程技术 | 351 | 370.44 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 通信技术 | 354 | 366.2 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 物联网应用技术 | 362 | 376.83 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 物流管理 | 351 | 363.17 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 岩土工程技术 | 350 | 374 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 应用电子技术 | 354 | 363 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 应用英语 | 351 | 362.38 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 资产评估与管理 | 357 | 373 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 道路桥梁工程技术 | 407 | 426.5 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电力系统自动化技术 | 387 | 412.92 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电气自动化技术 | 389 | 418.38 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电梯工程技术 | 421 | 429 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 390 | 411.73 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电子信息工程技术 | 387 | 420.2 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 工程造价 | 387 | 410.34 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 供用电技术 | 390 | 411.9 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 会计 | 389 | 409.68 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 机电一体化技术 | 392 | 402.4 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 机械制造与自动化 | 398 | 418 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 计算机应用技术 | 387 | 412.38 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 建设工程监理 | 393 | 415.2 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 建筑电气工程技术 | 398 | 410 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 建筑工程技术 | 391 | 415.25 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 394 | 413 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 软件技术 | 387 | 414.71 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 商务英语 | 389 | 410.21 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 市场营销 | 410 | 416 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 市政工程技术 | 387 | 409.38 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 数字媒体应用技术 | 392 | 403.17 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 水利工程 | 389 | 409.93 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 水利水电工程技术 | 389 | 416.85 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 通信技术 | 398 | 414.67 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 物联网应用技术 | 388 | 407.83 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 物流管理 | 387 | 408 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 应用电子技术 | 418 | 421.5 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 应用英语 | 390 | 408.8 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 资产评估与管理 | 388 | 410 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 电力系统自动化技术 | 284 | 300.33 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 304 | 330.2 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 300 | 350.43 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 供用电技术 | 300 | 312 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 会计 | 293 | 312.5 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 287 | 287 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 299 | 310.67 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 商务英语 | 311 | 311 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 水利工程 | 331 | 342.33 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 物联网应用技术 | 287 | 309 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 电力系统自动化技术 | 425 | 435 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 436 | 443 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 423 | 429.67 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 会计 | 425 | 430 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 建筑工程技术 | 422 | 423 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 424 | 432.14 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 水利工程 | 423 | 434.75 |
4、2017河北水利电力学院录取分数线【全国】
河北水利电力学院2017年本科专业录取分数
来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 472 | 472 |
安徽省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 474 | 475.67 |
甘肃省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 409 | 413.33 |
甘肃省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 409 | 411.5 |
贵州省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 398 | 412.67 |
贵州省 | 本科 | 文史 | 国际商务 | 481 | 481.5 |
河北省 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 428 | 433.86 |
河北省 | 本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 428 | 433.15 |
河北省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 444 | 454.76 |
河北省 | 本科 | 理工 | 国际商务 | 428 | 435.31 |
河北省 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 436 | 444 |
河北省 | 本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 429 | 433.93 |
河北省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 434 | 441.27 |
河北省 | 本科 | 理工 | 水利水电工程 | 437 | 445.89 |
河北省 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 434 | 442.27 |
河北省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 432 | 436.66 |
河北省 | 本科 | 文史 | 国际商务 | 454 | 465.98 |
河南省 | 本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 454 | 454.67 |
河南省 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 458 | 460.5 |
湖北省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 432 | 435.33 |
湖北省 | 本科 | 理工 | 水利水电工程 | 434 | 448 |
湖北省 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 411 | 421.5 |
湖北省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 428 | 429 |
湖南省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 451 | 457.33 |
湖南省 | 本科 | 理工 | 水利水电工程 | 453 | 458 |
江西省 | 本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 434 | 439 |
江西省 | 本科 | 文史 | 国际商务 | 470 | 472 |
山东省 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 474 | 474.67 |
