河北政法职业学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 石家庄
- 2021-11-07
- 405
...
邮编:050061
联系电话:0311—87115207、87115208、87115522、87115533、87115180(传真)
学院网址:http://www.helc.edu.cn
高考填报志愿时,2020河北政法职业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2020年历年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020河北政法职业学院录取分数线【河北】
2020年河北政法职业学院专科批录取分数线 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
理工 | 法律事务 | 389 | 404 | 205075 |
理工 | 法律事务(律师方向) | 389 | 406 | 205075 |
理工 | 法律事务(书记官方向) | 392 | 404 | 203230 |
理工 | 司法助理 | 395 | 405 | 201325 |
理工 | 社区矫正 | 410 | 410 | 191516 |
理工 | 法律事务(公务员方向) | 389 | 405 | 205075 |
理工 | 知识产权管理 | 391 | 405 | 203854 |
理工 | 法律事务(金融法务方向) | 391 | 410 | 203854 |
理工 | 国际经济与贸易 | 390 | 406 | 204500 |
理工 | 金融管理(金融管理与实务) | 391 | 404 | 203854 |
理工 | 互联网金融 | 389 | 404 | 205075 |
理工 | 计算机类 | 389 | 402 | 205075 |
理工 | 人力资源管理 | 389 | 399 | 205075 |
理工 | 幼儿发展与健康管理 | 390 | 397 | 204500 |
理工 | 网络新闻与传播 | 390 | 403 | 204500 |
理工 | 旅游管理 | 389 | 400 | 205075 |
理工 | 酒店管理 | 389 | 394 | 205075 |
理工 | 建筑室内设计 | 390 | 404 | 204500 |
理工 | 建筑工程技术 | 390 | 399 | 204500 |
理工 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 391 | 408 | 203854 |
理工 | 工程造价 | 389 | 401 | 205075 |
理工 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 393 | 414 | 202570 |
理工 | 市场营销 | 389 | 393 | 205075 |
理工 | 电子商务 | 389 | 398 | 205075 |
理工 | 跨境电子商务 | 392 | 392 | 203230 |
理工 | 物流管理(智慧物流方向) | 390 | 405 | 204500 |
理工 | 应用英语 | 389 | 403 | 205075 |
理工 | 商务英语 | 390 | 400 | 204500 |
理工 | 应用日语(商务方向) | 393 | 404 | 202570 |
理工 | 表演艺术(航空服务方向) | 402 | 415 | 196826 |
理工 | 高速铁路客运乘务 | 392 | 407 | 203230 |
理工 | 财务会计类 | 389 | 403 | 205075 |
理工 | 统计与会计核算 | 395 | 395 | 201325 |
理工 | 风景园林设计 | 396 | 406 | 200661 |
理工 | 园林技术 | 391 | 399 | 203854 |
理工 | 环境工程技术 | 391 | 407 | 203854 |
文史 | 法律事务 | 433 | 448 | 76847 |
文史 | 法律事务(律师方向) | 433 | 448 | 76847 |
文史 | 法律事务(书记官方向) | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 司法助理 | 433 | 443 | 76847 |
文史 | 社区矫正 | 438 | 439 | 74094 |
文史 | 法律事务(公务员方向) | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 知识产权管理 | 438 | 452 | 74094 |
文史 | 法律事务(金融法务方向) | 433 | 445 | 76847 |
文史 | 国际经济与贸易 | 434 | 446 | 76282 |
文史 | 金融管理(金融管理与实务) | 433 | 442 | 76847 |
文史 | 互联网金融 | 440 | 450 | 72955 |
文史 | 计算机类 | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 人力资源管理 | 433 | 447 | 76847 |
文史 | 幼儿发展与健康管理 | 433 | 442 | 76847 |
文史 | 网络新闻与传播 | 433 | 447 | 76847 |
文史 | 旅游管理 | 434 | 447 | 76282 |
文史 | 旅游管理(研学旅行管理方向) | 446 | 456 | 69533 |
文史 | 酒店管理 | 435 | 447 | 75759 |
文史 | 建筑室内设计 | 433 | 445 | 76847 |
文史 | 建筑工程技术 | 433 | 433 | 76847 |
文史 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 436 | 436 | 75202 |
文史 | 工程造价 | 433 | 445 | 76847 |
文史 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 434 | 441 | 76282 |
文史 | 市场营销 | 433 | 441 | 76847 |
文史 | 电子商务 | 433 | 441 | 76847 |
文史 | 商务数据分析与应用 | 434 | 440 | 76282 |
文史 | 物流管理(智慧物流方向) | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 应用英语 | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 商务英语 | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 应用日语(商务方向) | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 表演艺术(航空服务方向) | 439 | 449 | 73506 |
文史 | 高速铁路客运乘务 | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 财务会计类 | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 统计与会计核算 | 434 | 442 | 76282 |
文史 | 风景园林设计 | 435 | 446 | 75759 |
文史 | 园林技术 | 435 | 439 | 75759 |
文史 | 环境工程技术 | 436 | 449 | 75202 |
2、2019河北政法职业学院录取分数线【河北】
2019年张家口职业技术学院专科批录取分数线 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
理科 | 园林技术 | 352 | 363 | 208421 |
理科 | 建筑室内设计 | 345 | 364 | 212026 |
理科 | 风景园林设计 | 345 | 379 | 212026 |
理科 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 346 | 365 | 211510 |
理科 | 工程造价 | 345 | 361 | 212026 |
理科 | 城市轨道交通运营管理 | 347 | 360 | 210988 |
理科 | 计算机类 | 345 | 368 | 212026 |
理科 | 金融类 | 345 | 364 | 212026 |
理科 | 国际经济与贸易 | 344 | 375 | 212533 |
理科 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 353 | 365 | 207868 |
理科 | 市场营销 | 346 | 364 | 211510 |
理科 | 电子商务 | 346 | 365 | 211510 |
理科 | 连锁经营管理 | 350 | 355 | 209435 |
理科 | 物流管理 | 345 | 356 | 212026 |
理科 | 财务会计类 | 344 | 365 | 212533 |
理科 | 税务(税务师方向) | 349 | 362 | 209903 |
理科 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 345 | 361 | 212026 |
理科 | 表演艺术(航空服务方向) | 370 | 376 | 198013 |
理科 | 网络新闻与传播 | 350 | 372 | 209435 |
理科 | 商务英语 | 345 | 368 | 212026 |
理科 | 应用英语 | 344 | 365 | 212533 |
理科 | 文秘(高级商务助理) | 346 | 360 | 211510 |
理科 | 旅游管理 | 347 | 356 | 210988 |
理科 | 酒店管理 | 345 | 359 | 212026 |
理科 | 会展策划与管理 | 357 | 378 | 205619 |
理科 | 司法助理 | 346 | 362 | 211510 |
理科 | 法律事务 | 345 | 366 | 212026 |
理科 | 法律事务(律师方向) | 347 | 371 | 210988 |
理科 | 法律事务(书记官方向) | 345 | 370 | 212026 |
理科 | 法律事务(公务员方向) | 345 | 373 | 212026 |
理科 | 法律事务(国际经济法方向) | 346 | 389 | 211510 |
理科 | 社区矫正 | 346 | 347 | 211510 |
理科 | 知识产权管理 | 350 | 350 | 209435 |
理科 | 人力资源管理 | 346 | 365 | 211510 |
理科 | 幼儿发展与健康管理 | 346 | 357 | 211510 |
文科 | 园林技术 | 408 | 429 | 87973 |
文科 | 建筑室内设计 | 408 | 426 | 87973 |
文科 | 风景园林设计 | 416 | 424 | 83855 |
文科 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 411 | 424 | 86358 |
文科 | 工程造价 | 408 | 425 | 87973 |
文科 | 城市轨道交通运营管理 | 414 | 426 | 84854 |
文科 | 计算机类 | 408 | 426 | 87973 |
文科 | 金融类 | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 国际经济与贸易 | 409 | 434 | 87450 |
文科 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 408 | 420 | 87973 |
文科 | 市场营销 | 408 | 426 | 87973 |
文科 | 电子商务 | 409 | 426 | 87450 |
文科 | 连锁经营管理 | 409 | 422 | 87450 |
文科 | 物流管理 | 408 | 417 | 87973 |
文科 | 财务会计类 | 408 | 429 | 87973 |
文科 | 税务(税务师方向) | 410 | 433 | 86892 |
文科 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 412 | 432 | 85869 |
文科 | 表演艺术(航空服务方向) | 412 | 433 | 85869 |
文科 | 网络新闻与传播 | 408 | 428 | 87973 |
文科 | 商务英语 | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 应用英语 | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 文秘(高级商务助理) | 411 | 430 | 86358 |
文科 | 旅游管理 | 410 | 429 | 86892 |
文科 | 酒店管理 | 410 | 422 | 86892 |
文科 | 会展策划与管理 | 409 | 414 | 87450 |
文科 | 司法助理 | 408 | 424 | 87973 |
文科 | 法律事务 | 408 | 430 | 87973 |
文科 | 法律事务(律师方向) | 408 | 431 | 87973 |
文科 | 法律事务(书记官方向) | 413 | 432 | 85369 |
文科 | 法律事务(公务员方向) | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 法律事务(国际经济法方向) | 413 | 428 | 85369 |
文科 | 社区矫正 | 442 | 442 | 70606 |
文科 | 知识产权管理 | 408 | 434 | 87973 |
文科 | 人力资源管理 | 408 | 431 | 87973 |
文科 | 幼儿发展与健康管理 | 408 | 425 | 87973 |
1、河北政法职业学院王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:数字媒体应用技术、法律事务、人力资源管理、园林技术
省示范校重点建设专业:法律事务、法律文秘、园林技术、酒店管理
2、河北政法职业学院简介
一、河北政法职业学院收费标准
(一)学费:5000 元/年/生,表演艺术(航空服务方向)专业学费为 7000 元/年/生。
(二)住宿费: 500 元/年/生。
河北政法职业学院2020年普招计划
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、河北政法职业学院简介
河北政法职业学院(Hebei vocational college of politics and law)位于河北省石家庄市,前身是河北建设学院,是经教育部批准设立的公办全日制普通学校。
学校成立于1949年7月,2001年4月改建为河北政法职业学院;2004年7月,为了加强政法干部培训职能,恢复“河北政法管理干部学院”;2010年被确定为河北省重点建设示范性高职院校。2011年以优异的成绩通过了河北省教育厅组织的“高职高专院校人才培养工作评估”。2016年,学院被确定为河北省优质专科高等职业院校建设立项单位,在2017年中期调整中综合排序名列第二。2017年,学院被认定为河北省深化创新创业教育改革示范高校。
以下是网友对河北政法职业学院的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
孙青阳
硬件好,宿舍有空调,很给力。方方面面都挺新的。师资力量雄厚,食堂也很好,不贵,体育馆也马上竣工总之很好就完了,马上也要升本了,很强的。来就完了。
lsscxxj
师资力量雄厚 教学水平突出,学校氛围很棒,食堂饭菜特别好 尤其是担担面,学校硬件设施一流,宿舍有空调,热门专业法律,学费不是最贵的,中水平
习惯痛不作声
离经贸大学很近.有许多吃的.宿舍有空调阳台.楼道有吹风机 洗衣机.生活很方便.食堂的菜色还可以.位置离市中心有点偏远.有两个校区.旧校区上课方便.新校区环境可以
我是顾小绿
学校环境特别好,冬天夏天有空调,感觉上个大学都变得特别懒了上学简直一种享受还可以啊,重要的是出来全都要工作经验,相对来说比较慢找工作,必须得积累经验才可以在社会生存下去工作经验很重要阿,所以努力吧
我勒个去啊123
师资力量雄厚,校园环境优美。日用生活设施齐全,基本满足不出学校得到需要的东西。校园位置稍微偏离市区。
桃太郎和小野猪
学校的教学设施完善,师资力量雄厚,教学设备完备,学校学风教风逐渐完善自由与严谨的高效结合,学校环境优美,偏离繁华闹市,是一个学习的高地方
muling1010
学校环境干净整洁,有良好的住宿条件。师资力量强大。让学生有种回到家的感觉。学校有校企合作专业,让学生足不出户找到好工作
我的BIGBANG
环境什么的 都还好 学校还有湖 还养着小动物 食堂还可以 三层 就是有点远附近学费 除了计算机系 是10000多一点 别的都是5000 感觉除了计算机系 都还行
小熊悠実
学校环境优美,带有阳台的宿舍,虽然是8人住,但也很宽敞,图书馆很大,操场是刚刚补修的,有良好的自习室。
宝宝虾米
很好培养很多人才就业率不错校风好 管理好 硬件好希望很多学生前来求学 是个不错的地方
卷福拌花生酱
住宿条件非常好 教学设备不错。教课老师大部分是非常优秀的律师和司法厅人员 就是交通不太方便拥挤的113,学校位置比较偏僻,周围没有大型的超市银行商场
noavatar
3月20日政法学院新校区十一时,在没有任何通知的情况下,男生宿舍一号楼突然停电.宿舍所有插座,空调全部停电.宿舍一片恐慌.联最基本的用点都不能供应,学生一点心理准备都没有.最让人气愤的是女生宿舍二号楼都有电.这是性别歧视? 我们都是老校区过来的人,老校区说是电器老化,那新校区是为了什么呢?为了让更多的人不在学校上网,去网吧通宵?而是新校区的所有东西都用电,连水都用电,没电就没水,我想问问怎么办?我们已经容忍限制功率了,去买那花钱的,不开的"开水",还要受到那"开水"大妈的冷眼.我们法一系吃的是全校最差的伙食,用着全校最贵开水,住着晚上没水的宿舍,没天带在最危险的"工地校区",我们容易吗?现在又不知道从哪弄来了个打卡制度,连洗澡都要打卡.吃饭不让用钱我能理解,这洗澡也有必要?我真心的希望法一的苦难同胞,和即将到来的法二同胞顶贴,支持我们,也希望大家不要在一在是贬低法一,我们来到这,我们容易吗…
noavatar
不知道同学们有没有这种看法,现在才发现咱们学校也是一个只知道追求利益的学校.每天只知道搞形象工程,但是并没有仔细的想过我们学生的想法.导员也只知道给领导说好话,根本就没有一些真正的理论根据,有何从为学校建设做贡献呢.院长一年也看不见一次面,他根本就不知道我们学校的弊端,而只是盲目的注视学校的外观建设,而忘记甚至放弃了学校的理论建设,学校老师也在隐瞒着一些本该让人知道的秘密.查卫生,只是一个借口,他们有真正的资本来建设我们这个学校吗?他们不管学校的情况,还能叫领导吗?尤其是法一系,领导和导员注重的只是一个形象问题,难道这就是一个所谓的新校区吗?也许我们只是学生.没有权利看这些,没有权利说这些,但是我们的学校就是这个现状,要想改变只能在全面改,形象工程早晚垮台!
noavatar
何必一定要成熟。消亡。爱情或流水 这一切在春天打开,八月,铅华洗尽,依然在等待
noavatar
谁没有缺钱的时候?谁注定是一辈子的富翁?你家没有儿女,你有老师的基本素质吗?没钱交学费就不让学生考试,你这不是要毁掉学生的前程吗? 难道你没有半点爱心吗?国家政策是怎么规定的?!也不怕别人告到教育部去,还想升本科吗,老师门就这么点素质,还是学法律的呢,真***丢人
noavatar
为什么我们每个月的好几十块的补助都不发?不是每个大专大学生中专生每个月都有补助吗?为什么我们没有?是不给我们发还是学校自己吞了,学校总的给我们一个合理的解释吧,如果说什么建设学校了,甭说,建设学校是国家给拨钱,干吗从我们学生身上**。是国办的学校不是民办,需要学校给个合理的解释,解释不清楚赶紧发给我们,如果不给解释也不发,算一算西院,本部,新校区,正定学校算贪污好几百万呢,数目可不乐观
noavatar
我虽然不怎么喜欢我们这个学校,但是呢,宿舍还是挺让我满意的,尤其是咱们营造出的这种气氛,活跃啊.
noavatar
学校搞什么啊?真是让人费解,这次寒假开学的时候发现老师全都换了,本来我们和原来的老师处的好好的为什么要换那?学校也应该知道我们法三系的学生基础比较弱,好不容易和老师们适应了,又要换老师,徒了个什么啊?真是让人想不明白,看着讲台上那些陌生的老师讲的课,真是郁闷,让人想有种睡觉的欲望,真有点怀念原来的老师,其实他们对我们挺好的.
noavatar
政法**,老师**,学校更**,政法特别的黑暗,我们都是受害者!补助不给发,到毕业也不退钱!老师一个比一个黑暗!领导更是奸诈狡猾!
本文链接:http://jvsha.com/9517.html