石家庄邮电职业技术学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 石家庄
- 2021-11-07
- 231
...
邮编:050021
网址:http://www.sjzpc.edu.cn
高考填报志愿时,2020石家庄邮电职业技术学院录取录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,以下已经为大家整理的石家庄邮电职业技术学院2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年石家庄邮电职业技术学院录取分数线【河北】
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 邮政通信管理 | 445 | 457 | 70090 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 邮政通信管理(国际邮政方向) | 427 | 434 | 80238 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 市场营销 | 426 | 433 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 电子商务 | 431 | 432 | 77963 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 跨境电子商务 | 426 | 443 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 文化创意与策划 | 427 | 432 | 80238 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 商务数据分析与应用 | 426 | 427 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 金融类 | 426 | 435 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 物流管理 | 429 | 438 | 79092 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 物流管理(电子商务物流方向) | 426 | 429 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 物流管理(仓储运营管理方向) | 427 | 428 | 80238 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 快递运营管理 | 383 | 427 | 106339 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 物联网应用技术 | 426 | 438 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 计算机信息管理(邮政信息技术方向) | 434 | 438 | 76282 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 计算机信息管理(金融信息技术方向) | 429 | 437 | 79092 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 大数据技术与应用 | 426 | 436 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | 426 | 434 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 财务会计类 | 427 | 436 | 80238 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 邮政通信管理 | 406 | 416 | 194122 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 邮政通信管理(国际邮政方向) | 391 | 401 | 203854 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 市场营销 | 390 | 400 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 电子商务 | 397 | 408 | 200000 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 跨境电子商务 | 390 | 396 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 390 | 395 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 文化创意与策划 | 390 | 398 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 商务数据分析与应用 | 390 | 392 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 金融类 | 392 | 408 | 203230 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 物流管理 | 391 | 396 | 203854 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 物流管理(电子商务物流方向) | 390 | 394 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 物流管理(仓储运营管理方向) | 390 | 390 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 快递运营管理 | 285 | 362 | 248354 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 通信工程设计与监理 | 390 | 398 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 物联网应用技术 | 390 | 398 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 移动通信技术 | 390 | 398 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 智能产品开发(人工智能与机器人方向) | 390 | 394 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 计算机信息管理(邮政信息技术方向) | 394 | 398 | 201944 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 计算机信息管理(金融信息技术方向) | 396 | 410 | 200661 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 大数据技术与应用 | 391 | 401 | 203854 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | 394 | 399 | 201944 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 软件技术(前端开发与测试方向) | 398 | 405 | 199342 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 财务会计类 | 390 | 404 | 204500 |
2、2017-2019年石家庄邮电职业技术学院录取分数线【全国】
石家庄邮电职业技术学院2017-2019年录取情况
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 436 | 294 |
2 | 河北省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 445 | 269 |
3 | 河北省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 458 | 365 |
4 | 河北省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 410 | 313 |
5 | 河北省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 470 | 390 |
6 | 河北省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 438 | 338 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 414 | 253 |
2 | 河南省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 415 | 223 |
3 | 河南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 414 | 214 |
4 | 河南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 379 | 208 |
5 | 河南省 | 2018 | 专科批订单 | 文科 | 468 | 307 |
6 | 河南省 | 2018 | 专科批订单 | 理科 | 432 | 285 |
7 | 河南省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 474 | 311 |
8 | 河南省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 477 | 297 |
9 | 河南省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 431 | 331 |
10 | 河南省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 299 | 199 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 广东省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 410 | 226 |
2 | 广东省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 394 | 238 |
3 | 广东省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 445 | 264 |
4 | 广东省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 363 | 262 |
5 | 广东省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 411 | 309 |
6 | 广东省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 340 | 251 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 313 | 291 |
2 | 江苏省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 313 | 245 |
3 | 江苏省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 324 | 248 |
4 | 江苏省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 305 | 282 |
5 | 江苏省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 312 | 280 |
6 | 江苏省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 329 | 307 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山东省 | 2017 | 专科批订单 | 文科 | 502 | 461 |
2 | 山东省 | 2017 | 专科批订单 | 理科 | 498 | 413 |
3 | 山东省 | 2017 | 专科批非订单 | 文科 | 460 | 436 |
4 | 山东省 | 2017 | 专科批非订单 | 理科 | 418 | 383 |
5 | 山东省 | 2018 | 专科批订单 | 文科 | 516 | 481 |
6 | 山东省 | 2018 | 专科批订单 | 理科 | 461 | 401 |
7 | 山东省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 516 | 480 |
8 | 山东省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 473 | 426 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 509 | 468 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 499 | 399 |
安徽省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 431 | 285 |
安徽省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 414 | 250 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 513 | 498 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 444 | 413 |
安徽省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 473 | 260 |
安徽省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 402 | 252 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 282 | 238 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 268 | 190 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 252 | 161 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 253 | 205 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 441 | 367 |
福建省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 397 | 289 |
福建省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 488 | 354 |
福建省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 431 | 239 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
甘肃省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 487 | 384 |
甘肃省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 447 | 356 |
甘肃省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 476 | 416 |
甘肃省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 414 | 380 |
甘肃省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 442 | 378 |
甘肃省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 405 | 332 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 2018 | 提前批 | 文科 | 379 | 337 |
广西 | 2018 | 提前批 | 理科 | 352 | 271 |
广西 | 2018 | 专科批 | 文科 | 406 | 226 |
广西 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 215 |
广西 | 2019 | 提前批 | 文科 | 358 | 208 |
广西 | 2019 | 提前批 | 理科 | 275 | 221 |
广西 | 2019 | 专科批 | 文科 | 430 | 243 |
广西 | 2019 | 专科批 | 理科 | 479 | 245 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 536 | 456 |
贵州省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 397 | 363 |
贵州省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 462 | 392 |
贵州省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 383 | 346 |
贵州省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 464 | 431 |
贵州省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 396 | 362 |
贵州省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 446 | 363 |
贵州省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 369 | 323 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 581 | 508 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 575 | 523 |
海南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 509 | 410 |
海南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 536 | 493 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 591 | 561 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 570 | 521 |
海南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 496 | 444 |
海南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 514 | 480 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 485 | 318 |
黑龙江省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 419 | 289 |
黑龙江省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 406 | 295 |
黑龙江省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 330 | 270 |
黑龙江省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 447 | 346 |
黑龙江省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 398 | 317 |
黑龙江省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 398 | 349 |
黑龙江省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 364 | 309 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖北省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 409 | 323 |
湖北省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 353 | 277 |
湖北省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 435 | 295 |
湖北省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 359 | 209 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 515 | 424 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 478 | 386 |
湖南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 465 | 378 |
湖南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 470 | 325 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 519 | 455 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 448 | 379 |
湖南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 487 | 217 |
湖南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 415 | 293 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
吉林省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 496 | 204 |
吉林省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 433 | 324 |
吉林省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 473 | 416 |
吉林省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 476 | 368 |
吉林省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 458 | 360 |
吉林省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 394 | 334 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 444 | 421 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 450 | 409 |
江西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 420 | 365 |
江西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 438 | 356 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 469 | 425 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 464 | 418 |
江西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 428 | 379 |
江西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 405 | 369 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 487 | 408 |
辽宁省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 485 | 379 |
辽宁省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 517 | 467 |
辽宁省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 480 | 385 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古 | 2018 | 专科批 | 文科 | 477 | 312 |
内蒙古 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 272 |
内蒙古 | 2019 | 专科批 | 文科 | 458 | 343 |
内蒙古 | 2019 | 专科批 | 理科 | 404 | 297 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
宁夏 | 2018 | 专科批 | 文科 | 270 | 270 |
宁夏 | 2018 | 专科批 | 理科 | 312 | 298 |
宁夏 | 2019 | 专科批 | 文科 | 461 | 363 |
宁夏 | 2019 | 专科批 | 理科 | 419 | 318 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 411 | 352 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 370 | 327 |
青海省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 384 | 281 |
青海省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 356 | 302 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 438 | 403 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 372 | 347 |
青海省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 404 | 323 |
青海省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 352 | 303 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 476 | 422 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 423 | 316 |
山西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 470 | 363 |
山西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 274 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 478 | 403 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 451 | 378 |
山西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 456 | 382 |
山西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 413 | 331 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
陕西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 454 | 356 |
陕西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 413 | 196 |
陕西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 413 | 246 |
陕西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 393 | 163 |
陕西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 472 | 241 |
陕西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 434 | 183 |
陕西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 427 | 305 |
陕西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 466 | 178 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
上海市 | 2018 | 提前批 | 综合改革 | 255 | 167 |
上海市 | 2019 | 提前批 | 综合改革 | 262 | 160 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
四川省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 485 | 227 |
四川省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 481 | 186 |
四川省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 475 | 200 |
四川省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 457 | 210 |
四川省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 448 | 431 |
四川省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 446 | 328 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 281 | 187 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 295 | 208 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 289 | 162 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 310 | 194 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
西藏 | 2018 | 专科批 | 文科 | 293 | 230 |
西藏 | 2018 | 专科批 | 理科 | 283 | 252 |
西藏 | 2019 | 专科批 | 文科 | 308 | 199 |
西藏 | 2019 | 专科批 | 理科 | 273 | 247 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 2018 | 专科批 | 文科 | 374 | 218 |
新疆 | 2018 | 专科批 | 理科 | 355 | 184 |
新疆 | 2019 | 专科批 | 文科 | 370 | 262 |
新疆 | 2019 | 专科批 | 理科 | 335 | 228 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 474 | 391 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 429 | 363 |
云南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 467 | 444 |
云南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 428 | 352 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 481 | 348 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 456 | 320 |
云南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 468 | 406 |
云南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 443 | 366 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
浙江省 | 2018 | 综合改革 | 507 | 315 | |
浙江省 | 2019 | 订单 | 综合改革 | 549 | 491 |
浙江省 | 2019 | 非订单 | 综合改革 | 488 | 402 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
重庆市 | 2018 | 专科批 | 文科 | 325 | 218 |
重庆市 | 2018 | 专科批 | 理科 | 299 | 227 |
重庆市 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 504 | 431 |
重庆市 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 475 | 415 |
重庆市 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 427 | 219 |
重庆市 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 432 | 323 |
1、石家庄邮电职业技术学院王牌专业名单
高水平专业群建设名单:邮政通信管理
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:通信工程设计与监理、金融管理、邮政通信管理
省级重点专业建设:邮政通信管理、通信工程设计与监理、邮政金融、大型数据库与小型机技术、物流管理
2、石家庄邮电职业技术学院录取分数线
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 邮政通信管理 | 445 | 457 | 70090 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 邮政通信管理(国际邮政方向) | 427 | 434 | 80238 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 市场营销 | 426 | 433 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 电子商务 | 431 | 432 | 77963 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 跨境电子商务 | 426 | 443 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 文化创意与策划 | 427 | 432 | 80238 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 商务数据分析与应用 | 426 | 427 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 金融类 | 426 | 435 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 物流管理 | 429 | 438 | 79092 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 物流管理(电子商务物流方向) | 426 | 429 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 物流管理(仓储运营管理方向) | 427 | 428 | 80238 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 快递运营管理 | 383 | 427 | 106339 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 物联网应用技术 | 426 | 438 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 计算机信息管理(邮政信息技术方向) | 434 | 438 | 76282 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 计算机信息管理(金融信息技术方向) | 429 | 437 | 79092 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 大数据技术与应用 | 426 | 436 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | 426 | 434 | 80839 |
石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 财务会计类 | 427 | 436 | 80238 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 邮政通信管理 | 406 | 416 | 194122 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 邮政通信管理(国际邮政方向) | 391 | 401 | 203854 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 市场营销 | 390 | 400 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 电子商务 | 397 | 408 | 200000 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 跨境电子商务 | 390 | 396 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 390 | 395 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 文化创意与策划 | 390 | 398 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 商务数据分析与应用 | 390 | 392 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 金融类 | 392 | 408 | 203230 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 物流管理 | 391 | 396 | 203854 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 物流管理(电子商务物流方向) | 390 | 394 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 物流管理(仓储运营管理方向) | 390 | 390 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 快递运营管理 | 285 | 362 | 248354 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 通信工程设计与监理 | 390 | 398 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 物联网应用技术 | 390 | 398 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 移动通信技术 | 390 | 398 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 智能产品开发(人工智能与机器人方向) | 390 | 394 | 204500 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 计算机信息管理(邮政信息技术方向) | 394 | 398 | 201944 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 计算机信息管理(金融信息技术方向) | 396 | 410 | 200661 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 大数据技术与应用 | 391 | 401 | 203854 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | 394 | 399 | 201944 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 软件技术(前端开发与测试方向) | 398 | 405 | 199342 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 财务会计类 | 390 | 404 | 204500 |
3、石家庄邮电职业技术学院简介
石家庄邮电职业技术学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
1、石家庄邮电职业技术学院收费标准
学费标准:各专业为5000元/学年。
住宿费为500或800元/学年,实行公寓化管理。
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常在8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
2、石家庄邮电职业技术学院简介
石家庄邮电职业技术学院(ShiJiaZhuang Post & Telecommunication Technical College)是中国邮政集团公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团公司党校、中国邮政集团公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。
学院始建于1956年;1997年,学院被教育部确定为全国示范性高等工程专科重点建设学校;2003年4月7日,经河北省政府批准,教育部备案,“石家庄邮政高等专科学校”改建为“石家庄邮电职业技术学院”;2007年,中国邮政政企分开,学院划归中国邮政集团公司管理.2015年,被教育部评为全国毕业生就业典型经验高校,入选国家首批现代学徒制试点单位。
以下是网友对石家庄邮电职业技术学院的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
小宁theone
选择邮政还有点优势,管的挺严的。学校太小可以建议他们搞一些文艺活动:半期考完去郊游,植树节去领养树木,劳动节去敬老院帮做家务,平时可以搞一些篮球赛,羽毛球赛,乒乓球赛等体育活动 在建设方面可以让他们给食堂装修一下,再加派人手解决拥挤问题;在师生方面多让老师组织家访,同时学生也可以去老师家做互动家访
shang683436
公立的学校,隶属于中国邮政集团公司,学校师资力量很强大,地理位置也真的很好,有两个校区,离电视塔很近,两个校区位置都特别好,在大专里面来说应该算是很不错的了
堕落的星
就读学校的优点是课程内容比较全面,学到的东西很多,老师们也很负责任。缺点是课程分配不均匀,到了大三课程就很少,大一课程比较多,学校开展的活动也不太多!
网上名字一定要长
首先,学校虽小,但师资较好,教学楼图书馆都很好,隶属于中国邮政集团,专业化非常强,锻炼我们的专业技能,操作能力,证书考取也方便,就业率很高。
phbb1111
优点就是学校管理非常严格,恍惚有种年高中的感觉,理论和实践相结合,结合邮政的发展需求,师资力量都是博士教授级别,而且年年对各地的邮政进行调研来跟进。学习氛围绝对要比普通的大专好得多,因为没法不认真。食堂有五个,分别有不同的口味,缺点就是住宿环境确实一般,但不是说不好,就是不是四人一间是六人一间,没有独立卫生间。好的专业是邮政金融会计速递等,学费就是普通大专收费啊,一年五千多。
mashishuai
学校每年会来各种许多邮政企业招聘,还有部分邮储银行,速递物流公司,学习和生活管理都不错,还有许多社团和活动
noavatar
记得那次一起去植树的日子,我们挥舞着工具干得热火朝天。累是有点累,但我们又为学校和这个世界做了点贡献。
noavatar
声势浩大的招聘会,还说让我们抓住老师“千心万苦”才争取来的机会,我真为这话感到可笑和悲哀,那招聘会十个有九个是培训的,剩下的一个还是跑业务的,我寝室一个兄弟投了一摞简历,结果回复的全是培训,要知道他可是学习很不错的,总之一句话,我们服了!每年收着我们高昂的学费,然后闭门造车,知道我们省局的人来了之后说什么吗?你们学校的专业设置我们不了解,我们只要我们想要的人,你们什么特殊专业我们没兴趣,我就问一句话,我们计算机专业的学生出路在哪里,难道就是每年八千的学费在这里耗费光阴,然后毕业之后去给人家跑业务吗?我就没想多么偏激的,说学校怎么怎么的,可是看着辛辛苦苦学了三年的兄弟,临到毕业连个普通的工作都找不到,“基层做起”我们谁都知道,可是我们毕业了去刷盘子,用花两万多的父母血汗钱在这练心态,养身体吗?相信每一个身在石邮的学生回答都是否定的!我发这个帖子没想宣扬什么,也不是在发泄,我的第三年学费都已经交了,我能给学校的都给了,我只是真心的希望学校领导不要再这样继续下去了,再这样下去咱们学校早晚有一天会没人的,什么试点专业咱也别试了,交那么多钱我们学生试不起呀,那些三年没交学费的肯定都不会交了?至于什么专科,那我想和石邮也没什么本质上的区别?哪位尊敬的领导不信的话你出们打个车说你去石邮,看能有司机师傅知道不?要知道这可是在石家庄!最后恳请学校,放学生家长一条生路吧?你知道他们寄托了多少心血和希望在我们学校吗?你们永远都无法体会,放在你们身上想想,如果你们的孩子上大学,你会让他来石邮不?回答否定的人是诚实的,回答肯定的人是什么的就不用我说了!我不知道我们这几界学生是不是受骗了,我只希望以后的领导,老师,带班员能拍拍胸口对新生说几句对的起自己良心的话。
noavatar
我的母校石家庄邮电职业技术学院坐落于石家庄市东南高教区,毗邻世纪公园,校园环境幽雅,基础设施先进.
noavatar
我对这个学校的热爱没得说。它的一花一草,还有这里的每一个老师。我要感谢你,我的母校!
noavatar
我们的教学楼好大,即明亮又宽敞,是我们学习的理想之地,让我们在这里读书跟加有信心
noavatar
