江苏工程职业技术学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 南通
- 2021-11-08
- 440
...
招生咨询电话:400 1588 111、0513-80560666、0513-80560555
招生传真:0513-81050044
电子信箱:zhaoshengban@jcet.edu.cn
招生监督电话:0513-81050007
招生监督邮箱:jubao@jcet.edu.cn
高考填报志愿时,2020江苏工程职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020江苏工程职业技术学院录取分数线【全国】
序号 | 批次类别说明 | 录取人数 | 投档最低分 |
1 | 安徽文理科(理工) | 132 | 386 |
2 | 安徽文理科(文史) | 80 | 465 |
3 | 安徽艺术(艺术) | 28 | 666 |
4 | 福建文理科(理工) | 17 | 284 |
5 | 福建文理科(文史) | 11 | 303 |
6 | 福建艺术文理科(艺术(理)美术类) | 1 | 430 |
7 | 福建艺术文理科(艺术(文)美术类) | 1 | 473 |
8 | 甘肃艺术普通类(理工) | 42 | 270 |
9 | 甘肃艺术普通类(文史) | 38 | 344 |
10 | 甘肃艺术普通类(艺术类) | 3 | 160 |
11 | 广西普通类(文理综合) | 53 | 274 |
12 | 广西艺术类(文理综合) | 4 | 498 |
13 | 贵州文理科(理工) | 133 | 295 |
14 | 贵州文理科(文史) | 100 | 342 |
15 | 贵州艺术类(艺术文理综合) | 24 | 158 |
16 | 河北普通类(理工) | 176 | 368 |
17 | 河北普通类(文史) | 105 | 383 |
18 | 河北艺术类(美术统考) | 27 | 471 |
19 | 河南文理科(理科综合) | 73 | 331 |
20 | 河南文理科(文科综合) | 45 | 351 |
21 | 河南艺术类(理科综合) | 5 | 52 |
22 | 河南艺术类(文科综合) | 11 | 53 |
23 | 黑龙江普通类(理工) | 26 | 313 |
24 | 黑龙江普通类(文史) | 20 | 341 |
25 | 黑龙江艺术类(理艺) | 4 | 418 |
26 | 黑龙江艺术类(文艺) | 5 | 425 |
27 | 湖南艺术普通类(理工类) | 85 | 340 |
28 | 湖南艺术普通类(美术(理)) | 4 | 220 |
29 | 湖南艺术普通类(美术(文)) | 9 | 277 |
30 | 湖南艺术普通类(文史类) | 48 | 421 |
31 | 湖南艺术征集(美术(理)) | 1 | 233 |
32 | 江苏文科征集(文科) | 18 | 221 |
33 | 江苏文理科(理科) | 362 | 299 |
34 | 江苏文理科(文科) | 80 | 230 |
35 | 江苏艺术类(艺术美术) | 46 | 369 |
36 | 江苏艺术征集降分(艺术美术) | 5 | 407 |
37 | 江苏注册(理科) | 142 | 38 |
38 | 江苏注册(文科) | 11 | 138 |
39 | 江西艺术普通类(理工) | 106 | 354 |
40 | 江西艺术普通类(文史) | 71 | 369 |
41 | 江西艺术普通类(艺术(文)) | 23 | 290 |
42 | 辽宁文理科(理工) | 27 | 373 |
43 | 辽宁文理科(文史) | 17 | 466 |
44 | 辽宁艺术类(艺术(理)) | 2 | 356 |
45 | 辽宁艺术类(艺术(文)) | 4 | 411 |
46 | 宁夏普通类(理工) | 4 | 217 |
47 | 宁夏普通类(文史) | 1 | 350 |
48 | 青海二次征集(理工) | 2 | 201 |
49 | 青海普通类(理工) | 54 | 224 |
50 | 青海普通类(文史) | 32 | 199 |
51 | 青海艺术理(艺术(理)) | 2 | 474 |
52 | 山东艺术普通类(普通类) | 102 | 393 |
53 | 山东艺术普通类(体育类) | 3 | 371 |
54 | 山东艺术普通类(艺术类) | 15 | 281 |
55 | 山西艺术二志愿(艺术综合) | 8 | 192 |
56 | 山西艺术普通类(理工) | 218 | 270 |
57 | 山西艺术普通类(文史) | 132 | 306 |
58 | 山西艺术普通类(艺术综合) | 24 | 190 |
59 | 山西艺术征集(艺术综合) | 12 | 180 |
60 | 陕西文理科(理工) | 31 | 300 |
61 | 陕西文理科(文史) | 25 | 297 |
62 | 陕西艺术类(艺术(文)) | 4 | 188 |
63 | 四川理科二征(理工) | 1 | 268 |
64 | 四川理科征集(理工) | 6 | 251 |
65 | 四川文理科(理工) | 92 | 173 |
66 | 四川文理科(文史) | 79 | 331 |
67 | 四川艺术类(艺术) | 27 | 220 |
68 | 西藏普通类(理工类) | 25 | 228 |
69 | 西藏普通类(文史类) | 21 | 236 |
70 | 西藏普通类征集(理工类) | 7 | 237 |
71 | 西藏普通类征集(文史类) | 14 | 235 |
72 | 西藏艺术文理科(理工类) | 2 | 203 |
73 | 西藏艺术文理科(文史类) | 3 | 118 |
74 | 新疆文理科(理工) | 57 | 291 |
75 | 新疆文理科(文史) | 36 | 343 |
76 | 新疆艺术类(理工) | 3 | 259 |
77 | 新疆艺术类(艺术类) | 1 | 192 |
78 | 新疆艺术征集(艺术类) | 1 | 304 |
79 | 云南艺术普通类(理工) | 36 | 371 |
80 | 云南艺术普通类(文史) | 28 | 409 |
81 | 云南艺术普通类(艺术统考美术与艺) | 4 | 369 |
82 | 云南艺术征集(艺术统考美术与艺) | 2 | 380 |
2020年江苏工程职业技术学院在江苏省招生专业的分数线与录取人数(普招)
序号 | 专业名称 | 分数线 | 录取人数 | 考生类别 |
1 | 300 | 1 | 理工类 | |
2 | 城市轨道交通机电技术 | 299 | 4 | 理工类 |
3 | 299 | 10 | 理工类 | |
4 | 299 | 14 | 理工类 | |
5 | 299 | 7 | 理工类 | |
6 | 299 | 18 | 理工类 | |
7 | 299 | 11 | 理工类 | |
8 | 电子信息工程技术 | 299 | 18 | 理工类 |
9 | 299 | 6 | 理工类 | |
10 | 299 | 5 | 理工类 | |
11 | 工程造价 | 299 | 64 | 理工类 |
12 | 310 | 1 | 理工类 | |
13 | 299 | 4 | 理工类 | |
14 | 309 | 1 | 理工类 | |
15 | 化妆品技术 | 301 | 1 | 理工类 |
16 | 299 | 23 | 理工类 | |
17 | 机电一体化技术 | 299 | 19 | 理工类 |
18 | 299 | 7 | 理工类 | |
19 | 计算机应用技术 | 299 | 13 | 理工类 |
20 | 建筑工程技术 | 299 | 19 | 理工类 |
21 | 建筑设计 | 299 | 10 | 理工类 |
22 | 建筑室内设计 | 299 | 15 | 理工类 |
23 | 299 | 8 | 理工类 | |
24 | 空中乘务 | 299 | 6 | 理工类 |
25 | 老年服务与管理 | 302 | 1 | 理工类 |
26 | 生物制药技术 | 299 | 4 | 理工类 |
27 | 302 | 1 | 理工类 | |
28 | 299 | 16 | 理工类 | |
29 | 无人机应用技术 | 299 | 3 | 理工类 |
30 | 物联网应用技术 | 299 | 28 | 理工类 |
31 | 物流管理 | 299 | 3 | 理工类 |
32 | 299 | 6 | 理工类 | |
33 | 299 | 1 | 理工类 | |
34 | 299 | 3 | 理工类 | |
35 | 299 | 8 | 理工类 | |
36 | 智能控制技术 | 299 | 3 | 理工类 |
37 | 城市轨道交通工程技术 | 237 | 1 | 文史类 |
38 | 城市轨道交通机电技术 | 224 | 4 | 文史类 |
39 | 城市轨道交通运营管理 | 252 | 3 | 文史类 |
40 | 大数据技术与应用 | 250 | 2 | 文史类 |
41 | 道路桥梁工程技术 | 264 | 2 | 文史类 |
42 | 电子商务 | 221 | 6 | 文史类 |
43 | 电子信息工程技术 | 224 | 5 | 文史类 |
44 | 飞机机电设备维修 | 246 | 1 | 文史类 |
45 | 服装设计与工艺 | 263 | 2 | 文史类 |
46 | 工程造价 | 225 | 17 | 文史类 |
47 | 工商企业管理 | 260 | 1 | 文史类 |
48 | 工业机器人技术 | 228 | 2 | 文史类 |
49 | 国际贸易实务 | 236 | 2 | 文史类 |
50 | 化妆品技术 | 255 | 4 | 文史类 |
51 | 会计 | 245 | 3 | 文史类 |
52 | 机电一体化技术 | 233 | 3 | 文史类 |
53 | 计算机应用技术 | 247 | 1 | 文史类 |
54 | 建筑工程技术 | 232 | 3 | 文史类 |
55 | 建筑设计 | 230 | 8 | 文史类 |
56 | 建筑室内设计 | 221 | 10 | 文史类 |
57 | 空中乘务 | 253 | 3 | 文史类 |
58 | 旅游管理 | 227 | 1 | 文史类 |
59 | 生物制药技术 | 230 | 2 | 文史类 |
60 | 市场营销 | 241 | 1 | 文史类 |
61 | 数字媒体应用技术 | 280 | 1 | 文史类 |
62 | 物联网应用技术 | 238 | 2 | 文史类 |
63 | 新能源汽车技术 | 262 | 1 | 文史类 |
64 | 幼儿发展与健康管理 | 221 | 7 | 文史类 |
65 | 产品艺术设计 | 386 | 6 | 艺术类 |
66 | 服装与服饰设计 | 390 | 9 | 艺术类 |
67 | 环境艺术设计 | 369 | 15 | 艺术类 |
68 | 379 | 8 | 艺术类 | |
69 | 室内艺术设计 | 377 | 13 | 艺术类 |
江苏工程职业技术学院2020年提前招生分专业录取人数、分数线一览表
序号 | 专业名称 | 录取人数 | 分数线 |
1 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 158 |
2 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 120 |
3 | 城市轨道交通运营管理 | 21 | 113 |
4 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 121 |
5 | 电气自动化技术 | 2 | 126 |
6 | 电子商务 | 39 | 174 |
7 | 飞机机电设备维修 | 3 | 99 |
8 | 服装设计与工艺 | 4 | 202 |
9 | 服装与服饰设计 | 1 | 230 |
10 | 工程造价 | 10 | 105 |
11 | 工商企业管理 | 2 | 132 |
12 | 会计 | 6 | 146 |
13 | 机电一体化技术 | 4 | 159 |
14 | 计算机应用技术 | 4 | 170 |
15 | 建筑工程技术 | 3 | 142 |
16 | 建筑室内设计 | 7 | 135 |
17 | 幼儿发展与健康管理 | 2 | 122 |
18 | 空中乘务 | 1 | 217 |
19 | 老年服务与管理 | 6 | 181 |
20 | 生物制药技术 | 2 | 96 |
21 | 室内艺术设计 | 2 | 100 |
22 | 现代纺织技术 | 3 | 156 |
23 | 新能源汽车技术 | 4 | 111 |
24 | 服装陈列与展示 | 2 | 164 |
25 | 工业机器人 | 4 | 200 |
26 | 化妆品技术 | 4 | 127 |
27 | 机械设计与制造 | 2 | 171 |
28 | 物联网应用技术 | 2 | 151 |
2、2019江苏工程职业技术学院录取分数线【全国】
江苏工程职业技术学院2019年普招(统招)各省分专业录取人数、分数线(统招)
省(市、自治区) | 录取专业 | 文史类 | 理工类 | 艺术(文科) | 艺术(理科) | 普通艺术类* |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
福建省 | 服装与服饰设计 | 302 | 346 | |||
公共艺术设计 | 287 | 340 | ||||
环境艺术设计 | 301 | |||||
视觉传播设计与制作 | 360 | |||||
现代纺织技术 | 403 | 405 | ||||
城市轨道交通机电技术 | 428 | 306 | ||||
飞机机电设备维修 | 451 | 316 | ||||
民航安全技术管理 | 347 | 395 | ||||
无人机应用技术 | 326 | |||||
工业机器人技术 | 301 | 300 | ||||
电子商务 | 403 | 342 | ||||
工商企业管理 | 349 | 346 | ||||
移动通信技术 | 410 | 245 | ||||
数字媒体应用技术 | 409 | 386 | ||||
大数据技术与应用 | 419 | 346 | ||||
安徽省 | 材料工程技术 | 469 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 375 | |||||
城市轨道交通机电技术 | 467 | 380 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 378 | |||||
大数据技术与应用 | 466 | 372 | ||||
道路桥梁工程技术 | 374 | |||||
电气自动化技术 | 467 | 372 | ||||
电子商务 | 466 | 373 | ||||
电子信息工程技术 | 373 | |||||
纺织品检验与贸易 | 497 | |||||
飞机机电设备维修 | 372 | |||||
服装设计与工艺 | 465 | 372 | ||||
服装与服饰设计 | 307 | |||||
工程造价 | 466 | 372 | ||||
工商企业管理 | 465 | 378 | ||||
工业分析技术 | 384 | |||||
工业机器人技术 | 483 | 379 | ||||
环境艺术设计 | 279 | |||||
会计 | 466 | 372 | ||||
机电一体化技术 | 373 | |||||
机械设计与制造 | 466 | 372 | ||||
计算机应用技术 | 465 | 373 | ||||
建筑工程技术 | 474 | 378 | ||||
建筑设计 | 382 | |||||
建筑室内设计 | 465 | 375 | ||||
建筑装饰工程技术 | 472 | 383 | ||||
酒店管理 | 471 | |||||
空中乘务 | 469 | |||||
生物制药技术 | 465 | 374 | ||||
市场营销 | 470 | 377 | ||||
视觉传播设计与制作 | 321 | |||||
室内艺术设计 | 342 | |||||
数字媒体应用技术 | 466 | 377 | ||||
无人机应用技术 | 378 | |||||
物联网应用技术 | 468 | 379 | ||||
现代纺织技术 | 471 | |||||
新能源汽车技术 | 466 | 385 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 468 | 373 | ||||
物流管理 | 467 | 376 | ||||
甘肃省 | 材料工程技术 | 269 | ||||
服装设计与工艺 | 452 | 294 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 336 | 283 | ||||
大数据技术与应用 | 317 | 265 | ||||
道路桥梁工程技术 | 304 | 276 | ||||
电气自动化技术 | 325 | |||||
电子商务 | 378 | 272 | ||||
飞机机电设备维修 | 310 | 270 | ||||
服装与服饰设计 | 272 | |||||
化妆品技术 | 372 | |||||
机械设计与制造 | 290 | |||||
计算机应用技术 | 299 | 266 | ||||
空中乘务 | 310 | 326 | ||||
民航安全技术管理 | 297 | |||||
数字媒体应用技术 | 357 | |||||
物流管理 | 377 | 263 | ||||
新能源装备技术 | 305 | 329 | ||||
建筑工程技术 | 312 | 274 | ||||
广东省 | 产品艺术设计 | 466 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 442 | |||||
服装设计与工艺 | 438 | 366 | ||||
服装与服饰设计 | 446 | |||||
工程造价 | 443 | |||||
化妆品技术 | 437 | 336 | ||||
环境艺术设计 | 444 | |||||
会计 | 359 | |||||
数字媒体应用技术 | 341 | |||||
视觉传播设计与制作 | 488 | |||||
广西壮族自治区 | 城市轨道交通运营管理 | 230 | ||||
大数据技术与应用 | 220 | 254 | ||||
道路桥梁工程技术 | 247 | 255 | ||||
电子信息工程技术 | 241 | 321 | ||||
飞机机电设备维修 | 308 | |||||
服装设计与工艺 | 225 | 276 | ||||
服装与服饰设计 | 527 | |||||
工程造价 | 271 | 317 | ||||
工商企业管理 | 208 | 301 | ||||
国际贸易实务 | 233 | |||||
化妆品技术 | 225 | |||||
计算机应用技术 | 252 | 290 | ||||
市场营销 | 238 | |||||
数字媒体应用技术 | 278 | |||||
无人机应用技术 | 323 | |||||
移动通信技术 | 261 | |||||
现代纺织技术 | 286 | |||||
智能交通技术运用 | 264 | |||||
视觉传播设计与制作 | 471 | |||||
民航安全技术管理 | 364 | |||||
贵州省 | 材料工程技术 | 315 | 244 | |||
产品艺术设计 | 299 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 333 | 290 | ||||
城市轨道交通机电技术 | 285 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 210 | 222 | ||||
大数据技术与应用 | 310 | 266 | ||||
道路桥梁工程技术 | 293 | 278 | ||||
电气自动化技术 | 266 | 253 | ||||
电子商务 | 355 | 319 | ||||
纺织品检验与贸易 | 319 | |||||
飞机机电设备维修 | 352 | 330 | ||||
服装设计与工艺 | 288 | 237 | ||||
服装与服饰设计 | 204 | |||||
工程造价 | 376 | 225 | ||||
工商企业管理 | 328 | 287 | ||||
工业机器人技术 | 336 | 293 | ||||
公共艺术设计 | 204 | |||||
国际贸易实务 | 393 | 260 | ||||
化妆品技术 | 301 | 293 | ||||
环境艺术设计 | 200 | |||||
会计 | 309 | 237 | ||||
机电一体化技术 | 420 | 233 | ||||
机械设计与制造 | 433 | 294 | ||||
计算机应用技术 | 323 | 229 | ||||
建筑工程技术 | 232 | 267 | ||||
建筑设计 | 323 | 299 | ||||
建筑智能化工程技术 | 417 | 257 | ||||
建筑装饰工程技术 | 280 | |||||
酒店管理 | 294 | 239 | ||||
空中乘务 | 224 | 274 | ||||
生物制药技术 | 301 | |||||
市场营销 | 350 | 249 | ||||
视觉传播设计与制作 | 203 | |||||
室内艺术设计 | 195 | |||||
数字媒体应用技术 | 301 | 239 | ||||
物流管理 | 278 | 330 | ||||
现代纺织技术 | 311 | 365 | ||||
新能源汽车技术 | 235 | 226 | ||||
新能源装备技术 | 328 | 254 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 258 | 277 | ||||
河北省 | 材料工程技术 | 344 | 317 | |||
产品艺术设计 | 202 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 349 | |||||
城市轨道交通机电技术 | 348 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 340 | |||||
大数据技术与应用 | 310 | 333 | ||||
道路桥梁工程技术 | 336 | 346 | ||||
电气自动化技术 | 364 | 321 | ||||
电子商务 | 327 | 377 | ||||
电子信息工程技术 | 358 | 312 | ||||
飞机机电设备维修 | 359 | 320 | ||||
服装设计与工艺 | 312 | 346 | ||||
服装与服饰设计 | 202 | |||||
工程造价 | 311 | 342 | ||||
工商企业管理 | 310 | 338 | ||||
工业机器人技术 | 326 | 346 | ||||
国际贸易实务 | 328 | 344 | ||||
化妆品技术 | 353 | |||||
环境艺术设计 | 204 | |||||
会计 | 309 | 346 | ||||
机电一体化技术 | 310 | |||||
机械设计与制造 | 309 | |||||
计算机应用技术 | 333 | 309 | ||||
建设项目信息化管理 | 311 | |||||
建筑工程技术 | 426 | 308 | ||||
建筑设计 | 353 | 312 | ||||
建筑室内设计 | 338 | 314 | ||||
建筑智能化工程技术 | 350 | |||||
建筑装饰工程技术 | 315 | |||||
空中乘务 | 339 | 386 | ||||
老年服务与管理 | 376 | |||||
生物制药技术 | 336 | 317 | ||||
市场营销 | 332 | 321 | ||||
视觉传播设计与制作 | 202 | |||||
数字媒体应用技术 | 337 | 319 | ||||
无人机应用技术 | 346 | 312 | ||||
物联网应用技术 | 338 | 311 | ||||
物流管理 | 333 | 320 | ||||
现代纺织技术 | 353 | |||||
新能源汽车技术 | 357 | 319 | ||||
移动通信技术 | 343 | 315 | ||||
智能交通技术运用 | 383 | |||||
新能源装备技术 | 361 | |||||
河南省 | 城市轨道交通机电技术 | 341 | 324 | |||
城市轨道交通运营管理 | 293 | |||||
大数据技术与应用 | 333 | 271 | ||||
电子商务 | 308 | 314 | ||||
电子信息工程技术 | 269 | |||||
飞机机电设备维修 | 327 | 293 | ||||
服装陈列与展示设计 | 383 | |||||
服装设计与工艺 | 301 | 311 | ||||
服装与服饰设计 | 181 | 215 | ||||
工程造价 | 273 | |||||
工商企业管理 | 300 | 292 | ||||
工业机器人技术 | 310 | |||||
国际贸易实务 | 284 | |||||
化妆品技术 | 313 | |||||
环境艺术设计 | 205 | |||||
会计 | 330 | 295 | ||||
机电一体化技术 | 272 | |||||
计算机应用技术 | 297 | 281 | ||||
家用纺织品设计 | 342 | |||||
建设项目信息化管理 | 438 | |||||
建筑工程技术 | 328 | 285 | ||||
建筑设计 | 366 | 297 | ||||
建筑室内设计 | 317 | 270 | ||||
建筑智能化工程技术 | 373 | |||||
空中乘务 | 349 | 285 | ||||
老年服务与管理 | 330 | |||||
生物制药技术 | 320 | |||||
视觉传播设计与制作 | 221 | |||||
室内艺术设计 | 181 | |||||
物联网应用技术 | 334 | 273 | ||||
现代纺织技术 | 300 | |||||
新能源汽车技术 | 334 | 365 | ||||
新能源装备技术 | 324 | |||||
智能交通技术运用 | 311 | 311 | ||||
数字媒体应用技术 | 269 | |||||
建筑装饰工程技术 | 276 | |||||
黑龙江省 | 产品艺术设计 | 436 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 347 | 322 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 325 | |||||
大数据技术与应用 | 374 | 316 | ||||
道路桥梁工程技术 | 319 | |||||
飞机机电设备维修 | 326 | 319 | ||||
服装设计与工艺 | 352 | 308 | ||||
工程造价 | 328 | |||||
工业机器人技术 | 309 | |||||
环境艺术设计 | 428 | |||||
会计 | 327 | 349 | ||||
机电一体化技术 | 326 | |||||
计算机应用技术 | 333 | 316 | ||||
建筑设计 | 310 | |||||
酒店管理 | 316 | |||||
市场营销 | 317 | |||||
视觉传播设计与制作 | 426 | |||||
室内艺术设计 | 426 | |||||
数字媒体应用技术 | 353 | 308 | ||||
无人机应用技术 | 311 | |||||
物联网应用技术 | 334 | |||||
湖南省 | 城市轨道交通工程技术 | 321 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 389 | |||||
大数据技术与应用 | 322 | |||||
电气自动化技术 | 324 | |||||
电子商务 | 380 | 327 | ||||
电子信息工程技术 | 379 | 300 | ||||
服装设计与工艺 | 389 | 306 | ||||
服装与服饰设计 | 274 | |||||
工程造价 | 396 | 298 | ||||
工商企业管理 | 380 | 306 | ||||
工业分析技术 | 413 | 390 | ||||
工业机器人技术 | 355 | |||||
化妆品技术 | 452 | 301 | ||||
环境艺术设计 | 274 | 205 | ||||
会计 | 392 | 313 | ||||
机电一体化技术 | 374 | |||||
机械设计与制造 | 352 | |||||
建筑工程技术 | 385 | |||||
建筑设计 | 382 | 337 | ||||
建筑室内设计 | 380 | 302 | ||||
建筑智能化工程技术 | 321 | |||||
建筑装饰工程技术 | 330 | |||||
酒店管理 | 411 | 435 | ||||
空中乘务 | 387 | 454 | ||||
染整技术 | 388 | |||||
生物制药技术 | 362 | |||||
市场营销 | 386 | 309 | ||||
视觉传播设计与制作 | 270 | 221 | ||||
室内艺术设计 | 271 | |||||
数字媒体应用技术 | 405 | 348 | ||||
物联网应用技术 | 316 | |||||
物流管理 | 449 | |||||
现代纺织技术 | 478 | 393 | ||||
新能源汽车技术 | 320 | |||||
移动通信技术 | 469 | 297 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 386 | |||||
江苏省 | 产品艺术设计 | 394 | ||||
城市轨道交通机电技术 | 228 | 280 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 253 | 280 | ||||
大数据技术与应用 | 285 | 281 | ||||
道路桥梁工程技术 | 280 | |||||
电气自动化技术 | 251 | 280 | ||||
电子商务 | 282 | |||||
电子信息工程技术 | 226 | 283 | ||||
纺织品检验与贸易 | 276 | 281 | ||||
飞机机电设备维修 | 268 | 281 | ||||
服装设计与工艺 | 263 | 285 | ||||
服装与服饰设计 | 383 | |||||
工程造价 | 225 | 280 | ||||
工商企业管理 | 250 | 283 | ||||
工业机器人技术 | 269 | 280 | ||||
化妆品技术 | 280 | |||||
环境艺术设计 | 383 | |||||
会计 | 284 | 281 | ||||
机电一体化技术 | 280 | |||||
机械设计与制造 | 280 | |||||
计算机应用技术(嵌入式培养) | 282 | |||||
建筑工程技术 | 280 | |||||
建筑设计 | 236 | 286 | ||||
建筑室内设计 | 245 | 280 | ||||
建筑智能化工程技术 | 281 | |||||
酒店管理 | 283 | |||||
空中乘务 | 281 | |||||
民航安全技术管理 | 284 | |||||
染整技术 | 284 | |||||
生物制药技术 | 220 | 282 | ||||
市场营销 | 284 | |||||
视觉传播设计与制作 | 257 | |||||
室内艺术设计 | 371 | |||||
数字媒体应用技术 | 286 | |||||
无人机应用技术 | 261 | 283 | ||||
物联网应用技术 | 280 | |||||
物流管理 | 281 | |||||
现代纺织技术 | 282 | |||||
新能源汽车技术 | 225 | 281 | ||||
新能源装备技术 | 281 | |||||
移动通信技术 | 282 | |||||
幼儿发展与健康管理 | 226 | 281 | ||||
江西省 | 材料工程技术 | 378 | 365 | |||
产品艺术设计 | 302 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 382 | 362 | ||||
大数据技术与应用 | 353 | 356 | ||||
道路桥梁工程技术 | 388 | 382 | ||||
电气自动化技术 | 379 | 360 | ||||
电子商务 | 354 | 355 | ||||
电子信息工程技术 | 362 | 371 | ||||
飞机机电设备维修 | 361 | 356 | ||||
服装设计与工艺 | 355 | 373 | ||||
服装与服饰设计 | 302 | |||||
工程造价 | 357 | 354 | ||||
工商企业管理 | 354 | 362 | ||||
化妆品技术 | 354 | |||||
环境艺术设计 | 294 | |||||
会计 | 358 | 363 | ||||
机电一体化技术 | 366 | 355 | ||||
机械设计与制造 | 361 | |||||
计算机应用技术 | 353 | 363 | ||||
建筑工程技术 | 387 | 358 | ||||
建筑设计 | 376 | 358 | ||||
建筑室内设计 | 353 | 354 | ||||
建筑智能化工程技术 | 374 | |||||
民航安全技术管理 | 366 | |||||
生物制药技术 | 366 | 358 | ||||
视觉传播设计与制作 | 295 | |||||
室内艺术设计 | 295 | |||||
数字媒体应用技术 | 361 | 354 | ||||
物联网应用技术 | 366 | 354 | ||||
物流管理 | 368 | 360 | ||||
新能源汽车技术 | 363 | 362 | ||||
移动通信技术 | 364 | |||||
智能交通技术运用 | 359 | |||||
辽宁省 | 艺术设计学院 | 371 | ||||
电子商务 | 469 | 375 | ||||
纺织品检验与贸易 | 398 | |||||
服装陈列与展示设计 | 397 | |||||
服装设计与工艺 | 468 | |||||
服装与服饰设计 | 369 | |||||
工程造价 | 471 | 369 | ||||
环境艺术设计 | 399 | |||||
会计 | 474 | 371 | ||||
机电一体化技术 | 374 | |||||
家用纺织品设计 | 382 | |||||
建筑工程技术 | 370 | |||||
建筑设计 | 471 | |||||
建筑室内设计 | 471 | 369 | ||||
民航安全技术管理 | 468 | |||||
视觉传播设计与制作 | 375 | |||||
无人机应用技术 | 478 | 373 | ||||
现代纺织技术 | 514 | |||||
幼儿发展与健康管理 | 469 | |||||
青海省 | 道路桥梁工程技术 | 224 | ||||
电气自动化技术 | 301 | |||||
飞机机电设备维修 | 275 | 262 | ||||
服装陈列与展示设计 | 239 | |||||
服装设计与工艺 | 247 | 196 | ||||
服装与服饰设计 | 580 | 458 | ||||
工商企业管理 | 244 | 256 | ||||
化妆品技术 | 274 | 224 | ||||
会计 | 237 | 175 | ||||
机电一体化技术 | 303 | |||||
计算机应用技术 | 208 | 219 | ||||
建筑工程技术 | 205 | 199 | ||||
酒店管理 | 316 | 362 | ||||
老年服务与管理 | 271 | 267 | ||||
物流管理 | 332 | |||||
新能源装备技术 | 356 | 291 | ||||
建设项目信息化管理 | 290 | |||||
山东省 | 材料工程技术 | 140 | 400 | |||
产品艺术设计 | 515 | 496 | ||||
城市轨道交通机电技术 | 441 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 458 | 426 | ||||
大数据技术与应用 | 463 | 403 | ||||
电气自动化技术 | 401 | |||||
电子商务 | 457 | 410 | ||||
飞机机电设备维修 | 434 | |||||
服装陈列与展示设计 | 405 | |||||
服装与服饰设计 | 508 | |||||
工程造价 | 400 | |||||
工商企业管理 | 458 | 406 | ||||
工业机器人技术 | 402 | |||||
国际贸易实务 | 457 | |||||
化妆品技术 | 464 | |||||
环境艺术设计 | 492 | |||||
会计 | 405 | |||||
机电一体化技术 | 400 | |||||
计算机应用技术 | 467 | 401 | ||||
家用纺织品设计 | 416 | |||||
建设项目信息化管理 | 490 | |||||
建筑工程技术 | 475 | |||||
建筑设计 | 475 | |||||
建筑室内设计 | 460 | 406 | ||||
建筑智能化工程技术 | 401 | |||||
酒店管理 | 478 | |||||
空中乘务 | 419 | |||||
老年服务与管理 | 470 | |||||
染整技术 | 479 | |||||
生物制药技术 | 465 | 412 | ||||
视觉传播设计与制作 | 508 | 492 | ||||
室内艺术设计 | 509 | 492 | ||||
数字媒体应用技术 | 457 | |||||
新能源汽车技术 | 478 | 414 | ||||
移动通信技术 | 467 | |||||
智能交通技术运用 | 458 | 419 | ||||
物联网应用技术 | 480 | 402 | ||||
山西省 | 材料工程技术 | 2278 | ||||
产品艺术设计 | 186 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 314 | 266 | ||||
城市轨道交通机电技术 | 262 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 288 | 303 | ||||
大数据技术与应用 | 314 | 251 | ||||
道路桥梁工程技术 | 331 | |||||
电气自动化技术 | 327 | 257 | ||||
电子商务 | 314 | 288 | ||||
电子信息工程技术 | 343 | 252 | ||||
纺织品检验与贸易 | 318 | |||||
飞机机电设备维修 | 315 | 278 | ||||
