浙江医药高等专科学校分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 宁波
- 2021-11-11
- 428
...
电话:
0574-88839045(奉化校区)
0574-88222701(鄞州校区)
传真:
0574-88839046(奉化校区)
0574-88222701(鄞州校区)
联系地址:
奉化校区:浙江省宁波市奉化区四明路666号,邮编315500
鄞州校区:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道东段888号,邮编315100
学校网址:www.zjpu.edu.cn
高考填报志愿时,2020浙江医药高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2016-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020浙江医药高等专科学校录取分数线【全国】
学院 | 招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 位次号(左右) | 总体平均分 | 就读校区 |
药学院 | 药学 | 365 | 549 | 500 | 154964 | 508 | 鄞州校区 |
药物制剂技术 | 175 | 564 | 485 | 169067 | 495.1 | ||
药品质量与安全(药品质量检测) | 180 | 553 | 478 | 175441 | 485.3 | ||
制药工程学院 | 生物制药技术 | 160 | 561 | 483 | 171180 | 494 | |
化学制药技术 | 125 | 555 | 479 | 174080 | 489.4 | ||
化妆品技术 | 50 | 524 | 484 | 169730 | 496.6 | ||
制药设备应用技术 | 50 | 561 | 474 | 178876 | 490.5 | ||
商学院 | 药品质量与安全(药事管理) | 32 | 555 | 489 | 164867 | 503.3 | 奉化校区 |
食品药品监督管理 | 65 | 557 | 477 | 176105 | 487.8 | ||
药品经营与管理 | 5 | 500 | 468 | 476.4 | 495.4 | ||
国际贸易实务(健康产品) | 5 | 455 | 426 | 442.6 | 463.6 | ||
中药学院 | 中药学 | 258 | 539 | 497 | 157731 | 505 | |
中药制药技术 | 58 | 556 | 494 | 160164 | 508.1 | ||
食品学院 | 食品营养与检测 | 46 | 528 | 475 | 177958 | 484.4 | |
食品质量与安全 | 96 | 537 | 474 | 178740 | 483 | ||
食品加工技术(设计与工艺) | 41 | 523 | 468 | 183800 | 479.7 | ||
保健品开发与管理 | 40 | 497 | 458 | 191216 | 466.9 | ||
食品贮运与营销 | 41 | 519 | 452 | 195614 | 458.3 | ||
医疗器械学院 | 精密医疗器械技术(医用电子) | 55 | 533 | 471 | 181333 | 479.1 | |
精密医疗器械技术(医用材料) | 55 | 518 | 467 | 184694 | 474.2 | ||
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 55 | 513 | 462 | 188023 | 469.6 | ||
医疗器械经营与管理 | 60 | 486 | 459 | 190910 | 464.9 |
2020年浙江省单独考试录取情况
2020年其他省份招生专业录取情况
2、2019浙江医药高等专科学校录取分数线【全国】
2019年浙江省普通类录取情况
专业2019 | 考生类别 | 计划数 | 投档顺序 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 位次号(左右) | 平均分 |
药学 | 普高生 | 355 | 二段 | 355 | 529 | 497 | 158273 | 504.3 |
中药学 | 普高生 | 260 | 二段 | 260 | 540 | 496 | 159792 | 503.3 |
药物制剂技术 | 普高生 | 190 | 二段 | 13 | 510 | 496 | 159921 | 503.5 |
三段 | 177 | 562 | 482 | 172331 | 489.1 | |||
生物制药技术 | 普高生 | 195 | 二段 | 16 | 514 | 496 | 159921 | 503.1 |
三段 | 179 | 514 | 480 | 174372 | 485.6 | |||
化学制药技术 | 普高生 | 155 | 二段 | 8 | 528 | 496 | 159921 | 509 |
三段 | 147 | 529 | 479 | 174700 | 486.3 | |||
中药制药技术 | 普高生 | 56 | 二段 | 8 | 516 | 496 | 159921 | 502.6 |
三段 | 48 | 520 | 493 | 162622 | 496.1 | |||
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 190 | 二段 | 12 | 509 | 497 | 158917 | 502.2 |
三段 | 178 | 515 | 477 | 176487 | 482.9 | |||
药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 28 | 二段 | 6 | 511 | 497 | 158917 | 504.5 |
三段 | 22 | 507 | 482 | 172148 | 488.9 | |||
食品药品监督管理 | 普高生 | 65 | 二段 | 6 | 514 | 496 | 159921 | 503.7 |
三段 | 59 | 523 | 476 | 177643 | 480 | |||
药品经营与管理 | 普高生 | 60 | 二段 | 3 | 511 | 497 | 158917 | 504.7 |
三段 | 57 | 494 | 480 | 174092 | 484.2 | |||
化妆品技术 | 普高生 | 54 | 二段 | 16 | 511 | 496 | 159921 | 504.1 |
三段 | 38 | 521 | 483 | 171757 | 487.6 | |||
保健品开发与管理 | 普高生 | 50 | 三段 | 50 | 492 | 453 | 195425 | 459.1 |
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 46 | 三段 | 46 | 486 | 461 | 189663 | 466.9 |
食品质量与安全 | 普高生 | 76 | 二段 | 5 | 514 | 496 | 159921 | 505 |
三段 | 71 | 552 | 471 | 181565 | 477 | |||
食品贮运与营销 | 普高生 | 36 | 三段 | 36 | 471 | 442 | 202907 | 454.6 |
食品营养与检测 | 普高生 | 46 | 二段 | 4 | 512 | 500 | 155976 | 504.8 |
三段 | 42 | 502 | 471 | 181885 | 474.9 | |||
制药设备应用技术 | 普高生 | 57 | 三段 | 57 | 482 | 458 | 192456 | 467.9 |
国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 60 | 三段 | 60 | 505 | 448 | 199009 | 463.2 |
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 55 | 二段 | 8 | 517 | 496 | 159921 | 507.8 |
三段 | 47 | 499 | 470 | 182577 | 477.6 | |||
精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 55 | 二段 | 2 | 514 | 506 | 149757 | 510 |
三段 | 53 | 547 | 465 | 186853 | 471.6 | |||
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 55 | 三段 | 55 | 501 | 461 | 189744 | 468.4 |
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 60 | 三段 | 60 | 491 | 454 | 194690 | 461.5 |
2019年其他省份招生专业录取情况
内蒙古自治区 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 理工 | 普高生 | 5 | 345 | 325 | 336.6 |
药物制剂技术 | 普高生 | 5 | 334 | 312 | 321.2 | |
化学制药技术 | 普高生 | 4 | 323 | 304 | 313.8 | |
辽宁省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药学 | 理工 | 普高生 | 2 | 410 | 405 | 407.6 |
中药学 | 普高生 | 8 | 401 | 383 | 388.3 | |
药物制剂技术 | 普高生 | 5 | 390 | 384 | 387.3 | |
生物制药技术 | 普高生 | 5 | 406 | 381 | 393.5 | |
山东省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 理工 | 普高生 | 5 | 453 | 439 | 443.5 |
生物制药技术 | 普高生 | 5 | 449 | 441 | 444.7 | |
海南省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 理工 | 普高生 | 7 | 518 | 480 | 491.9 |
药物制剂技术 | 普高生 | 8 | 489 | 468 | 481 | |
生物制药技术 | 普高生 | 4 | 493 | 468 | 481.1 | |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 1 | 469 | 469 | 469.1 | |
重庆市 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药学 | 理工 | 普高生 | 3 | 417 | 413 | 415.5 |
中药学 | 普高生 | 5 | 425 | 326 | 358.7 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 2 | 475 | 372 | 423.7 | |
安徽省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 理工 | 普高生 | 4 | 410 | 390 | 396.7 |
药物制剂技术 | 普高生 | 2 | 404 | 383 | 394.3 | |
生物制药技术 | 普高生 | 4 | 409 | 384 | 395.4 | |
化学制药技术 | 普高生 | 4 | 397 | 373 | 383.7 | |
中药制药技术 | 普高生 | 5 | 419 | 371 | 383.2 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 4 | 408 | 375 | 386 | |
食品药品监督管理 | 普高生 | 2 | 403 | 374 | 389.1 | |
药品经营与管理 | 普高生 | 1 | 410 | 390 | 396.7 | |
化妆品技术 | 普高生 | 3 | 420 | 387 | 407.3 | |
制药设备应用技术 | 普高生 | 4 | 376 | 371 | 373.6 | |
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 1 | 398 | 398 | 399 | |
精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 2 | 376 | 374 | 375.7 | |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 2 | 387 | 375 | 381.6 | |
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 2 | 373 | 371 | 372.7 | |
药学 | 普高生 | 4 | 381 | 375 | 378.1 | |
中药学 | 文史 | 普高生 | 4 | 503 | 390 | 447.9 |
药品经营与管理 | 普高生 | 1 | 503 | 494 | 499.2 | |
河南省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
化妆品技术 | 理工 | 普高生 | 6 | 334 | 263 | 300.1 |
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 1 | 261 | 261 | 261 | |
食品质量与安全 | 普高生 | 3 | 379 | 317 | 339.1 | |
食品营养与检测 | 普高生 | 3 | 369 | 268 | 315.8 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 1 | 265 | 265 | 265 | |
药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 1 | 314 | 314 | 314 | |
制药设备应用技术 | 普高生 | 1 | 321 | 321 | 321 | |
化学制药技术 | 普高生 | 7 | 330 | 276 | 305.7 | |
生物制药技术 | 普高生 | 3 | 358 | 338 | 347.4 | |
中药制药技术 | 普高生 | 5 | 365 | 266 | 318.5 | |
药物制剂技术 | 普高生 | 3 | 311 | 304 | 307.1 | |
药品经营与管理 | 普高生 | 5 | 331 | 277 | 305.9 | |
药学 | 普高生 | 8 | 372 | 319 | 346.5 | |
中药学 | 普高生 | 12 | 384 | 315 | 344.4 | |
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 4 | 366 | 333 | 347.6 | |
精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 1 | 391 | 391 | 391 | |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 2 | 377 | 359 | 368.1 | |
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 1 | 312 | 312 | 312 | |
药品质量与安全(药事管理) | 文史 | 普高生 | 5 | 390 | 285 | 346.3 |
药品经营与管理 | 普高生 | 8 | 426 | 239 | 354.6 | |
中药学 | 普高生 | 6 | 421 | 350 | 399.4 | |
江西省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药学 | 理工 | 普高生 | 6 | 411 | 387 | 402 |
中药学 | 普高生 | 5 | 420 | 390 | 405 | |
药物制剂技术 | 普高生 | 2 | 394 | 390 | 393 | |
生物制药技术 | 普高生 | 3 | 404 | 390 | 399.6 | |
化学制药技术 | 普高生 | 5 | 380 | 369 | 373.8 | |
中药制药技术 | 普高生 | 5 | 390 | 374 | 378.4 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 6 | 400 | 369 | 380.3 | |
食品药品监督管理 | 普高生 | 3 | 380 | 376 | 378.3 | |
药品经营与管理 | 普高生 | 3 | 384 | 374 | 397.6 | |
化妆品技术 | 普高生 | 5 | 400 | 372 | 384.2 | |
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 2 | 373 | 369 | 372 | |
食品质量与安全 | 普高生 | 2 | 387 | 378 | 383.5 | |
食品贮运与营销 | 普高生 | 2 | 388 | 386 | 388 | |
食品营养与检测 | 普高生 | 2 | 383 | 383 | 383 | |
国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 2 | 384 | 380 | 383 | |
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 2 | 379 | 370 | 375.5 | |
精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 2 | 377 | 369 | 374 | |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 2 | 380 | 371 | 376.5 | |
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 2 | 385 | 380 | 383.5 | |
中药学 | 文史 | 普高生 | 4 | 435 | 395 | 418.7 |
药品经营与管理 | 普高生 | 3 | 402 | 393 | 397.3 | |
国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 2 | 393 | 387 | 391 | |
广西壮族自治区 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
食品加工技术(设计与工艺) | 理工 | 普高生 | 3 | 334 | 190 | 272.2 |
食品质量与安全 | 普高生 | 5 | 375 | 235 | 278.8 | |
食品贮运与营销 | 普高生 | 3 | 310 | 272 | 289.2 | |
食品营养与检测 | 普高生 | 5 | 331 | 251 | 289.8 | |
药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 2 | 280 | 272 | 276.8 | |
中药制药技术 | 普高生 | 5 | 302 | 279 | 293 | |
药品经营与管理 | 普高生 | 5 | 304 | 229 | 275.2 | |
食品药品监督管理 | 普高生 | 2 | 286 | 283 | 285.3 | |
中药学 | 普高生 | 6 | 341 | 307 | 322.2 | |
精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 1 | 262 | 262 | 262.8 | |
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 8 | 322 | 211 | 270.7 | |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 2 | 262 | 241 | 252.3 | |
化妆品技术 | 普高生 | 5 | 327 | 275 | 295.6 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 8 | 307 | 250 | 292.1 | |
制药设备应用技术 | 普高生 | 2 | 242 | 203 | 223.3 | |
化学制药技术 | 普高生 | 10 | 305 | 209 | 276.9 | |
生物制药技术 | 普高生 | 5 | 304 | 262 | 281.2 | |
药物制剂技术 | 普高生 | 5 | 304 | 244 | 265.6 | |
药学 | 普高生 | 8 | 361 | 313 | 329.2 | |
药品质量与安全(药事管理) | 文史 | 普高生 | 2 | 366 | 337 | 352.4 |
药品经营与管理 | 普高生 | 5 | 322 | 260 | 300.3 | |
中药学 | 普高生 | 5 | 393 | 310 | 338.3 | |
贵州省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 理工 | 普高生 | 15 | 375 | 317 | 339.8 |
生物制药技术 | 普高生 | 5 | 353 | 335 | 342.5 | |
化学制药技术 | 普高生 | 4 | 320 | 313 | 316.6 | |
中药制药技术 | 普高生 | 4 | 368 | 332 | 354.6 | |
食品药品监督管理 | 普高生 | 1 | 343 | 343 | 343.1 | |
化妆品技术 | 普高生 | 5 | 366 | 320 | 347.9 | |
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 1 | 365 | 365 | 365.1 | |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 1 | 329 | 329 | 329.1 | |
药学 | 普高生 | 11 | 363 | 316 | 335.6 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 1 | 323 | 323 | 323.1 | |
中药学 | 文史 | 普高生 | 2 | 435 | 431 | 433.1 |
河北省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药学 | 理工 | 普高生 | 4 | 408 | 399 | 403.1 |
中药学 | 普高生 | 4 | 391 | 361 | 378.6 | |
药物制剂技术 | 普高生 | 2 | 390 | 386 | 388.1 | |
生物制药技术 | 普高生 | 4 | 377 | 335 | 354.1 | |
化学制药技术 | 普高生 | 4 | 391 | 364 | 381.3 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 4 | 385 | 346 | 365.8 | |
化妆品技术 | 普高生 | 4 | 381 | 330 | 353.8 | |
制药设备应用技术 | 普高生 | 4 | 348 | 342 | 345.1 | |
甘肃省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
化妆品技术 | 理工 | 普高生 | 3 | 363 | 350 | 355.4 |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 3 | 344 | 333 | 338.1 | |
制药设备应用技术 | 普高生 | 3 | 326 | 299 | 316.4 | |
化学制药技术 | 普高生 | 3 | 343 | 301 | 317.1 | |
生物制药技术 | 普高生 | 3 | 345 | 313 | 330.4 | |
中药制药技术 | 普高生 | 3 | 321 | 294 | 308.4 | |
药物制剂技术 | 普高生 | 3 | 329 | 305 | 317.7 | |
药学 | 普高生 | 3 | 358 | 335 | 345.4 | |
中药学 | 普高生 | 3 | 347 | 316 | 336.1 | |
中药学 | 文史 | 普高生 | 3 | 445 | 397 | 417.1 |
云南省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药学 | 理工 | 普高生 | 2 | 380 | 372 | 376.9 |
中药学 | 普高生 | 3 | 426 | 398 | 414.3 | |
药物制剂技术 | 普高生 | 3 | 388 | 319 | 357.9 | |
生物制药技术 | 普高生 | 5 | 411 | 335 | 363.2 | |
化学制药技术 | 普高生 | 5 | 361 | 308 | 341.5 | |
中药制药技术 | 普高生 | 2 | 417 | 372 | 395.4 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 2 | 366 | 349 | 358.5 | |
食品药品监督管理 | 普高生 | 2 | 341 | 331 | 336.9 | |
化妆品技术 | 普高生 | 4 | 436 | 352 | 401.9 | |
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 1 | 290 | 290 | 290 | |
食品质量与安全 | 普高生 | 2 | 375 | 350 | 363.4 | |
食品贮运与营销 | 普高生 | 2 | 366 | 342 | 354.6 | |
食品营养与检测 | 普高生 | 2 | 382 | 300 | 341.7 | |
制药设备应用技术 | 普高生 | 3 | 342 | 291 | 320.6 | |
中药学 | 文史 | 普高生 | 3 | 486 | 474 | 479.3 |
四川省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药学 | 理工 | 普高生 | 3 | 453 | 442 | 448.4 |
中药学 | 普高生 | 6 | 446 | 275 | 412.7 | |
药物制剂技术 | 普高生 | 5 | 445 | 424 | 432.9 | |
生物制药技术 | 普高生 | 5 | 436 | 358 | 408.5 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 3 | 450 | 362 | 415.1 | |
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 2 | 454 | 427 | 440.6 | |
精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 2 | 429 | 427 | 427.6 | |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 2 | 429 | 407 | 418.1 | |
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 2 | 417 | 405 | 411.1 | |
福建省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 理工 | 普高生 | 5 | 381 | 350 | 360.5 |
中药学 | 普高生 | 5 | 388 | 368 | 376.5 | |
山西省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
食品加工技术(设计与工艺) | 理工 | 普高生 | 1 | 391 | 391 | 391.1 |
食品质量与安全 | 普高生 | 1 | 327 | 327 | 327 | |
食品营养与检测 | 普高生 | 1 | 267 | 267 | 267.1 | |
药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 3 | 327 | 256 | 284 | |
中药制药技术 | 普高生 | 3 | 298 | 263 | 275.4 | |
药品经营与管理 | 普高生 | 1 | 322 | 322 | 322.1 | |
食品药品监督管理 | 普高生 | 1 | 297 | 297 | 297 | |
中药学 | 普高生 | 3 | 348 | 298 | 317 | |
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 4 | 339 | 267 | 296.8 | |
精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 2 | 302 | 301 | 301.5 | |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 3 | 320 | 212 | 280.4 | |
化妆品技术 | 普高生 | 1 | 240 | 240 | 240 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 3 | 288 | 219 | 261.4 | |
制药设备应用技术 | 普高生 | 2 | 323 | 300 | 311.5 | |
生物制药技术 | 普高生 | 2 | 339 | 331 | 335 | |
药物制剂技术 | 普高生 | 2 | 273 | 246 | 259.5 | |
药学 | 普高生 | 6 | 335 | 293 | 310.6 | |
药品质量与安全(药事管理) | 文史 | 普高生 | 4 | 373 | 135 | 277.3 |
药品经营与管理 | 普高生 | 3 | 384 | 240 | 330.8 | |
中药学 | 普高生 | 3 | 440 | 385 | 407.4 | |
国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 2 | 359 | 292 | 325.6 | |
湖北省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 理工 | 普高生 | 5 | 390 | 318 | 350.3 |
中药学 | 普高生 | 5 | 336 | 311 | 322.5 | |
新疆维吾尔自治区 | ||||||
招生专业 | 类别 | 考生类别 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
食品加工技术(设计与工艺) | 理工 | 普高生 | 6 | 278 | 201 | 242.5 |
食品质量与安全 | 普高生 | 6 | 276 | 239 | 251.7 | |
食品贮运与营销 | 普高生 | 5 | 277 | 231 | 244.4 | |
食品营养与检测 | 普高生 | 6 | 288 | 184 | 235.7 | |
保健品开发与管理 | 普高生 | 6 | 334 | 227 | 264,2 | |
中药学 | 普高生 | 6 | 336 | 293 | 311.2 | |
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 6 | 273 | 190 | 233.2 | |
药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 5 | 270 | 230 | 249.4 | |
中药制药技术 | 普高生 | 5 | 336 | 202 | 249 | |
药品经营与管理 | 普高生 | 5 | 290 | 183 | 244.8 | |
食品药品监督管理 | 普高生 | 5 | 359 | 192 | 288.9 | |
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 5 | 341 | 184 | 261.8 | |
精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 5 | 308 | 241 | 272.2 | |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 5 | 314 | 227 | 267 | |
国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 5 | 263 | 241 | 251.2 | |
保健品开发与管理 | 文史 | 普高生 | 6 | 383 | 300 | 323.3 |
药品经营与管理 | 普高生 | 5 | 360 | 286 | 313.1 | |
国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 5 | 343 | 276 | 318.1 | |
药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 4 | 327 | 296 | 309.3 | |
中药学 | 普高生 | 4 | 381 | 344 | 357.6 |
3、2018浙江医药高等专科学校录取分数线【全国】
2018年浙江省普通类各专业录取分数及位次
招生专业 | 考生类别 | 招生计划 | 投档顺序 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 位次号(左右) | 平均分 |
药学 | 普高生 | 210 | 二段 | 210 | 555 | 492 | 154466 | 499 |
中药学 | 普高生 | 210 | 二段 | 155 | 533 | 490 | 156701 | 496.6 |
三段 | 55 | 554 | 502 | 145125 | 521.5 | |||
药物制剂技术 | 普高生 | 100 | 二段 | 9 | 501 | 490 | 156701 | 495 |
三段 | 91 | 530 | 481 | 164373 | 486.6 | |||
生物制药技术 | 普高生 | 55 | 二段 | 8 | 503 | 490 | 156701 | 495.5 |
三段 | 47 | 547 | 481 | 164761 | 489.3 | |||
化学制药技术 | 普高生 | 40 | 二段 | 14 | 545 | 490 | 156701 | 501.1 |
三段 | 26 | 540 | 482 | 163847 | 491 | |||
中药制药技术 | 普高生 | 30 | 二段 | 4 | 547 | 492 | 154977 | 506.5 |
三段 | 26 | 510 | 487 | 159347 | 490.7 | |||
药品质量与安全 (药品质量检测) | 普高生 | 90 | 二段 | 11 | 549 | 490 | 156701 | 503.1 |
三段 | 79 | 541 | 475 | 169775 | 482.9 | |||
药品经营与管理 | 普高生 | 115 | 二段 | 13 | 555 | 491 | 155848 | 504.7 |
三段 | 102 | 548 | 476 | 169221 | 482.8 | |||
药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 95 | 二段 | 8 | 504 | 490 | 156701 | 497.1 |
三段 | 87 | 535 | 470 | 174521 | 476.2 | |||
食品药品监督管理 | 普高生 | 60 | 二段 | 14 | 506 | 490 | 156701 | 498 |
三段 | 46 | 516 | 473 | 171978 | 478.3 | |||
化妆品技术 | 普高生 | 50 | 二段 | 20 | 524 | 490 | 156701 | 498.9 |
三段 | 30 | 549 | 479 | 166681 | 487.2 | |||
保健品开发与管理 | 普高生 | 57 | 二段 | 1 | 500 | 500 | 147172 | 500 |
三段 | 56 | 499 | 447 | 191643 | 454.2 | |||
食品质量与安全 | 普高生 | 88 | 二段 | 5 | 502 | 491 | 155848 | 495 |
三段 | 83 | 534 | 462 | 180688 | 470.6 | |||
食品营养与检测 | 普高生 | 85 | 二段 | 2 | 517 | 494 | 153031 | 505.5 |
三段 | 83 | 527 | 460 | 182345 | 467.7 | |||
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 65 | 二段 | 3 | 502 | 490 | 156701 | 495 |
三段 | 62 | 500 | 450 | 189963 | 458 | |||
医疗器械维护与管理 (检验与注册) | 普高生 | 58 | 二段 | 8 | 527 | 491 | 155848 | 507.1 |
三段 | 50 | 521 | 451 | 189292 | 462.1 | |||
精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生 | 55 | 二段 | 3 | 517 | 493 | 154042 | 502.3 |
三段 | 52 | 508 | 459 | 182737 | 470.8 | |||
精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生 | 55 | 二段 | 1 | 499 | 499 | 148131 | 499 |
三段 | 54 | 532 | 451 | 189123 | 460.7 | |||
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 55 | 三段 | 55 | 480 | 450 | 190045 | 455.9 |
2018年其他省份招生专业录取分数 | |||||||
内蒙古自治区 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 332 | 320 | 324.6 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 317 | 291 | 307 |
化学制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 313 | 279 | 298.4 |
辽宁省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 393.082 | 382.095 | 387.7 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 6 | 6 | 393.078 | 375.077 | 380.9 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 4 | 4 | 380.077 | 376.064 | 378.1 |
河南省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 363.107 | 306.078 | 334.6 |
食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 367.081 | 330.082 | 348.8 |
山东省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 429.0991 | 419.0751 | 422,1 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 421.0991 | 414.0981 | 417.1 |
广西壮族自治区 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
化妆品技术 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 281.8522 | 272.8483 | 277.9 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 4 | 4 | 295.8587 | 273.8491 | 285.9 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 13 | 13 | 348.886 | 267.8463 | 308.1 |
安徽省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 426.8712 | 388.4563 | 412 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 421.3744 | 367.7704 | 384.5 |
化学制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 425.63 | 372.6894 | 390.1 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 418.7362 | 388.5067 | 404 |
保健品开发与管理 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 386.8424 | 372.7092 | 379.4 |
