浙江工业职业技术学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 绍兴
- 2021-11-12
- 453
...
电话:0575-88009064、88009128、88009063、88009130、88009125、88009123。
地址:浙江省绍兴市曲屯路151号浙江工业职业技术学院招生就业处,邮政编码:312000。
网址:http://www.zjipc.cn/
高考填报志愿时,2021浙江工业职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021浙江工业职业技术学院录取分数线【全国】
浙江工业职业技术学院2021年浙江省普通高等学校(普通类)录取情况统计
分院 | 2021 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
专业 | |||||||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 77 | 77 | 531 | 467 | 474 | 185731 |
电气自动化技术 | 80 | 80 | 489 | 462 | 468 | 189746 | |
工业机器人技术 | 35 | 35 | 502 | 460 | 467 | 191101 | |
机械制造及自动化 | 75 | 75 | 502 | 456 | 464 | 193864 | |
数控技术 | 40 | 40 | 483 | 459 | 465 | 191400 | |
模具设计与制造 | 35 | 35 | 479 | 452 | 458 | 196886 | |
智能控制技术 | 70 | 70 | 486 | 454 | 461 | 195153 | |
小计 | 412 | 412 | |||||
设计与艺术学院 | 信息安全技术应用 | 29 | 29 | 504 | 472 | 477 | 181250 |
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 68 | 68 | 508 | 476 | 481 | 177453 | |
工业设计 | 33 | 33 | 547 | 470 | 476 | 182952 | |
视觉传达设计 | 35 | 35 | 512 | 476 | 483 | 178147 | |
大数据技术 | 32 | 32 | 487 | 473 | 478 | 180095 | |
大数据技术(中外合作办学) | 100 | 100 | 470 | 419 | 435 | 216704 | |
云计算技术应用 | 45 | 45 | 515 | 465 | 470 | 187377 | |
小计 | 342 | 342 | |||||
财经学院 | 大数据与会计 | 120 | 120 | 512 | 478 | 482 | 175701 |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 32 | 32 | 476 | 456 | 461 | 194194 | |
大数据与审计 | 37 | 37 | 506 | 475 | 479 | 178741 | |
统计与大数据分析 | 74 | 74 | 490 | 461 | 467 | 190516 | |
小计 | 263 | 263 | |||||
商贸学院 | 电子商务 | 35 | 35 | 494 | 474 | 478 | 179909 |
国际经济与贸易 | 80 | 80 | 483 | 464 | 469 | 188039 | |
市场营销 | 30 | 30 | 497 | 465 | 472 | 186967 | |
智能物流技术 | 33 | 33 | 474 | 454 | 459 | 195558 | |
跨境电子商务 | 50 | 50 | 482 | 463 | 469 | 188361 | |
小计 | 228 | 228 | |||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 86 | 86 | 497 | 460 | 466 | 190947 |
工程造价 | 115 | 115 | 498 | 474 | 479 | 179349 | |
建设工程管理 | 51 | 51 | 481 | 458 | 463 | 192229 | |
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 90 | 90 | 524 | 466 | 473 | 186085 | |
道路与桥梁工程技术 | 43 | 43 | 484 | 455 | 463 | 194344 | |
装配式建筑工程技术 | 50 | 50 | 474 | 447 | 454 | 200541 | |
小计 | 435 | 435 | |||||
交通学院 | 智能网联汽车技术 | 70 | 70 | 466 | 439 | 447 | 205209 |
新能源汽车技术 | 30 | 30 | 493 | 464 | 473 | 187620 | |
电子信息工程技术 | 40 | 40 | 520 | 467 | 476 | 185058 | |
无人机应用技术 | 56 | 56 | 511 | 454 | 464 | 195190 | |
小计 | 196 | 196 | |||||
鉴湖学院 | 护理 | 55 | 55 | 547 | 494 | 504 | 161015 |
康复治疗技术 | 50 | 50 | 502 | 479 | 485 | 174831 | |
食品检验检测技术 | 30 | 30 | 498 | 471 | 479 | 182441 | |
小计 | 135 | 135 | |||||
合计 | 2011 | 2011 |
浙江工业职业技术学院2021年外省录取情况统计
省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 文200 理200 | 机械制造及自动化 | 理工 | 5 | 376 | 335 | 346 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 337 | 335 | 336 | |
建筑工程技术 | 理工 | 5 | 373 | 338 | 350 | |
机电一体化技术 | 理工 | 8 | 375 | 346 | 354 | |
大数据与会计 | 理工 | 5 | 399 | 360 | 379 | |
数控技术 | 理工 | 5 | 344 | 335 | 339 | |
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 理工 | 2 | 389 | 337 | 363 | |
市场营销 | 理工 | 4 | 352 | 337 | 345 | |
智能网联汽车技术 | 理工 | 2 | 345 | 339 | 342 | |
模具设计与制造 | 理工 | 5 | 341 | 334 | 337 | |
工程造价 | 理工 | 5 | 357 | 334 | 344 | |
工程造价 | 文史 | 5 | 502 | 496 | 499 | |
智能网联汽车技术 | 文史 | 2 | 493 | 492 | 492 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 494 | 489 | 491 | |
市场营销 | 文史 | 4 | 490 | 488 | 489 | |
大数据与会计 | 文史 | 5 | 501 | 489 | 494 | |
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 文史 | 3 | 502 | 497 | 499 | |
小计 | 70 | |||||
福建省 文220 理220 | 无人机应用技术 | 历史科目组 | 2 | 407 | 405 | 406 |
大数据与审计 | 历史科目组 | 4 | 448 | 426 | 435 | |
建筑工程技术 | 物理科目组 | 8 | 366 | 313 | 334 | |
工业机器人技术 | 物理科目组 | 4 | 403 | 277 | 340 | |
无人机应用技术 | 物理科目组 | 1 | 271 | 271 | 271 | |
小计 | 19 | |||||
贵州省 文180 理180 | 建筑工程技术 | 理工 | 10 | 332 | 295 | 307 |
康复治疗技术 | 理工 | 2 | 317 | 315 | 316 | |
食品检验检测技术 | 理工 | 2 | 366 | 348 | 357 | |
电气自动化技术 | 理工 | 6 | 341 | 302 | 319 | |
工业设计 | 理工 | 2 | 343 | 324 | 334 | |
机械制造及自动化 | 理工 | 3 | 356 | 336 | 346 | |
食品检验检测技术 | 文史 | 3 | 409 | 362 | 381 | |
康复治疗技术 | 文史 | 3 | 396 | 367 | 386 | |
工业设计 | 文史 | 4 | 422 | 402 | 413 | |
小计 | 35 | |||||
河南省 文200 理200 | 智能控制技术 | 理科综合 | 10 | 368 | 347 | 356 |
工程造价 | 理科综合 | 5 | 396 | 361 | 371 | |
电子商务 | 理科综合 | 3 | 375 | 356 | 368 | |
大数据与会计 | 理科综合 | 5 | 384 | 348 | 357 | |
电气自动化技术 | 理科综合 | 5 | 381 | 352 | 364 | |
统计与大数据分析 | 理科综合 | 5 | 357 | 347 | 351 | |
新能源汽车技术 | 理科综合 | 4 | 378 | 357 | 367 | |
建筑工程技术 | 理科综合 | 10 | 389 | 353 | 364 | |
无人机应用技术 | 理科综合 | 6 | 368 | 347 | 356 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 理科综合 | 3 | 334 | 315 | 321 | |
机电一体化技术 | 理科综合 | 6 | 401 | 369 | 388 | |
工业设计 | 理科综合 | 3 | 384 | 347 | 361 | |
机械制造及自动化 | 理科综合 | 9 | 379 | 348 | 356 | |
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 理科综合 | 3 | 407 | 393 | 398 | |
市场营销 | 理科综合 | 2 | 360 | 355 | 358 | |
大数据技术 | 理科综合 | 3 | 375 | 361 | 366 | |
信息安全技术应用 | 理科综合 | 4 | 396 | 381 | 387 | |
智能物流技术 | 理科综合 | 1 | 350 | 350 | 350 | |
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 理科综合 | 3 | 398 | 370 | 381 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 文科综合 | 3 | 405 | 393 | 397 | |
工业设计 | 文科综合 | 3 | 392 | 389 | 391 | |
大数据技术 | 文科综合 | 3 | 430 | 412 | 422 | |
市场营销 | 文科综合 | 3 | 419 | 388 | 399 | |
大数据与会计 | 文科综合 | 5 | 424 | 402 | 416 | |
工程造价 | 文科综合 | 5 | 413 | 391 | 400 | |
电子商务 | 文科综合 | 4 | 413 | 398 | 405 | |
国际经济与贸易 | 文科综合 | 6 | 428 | 388 | 408 | |
信息安全技术应用 | 文科综合 | 4 | 427 | 388 | 400 | |
无人机应用技术 | 文科综合 | 4 | 407 | 390 | 395 | |
新能源汽车技术 | 文科综合 | 3 | 400 | 394 | 398 | |
统计与大数据分析 | 文科综合 | 5 | 395 | 390 | 393 | |
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 文科综合 | 3 | 415 | 397 | 403 | |
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 文科综合 | 3 | 452 | 411 | 425 | |
智能物流技术 | 文科综合 | 1 | 392 | 392 | 392 | |
小计 | 145 | |||||
江西省 文150 理150 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 理工 | 2 | 378 | 367 | 372 |
工业机器人技术 | 理工 | 3 | 395 | 382 | 388 | |
统计与大数据分析 | 理工 | 3 | 377 | 365 | 369 | |
大数据与审计 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
模具设计与制造 | 理工 | 5 | 389 | 367 | 372 | |
机电一体化技术 | 理工 | 5 | 388 | 365 | 373 | |
建筑工程技术 | 理工 | 8 | 385 | 366 | 371 | |
机械制造及自动化 | 理工 | 2 | 372 | 372 | 372 | |
工程造价 | 理工 | 3 | 369 | 367 | 368 | |
电气自动化技术 | 理工 | 5 | 381 | 365 | 373 | |
视觉传达设计 | 理工 | 3 | 382 | 373 | 378 | |
视觉传达设计 | 文史 | 3 | 382 | 379 | 381 | |
工业机器人技术 | 文史 | 3 | 388 | 378 | 384 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 394 | 381 | 387 | |
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 文史 | 2 | 397 | 392 | 394 | |
统计与大数据分析 | 文史 | 4 | 391 | 374 | 383 | |
工程造价 | 文史 | 2 | 395 | 388 | 391 | |
大数据与审计 | 文史 | 1 | 409 | 409 | 409 | |
小计 | 60 | |||||
山西省 文130 理130 | 智能控制技术 | 理工 | 2 | 207 | 184 | 196 |
无人机应用技术 | 理工 | 3 | 282 | 157 | 227 | |
大数据技术 | 理工 | 6 | 250 | 202 | 221 | |
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 理工 | 5 | 320 | 222 | 269 | |
工程造价 | 理工 | 5 | 290 | 225 | 257 | |
机械制造及自动化 | 理工 | 4 | 246 | 197 | 221 | |
大数据与会计 | 理工 | 3 | 250 | 224 | 236 | |
新能源汽车技术 | 理工 | 2 | 201 | 189 | 195 | |
电子商务 | 理工 | 2 | 298 | 209 | 254 | |
大数据技术 | 文史 | 4 | 268 | 250 | 259 | |
无人机应用技术 | 文史 | 5 | 353 | 246 | 274 | |
大数据与会计 | 文史 | 3 | 314 | 247 | 283 | |
智能控制技术 | 文史 | 3 | 285 | 270 | 280 | |
信息安全技术应用 | 文史 | 4 | 342 | 236 | 311 | |
智能网联汽车技术 | 文史 | 4 | 273 | 232 | 251 | |
工程造价 | 文史 | 5 | 377 | 267 | 308 | |
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 文史 | 5 | 433 | 275 | 328 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 文史 | 2 | 255 | 247 | 251 | |
食品检验检测技术 | 文史 | 5 | 259 | 232 | 240 | |
市场营销 | 文史 | 5 | 278 | 232 | 250 | |
电子商务 | 文史 | 3 | 308 | 227 | 273 | |
新能源汽车技术 | 文史 | 2 | 266 | 259 | 263 | |
小计 | 82 | |||||
新疆 文140 理140 | 大数据与会计 | 理工 | 2 | 274 | 265 | 270 |
机械制造及自动化 | 理工 | 2 | 319 | 242 | 281 | |
智能物流技术 | 理工 | 1 | 240 | 240 | 240 | |
电气自动化技术 | 理工 | 4 | 258 | 242 | 247 | |
机电一体化技术 | 理工 | 4 | 246 | 244 | 245 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 理工 | 1 | 249 | 249 | 249 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 253 | 246 | 250 | |
电子商务 | 理工 | 1 | 290 | 290 | 290 | |
统计与大数据分析 | 理工 | 2 | 252 | 244 | 248 | |
智能控制技术 | 理工 | 2 | 246 | 243 | 245 | |
市场营销 | 理工 | 1 | 260 | 260 | 260 | |
大数据与审计 | 理工 | 1 | 259 | 259 | 259 | |
大数据与审计 | 文史 | 2 | 333 | 304 | 319 | |
统计与大数据分析 | 文史 | 2 | 302 | 300 | 301 | |
电子商务 | 文史 | 2 | 342 | 297 | 320 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 文史 | 2 | 291 | 284 | 288 | |
智能物流技术 | 文史 | 2 | 297 | 291 | 294 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 291 | 280 | 286 | |
智能控制技术 | 文史 | 2 | 287 | 280 | 284 | |
市场营销 | 文史 | 1 | 285 | 285 | 285 | |
大数据与会计 | 文史 | 2 | 330 | 306 | 318 | |
小计 | 40 | |||||
广西 文180 理180 | 大数据与审计 | 理工 | 2 | 311 | 290 | 300 |
电子信息工程技术 | 理工 | 10 | 305 | 249 | 279 | |
工业机器人技术 | 理工 | 5 | 279 | 248 | 261 | |
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 理工 | 6 | 305 | 281 | 289 | |
建设工程管理 | 理工 | 5 | 286 | 255 | 267 | |
建筑工程技术 | 理工 | 4 | 288 | 275 | 281 | |
模具设计与制造 | 理工 | 5 | 388 | 254 | 293 | |
食品检验检测技术 | 理工 | 2 | 250 | 248 | 249 | |
数控技术 | 理工 | 5 | 283 | 253 | 268 | |
统计与大数据分析 | 理工 | 3 | 325 | 280 | 302 | |
无人机应用技术 | 理工 | 3 | 304 | 264 | 288 | |
智能控制技术 | 理工 | 5 | 291 | 252 | 267 | |
智能网联汽车技术 | 理工 | 3 | 310 | 247 | 272 | |
智能物流技术 | 理工 | 4 | 282 | 252 | 268 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 理工 | 3 | 320 | 263 | 282 | |
大数据与审计 | 文史 | 2 | 362 | 347 | 354 | |
建设工程管理 | 文史 | 5 | 346 | 322 | 331 | |
食品检验检测技术 | 文史 | 3 | 367 | 311 | 333 | |
视觉传达设计 | 文史 | 4 | 385 | 331 | 352 | |
统计与大数据分析 | 文史 | 2 | 365 | 339 | 352 | |
无人机应用技术 | 文史 | 3 | 342 | 313 | 329 | |
智能控制技术 | 文史 | 5 | 374 | 324 | 338 | |
智能网联汽车技术 | 文史 | 3 | 358 | 318 | 337 | |
智能物流技术 | 文史 | 5 | 374 | 310 | 335 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 文史 | 3 | 348 | 314 | 327 | |
小计 | 100 |
浙江工业职业技术学院2021年浙江省普通高等学校单独考试招生录取情况统计
分院 | 专业 | 2021年 | ||||||
录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 类别 | ||
机电学院 | 机电一体化技术 | 104 | 190 | 492 | 430 | 448.08 | 01 -02534 | 机械类 |
电气自动化技术 | 53 | 460 | 375 | 392.64 | 01 -03376 | 机械类 | ||
机械制造及自动化 | 53 | 480 | 409 | 424.92 | 01 -02869 | 机械类 | ||
数控技术 | 54 | 455 | 400 | 412.54 | 01 -03031 | 机械类 | ||
模具设计与制造 | 53 | 450 | 395 | 405.55 | 01 -03104 | 机械类 | ||
电子信息工程技术 | 51 | 188 | 483 | 269 | 311.65 | 11 -03013 | 电子与电工类 | |
小计 | 368 | |||||||
设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 86 | 215 | 506 | 473 | 479.93 | 02 -03150 | 计算机类 |
计算机应用技术 | 42 | 484 | 459 | 467.36 | 02 -03620 | 计算机类 | ||
工业设计 | 42 | 284 | 466 | 382 | 401.14 | 161-03300 | 艺术类(工艺美术) | |
视觉传达设计 | 42 | 494 | 408 | 424.40 | 161-02872 | 艺术类(工艺美术) | ||
小计 | 212 | |||||||
财经学院 | 大数据与会计 | 100 | 225 | 509 | 481 | 487.16 | 10 -02739 | 财会类 |
大数据与审计 | 100 | 485 | 450 | 459.80 | 10 -03815 | 财会类 | ||
财税大数据应用 | 50 | 489 | 445 | 457.90 | 10 -03973 | 财会类 | ||
小计 | 250 | |||||||
商贸学院 | 电子商务 | 47 | 187 | 493 | 420 | 436.00 | 12 -02989 | 商业类 |
国际经济与贸易 | 50 | 230 | 423 | 387 | 400.64 | 13 -01709 | 外贸类 | |
市场营销 | 50 | 187 | 451 | 411 | 418.38 | 12 -03208 | 商业类 | |
市场营销 | 50 | 230 | 414 | 358 | 375.00 | 13 -01875 | 外贸类 | |
小计 | 197 | |||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 34 | 165 | 361 | 116 | 214.76 | 建筑类 | |
建设工程管理 | 19 | 322 | 120 | 204.89 | 建筑类 | |||
建筑装饰工程技术 | 45 | 356 | 178 | 237.31 | 06 -01345 | 建筑类 | ||
道路与桥梁工程技术 | 7 | 258 | 148 | 216.14 | 建筑类 | |||
小计 | 105 | |||||||
交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 84 | 100 | 463 | 339 | 359.58 | 176-01475 | 其他类(汽车专业) |
汽车技术服务与营销 | 40 | 399 | 326 | 349.75 | 176-01541 | 其他类(汽车专业) | ||
新能源汽车技术 | 40 | 474 | 357 | 374.03 | 176-01377 | 其他类(汽车专业) | ||
小计 | 164 | |||||||
护理 | 140 | 271 | 482 | 451 | 461.72 | 14 -01625 | 医学护理类 | |
助产 | 40 | 464 | 435 | 444.70 | 14 -01825 | 医学护理类 | ||
小计 | 180 | |||||||
合计 | 1529 |
2、2020浙江工业职业技术学院录取分数线【全国】
3、2019浙江工业职业技术学院录取分数线【全国】
2019年浙江省普通类分院分专业招生录取统计表
分院 | 专业 | 省内普高计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
电气电子工程学院 | 机电一体化技术 | 107 | 509 | 466 | 471 | 186084 |
电气自动化技术 | 87 | 487 | 459 | 465 | 191570 | |
电子信息工程技术 | 85 | 515 | 455 | 462 | 194004 | |
建筑智能化工程技术 | 30 | 495 | 459 | 466 | 191719 | |
工业机器人技术 | 50 | 471 | 447 | 455 | 199556 | |
小计 | 359 | |||||
机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 81 | 503 | 451 | 461 | 197260 |
数控技术 | 42 | 515 | 452 | 459 | 196634 | |
模具设计与制造 | 85 | 467 | 437 | 445 | 206072 | |
数控设备应用与维护 | ||||||
智能控制技术 | 50 | 487 | 450 | 460 | 197702 | |
小计 | 258 | |||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 30 | 513 | 467 | 478 | 184812 |
信息安全与管理 | 16 | 480 | 466 | 471 | 185720 | |
计算机信息管理 | ||||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | ||||||
工业设计 | 30 | 500 | 464 | 473 | 187395 | |
视觉传播设计与制作 | 30 | 490 | 469 | 475 | 183694 | |
大数据技术应用 | 50 | 506 | 463 | 470 | 188325 | |
小计 | 156 | |||||
财经学院 | 会计 | 140 | 511 | 468 | 474 | 183936 |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 50 | 471 | 437 | 447 | 206515 | |
审计 | 30 | 509 | 465 | 471 | 186562 | |
税务(企业会计与税务方向) | ||||||
信息统计与分析 | 50 | 477 | 442 | 450 | 203433 | |
小计 | 270 | |||||
商贸学院 | 电子商务 | 72 | 514 | 464 | 469 | 187730 |
国际贸易实务 | 100 | 504 | 456 | 462 | 193383 | |
市场营销 | 17 | 467 | 460 | 462 | 190939 | |
物流信息技术 | ||||||
小计 | 189 | |||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 35 | 498 | 454 | 464 | 195172 |
工程造价 | 97 | 507 | 457 | 464 | 192934 | |
建设工程管理 | 70 | 460 | 447 | 450 | 199499 | |
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 60 | 505 | 457 | 464 | 192814 | |
道路桥梁工程技术 | 100 | 479 | 437 | 446 | 205996 | |
小计 | 362 | |||||
交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 85 | 481 | 413 | 427 | 219427 |
汽车营销与服务 | ||||||
汽车电子技术 | 100 | 470 | 418 | 429 | 216921 | |
新能源汽车技术 | 57 | 501 | 459 | 465 | 191772 | |
无人机应用技术 | 50 | 488 | 447 | 457 | 199572 | |
小计 | 292 | |||||
鉴湖学院 | 现代纺织技术 | |||||
纺织品检验与贸易 | ||||||
纺织品设计(染织艺术设计方向) | ||||||
酿酒技术 | ||||||
染整技术 | ||||||
护理 | 155 | 511 | 473 | 481 | 180582 | |
助产 | 50 | 485 | 467 | 472 | 185326 | |
小计 | 205 |
2019年外省普通类分专业录取统计表
序号 | 省份 | 省控线 | 首轮最低投档分 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生计划 | 实际录取 | 实际录取小计 | |||
总计划 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
1 | 安徽 | 文史200、理工200 | 473(文)336(理) | 机电一体化技术 | 364(理) | 336(理) | 346(理) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 375(理) 486(文) | 370(理) 473(文) | 373(理) 479(文) | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
电气自动化技术 | 348(理) | 343(理) | 346(理) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
国际贸易实务 | 365(理) 473(文) | 365(理) 473(文) | 365(理) 473(文) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
市场营销 | 346(理) 480(文) | 346(理) 478(文) | 346(理) 479(文) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
建筑工程技术 | 378(理) | 337(理) | 353(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
工程造价 | 375(理) 475(文) | 348(理) 475(文) | 362(理) 475(文) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
机械制造与自动化 | 379(理) | 362(理) | 370(理) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
汽车营销与服务 | 475(文) | 473(文) | 474(文) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 356(理) | 339(理) | 348(理) | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
数控技术 | 391(理) | 339(理) | 355(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
模具设计与制造 | 348(理) | 337(理) | 343(理) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
会计 | 370(理) 489(文) | 346(理) 477(文) | 356(理) 482(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
电子商务 | 406(理) 496(文) | 342(理) 475(文) | 366(理) 484(文) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
小计 | 70 | 21 | 49 | 21 | 46 | 67 | |||||||
2 | 河南 | 文史160、理工160 | 272(文)195(理) | 会计 | 376(理) 391(文) | 255(理) 323(文) | 319(理) 349(文) | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 |
机电一体化技术 | 395(理) | 318(理) | 351(理) | 20 | 20 | 7 | 7 | ||||||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 334(理) 362(文) | 323(理) 320(文) | 328(理) 340(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||
汽车检测与维修技术 | 339(理) | 299(理) | 319(理) | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||
新能源汽车技术 | 313(理) 358(文) | 247(理) 326(文) | 274(理) 344(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||
国际贸易实务 | 318(理) 367(文) | 318(理) 327(文) | 318(理) 344(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||
电气自动化技术 | 344(理) | 243(理) | 299(理) | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||
工程造价 | 357(理) 392(文) | 234(理) 276(文) | 300(理) 326(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||
电子商务 | 349(理) 377(文) | 195(理) 342(文) | 305(理) 358(文) | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||
机械制造与自动化 | 399(理) 415(文) | 263(理) 272(文) | 331(理) 326(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
市场营销 | 356(理) 362(文) | 356(理) 272(文) | 356(理) 327(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||
审计 | 312(理) 433(文) | 312(理) 296(文) | 312(理) 349(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||
小计 | 145 | 50 | 95 | 50 | 39 | 89 | |||||||
3 | 山西 | 文史130、理工130 | 169(文)139(理) | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 263(理) 348(文) | 178(理) 298(文) | 212(理) 315(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 |
工程造价 | 273(理) 388(文) | 251(理) 228(文) | 264(理) 293(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||
新能源汽车技术 | 362(文) | 249(文) | 281(文) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
会计 | 357(文) | 207(文) | 266(文) | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||||
机械制造与自动化 | 276(理) | 139(理) | 221(理) | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||
数控技术 | 370(文) | 169(文) | 262(文) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
酿酒技术 | 296(文) | 195(文) | 237(文) | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||||
市场营销 | 267(理) | 267(理) | 267(理) | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||
小计 | 100 | 60 | 40 | 39 | 14 | 53 | |||||||
4 | 贵州 | 文史180、理工180 | 301(文)221(理) | 建筑工程技术 | 358(理) | 221(理) | 295(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 445(文) | 358(文) | 390(文) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
会计 | 426(文) | 301(文) | 381(文) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
电子商务 | 434(文) | 314(文) | 375(文) | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
机械制造与自动化 | 284(理) | 284(理) | 284(理) | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
新能源汽车技术 | 327(理) | 289(理) | 310(理) | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 351(理) | 244(理) | 296(理) | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
电气自动化技术 | 340(理) | 280(理) | 309(理) | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
小计 | 40 | 15 | 25 | 13 | 17 | 30 | |||||||
5 | 福建 | 文史220、理工220 | 352(文)274(理) | 汽车检测与维修技术 | 295(理) | 274(理) | 285(理) | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
建筑工程技术 | 367(理) | 307(理) | 328(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
会计 | 428(文) | 411(文) | 417(文) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
汽车营销与服务 | 376(文) | 352(文) | 364(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小计 | 20 | 7 | 13 | 7 | 7 | 14 | |||||||
6 | 江西 | 文史160、理工160 | 383(文)362(理) | 建筑工程技术 | 395(理) | 363(理) | 373(理) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
会计 | 390(理) 425(文) | 386(理) 401(文) | 389(理) 412(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
电气自动化技术 | 437(理) | 363(理) | 376(理) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
机电一体化技术 | 399(理) | 363(理) | 375(理) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 384(理) 399(文) | 366(理) 384(文) | 375(理) 394(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
工程造价 | 387(理) 409(文) | 368(理) 386(文) | 374(理) 397(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
新能源汽车技术 | 391(理) 401(文) | 362(理) 383(文) | 377(理) 389(文) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
国际贸易实务 | 395(理) 400(文) | 372(理) 386(文) | 381(理) 392(文) | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
小计 | 80 | 23 | 57 | 23 | 57 | 80 | |||||||
7 | 广西 | 文史180、理工180 | 301(文)213(理) | 审计 | 10 | 10 | 0 | ||||||
酿酒技术 | 374(理) 301(文) | 213(理) 301(文) | 294(理) 301(文) | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||||
纺织品设计(染织艺术设计方向) | 257(理) | 257(理) | 257(理) | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | |||||
