嘉兴南洋职业技术学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 嘉兴
- 2021-11-13
- 361
...
学院官网:http://www.jxnyc.net
招生咨询热线:0573-82302189,82301914;
传真:0573-82300617
地址:浙江省嘉兴市秀洲区大德路999号,邮政编码:314031
E-mail地址:jxnyczsb@163.com
高考填报志愿时,2021嘉兴南洋职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2014-2021年历年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021嘉兴南洋职业技术学院录取分数线【浙江省】
2、2020嘉兴南洋职业技术学院录取分数线预估
浙江省2020年普通类第三段平行投档分数线 | ||||||
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 501 | 城市轨道交通运营管理 | 150 | 344 | 242824 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 502 | 工商企业管理 | 70 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 503 | 建筑工程技术 | 130 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 504 | 工程造价 | 130 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 505 | 视觉传播设计与制作 | 94 | 336 | 244322 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 506 | 数字媒体应用技术 | 69 | 304 | 249011 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 507 | 产品艺术设计 | 88 | 310 | 248290 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 508 | 建筑智能化工程技术 | 81 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 509 | 船舶工程技术(中外合作办学) | 50 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 510 | 人工智能技术服务 | 137 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 511 | 城市轨道交通机电技术 | 250 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 512 | 电子竞技运动与管理 | 99 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 513 | 应用韩语 | 50 | 280 | 252487 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 514 | 老年服务与管理 | 50 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 515 | 幼儿发展与健康管理 | 100 | 344 | 242801 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 516 | 计算机应用技术 | 130 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 517 | 商务英语 | 125 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 518 | 互联网金融 | 105 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 519 | 工业设计 | 67 | 279 | 0 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 520 | 移动商务 | 110 | 279 | 0 |
3、2017-2019嘉兴南洋职业技术学院录取分数线
暂无
4、2016嘉兴南洋职业技术学院录取分数线【浙江省】
5、2015嘉兴南洋职业技术学院录取分数线【浙江省】
2015年浙江省各专业录取分数(名次号)统计表(平行志愿)
科类 | 专业代码 | 专业 | 文科计划 | 理科计划 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | ||||||||
最高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | 最高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | |||||
文科 | 520605 | 报关与国际货运 | 50 | 40 | 348 | 14883 | 287 | 31974 | 299 | 309 | 37778 | 271 | 53984 | 280 |
560502 | 工程造价 | 50 | 140 | 340 | 17610 | 294 | 30535 | 312 | 328 | 25333 | 274 | 53150 | 288 | |
590134 | 计算机平面设计 | 25 | 30 | 335 | 19267 | 295 | 30344 | 308 | 320 | 30727 | 277 | 52177 | 288 | |
620204 | 会计电算化 | 97 | 77 | 341 | 17274 | 289 | 31587 | 308 | 335 | 20551 | 282 | 50527 | 297 | |
620304 | 国际贸易实务 | 54 | 38 | 347 | 15208 | 287 | 31974 | 299 | 307 | 38931 | 275 | 52829 | 286 | |
620501 | 工商企业管理 | 84 | 64 | 339 | 17949 | 288 | 31780 | 303 | 313 | 35369 | 280 | 51244 | 288 | |
660108 | 商务英语 | 53 | 33 | 344 | 16291 | 288 | 31780 | 305 | 322 | 29441 | 274 | 53150 | 288 | |
理科 | 520406 | 船舶工程技术 | 56 | 339 | 17926 | 272 | 53684 | 284 | ||||||
560301 | 建筑工程技术 | 132 | 329 | 24663 | 271 | 53984 | 284 | |||||||
580102 | 机械制造与自动化 | 88 | 313 | 35369 | 271 | 53984 | 280 | |||||||
580106 | 模具设计与制造 | 74 | 298 | 43790 | 271 | 53984 | 276 | |||||||
580201 | 机电一体化技术 | 110 | 372 | 3045 | 271 | 53984 | 284 | |||||||
580202 | 电气自动化技术 | 88 | 308 | 38390 | 271 | 53984 | 281 | |||||||
590101 | 计算机应用技术 | 112 | 323 | 28812 | 275 | 52829 | 286 | |||||||
合计 | 413 | 1082 |
6、2014嘉兴南洋职业技术学院录取分数线【浙江省】
2014年浙江省各专业录取分数(名次号)统计表(平行志愿) | ||||||||||||||
科类 | 专业代号 | 专业 | 文科计划 | 理科计划 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | ||||||||
最高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | 最高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | |||||
文科 | 1 | 工商企业管理 | 80 | 36 | 345 | 18424 | 311 | 31089 | 319 | 316 | 37637 | 298 | 50759 | 303 |
2 | 工商企业管理(连锁经营管理方向) | 47 | 28 | 326 | 26012 | 311 | 31089 | 316 | 319 | 35221 | 292 | 54430 | 297 | |
3 | 报关与国际货运 | 28 | 17 | 350 | 16234 | 311 | 31089 | 320 | 335 | 22059 | 295 | 52646 | 303 | |
4 | 国际贸易实务 | 55 | 30 | 347 | 17561 | 311 | 31089 | 320 | 324 | 31157 | 292 | 54430 | 299 | |
5 | 商务英语 | 55 | 25 | 375 | 5689 | 311 | 31089 | 319 | 320 | 34418 | 296 | 52049 | 303 | |
6 | 工程造价 | 38 | 138 | 360 | 11724 | 328 | 25298 | 338 | 337 | 20472 | 297 | 51385 | 304 | |
7 | 会计电算化 | 100 | 65 | 359 | 12190 | 315 | 29856 | 324 | 340 | 18081 | 294 | 53261 | 303 | |
8 | 计算机应用技术(电子商务方向) | 22 | 38 | 344 | 18867 | 312 | 30803 | 323 | 323 | 31985 | 293 | 53845 | 299 | |
9 | 计算机平面设计 | 39 | 40 | 326 | 26012 | 311 | 31089 | 316 | 320 | 34418 | 292 | 54430 | 295 | |
理科 | 10 | 建筑工程技术 | 0 | 140 | 322 | 32827 | 291 | 55065 | 299 | |||||
11 | 船舶工程技术 | 0 | 73 | 313 | 40092 | 292 | 54430 | 296 | ||||||
12 | 计算机应用技术 | 0 | 89 | 353 | 9290 | 291 | 55065 | 298 | ||||||
13 | 电气自动化技术 | 0 | 77 | 320 | 34418 | 292 | 54430 | 297 | ||||||
14 | 机械制造与自动化 | 0 | 77 | 312 | 40889 | 292 | 54430 | 296 | ||||||
15 | 机电一体化技术 | 0 | 93 | 320 | 34418 | 291 | 55065 | 297 | ||||||
16 | 模具设计与制造 | 0 | 70 | 321 | 33607 | 291 | 55065 | 298 |
嘉兴南洋职业技术学院王牌专业名单
重点专业:机械制造与自动化、建筑工程技术、报关与国际货运、船舶工程技术
一、2021嘉兴南洋职业技术学院收费标准
学费:
大部分普通专业11000-14800元/年;中外合作类专业16000元/年
说明:嘉兴南洋职业技术学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常在8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
本文由浙江于2021-11-13发表在巨鲨网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://jvsha.com/9709.html
本文链接:http://jvsha.com/9709.html