宁波卫生职业技术学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 宁波
- 2021-11-13
- 589
...
招生热线:0574-88126069(多路接听)、88126099。
招生网站:http://zs.nchs.edu.cn
微信号:nbchs-zs
招生qq:2741911154
高考填报志愿时,2020宁波卫生职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】
专业名称 | 计划数 | 录取数 | |
402 | 402 | 495 | |
助产 | 69 | 69 | 493 |
中药学 | 90 | 90 | 493 |
110 | 520 | ||
口腔医学技术 | 58 | 58 | 502 |
医学检验技术 | 75 | 75 | 501 |
卫生检验与检疫技术 | 55 | 55 | 489 |
康复治疗类 | 76 | 76 | 488 |
41 | 41 | 482 | |
医学美容技术 | 10 | 10 | 502 |
美容美体艺术 | 15 | 15 | 487 |
美容美体艺术(中外合作办学) | 14 | 14 | 451 |
10 | 10 | 479 | |
25 | 25 | 487 | |
合计 | 1050 | 1050 |
2020年外省普高录取分数线
广东省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 362 |
理科 | 2 | 2 | 347 | |
康复治疗类 | 文科 | 1 | 1 | 398 |
理科 | 1 | 1 | 338 | |
医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 381 |
理科 | 1 | 1 | 349 | |
美容美体艺术(中外合作办学) | 文科 | 1 | 1 | 345 |
理科 | 1 | 1 | 338 | |
合计 | 10 | 10 |
辽宁省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 2 | 2 | 486 |
理科 | 2 | 2 | 397 | |
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 476 |
理科 | 2 | 2 | 391 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 1 | 1 | 476 |
理科 | 1 | 1 | 380 | |
合计 | 10 | 10 |
安徽省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 6 | 6 | 476 |
理科 | 4 | 4 | 372 | |
助产 | 文科 | 3 | 3 | 473 |
理科 | 3 | 3 | 340 | |
口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 469 |
理科 | 5 | 5 | 345 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 3 | 3 | 336 |
康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 463 |
理科 | 3 | 3 | 361 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 8 | 8 | 463 |
理科 | 6 | 4 | 341 | |
医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 477 |
理科 | 1 | 1 | 351 | |
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 463 |
理科 | 1 | 1 | 336 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 464 |
理科 | 2 | 2 | 340 | |
合计 | 60 | 58 |
河南省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 10 | 10 | 348 |
理科 | 2 | 2 | 367 | |
助产 | 文科 | 4 | 3 | 334 |
理科 | 2 | 2 | 327 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 4 | 4 | 301 |
医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 353 |
理科 | 1 | 1 | 315 | |
美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 347 |
理科 | 1 | 1 | 384 | |
合计 | 26 | 25 |
贵州省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 4 | 4 | 433 |
理科 | 3 | 3 | 363 | |
助产 | 文科 | 3 | 3 | 427 |
理科 | 2 | 2 | 351 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 445 |
理科 | 2 | 2 | 372 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 341 |
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 419 |
理科 | 2 | 2 | 344 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 4 | 4 | 403 |
理科 | 3 | 3 | 343 | |
医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 440 |
理科 | 1 | 1 | 351 | |
美容美体艺术 | 文科 | 3 | 3 | 418 |
理科 | 3 | 3 | 343 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 418 |
理科 | 1 | 1 | 346 | |
合计 | 40 | 40 |
四川省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 2 | 2 | 426 |
理科 | 2 | 2 | 403 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 423 |
理科 | 2 | 2 | 379 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 428 |
理科 | 2 | 2 | 394 | |
医学检验技术 | 理科 | 5 | 5 | 358 |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 355 |
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 421 |
理科 | 2 | 2 | 356 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 1 | 1 | 426 |
理科 | 1 | 1 | 355 | |
医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 421 |
理科 | 2 | 2 | 365 | |
合计 | 30 | 30 |
甘肃省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 7 | 7 | 381 |
理科 | 5 | 5 | 249 | |
助产 | 文科 | 4 | 4 | 365 |
理科 | 2 | 2 | 236 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 1 | 248 |
康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 346 |
理科 | 3 | 3 | 241 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 10 | 10 | 346 |
理科 | 6 | 0 | ||
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 364 |
理科 | 1 | 1 | 289 | |
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 346 |
理科 | 2 | 2 | 250 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 391 |
理科 | 2 | 2 | 289 | |
合计 | 55 | 48 |
江西省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 399 |
理科 | 2 | 2 | 384 | |
助产 | 文科 | 3 | 3 | 385 |
理科 | 1 | 1 | 370 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 372 |
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 392 |
理科 | 2 | 2 | 365 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 4 | 4 | 383 |
理科 | 4 | 4 | 363 | |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 400 |
理科 | 1 | 1 | 373 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 397 |
理科 | 2 | 2 | 362 | |
合计 | 30 | 30 |
2、2019宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 投档线 |
护理 | 396 | 396 | 488 |
护理(老年护理方向) | 10 | 10 | 485 |
助产 | 69 | 69 | 482 |
口腔医学 | 90 | 90 | 512 |
口腔医学技术 | 58 | 58 | 496 |
医学检验技术 | 75 | 75 | 494 |
卫生检验与检疫技术 | 35 | 35 | 483 |
中药学 | 90 | 90 | 489 |
康复治疗类 | 82 | 82 | 481 |
健康管理与促进类 | 50 | 50 | 471 |
家政服务与管理 | 8 | 8 | 473 |
幼儿发展与健康管理 | 35 | 35 | 479 |
医学美容技术 | 11 | 11 | 491 |
美容美体艺术 | 9 | 9 | 480 |
美容美体艺术(中外合作办学) | 15 | 15 | 447 |
省份 | 专业 | 文理科 | 计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 |
贵州 | 护理 | 文科 | 7 | 7 | 377 |
理科 | 3 | 3 | 339 | ||
助产 | 文科 | 3 | 3 | 320 | |
理科 | 2 | 2 | 317 | ||
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 402 | |
理科 | 2 | 2 | 302 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 1 | 309 | |
医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 398 | |
理科 | 1 | 1 | 345 | ||
美容美体艺术 | 文科 | 3 | 3 | 374 | |
理科 | 3 | 3 | 282 | ||
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 381 | |
理科 | 2 | 2 | 303 | ||
健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 1 | 307 | |
理科 | 2 | 2 | 281 | ||
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 331 | |
理科 | 1 | 1 | 306 | ||
安徽 | 护理 | 文科 | 6 | 6 | 477 |
理科 | 4 | 4 | 369 | ||
助产 | 文科 | 3 | 3 | 468 | |
理科 | 3 | 3 | 353 | ||
口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 476 | |
理科 | 5 | 5 | 371 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 3 | 2 | 345 | |
医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 485 | |
理科 | 1 | 1 | 398 | ||
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 469 | |
理科 | 1 | 1 | 361 | ||
康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 468 | |
理科 | 5 | 5 | 343 | ||
健康管理与促进类 | 文科 | 6 | 6 | 454 | |
理科 | 5 | 5 | 342 | ||
家政服务与管理 | 文科 | 3 | 3 | 446 | |
理科 | 3 | 3 | 345 | ||
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 468 | |
理科 | 2 | 2 | 343 | ||
甘肃 | 护理 | 文科 | 8 | 8 | 329 |
理科 | 5 | 5 | 289 | ||
助产 | 文科 | 4 | 4 | 327 | |
理科 | 2 | 2 | 313 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 192 | |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 315 | |
理科 | 1 | 1 | 316 | ||
美容美体艺术 | 文科 | 3 | 3 | 286 | |
理科 | 2 | 2 | 289 | ||
康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 252 | |
理科 | 3 | 3 | 278 | ||
健康管理与促进类 | 文科 | 6 | 5 | 288 | |
理科 | 3 | 3 | 194 | ||
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 351 | |
理科 | 2 | 2 | 243 | ||
辽宁 | 护理 | 文科 | 2 | 2 | 476 |
理科 | 2 | 2 | 401 | ||
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 472 | |
理科 | 2 | 2 | 238 | ||
健康管理与促进类 | 文科 | 1 | 1 | 475 | |
理科 | 1 | 1 | 400 | ||
江西 | 护理 | 文科 | 3 | 3 | 397 |
理科 | 2 | 2 | 389 | ||
助产 | 文科 | 3 | 3 | 390 | |
理科 | 1 | 1 | 358 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 363 | |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 392 | |
理科 | 1 | 1 | 391 | ||
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 391 | |
理科 | 2 | 2 | 363 | ||
健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 388 | |
理科 | 2 | 2 | 360 | ||
家政服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 386 | |
理科 | 2 | 2 | 357 | ||
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 388 | |
理科 | 2 | 2 | 351 | ||
广东 | 口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 415 |
理科 | 2 | 2 | 308 | ||
医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 411 | |
理科 | 1 | 1 | 301 | ||
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 409 | |
理科 | 2 | 2 | 273 | ||
河南 | 护理 | 文科 | 10 | 10 | 286 |
理科 | 2 | 2 | 312 | ||
助产 | 文科 | 4 | 4 | 302 | |
理科 | 2 | 2 | 286 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 4 | 2 | 266 | |
医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 423 | |
理科 | 1 | 1 | 252 | ||
美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 355 | |
理科 | 1 | 1 | 259 | ||
四川 | 护理 | 文科 | 2 | 2 | 464 |
理科 | 2 | 2 | 294 | ||
助产 | 文科 | 2 | 1 | 435 | |
理科 | 2 | 2 | 255 | ||
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 434 | |
理科 | 2 | 2 | 386 | ||
医学检验技术 | 理科 | 5 | 5 | 290 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 306 | |
医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 428 | |
理科 | 2 | 2 | 333 | ||
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 415 | |
理科 | 2 | 0 | —— | ||
家政服务与管理 | 文科 | 1 | 0 | —— | |
理科 | 1 | 1 | 455 |
3、2018宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】
2018年浙江省普高录取分数线
2018年浙江省单独考试招生分数线
2018年外省普高录取分数线
2018年外省普高录取分数线 | ||||||
广东省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 387 | 387 | 387 |
理科 | 3 | 3 | 342 | 280 | 302 | |
艺术设计类(中外合作办学)美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 381 | 357 | 369 |
理科 | 3 | 1 | 216 | 216 | 216 | |
康复治疗技术 | 文科 | 3 | 3 | 385 | 379 | 382 |
理科 | 2 | 2 | 238 | 213 | 226 | |
辽宁省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
理科 | 1 | 1 | 388 | 388 | 388 | |
助产 | 文科 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 |
理科 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 | |
康复治疗类 | 文科 | 3 | 3 | 451 | 441 | 446 |
理科 | 3 | 3 | 387 | 380 | 382 | |
福建省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 370 | 364 | 369 |
理科 | 2 | 2 | 356 | 332 | 344 | |
安徽省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 487 | 464 | 475 |
理科 | 3 | 3 | 385 | 373 | 377 | |
助产 | 文科 | 3 | 3 | 464 | 458 | 461 |
理科 | 3 | 3 | 373 | 358 | 367 | |
口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 453 | 443 | 449 |
理科 | 5 | 5 | 425 | 367 | 393 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 7 | 5 | 365 | 348 | 356 |
医学美容技术 | 文科 | 7 | 7 | 481 | 425 | 445 |
理科 | 3 | 3 | 415 | 357 | 383 | |
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 452 | 441 | 447 |
理科 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | |
康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 444 | 442 | 443 |
理科 | 5 | 5 | 364 | 348 | 353 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 3 | 3 | 433 | 401 | 417 |
理科 | 3 | 3 | 369 | 348 | 361 | |
家政服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 444 | 443 | 444 |
理科 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 473 | 442 | 458 |
理科 | 2 | 2 | 369 | 353 | 361 | |
河南省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 4 | 4 | 416 | 366 | 386 |
理科 | 4 | 3 | 331 | 256 | 284 | |
护理(老年护理方向) | 文科 | 2 | 2 | 340 | 311 | 325 |
理科 | 2 | |||||
助产 | 文科 | 3 | 3 | 340 | 314 | 327 |
理科 | 3 | |||||
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 4 | 1 | 315 | 315 | 315 |
家政服务与管理 | 理科 | 1 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 |
理科 | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | |
广西省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 320 | 277 | 303 |
理科 | 2 | 2 | 284 | 253 | 269 | |
贵州省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 458 | 430 | 440 |
理科 | 3 | 3 | 359 | 313 | 339 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 423 | 404 | 413 |
理科 | 2 | 2 | 309 | 299 | 304 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 421 | 414 | 417 |
理科 | 2 | 2 | 364 | 363 | 363 | |
医学检验技术 | 理科 | 5 | 5 | 356 | 314 | 329 |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 334 | 296 | 315 |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 457 | 429 | 443 |
理科 | 2 | 2 | 315 | 310 | 312 | |
美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 417 | 417 | 417 |
理科 | 1 | 1 | 307 | 307 | 307 | |
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 424 | 415 | 419 |
理科 | 3 | 3 | 349 | 300 | 307 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 410 | 403 | 406 |
理科 | 2 | 2 | 342 | 333 | 337 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 410 | 403 | 406 |
理科 | 2 | 2 | 297 | 295 | 296 | |
四川省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 2 | 2 | 459 | 456 | 457 |
理科 | 2 | 2 | 453 | 410 | 431 | |
护理(老年护理方向) | 文科 | 2 | 2 | 410 | 406 | 408 |
理科 | 2 | 2 | 316 | 304 | 310 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 406 | 390 | 398 |
理科 | 2 | 2 | 332 | 320 | 326 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 455 | 447 | 451 |
理科 | 2 | 2 | 393 | 374 | 383 | |
医学检验技术 | 理科 | 5 | 5 | 375 | 335 | 352 |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 316 | 293 | 304 |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 464 | 425 | 444 |
理科 | 2 | 2 | 386 | 357 | 371 | |
美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 |
理科 | 1 | 1 | 306 | 306 | 306 | |
家政服务与管理 | 文科 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 |
甘肃省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 352 | 343 | 347 |
理科 | 2 | 2 | 360 | 343 | 351 | |
护理(老年护理方向) | 文科 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 |
理科 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 339 | 331 | 335 |
理科 | 2 | 2 | 337 | 308 | 322 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 6 | 6 | 293 | 248 | 269 |
医学美容技术 | 文科 | 5 | 5 | 401 | 329 | 350 |
理科 | 5 | 5 | 311 | 298 | 305 | |
康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 360 | 321 | 339 |
理科 | 5 | 5 | 287 | 259 | 272 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 5 | 4 | 314 | 277 | 294 |
理科 | 4 | 4 | 338 | 231 | 269 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 309 | 300 | 304 |
理科 | 2 | 2 | 281 | 210 | 245 | |
江西省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 2 | 2 | 394 | 387 | 391 |
理科 | 2 | 2 | 355 | 343 | 349 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 404 | 381 | 393 |
理科 | 2 | 2 | 349 | 338 | 344 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 5 | 5 | 342 | 314 | 330 |
医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 410 | 386 | 398 |
理科 | 3 | 3 | 391 | 358 | 375 | |
康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 375 | 371 | 374 |
理科 | 2 | 2 | 385 | 341 | 364 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 415 | 380 | 398 |
理科 | 1 | 1 | 410 | 410 | 410 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 380 | 378 | 380 |
理科 | 2 | 2 | 337 | 327 | 332 |
4、2017宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】
2017年浙江省普高录取分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 001 | 护理 | 550 | 463 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 002 | 护理(老年护理方向) | 19 | 454 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 003 | 助产 | 133 | 459 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 004 | 医学检验技术 | 70 | 466 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 005 | 卫生检验与检疫技术 | 52 | 448 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 006 | 口腔医学技术 | 46 | 471 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 007 | 医学美容技术 | 89 | 440 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 008 | 美容美体艺术 | 28 | 440 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 009 | 康复治疗技术 | 59 | 452 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 010 | 言语听觉康复技术 | 39 | 441 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 011 | 医学营养 | 61 | 442 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 012 | 健康管理 | 20 | 442 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 013 | 老年保健与管理 | 30 | 430 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 014 | 幼儿发展与健康管理 | 30 | 447 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 015 | 家政服务与管理 | 21 | 428 |
2017年浙江省单独考试招生分数线
科类 | 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
b计算机类 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 616 | 健康管理 | 353 |
c文秘类 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 612 | 健康管理 | 433 |
c文秘类 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 614 | 幼儿发展与健康管理 | 434 |
e药学类 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 605 | 卫生检验与检疫技术 | 378 |
e药学类 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 607 | 医学美容技术 | 310 |
g烹饪类 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 611 | 医学营养 | 359 |
g烹饪类 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 615 | 家政服务与管理 | 348 |
h旅游服务类 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 617 | 家政服务与管理 | 312 |
n医学护理 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 601 | 护理 | 461 |
n医学护理 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 602 | 护理(老年护理方向) | 439 |
n医学护理 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 603 | 助产 | 452 |
n医学护理 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 604 | 医学检验技术 | 445 |
n医学护理 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 606 | 口腔医学技术 | 440 |
n医学护理 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 609 | 康复治疗技术 | 432 |
n医学护理 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 610 | 言语听觉康复技术 | 426 |
n医学护理 | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 613 | 老年保健与管理 | 422 |
p艺术类(工艺美术) | 112 | 宁波卫生职业技术学院 | 608 | 美容美体艺术 | 354 |
2017年外省普高录取分数线
广东省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 364 | 321 | 339.4 |
理科 | 5 | 5 | 328 | 225 | 268.9 | |
医疗美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 339 | 316 | 325.5 |
理科 | 3 | 3 | 273 | 222 | 240 | |
康复治疗技术 | 文科 | 2 | 2 | 370 | 319 | 345.3 |
理科 | 2 | 2 | 350 | 292 | 321.8 | |
辽宁省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 |
理科 | 1 | 1 | 364 | 364 | 364 | |
助产 | 文科 | 1 | 1 | 437 | 437 | 437 |
理科 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | |
康复治疗技术 | 文科 | 2 | 2 | 419 | 403 | 411.1 |
理科 | 2 | 2 | 370 | 357 | 363.6 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 1 | 1 | 403 | 403 | 403.1 |
理科 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 | |
福建省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
医学美容技术 | 文科 | 4 | 3 | 353 | 316 | 335 |
理科 | 2 | 2 | 297 | 279 | 288 | |
康复治疗技术 | 文科 | 2 | ||||
理科 | 2 | |||||
安徽省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 424 | 397 | 409.1 |
理科 | 3 | 3 | 384 | 364 | 375.6 | |
助产 | 文科 | 3 | 3 | 393 | 383 | 389.7 |
理科 | 3 | 3 | 367 | 350 | 357 | |
口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 396 | 390 | 393.4 |
理科 | 5 | 5 | 366 | 348 | 354.3 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 7 | 7 | 351 | 302 | 328 |
医学美容技术 | 文科 | 7 | 7 | 442 | 379 | 392.9 |
理科 | 3 | 3 | 359 | 335 | 350.8 | |
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 1 | 264 | 264 | 264 |
理科 | 2 | 2 | 343 | 339 | 341.7 | |
康复治疗技术 | 文科 | 2 | 2 | 400 | 379 | 390.3 |
理科 | 2 | 2 | 356 | 350 | 353.8 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 3 | 2 | 389 | 379 | 384.8 |
理科 | 3 | 3 | 344 | 339 | 342.2 | |
健康管理 | 文科 | 3 | 3 | 425 | 386 | 405.8 |
理科 | 2 | 2 | 356 | 345 | 351.3 | |
家政服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 388 | 381 | 385.3 |
理科 | 2 | 2 | 362 | 347 | 355 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 424 | 397 | 409.1 |
理科 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | |
河南省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 4 | 4 | 405 | 332 | 358.6 |
理科 | 4 | 4 | 342 | 250 | 281.8 | |
护理(老年护理方向) | 文科 | 3 | 3 | 273 | 240 | 260.4 |
理科 | 2 | 1 | 306 | 306 | 306 | |
助产 | 文科 | 3 | 1 | 291 | 291 | 291 |
理科 | 3 | 3 | 297 | 244 | 278 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 4 | 1 | 248 | 248 | 248 |
言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 0 | |||
理科 | 2 | 0 | ||||
医学营养 | 文科 | 3 | 2 | 265 | 237 | 251 |
理科 | 3 | 1 | 248 | 248 | 248 | |
健康管理 | 文科 | 2 | 0 | |||
家政服务与管理 | 文科 | 2 | 0 | |||
理科 | 2 | 1 | 193 | 193 | 193 | |
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 0 | |||
理科 | 2 | 1 | 244 | 244 | 244 | |
广西省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 4 | 1 | 264 | 264 | 264 |
理科 | 3 | 3 | 281 | 223 | 254 | |
护理(老年护理方向) | 文科 | 1 | ||||
理科 | 1 | 1 | 189 | 189 | 189 | |
助产 | 文科 | 1 | ||||
理科 | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | ||||
言语听觉康复技术 | 文科 | 1 | ||||
理科 | 1 | |||||
家政服务与管理 | 文科 | 2 | ||||
理科 | 2 | |||||
幼儿发展与健康管理 | 文科 | 1 | ||||
贵州省 | ||||||
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 443 | 408 | 430 |
理科 | 3 | 3 | 360 | 318 | 332 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 349 | 294 | 321 |
理科 | 2 | 2 | 345 | 286 | 315 | |
口腔医学技术 | 文科 | 3 | 3 | 451 | 357 | 417 |
理科 | 2 | 2 | 323 | 316 | 319 | |
医学检验技术 | 理科 | 10 | 10 | 354 | 281 | 313 |
康复治疗技术 | 文科 | 2 | 2 | 380 | 343 | 361 |
理科 | 2 | 2 | 303 | 200 | 251 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 358 | 344 | 351 |
理科 | 2 | 4 | 340 | 257 | 291 | |
老年保健与管理 | 文科 | 2 | 2 | 366 | 313 | 339 |
