温州科技职业学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 温州
- 2021-11-13
- 385
...
学校网址:https://www.wzvcst.edu.cn
https://www.wzvcst.cn
学校招生网:http://zs.wzvcst.cn
咨询QQ群:252447524
微信公众号:wzkjzyxy,wzvcst-zs
高考填报志愿时,2020温州科技职业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2016-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020温州科技职业学院录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 投档人数 | |||
501 | 495 | 459 | 140 | 466.3 | |
502 | 474 | 429 | 100 | 438.0 | |
503 | 499 | 425 | 50 | 434.9 | |
504 | 520 | 432 | 50 | 442.9 | |
505 | 跨境电子商务 | 458 | 407 | 100 | 424.3 |
506 | 483 | 411 | 68 | 428.9 | |
507 | 484 | 445 | 50 | 457.9 | |
508 | 455 | 427 | 20 | 439.5 | |
509 | 电子商务 | 480 | 442 | 100 | 451.0 |
510 | 481 | 429 | 50 | 437.9 | |
511 | 447 | 416 | 95 | 421.5 | |
512 | 食品加工技术 | 460 | 405 | 50 | 413.7 |
513 | 金融管理 | 516 | 437 | 145 | 445.7 |
514 | 491 | 446 | 100 | 455.4 | |
515 | 软件技术 | 494 | 457 | 70 | 464.5 |
516 | 489 | 443 | 142 | 451.8 | |
517 | 动物医学 | 517 | 468 | 100 | 479.8 |
518 | 478 | 439 | 50 | 444.9 | |
519 | 宠物养护与驯导 | 500 | 447 | 50 | 462.8 |
520 | 环境工程技术 | 459 | 417 | 98 | 428.4 |
521 | 428 | 401 | 10 | 411.7 | |
522 | 种子生产与经营 | 482 | 401 | 35 | 414.9 |
523 | 园艺技术 | 512 | 407 | 80 | 420.4 |
524 | 绿色食品生产与检验 | 515 | 412 | 100 | 427.0 |
525 | 439 | 400 | 30 | 406.3 | |
526 | 园林技术 | 478 | 408 | 100 | 421.7 |
527 | 园林工程技术 | 440 | 406 | 55 | 413.2 |
528 | 水利工程 | 474 | 417 | 100 | 428.4 |
529 | 526 | 433 | 446.0 | ||
合计 | 526 | 400 | 2258 | 440.5 |
2、2019温州科技职业学院录取分数线
温州科技职业学院2019年普通类平行投档(三段)分数线
专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
动物医学 | 47 | 515 | 466 | 479.8 | 185667 |
软件技术 | 45 | 489 | 458 | 465.2 | 191832 |
会计 | 140 | 503 | 452 | 459.5 | 196308 |
宠物养护与驯导 | 48 | 541 | 445 | 458.6 | 200953 |
计算机网络技术 | 135 | 487 | 444 | 452.5 | 201742 |
数字媒体应用技术 | 90 | 497 | 441 | 449.4 | 203548 |
电子商务 | 98 | 475 | 441 | 447.2 | 203956 |
电子信息工程技术 | 40 | 506 | 440 | 447.5 | 204134 |
金融管理 | 85 | 521 | 435 | 447.1 | 207236 |
电气自动化技术 | 45 | 520 | 434 | 446.4 | 207843 |
畜牧兽医 | 80 | 526 | 432 | 446.3 | 209180 |
国际商务 | 85 | 472 | 431 | 439.1 | 209554 |
市场营销 | 43 | 458 | 429 | 436.2 | 210863 |
食品质量与安全 | 50 | 466 | 424 | 433 | 213475 |
连锁经营管理 | 46 | 466 | 424 | 431.6 | 213811 |
水利工程 | 72 | 472 | 422 | 433.5 | 214803 |
环境工程技术 | 94 | 478 | 422 | 431.2 | 214556 |
旅游管理 | 46 | 460 | 421 | 431.1 | 215305 |
电机与电器技术 | 44 | 480 | 418 | 429.1 | 216560 |
园林技术 | 45 | 489 | 417 | 433 | 217398 |
园艺技术 | 80 | 477 | 416 | 431.5 | 217789 |
绿色食品生产与检验 | 81 | 487 | 416 | 431.1 | 218014 |
园林工程技术 | 50 | 457 | 410 | 417.6 | 220761 |
食品加工技术 | 50 | 453 | 407 | 415.6 | 222079 |
种子生产与经营 | 32 | 432 | 407 | 414 | 221989 |
设施农业与装备 | 33 | 438 | 401 | 410.2 | 224497 |
园林技术 (中外合作办学) | 12 | 409 | 397 | 403.1 | 226470 |
合计 | 1716 | 541 | 397 | 441.2 |
3、2018温州科技职业学院录取分数线
温州科技职业学院2018年普通类平行投档(三段)分数线
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
501 | 种子生产与经营 | 35 | 401 | 217142 |
502 | 设施农业与装备 | 30 | 395 | 219657 |
503 | 园艺技术 | 70 | 412 | 212092 |
504 | 绿色食品生产与检验 | 100 | 405 | 215590 |
505 | 畜牧兽医 | 72 | 422 | 207382 |
506 | 园林技术 | 45 | 410 | 213191 |
507 | 林业类(中外合作办学) | 20 | 364 | 229818 |
508 | 动物医学 | 100 | 442 | 195568 |
509 | 宠物养护与驯导 | 46 | 440 | 196498 |
510 | 环境工程技术 | 50 | 418 | 209326 |
511 | 园林工程技术 | 50 | 397 | 218871 |
512 | 水利工程 | 100 | 416 | 210325 |
513 | 电机与电器技术 | 74 | 400 | 217483 |
514 | 电气自动化技术 | 85 | 420 | 208596 |
515 | 食品加工技术 | 35 | 404 | 215911 |
516 | 食品质量与安全 | 50 | 416 | 210492 |
517 | 电子信息工程技术 | 82 | 430 | 202771 |
518 | 计算机网络技术 | 163 | 438 | 197747 |
519 | 软件技术 | 90 | 444 | 193648 |
520 | 数字媒体应用技术 | 84 | 433 | 200952 |
521 | 金融管理 | 148 | 427 | 204249 |
522 | 会计 | 150 | 442 | 195478 |
523 | 国际商务 | 70 | 423 | 206986 |
524 | 连锁经营管理 | 78 | 414 | 211353 |
525 | 市场营销 | 95 | 418 | 209290 |
526 | 电子商务 | 86 | 435 | 199701 |
温州科技职业学院2018年单独考试录取分数
招生类别 | 招生专业 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 省划分数线 |
机械类 | 设施农业与装备 | 462 | 348 | 401.9 | 281 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 419 | 386 | 396.5 | 285 |
财会类 | 会计 | 476 | 452 | 459.6 | 344 |
农艺类 | 设施农业与装备 | 341 | 283 | 297.5 | 219 |
园艺技术 | 353 | 303 | 325.9 |
4、2017温州科技职业学院年录取分数线
温州科技职业学院2017年普通类平行投档(三段)分数线
专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
1 | 种子生产与经营 | 399 | 210209 |
2 | 设施农业与装备 | 378 | 218923 |
3 | 园艺技术 | 405 | 206869 |
4 | 绿色食品生产与检验 | 402 | 208796 |
5 | 畜牧兽医 | 412 | 203360 |
6 | 园林技术 | 397 | 210940 |
7 | 动物医学 | 428 | 192979 |
8 | 宠物养护与驯导 | 432 | 190280 |
9 | 水利工程 | 409 | 204789 |
10 | 电机与电器技术 | 397 | 211087 |
11 | 电气自动化技术 | 409 | 205093 |
12 | 食品加工技术 | 402 | 208456 |
13 | 食品质量与安全 | 408 | 205275 |
14 | 电子信息工程技术 | 418 | 199783 |
15 | 计算机网络技术 | 431 | 191235 |
16 | 数字媒体应用技术 | 419 | 199083 |
17 | 金融管理 | 421 | 197896 |
18 | 会计 | 432 | 190604 |
19 | 国际商务 | 413 | 202571 |
20 | 连锁经营管理 | 409 | 204906 |
21 | 市场营销 | 414 | 202210 |
22 | 电子商务 | 424 | 195870 |
23 | 环境工程技术 | 406 | 206795 |
24 | 软件技术 | 432 | 190254 |
温州科技职业学院2017年录取分数(省外)
省份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
福建 | 文科 | 366 | 335.8 | 323 |
理科 | 271 | 254.6 | 241 | |
安徽 | 文科 | 346 | 292.3 | 220 |
理科 | 407 | 282.3 | 222 | |
山西 | 文科 | 420 | 278.8 | 187 |
理科 | 307 | 244.3 | 198 | |
江西 | 文科 | 365 | 326.9 | 293 |
理科 | 362 | 341.8 | 327 | |
广西 | 文科 | 322 | 306.5 | 296 |
理科 | 273 | 241.2 | 184 | |
四川 | 文科 | 408 | 408 | 408 |
理科 | 446 | 446 | 446 | |
新疆 | 文科 | 350 | 289.5 | 229 |
理科 | 318 | 262.9 | 202 | |
河南 | 文科 | 315 | 212.4 | 172 |
理科 | 360 | 294.5 | 221 | |
贵州 | 文科 | 410 | 384 | 351 |
理科 | 347 | 290.1 | 221 |
温州科技职业学院2017年单独考试录取分数
招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省分数线 | 名次号 |
财会类 | 434 | 392 | 400.9 | 289 | 4149 |
计算机类 | 425 | 349 | 361.6 | 273 | 3280 |
农艺类 | 358 | 257 | 307.8 | 245 | 307 |
5、2016温州科技职业学院年录取分数线
温州科技职业学院2016年录取分数线
专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
设施农业与装备 | 371 | 322.2 | 316 | 351 | 316.6 | 312 |
种子生产与经营 | 355 | 328.0 | 316 | 328 | 318.0 | 312 |
绿色食品生产与检验 | 364 | 330.9 | 319 | 363 | 319.4 | 312 |
食品加工技术 | 342 | 321.7 | 316 | 336 | 316.3 | 312 |
食品质量与安全 | 335 | 321.0 | 316 | 368 | 319.8 | 312 |
园艺技术 | 386 | 329.9 | 319 | 336 | 317.3 | 313 |
水利工程 | 352 | 320.2 | 314 | |||
园林技术 | 357 | 325.9 | 316 | 350 | 319.2 | 314 |
畜牧兽医 | 369 | 330.6 | 316 | 390 | 324.8 | 314 |
动物医学 | 357 | 333.9 | 323 | 359 | 328.4 | 321 |
宠物养护与驯导 | 340 | 325.2 | 319 | 325 | 317.6 | 314 |
计算机网络技术 | 370 | 333.2 | 324 | 342 | 322.9 | 319 |
数字媒体应用技术 | 354 | 328.0 | 320 | 345 | 322.6 | 317 |
电子信息工程技术 | 337 | 325.0 | 320 | 342 | 319.6 | 315 |
电气自动化技术 | 356 | 338.0 | 326 | 345 | 319.9 | 315 |
电机与电器技术 | 343 | 320.7 | 316 | 331 | 314.3 | 312 |
电子商务 | 347 | 329.7 | 323 | 360 | 327.3 | 321 |
会计 | 374 | 343.4 | 336 | 352 | 335.5 | 329 |
国际商务 | 360 | 328.3 | 320 | 343 | 322.1 | 317 |
市场营销 | 335 | 323.8 | 319 | 348 | 323.2 | 318 |
连锁经营管理 | 341 | 326.9 | 319 | 323 | 318.0 | 314 |
金融管理 | 359 | 335.9 | 328 | 339 | 327.0 | 323 |
合计 | 386 | 329.5 | 316 | 390 | 321.7 | 312 |
温州科技职业学院2016年单独考试录取分数
招生类别 | 单考单招 | ||
最高分 | 最低分 | 省分数线 | |
财会类 | 549 | 489 | 444 |
计算机类 | 406 | 326 | 258 |
农艺类 | 437 | 359 | 318 |
一、2020温州科技职业学院单招分数线
温州科技职业学院2020年单独考试招生首轮投档分数
科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 |
财会类 | 会计 | 479 | 445 | 452.7 | 4414 | 263 |
金融管理 | 469 | 432 | 440.0 | 4692 | 263 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 433 | 275 | 326.4 | 2806 | 223 |
工业机器人技术 | 392 | 224 | 295.8 | 223 | ||
环境工程技术 | 330 | 260 | 283.7 | 253 | ||
机械类 | 设施农业与装备 | 412 | 285 | 321.9 | 4130 | 190 |
园林工程技术 | 408 | 190 | 274.2 | 190 | ||
计算机类 | 计算机网络技术 | 480 | 418 | 429.9 | 4606 | 227 |
软件技术 | 463 | 422 | 435.9 | 4489 | 227 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 382 | 237 | 302.9 | 2167 | 232 |
农艺类 | 畜牧兽医 | 350 | 276 | 323.3 | 363 | 208 |
设施农业与装备 | 330 | 257 | 275.4 | 390 | 208 | |
烹饪类 | 旅游管理 | 430 | 293 | 327.1 | 293 | |
食品质量与安全 | 432 | 306 | 357.0 | 763 | 293 | |
其他类(汽车专业) | 电子信息工程技术 | 418 | 276 | 342.1 | 1612 | 172 |
商业类 | 电子商务 | 414 | 355 | 374.8 | 3856 | 196 |
市场营销 | 396 | 331 | 352.2 | 4232 | 196 | |
外贸类 | 跨境电子商务 | 402 | 310 | 356.0 | 2219 | 224 |
医学护理类 | 动物医学 | 454 | 311 | 353.8 | 2411 | 217 |
二、2019温州科技职业学院单招分数线
招生类别 | 专业名称 | 分数线 | 位次号 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 411 | 4810 |
计算机类 | 软件技术 | 406 | 4907 |
财会类 | 会计 | 460 | 4793 |
财会类 | 金融管理 | 404 | 5532 |
商业类 | 电子信息工程技术 | 383 | 3655 |
其他类(汽车专业) | 电子信息工程技术 | 393 | 1207 |
三、2018温州科技职业学院单招分数线
招生类别 | 招生专业 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 省划分数线 |
机械类 | 设施农业与装备 | 462 | 348 | 401.9 | 281 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 419 | 386 | 396.5 | 285 |
财会类 | 会计 | 476 | 452 | 459.6 | 344 |
农艺类 | 设施农业与装备 | 341 | 283 | 297.5 | 219 |
园艺技术 | 353 | 303 | 325.9 |
温州科技职业学院王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:动物医学、计算机网络技术
一、2021温州科技职业学院收费标准
学费:
6000-7200元/学年/人,园林技术(中外合作办学)18000元/学年/人。录取并就读设施农业与装备、种子生产与经营、绿色食品生产与检验、畜牧兽医、园艺技术等5个专业,浙江省户籍学生免交学费。
温州科技职业学院2021年招生计划—浙江省
学院 | 专业名称 | 浙江统一高考(普通类) | 浙江单独考试招生 | 学费 | ||
计划 | 计划 | 招生类别 | ||||
种子生产与经营 | 30 | 不提科目要求 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | |||
设施农业与装备 | 20 | 不提科目要求 | 10 | 机械类 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | |
15 | 农艺类 | |||||
绿色食品生产技术 | 75 | 不提科目要求 | 25 | 烹饪类 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | |
食品智能加工技术 | 45 | 不提科目要求 | 6600 | |||
食品质量与安全 | 46 | 不提科目要求 | 50 | 烹饪类 | 6600 | |
环境工程技术 | 80 | 不提科目要求 | 15 | 化工(环保)类 | 6600 | |
园林与水利工程学院 | 园艺技术 | 80 | 不提科目要求 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | ||
园林技术 | 87 | 不提科目要求 | 6300 | |||
园林技术(中外合作办学) | 10 | 不提科目要求 | 18000 | |||
园林工程技术 | 65 | 不提科目要求 | 20 | 机械类 | 6600 | |
水利工程 | 90 | 6900 | ||||
45 | 不提科目要求 | 6300 | ||||
动物科学学院 | 畜牧兽医 | 130 | 不提科目要求 | 6300(浙江省户籍考生免学费) | ||
动物医学 | 130 | 生物,地理,技术 | 50 | 医学护理类 | 7200 | |
宠物养护与驯导 | 40 | 生物,历史,技术 | 6300 | |||
信息技术学院 | 工业机器人技术 | 65 | 不提科目要求 | 25 | 电子与电工类 | 6600 |
电气自动化技术 | 65 | 25 | 电子与电工类 | 6600 | ||
计算机网络技术 | 154 | 物理,地理,技术 | 80 | 计算机类 | 6600 | |
数字媒体技术 | 90 | 不提科目要求 | 6600 | |||
电子商务 | 85 | 不提科目要求 | 50 | 商业类 | 6900 | |
软件技术 | 45 | 物理,生物,技术 | 50 | 计算机类 | 6600 | |
物联网应用技术 | 40 | 不提科目要求 | 50 | 其他类(汽车专业) | 6600 | |
人工智能技术应用 | 40 | 不提科目要求 | 50 | 计算机类 | 6600 | |
经贸管理学院 | 金融服务与管理 | 135 | 不提科目要求 | 50 | 财会类 | 6900 |
大数据与会计 | 135 | 不提科目要求 | 100 | 财会类 | 6900 | |
国际商务 | 85 | 不提科目要求 | 6000 | |||
市场营销 | 37 | 不提科目要求 | 50 | 商业类 | 6000 | |
连锁经营与管理 | 40 | 不提科目要求 | 50 | 商业类 | 6000 | |
旅游管理 | 13 | 不提科目要求 | 50 | 烹饪类 | 6000 | |
跨境电子商务 | 85 | 不提科目要求 | 50 | 外贸类 | 6000 | |
商务数据分析与应用 | 40 | 不提科目要求 | 50 | 商业类 | 6000 |
温州科技职业学院2021年招生计划—省外地区
序号 | 专业名称 | 山西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 安徽 | 福建 | 江西 | 广西 | 云南 | 湖南 | 青海 | 学费 | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 史 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 史 | 物 | 文 | 理 | |||
1 | 种子生产与经营 | 5 | 5 | 6300 | ||||||||||||||||||||||
2 | 设施农业与装备 | 5 | 5 | 6300 | ||||||||||||||||||||||
3 | 食品智能加工技术 | 3 | 2 | 6600 | ||||||||||||||||||||||
4 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 3 | 6600 | |||||||||||||||||||||
5 | 环境工程技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6600 | ||||||||||||||||||||
6 | 园林技术 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6300 | |||||||||||||||||||
7 | 园林工程技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6600 | ||||||||||||||||||
8 | 水利工程 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6900 | ||||||||||||||||||||
9 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 2 | 6300 | ||||||||||||||||||||||
10 | 动物医学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7200 | ||||||||||||||||||
11 | 宠物养护与驯导 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6300 | ||||||||||||||||||||
12 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5 | 6600 | |||||||||||||||||||||
13 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 5 | 6600 | |||||||||||||||||||||
14 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6600 | ||||||||||||
15 | 数字媒体技术 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6600 | ||||||||||||||||||||
16 | 电子商务 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6900 | |||||||||||||||||||
17 | 软件技术 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6600 | ||||||||||||||||||
18 | 物联网应用技术 | 2 | 3 | 5 | 6600 | |||||||||||||||||||||
19 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6600 | ||||||||||||||||||||
20 | 金融服务与管理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6900 | ||||||||||||||||||
21 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6900 | ||||||||||||||||||
22 | 国际商务 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||
23 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||
24 | 连锁经营与管理 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||
25 | 旅游管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||
26 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||
27 | 商务数据分析与应用 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 |
二、温州科技职业学院简介
温州科技职业学院(同时挂温州市农业科学研究院牌子)系专科层次公办普通高等职业学校。
学校源于1950年8月建立的浙江省立温州农业技术学校;2000年2月,温州市农业科学研究所、温州市蔬菜科学研究所和温州农业学校合并组建温州市农业科学研究院;2008年2月,在温州市农业科学研究院基础上成立温州科技职业学院。
本文链接:http://jvsha.com/9717.html