北京外国语大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 海淀区
- 2021-11-15
- 431
...
网址:http://www.bfsu.edu.cn,
校址:北京市海淀区西三环北路2号,邮政编码为100089。
咨询电话:010-88816254、010-88816481,
一、北京外国语大学王牌专业名单
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 英语 | 国家级 |
2 | 翻译 | 国家级 |
3 | 俄语 | 国家级 |
4 | 德语 | 国家级 |
5 | 法语 | 国家级 |
6 | 日语 | 国家级 |
7 | 西班牙语 | 国家级 |
8 | 葡萄牙语 | 国家级 |
9 | 阿拉伯语 | 国家级 |
10 | 匈牙利语 | 国家级 |
11 | 波兰语 | 国家级 |
12 | 意大利语 | 国家级 |
13 | 罗马尼亚语 | 国家级 |
14 | 保加利亚语 | 国家级 |
15 | 阿尔巴尼亚语 | 国家级 |
16 | 朝鲜语 | 国家级 |
17 | 泰语 | 国家级 |
18 | 马来语 | 国家级 |
19 | 僧伽罗语 | 国家级 |
20 | 土耳其语 | 国家级 |
21 | 法学 | 国家级 |
22 | 汉语国际教育 | 国家级 |
23 | 新闻学 | 国家级 |
国家级特色专业(11个):西班牙语、阿拉伯语、非通用语种群(波兰语、捷克语、罗马尼亚语、匈牙利语、保加利亚语等18个语种)、非通用语种群(僧加罗语、土耳其语、斯瓦西里语、豪萨语、西伯莱语等17个语种)、英语、德语、俄语、日语、法语、新闻学、外交学
国家级重点(含培育)学科(4个):英语语言文学、德语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学(培育)
北京市重点学科(7个):俄语语言文学、阿拉伯语语言文学、日语语言文学、比较文学与跨文化研究、西班牙语语言文学、欧洲语言文学、法语语言文学
二、北京外国语大学专业录取分数线
北京外国语大学2020北京市录取概况
北京外国语大学2020北京市分专业录取情况
类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 658 | 1924 | 661 | 664 | 436 |
统招一批 | 日语 | 652 | 2423 | 655 | 658 | 436 |
统招一批 | 法语(国际关系) | 651 | 2504 | 657 | 663 | 436 |
统招一批 | 外交学 | 650 | 2596 | 652 | 654 | 436 |
统招一批 | 英语 | 649 | 2707 | 654.8 | 661 | 436 |
统招一批 | 法语 | 648 | 2818 | 654 | 658 | 436 |
统招一批 | 德语 | 648 | 2818 | 651.3 | 657 | 436 |
统招一批 | 汉语言文学(英语) | 645 | 3089 | 645.5 | 646 | 436 |
统招一批 | 德语(商务) | 644 | 3180 | 644.5 | 645 | 436 |
统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 643 | 3269 | 647.7 | 652 | 436 |
统招一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 641 | 3502 | 643.5 | 646 | 436 |
统招一批 | 新闻学 | 641 | 3502 | 642.5 | 644 | 436 |
统招一批 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 641 | 3502 | 641.5 | 642 | 436 |
统招一批 | 世界史 | 641 | 3502 | 641 | 641 | 436 |
统招一批 | 西班牙语 | 640 | 3621 | 646 | 649 | 436 |
统招一批 | 金融学 | 640 | 3621 | 642.5 | 649 | 436 |
统招一批 | 法学(国际商法) | 640 | 3621 | 643.7 | 647 | 436 |
统招一批 | 法学(英语) | 640 | 3621 | 641.3 | 644 | 436 |
统招一批 | 传播学 | 640 | 3621 | 641.5 | 643 | 436 |
统招一批 | 工商管理类 | 639 | 3729 | 643.2 | 649 | 436 |
统招一批 | 汉语国际教育 | 639 | 3729 | 639.5 | 640 | 436 |
统招一批 | 新闻学(日语) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
统招一批 | 俄语(金融方向) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 636 | 4103 | 637.5 | 639 | 436 |
统招一批 | 计算机科学与技术(英语) | 635 | 4223 | 636 | 637 | 436 |
中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.7 | 637 | 436 |
中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.2 | 637 | 436 |
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
1、2020年度北京外国语大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 国际经济与贸易 | 国家级 |
2 | 外交学 | 国家级 |
3 | 汉语言文学 | 国家级 |
4 | 波斯语 | 国家级 |
5 | 柬埔寨语 | 国家级 |
6 | 老挝语 | 国家级 |
7 | 缅甸语 | 国家级 |
8 | 捷克语 | 国家级 |
9 | 瑞典语 | 国家级 |
10 | 会计学 | 国家级 |
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 金融学 | 省级 |
2 | 政治学与行政学 | 省级 |
3 | 印地语 | 省级 |
4 | 斯洛伐克语 | 省级 |
5 | 希腊语 | 省级 |
6 | 芬兰语 | 省级 |
7 | 信息管理与信息系统 | 省级 |
8 | 工商管理 | 省级 |
2、2019年度北京外国语大学一流本科专业建设点名单(国家级)
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 英语 | 国家级 |
2 | 翻译 | 国家级 |
3 | 俄语 | 国家级 |
4 | 德语 | 国家级 |
5 | 法语 | 国家级 |
6 | 日语 | 国家级 |
7 | 西班牙语 | 国家级 |
8 | 葡萄牙语 | 国家级 |
9 | 阿拉伯语 | 国家级 |
10 | 匈牙利语 | 国家级 |
11 | 波兰语 | 国家级 |
12 | 意大利语 | 国家级 |
13 | 罗马尼亚语 | 国家级 |
14 | 保加利亚语 | 国家级 |
15 | 阿尔巴尼亚语 | 国家级 |
16 | 朝鲜语 | 国家级 |
17 | 泰语 | 国家级 |
18 | 马来语 | 国家级 |
19 | 僧伽罗语 | 国家级 |
20 | 土耳其语 | 国家级 |
21 | 法学 | 国家级 |
22 | 汉语国际教育 | 国家级 |
23 | 新闻学 | 国家级 |
3、北京外国语大学双一流学科名单
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 外国语言文学 |
4、北京外国语大学学科评估结果排名(第四轮)
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 | A+ |
2 | 北京外国语大学 | 政治学 | B- |
3 | 北京外国语大学 | 法学 | C+ |
4 | 北京外国语大学 | 中国语言文学 | C+ |
5 | 北京外国语大学 | 新闻传播学 | C+ |
6 | 北京外国语大学 | 管理科学与工程 | C+ |
一、北京外国语大学王牌专业名单
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 国际经济与贸易 | 国家级 |
2 | 外交学 | 国家级 |
3 | 汉语言文学 | 国家级 |
4 | 波斯语 | 国家级 |
5 | 柬埔寨语 | 国家级 |
6 | 老挝语 | 国家级 |
7 | 缅甸语 | 国家级 |
8 | 捷克语 | 国家级 |
9 | 瑞典语 | 国家级 |
10 | 会计学 | 国家级 |
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 金融学 | 省级 |
2 | 政治学与行政学 | 省级 |
3 | 印地语 | 省级 |
4 | 斯洛伐克语 | 省级 |
5 | 希腊语 | 省级 |
6 | 芬兰语 | 省级 |
7 | 信息管理与信息系统 | 省级 |
8 | 工商管理 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 英语 | 国家级 |
2 | 翻译 | 国家级 |
3 | 俄语 | 国家级 |
4 | 德语 | 国家级 |
5 | 法语 | 国家级 |
6 | 日语 | 国家级 |
7 | 西班牙语 | 国家级 |
8 | 葡萄牙语 | 国家级 |
9 | 阿拉伯语 | 国家级 |
10 | 匈牙利语 | 国家级 |
11 | 波兰语 | 国家级 |
12 | 意大利语 | 国家级 |
13 | 罗马尼亚语 | 国家级 |
14 | 保加利亚语 | 国家级 |
15 | 阿尔巴尼亚语 | 国家级 |
16 | 朝鲜语 | 国家级 |
17 | 泰语 | 国家级 |
18 | 马来语 | 国家级 |
19 | 僧伽罗语 | 国家级 |
20 | 土耳其语 | 国家级 |
21 | 法学 | 国家级 |
22 | 汉语国际教育 | 国家级 |
23 | 新闻学 | 国家级 |
国家级特色专业(11个):西班牙语、阿拉伯语、非通用语种群(波兰语、捷克语、罗马尼亚语、匈牙利语、保加利亚语等18个语种)、非通用语种群(僧加罗语、土耳其语、斯瓦西里语、豪萨语、西伯莱语等17个语种)、英语、德语、俄语、日语、法语、新闻学、外交学
国家级重点(含培育)学科(4个):英语语言文学、德语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学(培育)
北京市重点学科(7个):俄语语言文学、阿拉伯语语言文学、日语语言文学、比较文学与跨文化研究、西班牙语语言文学、欧洲语言文学、法语语言文学
二、北京外国语大学专业录取分数线
北京外国语大学2020北京市录取概况
科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
综合改革 | 统招一批 | 635 | 4223 | 647.1 | 664 | 436 |
综合改革 | 中外合作办学 | 632 | 4589 | 633.4 | 637 | 436 |
北京外国语大学2020北京市分专业录取情况
类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 658 | 1924 | 661 | 664 | 436 |
统招一批 | 日语 | 652 | 2423 | 655 | 658 | 436 |
统招一批 | 法语(国际关系) | 651 | 2504 | 657 | 663 | 436 |
统招一批 | 外交学 | 650 | 2596 | 652 | 654 | 436 |
统招一批 | 英语 | 649 | 2707 | 654.8 | 661 | 436 |
统招一批 | 法语 | 648 | 2818 | 654 | 658 | 436 |
统招一批 | 德语 | 648 | 2818 | 651.3 | 657 | 436 |
统招一批 | 汉语言文学(英语) | 645 | 3089 | 645.5 | 646 | 436 |
统招一批 | 德语(商务) | 644 | 3180 | 644.5 | 645 | 436 |
统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 643 | 3269 | 647.7 | 652 | 436 |
统招一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 641 | 3502 | 643.5 | 646 | 436 |
统招一批 | 新闻学 | 641 | 3502 | 642.5 | 644 | 436 |
统招一批 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 641 | 3502 | 641.5 | 642 | 436 |
统招一批 | 世界史 | 641 | 3502 | 641 | 641 | 436 |
统招一批 | 西班牙语 | 640 | 3621 | 646 | 649 | 436 |
统招一批 | 金融学 | 640 | 3621 | 642.5 | 649 | 436 |
统招一批 | 法学(国际商法) | 640 | 3621 | 643.7 | 647 | 436 |
统招一批 | 法学(英语) | 640 | 3621 | 641.3 | 644 | 436 |
统招一批 | 传播学 | 640 | 3621 | 641.5 | 643 | 436 |
统招一批 | 工商管理类 | 639 | 3729 | 643.2 | 649 | 436 |
统招一批 | 汉语国际教育 | 639 | 3729 | 639.5 | 640 | 436 |
统招一批 | 新闻学(日语) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
统招一批 | 俄语(金融方向) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 636 | 4103 | 637.5 | 639 | 436 |
统招一批 | 计算机科学与技术(英语) | 635 | 4223 | 636 | 637 | 436 |
中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.7 | 637 | 436 |
中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.2 | 637 | 436 |
1、2021北京外国语大学录取分数线【北京】
北京外国语大学2021北京市录取概况
录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 631 | 4074 | 641.37 | 660 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 623 | 4983 | 626.67 | 632 | 513 |
北京外国语大学2021北京市分专业录取情况
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分 排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 658 | 1557 | 659 | 660 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 650 | 2239 | 651 | 652 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 638 | 3365 | 644.31 | 656 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 638 | 3365 | 644 | 655 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 636 | 3556 | 637.25 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 635 | 3664 | 641.67 | 647 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 世界史 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 634 | 3784 | 643.38 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 633 | 3881 | 643.67 | 657 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 633 | 3881 | 640.75 | 656 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学 | 633 | 3881 | 635.5 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学类 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 631 | 4074 | 637.33 | 649 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易 (中外合作办学) | 625 | 4759 | 628.17 | 632 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 外交学 (中外合作办学) | 623 | 4983 | 625.17 | 628 | 400 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://bwzs.bfsu.edu.cn/static/front/bfsu/basic/html/lnfs.html
2、2020北京外国语大学录取分数线【北京】
北京外国语大学2020北京市录取概况
录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 635 | 4223 | 647.1 | 664 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 综合评价 | 610.65 | -- | 636.24 | 660.95 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 632 | 4589 | 633.4 | 637 | 436 |
北京外国语大学2020北京市分专业录取情况
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 658 | 1924 | 661 | 664 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 652 | 2423 | 655 | 658 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 651 | 2504 | 657 | 663 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学 | 650 | 2596 | 652 | 654 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 649 | 2707 | 654.8 | 661 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 648 | 2818 | 654 | 658 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 648 | 2818 | 651.3 | 657 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语言文学(英语) | 645 | 3089 | 645.5 | 646 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语(商务) | 644 | 3180 | 644.5 | 645 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 643 | 3269 | 647.7 | 652 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 641 | 3502 | 643.5 | 646 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学 | 641 | 3502 | 642.5 | 644 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 国际商务(德语和德语国家研究) | 641 | 3502 | 641.5 | 642 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 世界史 | 641 | 3502 | 641 | 641 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 640 | 3621 | 646 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 640 | 3621 | 642.5 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学(国际商法) | 640 | 3621 | 643.7 | 647 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学(英语) | 640 | 3621 | 641.3 | 644 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 640 | 3621 | 641.5 | 643 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 639 | 3729 | 643.2 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 639 | 3729 | 639.5 | 640 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 新闻学(日语) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语(金融方向) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 636 | 4103 | 637.5 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 计算机科学与技术(英语) | 635 | 4223 | 636 | 637 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.2 | 637 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 632 | 4589 | 633.7 | 637 | 436 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://bwzs.bfsu.edu.cn/static/front/bfsu/basic/html/lnfs.html
3、2019北京外国语大学录取分数线【全国】
北京外国语大学2019北京市录取概况-理工
录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 645 | 2672 | 650.8 | 677 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 综合评价 | 619.6 | -- | 635.61 | 666.25 | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 632 | 4070 | 635.4 | 641 | 527 |
北京外国语大学2019北京市分专业录取情况-理工
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 法语 | 658 | 1522 | 658 | 658 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 653 | 1943 | 659 | 677 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语 | 653 | 1943 | 653.5 | 654 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 651 | 2131 | 651.5 | 652 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 德语(商务) | 651 | 2131 | 651 | 651 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 新闻学 | 650 | 2216 | 650.7 | 651 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 国际商务(德语与德语国家研究) | 650 | 2216 | 650 | 650 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 649 | 2310 | 650.7 | 653 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 649 | 2310 | 650.3 | 652 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 648 | 2414 | 648.5 | 649 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 648 | 2414 | 648 | 648 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 648 | 2414 | 648 | 648 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 647 | 2512 | 648 | 649 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 647 | 2512 | 647 | 647 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 647 | 2512 | 647 | 647 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 俄语(金融) | 647 | 2512 | 647 | 647 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 645 | 2672 | 645.5 | 646 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 645 | 2672 | 645 | 645 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 633 | 3948 | 637.8 | 641 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 632 | 4070 | 632.5 | 633 | 527 |
北京外国语大学2019北京市录取概况-文史
录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 631 | 680 | 639.8 | 654 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 综合评价 | 623.3 | -- | 641.29 | 659.45 | -- |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 621 | 1014 | 624.5 | 631 | 559 |
北京外国语大学2019北京市分专业录取情况-文史
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 德语(国际传播) | 654 | 187 | 654 | 654 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 648 | 283 | 650 | 652 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 644 | 360 | 644 | 644 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 643 | 379 | 644.5 | 646 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语 | 643 | 379 | 643.5 | 644 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 642 | 396 | 643.5 | 645 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 日语 | 641 | 415 | 641 | 641 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 世界史 | 641 | 415 | 641 | 641 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 640 | 443 | 641 | 643 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 638 | 484 | 639.5 | 641 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 637 | 505 | 638.5 | 640 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 635 | 563 | 639 | 643 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 国际商务(德语与德语国家研究) | 634 | 595 | 634 | 634 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 634 | 595 | 634 | 634 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 新闻学 | 633 | 628 | 637.7 | 644 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 633 | 628 | 634.7 | 636 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 632 | 656 | 634.2 | 636 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 631 | 680 | 636 | 640 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 621 | 1014 | 625 | 631 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 621 | 1014 | 623 | 625 | 559 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://bwzs.bfsu.edu.cn/static/front/bfsu/basic/html/lnfs.html
4、2018北京外国语大学录取分数线【全国】
2018年在北京录取分数线(统招一批、中外合作办学)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 653 | 583 | 659.3 | 675 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 综合评价 | 634.7 | -- | 647.69 | 666.3 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 640 | 1083 | 641.8 | 643 | 576 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 644 | 2916 | 652 | 665 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 综合评价 | 623.1 | -- | 638.96 | 664.15 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 624 | 5143 | 633.9 | 645 | 532 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学(国际组织与全球治理) | 663 | 336 | 668 | 675 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 663 | 336 | 663 | 663 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 661 | 382 | 664.8 | 673 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 661 | 382 | 663.3 | 666 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语 | 661 | 382 | 663.5 | 666 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 661 | 382 | 661 | 661 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 660 | 412 | 660.5 | 661 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法语(国际关系) | 660 | 412 | 660 | 660 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(商务) | 659 | 435 | 659 | 659 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 656 | 511 | 656.5 | 657 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 656 | 511 | 656 | 656 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 新闻学 | 655 | 531 | 656.8 | 659 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 654 | 559 | 657 | 659 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 654 | 559 | 656 | 658 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 654 | 559 | 655 | 656 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 653 | 583 | 653.8 | 654 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 640 | 1083 | 641.8 | 643 | 576 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 656 | 1895 | 661.2 | 665 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 金融学(国际组织与全球治理) | 656 | 1895 | 659 | 662 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语 | 654 | 2030 | 657.5 | 661 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 法语 | 653 | 2116 | 653 | 653 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 652 | 2209 | 652 | 652 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 649 | 2469 | 652.2 | 656 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 新闻学 | 649 | 2469 | 651 | 653 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 649 | 2469 | 649 | 649 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 647 | 2633 | 647 | 647 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 647 | 2633 | 647 | 647 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语(商务) | 646 | 2719 | 648 | 650 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 646 | 2719 | 646 | 646 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 644 | 2916 | 646.8 | 650 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 644 | 2916 | 645 | 646 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 624 | 5143 | 633.2 | 645 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 624 | 5143 | 634.7 | 642 | 532 |
北京外国语大学2018年港澳台联招分专业录取分数统计 | |||||||
省市 | 科类 | 统计类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
港澳台 | 理工 | 港澳台联招 | 金融学 | 584 | 584 | 415 | 584 |
