同济大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 杨浦区
- 2021-11-15
- 354
...
地址:上海市杨浦区四平路1239号(四平路校区,邮编200092)
招生咨询电话:021-65982643,传真电话:021-65981513,电子邮箱:tjzsb@tongji.edu.cn
本科招生网网址:http://bkzs.tongji.edu.cn
监察部门监督电话:021-65980710,电子邮箱:jcc@tongji.edu.cn
高考填报志愿时,2021同济大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021同济大学录取分数线【全国】
省份 | 本科一批 | |||
理科(或物理类) | 文科(或历史类) | 中外合作办学 | 医学试验班 | |
北京 | 657(综) | 649 | - | |
天津 | 692(物理);681(不限) | 684 | 682 | |
河北 | 650(综) | 642 | 653 | |
山西 | 632 | 622 | - | - |
内蒙古 | 632 | 618 | 609 | 637 |
辽宁 | 667 | 640 | 662 | 665 |
吉林 | 631 | - | 616 | 634 |
黑龙江 | 639 | - | 630 | 630 |
上海 | 572(物理),564(不限) | - | - | |
江苏 | 624(物理);613(不限) | 620 | 623 | |
浙江 | 655(综) | - | 661 | |
安徽 | 660 | 651 | 649 | 652 |
福建 | 650 | 620 | 642 | 646 |
江西 | 649 | 635 | 640 | - |
山东 | 643(综) | - | 649 | |
河南 | 667 | 645 | 660 | 659 |
湖北 | 662 | 640 | 656 | 657 |
湖南 | 651 | 619 | 646 | 647 |
广东 | 659 | 633 | 645 | 653 |
广西 | 635 | - | 620 | 635 |
海南 | 777(物理);764(不限) | - | - | |
重庆 | 674 | 637 | 672 | - |
四川 | 666 | 623 | 657 | 657 |
贵州 | 615 | 651 | - | 618 |
云南 | 651 | 651 | 645 | 655 |
西藏 | 651(汉);438(少) | - | - | |
陕西 | 658 | 637 | 654 | 652 |
甘肃 | 614 | - | 599 | 612 |
青海 | 597 | 594 | - | 591 |
宁夏 | 553 | - | - | 566 |
新疆 | 615 | 603 | 611 | 620 |
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
提前批本科 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 570 | 564.13 | 559 |
第一批本科 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 576 | 568.05 | 564 |
第一批本科 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 578 | 573.8 | 570 |
第一批本科 | 综合改革-不限 | 合计 | 578 | 568.67 | 564 |
第一批本科 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 582 | 574.44 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 607 | 577.68 | 573 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(土木与环境类) | 581 | 574.9 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 576 | 572.94 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能化制造类) | 579 | 575.4 | 574 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(信息类) | 582 | 576.96 | 574 |
第一批本科 | 综合改革-物理 | 合计 | 607 | 575.7 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 护理学 | 545 | 517.43 | 511 |
第一批本科 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 564 | 547 | 540 |
艺术类本科 | 综合改革 | 设计学类 | 879.14 | 836.33 | 814.8(投档分535.2) |
艺术类本科 | 综合改革 | 动画 | 849.62 | 818.04 | 806.04(投档分537.5) |
艺术类本科 | 综合改革 | 广播电视编导 | 808.18 | 784.33 | 767.03(投档分501.8) |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(声乐) | 846.65 | 844.4 | 842.15(投档分555.8) |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(钢琴) | 871.7 | 871.7 | 871.7(投档分575.3) |
艺术类本科 | 综合改革 | 表演(影视剧表演) | 774.84 | 755.16 | 723.84(投档分511.7) |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(双簧管) | 747.85 | 747.85 | 747.85(投档分493.6) |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(小号) | 758.42 | 758.42 | 758.42(投档分500.6) |
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://bkzs.tongji.edu.cn/index.php?classid=3394&action=search
2、2020同济大学录取分数线【全国】
同济大学2020年录取分数线
省份 | 本科一批 | ||
理科 | 文科 | 中外合作办学 | |
北京 | 664(综) | 660 | |
天津 | 688(物);684(不限) | 679 | |
河北 | 678 | - | 670 |
山西 | 657 | 606 | - |
内蒙古 | 637 | 631 | - |
辽宁 | 667 | 644 | 660 |
吉林 | 656 | 625 | 647 |
黑龙江 | 664 | - | 658 |
上海 | 572(物);564(不限) | - | |
江苏 | 404(综) | 400 | |
浙江 | 660(综) | - | |
安徽 | 669 | 624 | 660 |
福建 | 662 | 627 | 652 |
江西 | 658 | 613 | 648 |
山东 | 667(物);661(不限) | - | |
河南 | 681 | 635 | 671 |
湖北 | 665 | - | 656 |
湖南 | 661 | 636 | 648 |
广东 | 666 | 619 | 638 |
广西 | 651 | - | 638 |
海南 | 770(物);759(不限) | - | |
重庆 | 665 | 634 | - |
四川 | 674 | 615 | 660 |
贵州 | 652 | 641 | - |
云南 | 675 | 644 | 659 |
西藏 | 667(汉);450(少 ) | - | |
陕西 | 672 | 650 | 665 |
甘肃 | 632 | 614 | 613 |
青海 | 609 | 597 | - |
宁夏 | 624 | - | - |
新疆 | 645 | 610 | 625 |
上海市2020年录取分数线
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
提前批本科 | 综合改革 | 护理学 | 544 | 517.05 | 505 |
提前批本科 | 综合改革 | 康复治疗学 | 549 | 537.47 | 530 |
提前批本科 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 562 | 560.33 | 558 |
提前批本科 | 综合改革 | 合计 | 562 | 531.06 | 505 |
第一批本科 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 583 | 569.44 | 564 |
第一批本科 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 584 | 574.8 | 572 |
第一批本科 | 综合改革-不限组 | 合计 | 584 | 570.02 | 564 |
第一批本科 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 586 | 574.06 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 586 | 577.95 | 575 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(土木与环境类) | 577 | 573.53 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 577 | 574.25 | 573 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能化制造类) | 575 | 573.8 | 573 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(信息类) | 578 | 575.36 | 574 |
第一批本科 | 综合改革-物理组 | 合计 | 586 | 575.08 | 572 |
艺术类本科 | 艺术 | 设计学类 | 889.56 (投档589.14) | 845.21 | 828.17(投档550.24) |
艺术类本科 | 艺术 | 动画 | 827.3 (投档551.52) | 820.75 | 809.51(投档541.35) |
艺术类本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 801.45 (投档522.2) | 781.27 | 758(投档498.85) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 802.08 (投档529.37) | 785.59 | 771.85(投档509.42) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 743.86 | 743.86 | 743.86(投档490.95) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(单簧管) | 826.03 | 826.03 | 826.03(投档545.18) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(圆号) | 751.7 | 751.7 | 751.7(投档496.12) |
艺术类本科 | 艺术 | 表演(影视剧表演) | 765.57 (投档496.48) | 727.25 | 699.16(投档489.53) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(双簧管) | 752.34 | 752.34 | 752.34(投档496.54) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(打击乐) | 682.42 | 682.42 | 682.42(投档450.4) |
3、2019同济大学录取分数线【全国】
同济大学2019年本科录取进度
省份 | 国家专项 | 高校专项 | 本科一批 | |
理科 | 文科 | |||
北京 | - | - | 662 | - |
天津 | - | - | 676 | 618 |
河北 | 已录结 | 已录结 | 662 | - |
山西 | 已录结 | 已录结 | 632 | 601 |
内蒙古 | 已录结 | 已录结 | 650 | 631 |
辽宁 | - | 已录结 | 659 | 636 |
吉林 | 已录结 | 已录结 | 653 | 615 |
黑龙江 | 已录结 | 已录结 | 656 | - |
上海 | - | - | 571(物理) | 568(不限) |
江苏 | - | 已录结 | 402 | 394 |
浙江 | - | 已录结 | 665(综) | - |
安徽 | 已录结 | 已录结 | 652 | 629 |
福建 | - | 已录结 | 640 | 624 |
江西 | 已录结 | 已录结 | 648 | 617 |
山东 | - | 已录结 | 657 | 622 |
河南 | 已录结 | 已录结 | 656 | 620 |
湖北 | 已录结 | 已录结 | 658 | - |
湖南 | 已录结 | 已录结 | 646 | 630 |
广东 | - | 已录结 | 640 | 620 |
广西 | 已录结 | 已录结 | 664 | - |
海南 | - | 已录结 | 800 | 797 |
重庆 | 已录结 | 已录结 | 661 | 626 |
四川 | 已录结 | 已录结 | 684 | 626 |
贵州 | 已录结 | 已录结 | 645 | 640 |
云南 | 已录结 | 已录结 | 674 | 641 |
西藏 | 已录结 | |||
陕西 | 已录结 | 已录结 | 669 | 643 |
甘肃 | 已录结 | 已录结 | 632 | - |
青海 | 已录结 | 已录结 | 617 | - |
宁夏 | 已录结 | 已录结 | 616 | - |
新疆 | 已录结 | 已录结 | 637 | 614 |
1、2021同济大学中外合作办学分数线
省份 | 本科一批 |
中外合作办学 | |
北京 | 649 |
天津 | 684 |
河北 | 642 |
山西 | - |
内蒙古 | 609 |
辽宁 | 662 |
吉林 | 616 |
黑龙江 | 630 |
上海 | - |
江苏 | 620 |
浙江 | - |
安徽 | 649 |
福建 | 642 |
江西 | 640 |
山东 | - |
河南 | 660 |
湖北 | 656 |
湖南 | 646 |
广东 | 645 |
广西 | 620 |
海南 | - |
重庆 | 672 |
四川 | 657 |
贵州 | - |
云南 | 645 |
西藏 | - |
陕西 | 654 |
甘肃 | 599 |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | 611 |
数据来源:同济大学招生信息网2021年本科招生录取进度
点击查看同济大学各省历年中外合作专业录取分数线:https://bkzs.tongji.edu.cn/index.php?classid=3394&action=search
2、2020同济大学中外合作办学分数线
省份 | 本科一批 |
中外合作办学 | |
北京 | 660 |
天津 | 679 |
河北 | 670 |
山西 | - |
内蒙古 | - |
辽宁 | 660 |
吉林 | 647 |
黑龙江 | 658 |
上海 | - |
江苏 | 400 |
浙江 | - |
安徽 | 660 |
福建 | 652 |
江西 | 648 |
山东 | - |
河南 | 671 |
湖北 | 656 |
湖南 | 648 |
广东 | 638 |
广西 | 638 |
海南 | - |
重庆 | - |
四川 | 660 |
贵州 | - |
云南 | 659 |
西藏 | - |
陕西 | 665 |
甘肃 | 613 |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | 625 |
数据来源:同济大学招生信息网2020年本科招生录取进度
一、同济大学王牌专业名单
序号 | 专业名称 | |
1 | 经济与管理学院 | |
2 | 法学 | 法学院 |
3 | 外国语学院 | |
4 | ||
5 | 海洋科学 | 海洋与地球科学学院 |
6 | 工程力学 | |
7 | 车辆工程 | 汽车学院 |
8 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
9 | 能源与动力工程 | 机械与能源工程学院 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械与能源工程学院 |
11 | 交通运输 | 交通运输工程学院 |
12 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 |
13 | 历史建筑保护工程 | 建筑与城市规划学院 |
14 | 口腔医学 | 口腔医学院 |
15 | 会计学 | 经济与管理学院 |
16 | 物流管理 | 经济与管理学院 |
17 | 动画 | |
18 | 视觉传达设计 | 设计创意学院 |
2019年度一流本科专业建设点名单25个(国家级+省级)
国家级(23个)
序号 | 国家级 |
1 | 金融学 |
2 | 德语 |
3 | 数学与应用数学 |
4 | 应用物理学 |
5 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 工业设计 |
7 | 自动化 |
8 | 计算机科学与技术 |
9 | 软件工程 |
10 | 土木工程 |
11 | 给排水科学与工程 |
12 | 测绘工程 |
13 | 地质工程 |
14 | 交通工程 |
15 | 环境工程 |
16 | 建筑学 |
17 | 城乡规划 |
18 | 风景园林 |
19 | 临床医学 |
20 | 信息管理与信息系统 |
21 | 工程管理 |
22 | 市场营销 |
23 | 环境设计 |
省级(2个)
序号 | 省级 |
1 | 工程力学 |
2 | 材料科学与工程 |
国家特色专业:动画、软件工程(设3个专业方向)、建筑学、城市规划、土木工程、环境工程、车辆工程、工业设计、计算机科学与技术、交通工程、工程管理、德语、地质学、地质工程、机械设计制造及其自动化、历史建筑保护工程、生物信息学、数学与应用数学、材料科学与工程、给水排水工程、工程力学
教育部卓越工程师教育培养计划专业:材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、建筑学、土木工程、给水排水工程、环境工程、交通运输、交通工程、物流工程、飞行器制造工程、信息安全、测绘工程、历史建筑保护工程
二、同济大学专业录取分数线
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
提前批本科 | 综合改革 | 护理学 | 544 | 517.05 | 505 |
提前批本科 | 综合改革 | 康复治疗学 | 549 | 537.47 | 530 |
提前批本科 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 562 | 560.33 | 558 |
提前批本科 | 综合改革 | 合计 | 562 | 531.06 | 505 |
第一批本科 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 583 | 569.44 | 564 |
第一批本科 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 584 | 574.8 | 572 |
第一批本科 | 综合改革-不限组 | 合计 | 584 | 570.02 | 564 |
第一批本科 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 586 | 574.06 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 586 | 577.95 | 575 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(土木与环境类) | 577 | 573.53 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 577 | 574.25 | 573 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能化制造类) | 575 | 573.8 | 573 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(信息类) | 578 | 575.36 | 574 |
第一批本科 | 综合改革-物理组 | 合计 | 586 | 575.08 | 572 |
艺术类本科 | 艺术 | 设计学类 | 889.56 (投档589.14) | 845.21 | 828.17(投档550.24) |
艺术类本科 | 艺术 | 动画 | 827.3 (投档551.52) | 820.75 | 809.51(投档541.35) |
艺术类本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 801.45 (投档522.2) | 781.27 | 758(投档498.85) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 802.08 (投档529.37) | 785.59 | 771.85(投档509.42) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 743.86 | 743.86 | 743.86(投档490.95) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(单簧管) | 826.03 | 826.03 | 826.03(投档545.18) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(圆号) | 751.7 | 751.7 | 751.7(投档496.12) |
艺术类本科 | 艺术 | 表演(影视剧表演) | 765.57 (投档496.48) | 727.25 | 699.16(投档489.53) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(双簧管) | 752.34 | 752.34 | 752.34(投档496.54) |
艺术类本科 | 艺术 | 音乐表演(打击乐) | 682.42 | 682.42 | 682.42(投档450.4) |
一、2021同济大学收费标准
1、学费
同济大学按照教育部有关规定及上海市物价局核定标准收取学费和住宿费,采用按学分收取学费的收费政策:普通本科专业每年预收5000元,其中建筑学、临床医学、口腔医学专业二年级起每年预收6000元;软件工程专业二年级预收6500元,三、四年级每年预收16000元。艺术类专业每年预收10000元;机械类(中外合作办学)专业每年预收15000元。
2、住宿费
住宿费根据住宿条件标准不同,一般为每学年600-1200元。
二、同济大学简介
同济大学前身是1907年德国医生埃里希·宝隆在上海创办的德文医学堂;1908年改名同济德文医学堂;1912年与创办不久的同济德文工学堂合称同济德文医工学堂;1923年正式定名同济大学;1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。
本文链接:http://jvsha.com/9806.html