上海中医药大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 浦东新区
- 2021-11-15
- 351
...
官网:www.shutcm.edu.cn
咨询电话:021-51322028 (工作日 8:30--11:00,13:30--16:30,双休日、节假日除外)
上海中医药大学双一流学科名单有哪些、数量有多少、排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据教育部公布的双一流学科建设名单可知:
上海中医药大学有中医学、中药学2个学科入选了双一流学科建设名单,以下是具体名单,供大家参考。
1、上海中医药大学双一流学科名单
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 中医学 |
2 | 中药学 |
2、上海中医药大学学科评估结果排名(第四轮)
上海中医药大学学科评估结果排名
序号 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 上海中医药大学 | 1005 | 中医学 | A+ |
2 | 上海中医药大学 | 1006 | 中西医结合 | A+ |
3 | 上海中医药大学 | 1008 | 中药学 | A+ |
评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
公布评估结果旨在为参评单位了解学科优势与不足、促进学科内涵建设、提高研究生培养质量提供客观信息,为学生选报学科、专业提供参考。
1、2020上海中医药大学录取分数线【全国】
省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取分 |
上海 | 综合改革 | 春季招生 | 中西医临床医学 | 5 | 346 |
上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复作业治疗 | 4 | 336 |
上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复物理治疗 | 4 | 333 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 549 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 544 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 538 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 534 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 预防医学 | 5 | 525 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 中药学 | 4 | 524 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 521 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 521 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 519 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 519 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 519 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 511 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 护理学 | 4 | 506 |
上海 | 综合改革 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 548 |
上海 | 综合改革 | 综合评价 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 543 |
上海 | 综合改革 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 254 |
云南 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 624 |
云南 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 620 |
云南 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 609 |
云南 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 604 |
云南 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 604 |
云南 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 602 |
云南 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 596 |
云南 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 595 |
云南 | 理科 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 588 |
云南 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 586 |
云南 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 582 |
云南 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 578 |
云南 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 575 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 593 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 583 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 583 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 康复作业治疗 | 4 | 578 |
北京 | 综合改革 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 552 |
四川 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 630 |
四川 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 628 |
四川 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 616 |
四川 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 625 |
四川 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 615 |
四川 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 614 |
四川 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 610 |
四川 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 609 |
四川 | 理科 | 本科 | 康复作业治疗 | 4 | 607 |
四川 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 603 |
四川 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 602 |
四川 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 433 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 620 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 614 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 611 |
安徽 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 609 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 609 |
安徽 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 606 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 606 |
安徽 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 605 |
安徽 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 605 |
安徽 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 604 |
安徽 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 584 |
安徽 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 430 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 651 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 633 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 627 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 592 |
山东 | 综合改革 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 477 |
山西 | 理科 | 一本A | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 607 |
山西 | 理科 | 一本A | 中医学(五年制) | 5 | 606 |
山西 | 理科 | 一本A | 中药学 | 4 | 600 |
山西 | 理科 | 一本B | 针灸推拿学 | 5 | 578 |
山西 | 理科 | 一本B | 康复治疗学 | 4 | 564 |
山西 | 理科 | 一本B | 听力与言语康复学 | 4 | 558 |
山西 | 理科 | 一本B | 康复物理治疗 | 4 | 557 |
山西 | 理科 | 一本B | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 556 |
广西 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 608 |
广西 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 594 |
广西 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 580 |
广西 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 573 |
广西 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 507 |
广西 | 理科 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 567 |
广西 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 558 |
广西 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 528 |
广西 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 525 |
广西 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 519 |
广西 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 516 |
广西 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 508 |
新疆 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 568 |
新疆 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 536 |
新疆 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 524 |
新疆 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 537 |
新疆 | 理科 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 516 |
新疆 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 514 |
新疆 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 508 |
江苏 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 382 |
江苏 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 382 |
江苏 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 380 |
江苏 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 380 |
江苏 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 379 |
江苏 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 379 |
江苏 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 360 |
河南 | 理科 | 本科 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 640 |
河南 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 639 |
河南 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 632 |
河南 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 5 | 621 |
河南 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 624 |
河南 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 621 |
河南 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 620 |
河南 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 610 |
河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 423 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(屠呦呦班) | 9 | 667 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 657 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 653 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 预防医学 | 5 | 642 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 中药学 | 4 | 645 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 康复物理治疗 | 4 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 药学(中外合作办学) | 4 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 康复作业治疗 | 4 | 631 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 572 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 559 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 551 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 555 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 551 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 550 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 550 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 545 |
甘肃 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 520 |
福建 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 610 |
福建 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 590 |
福建 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 595 |
福建 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 584 |
福建 | 理科 | 高职高专 | 护理(中外合作办学) | 3 | 388 |
贵州 | 理科 | 本科 | 中西医临床医学 | 5 | 593 |
贵州 | 理科 | 本科 | 中医学(五年制) | 5 | 579 |
贵州 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 | 577 |
贵州 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 4 | 575 |
贵州 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 571 |
贵州 | 理科 | 本科 | 智能医学工程 | 4 | 566 |
贵州 | 理科 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 565 |
贵州 | 理科 | 本科 | 中药学 | 4 | 565 |
贵州 | 理科 | 本科 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 563 |
贵州 | 理科 | 本科 | 护理学 | 4 | 562 |
贵州 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 523 |
2、2019上海中医药大学录取分数线【全国】
2019上海中医药大学招生录取情况
招生类别 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取分 |
春季招生 | 上海 | 综合改革 | 春季招生 | 中西医临床医学 | 5 | 338 |
春季招生 | 上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复作业治疗 | 4 | 329 |
春季招生 | 上海 | 综合改革 | 春季招生 | 康复物理治疗 | 4 | 326 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 543 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 539 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(五年制) | 5 | 531 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 针灸推拿学 | 5 | 526 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 预防医学 | 5 | 517 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中药学 | 4 | 521 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 518 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组1 | 药学类(中英合作) | 4 | 516 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 食品卫生与营养学 | 4 | 506 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 听力与言语康复学 | 4 | 505 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 505 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专业组2 | 护理学 | 4 | 503 |
秋季招生 | 上海 | 综合改革 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 3 | 254 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 8 | 636 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 619 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 611 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 600 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 596 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 592 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 592 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 康复作业治疗 | 4 | 590 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 589 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 588 |
秋季招生 | 云南 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 587 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 552 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 康复物理治疗 | 4 | 539 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 康复作业治疗 | 4 | 538 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 药学(中外合作办学) | 4 | 537 |
秋季招生 | 北京 | 理科 | 本科 | 听力与言语康复学 | 4 | 535 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 629 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 629 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 618 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 617 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 617 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 615 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 611 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 康复作业治疗 | 4 | 610 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 4 | 609 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 608 |
秋季招生 | 四川 | 理科 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 3 | 454 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 582 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 568 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 573 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 570 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 568 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 568 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 567 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 566 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 565 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 4 | 560 |
秋季招生 | 安徽 | 理科 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 3 | 422 |
秋季招生 | 山东 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 618 |
秋季招生 | 山东 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 616 |
秋季招生 | 山东 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 611 |
秋季招生 | 山东 | 理科 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 4 | 576 |
秋季招生 | 山东 | 理科 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 3 | 449 |
秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本A | 中医学(五年制) | 5 | 568 |
秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本A | 中药学 | 4 | 563 |
秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本B | 针灸推拿学 | 5 | 558 |
秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本B | 听力与言语康复学 | 4 | 529 |
秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本B | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 527 |
秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本B | 康复物理治疗 | 4 | 525 |
秋季招生 | 山西 | 理科 | 一本B | 康复作业治疗 | 4 | 524 |
秋季招生 | 山西 | 理科 | 二本A | 药学(中外合作办学) | 4 | 509 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 615 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 606 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 598 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 596 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 583 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 588 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 585 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 584 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 581 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 576 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 575 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 4 | 574 |
秋季招生 | 广西 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 573 |
秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 558 |
秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 557 |
秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 535 |
秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 康复治疗学 | 4 | 545 |
秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 543 |
秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 532 |
秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 504 |
秋季招生 | 新疆 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 490 |
秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 376 |
秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 375 |
秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 375 |
秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 374 |
秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 374 |
秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 374 |
秋季招生 | 江苏 | 理科 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 4 | 346 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 610 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 598 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 596 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 592 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 589 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 588 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 586 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 康复作业治疗 | 4 | 586 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 586 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 583 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 4 | 567 |
秋季招生 | 河南 | 理科 | 专科 | 护理(中外合作办学) | 3 | 401 |
秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 657 |
秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 654 |
秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中医学(五年制) | 5 | 653 |
秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 预防医学 | 5 | 640 |
秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 中药学 | 4 | 641 |
秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 康复物理治疗 | 4 | 637 |
秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 药学(中外合作办学) | 4 | 635 |
秋季招生 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 康复作业治疗 | 4 | 629 |
秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 562 |
秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 552 |
秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 550 |
秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 4 | 546 |
秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 康复治疗学 | 4 | 545 |
秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 544 |
秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 544 |
秋季招生 | 甘肃 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 542 |
秋季招生 | 福建 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 562 |
秋季招生 | 福建 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 541 |
秋季招生 | 福建 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 535 |
秋季招生 | 福建 | 理科 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 4 | 525 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 574 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 557 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 551 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 康复治疗学 | 4 | 552 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 550 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 547 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 听力与言语康复学 | 4 | 545 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 545 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 544 |
秋季招生 | 贵州 | 理科 | 一本 | 药学(中外合作办学) | 4 | 538 |
3、2018上海中医药大学录取分数线【全国】
2018上海中医药大学招生录取情况
省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 10 | 551 |
上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 20 | 544 |
上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中医学(五年制) | 5 | 19 | 537 |
上海 | 综合改革 | 专业组1 | 针灸推拿学 | 5 | 12 | 531 |
上海 | 综合改革 | 专业组1 | 预防医学 | 5 | 12 | 522 |
上海 | 综合改革 | 专业组1 | 中药学 | 4 | 40 | 523 |
上海 | 综合改革 | 专业组1 | 药学类(中英合作) | 4 | 24 | 520 |
上海 | 综合改革 | 专业组1 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 15 | 520 |
上海 | 综合改革 | 专业组2 | 食品卫生与营养学 | 4 | 10 | 511 |
上海 | 综合改革 | 专业组2 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 10 | 505 |
上海 | 综合改革 | 专业组2 | 听力与言语康复学 | 4 | 14 | 503 |
上海 | 综合改革 | 专业组2 | 护理学 | 4 | 24 | 502 |
上海 | 综合改革 | 专科 | 护理类(中英合作) | 3 | 39 | 252 |
云南 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 2 | 626.9491313 |
云南 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 2 | 613.9551142 |
云南 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 2 | 595.9591212 |
云南 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 8 | 606.9661032 |
云南 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 2 | 592.7580982 |
云南 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 4 | 588.9671082 |
云南 | 理科 | 一本 | 食品卫生与营养学 | 4 | 5 | 588.9521022 |
云南 | 理科 | 一本 | 康复作业治疗 | 4 | 3 | 585.9641162 |
云南 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 8 | 584.9511022 |
北京 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 2 | 613 |
北京 | 理科 | 二本 | 中医学(五年制) | 5 | 1 | 557 |
北京 | 理科 | 二本 | 药学类(中英合作) | 4 | 2 | 536.019 |
北京 | 理科 | 二本 | 康复物理治疗 | 4 | 3 | 535 |
北京 | 理科 | 二本 | 康复作业治疗 | 4 | 2 | 529 |
四川 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 3 | 629.1292501 |
四川 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 2 | 629.1282501 |
四川 | 理科 | 一本 | 预防医学 | 5 | 3 | 612.1332641 |
四川 | 理科 | 一本 | 中药学 | 4 | 8 | 615.1222491 |
四川 | 理科 | 一本 | 康复物理治疗 | 4 | 2 | 608.1192521 |
四川 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 2 | 608.1132521 |
四川 | 理科 | 一本 | 康复作业治疗 | 4 | 2 | 607.1272471 |
四川 | 理科 | 一本 | 药学类(中英合作) | 4 | 4 | 606.1232481 |
四川 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 3 | 605.1292361 |
四川 | 理科 | 一本 | 护理学 | 4 | 7 | 602.1202401 |
四川 | 理科 | 专科 | 护理类(中英合作) | 3 | 6 | 461.0981641 |
安徽 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 3 | 593.7524 |
安徽 | 理科 | 一本 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 8 | 2 | 587.6687 |
安徽 | 理科 | 一本 | 中医学(五年制) | 5 | 3 | 578.9396 |
安徽 | 理科 | 一本 | 中西医临床医学 | 5 | 3 | 576.9504 |
安徽 | 理科 | 一本 | 针灸推拿学 | 5 | 2 | 576.6201 |
安徽 | 理科 | 一本 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 2 | 575.9882 |
安徽 | 理科 | 一本 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 3 | 575.936 |
