宁波大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 宁波
- 2021-11-16
- 291
...
传真:0574-87609301
高考填报志愿时,2020宁波大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,以下为大家整理的宁波大学2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020宁波大学录取分数线【浙江】
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 646 | 655 | 649 | |
综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 637 | 643 | 639 | |
综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 635 | 642 | 636 | |
综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 635 | 640 | 636 | |
综合改革 | 普通类 | 英语(小学师资师范) | 632 | 636 | 633 | |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 629 | 653 | 633 | |
综合改革 | 普通类 | 法学类 | 629 | 645 | 632 | |
综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 625 | 637 | 627 | |
综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 624 | 645 | 627 | |
综合改革 | 普通类 | 数学类 | 624 | 627 | 625 | |
综合改革 | 普通类 | 历史学 | 623 | 639 | 627 | |
综合改革 | 普通类 | 英语 | 622 | 639 | 626 | |
综合改革 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 622 | 637 | 625 | |
综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 620 | 630 | 622 | |
综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 618 | 630 | 621 | |
综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 617 | 628 | 618 | |
综合改革 | 普通类 | 日语 | 616 | 633 | 619 | |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 615 | 636 | 618 | |
综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 615 | 628 | 617 | |
综合改革 | 普通类 | 德语 | 615 | 626 | 617 | |
综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 614 | 629 | 618 | |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 612 | 639 | 615 | |
综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 611 | 622 | 614 | |
综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 611 | 616 | 612 | |
综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 610 | 633 | 616 | |
综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 610 | 617 | 612 | |
综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 607 | 623 | 611 | |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 607 | 619 | 610 | |
综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 607 | 619 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 材料类 | 607 | 616 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 607 | 616 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 606 | 621 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 606 | 617 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 606 | 615 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 606 | 612 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 603 | 614 | 605 | |
综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 602 | 615 | 606 | |
综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 601 | 612 | 603 | |
综合改革 | 普通类 | 土木类 | 600 | 611 | 602 | |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 598 | 608 | 601 | |
综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 596 | 611 | 600 | |
综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 605 | 609 | 606 | |
综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 595 | 618 | 603 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 632 | 633 | 632 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 630 | 631 | 630 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 法学类 | 627 | 630 | 628 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 汉语言文学(师范) | 625 | 627 | 626 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 625 | 626 | 625 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 624 | 627 | 625 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 生物科学类 | 623 | 623 | 623 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语 | 622 | 628 | 625 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语(小学师资)(师范) | 622 | 623 | 622 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 620 | 622 | 621 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 新闻传播学类 | 620 | 621 | 620 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 金融学(全英文班) | 617 | 619 | 618 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 历史学 | 617 | 625 | 621 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 616 | 616 | 616 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 615 | 616 | 615 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 615 | 615 | 615 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 经济学类 | 615 | 615 | 615 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 615 | 620 | 617 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 预防医学 | 615 | 637 | 626 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 德语 | 614 | 614 | 614 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易(全英文班) | 613 | 613 | 613 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 日语 | 613 | 615 | 614 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 信息管理与信息系统 | 613 | 613 | 613 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 材料类 | 612 | 612 | 612 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 工业设计 | 612 | 612 | 612 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 行政管理 | 612 | 613 | 612 | |
综合改革 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 447 | 577 | 532 | |
综合改革 | 体育类 | 体育教育(师范) | 575 | 601 | 580 | |
综合改革 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 568 | 594 | 573 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 590 | 599 | 593 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 585 | 619 | 593 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 536 | 546 | 540 | 综合分 |
2020年宁波大学“三位一体”录取情况一览表
专业 | 录取人数 | 综合分(最低) |
工程力学(拔尖人才创新班) | 15 | 84.78 |
通信工程(拔尖人才创新班) | 15 | 86.17 |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 12 | 81.9 |
物理学 | 12 | 82.02 |
化学 | 15 | 81.6 |
生物技术 | 8 | 82.45 |
船舶与海洋工程 | 1 | 82.97 |
汉语言文学 | 15 | 84.26 |
经济学 | 15 | 84.63 |
小学教育(师范) | 120 | 85.33 |
学前教育(师范) | 30 | 84.85 |
思想政治教育(师范) | 10 | 86.97 |
汉语言文学(师范) | 10 | 87.43 |
英语(小学师资)(师范) | 15 | 85.94 |
英语(师范) | 15 | 87.61 |
数学与应用数学(师范) | 15 | 85.21 |
科学教育(师范) | 25 | 85.49 |
地理科学(师范) | 25 | 85.38 |
2、2019宁波大学录取分数线【浙江】
2019年宁波大学浙江录取情况汇总
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 643 | 650 | 645 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 634 | 641 | 635 |
综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 633 | 643 | 635 |
综合改革 | 普通类 | 教育学类(文科)(师范) | 629 | 635 | 631 |
综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 628 | 635 | 630 |
综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 627 | 637 | 629 |
综合改革 | 普通类 | 法学类 | 624 | 642 | 628 |
综合改革 | 普通类 | 数学类 | 624 | 631 | 626 |
综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 621 | 638 | 626 |
综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 621 | 631 | 624 |
综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 620 | 640 | 623 |
综合改革 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 620 | 633 | 622 |
综合改革 | 普通类 | 英语 | 619 | 642 | 622 |
综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 618 | 632 | 621 |
综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 618 | 623 | 619 |
综合改革 | 普通类 | 德语 | 617 | 637 | 619 |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 617 | 644 | 620 |
综合改革 | 普通类 | 日语 | 617 | 633 | 621 |
综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 616 | 621 | 617 |
综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 615 | 631 | 617 |
综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 615 | 638 | 619 |
综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 611 | 625 | 613 |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 611 | 627 | 614 |
综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 610 | 622 | 614 |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 628 | 613 |
综合改革 | 普通类 | 材料类 | 608 | 623 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 608 | 620 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 608 | 629 | 611 |
综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 608 | 619 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 607 | 620 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 607 | 630 | 610 |
综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 607 | 626 | 611 |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 606 | 629 | 608 |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 606 | 612 | 608 |
综合改革 | 普通类 | 土木类 | 605 | 626 | 608 |
综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 603 | 609 | 605 |
综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 603 | 614 | 605 |
综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 600 | 611 | 602 |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 630 | 635 | 632 |
综合改革 | 地方专项计划 | 临床医学 | 626 | 628 | 627 |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 626 | 631 | 628 |
综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 623 | 628 | 625 |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 621 | 625 | 623 |
综合改革 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 620 | 623 | 621 |
综合改革 | 地方专项计划 | 法学类 | 619 | 620 | 619 |
综合改革 | 地方专项计划 | 教育学类(文科)(师范) | 619 | 624 | 621 |
综合改革 | 地方专项计划 | 小学教育(师范) | 619 | 621 | 620 |
综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 618 | 618 | 618 |
综合改革 | 地方专项计划 | 新闻传播学类 | 618 | 619 | 618 |
综合改革 | 地方专项计划 | 行政管理 | 617 | 617 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 数学类 | 617 | 618 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语 | 617 | 618 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 德语 | 615 | 619 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 工业设计 | 615 | 620 | 617 |
综合改革 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 615 | 615 | 615 |
综合改革 | 地方专项计划 | 经济学类 | 614 | 615 | 614 |
综合改革 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 614 | 626 | 620 |
综合改革 | 地方专项计划 | 材料类 | 613 | 619 | 616 |
综合改革 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易(全英文班) | 613 | 614 | 613 |
综合改革 | 地方专项计划 | 金融学(全英文班) | 613 | 615 | 614 |
综合改革 | 地方专项计划 | 日语 | 613 | 614 | 613 |
综合改革 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 453 | 565 | 531 |
综合改革 | 体育类 | 体育教育(师范) | 575 | 601 | 579 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 570 | 582 | 574 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 590 | 607 | 592 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 584 | 614 | 590 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 532 | 560 | 535 |
财会类 | 单独考试招生 | 财务会计教育(师范)(本科) | 561 | 570 | 563 |
旅游服务类 | 单独考试招生 | 旅游管理与服务教育(师范)(本科) | 542 | 549 | 545 |
其他类(学前教育) | 单独考试招生 | 学前教育(师范)(本科) | 516 | 523 | 518 |
综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 586 | 606 | 594 |
综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 597 | 624 | 607 |
综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 633 | 643 | 635 |
2019年宁波大学“三位一体”录取情况一览表
专业 | 录取人数 | 高考最(最低) | 综合分(最低) |
汉语言文学 | 15 | 597 | 87 |
经济学 | 20 | 596 | 86 |
数学与应用数学 | 15 | 584 | 85 |
物理学 | 15 | 577 | 83 |
工程力学(拔尖人才创新班) | 15 | 583 | 84 |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 15 | 584 | 85 |
通信工程(拔尖人才创新班) | 15 | 593 | 86 |
生物技术 | 15 | 571 | 84 |
化学 | 15 | 589 | 84 |
思想政治教育(师范) | 15 | 594 | 86 |
小学教育(师范) | 80 | 588 | 85 |
学前教育(师范) | 30 | 579 | 85 |
英语(师范小学师资) | 40 | 584 | 85 |
英语(师范) | 15 | 607 | 87 |
地理科学(师范) | 25 | 585 | 85 |
科学教育(师范) | 25 | 588 | 85 |
3、2018宁波大学录取分数线【浙江】
2018年宁波大学浙江录取情况汇总
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
财会类 | 单独考试招生 | 财务会计教育(师范) | 557 | 569 | 560.8 | |
旅游服务类 | 单独考试招生 | 旅游管理与服务教育(师范) | 526 | 534 | 529.6 | |
其他类(学前教育) | 单独考试招生 | 学前教育(师范) | 504 | 509 | 506.4 | |
综合改革 | 地方专项 | 船舶与海洋工程 | 605 | 605 | 605 | |
综合改革 | 地方专项 | 德语 | 606 | 606 | 606 | |
综合改革 | 地方专项 | 电子信息类 | 607 | 610 | 608.5 | |
综合改革 | 地方专项 | 法政类 | 610 | 613 | 611.5 | |
综合改革 | 地方专项 | 工商管理类 | 604 | 606 | 605 | |
综合改革 | 地方专项 | 国际经济与贸易(全英文班) | 604 | 604 | 604 | |
综合改革 | 地方专项 | 会计学(acca) | 612 | 614 | 613 | |
综合改革 | 地方专项 | 会计学(cpaCanada) | 606 | 606 | 606 | |
综合改革 | 地方专项 | 建筑学 | 607 | 608 | 607.5 | |
综合改革 | 地方专项 | 经济学类 | 606 | 606 | 606 | |
综合改革 | 地方专项 | 临床医学 | 614 | 615 | 614.5 | |
综合改革 | 地方专项 | 人文与传媒类 | 611 | 614 | 612.5 | |
综合改革 | 地方专项 | 日语 | 606 | 606 | 606 | |
综合改革 | 地方专项 | 师范类(文科)(师范) | 611 | 612 | 611.5 | |
综合改革 | 地方专项 | 数理科学类 | 614 | 614 | 614 | |
综合改革 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 609 | 611 | 610 | |
综合改革 | 地方专项 | 通信工程 | 605 | 608 | 606.5 | |
综合改革 | 地方专项 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 614 | 615 | 614.5 | |
综合改革 | 地方专项 | 物流管理 | 605 | 605 | 605 | |
综合改革 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 612 | 613 | 612.5 | |
综合改革 | 地方专项 | 阳明创新班(理工) | 614 | 616 | 615 | |
综合改革 | 地方专项 | 阳明创新班(人文) | 624 | 626 | 625 | |
综合改革 | 地方专项 | 英语 | 610 | 610 | 610 | |
综合改革 | 地方专项 | 英语(师范) | 612 | 612 | 612 | |
综合改革 | 地方专项 | 应用心理学 | 607 | 611 | 609 | |
综合改革 | 地方专项 | 预防医学 | 609 | 610 | 609.5 | |
综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 602 | 605 | 603 | |
综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 589 | 606 | 596 | |
综合改革 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 509 | 548 | 533 | |
综合改革 | 体育类 | 体育教育(师范) | 567 | 587 | 571 | |
综合改革 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 572 | 603 | 577 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 586 | 624 | 597 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 583 | 629 | 590 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 526 | 565 | 532 | 综合分 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 631 | 641 | 633 | |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 625 | 635 | 628 | |
综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 621 | 630 | 623 | |
综合改革 | 普通类 | 师范类(文科)(师范) | 618 | 629 | 621 | |
综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 618 | 627 | 619 | |
综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 617 | 632 | 622 | |
综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 616 | 630 | 619 | |
综合改革 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 615 | 624 | 617 | |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 615 | 622 | 616 | |
综合改革 | 普通类 | 法政类 | 613 | 636 | 617 | |
综合改革 | 普通类 | 人文与传媒类 | 613 | 623 | 615 | |
综合改革 | 普通类 | 会计学(CPACanada) | 612 | 616 | 613 | |
综合改革 | 普通类 | 英语 | 611 | 625 | 613 | |
综合改革 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 610 | 630 | 613 | |
综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 610 | 617 | 611 | |
综合改革 | 普通类 | 德语 | 609 | 630 | 613 | |
综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 609 | 622 | 611 | |
综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 609 | 620 | 612 | |
综合改革 | 普通类 | 日语 | 608 | 622 | 611 | |
综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 607 | 626 | 612 | |
综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 606 | 625 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 606 | 619 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 605 | 624 | 607 | |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 604 | 625 | 607 | |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 604 | 620 | 607 | |
综合改革 | 普通类 | 数理科学类 | 604 | 616 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 604 | 614 | 607 | |
综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国贸班) | 603 | 615 | 606 | |
综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 603 | 615 | 604 | |
综合改革 | 普通类 | 材料化学类 | 602 | 623 | 605 | |
综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 602 | 616 | 604 | |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 602 | 613 | 604 | |
综合改革 | 普通类 | 土木建设类 | 601 | 613 | 602 | |
综合改革 | 普通类 | 海洋科学类 | 600 | 608 | 601 | |
综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 598 | 613 | 602 | |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 598 | 609 | 600 | |
综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 598 | 606 | 600 | |
综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 595 | 611 | 598 |
2018年宁波大学“三位一体”录取情况一览表
录取专业 | 高考分(最低) | 综合分(最低) |
历史学 | 577 | 82.007 |
汉语言文学 | 587 | 83.667 |
经济学 | 583 | 82.933 |
数学与应用数学 | 582 | 81.797 |
物理学 | 558 | 80.830 |
工程力学(拔尖人才创新班) | 579 | 82.717 |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 575 | 81.223 |
通信工程(拔尖人才创新班) | 591 | 83.710 |
工程管理 | 579 | 81.720 |
生物技术 | 556 | 80.897 |
化学 | 573 | 81.240 |
思想政治教育(师范) | 578 | 80.233 |
小学教育(师范) | 554 | 79.643 |
学前教育(师范) | 555 | 80.420 |
英语(师范小学师资) | 563 | 80.230 |
英语(师范) | 588 | 84.373 |
科学教育(师范) | 573 | 80.020 |
地理科学(师范) | 555 | 79.670 |
1、宁波大学王牌专业名单
序号 | 专业 | 级别 |
1 | 工程力学 | 国家级 |
2 | 国际经济与贸易 | 国家级 |
3 | 物理学 | 国家级 |
4 | 土木工程 | 国家级 |
5 | 音乐学 | 国家级 |
6 | 金融学 | 国家级 |
7 | 汉语言文学 | 国家级 |
8 | 化学 | 国家级 |
9 | 生物技术 | 国家级 |
10 | 电子信息科学与技术 | 国家级 |
11 | 食品科学与工程 | 国家级 |
12 | 临床医学 | 国家级 |
13 | 工商管理 | 国家级 |
14 | 物流管理 | 国家级 |
15 | 应用心理学 | 省级 |
16 | 历史学 | 省级 |
17 | 经济学 | 省级 |
18 | 航海技术 | 省级 |
19 | 工业设计 | 省级 |
20 | 日语 | 省级 |
21 | 预防医学 | 省级 |
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
10个专业入选国家级一流本科专业建设点名单:法学、小学教育、体育教育、英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、水产养殖学、旅游管理
21个专业入选省级一流本科专业建设点名单:临床医学、土木工程、工程力学、金融学、国际经济与贸易、电子信息科学与技术、物流管理、学前教育、生物技术、食品科学与工程、电气工程及其自动化、物理学、材料科学与工程、音乐学、行政管理、化学、会计学、微电子科学与工程、工商管理、建筑学、汉语言文学
省级重点建设专业(10个):生物技术、小学教育、工程力学、电子信息科学与技术、临床医学、体育教育、信息与计算科学、土木工程、行政管理、英语
2、宁波大学录取分数线
2020年宁波大学浙江录取情况汇总
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 646 | 655 | 649 | |
综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 637 | 643 | 639 | |
综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 635 | 642 | 636 | |
综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 635 | 640 | 636 | |
综合改革 | 普通类 | 英语(小学师资师范) | 632 | 636 | 633 | |
综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 629 | 653 | 633 | |
综合改革 | 普通类 | 法学类 | 629 | 645 | 632 | |
综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 625 | 637 | 627 | |
综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 624 | 645 | 627 | |
综合改革 | 普通类 | 数学类 | 624 | 627 | 625 | |
综合改革 | 普通类 | 历史学 | 623 | 639 | 627 | |
综合改革 | 普通类 | 英语 | 622 | 639 | 626 | |
综合改革 | 普通类 | 金融学(全英文班) | 622 | 637 | 625 | |
综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(全英文班) | 620 | 630 | 622 | |
综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 618 | 630 | 621 | |
综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 617 | 628 | 618 | |
综合改革 | 普通类 | 日语 | 616 | 633 | 619 | |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 615 | 636 | 618 | |
综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 615 | 628 | 617 | |
综合改革 | 普通类 | 德语 | 615 | 626 | 617 | |
综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 614 | 629 | 618 | |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 612 | 639 | 615 | |
综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 611 | 622 | 614 | |
综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 611 | 616 | 612 | |
综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 610 | 633 | 616 | |
综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 610 | 617 | 612 | |
综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 607 | 623 | 611 | |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 607 | 619 | 610 | |
综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 607 | 619 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 材料类 | 607 | 616 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 607 | 616 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 606 | 621 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 606 | 617 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 606 | 615 | 609 | |
综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 606 | 612 | 608 | |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 603 | 614 | 605 | |
综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 602 | 615 | 606 | |
综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 601 | 612 | 603 | |
综合改革 | 普通类 | 土木类 | 600 | 611 | 602 | |
综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 598 | 608 | 601 | |
综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 596 | 611 | 600 | |
综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 605 | 609 | 606 | |
综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 595 | 618 | 603 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 632 | 633 | 632 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 630 | 631 | 630 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 法学类 | 627 | 630 | 628 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 汉语言文学(师范) | 625 | 627 | 626 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 625 | 626 | 625 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 624 | 627 | 625 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 生物科学类 | 623 | 623 | 623 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语 | 622 | 628 | 625 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 英语(小学师资)(师范) | 622 | 623 | 622 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 620 | 622 | 621 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 新闻传播学类 | 620 | 621 | 620 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 金融学(全英文班) | 617 | 619 | 618 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 历史学 | 617 | 625 | 621 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 616 | 616 | 616 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 615 | 616 | 615 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 615 | 615 | 615 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 经济学类 | 615 | 615 | 615 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 615 | 620 | 617 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 预防医学 | 615 | 637 | 626 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 德语 | 614 | 614 | 614 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易(全英文班) | 613 | 613 | 613 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 日语 | 613 | 615 | 614 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 信息管理与信息系统 | 613 | 613 | 613 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 材料类 | 612 | 612 | 612 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 工业设计 | 612 | 612 | 612 | |
综合改革 | 地方专项计划 | 行政管理 | 612 | 613 | 612 | |
综合改革 | 体育本科特招生 | 体育教育(师范) | 447 | 577 | 532 | |
综合改革 | 体育类 | 体育教育(师范) | 575 | 601 | 580 | |
综合改革 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 568 | 594 | 573 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 590 | 599 | 593 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 585 | 619 | 593 | 综合分 |
综合改革 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 536 | 546 | 540 | 综合分 |
1、2021宁波大学收费标准
普通类专业5300、6000、6900元/年,艺术类专业9000、10300元/年,体育类专业6000元/年,中外合作类专业28800元/年。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
2、宁波大学简介
本文链接:http://jvsha.com/9821.html