大连理工大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 大连
- 2021-11-16
- 423
...
咨询电话:0411-84708375,网址:https://zs.dlut.edu.cn
盘锦校区咨询电话:0427-2631678,网址:https://pjzsjy.dlut.edu.cn
主校区注册地址为辽宁省大连市凌工路2号,招生院校代码为10141;
盘锦校区注册地址为辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号,招生院校代码为19141。
学校纪委受理举报电话:0411-84708306,举报邮箱:jjwbgs@dlut.edu.cn
高考填报志愿时,2021大连理工大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021大连理工大学录取分数线【全国】
2、2020大连理工大学录取分数线【全国】
大连理工大学主校区(含开发区校区) 2020年录取分数线(辽宁)
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
艺术类(理) | 设计学类 | 517 | 500.11 | 484 |
艺术类(理) | 录取分数 | 517 | 500.11 | 484 |
艺术类(文) | 设计学类 | 530 | 517.16 | 507 |
艺术类(文) | 录取分数 | 530 | 517.16 | 507 |
理科 | 材料类 | 635 | 628.64 | 626 |
理科 | 车辆工程(英语强化) | 640 | 633.31 | 632 |
理科 | 船舶与海洋工程 | 633 | 626.96 | 622 |
理科 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 643 | 634 | 632 |
理科 | 电子信息类(创新班) | 668 | 651 | 648 |
理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 667 | 641.44 | 638 |
理科 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 647 | 646.2 | 646 |
理科 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 643 | 636.86 | 635 |
理科 | 工商管理类(经济管理实验班) | 654 | 634.53 | 630 |
理科 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 638 | 634.9 | 634 |
理科 | 过程装备与控制工程【含过程装备与控制工程、安全工程】 | 632 | 625.88 | 623 |
理科 | 化工与制药类(创新班) | 645 | 637.44 | 635 |
理科 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 638 | 626.7 | 622 |
理科 | 环境科学与工程类 | 634 | 627.75 | 624 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 641 | 636.53 | 635 |
理科 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 651 | 645.33 | 643 |
理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 639 | 632.27 | 629 |
理科 | 建筑类 | 647 | 631.82 | 628 |
理科 | 金属材料工程(日语强化) | 627 | 624.13 | 622 |
理科 | 能源与动力工程 | 634 | 630.68 | 629 |
理科 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 642 | 633.05 | 630 |
理科 | 生物工程 | 632 | 627 | 623 |
理科 | 数学类 | 644 | 637.95 | 635 |
理科 | 土木类 | 634 | 626.76 | 622 |
理科 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 630 | 629.4 | 629 |
理科 | 应用化学(张大煜化学基础科学班、理学) | 646 | 639.42 | 635 |
理科 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 641 | 637.24 | 634 |
理科 | 录取分数 | 668 | 633.37 | 622 |
文科 | 俄语 | 619 | 618.13 | 618 |
文科 | 日语 | 622 | 619.71 | 619 |
文科 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 632 | 622.63 | 620 |
文科 | 英语【含英语、翻译】 | 624 | 620.88 | 619 |
文科 | 录取分数 | 632 | 621.4 | 618 |
预科(理) | 少数民族预科班 | 619 | 618.5 | 618 |
预科(理) | 录取分数 | 619 | 618.5 | 618 |
中白合作办学(理) | 工程力学(中外合作办学) | 613 | 605.25 | 598 |
中白合作办学(理) | 应用物理学(中外合作办学) | 611 | 597.92 | 595 |
中白合作办学(理) | 录取分数 | 613 | 601.58 | 595 |
中美合作办学(理) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 626 | 605.13 | 597 |
中美合作办学(理) | 录取分数 | 626 | 605.13 | 597 |
中日合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学) | 621 | 605.52 | 599 |
中日合作办学(理) | 录取分数 | 621 | 605.52 | 599 |
大连理工大学盘锦校区2020年录取分数线(辽宁)
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理科 | 海洋技术 | 592 | 586.17 | 583 |
理科 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 590 | 585.72 | 583 |
理科 | 经济学类(经济与商务实验班) | 617 | 599.17 | 591 |
理科 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 619 | 597.49 | 590 |
理科 | 商务英语 | 599 | 589.73 | 586 |
理科 | 生物科学类 | 615 | 593.24 | 588 |
理科 | 药学 | 601 | 585.81 | 582 |
理科 | 运动康复 | 582 | 582 | 582 |
理科 | 录取分数 | 619 | 591.19 | 582 |
中英合作办学(理) | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 586 | 578.07 | 575 |
中英合作办学(理) | 数理基础科学(中外合作办学) | 596 | 584.23 | 578 |
中英合作办学(理) | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 583 | 575.29 | 572 |
中英合作办学(理) | 录取分数 | 596 | 579.05 | 572 |
3、2019大连理工大学录取分数线【全国】
大连理工大学主校区(含开发区校区) 2019年录取分数线(辽宁)
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理科 | 材料类 | 631 | 622.8 | 618 |
理科 | 车辆工程(英语强化) | 631 | 626.85 | 625 |
理科 | 船舶与海洋工程 | 632 | 618.83 | 615 |
理科 | 电子科学与技术【电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 638 | 627.16 | 623 |
理科 | 电子信息类 | 641 | 635.69 | 632 |
理科 | 电子信息类(创新实验班) | 646 | 642.89 | 641 |
理科 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 639 | 638.25 | 637 |
理科 | 工程力学【工程力学、飞行器设计与工程】 | 635 | 631.17 | 629 |
理科 | 工商管理类 | 628 | 625.75 | 623 |
理科 | 工业设计 | 625 | 622.2 | 619 |
理科 | 公共事业管理 | 625 | 623.5 | 622 |
理科 | 光电信息科学与工程【光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 634 | 628.86 | 626 |
理科 | 过程装备与控制工程【过程装备与控制工程、安全工程】 | 628 | 620.48 | 616 |
理科 | 化工与制药类 | 633 | 621.82 | 615 |
理科 | 化工与制药类(创新实验班) | 640 | 635.88 | 631 |
理科 | 环境科学与工程类 | 625 | 619.35 | 616 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 638 | 630.87 | 628 |
理科 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 640 | 638.6 | 638 |
理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 643 | 626.5 | 623 |
理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学(大连理工大学美国加州大学欧文分校联合项目) | 623 | 617.8 | 614 |
理科 | 建筑类 | 636 | 627.17 | 622 |
理科 | 金融学类 | 634 | 630.36 | 628 |
理科 | 金属材料工程(日语强化) | 621 | 618.11 | 616 |
理科 | 能源与动力工程 | 628 | 625.03 | 622 |
理科 | 软件工程【软件工程、网络工程】 | 639 | 625.72 | 620 |
理科 | 生物工程 | 625 | 618.64 | 616 |
理科 | 数学类 | 641 | 632.57 | 629 |
理科 | 水利类 | 625 | 618.23 | 615 |
理科 | 土木类 | 632 | 622.13 | 614 |
理科 | 新闻传播学类 | 622 | 621.5 | 621 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 637 | 631.92 | 630 |
理科 | 应用化学(理学) | 630 | 628.75 | 627 |
理科 | 应用化学(张大煜化学菁英班)(理学) | 641 | 635.67 | 631 |
理科 | 应用物理学 | 629 | 628.5 | 628 |
理科 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 639 | 632.8 | 629 |
理科 | 录取分数 | 646 | 627.2 | 614 |
文科 | 俄语 | 612 | 611.25 | 611 |
文科 | 公共事业管理 | 625 | 616.1 | 613 |
文科 | 日语 | 618 | 613.43 | 612 |
文科 | 新闻传播学类 | 617 | 614 | 613 |
文科 | 英语【英语、翻译】 | 622 | 615 | 613 |
文科 | 哲学 | 612 | 611.5 | 611 |
文科 | 录取分数 | 625 | 613.77 | 611 |
预科(理) | 少数民族预科班 | 624 | 619 | 614 |
预科(理) | 录取分数 | 624 | 619 | 614 |
美术类(理) | 雕塑 | 352.48 | 351.64 | 350.8 |
美术类(理) | 设计学类 | 368.36 | 361.49 | 356.4 |
美术类(理) | 录取分数 | 368.36 | 359.03 | 350.8 |
美术类(文) | 雕塑 | 364.6 | 364.24 | 363.88 |
美术类(文) | 设计学类 | 377.12 | 370.19 | 365.2 |
美术类(文) | 录取分数 | 377.12 | 369.6 | 363.88 |
中白合作办学(理) | 工程力学(中外合作办学) | 610 | 604.92 | 598 |
中白合作办学(理) | 应用物理学(中外合作办学) | 613 | 600.33 | 596 |
中白合作办学(理) | 录取分数 | 613 | 602.63 | 596 |
中日合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学) | 612 | 599.18 | 593 |
中日合作办学(理) | 录取分数 | 612 | 599.18 | 593 |
大连理工大学盘锦校区2019年录取分数线(辽宁)
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理科 | 电子商务 | 604 | 595 | 591 |
理科 | 海洋技术 | 595 | 585.17 | 582 |
理科 | 环境生态工程 | 599 | 588.25 | 584 |
理科 | 经济学 | 608 | 603 | 600 |
理科 | 能源化学工程【能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科 学与工程、化学工程与工业生物工程】 | 611 | 594.44 | 589 |
理科 | 人力资源管理 | 598 | 587.14 | 584 |
理科 | 商务英语 | 603 | 591.18 | 585 |
理科 | 生物科学类 | 607 | 594.06 | 588 |
理科 | 食品科学与工程 | 594 | 584.41 | 582 |
理科 | 药学 | 599 | 587.3 | 583 |
理科 | 运动康复 | 591 | 583.44 | 582 |
理科 | 知识产权 | 599 | 593.5 | 586 |
理科 | 录取分数 | 611 | 589.99 | 582 |
中英合作办学(理) | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 582 | 579.73 | 576 |
中英合作办学(理) | 数理基础科学(中外合作办学) | 591 | 577 | 571 |
中英合作办学(理) | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 575 | 572.86 | 571 |
中英合作办学(理) | 录取分数 | 591 | 577.33 | 571 |
4、2018大连理工大学录取分数线【全国】
大连理工大学主校区(含开发区校区) 2018年录取分数线(辽宁)
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
美术类(理) | 雕塑 | 365.52 | 357.3 | 349.04 |
美术类(理) | 设计学类 | 362.08 | 350.4 | 338.56 |
美术类(理) | 录取分数 | 365.52 | 352.1 | 338.56 |
美术类(文) | 雕塑 | 360.68 | 352.5 | 344.28 |
美术类(文) | 设计学类 | 376.68 | 364.3 | 352.96 |
美术类(文) | 录取分数 | 376.68 | 363 | 344.28 |
理科 | 材料类 | 646 | 634.2 | 631 |
理科 | 车辆工程(英语强化) | 644 | 638.4 | 635 |
理科 | 船舶与海洋工程 | 643 | 633.5 | 630 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 656 | 645.5 | 643 |
理科 | 电子信息工程【电子信息工程、电子信息工程(英语强化)】 | 650 | 646.7 | 645 |
理科 | 电子信息类 | 644 | 636.7 | 634 |
理科 | 电子信息类(创新实验班) | 657 | 652.1 | 650 |
理科 | 高分子材料与工程 | 643 | 636.9 | 634 |
理科 | 工程管理 | 639 | 637.7 | 637 |
理科 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 648 | 646.6 | 645 |
理科 | 工程力学【工程力学、飞行器设计与工程】 | 647 | 642.5 | 639 |
理科 | 工商管理类 | 643 | 638.1 | 636 |
理科 | 工业设计 | 640 | 634.5 | 631 |
理科 | 公共事业管理 | 635 | 634 | 633 |
理科 | 光电信息科学与工程【光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 642 | 637 | 634 |
理科 | 过程装备与控制工程【过程装备与控制工程、安全工程】 | 635 | 631 | 630 |
理科 | 化工与制药类 | 640 | 632.8 | 630 |
理科 | 化工与制药类(创新实验班) | 642 | 641.2 | 640 |
理科 | 环境科学与工程类 | 642 | 633.8 | 631 |
理科 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 652 | 649.5 | 648 |
理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 649 | 636 | 630 |
理科 | 机械设计制造及其自动化【机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(国际班)】 | 647 | 640.6 | 637 |
理科 | 计算机科学与技术 | 651 | 647 | 645 |
理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 633 | 631.1 | 630 |
理科 | 建筑类 | 648 | 637 | 633 |
理科 | 交通工程 | 639 | 634.6 | 632 |
理科 | 金融学类 | 648 | 643.5 | 641 |
理科 | 金属材料工程(日语强化) | 638 | 633.6 | 630 |
理科 | 能源与动力工程 | 642 | 636.5 | 634 |
理科 | 软件工程【软件工程、网络工程】 | 649 | 636.2 | 632 |
理科 | 生物工程 | 632 | 630.8 | 630 |
理科 | 生物医学工程 | 638 | 632.2 | 630 |
理科 | 数学类 | 651 | 643 | 640 |
理科 | 水利类 | 641 | 634 | 631 |
理科 | 土木工程【土木工程、土木工程(国际班)】 | 649 | 636.9 | 634 |
理科 | 新闻传播学类 | 636 | 634.5 | 633 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 650 | 641.3 | 639 |
理科 | 应用化学(理学) | 648 | 641.1 | 638 |
理科 | 应用化学(张大煜化学菁英班)(理学) | 650 | 644.4 | 641 |
理科 | 应用物理学 | 639 | 639 | 639 |
理科 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 645 | 642.3 | 640 |
理科 | 自动化 | 647 | 642.8 | 641 |
理科 | 录取分数 | 657 | 638.3 | 630 |
文科 | 俄语 | 600 | 598.5 | 598 |
文科 | 公共事业管理 | 613 | 605.1 | 601 |
文科 | 日语 | 605 | 601 | 599 |
文科 | 新闻传播学类 | 607 | 604.1 | 602 |
文科 | 英语【英语、翻译】 | 603 | 600.3 | 599 |
文科 | 哲学 | 609 | 600.8 | 598 |
文科 | 录取分数 | 613 | 601.8 | 598 |
预科(理) | 少数民族预科班 | 622 | 619 | 616 |
预科(理) | 录取分数 | 622 | 619 | 616 |
中白合作办学(理) | 力学类(中外合作办学)(工程力学) | 622 | 613.7 | 606 |
中白合作办学(理) | 物理学类(中外合作办学)(应用物理学) | 610 | 603.9 | 602 |
中白合作办学(理) | 录取分数 | 622 | 608.8 | 602 |
中日合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学) | 625 | 609.8 | 603 |
中日合作办学(理) | 录取分数 | 625 | 609.8 | 603 |
大连理工大学盘锦校区2018年录取分数线(辽宁)
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理科 | 电子商务 | 610 | 603.3 | 600 |
理科 | 海洋技术 | 612 | 598.4 | 595 |
理科 | 环境生态工程 | 614 | 601.1 | 598 |
理科 | 经济学 | 619 | 609.3 | 604 |
理科 | 能源化学工程【能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程】 | 619 | 606.8 | 601 |
理科 | 人力资源管理 | 608 | 600.1 | 597 |
理科 | 商务英语 | 613 | 600.1 | 596 |
理科 | 生物科学类 | 611 | 603 | 600 |
理科 | 食品科学与工程 | 606 | 597.3 | 595 |
理科 | 药学 | 607 | 597.6 | 594 |
理科 | 运动康复 | 599 | 595.3 | 594 |
理科 | 知识产权 | 610 | 600.1 | 596 |
理科 | 录取分数 | 619 | 602 | 594 |
中英合作办学(理) | 化学类(中外合作办学)(应用化学)(理学) | 597 | 583 | 579 |
中英合作办学(理) | 机械类(中外合作办学)(过程装备与控制工程) | 606 | 589.5 | 582 |
中英合作办学(理) | 录取分数 | 606 | 586.4 | 579 |
大连理工大学主校区(含开发区校区)2018年各省录取分数线
大连理工大学盘锦校区2018年各省录取分数线
大连理工大学王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
一、大连理工大学王牌专业名单
序号 | 学部学院 | 专业名称 | 级别 |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
2 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 国家级 |
3 | 电子信息与电气工程学部 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
4 | 电子信息与电气工程学部 | 自动化 | 国家级 |
5 | 化工学院 | 安全工程 | 国家级 |
6 | 化工学院 | 制药工程 | 国家级 |
7 | 环境学院 | 环境科学 | 国家级 |
8 | 建设工程学部 | 工程管理 | 国家级 |
9 | 建设工程学部 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 |
10 | 建设工程学部 | 交通工程 | 国家级 |
11 | 建设工程学部 | 水利水电工程 | 国家级 |
12 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 国家级 |
13 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 国家级 |
14 | 经济管理学院 | 金融学 | 国家级 |
15 | 生物工程学院 | 生物工程 | 国家级 |
16 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 国家级 |
17 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 国家级 |
18 | 运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 国家级 |
19 | 运载工程与力学学部 | 船舶与海洋工程 | 国家级 |
20 | 大连理工大学-立命馆大学国际信息与软件学院 | 数字媒体技术 | 省级 |
21 | 电子信息与电气工程学部 | 生物医学工程 | 省级 |
22 | 光电工程与仪器科学学院 | 光电信息科学与工程 | 省级 |
23 | 海洋科学与技术学院 | 环境生态工程 | 省级 |
24 | 化工学院盘锦分院 | 资源循环科学与工程 | 省级 |
25 | 建设工程学部 | 海洋资源开发技术 | 省级 |
26 | 建筑与艺术学院 | 雕塑 | 省级 |
27 | 建筑与艺术学院 | 视觉传达设计 | 省级 |
28 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
29 | 经济管理学院盘锦商学院 | 电子商务 | 省级 |
30 | 人文与社会科学学部 | 汉语言文学 | 省级 |
31 | 人文与社会科学学部 | 哲学 | 省级 |
32 | 生命科学与药学学院 | 生物科学 | 省级 |
33 | 生命科学与药学学院 | 药学 | 省级 |
34 | 体育与健康学院盘锦分院 | 运动康复 | 省级 |
35 | 外国语学院 | 俄语 | 省级 |
36 | 运载工程与力学学部 | 飞行器设计与工程 | 省级 |
序号 | 学部、学院 | 专业名称 | 类别 |
1 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息工程 | 国家级 |
2 | 电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
3 | 化工学院 | 应用化学 | 国家级 |
4 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 国家级 |
5 | 化工学院 | 高分子材料与工程 | 国家级 |
6 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
7 | 环境学院 | 环境工程 | 国家级 |
8 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
9 | 建设工程学部 | 土木工程 | 国家级 |
10 | 建设工程学部 | 港口航道与海岸工程 | 国家级 |
11 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 国家级 |
12 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
13 | 经济管理学院 | 工商管理 | 国家级 |
14 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 国家级 |
15 | 人文与社会科学学部 | 广播电视学 | 国家级 |
16 | 人文与社会科学学部 | 公共事业管理 | 国家级 |
17 | 软件学院 | 软件工程 | 国家级 |
18 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 国家级 |
19 | 外国语学院 | 英语 | 国家级 |
20 | 物理学院 | 应用物理学 | 国家级 |
21 | 运载工程与力学学部 | 工程力学 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 学部、学院 | 专业名称 | 类别 |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
2 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 省级 |
3 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 省级 |
4 | 电子信息与电气工程学部 | 电气工程及其自动化 | 省级 |
5 | 电子信息与电气工程学部 | 自动化 | 省级 |
6 | 光电工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器 | 省级 |
7 | 化工学院 | 制药工程 | 省级 |
8 | 化工学院盘锦分院 | 能源化学工程 | 省级 |
9 | 环境学院 | 环境科学 | 省级 |
10 | 建设工程学部 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 |
11 | 建设工程学部 | 水利水电工程 | 省级 |
12 | 建设工程学部 | 交通工程 | 省级 |
13 | 建设工程学部 | 工程管理 | 省级 |
14 | 建筑与艺术学院 | 工业设计 | 省级 |
15 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 省级 |
16 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 省级 |
17 | 经济管理学院 | 金融学 | 省级 |
18 | 经济管理学院 | 物流管理 | 省级 |
19 | 软件学院 | 网络工程 | 省级 |
20 | 生物工程学院 | 生物工程 | 省级 |
21 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 省级 |
22 | 外国语学院 | 日语 | 省级 |
23 | 外国语学院 | 翻译 | 省级 |
24 | 微电子学院 | 电子科学与技术 | 省级 |
25 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 省级 |
26 | 运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 省级 |
27 | 运载工程与力学学部 | 船舶与海洋工程 | 省级 |
国家特色专业:集成电路设计与集成系统、水利水电工程、软件工程(2个专业方向)、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、建筑学、土木工程、信息与计算科学、应用物理学、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、船舶与海洋工程、材料成型及控制工程、热能与动力工程、环境工程、工程力学、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、港口航道与海岸工程、生物工程、功能材料、能源化学工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、热能与动力工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、集成电路设计与集成系统、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、环境工程、化学工程与工艺、电子科学与技术、船舶与海洋工程、建筑学
大连理工大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了大连理工大学收费标准,包含各专业学费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、2021大连理工大学收费标准
大连理工大学收费标准
1、本科文理专业:普通类大部分专业学费为:6240元/年,软件工程、网络工程第1、2学年学费为:5200元/年,第3、4学年学费为:16000元/年;艺术类专业学费为:12000元/年;体育类专业学费为:6240-10000元/年。
2、学分制收费是指按学生修读的学分数计收学费的教育收费管理制度。实行学分制收费后,学生学费由专业学费和课程学分学费两部分组成。学生正常完成所在专业规定最低的学分所交纳的学分学费(不含重修、复修课程及修读教学计划以外课程的学分学费)、专业学费总额不高于实行学年制的学年学费总额(见附件)。
3、收费方式采用预收结算制,即在每学年开学初,按学生所学专业学年学费标准预收学费,学年结束时按专业学费和学分学费结算。
大连理工大学本科各专业学分制收费标准 | |||||
学部(学院) | 专业名称 | 总学分 | 学制(年) | 学年学费 | 每年专业学费 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
化学工程与工艺(国际班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
制药工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
高分子材料与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
过程装备与控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
安全工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工与制药类(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工学院 | 应用化学(国家拔尖学生培养基地张大煜化学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
张大煜学院 | 应用化学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
环境学院 | 环境科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
环境工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生物工程学院 | 生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 185 | 4 | 6240 | 2540 | |
智能制造工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
金属材料工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
功能材料 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
金属材料工程(中日精英班) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
电子信息与电气工程学部 | 电子信息工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
电子信息工程(英语强化) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
电气工程及其自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
自动化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
计算机科学与技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生物医学工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
人工智能 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
电子信息类(创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建设工程学部 | 土木工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
土木工程(国际班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
水利水电工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
港口航道与海岸工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋资源开发技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
交通工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建筑环境与能源应用工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
运载工程与力学学部 | 工程力学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
飞行器设计与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程力学(钱令希力学创新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程力学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
船舶与海洋工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
车辆工程(英语强化) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
人文与社会科学学部 | 公共事业管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
汉语言文学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
广播电视学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
哲学 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 160 | 4 | 5760 | 2560 |
经济管理学院 | 工商管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
物流管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
信息管理与信息系统 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
金融学(英语强化) | 170 | 4 | 6240 | 2840 | |
国际经济与贸易 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
知识产权 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
大数据管理与应用 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建筑与艺术学院 | 建筑学 | 200 | 5 | 6240 | 3040 |
城乡规划 | 200 | 5 | 6240 | 3040 | |
工业设计 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
视觉传达设计 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
环境设计 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
雕塑 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
外国语学院 | 英语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
翻译 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
日语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
俄语 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
物理学院 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
应用物理学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
信息与计算科学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
国家拔尖学生培养基地(华罗庚数学班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
数学与应用数学(强基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
光电工程与仪器科学学院 | 光电信息科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
测控技术与仪器 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
软件学院 | 软件工程(第1、2学年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 |
软件工程(第3、4学年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
网络工程(第1、2学年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 | |
网络工程(第3、4学年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
电子科学与技术 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工学院盘锦分院 | 能源化学工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
资源循环科学与工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化学工程与工业生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
应用化学(工学) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
商学院 | 电子商务 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
经济学 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋科学与技术学院 | 环境生态工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
