厦门大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 厦门
- 2021-11-18
- 442
...
网址:www.xmu.edu.cn;厦门大学招生网:zs.xmu.edu.cn;
思明校区位于福建省厦门市思明区思明南路422号;
翔安校区位于福建省厦门市翔安区翔安南路4221号;
漳州校区位于福建省漳州招商局经济技术开发区南滨大道300号;
厦门大学马来西亚分校位于马来西亚首都吉隆坡南郊雪兰莪州雪邦沙叻丁宜
招生办公室联系电话:0592-2188888,传真:0592-2180256。
高考填报志愿时,2021厦门大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021厦门大学录取分数线【全国】
2021厦门大学各省录取分数线
省份 | 普通类出档分 | 国家专项计划出档分 | |||
文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
辽宁 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):649 法学类:647 经济学类:646 工商管理类:644 人文科学试验班:644 社会学类:643 新闻传播学类:643 外国语言文学类:641 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):663 数学类:655 计算机类:654 经济学类:654 理科试验班(生命科学与医学类):653 物理学类:653 电子信息类:652 工商管理类:652 软件工程(含软件工程、数字媒体技术):652 工科试验班:650 化学类:650 能源动力类:650 外国语言文学类:650 海洋科学类:649 环境科学与工程类:646 | |||
内蒙古 | 609 | 604 | 586 | 579 | |
北京 | 不限组:640; 物理组:637; 物理/化学/生物组:634; 物理+化学组:633 | ||||
广西 | 630 | 619 | 611 | 594 | |
江苏 | 历史+不限组1:613; 历史+不限组2:615 | 物理+不限组1:612; 物理+不限组2:615; 物理+化学组:612; 物理+化学/生物组:611 | |||
山西 | 619 | 610 | / | 592 | |
河南 | 644 | 649 | 642 | 645 | |
宁夏 | 610 | 559 | / | 531 | |
浙江 | 法学类:667 会计学(含会计、财务、审计):665 人文科学试验班:661 工商管理类:661 外国语言文学类(加会计或财务):661 经济学类:660 新闻传播学类:660 统计学类:659 公共管理类:659 外国语言文学类:659 数据科学与大数据技术:658 建筑类:656 数学类:655 临床医学:654 计算机类:654 能源动力类:653 环境科学与工程类:652 软件工程(含软件、数媒技术):652 管理科学与工程类:652 海洋科学类:652 材料类:651 理科试验班(生命科学与医学类):651 物理学类:650 化学工程与工艺:649 工科试验班:649 化学类:649 | ||||
天津 | 不限组:669 物理组:665 物理/化学/生物组:662 物理+化学组:657 | ||||
江西 | 635 | 630 | 640 | 627 | |
黑龙江 | 620 | 602 | / | 599 | |
湖南 | 历史+不限1:619 历史+不限2:623 | 物理+不限1:635 物理+不限2:632 物理+化学:632 物理+化学/生物:631 | 历史+不限组:617 | 物理+不限组:624; 物理+化学/生物:617 | |
云南 | 652 | 634 | 646 | 631 | |
安徽 | 645 | 642 | 出档分642, 录取最低分642 | 出档分638, 录取最低分630 | |
海南 | 不限组:747; 物理组:717; 物理/化学/生物组:711; 物理+化学组:709 | 696 | |||
广东 | 历史+不限1:626; 历史+不限2:621; | 物理+不限1:645; 物理+不限2:641; 物理+不限3:630; 物理+化学:630; 物理+化学或生物:630 | |||
山东 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):640 统计学类:639 数据科学与大数据技术:638 法学类:637 经济学类:637 数学类:637 化学类:635 人文科学试验班:635 新闻传播学类:635 工商管理类:634 计算机类:634 物理学类:633 电子信息类:632 管理科学与工程类:632 理科试验班(生命科学与医学类):632 软件工程(含软件工程、数字媒体技术):632 外国语言文学类:632 外国语言文学类+会计学/财务管理:632 政治学类:632 建筑类:631 能源动力类:631 工科试验班:629 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程):629 药学:629 海洋科学类:628 材料类:627 环境科学与工程类:627 土木类:627 | ||||
青海 | 573 | 552 | / | 508 | |
四川 | 622 | 643 | 614 | 631 | |
湖北 | 历史+不限1:635; 历史+不限2:632 | 物理+不限1:638; 物理+不限2:636; 物理+不限3:635; 物理+化学:634; 物理+化学或生物:634 | 历史+不限:631 | 物理+不限:625 物理+化学/生物:623 | |
甘肃 | 607 | 594 | 607 | 585 | |
上海 | 不限组:563; 物理组:560; 物/化/生组:559 | ||||
陕西 | 628 | 614 | 626 | 610 | |
贵州 | 654 | 593 | 648 | 600 | |
河北 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):637 法学类:634 工商管理类:633 经济学类:633 新闻传播学类:633 公共管理类:630 人文科学试验班:630 社会学类:629 外国语言文学类:627 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):643 经济学类:641 数据科学与大数据技术:641 工商管理类:640 统计学类:640 计算机类:639 电子信息类:637 软件工程(含软件工程、数字媒体技术):637 数学类:637 化学类:636 材料类:635 工科试验班:635 物理学类:635 药学:635 能源动力类:634 外国语言文学类:634 海洋科学类:633 环境科学与工程类:633 建筑类:633 理科试验班(生命科学与医学类):633 人文科学试验班:633 土木类:632 | 会计学625, 社会学类622 | 工科试验班629, 电子信息类628, 理科试验班(生命科学与医学类)625, 药学622 | |
新疆 | 593 | 584 | 录取最低分592 | 录取最低分472 | |
吉林 | 603 | 602 | / | 608 | |
福建 | 面向全省: 历史+不限:610 历史+政治:609 面向厦门: 历史+政治:608 历史+不限:606 面向漳州: 历史+不限:603 历史+政治:602 | 面向全省: 物理+不限:628 物理+政治:625 物理+化学:624 物理+化学/生物:620 医学类: 物理+化学:611 物理+化学/生物:611 护理类: 物理+不限:579 面向厦门: 物理+不限:627 物理+化学/生物:621 面向漳州: 物理+不限:629 物理+化学/生物:618 | |||
重庆 | 法学类:649 会计学(含会计学、财务管理、审计学):646 经济学类:644 新闻传播学类:642 工商管理类:641 人文科学试验班:639 社会学类:639 公共管理类:638 外国语言文学类:637 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学):665 经济学类:660 化学类:659 数学类:659 工商管理类:658 电子信息类:657 计算机类:657 物理学类:657 软件工程(含软件工程、数字媒体技术):656 管理科学与工程类:654 建筑类:654 材料类:653 工科试验班:653 理科试验班(生命科学与医学类):653 土木类:653 环境科学与工程类:652 海洋科学类:651 药学:651 | 外国语言文学类:637; 工商管理类:636 | 经济学类:657; 工科试验班:651; 化学类:649; 材料类:649; 化学工程与工艺:647 | |
西藏 | 617 (汉) | 633 (汉) | 642 (汉) | ||
448(少) | 416 (少) | 441 (少) | |||
省份 | 高校专项录取最低分 | 医学类出档分 | 马来西亚分校出档分 | ||
文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类/综合改革 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | |
辽宁 | 外国语言文学类:636 | 土木类:636 | 会计学:614 新闻学:599 英语:595 | 金融学:623 会计学:622 国际商务:610 计算机科学与技术:604 数学与应用数学:604 数字媒体技术:596 人工智能:593 电子信息工程:583 物理学:570 | |
内蒙古 | 597 | 594 | |||
北京 | |||||
广西 | 615 | 588 | 558 | 559 | 514 |
江苏 | 587 | 602 | 历史+不限组:574; | 物理+不限组:551; 物理+生物/化学 :549 | |
山西 | 586 | 576 | 610 | ||
河南 | 637 | 633 | 627 | 608 | 575 |
宁夏 | 589 | 445 | |||
浙江 | 外国语言文学类(选考不限):648, 社会学类(选考不限):647, 基础医学(选考物理+化学):625 | 临床医学:654 | 会计学:633 金融学:630 新能源科学与工程:628 英语:628 广告学:627 数学与应用数学:623 海洋技术:622 软件工程:618 计算机科学与技术:617 人工智能:617 数字媒体技术:613 物理学:611 化学工程与工艺:603 | ||
天津 | |||||
江西 | 630 | 614 | 599 | 566 | |
黑龙江 | 561 | 572 | 562 | 541 | |
湖南 | 619 | 618 | 历史+不限组:577 | 物理+不限1组:579 物理+不限2组:563 物理+生物或化学组:553 物理+化学组:544 | |
云南 | 630 | 607 | 628 | 601 | 542 |
安徽 | 627 | 617 | 629 | 615 | 584 |
海南 | 615 | 历史组:648; 不限组:597 | |||
广东 | 不限组:610 | 不限组:606 化学组:600 | 历史+不限:569 | 物理+不限:579; 物理+化学:577; 物理+生物或化学:570 | |
山东 | 社会学类:614 基础医学:609 | 临床医学:632 | 会计学:587 金融学:583 汉语言文学:580 计算机科学与技术:576 国际商务:575 英语:575 新闻学:574 广告学:573 软件工程:573 电子信息工程:570 人工智能:570 中医学:570 数字媒体技术:569 数学与应用数学:568 物理学:567 新能源科学与工程:567 化学工程与工艺:554 | ||
青海 | 577 | 555 | |||
四川 | 612 | 631 | 635 | 584 | 588 |
湖北 | 不限组:609 | 不限组:626 | |||
甘肃 | 585 | 499 | |||
上海 | |||||
陕西 | 625 | 549 | 591 | 544 | |
贵州 | 643 | 561 | 591 | 596 | 492 |
河北 | 588 | 592 | |||
新疆 | 571 | 561 | |||
吉林 | 583 | 542 | |||
福建 | 历史+不限:609 | 物理+不限:625 物理+化学/生物:615 | 物理+化学:611 物理+化学/生物:611 | 历史+不限:574 | 物理+不限:509 物理+化学/生物:503 物理+化学:494 |
重庆 | 会计学:595 新闻学:590 | 人工智能:613 软件工程:630 | |||
西藏 | |||||
418 | 400 | ||||
2021厦门大学各省艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 | 省份 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 546 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笙)) | 是 | 280.2 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 553 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(唢呐)) | 是 | 240.6 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 528 | 辽宁 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 76.8 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 522 | 辽宁 | 历史类 | 绘画 | 是 | 531.7 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 255 | 辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 511 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 否 | 216 | 辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 495.1 |
内蒙古 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 542.5 | 辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 494.1 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 515.5 | 吉林 | 艺术文 | 绘画 | 否 | 567.625 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 483.3 | 吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 509.4125 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 477 | 吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 470.3 |
江苏 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 229 | 吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 470.0125 |
江苏 | 历史类 | 绘画 | 是 | 589 | 黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 是 | 591.50269 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 574 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 604.6018 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 574 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 575.70178 |
江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 561 | 黑龙江 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 是 | 531.80254 |
江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 557 | 黑龙江 | 艺术理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 605.50182 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 549 | 黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 554.80248 |
江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 542 | 黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 550.40244 |
河南 | 文科 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 191 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 89 |
河南 | 文科 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 否 | 188 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 85 |
河南 | 文科 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 190 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 否 | 85 |
河南 | 文科 | 音乐学 | 否 | 623.75 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 否 | 73 |
河南 | 文科 | 绘画 | 否 | 591 | 浙江 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 77 |
河南 | 文科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 554.95 | 浙江 | 不分文理 | 音乐学 | 否 | 610.75 |
河南 | 文科 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 543.25 | 浙江 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 否 | 580.4 |
河南 | 文科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 533.55 | 浙江 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 624.25 |
河南 | 理科 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 176 | 浙江 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 572.3 |
河南 | 理科 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 508.15 | 浙江 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 567.85 |
河南 | 理科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 493.35 | 浙江 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 566.3 |
河南 | 理科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 475.85 | 安徽 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 186.73 |
海南 | 综合改革 | 舞蹈表演 | 是 | 207.7 | 安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 186.3 |
福建 | 物理类 | 艺术教育(美术教育方向) | 否 | 556 | 安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 否 | 163.07 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 259 | 安徽 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 823.04 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 214 | 安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 810.73 |
福建 | 历史类 | 艺术教育(美术教育方向) | 否 | 560 | 安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 790.5 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 259 | 安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 782.67 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 262 | 湖北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 717.2 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 255 | 湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 694 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 否 | 254 | 湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 692.4 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 252 | 湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 698 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 251 | 湖北 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 758.3 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 否 | 249 | 广西 | 艺术文 | 音乐学 | 是 | 618 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(埙(含陶笛))) | 否 | 244 | 湖南 | 历史类 | 绘画 | 否 | 579.75 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 否 | 242 | 湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 518.85 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 否 | 241 | 湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 515.95 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 否 | 239 | 湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 522.15 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 236 | 湖南 | 历史类 | 音乐学 | 否 | 630.25 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 否 | 227 | 湖南 | 历史类 | 舞蹈表演 | 否 | 623.2 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(双簧管)) | 否 | 223 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 否 | 269 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 否 | 216 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 281 |
福建 | 历史类 | 绘画 | 是 | 571 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 否 | 276 |
福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 527.3 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 282 |
福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 525.8 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 否 | 278 |
福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 522.2 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 265 |
福建 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 596.45 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 275 |
福建 | 历史类 | 舞蹈表演 | 是 | 599.35 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 277 |
福建 | 物理类 | 绘画 | 是 | 568.5 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 否 | 262 |
福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 522.4 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长号(含低音长号))) | 否 | 271 |
福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 522.2 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(低音提琴)) | 否 | 265 |
福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 512.5 | 湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 否 | 277 |
福建 | 物理类 | 音乐学 | 是 | 597.85 | 湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 516.9 |
宁夏 | 艺术文 | 音乐学 | 否 | 551.225 | 湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 504.7 |
宁夏 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 455.75 | 湖南 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 485.5 |
宁夏 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 448.65 | 湖南 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 278 |
宁夏 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 436 | 湖南 | 物理类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 261 |
重庆 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 239.32 | 江西 | 艺术文 | 绘画 | 是 | 605.93 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 94.58 | 江西 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 是 | 192.66 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 否 | 87.64 | 江西 | 艺术文 | 音乐学 | 是 | 185.53 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大号)) | 否 | 86.94 | 山东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 588.3 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 否 | 86.6 | 山东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 583.7 |
山西 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 533.25 | 山东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 582.8 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 485.1 | 山东 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 624.95 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 382.2 | 山东 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 否 | 72.22 |
山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 一志愿:445.85, | 山东 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 70.94 |
二志愿:475.6 | |||||||||
天津 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 611.6 | 四川 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 333.88 |
天津 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 606.4 | 四川 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 348 |
天津 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 606.4 | 四川 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 284.66 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 621.33 | 四川 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 390.4 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 是 | 548.4 | 广东 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 591 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 是 | 544.841 | 广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 522 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 是 | 524.318 | 广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 515 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 是 | 521.629 | 广东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 516 |
河北 | 不分文理 | 音乐学 | 是 | 620.475 | 上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 491.2867 |
河北 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 598.684 | 上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 486.8867 |
河北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 616.988 | 上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 494.3133 |
云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 73.01 |
注:1.实行平行志愿投档的批次:我校录取时按照当地省级招生部门确定的投档规则从高分到低分进行录取。具体投档规则以当年各省级招生部门公布的为准。
2.不实行平行志愿投档的批次
(1)音乐表演专业:根据分省计划及招生方向,按专业省统考成绩从高分到低分择优录取。考生省级音乐类统考专业测试科目主项必须与我校招生专业方向一致。
(2)艺术教育(美术教育方向)专业:按文化成绩从高到低择优录取。
(3)音乐学、绘画、舞蹈表演、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)专业按考生的综合分择优录取。综合分以750分为满分计算,具体折算方法如下:
①音乐学专业、绘画专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×50%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50%。
②舞蹈表演专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×20%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×80%。
③中外合作办学专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×70%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×30%。
3.舞蹈表演专业:女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm。
中外合作办学专业:英语单科成绩须达到90分及以上(满分150)。只录取有填报中外合作办学专业志愿的考生。
2、2020厦门大学录取分数线【全国】
省份地区 | 录取类别 | 科类 | 本一线 | 初次出档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
福建 | 高校专项计划 | 文科 | 465 | 620 | 607 | 612 | 3 | |
理科 | 402 | 641 | 628 | 633.73 | 11 | |||
普通类(面向全省) | 文科 | 465 | 614 | 635 | 614 | 620.51 | 196 | |
理科 | 402 | 631 | 667 | 631 | 641.21 | 713 | ||
普通类(面向厦门) | 文科 | 465 | 609 | 613 | 609 | 610.75 | 12 | |
理科 | 402 | 629 | 641 | 629 | 633.24 | 38 | ||
普通类(面向漳州) | 文科 | 465 | 607 | 614 | 607 | 610.08 | 12 | |
理科 | 402 | 626 | 647 | 626 | 631.53 | 38 | ||
医学类 | 理科 | 402 | 614 | 645 | 614 | 624.79 | 80 | |
护理类 | 理科 | 402 | 566 | 600 | 566 | 575.9 | 30 | |
马来西亚分校 | 文科 | 465 | 581 | 593 | 581 | 585.88 | 17 | |
理科 | 402 | 407 | 613 | 407 | 536.01 | 165 | ||
安徽 | 高校专项计划 | 文科 | 541 | 591 | 591 | 591 | 1 | |
理科 | 515 | 645 | 626 | 638.6 | 5 | |||
国家专项计划 | 文科 | 541 | 615 | 618 | 615 | 616.5 | 4 | |
理科 | 515 | 652 | 658 | 647 | 653.86 | 22 | ||
普通类 | 文科 | 541 | 618 | 631 | 618 | 624.4 | 30 | |
理科 | 515 | 651 | 667 | 651 | 654.86 | 101 | ||
医学类 | 理科 | 515 | 641 | 652 | 641 | 644.53 | 17 | |
北京 | 普通类(不限选考) | 综合改革 | 436 | 640 | 662 | 640 | 645.43 | 21 |
普通类(物理) | 综合改革 | 436 | 638 | 656 | 638 | 640.83 | 18 | |
普通类(物理+化学) | 综合改革 | 436 | 636 | 652 | 636 | 641.82 | 11 | |
普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 436 | 637 | 660 | 637 | 642.29 | 7 | |
甘肃 | 高校专项计划 | 文科 | 520 | 588 | 588 | 588 | 1 | |
理科 | 458 | 573 | 501 | 535.67 | 3 | |||
国家专项计划 | 文科 | 520 | 617 | 622 | 617 | 619 | 6 | |
理科 | 458 | 598 | 615 | 586 | 600.71 | 28 | ||
普通类 | 文科 | 520 | 628 | 642 | 628 | 631.75 | 16 | |
理科 | 458 | 607 | 627 | 607 | 613.02 | 41 | ||
医学类 | 理科 | 458 | 601 | 611 | 599 | 604.5 | 8 | |
少数民族预科班 | 文科 | 520 | 596 | 554 | 575 | 2 | ||
理科 | 458 | 543 | 532 | 537.33 | 3 | |||
马来西亚分校 | 文科 | 520 | 575 | 586 | 575 | 580.5 | 2 | |
理科 | 458 | 493 | 556 | 493 | 523.2 | 5 | ||
广东 | 高校专项计划 | 文科 | 430 | 585 | 585 | 585 | 1 | |
理科 | 410 | 609 | 609 | 609 | 1 | |||
普通类 | 文科 | 430 | 606 | 616 | 606 | 609.96 | 28 | |
理科 | 410 | 635 | 662 | 635 | 641.1 | 121 | ||
马来西亚分校 | 文科 | 430 | 549 | 573 | 549 | 558.71 | 7 | |
理科 | 410 | 542 | 604 | 542 | 559.4 | 30 | ||
广西 | 高校专项计划 | 文科 | 500 | 569 | 569 | 569 | 1 | |
理科 | 496 | 629 | 622 | 625.5 | 2 | |||
国家专项计划 | 文科 | 500 | 582 | 582 | 582 | 582 | 1 | |
理科 | 496 | 594 | 621 | 594 | 606.11 | 9 | ||
普通类 | 文科 | 500 | 608 | 623 | 608 | 613.83 | 24 | |
理科 | 496 | 634 | 659 | 634 | 640.06 | 86 | ||
医学类 | 理科 | 496 | 620 | 640 | 615 | 625.47 | 19 | |
定向西藏就业 | 理科 | 496 | 614 | 614 | 614 | 1 | ||
少数民族预科班 | 文科 | 500 | 593 | 587 | 590 | 2 | ||
理科 | 496 | 620 | 610 | 614.8 | 5 | |||
马来西亚分校 | 文科 | 500 | 516 | 547 | 516 | 529.8 | 5 | |
理科 | 496 | 511 | 584 | 498 | 538 | 16 | ||
贵州 | 高校专项计划 | 文科 | 548 | 630 | 630 | 630 | 1 | |
理科 | 480 | 634 | 600 | 612.8 | 5 | |||
国家专项计划 | 文科 | 548 | 639 | 645 | 639 | 641.4 | 5 | |
理科 | 480 | 625 | 635 | 616 | 627.67 | 27 | ||
普通类 | 文科 | 548 | 644 | 656 | 644 | 648.39 | 18 | |
理科 | 480 | 633 | 655 | 633 | 639.71 | 66 | ||
医学类 | 理科 | 480 | 614 | 639 | 614 | 622.71 | 17 | |
