新疆大学录取分数线多少(学费多少?王牌专业是什么?)
- 新闻资讯
- 2021-11-20
- 316
2021年新疆大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿...
2021年新疆大学招生章程已经公布,招生章程是填报志愿时非常重要的参考文件,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等重要信息
新疆大学招生委员会办公室负责具体招生工作。新疆大学不委托任何中介机构或个人参与或介入学校招生工作。新疆大学招生委员会办公室联系方式:
新疆大学简介
新疆大学(Xinjiang UniversITy),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是世界一流大学建设高校、全国重点大学、国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校、中西部高校基础能力建设工程高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目高校、”卓越工程师教育培养计划“高校、”卓越法律人才教育培养计划“高校、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府合作共建高校、中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员、中国—中亚国家大学联盟发起高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校。1935年1月改建为新疆学院,1960年10月1日,正式成立新疆大学,1978年被国务院确定为新疆唯一的全国重点大学,1997年被列入国家“211工程”,2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校。2000年12月30日,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。2004年,学校成为新疆维吾尔自治区人民政府、教育部“区部共建”高校。2017年6月,新疆大学被教育部列入国家“双一流”建设战略布局中42所“世界一流大学”建设之列。2018年,列入“部省合作共建高校”序列。
联系电话:0991-8585671,8585300(录取期间)
传真:0991-8586161 邮箱:xjuzsb@163.com
新疆大学普通本科招生工作由新疆大学机关纪委全程参与和监督,监督电话:0991-8581939。
新疆大学网址:http://www.xju.edu.cn;
新疆大学招生迎新网:http://welcome.xju.edu.cn;
2020新疆大学录取分数线【全国】
2020年新疆大学录取分数线(新疆)
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 考生类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 516 | 490 | 499.47 |
法学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 548 | 483 | 523.63 |
法学(双学士学位培养项目) | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 525 | 495 | 506 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 509 | 495 | 502.92 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 552 | 511 | 522.43 |
行政管理 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 525 | 502 | 510.5 |
酒店管理 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 496 | 485 | 493.2 |
历史学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 510 | 499 | 505.78 |
旅游管理 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 503 | 495 | 497.82 |
社会学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 509 | 502 | 504.75 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 514 | 504 | 508.2 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 531 | 504 | 513.63 |
英语 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 532 | 500 | 509.65 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 519 | 513 | 516 |
中国少数民族语言文学(哈萨克语言) | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 500 | 487 | 496.81 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 普通类文史类 | 区内考生 | 510 | 486 | 498.91 |
设计学类 | 本科一批次 | 普通类艺术类 | 区内考生 | 664 | 577 | 619.33 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 454 | 447 | 449.67 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 465 | 431 | 445.42 |
采矿工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 453 | 432 | 440.25 |
测绘工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 459 | 446 | 452.75 |
城乡规划 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 468 | 451 | 460.6 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 473 | 446 | 457.42 |
地质工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 454 | 432 | 441.5 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 519 | 475 | 486.26 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 492 | 474 | 480.15 |
俄语 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 461 | 461 | 461 |
法学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 491 | 485 | 488 |
法学(双学士学位培养项目) | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 482 | 451 | 462.93 |
纺织工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 470 | 432 | 447.47 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 457 | 431 | 445.8 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 463 | 447 | 454.08 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 464 | 447 | 451.57 |
工程管理 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 462 | 453 | 458 |
工商管理类 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 551 | 458 | 470.32 |
工业工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 452 | 447 | 448.83 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 469 | 454 | 461.2 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 462 | 446 | 455.25 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 489 | 466 | 471.83 |
行政管理 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 472 | 461 | 465 |
化学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 496 | 457 | 468 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 492 | 454 | 462 |
环境科学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 475 | 451 | 457.64 |
机器人工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 475 | 452 | 460.82 |
机械工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 504 | 431 | 459.38 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 532 | 493 | 503.48 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 452 | 446 | 450 |
建筑学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 479 | 459 | 469 |
交通工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 461 | 453 | 456.83 |
金融学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 495 | 478 | 486.55 |
经济学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 498 | 473 | 483 |
酒店管理 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 459 | 446 | 451.5 |
旅游管理 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 458 | 447 | 449.43 |
能源化学工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 450 | 446 | 448.67 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 498 | 447 | 461.63 |
软件工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 508 | 449 | 462.91 |
社会学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 454 | 453 | 453.5 |
生态学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 460 | 446 | 453.64 |
生物工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 476 | 447 | 451.95 |
生物科学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 468 | 447 | 455.83 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 471 | 447 | 458.67 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 500 | 473 | 483.29 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 571 | 466 | 487.17 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 459 | 448 | 451.71 |
通信工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 472 | 465 | 467.73 |
统计学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 479 | 472 | 475 |
土木工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 528 | 450 | 463.88 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 485 | 456 | 464.6 |
物理学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 485 | 446 | 453.6 |
物流管理 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 480 | 451 | 457.83 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 482 | 457 | 464.33 |
信息安全 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 509 | 461 | 475.69 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 486 | 466 | 472 |
英语 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 477 | 461 | 469.33 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 479 | 479 | 479 |
中国少数民族语言文学(哈萨克语言) | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 467 | 431 | 441.14 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 473 | 432 | 447.16 |
资源勘查工程 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 461 | 433 | 446.38 |
自动化 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 485 | 432 | 464 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 普通类理工类 | 区内考生 | 479 | 449 | 457 |
俄语 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 433 | 433 | 433 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 434 | 398 | 417.8 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 464 | 408 | 425.51 |
行政管理 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 468 | 433 | 444.67 |
酒店管理 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 420 | 418 | 419 |
历史学 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 444 | 442 | 443 |
旅游管理 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 415 | 411 | 413.33 |
社会学 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 436 | 425 | 430.5 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 466 | 425 | 444.33 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 445 | 430 | 435.25 |
英语 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 457 | 397 | 424.2 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 单列类文史类 | 区内考生 | 441 | 439 | 440 |
设计学类 | 本科一批次 | 单列类艺术类 | 区内考生 | 576 | 453 | 490 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 368 | 368 | 368 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 374 | 359 | 364 |
采矿工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 358 | 358 | 358 |
测绘工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 371 | 358 | 364.67 |
城乡规划 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 379 | 372 | 376 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 369 | 368 | 368.67 |
地质工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 381 | 359 | 370.43 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 433 | 381 | 392.1 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 381 | 374 | 378 |
俄语 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 400 | 381 | 387.5 |
法学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 412 | 393 | 402.38 |
纺织工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 368 | 362 | 363.38 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 368 | 359 | 364.5 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 373 | 373 | 373 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 370 | 361 | 365 |
工程管理 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 373 | 371 | 372 |
工商管理类 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 424 | 382 | 396.85 |
工业工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 367 | 359 | 363 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 383 | 376 | 380.67 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 369 | 368 | 368.33 |
行政管理 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 387 | 383 | 385 |
化学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 384 | 380 | 382 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 379 | 358 | 368.86 |
环境科学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 390 | 367 | 375.33 |
机器人工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 365 | 359 | 362 |
机械工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 422 | 358 | 368.87 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 427 | 385 | 398.62 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 382 | 358 | 372.5 |
建筑学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 385 | 383 | 384 |
交通工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 373 | 369 | 371 |
金融学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 417 | 395 | 405.4 |
经济学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 415 | 387 | 396.4 |
酒店管理 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 377 | 361 | 366.33 |
旅游管理 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 373 | 358 | 366.2 |
能源化学工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 394 | 369 | 381.5 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 374 | 365 | 370.33 |
软件工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 458 | 359 | 372.44 |
社会学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 378 | 373 | 375.5 |
生态学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 371 | 368 | 369.33 |
生物工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 385 | 364 | 370.86 |
生物科学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 392 | 368 | 378.14 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 385 | 374 | 379.43 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 377 | 377 | 377 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 455 | 389 | 416 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 378 | 374 | 376 |
通信工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 402 | 378 | 389 |
统计学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 380 | 380 | 380 |
土木工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 388 | 377 | 382.33 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 410 | 369 | 383.91 |
物理学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 376 | 361 | 369.29 |
物流管理 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 374 | 363 | 369.33 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 387 | 382 | 384.5 |
信息安全 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 403 | 366 | 379.2 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 381 | 381 | 381 |
英语 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 412 | 366 | 382.3 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 388 | 388 | 388 |
资源勘查工程 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 375 | 363 | 366.43 |
自动化 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 375 | 370 | 372.5 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 单列类理工类 | 区内考生 | 370 | 364 | 368 |
法学 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 416 | 368 | 381.83 |
汉语言 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 402 | 355 | 364.63 |
行政管理 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 390 | 367 | 375.44 |
酒店管理 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 369 | 356 | 359 |
历史学 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 397 | 354 | 364.53 |
旅游管理 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 369 | 358 | 363.5 |
社会学 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 378 | 378 | 378 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 393 | 366 | 374.4 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 409 | 354 | 373.93 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 双语类文史类 | 区内考生 | 371 | 363 | 366.14 |
设计学类 | 本科一批次 | 双语类艺术类 | 区内考生 | 557 | 475 | 493.83 |
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 350 | 334 | 345.75 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 338 | 334 | 335.53 |
采矿工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 351 | 335 | 340.09 |
测绘工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 344 | 333 | 336.8 |
城乡规划 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 357 | 333 | 345.11 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 351 | 335 | 337.88 |
地质工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 349 | 333 | 337.29 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 374 | 338 | 350.08 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 386 | 336 | 352.95 |
法学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 386 | 358 | 369.81 |
纺织工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 348 | 333 | 336.38 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 379 | 341 | 352.14 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 342 | 338 | 338.75 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 354 | 339 | 344.33 |
工程管理 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 350 | 339 | 344.78 |
工商管理类 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 372 | 354 | 361.45 |
工业工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 350 | 334 | 341.13 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 409 | 352 | 364.75 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 341 | 339 | 340 |
汉语言 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 397 | 344 | 355.73 |
行政管理 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 428 | 360 | 370.11 |
化学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 369 | 344 | 355.75 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 374 | 334 | 345.11 |
环境科学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 360 | 335 | 345.67 |
机器人工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 366 | 335 | 340.25 |
机械工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 383 | 333 | 347.42 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 391 | 354 | 364.6 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 348 | 333 | 341.57 |
建筑学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 390 | 366 | 374.38 |
交通工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 357 | 342 | 350.11 |
金融学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 388 | 362 | 369.81 |
经济学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 400 | 355 | 364.63 |
酒店管理 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 356 | 335 | 346.56 |
旅游管理 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 361 | 337 | 347.54 |
能源化学工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 354 | 334 | 343 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 375 | 333 | 343.38 |
软件工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 382 | 333 | 345.28 |
社会学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 349 | 337 | 341.75 |
生态学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 369 | 334 | 344.35 |
生物工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 363 | 337 | 346.79 |
生物科学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 365 | 345 | 354.31 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 363 | 336 | 346.78 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 384 | 335 | 345.2 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 390 | 347 | 357.32 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 350 | 334 | 342.86 |
通信工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 398 | 336 | 346.95 |
统计学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 372 | 349 | 358.3 |
土木工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 382 | 337 | 349.41 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 362 | 340 | 348.45 |
物理学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 363 | 333 | 342.53 |
物流管理 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 354 | 340 | 349.29 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 364 | 352 | 358.75 |
信息安全 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 371 | 339 | 352.73 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 358 | 339 | 350.54 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 357 | 357 | 357 |
资源勘查工程 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 352 | 333 | 341.35 |
自动化 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 357 | 334 | 340.52 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 双语类理工类 | 区内考生 | 365 | 333 | 343.73 |
新疆大学王牌专业名单
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 单位 | 专业名称 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
2 | 外国语学院 | 英语 |
3 | 新闻与传播学院 | 广告学 |
4 | 物理科学与技术学院 | 物理学 |
5 | 资源与环境科学学院(干旱生态环境研究所) | 地理信息科学 |
6 | 数学与系统科学学院(数学物理研究所) | 统计学 |
7 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
8 | 电气工程学院 | 能源与动力工程 |
9 | 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) | 通信工程 |
10 | 电气工程学院 | 自动化 |
11 | 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) | 信息安全 |
12 | 纺织与服装学院 | 纺织工程 |
13 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
14 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
15 | 旅游学院 | 旅游管理 |
2020年度自治区级一流本科专业建设点
序号 | 单位 | 专业名称 |
1 | 历史学院(西北少数民族研究中心、中亚研究院、西北边疆治理研究中心) | 历史学 |
2 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 |
3 | 资源与环境科学学院 | 生态学 |
4 | 机械工程学院 | 交通工程 |
5 | 经济与管理学院(经济研究所) | 工商管理 |
2021新疆大学收费标准
学年学费收取标准:法学、英语、俄语、新闻传播学类、汉语国际教育专业3800元/生·学年;设计学类专业6000元/生·学年;软件工程专业学费9000元/生·学年;文史类其他专业为3100元/生·学年,理工类其他专业为3500元/生·学年。
备注:1、新疆大学与对口支援学校联合培养学生在对口支援学校学习期间,执行对口支援学校收费标准。
2、新疆大学按照新疆维吾尔自治区有关规定,实行学年制收费与学分制收费相结合的收费政策。
说明:新疆大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
本文由城市合伙人于2021-11-20发表在巨鲨网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://jvsha.com/9886.html
本文链接:http://jvsha.com/9886.html