大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线多少(王牌专业是什么?学费多少?)
- 新闻资讯
- 2021-11-20
- 314
...
联系电话、网址
联系电话:0411-62657915 0411-62657913
0411-89178287
传 真:0411-89178287
大连工业大学艺术与信息工程学院简介
2020大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线一览表(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,2020大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线【全国】
大连工业大学艺术与信息工程学院2020年本科招生录取工作进程(8月29日更新)
2、2019大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线【全国】
大连工业大学艺术与信息工程学院2019年本科招生录取工作进程(8月3日更新)
大连工业大学艺术与信息工程学院2019年在辽宁省内专业录取分数(辽宁)
专业/省份 | 科类 | 辽宁 | ||
最低 | 最高 | 平均分 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 492 | 508 | 498 |
网络与新媒体 | 理工 | 396 | 420 | 402 |
汽车服务工程 | 理工 | 391 | 401 | 393 |
工商管理 | 文史 | 486 | 511 | 490 |
工商管理 | 理工 | 396 | 428 | 404 |
国际经济与贸易 | 文史 | 487 | 500 | 490 |
国际经济与贸易 | 理工 | 400 | 422 | 404 |
电子商务 | 文史 | 486 | 491 | 488 |
电子商务 | 理工 | 394 | 42? | 398 |
英语 | 文史 | 487 | 499 | 490 |
英语 | 理工 | 399 | 432 | 407 |
日 语 | 文史 | 487 | 500 | 491 |
日 语 | 理工 | 393 | 415 | 398 |
自动化 | 理工 | 391 | 421 | 395 |
机械工程 | 理工 | 391 | 437 | 394 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 391 | 411 | 393 |
计算机科学与技术 | 理工 | 395 | 436 | 402 |
工业设计 | 理工 | 391 | 424 | 394 |
机械电子工程 | 理工 | 394 | 429 | 397 |
动画 | 理工 | 403 | 418 | 407 |
环境设计 | 艺文 | 403 | 432 | 410 |
数字媒体艺术 | 芝文 | 402 | 425 | 409 |
视觉传达设计 | 艺文 | 404 | 434 | 412 |
视觉传达设计 | 芝理 | 382 | 396 | 389 |
产品设计 | 艺文 | 402 | 424 | 408 |
产品设计 | 芝理 | 382 | 396 | 391 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 397 | 442 | 403 |
服装与服饰设计 | 芝理 | 376 | 394 | 382 |
大连工业大学艺术与信息工程学院2019年各省各专业录取分数
3、2018大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线【全国】
大连工业大学艺术与信息工程学院2018年录取进程
大连工业大学艺术与信息工程学院2018年各专业录取分数(辽宁)
专业/省份 | 科类 | 辽宁 | ||
最低 | 最高 | 平均分 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 461 | 476 | 464.9 |
汽车服务工程 | 理工 | 389 | 402 | 393.5 |
工商管理 | 文史 | 461 | 470 | 464.2 |
工商管理 | 理工 | 406 | 412 | 408.3 |
国际经济与贸易 | 文史 | 461 | 497 | 467.5 |
国际经济与贸易 | 理工 | 403 | 418 | 408.1 |
文化产业管理 | 文史 | 461 | 481 | 466.9 |
文化产业管理 | 理工 | 402 | 412 | 404.5 |
电子商务 | 文史 | 461 | 477 | 467.5 |
电子商务 | 理工 | 407 | 421 | 412.9 |
英 语 | 文史 | 461 | 486 | 467.1 |
英 语 | 理工 | 409 | 433 | 418.4 |
日 语 | 文史 | 461 | 492 | 468.1 |
日 语 | 理工 | 400 | 423 | 405 |
自动化 | 理工 | 389 | 444 | 396.5 |
机械工程 | 理工 | 389 | 422 | 394.7 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 389 | 402 | 394.4 |
计算机科学与技术 | 理工 | 401 | 426 | 408.2 |
工业设计 | 理工 | 389 | 429 | 395.8 |
机械电子工程 | 理工 | 389 | 413 | 396.7 |
环境设计 | 艺文 | 401 | 413 | 405.8 |
公共艺术 | 艺文 | 390 | 418 | 394.3 |
艺术与科技 | 艺文 | 390 | 401 | 393.4 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 396 | 422 | 402.3 |
视觉传达设计 | 艺文 | 404 | 436 | 414.7 387.3 |
视覚传达设计 | 艺理 | 381 | 392 | |
产品设计 | 艺文 | 398 | 402 | 400.3 |
产品设计 | 艺理 | 377 | 385 | 379.7 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 392 | 425 | 397.6 386 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 375 | 439 |
4、2017大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线【全国】
大连工业大学艺术与信息工程学院2017年各专业录取分数(辽宁)
专业/省份 | 科类 | 辽宁 | |
普 通 类 | |||
工商管理 | 文史 | 434 | |
工商管理 | 理工 | 394 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 429 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 385 | |
文化产业管理 | 文史 | 428 | |
文化产业管理 | 理工 | 382 | |
英 语 | 文史 | 428 | |
英 语 | 理工 | 390 | |
日 语 | 文史 | 428 | |
日 语 | 理工 | 380 | |
自动化 | 理工 | 371 | |
机械工程 | 理工 | 368 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 368 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 382 | |
工业设计 | 理工 | 370 | |
机械电子工程 | 理工 | 368 | |
艺 术 类 | |||
环境设计 | 艺文 | 397.42 | |
公共艺术 | 艺文 | 381.02 | |
艺术与科技 | 艺文 | 378.12 | |
视觉传达设计 | 艺文 | 390.92 | |
视觉传达设计 | 艺理 | 377.92 | |
产品设计 | 艺文 | 386.12 | |
产品设计 | 艺理 | 374.32 | |
数字媒体艺术 | 艺文 | 386.82 | |
动画 | 艺文 | 381.42 | |
服装设计与工程 | 艺文 | 377.72 | |
服装设计与工程 | 艺理 | 372.72 | |
表演 | 艺文 | 785 | 846 |
表演 | 艺理 |
大连工业大学艺术与信息工程学院2017年各省各专业录取分数
大连工业大学艺术与信息工程学院专业排名(按推荐人数排名)
以下是大连工业大学艺术与信息工程学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:
专业推荐人数Top6 | ||
序号 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
1 | 艺术设计 | 4.4 (98人) |
2 | 服装设计与工程 | 4.4 (78人) |
3 | 工业设计 | 4.1 (50人) |
4 | 数字媒体艺术 | 4.0 (49人) |
5 | 国际经济与贸易 | 4.1 (48人) |
6 | 日语 | 4.4 (40人) |
2021大连工业大学艺术与信息工程学院收费标准
1、学费
艺术类专业学费为29,500元/生.学年;普通类中工学、管理学、经济学类专业学费为27,500元/生.学年,文学类专业学费为27,000元/生.学年。
2、住宿费:
2600 -5800元/生.学年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | |
1 | 080201 | 机械工程 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
3 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
4 | 080213T | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 | |
5 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
6 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
7 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
8 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
9 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27500 |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 27500 |
11 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27500 |
12 | 020309T | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 27500 | |
13 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
14 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
15 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
16 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29500 |
17 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29500 |
18 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29500 |
19 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29500 |
20 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29500 |
本文链接:http://jvsha.com/9894.html