三明学院录取分数线多少(王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-22
- 341
学校全称:三明学院(国标代码:11311)...
通讯地址:三明市荆东路25号,三明学院招生办公室
邮政编码:365004
学校网址:http://www.fjsmu.cn/
2020三明学院录取分数线一览表
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
招生数 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |||||
1 | 河北 | 5 | 532 | 528 | 530.1 | 465 | 9 | 529 | 514 | 518.9 | 415 |
2 | 河北* | 7 | 512 | 500 | 504.8 | 465 | 11 | 481 | 461 | 471.5 | 415 |
3 | 山西 | 21 | 489 | 469 | 478.4 | 469 | 44 | 477 | 449 | 457.9 | 449 |
4 | 内蒙古 | 5 | 478 | 466 | 470.6 | 437 | 5 | 407 | 374 | 392.8 | 333 |
5 | 辽宁 | 5 | 524 | 517 | 519.2 | 472 | 5 | 452 | 445 | 447.8 | 359 |
6 | 辽宁* | 4 | 516 | 513 | 514.7 | 472 | 11 | 441 | 428 | 432.6 | 359 |
7 | 吉林 | 8 | 488 | 471 | 475.5 | 371 | 12 | 439 | 414 | 420.5 | 336 |
8 | 黑龙江 | 6 | 454 | 429 | 441.1 | 356 | 4 | 426 | 422 | 423.6 | 301 |
9 | 黑龙江* | 9 | 434 | 419 | 424.2 | 356 | 11 | 412 | 384 | 391.9 | 301 |
10 | 江苏 | 8 | 325 | 320 | 321.9 | 284 | 12 | 334 | 329 | 330.5 | 313 |
11 | 浙江 | 34 | 572 | 520 | 495 | ||||||
12 | 安徽 | 5 | 535 | 532 | 533 | 499 | 7 | 507 | 456 | 492.6 | 435 |
13 | 安徽* | 5 | 523 | 515 | 518 | 499 | 13 | 504 | 458 | 466 | 435 |
14 | 河南 | 28 | 540 | 535 | 538 | 465 | 63 | 513 | 496 | 522 | 418 |
15 | 河南* | 8 | 513 | 496 | 504 | 465 | 21 | 504 | 472 | 483 | 418 |
16 | 湖北 | 4 | 502 | 496 | 498.1 | 426 | 6 | 490 | 478 | 483.9 | 395 |
17 | 湖南 | 17 | 550 | 542 | 545.3 | 526 | 25 | 517 | 490 | 495.9 | 464 |
18 | 湖南* | 4 | 532 | 532 | 532 | 526 | 12 | 505 | 468 | 476.8 | 464 |
19 | 广东 | 5 | 504 | 498 | 502.2 | 430 | 6 | 518 | 481 | 490 | 410 |
20 | 广西 | 31 | 478 | 396 | 448 | 381 | 91 | 502 | 408 | 430 | 353 |
21 | 海南 | 23 | 551 | 533 | 540.1 | 463 | |||||
22 | 重庆 | 5 | 520 | 511 | 515.2 | 443 | 6 | 472 | 461 | 465.7 | 411 |
23 | 重庆* | 3 | 497 | 481 | 489.9 | 443 | 10 | 453 | 441 | 486.5 | 411 |
24 | 四川 | 21 | 510 | 499 | 502.1 | 459 | 51 | 506 | 492 | 495.7 | 443 |
25 | 贵州 | 60 | 519 | 502 | 507.2 | 463 | 159 | 445 | 415 | 423.9 | 384 |
26 | 云南 | 14 | 531 | 502 | 517.6 | 480 | 42 | 518 | 474 | 482.2 | 440 |
27 | 西藏(汉、藏) | 6 | 379 | 325 | 359 | 汉335 藏320 | 6 | 407 | 297 | 381 | 汉310 藏293 |
28 | 陕西 | 6 | 498 | 485 | 489.8 | 405 | 14 | 434 | 427 | 430.1 | 350 |
29 | 甘肃 | 17 | 502 | 495 | 498 | 439 | 48 | 434 | 425 | 429.6 | 372 |
30 | 宁夏 | 7 | 499 | 494 | 495.8 | 451 | 9 | 418 | 408 | 412 | 368 |
31 | 山东 | 32 | 500 | 486 | 490.9 | 449 | |||||
32 | 江西 | 12 | 524 | 510 | 514.9 | 488 | 15 | 538 | 530 | 533.6 | 463 |
33 | 新疆定向 | 7 | 417 | 376 | 397.1 | 368 | 3 | 382 | 368 | 373.3 | 306 |
34 | 新疆 | 6 | 447 | 427 | 440.3 | 368 | 12 | 409 | 399 | 402.7 | 306 |
注:河北*、吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*、海南*为中外合作项目,浙江、山东、海南不分文理招生。
2020年面向福建省本科批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
文史类 | 22 | 533 | 514 | 519.9 | 465 | |
传播学 | 13 | 517 | 506 | 510.7 | ||
30 | 515 | 506 | 511.1 | |||
18 | 512 | 506 | 508.6 | |||
8 | 516 | 507 | 510.2 | |||
财务管理 | 18 | 517 | 506 | 511.5 | ||
17 | 546 | 505 | 510.9 | |||
21 | 519 | 505 | 510 | |||
理工类 | 10 | 465 | 459 | 461.6 | 402 | |
18 | 477 | 459 | 465.2 | |||
20 | 465 | 459 | 461.8 | |||
17 | 504 | 462 | 470.1 | |||
车辆工程 | 30 | 483 | 459 | 464.1 | ||
计算机科学与技术 | 32 | 496 | 468 | 480.8 | ||
网络工程 | 35 | 478 | 459 | 466 | ||
物联网工程 | 31 | 482 | 460 | 465.7 | ||
电子科学与技术 | 15 | 494 | 459 | 468.2 | ||
土木工程 | 25 | 487 | 460 | 467.1 | ||
风景园林 | 19 | 490 | 460 | 466.6 | ||
环境工程 | 17 | 476 | 460 | 464.6 | ||
化学工程与工艺 | 24 | 472 | 460 | 465.7 | ||
财务管理 | 8 | 510 | 480 | 491.5 | ||
物流管理 | 4 | 479 | 460 | 471.7 | ||
贸易经济 | 15 | 493 | 460 | 466.1 | ||
工程造价 | 33 | 489 | 460 | 468.9 | ||
传播学 | 5 | 482 | 461 | 474.1 | ||
市场营销 | 10 | 471 | 459 | 466.1 | ||
14 | 497 | 471 | 481.3 | |||
15 | 489 | 478 | 484.9 | |||
通信工程 | 32 | 490 | 459 | 465.9 | ||
电子信息工程 | 9 | 492 | 465 | 476.2 | ||
14 | 473 | 459 | 465.2 | |||
旅游管理与服务教育 | 10 | 484 | 460 | 466.5 |
2020年面向三明本科批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
贸易经济 | 文史类 | 15 | 504 | 491 | 498.2 | 465 |
商务英语 | 25 | 507 | 490 | 499.5 | ||
传播学 | 6 | 518 | 501 | 507.2 | ||
物流管理 | 5 | 503 | 490 | 496.8 | ||
汉语言文学(非师范类) | 10 | 523 | 510 | 514.7 | ||
市场营销 | 20 | 505 | 492 | 499.1 | ||
财务管理 | 15 | 505 | 491 | 498 | ||
旅游管理与服务教育 | 14 | 505 | 490 | 495.8 | ||
材料化学 | 理工类 | 9 | 469 | 451 | 461.5 | 402 |
生物技术 | 10 | 484 | 453 | 462.9 | ||
机械设计制造及其自动化 | 15 | 500 | 456 | 473.2 | ||
车辆工程 | 25 | 472 | 449 | 457.9 | ||
电子科学与技术 | 8 | 471 | 451 | 460.8 | ||
计算机科学与技术 | 20 | 499 | 472 | 481.9 | ||
网络工程 | 25 | 485 | 450 | 463.6 | ||
物联网工程 | 20 | 481 | 449 | 457.7 | ||
土木工程 | 15 | 486 | 455 | 464.6 | ||
化学工程与工艺 | 18 | 466 | 450 | 458.8 | ||
环境工程 | 10 | 461 | 450 | 455.9 | ||
资源环境科学 | 10 | 482 | 449 | 460.1 | ||
风景园林 | 10 | 487 | 449 | 457.1 | ||
数字媒体技术 | 8 | 487 | 465 | 472.3 | ||
通信工程 | 20 | 471 | 449 | 460 | ||
贸易经济 | 10 | 469 | 449 | 456.3 | ||
商务英语 | 10 | 483 | 449 | 463.2 | ||
电子信息工程 | 3 | 477 | 473 | 476.3 | ||
电子商务 | 8 | 463 | 453 | 463.7 | ||
工程造价 | 25 | 469 | 450 | 457.6 |
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
小学教育(师范类)(面向福建) | 文史 | 29 | 538 | 514 | 521 | 465 |
学前教育(师范类)(面向福建) | 10 | 521 | 510 | 514.2 | ||
汉语言文学(师范类)(面向福建) | 85 | 545 | 515 | 525.2 | ||
英语(师范类)(面向福建) | 54 | 534 | 511 | 519.1 | ||
小学教育(师范类)(面向福建) | 理工 | 7 | 518 | 502 | 511.4 | 402 |
学前教育(师范类)(面向福建) | 6 | 499 | 492 | 495.8 | ||
42 | 522 | 496 | 502.4 | |||
物理学(师范类)(面向福建) | 31 | 501 | 491 | 493.9 | ||
英语(师范类)(面向福建) | 10 | 509 | 492 | 497.6 |
2020年面向福建省闽台合作项目录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
本科二批 | 市场营销(4+0) | 文史类 | 34 | 501 | 485 | 487.7 | 465 |
财务管理(4+0) | 45 | 495 | 486 | 489.7 | |||
土木工程(3+1) | 理工类 | 30 | 459 | 435 | 439.9 | 402 | |
市场营销(4+0) | 6 | 446 | 437 | 442.6 | |||
财务管理(4+0) | 5 | 459 | 449 | 454.3 | |||
生物技术(3+1) | 30 | 449 | 435 | 441 | |||
电子信息工程(4+0) | 48 | 456 | 437 | 443.4 | |||
艺术本科 B 批 | 环境设计(4+0) | 美术(文) | 50 | 510.8 | 500.5 | 503.5 | 文化分:349 专业分:195 |
视觉传达设计(3+1) | 27 | 511.5 | 500.9 | 503.5 | |||
动画 (4+0) | 50 | 510 | 499.9 | 503.39 | |||
环境设计(4+0) | 美术(理) | 10 | 488.9 | 474.6 | 479.3 | 文化分:302 专业分:195 | |
视觉传达设计(3+1) | 3 | 473.9 | 470.6 | 471.8 | |||
动画 (4+0) | 10 | 481.3 | 470.5 | 473.8 |
2020年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批 | 三元区 | 汉语言文学 | 文科 | 2 | 506 | 485 | 495.5 | 465 |
数学与应用数学 | 理科 | 1 | 509 | 509 | 509 | 402 | ||
艺术本科B批 | 音乐学 | 艺术(文) | 1 | 217 | 217 | 217 | 文化分:349 专业分:195 | |
本科批 | 体育教育 | 体育(理) | 1 | 513 | 513 | 513 | 文化分:261 专业分:60 | |
本科 提前批 | 梅列区 | 小学教育 | 文科 | 3 | 537 | 490 | 516 | |
小学教育 | 理科 | 2 | 500 | 490 | 495 | |||
本科 提前批 | 将乐 | 小学教育 | 文科 | 10 | 520 | 486 | 495.9 | 465 |
小学教育 | 理科 | 5 | 508 | 471 | 485 | 402 | ||
本科 提前批 | 沙县 | 汉语言文学 | 文科 | 4 | 547 | 523 | 537.3 | 465 |
学前教育 | 文科 | 1 | 518 | 518 | 518 | |||
数学与应用数学 | 理科 | 5 | 540 | 516 | 523.6 | 402 | ||
本科 提前批 | 泰宁 | 小学教育 | 文科 | 4 | 509 | 488 | 495 | 465 |
数字与应用数学 | 理科 | 3 | 494 | 489 | 492 | 402 | ||
物理学 | 理科 | 2 | 488 | 405 | 446.5 | |||
小学教育 | 理科 | 2 | 446 | 429 | 437.5 | |||
艺术本科B批 | 音乐学 | 艺术(文) | 2 | 210 | 210 | 210 | 文化分:349 专业分:195 | |
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批 | 大田 | 汉语言文学 | 文科 | 10 | 519 | 487 | 496.8 | 465 |
英语 | 文科 | 15 | 536 | 474 | 498.9 | |||
数学与应用数学 | 理科 | 12 | 538 | 472 | 499.3 | 402 | ||
物理学 | 理科 | 8 | 522 | 474 | 501.4 | |||
艺术本科B批 | 音乐学 | 艺术(文) | 2 | 234 | 218 | 226 | 文化分:349 专业分:195 | |
本科 提前批 | 明溪 | 小学教育 | 文科 | 7 | 517 | 479 | 488 | 465 |
小学教育 | 理科 | 3 | 497 | 457 | 480.7 | 402 | ||
本科 提前批 | 尤溪 | 小学教育 | 文科 | 20 | 521 | 473 | 492.8 | 465 |
小学教育 | 理科 | 20 | 519 | 451 | 470.2 | 402 | ||
本科 提前批 | 建宁 | 汉语言文学 | 文学 | 5 | 485 | 467 | 474.5 | 465 |
小学教育 | 文学 | 3 | 521 | 471 | 490.3 | |||
数学与应用数学 | 理科 | 3 | 483 | 447 | 461.3 | 402 | ||
小学教育 | 理科 | 2 | 496 | 465 | 480.5 | |||
本科 提前批 | 清流 | 英语 | 文科 | 5 | 534 | 479 | 507.4 | 465 |
小学教育 | 文科 | 10 | 520 | 482 | 501.2 | |||
学前教育 | 文科 | 2 | 494 | 489 | 491.5 | |||
小学教育 | 理科 | 6 | 518 | 495 | 504.8 | 402 | ||
学前教育 | 理科 | 1 | 494 | 494 | 494 | |||
艺术本科B批 | 音乐学 | 艺术(文) | 1 | 224 | 224 | 224 | 文化分:349 专业分:195 | |
美术学 | 2 | 499 | 492 | 495.5 | ||||
音乐学 | 艺术(理) | 1 | 230 | 230 | 230 | 文化分:302 专业分:195 | ||
体育 本科批 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 553 | 537 | 545.3 | 文化分:261 专业分:60 | |
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科 提前批 | 永安 | 汉语言文学 | 文科 | 15 | 546 | 477 | 504.7 | 465 |
本科 提前批 | 宁化 | 小学教育 | 文科 | 7 | 551 | 507 | 526.4 | |
学前教育 | 文科 | 3 | 504 | 499 | 501.7 | |||
小学教育 | 理科 | 3 | 495 | 484 | 491.3 | 402 | ||
学前教育 | 理科 | 2 | 477 | 473 | 475 | |||
艺术本科B批 | 音乐学 | 艺术(文) | 1 | 229 | 229 | 229 | 文化分:349 专业分:195 | |
美术学 | 艺术(文) | 2 | 496 | 493 | 494.5 | |||
体育 本科批 | 宁化 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 507 | 504 | 506 | 文化分:261 专业分:60 |
备注:表格中美术类专业分数为综合分;音乐类专业分数为专业分。
2020年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
艺术本科B批 | 音乐学 (师范类) | 音乐(文) | 32 | 251 | 230 | 232.8 | 文化分:349 专业分:195 |
音乐学 (非师范类) | 15 | 234 | 227 | 229.5 | |||
美术学 (师范类) | 美术(文) | 38 | 527.7 | 512 | 517.1 | 文化分:349 专业分:195 | |
环境设计 | 15 | 520.8 | 510.15 | 513.1 | |||
服装与服饰设计 | 48 | 519.3 | 503.4 | 506.9 | |||
动画 | 37 | 518.8 | 508.1 | 510.9 | |||
产品设计 | 49 | 519.8 | 506.4 | 509.7 | |||
音乐学 (师范类) | 音乐(理) | 5 | 228 | 224 | 225.8 | 文化分:302 专业分:195 | |
音乐学 (非师范类) | 3 | 231 | 222 | 226.3 | |||
美术学 (师范类) | 美术(理) | 6 | 495 | 489.2 | 442.8 | 文化分:302 专业分:195 | |
环境设计 | 5 | 493.8 | 487.2 | 491.1 | |||
服装与服饰设计 | 15 | 499 | 477.1 | 482 | |||
动画 | 7 | 492.6 | 482.7 | 487.4 | |||
产品设计 | 15 | 501.1 | 481.7 | 485 | |||
播音主持(文) | 27 | 572.3 | 545.6 | 554 | 文化分:349 专业分:195 | ||
播音与主持艺术 | 播音主持(理) | 8 | 552.5 | 532.3 | 541.4 | 文化分:302 专业分:195 | |
体育本科批 | 体育教育 (师范类) | 体育(文) | 26 | 578 | 553 | 560.1 | 文化分:302 专业分:60 |
9 | 552 | 551 | 551.9 | ||||
体育教育 (师范类) | 体育(理) | 39 | 559 | 539 | 546.2 | 文化分:261 专业分:60 | |
社会体育指导与管理 | 14 | 538 | 536 | 537.5 |
备注:表格中美术类、播音主持类分数为综合分;音乐类分数为专业分。
2020年面向三明艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
艺术本科B批 | 音乐学(非师范类) | 音乐(文) | 6 | 229 | 220 | 225 | 文化分:349 专业分:195 |
动画 | 美术(文) | 10 | 519.3 | 508.8 | 512.7 | 文化分:349 专业分:195 | |
环境设计 | 5 | 519.5 | 509.8 | 513.1 | |||
产品设计 | 15 | 510.2 | 504.1 | 507 | |||
服装与服饰设计 | 15 | 514.9 | 499.3 | 505.2 | |||
体育 本科批 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | 557 | 549 | 553.1 | 文化分:302 专业分:60 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4 | 535 | 534 | 534.9 | 文化分:261 专业分:60 |
备注:表格中美术类分数为综合分;音乐类分数为专业分。
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本二批 | 土木工程 | 理工 | 8 | 460 | 427 | 436.9 | 402 |
财务管理 | 理工 | 6 | 442 | 432 | 437.4 | ||
财务管理 | 文科 | 9 | 485 | 478 | 482 | 465 |
三明学院王牌专业名单
国家特色专业
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
1 | 三明学院 | 艺术设计 | 第六批 |
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 三明学院 | 化学工程与工艺 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单:机械设计制造及其自动化、网络工程、土木工程、化学工程与工艺、旅游管理与服务教育、产品设计
省级特色专业建设点:化学、数学与应用数学、汉语言文学、化学工程与工艺、政治学与行政学、小学教育
校级特色专业:生物技术、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术
2021三明学院收费标准
1、学费:
一般专业收费4800元/年,
有些重点学科5200元/年,
艺术类8400元/年,
体育类4800元/年,
闽台合作15000元/年,
艺术闽台合作18000元/年,
国际课程项目20000元/年。
2、住宿费:
大约每年900元左右。
网友对三明学院评价
本文链接:http://jvsha.com/9936.html