郑州科技学院录取分数线多少(王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-24
- 305
学校全称:郑州科技学院 国标代码:12746...
学院校址:郑州市二七区学院路1号
办学层次:本科
学校性质:民 办
学习形式:全日制邮 编:450064
咨询电话:0371-56150666 0371-56150888
传 真:0371-56150999
网 址:www.zIT.edu.cn
2020郑州科技学院录取分数线【河南】
2020年录取分数线(河南) | |||||
省份 | 层次 | PCMC | KLMC | ZYMC | 最低分 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程(模具方向) | 470 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 431 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子商务 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 翻译 | 469 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 工程造价 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 轨道交通信号与控制 | 469 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(嵌入式软件方向) | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 交通运输 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 经济学 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 471 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 汽车服务工程 | 471 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 软件工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 470 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 市场营销 | 469 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 通信工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 投资学 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 投资学(投资理财方向) | 469 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 物流管理 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 学前教育(师范) | 468 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 理科综合 | 英语 | 467 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电气工程及其自动化 | 485 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 465 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电子科学与技术 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电子商务 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 电子信息工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 翻译 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 工程造价 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 轨道交通信号与控制 | 487 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 机器人工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 机械电子工程 | 489 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 计算机科学与技术 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 计算机科学与技术(嵌入式软件方向) | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 489 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 交通运输 | 487 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 490 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 经济学 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 汽车服务工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 软件工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 食品科学与工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 食品质量与安全 | 485 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 市场营销 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 数据科学与大数据技术 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 数字媒体技术 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 通信工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 投资学 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 投资学(投资理财方向) | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 土木工程 | 485 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 物联网工程 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 物流管理 | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 学前教育(师范) | 484 |
河南 | 本科 | 本科第二批 | 文科综合 | 英语 | 484 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 材料成型及控制工程 | 639 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 财务管理 | 668 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 电气工程及其自动化 | 641 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 电子科学与技术 | 616 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 电子商务 | 636 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 动画 | 646 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 翻译 | 564 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 国际经济与贸易 | 583 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 环境设计 | 645 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 机械电子工程 | 639 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 计算机科学与技术 | 682 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 建筑电气与智能化 | 595 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 596 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 交通运输 | 593 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 经济学 | 692 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 旅游管理 | 599 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 食品科学与工程 | 530 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 市场营销 | 637 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 数字媒体技术 | 677 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 体育教育 | 589 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 土木工程 | 592 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 学前教育(师范) | 250 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 音乐学 | 653 |
河南 | 本科 | 对口生本科批 | 对口本科 | 英语 | 569 |
河南 | 本科 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育 | 339 |
河南 | 本科 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育 | 382 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 293 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 产品设计 | 245 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 动画 | 190 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 环境设计 | 251 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 257 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 舞蹈编导 | 151 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐学 | 133 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 293 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 产品设计 | 265 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 动画 | 219 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 267 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 269 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 159 |
河南 | 本科 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐学 | 150 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 表演艺术 | 583 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 电气自动化技术 | 240 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 电子商务 | 575 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 国际商务 | 193 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 会计 | 616 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 机电一体化技术 | 293 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 机械制造与自动化 | 262 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 计算机网络技术 | 609 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 建筑工程技术 | 524 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 建筑装饰工程技术 | 524 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 旅游管理 | 238 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 汽车检测与维修技术 | 473 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 汽车制造与装配技术 | 471 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 软件技术 | 619 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 商务英语 | 517 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 社会体育 | 564 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 食品加工技术 | 375 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 食品营养与检测 | 388 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 市场营销 | 569 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 视觉传播设计与制作 | 557 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 通信技术 | 305 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 艺术设计 | 560 |
河南 | 专科 | 对口生专科批 | 对口专科 | 应用电子技术 | 222 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 城市轨道交通运营管理 | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 电气自动化技术 | 308 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 电梯工程技术 | 388 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 电子商务 | 300 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 工商企业管理 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 国际商务 | 329 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 国际商务(跨境电商方向) | 309 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 会计 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 机械制造与自动化 | 300 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机网络技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机应用技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑工程技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑装饰工程技术 | 299 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 空中乘务 | 305 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 旅游管理 | 334 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 汽车检测与维修技术 | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 汽车制造与装配技术 | 312 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 软件技术 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 商务英语 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 食品加工技术 | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 食品加工技术(烹饪工程与餐饮管理方向) | 346 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 食品加工技术(西点与饮品方向) | 305 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 食品营养与检测 | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 市场营销 | 307 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 数控技术 | 307 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 数控技术(数控故障诊断与维修方向) | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 数控技术(数控加工高级编程方向) | 307 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 通信技术 | 319 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 物流管理 | 304 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 学前教育(师范) | 302 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 理科综合 | 应用电子技术 | 301 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 城市轨道交通运营管理 | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 电气自动化技术 | 361 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 电梯工程技术 | 387 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 电子商务 | 334 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 工商企业管理 | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 国际商务 | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 国际商务(跨境电商方向) | 353 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 会计 | 334 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 机电一体化技术 | 337 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 机械制造与自动化 | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 计算机网络技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 计算机应用技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑工程技术 | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑装饰工程技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 空中乘务 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 旅游管理 | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 汽车检测与维修技术 | 344 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 汽车制造与装配技术 | 350 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 336 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 软件技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 商务英语 | 337 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 食品加工技术 | 377 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 食品加工技术(烹饪工程与餐饮管理方向) | 341 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 食品加工技术(西点与饮品方向) | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 食品营养与检测 | 356 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 市场营销 | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 数控技术 | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 数控技术(数控故障诊断与维修方向) | 384 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 数控技术(数控加工高级编程方向) | 335 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 通信技术 | 347 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 物流管理 | 338 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 学前教育(师范) | 333 |
河南 | 专科 | 高职高专批 | 文科综合 | 应用电子技术 | 334 |
河南 | 专科 | 提前批体育专科 | 理科综合 | 社会体育 | 294 |
河南 | 专科 | 提前批体育专科 | 文科综合 | 社会体育 | 338 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 理科综合 | 表演艺术 | 120 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 理科综合 | 视觉传播设计与制作 | 54 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 理科综合 | 艺术设计 | 55 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术 | 136 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 文科综合 | 视觉传播设计与制作 | 58 |
河南 | 专科 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计 | 58 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 139 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 材料成型及控制工程 | 77 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 92 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 车辆工程 | 89 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 107 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 电子商务 | 76 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 电子信息工程 | 71 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 动画 | 154 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 工程造价 | 76 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 139 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 159 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 机械电子工程 | 71 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 101 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 124 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 114 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 交通运输 | 76 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 经济学 | 80 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 84 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 食品科学与工程 | 129 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 食品质量与安全 | 89 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 78 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 155 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 数字媒体技术 | 85 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 体育教育 | 140 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 通信工程 | 70 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 投资学 | 117 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 118 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 舞蹈编导 | 162 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 102 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 86 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 学前教育(师范) | 107 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 音乐学 | 188 |
河南 | 专升本 | 专升本批 | 专升本 | 英语 | 174 |
郑州科技学院王牌专业名单
2020省级一流本科专业建设点:计算机科学与技术、视觉传达设计
2019省级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化
河南省专业综合改革试点:旅游管理、轨道交通信号与控制、食品科学与工程、交通运输
河南省特色专业:计算机科学与技术
郑州市示范专业:机械制造与自动化、应用电子技术、计算机科学与技术
郑州市重点专业:食品科学与工程、旅游管理、计算机科学与技术、机械制造与自动化、工商企业管理、视觉传达设计
2021郑州科技学院收费标准
收费标准
我校具体专业收费标准见专业信息表,住宿费1500元/年。
专业名称 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 |
软件技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
计算机网络技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
大数据与会计 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
机械制造及自动化 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
食品智能加工技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
食品检验检测技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
应用电子技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
电气自动化技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
机电一体化技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
现代通信技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
旅游管理 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
建筑工程技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
建筑装饰工程技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
工商企业管理 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
汽车制造与试验技术 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
电子商务 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
视觉传达设计 | 对口 | 3 | 16000 | ||||
艺术设计 | 对口 | 3 | 16000 | ||||
市场营销 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
表演艺术 | 对口 | 3 | 16000 | ||||
商务英语 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
国际商务 | 对口 | 3 | 13000 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
社会体育 | 对口 | 3 | 14000 | ||||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
国际商务 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
国际商务 | 普通 | 3 | 13000 | 跨境电商方向 | |||
电子商务 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
汽车制造与试验技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
电梯工程技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
应用电子技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
现代通信技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
空中乘务 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
工商企业管理 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
市场营销 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
现代物流管理 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
旅游管理 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
人力资源管理 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
机械制造及自动化 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
数控技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
数控技术 | 普通 | 3 | 14000 | 数控故障诊断与维修方向 | |||
数控技术 | 普通 | 3 | 14000 | 数控加工高级编程方向 | |||
机电一体化技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
食品智能加工技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
食品检验检测技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
社会体育 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
建筑装饰工程技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
建筑工程技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
商务英语 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
计算机应用技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
软件技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | |||
视觉传达设计 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | |||
表演艺术 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | |||
学前教育 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | |||
小学英语教育 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | |||
工业机器人技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
无人机应用技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
烹饪工艺与营养 | 普通 | 3 | 13000 | ||||
新能源汽车检测与维修技术 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
健身指导与管理 | 普通 | 3 | 14000 | ||||
舞蹈表演 | 普通 | 3 | 是 | 16000 | |||
机械电子工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
翻译 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
物流管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
工程造价 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
学前教育 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | |
电子商务 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
体育教育 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
食品质量与安全 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
建筑电气与智能化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
物联网工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
车辆工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
环境设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
视觉传达设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
轨道交通信号与控制 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
英语 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
音乐学 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
土木工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
电子信息工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
通信工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
市场营销 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
材料成型及控制工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 嵌入式软件方向 |
食品科学与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
动画 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
财务管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
国际经济与贸易 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
旅游管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
电子科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
经济学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
交通运输 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 城市轨道交通方向 |
数字媒体技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
舞蹈编导 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
投资学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
数据科学与大数据技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
播音与主持艺术 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
软件工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
产品设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
材料成型及控制工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 模具方向 |
投资学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 投资理财方向 |
机器人工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
汽车服务工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 23500 | |
小学教育 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
数字媒体艺术 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
金融科技 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
交通运输 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 |
网友对郑州科技学院评价
2.学校不错,在马寨,专业最好的是工商企业管理,本人07年毕业。
3.校园虽然不算大,但是教学硬件还可以,多媒体教学设备很充足,比起那些只重视校园环境、天天搞绿化吸引考生的学校来说,应该还算是比较务实的学校。至于师资力量方面,说实话,其实民办大学都差不多,教师队伍年轻,硕士研究生为主。
4.你是新生把?新生在南苑,男生寝室后边,宿舍很干净,上下铺,八个人。
5.我只能说我们这个专业在全国来说还算是不错的。
